新しい手帳を前にすると、「いつから使うのが正解?」「手帳を買うのに良い日ってあるの?」と迷いますよね。この記事では2026年に手帳を使い始める良い日・手帳を買うのに良い日を、六曜や吉日(暦注)・風水の考え方で整理し、避けたい日や開運の使い始め方まで丁寧にまとめます。
- 結論:手帳は「買う日」と「使い始める日」を分けると運が整う
- 新しい手帳を使い始めるタイミングはいつがいい?(暦の研究家のおすすめ)
- 六曜や吉日を意識してみよう(2026年の“手帳スタート”に相性が良い日)
- 新しい手帳を使うのは1月1日より「前年の12月」からがいい?(先取りの開運)
- 手帳を使い始める日にやってみたい開運アクション(続く人の始め方)
- 【2026年】手帳を買うのに良い日(買う日=器を迎える日)
- 手帳を買ってはいけない日・避けたい日(2026年版の考え方)
- 【風水】手帳はいつ買う?「手帳 いつ買う 風水 2026」で探しているあなたへ
- 【2026年】手帳をおろすのに良い日(=手帳を使い始める良い日)
- うっかり避けたい日に始めてしまった…その時の“整え直し”
- よくある質問(手帳を使い始める日・買う日)
- 手帳が続く人のコツ(2026年を“いい年にする”使い方)
- 2026年1月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日カレンダー
- 2026年2月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日カレンダー
- 2026年3月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日カレンダー
- 2026年4月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日カレンダー
- 2026年5月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日カレンダー
- 2026年6月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日カレンダー
- 2026年7月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日カレンダー
- 2026年8月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日カレンダー
- 2026年9月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日カレンダー
- 2026年10月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日カレンダー
- 2026年11月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日カレンダー
- 2026年12月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日カレンダー
- 2026年の手帳を買うといい日買ってはいけない日、手帳の使い始めに良い日カレンダー
- まとめ:2026年、手帳は“暦”を味方にして軽やかに始めよう
結論:手帳は「買う日」と「使い始める日」を分けると運が整う
まず最初に大事なポイントです。手帳まわりには2つの“スタート”があります。
- 手帳を買う日:道具(器)を迎え入れる日。金運・出会い運・習慣化の運に関係しやすい
- 手帳を使い始める日(手帳をおろす日):書き始め・誓いの日。行動運・継続運に関係しやすい
「買ったその日にすぐ書かなきゃ!」と焦らなくて大丈夫。買う日は“迎える”、使い始める日は“動き出す”と考えると、日取りが選びやすくなります。
新しい手帳を使い始めるタイミングはいつがいい?(暦の研究家のおすすめ)
手帳を使い始める日に「絶対の正解」はありません。だからこそ、あなたが気持ちよく続けられる区切りを選ぶのが最強です。一般的に選ばれやすいのは次のタイミング。
- 1月1日(元旦):年の気が切り替わる節目。目標設定に向く
- 4月1日(新年度):生活リズムが変わる人にぴったり
- 誕生日:自分の一年の始まりとして“自分軸”で整う
- 月初・週の始まり:習慣化のスイッチが入りやすい
ここに六曜や吉日を重ねると、さらに「よし、始めよう」が強くなります。運は気持ちの追い風。あなたの背中を押してくれる日を選びましょう。
六曜や吉日を意識してみよう(2026年の“手帳スタート”に相性が良い日)
六曜とは?手帳を使い始める日にどう使う?
六曜(ろくよう)は、カレンダーによくある大安・仏滅・友引・先勝・先負・赤口のこと。手帳のような「日々の習慣」にも、気分の後押しとして活用できます。
- 大安:迷ったらここ。新しい習慣の“成功イメージ”を持ちやすい
- 友引:人との縁を引き寄せたい年に。予定管理・人間関係の整理に向く
- 先勝:午前が吉。朝に「今年の方針」を書くと波に乗りやすい
- 先負:午後が吉。焦りを落として“整える”始め方が向く
- 赤口:正午前後が吉とされる。時間を絞って軽くスタートするのがコツ
- 仏滅:凶日とされがちでも、手帳なら「リセットして再出発」の意味づけができる
ポイント:手帳は“契約”や“入籍”ほど重い行為ではありません。六曜は「気分の整え方」として使うと、無理がありません。
一粒万倍日・天赦日・寅の日…手帳に強い吉日とは?
六曜以上に「始める日」「買う日」に使われやすいのが、暦注(れきちゅう)の吉日です。手帳と相性が良い吉日は次のとおり。
- 一粒万倍日(いちりゅうまんばいび):小さな行動が大きく育つ日。手帳習慣・目標の“芽”を育てたい人にぴったり
- 天赦日(てんしゃにち):最上級の吉日とされる特別な日。新しい自分に切り替えたい時の象徴に
- 寅の日(とらのひ):金運の日として人気。「管理能力=金運」と考える人が手帳購入に選びやすい
- 大明日(だいみょうにち):物事が明るみに出て進みやすい日。計画の見える化に向く
- 天恩日(てんおんにち):恩恵に満ちる期間。生活の立て直し・習慣化の後押しに
- 神吉日(かみよしにち):神事・祈願と相性が良いとされる日。願いを書き込む日に選ぶ人が多い
- 月徳日(つきとくにち):家庭運・日常運の底上げに良いとされる。日々使う手帳に相性が良い
手帳の本質は「予定を書く」よりも自分の時間を守ること。だから吉日は、派手に信じるよりも“続ける覚悟が整う日”として使うのがおすすめです。
新しい手帳を使うのは1月1日より「前年の12月」からがいい?(先取りの開運)
答え:とてもおすすめです。1月1日からのスタートも素敵ですが、12月から少しずつ使い始めると、年明けのあなたが本当にラクになります。
1. 新年のスタートが“書くこと”で始まる
元旦に「何を書こう?」と迷うと、そのまま空白が増えがち。12月から予定・やること・楽しみを少しでも書いておくと、1月のあなたは迷いません。
2. 年末の振り返り→新年の目標が自然につながる
手帳は「未来の計画」だけでなく「過去の記録」でもあります。12月のうちに今年の良かったことを書いておくと、目標が“反省”ではなく希望から生まれます。
3. 手帳に慣れて“きれいに使わなきゃ”の呪いが解ける
新しい紙は、最初がいちばん緊張します。でも12月のうちに少し使えば、手帳があなたの手になじみます。結果的に続く人が増えます。
4. スピリチュアル的には「先取り=流れを作る」
先に動くことは、運の世界では“流れを作る”行為。12月から手帳を動かすのは、来年のあなたに追い風を作るアクションです。
手帳を使い始める日にやってみたい開運アクション(続く人の始め方)
1. 最初のページに「叶えたいこと」を3つだけ書く
たくさん書くと重くなります。おすすめは3つ。恋愛・仕事・健康などジャンルを分けても良いです。短い言葉でOK。大事なのは見返せる形にすること。
2. “手帳の役割”を決める(予定帳?夢ノート?家計?)
手帳が続かない原因の多くは「何を書くかがブレる」こと。最初に役割を1つ決めると、ページが生き始めます。
- 予定管理をする手帳
- 感情の整理をする手帳(気分ログ)
- お金の流れを整える手帳(家計・支出メモ)
- 目標を管理する手帳(週次レビュー)
3. 浄化は“軽く”で十分(気持ちが整えば勝ち)
ホワイトセージやお香、窓を開けて日光を当てるなど、軽い儀式でOKです。手帳は毎日触れるもの。大切なのは「大事に使う」と決める心です。
4. 使い始めは「今日やること」ではなく「今年の軸」を書く
いきなり細かいToDoにすると疲れます。最初は、あなたの“軸”を一言で。
- 今年のテーマ:整える/挑戦する/軽やかにする
- やめること:無理な予定を入れる/夜更かし/人に合わせすぎる
- 守ること:週1の休息/月1の見直し
【2026年】手帳を買うのに良い日(買う日=器を迎える日)
検索でも多いのが「手帳を買うのに良い日 2026」。買う日は、手帳を“あなたの相棒として迎える日”です。おすすめの考え方を、強い順に並べます。
1. 天赦日(最上級の吉日)
年に数回しかない特別な日。新しい道具を迎えるのに「象徴の力」が強いので、気持ちの切り替えが得意な人ほど相性が良いです。
2. 一粒万倍日(続けたい人の購入日)
手帳は“積み重ね”の道具。一粒万倍日は、小さな習慣を育てる意味づけができるので、購入日として非常に人気です。
3. 寅の日(風水でも人気:お金と巡り)
「寅は千里を行って千里を帰る」とされ、出たものが戻る象徴。金運に限らず、手帳の本質である管理能力や巡りと相性が良いと考える人が多い日です。
4. 大安(迷ったら大安)
六曜の中で選びやすく、誰にでも説明がつくのが大安。家族や職場の人に「いつ買ったの?」と聞かれても、気持ちよく答えられます。
5. 月徳日・大明日・神吉日(生活と相性が良い吉日)
手帳は生活の道具。だからこそ、日常運の底上げと相性が良い月徳日、物事が進みやすい大明日、願いを書き込むのに向く神吉日も人気があります。
手帳を買ってはいけない日・避けたい日(2026年版の考え方)
「絶対ダメ」ではありません。ただ、縁起を気にするなら、避けた方が心がザワつきにくい日があります。
1. 不成就日(ふじょうじゅび)
物事が成就しにくいとされる日。手帳の購入や使い始めに選ぶと「続かないかも…」と不安が残りやすいので、気にする人は外すと安心です。
2. 受死日・十死日などの強い凶日(気になる人は“避ける”でOK)
暦注下段(れきちゅうげだん)には、受死日・十死日など“強めの凶日”が並ぶことがあります。手帳は重大契約ではないので過度に怖がる必要はありませんが、「気分良く始めたい」なら避けてしまうのが正解です。
3. 仏滅・赤口はどうする?
六曜の仏滅・赤口は気にする人も多いですが、手帳なら次のように割り切れます。
- 仏滅:「リセットして整える日」として、整理・目標の棚卸しに使う
- 赤口:時間帯を意識し、正午前後に“軽く書き始め”だけする
【風水】手帳はいつ買う?「手帳 いつ買う 風水 2026」で探しているあなたへ
風水の基本は、運を“当てる”より環境を整えて運を呼び込むこと。手帳はまさに整理整頓の道具なので、風水的にも相性が良いアイテムです。
風水的におすすめの買い方(2026年も使える普遍ルール)
- 買ったらすぐビニールを外し、空気に触れさせる:“新しい気”を通す
- 最初のページに「大事にしたいこと」を書く:方向性が定まる
- 古い手帳は“保管する/感謝して手放す”を決める:中途半端が一番モヤつく
- 机の上・バッグの中を整えてから迎える:器(手帳)より先に“場”を整える
日取りで迷うなら、風水的にも人気が高い寅の日、習慣育成の象徴である一粒万倍日、そして安心感のある大安が選びやすい組み合わせです。
【2026年】手帳をおろすのに良い日(=手帳を使い始める良い日)
手帳をおろすのに良い日(=手帳を使い始める良い日)を気にする人が多いのは、“最初の一筆”に意味を込めたいから。おすすめは次の考え方です。
迷ったらこの順で選ぶ:手帳おろし日の選び方
- 凶日(不成就日など)と重ならない日を選ぶ(気にする人だけでOK)
- 一粒万倍日など「育つ」意味のある吉日を選ぶ
- 大安・友引など、気持ちが明るくなる六曜を添える
- 時間帯が合うなら、先勝の午前/先負の午後/赤口の正午を活用する
「午後に新しい手帳をおろす」「夜に新しい手帳をおろす」でも大丈夫?
もちろん大丈夫です。手帳はあなたの生活の味方。夜に書く人も多いですよね。暦の考え方で整えるなら、次のようにすると気持ちがスッとします。
- 先勝の日:午前に“最初の一筆”だけ入れて、夜は続きでOK
- 先負の日:午後〜夜スタートと相性が良い。「焦らず整える」がテーマ
- 赤口の日:正午前後に“宣言だけ”書いて、夜は通常運転でOK
コツ:暦を守るより、「最初の一筆を丁寧に」の方が開運につながります。
うっかり避けたい日に始めてしまった…その時の“整え直し”
大丈夫。手帳は人生を縛るものではなく、人生を助ける道具です。もし「不成就日だったかも」「仏滅だった…」と気になったら、次のどれかをやれば十分です。
- 次の吉日に“改めて”最初のページを書き直す(宣言を更新する)
- 1ページ目に「ここから整う」と一言添える(意味づけを変える)
- 手帳の役割を再設定する(用途が定まると不安が消える)
運気は“後から整える”こともできます。むしろ、整え直せる人ほど強いです。
よくある質問(手帳を使い始める日・買う日)
Q1. 手帳は1月1日からじゃないとダメ?
いいえ、まったくダメではありません。あなたの生活に合わせてOKです。大切なのは続く形で始めること。月初・誕生日・新年度など、あなたが「切り替わる」と感じる日が正解です。
Q2. 手帳は途中で変えてもいい?
もちろんです。むしろ「合わない」と気づけるのは素晴らしいこと。手帳はあなたの人生の添え物ではなく、あなたを支える道具。気持ちよく書ける方へ乗り換えてください。
Q3. 手帳を買うのに良い日と、使い始める良い日は同じ?
同じでもOKですが、分けると整いやすいです。たとえば、買う日は寅の日や一粒万倍日、使い始めは大安や一粒万倍日など、「迎える」と「動き出す」で意味づけを変えると、手帳が“相棒感”を持ちます。
Q4. 手帳の最初に何を書けばいい?
おすすめは次の3つです。
- 今年のテーマ(一言で)
- 叶えたいこと3つ(短文で)
- やめること1つ(運の漏れを塞ぐ)
手帳が続く人のコツ(2026年を“いい年にする”使い方)
吉日より大事なのは、続く仕組みです。手帳が続く人は、上手に“力を抜いて”います。
- 毎日書かない:週1でもOK。白紙は悪ではない
- 見返す日を決める:月末 or 週末に5分
- 手帳に役割を持たせる:予定/感情/お金/目標のどれかに絞る
- 「書けた自分」を褒める:続く人は自己否定しない
2026年1月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日カレンダー
表の見方(初心者向け)
- 六曜:大安・友引など、気分の目安
- 暦注下段:一粒万倍日、天赦日、不成就日などの吉凶
- 十二直・二十八宿:より細かい“向き不向き”の目安(気にする人向け)
- 新月満月:願い事(新月)・手放し(満月)のタイミング
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月01日(木) 祝日/元日 |
大安 | 三碧木星 | 乙亥 | 閉 | 井 | 一粒万倍日/不成就日/重日 | 11月13日 | |||
| 2026年01月02日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 丙子 | 建 | 鬼 | 一粒万倍日/大土終わり/鬼宿日 | 11月14日 | |||
| 2026年01月03日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 丁丑 | 除 | 柳 | 大明日/神吉日/復日 | 満月 | 11月15日 | ||
| 2026年01月04日(日) | 友引 | 六白金星 | 戊寅 | 満 | 星 | 小土始まり/復日 | 11月16日 | |||
| 2026年01月05日(月) | 先負 | 七赤金星 | 己卯 | 満 | 張 | 小寒/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/復日 | 小寒 | 芹乃栄 | 11月17日 | |
| 2026年01月06日(火) | 仏滅 | 八白土星 | 庚辰 | 平 | 翼 | 天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | 11月18日 | |||
| 2026年01月07日(水) | 大安 | 九紫火星 | 辛巳 | 定 | 軫 | 天恩日/母倉日/重日 | 11月19日 | |||
| 2026年01月08日(木) | 赤口 | 一白水星 | 壬午 | 執 | 角 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | 11月20日 | |||
| 2026年01月09日(金) | 先勝 | 二黒土星 | 癸未 | 破 | 亢 | 不成就日/天恩日 | 11月21日 | |||
| 2026年01月10日(土) | 友引 | 三碧木星 | 甲申 | 危 | 氐 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日 | 水泉動 | 11月22日 | ||
| 2026年01月11日(日) | 先負 | 四緑木星 | 乙酉 | 成 | 房 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 11月23日 | |||
| 2026年01月12日(月) 祝日/成人の日 |
仏滅 | 五黄土星 | 丙戌 | 納 | 心 | 五墓(火)/滅門日 | 11月24日 | |||
| 2026年01月13日(火) | 大安 | 六白金星 | 丁亥 | 開 | 尾 | 大明日/重日 | 11月25日 | |||
| 2026年01月14日(水) | 赤口 | 七赤金星 | 戊子 | 閉 | 箕 | 一粒万倍日/神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | 11月26日 | |||
| 2026年01月15日(木) | 先勝 | 八白土星 | 己丑 | 建 | 斗 | 十死日/復日 | 雉始雊 | 11月27日 | ||
| 2026年01月16日(金) | 友引 | 九紫火星 | 庚寅 | 除 | 牛 | 月徳日 | 11月28日 | |||
| 2026年01月17日(土) | 先負 | 一白水星 | 辛卯 | 満 | 女 | 一粒万倍日/不成就日/土用入り/神吉日 | 11月29日 | |||
| 2026年01月18日(日) | 仏滅 | 二黒土星 | 壬辰 | 平 | 虚 | 大明日/五墓(水)/地火日/大禍日 | 11月30日 | |||
| 2026年01月19日(月) | 赤口 | 三碧木星 | 癸巳 | 定 | 危 | 十方暮終わり/天一天上始まり/母倉日/重日 | 新月 | 12月1日 | ||
| 2026年01月20日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 甲午 | 執 | 室 | 大寒/三隣亡/神吉日/母倉日 | 大寒 | 款冬華 | 12月2日 | |
| 2026年01月21日(水) | 友引 | 五黄土星 | 乙未 | 破 | 壁 | 大明日 | 12月3日 | |||
| 2026年01月22日(木) | 先負 | 六白金星 | 丙申 | 危 | 奎 | 神吉日 | 12月4日 | |||
| 2026年01月23日(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 丁酉 | 成 | 婁 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 12月5日 | |||
| 2026年01月24日(土) | 大安 | 八白土星 | 戊戌 | 納 | 胃 | 不成就日/復日/滅門日 | 12月6日 | |||
| 2026年01月25日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 己亥 | 開 | 昴 | 神吉日/重日/復日 | 水沢腹堅 | 12月7日 | ||
| 2026年01月26日(月) | 先勝 | 一白水星 | 庚子 | 閉 | 畢 | 一粒万倍日/神吉日/月徳日/帰忌日/血忌日 | 12月8日 | |||
| 2026年01月27日(火) | 友引 | 二黒土星 | 辛丑 | 建 | 觜 | 神吉日/十死日 | 12月9日 | |||
| 2026年01月28日(水) | 先負 | 三碧木星 | 壬寅 | 除 | 参 | 大明日 | 12月10日 | |||
| 2026年01月29日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 癸卯 | 満 | 井 | 一粒万倍日/神吉日 | 12月11日 | |||
| 2026年01月30日(金) | 大安 | 五黄土星 | 甲辰 | 平 | 鬼 | 鬼宿日/大明日/地火日/大禍日 | 鶏始乳 | 12月12日 | ||
| 2026年01月31日(土) | 赤口 | 六白金星 | 乙巳 | 定 | 柳 | 大明日/神吉日/母倉日/重日 | 12月13日 |
2026年2月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日カレンダー
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月01日(日) | 先勝 | 七赤金星 | 丙午 | 執 | 星 | 三隣亡/不成就日/大明日/神吉日/母倉日 | 12月14日 | |||
| 2026年02月02日(月) | 友引 | 八白土星 | 丁未 | 破 | 張 | 大明日/神吉日 | 満月 | 12月15日 | ||
| 2026年02月03日(火) | 先負 | 九紫火星 | 戊申 | 危 | 翼 | 節分/天一天上終わり/神吉日 | 12月16日 | |||
| 2026年02月04日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 己酉 | 危 | 軫 | 立春/大明日/天恩日/神吉日/十死日 | 立春 | 東風解凍 | 12月17日 | |
| 2026年02月05日(木) | 大安 | 二黒土星 | 庚戌 | 成 | 角 | 大明日/天恩日/受死日/復日 | 12月18日 | |||
| 2026年02月06日(金) | 赤口 | 三碧木星 | 辛亥 | 納 | 亢 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | 12月19日 | |||
| 2026年02月07日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 壬子 | 開 | 氐 | 八専入り/天恩日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 12月20日 | |||
| 2026年02月08日(日) | 友引 | 五黄土星 | 癸丑 | 閉 | 房 | 一粒万倍日/八専間日/天恩日/帰忌日/血忌日 | 12月21日 | |||
| 2026年02月09日(月) | 先負 | 六白金星 | 甲寅 | 建 | 心 | 不成就日/復日 | 黄鶯睍睆 | 12月22日 | ||
| 2026年02月10日(火) | 仏滅 | 七赤金星 | 乙卯 | 除 | 尾 | 神吉日/往亡日 | 12月23日 | |||
| 2026年02月11日(水) 祝日/建国記念の日 |
大安 | 八白土星 | 丙辰 | 満 | 箕 | 八専間日/大明日/月徳日 | 12月24日 | |||
| 2026年02月12日(木) | 赤口 | 九紫火星 | 丁巳 | 平 | 斗 | 重日/地火日/滅門日 | 12月25日 | |||
| 2026年02月13日(金) | 先勝 | 一白水星 | 戊午 | 定 | 牛 | 一粒万倍日/八専間日/大明日/神吉日 | 12月26日 | |||
| 2026年02月14日(土) | 友引 | 二黒土星 | 己未 | 執 | 女 | 大明日/神吉日 | 魚上氷 | 12月27日 | ||
| 2026年02月15日(日) | 先負 | 三碧木星 | 庚申 | 破 | 虚 | 大明日/神吉日/復日 | 12月28日 | |||
| 2026年02月16日(月) | 仏滅 | 四緑木星 | 辛酉 | 危 | 危 | 辛酉/大明日/神吉日/十死日 | 12月29日 | |||
| 2026年02月17日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 壬戌 | 成 | 室 | 八専間日/受死日 | 新月 | 1月1日 | ||
| 2026年02月18日(水) | 友引 | 六白金星 | 癸亥 | 納 | 壁 | 三隣亡/八専の終わり/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | 1月2日 | |||
| 2026年02月19日(木) | 先負 | 七赤金星 | 甲子 | 開 | 奎 | 雨水/不成就日/甲子/天恩日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | 雨水 | 土脉潤起 | 1月3日 | |
| 2026年02月20日(金) | 仏滅 | 八白土星 | 乙丑 | 閉 | 婁 | 一粒万倍日/天恩日/神吉日/五墓(木)/帰忌日/血忌日 | 1月4日 | |||
| 2026年02月21日(土) | 大安 | 九紫火星 | 丙寅 | 建 | 胃 | 天恩日/月徳日 | 1月5日 | |||
| 2026年02月22日(日) | 赤口 | 一白水星 | 丁卯 | 除 | 昴 | 天恩日/神吉日 | 1月6日 | |||
| 2026年02月23日(月) 祝日/天皇誕生日 |
先勝 | 二黒土星 | 戊辰 | 満 | 畢 | 天恩日/五墓(土) | 霞始靆 | 1月7日 | ||
| 2026年02月24日(火) | 友引 | 三碧木星 | 己巳 | 平 | 觜 | 己巳/大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | 1月8日 | |||
| 2026年02月25日(水) | 先負 | 四緑木星 | 庚午 | 定 | 参 | 一粒万倍日/大土始まり/大明日/神吉日/復日 | 1月9日 | |||
| 2026年02月26日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 辛未 | 執 | 井 | 大明日/五墓(金) | 1月10日 | |||
| 2026年02月27日(金) | 大安 | 六白金星 | 壬申 | 破 | 鬼 | 不成就日/鬼宿日/大明日/神吉日 | 1月11日 | |||
| 2026年02月28日(土) | 赤口 | 七赤金星 | 癸酉 | 危 | 柳 | 大明日/神吉日/十死日 | 草木萌動 | 1月12日 |
2026年3月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日カレンダー
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月01日(日) | 先勝 | 八白土星 | 甲戌 | 成 | 星 | 受死日/復日 | 1月13日 | |||
| 2026年03月02日(月) | 友引 | 九紫火星 | 乙亥 | 納 | 張 | 三隣亡/母倉日/重日/大禍日 | 1月14日 | |||
| 2026年03月03日(火) | 先負 | 一白水星 | 丙子 | 開 | 翼 | 大土終わり/母倉日/月徳日/天火日/狼藉日 | 満月 | 1月15日 | ||
| 2026年03月04日(水) | 仏滅 | 二黒土星 | 丁丑 | 閉 | 軫 | 一粒万倍日/大明日/神吉日/帰忌日/血忌日 | 1月16日 | |||
| 2026年03月05日(木) | 大安 | 三碧木星 | 戊寅 | 建 | 角 | 啓蟄/三隣亡/一粒万倍日/小土始まり/天赦日/帰忌日 | 啓蟄 | 蟄虫啓戸 | 1月17日 | |
| 2026年03月06日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 己卯 | 建 | 亢 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | 1月18日 | |||
| 2026年03月07日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 庚辰 | 除 | 氐 | 不成就日/天恩日/受死日 | 1月19日 | |||
| 2026年03月08日(日) | 友引 | 六白金星 | 辛巳 | 満 | 房 | 天恩日/十死日/重日/復日 | 1月20日 | |||
| 2026年03月09日(月) | 先負 | 七赤金星 | 壬午 | 平 | 心 | 大明日/天恩日/神吉日/地火日/大禍日 | 1月21日 | |||
| 2026年03月10日(火) | 仏滅 | 八白土星 | 癸未 | 定 | 尾 | 天恩日/血忌日 | 桃始笑 | 1月22日 | ||
| 2026年03月11日(水) | 大安 | 九紫火星 | 甲申 | 執 | 箕 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日/月徳日 | 1月23日 | |||
| 2026年03月12日(木) | 赤口 | 一白水星 | 乙酉 | 破 | 斗 | 一粒万倍日/神吉日/復日 | 1月24日 | |||
| 2026年03月13日(金) | 先勝 | 二黒土星 | 丙戌 | 危 | 牛 | 五墓(火) | 1月25日 | |||
| 2026年03月14日(土) | 友引 | 三碧木星 | 丁亥 | 成 | 女 | 大明日/母倉日/重日 | 1月26日 | |||
| 2026年03月15日(日) | 先負 | 四緑木星 | 戊子 | 納 | 虚 | 不成就日/神吉日/母倉日/滅門日 | 菜虫化蝶 | 1月27日 | ||
| 2026年03月16日(月) | 仏滅 | 五黄土星 | 己丑 | 開 | 危 | 1月28日 | ||||
| 2026年03月17日(火) | 大安 | 六白金星 | 庚寅 | 閉 | 室 | 三隣亡/一粒万倍日/帰忌日 | 1月29日 | |||
| 2026年03月18日(水) | 赤口 | 七赤金星 | 辛卯 | 建 | 壁 | 神吉日/復日/天火日/狼藉日 | 1月30日 | |||
| 2026年03月19日(木) | 友引 | 八白土星 | 壬辰 | 除 | 奎 | 大明日/五墓(水)/受死日/往亡日 | 新月 | 2月1日 | ||
| 2026年03月20日(金) 祝日/春分の日 |
先負 | 九紫火星 | 癸巳 | 満 | 婁 | 春分/不成就日/十方暮終わり/天一天上始まり/十死日/重日 | 春分 | 雀始巣 | 2月2日 | |
| 2026年03月21日(土) | 仏滅 | 一白水星 | 甲午 | 平 | 胃 | 神吉日/月徳日/地火日/大禍日 | 2月3日 | |||
| 2026年03月22日(日) | 大安 | 二黒土星 | 乙未 | 定 | 昴 | 大明日/血忌日/復日 | 2月4日 | |||
| 2026年03月23日(月) | 赤口 | 三碧木星 | 丙申 | 執 | 畢 | 神吉日 | 2月5日 | |||
| 2026年03月24日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 丁酉 | 破 | 觜 | 一粒万倍日/神吉日 | 2月6日 | |||
| 2026年03月25日(水) | 友引 | 五黄土星 | 戊戌 | 危 | 参 | 2月7日 | ||||
| 2026年03月26日(木) | 先負 | 六白金星 | 己亥 | 成 | 井 | 神吉日/母倉日/重日 | 桜始開 | 2月8日 | ||
| 2026年03月27日(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 庚子 | 納 | 鬼 | 鬼宿日/神吉日/母倉日/滅門日 | 2月9日 | |||
| 2026年03月28日(土) | 大安 | 八白土星 | 辛丑 | 開 | 柳 | 不成就日/神吉日/復日 | 2月10日 | |||
| 2026年03月29日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 壬寅 | 閉 | 星 | 三隣亡/一粒万倍日/大明日/帰忌日 | 2月11日 | |||
| 2026年03月30日(月) | 先勝 | 一白水星 | 癸卯 | 建 | 張 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 2月12日 | |||
| 2026年03月31日(火) | 友引 | 二黒土星 | 甲辰 | 除 | 翼 | 大明日/月徳日/受死日 | 雷乃発声 | 2月13日 |
2026年4月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日カレンダー
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月01日(水) | 先負 | 三碧木星 | 乙巳 | 満 | 軫 | 大明日/神吉日/十死日/重日/復日 | 2月14日 | |||
| 2026年04月02日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 丙午 | 平 | 角 | 大明日/神吉日/地火日/大禍日 | 満月 | 2月15日 | ||
| 2026年04月03日(金) | 大安 | 五黄土星 | 丁未 | 定 | 亢 | 大明日/神吉日/血忌日 | 2月16日 | |||
| 2026年04月04日(土) | 赤口 | 六白金星 | 戊申 | 執 | 氐 | 天一天上終わり/神吉日/復日 | 2月17日 | |||
| 2026年04月05日(日) | 先勝 | 七赤金星 | 己酉 | 執 | 房 | 清明/不成就日/大明日/天恩日/神吉日/復日 | 清明 | 玄鳥至 | 2月18日 | |
| 2026年04月06日(月) | 友引 | 八白土星 | 庚戌 | 破 | 心 | 大明日/天恩日 | 2月19日 | |||
| 2026年04月07日(火) | 先負 | 九紫火星 | 辛亥 | 危 | 尾 | 大明日/天恩日/神吉日/受死日/重日 | 2月20日 | |||
| 2026年04月08日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 壬子 | 成 | 箕 | 一粒万倍日/八専入り/天恩日/神吉日/月徳日/帰忌日 | 2月21日 | |||
