銀行口座を作ろうと思った日が仏滅だった。不成就日だと知らずに、ネット銀行の申し込みを済ませてしまった。
給与の振込口座や貯金用の口座など、これから長く使う銀行口座だからこそ、「口座開設に悪い日だったら嫌だな」と気になることがあります。
最初に結論をいうと、仏滅や不成就日、赤口に銀行口座を開設してはいけないという決まりはありません。
銀行の本人確認や審査、金利、口座の機能と六曜・暦注は別のものです。仏滅に口座を作ったからお金が貯まらなくなる、不成就日に申し込んだから審査に通らなくなるということもありません。
ただ、普段から大安や一粒万倍日を気にしている方なら、「新しい銀行口座を作る日は不成就日を避けたい」「仏滅より別の日の方が気持ちがいい」と思うのも自然です。
この記事では、口座開設に悪い日として気にされやすい不成就日・仏滅・赤口について、2026年・2027年の暦とあわせて紹介します。
反対に、銀行口座開設に良い日、貯金するのにいい日、貯金を始める日を探している方は、銀行口座開設に良い日・貯金を始めるのに良い日をご覧ください。
銀行口座を作る日ではなく、お金を下ろす日・引き出す日が気になる方は、お金を下ろすのに良い日・お金を引き出すのに良い日でまとめています。
吉日や暦注をまとめて確認したい方へ
一粒万倍日、天赦日、大安、不成就日、六曜、選日、二十四節気などは、吉日カレンダーと暦注の一覧でまとめています。今日・今月の吉日や、目的別に良い日を探したい時に参考にしてください。
縁起の良い日・やってはいけない日をまとめて見る
この記事は吉日カレンダーカテゴリの中でも、縁起の良い日やってはいけない日に関する内容です。行動別の縁起の良い日や避けたい日、吉日の選び方をまとめて確認したい方は、縁起の良い日・やってはいけない日まとめをご覧ください。
口座開設に悪い日はある?
銀行の手続きとして、「この日は口座開設をしてはいけない」という日はありません。
ここでいう「口座開設に悪い日」とは、銀行のルールではなく、昔からの日取りや縁起を気にする場合に「できれば避けよう」と考える日のことです。
| 日 | 口座開設ではどう考える? | 理由 |
|---|---|---|
| 不成就日 | 気になるなら避ける | 新しく始めることを避ける人がいる暦注 |
| 仏滅 | 六曜を気にするなら避ける | 六曜では凶日として知られている |
| 赤口 | 六曜を気にするなら時間にも注意 | 午の刻だけ吉とする見方がある |
中でも「口座開設に悪い日」として意味がわかりやすいのは不成就日です。
銀行口座を作ることは新しい契約・新しいスタートでもあるため、日取りを細かく見る方なら、不成就日を避けるという考え方があります。
仏滅や赤口は六曜です。普段から六曜をほとんど気にしない方なら、銀行口座だけ特別に避ける必要はないでしょう。
不成就日は口座開設に悪い日?
不成就日は、その名前のとおり「物事が成就しにくい」とされる日です。
結婚や開業、契約、新しいことの開始などで、日取りを重視する方が避けることがあります。
そのため銀行口座の開設も、新しいことの始まりとして考えるなら、不成就日を避けるという選び方ができます。
とはいえ、不成就日は銀行の休業日でも申込禁止日でもありません。
給与振込口座の提出期限が迫っている、転職先ですぐに口座番号が必要、キャンペーンの締め切りが近いなど、今日申し込む必要があるなら、手続きを優先してください。
不成就日そのものについては、不成就日とは?やってはいけないことでも詳しく紹介しています。
不成就日に口座開設してしまったら?
申し込みをした後でカレンダーを見て、「今日、不成就日だった」と気づくこともあります。
その場合も、銀行口座を解約したり、申し込みをやり直したりする必要はありません。
不成就日は暦上の日取りです。その日に申し込んだから銀行口座に何か問題が起きるわけではありません。
どうしても気になるなら、次に自分で選べる節目を好きな日にする方法があります。
- 最初に入金する日
- 貯金を始める日
- 給与振込口座として使い始める日
- 毎月の自動積立を設定する日
これは「悪い運を上書きする」という意味ではありません。
「申し込みの日は選べなかったけれど、貯金を始める日は自分が納得できる日にしよう」と区切りをつける方法です。
次の節目を良い日にしたい場合は、貯金するのにいい日・銀行口座開設に良い日で候補日を確認してください。
一粒万倍日と不成就日が重なったらどうする?
暦を見ていると、一粒万倍日と不成就日が同じ日に重なることがあります。
大安と不成就日、天赦日と不成就日が重なることもあります。
この場合、「一粒万倍日が不成就日を打ち消す」「天赦日なら不成就日を気にしなくてよい」と一律に決められる共通ルールはありません。
せっかく自由に日を選べるのであれば、自分が後から気にしそうな日は避けて、別の候補日にするのが一番簡単です。
仏滅は口座開設に悪い日?
仏滅に銀行口座を開設しても問題ありません。
仏滅は六曜の中では凶日として知られているため、結婚式などのお祝いごとで避けられることがあります。
そのため、「これからお金を貯める銀行口座を仏滅に作っていいの?」「仏滅に作った口座はお金が貯まらないの?」と不安になる方もいます。
しかし、仏滅と銀行の審査や預金残高、金利には関係がありません。
仏滅に作った銀行口座だから金運が悪くなる、貯金できない口座になるという根拠はありません。
日を自由に選べる方が「せっかくだから仏滅を避けよう」と考えるのは構いません。
ただ、給与振込口座など期限がある手続きを、仏滅だからという理由だけで遅らせる必要はないでしょう。
仏滅の意味や六曜については、仏滅の記事一覧も参考にしてください。
仏滅は午後からなら口座開設してもいい?
「仏滅は午後から吉になる」と聞くことがありますが、一般的な六曜の見方では、仏滅に「午後だけ吉」という決まった時間帯はありません。
先勝は午前を吉、先負は午後を吉、赤口は午の刻だけ吉とする見方がありますが、仏滅は基本的に一日を通して凶とされます。
仏滅が気になるなら午後まで待つのではなく別日にする。気にしないなら必要な時間に申し込む。その方がわかりやすいでしょう。
「仏滅は物滅だから口座開設に良い」は本当?
仏滅について、「物滅だから古いものを終わらせ、新しいことを始めるのによい」と説明されることがあります。
こうした解釈を自分なりの縁起担ぎとして取り入れることはできます。
ただし、仏滅に借金返済用の口座を作れば借金が減る、浪費癖を断つための口座に向いている、といった決まりがあるわけではありません。
仏滅を気にしないなら普通に申し込む。気になるなら別の日を選ぶ。それで十分です。
仏滅の日に口座開設してしまったら?
仏滅だったことを後から知っても、口座を作り直す必要はありません。
銀行口座としての機能は、他の日に開設した口座と同じです。
それでも「せっかく貯金を始めるなら良い日にしたい」と思うなら、初回入金や貯金開始の日を別に決めてもよいでしょう。
赤口は口座開設に悪い日?
赤口も六曜の中では凶日とされます。
ただし赤口には、午の刻にあたる午前11時頃から午後1時頃だけ吉とする見方があります。
そのため、赤口の日しか銀行へ行けない、どうしてもその日にネット銀行へ申し込みたいという場合に、六曜を気にする方ならこの時間帯を選ぶ方法もあります。
もちろん、11時から13時に申し込めば銀行の審査に通りやすくなる、口座のお金が増えやすくなるという意味ではありません。
銀行窓口なら営業時間、オンライン申込なら本人確認書類など、実際の手続きを優先してください。
赤口の日に口座開設してしまったら?
こちらも何か特別な対応をする必要はありません。
赤口は六曜上の日取りです。申し込み後に気づいても、そのまま利用して大丈夫です。
不成就日・仏滅・赤口ならどれを一番気にする?
これは「何を基準に日を選ぶか」で変わります。
新しいことを始める日の暦注まで見るのであれば、まず不成就日を確認するとわかりやすいでしょう。
六曜も普段から気にしているなら、そこに仏滅・赤口を加えます。
| どこまで気にする? | 確認する日 |
|---|---|
| 新しいことの開始日だけ気にする | 不成就日 |
| 六曜も気にする | 不成就日+仏滅 |
| 六曜の時間帯まで気にする | 不成就日+仏滅+赤口 |
全部を避けると候補日が減ります。
「私は不成就日だけ避ける」「六曜も見る」と、自分なりの基準を決めておくと迷いにくくなります。
ネット銀行では何日を「口座開設日」と考えればいい?
ネット銀行や銀行アプリでは、「申し込んだ日」と「銀行側で口座開設が完了した日」が同じとは限りません。
一般に、オンライン口座開設では次のような段階があります。
- 申込日:申込フォームを送信した日
- 本人確認をした日:本人確認書類や電子証明書などで本人確認した日
- 銀行側の確認が完了した日
- 口座番号を確認できるようになった日
- キャッシュカード等を受け取った日
- 初めて入金・振込をした日
銀行や本人確認方法によって、これらの日が分かれることがあります。
そのため、暦を気にする場合も、銀行側の処理日まで自分でコントロールしようとする必要はありません。
自分で日を選べる「申し込みを送信した日」をスタートとして考えるのが一番わかりやすいでしょう。
本人確認が別の日になったら?
申込日にフォームを送信し、翌日に本人確認を行うこともあります。
この場合も「どちらが本当の口座開設日なのか」と細かく考えすぎる必要はありません。
自分が「申し込みを始めた日」を選んだなら、その日を基準にして構いません。
銀行側で開設された日が仏滅だったら?
銀行側の審査や処理によって決まった日まで気にする必要はないでしょう。
自分では選べない日だからです。
暦を使って日取りを選ぶなら、自分で選択できる行動の日だけを見る方が現実的です。
口座開設で吉日と凶日が重なったらどう考える?
暦を細かく見るほど、「今日は良い日なの?悪い日なの?」と迷う日が出てきます。
これは珍しいことではありません。
たとえば2026年10月1日は天赦日・一粒万倍日ですが、六曜は仏滅です。
2026年7月19日は大安・一粒万倍日・天赦日が重なる一方、不成就日も重なります。
2026年12月16日は一粒万倍日・天赦日・甲子が重なりますが、六曜は赤口です。
2027年にも同様の重なりがあります。
| 日付 | 吉とされる暦 | 気になる暦 |
|---|---|---|
| 2027年2月28日(日) | 天赦日・寅の日 | 仏滅 |
| 2027年5月24日(月) | 一粒万倍日・母倉日 | 仏滅 |
| 2027年5月25日(火) | 大安・一粒万倍日 | 不成就日 |
| 2027年9月26日(日) | 天赦日・一粒万倍日 | 不成就日 |
| 2027年12月10日(金) | 大安・一粒万倍日 | 不成就日 |
| 2027年12月11日(土) | 天赦日・一粒万倍日・甲子 | 赤口 |
吉日と凶日はどちらが勝つ?
「天赦日ならすべての凶日を打ち消す」「不成就日はどんな吉日より強い」という、すべての暦に共通するルールはありません。
日取りの見方は、使う暦や考え方によって違います。
そのため、口座開設の日を自由に選べるなら、吉凶が混ざった日にこだわるより、自分が気になる条件の少ない日を選ぶ方が納得しやすいでしょう。
「良い日から選び直したい」という場合は、銀行口座開設に良い日・貯金するのにいい日から候補を探してください。
2026年の口座開設に悪い日・詳細カレンダー
2026年の日付は、六曜だけでなく、九星、干支、十二直、二十八宿、一粒万倍日、不成就日などをあわせて確認できます。
このページでは「悪い日」を中心に解説していますが、吉日と凶日が重なる日を判断できるよう、カレンダー上では吉日の情報も削除しません。
仏滅・不成就日だけを単独で見るのではなく、同じ日の暦を確認したい方は月別表を利用してください。
2026年7月口座開設に悪い日カレンダー、仏滅や不成就日や赤口など
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月01日(水) | 先負 | 六白金星 | 丙子 | 破 | 箕 | 大土終わり/月徳日/受死日/天火日/狼藉日 | 5月17日 | |||
| 2026年07月02日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 丁丑 | 危 | 斗 | 大明日/神吉日/復日 | 半夏生 | 5月18日 | ||
| 2026年07月03日(金) | 大安 | 四緑木星 | 戊寅 | 成 | 牛 | 三隣亡/小土始まり/母倉日/帰忌日 | 5月19日 | |||
| 2026年07月04日(土) | 赤口 | 三碧木星 | 己卯 | 納 | 女 | 大明日/天恩日/神吉日/母倉日/血忌日/大禍日 | 5月20日 | |||
| 2026年07月05日(日) | 先勝 | 二黒土星 | 庚辰 | 開 | 虚 | 不成就日/天恩日 | 5月21日 | |||
| 2026年07月06日(月) | 友引 | 一白水星 | 辛巳 | 閉 | 危 | 天恩日/重日/ 一粒万倍日・十死日 | 5月22日 | |||
| 2026年07月07日(火) | 先負 | 九紫火星 | 壬午 | 閉 | 室 | 小暑/三隣亡/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/母倉日/受死日 | 小暑 | 温風至 | 5月23日 | |
| 2026年07月08日(水) | 仏滅 | 八白土星 | 癸未 | 建 | 壁 | 天恩日 | 5月24日 | |||
| 2026年07月09日(木) | 大安 | 七赤金星 | 甲申 | 除 | 奎 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日/月徳日 | 5月25日 | |||
| 2026年07月10日(金) | 赤口 | 六白金星 | 乙酉 | 満 | 婁 | 一粒万倍日/神吉日/血忌日 | 5月26日 | |||
| 2026年07月11日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 丙戌 | 平 | 胃 | 五墓(火)/地火日/大禍日 | 5月27日 | |||
| 2026年07月12日(日) | 友引 | 四緑木星 | 丁亥 | 定 | 昴 | 大明日/重日 | 蓮始開 | 5月28日 | ||
| 2026年07月13日(月) | 先負 | 三碧木星 | 戊子 | 執 | 畢 | 不成就日/神吉日/帰忌日/復日 | 5月29日 | |||
| 2026年07月14日(火) | 赤口 | 二黒土星 | 己丑 | 破 | 觜 | 十死日/復日 | 新月 | 6月1日 | ||
| 2026年07月15日(水) | 先勝 | 一白水星 | 庚寅 | 危 | 参 | 初伏 | 6月2日 | |||
| 2026年07月16日(木) | 友引 | 九紫火星 | 辛卯 | 成 | 井 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 6月3日 | |||
| 2026年07月17日(金) | 先負 | 八白土星 | 壬辰 | 納 | 鬼 | 鬼宿日/大明日/五墓(水)/滅門日 | 鷹乃学習 | 6月4日 | ||
| 2026年07月18日(土) | 仏滅 | 七赤金星 | 癸巳 | 開 | 柳 | 十方暮終わり/天一天上始まり/母倉日/重日 | 6月5日 | |||
| 2026年07月19日(日) | 大安 | 六白金星 | 甲午 | 閉 | 星 | 三隣亡/一粒万倍日/不成就日/神吉日/母倉日/月徳日/天赦日/受死日 | 6月6日 | |||
| 2026年07月20日(月) 祝日/海の日 |
赤口 | 五黄土星 | 乙未 | 建 | 張 | 土用入り/大明日 | 6月7日 | |||
| 2026年07月21日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 丙申 | 除 | 翼 | 神吉日 | 6月8日 | |||
| 2026年07月22日(水) | 友引 | 三碧木星 | 丁酉 | 満 | 軫 | 一粒万倍日/神吉日/血忌日 | 6月9日 | |||
| 2026年07月23日(木) | 先負 | 二黒土星 | 戊戌 | 平 | 角 | 大暑/復日/地火日/大禍日 | 大暑 | 桐始結花 | 6月10日 | |
| 2026年07月24日(金) | 仏滅 | 一白水星 | 己亥 | 定 | 亢 | 神吉日/重日/復日 | 6月11日 | |||
| 2026年07月25日(土) | 大安 | 九紫火星 | 庚子 | 執 | 氐 | 中伏/神吉日/帰忌日 | 6月12日 | |||
| 2026年07月26日(日) | 赤口 | 八白土星 | 辛丑 | 破 | 房 | 神吉日/十死日 | 6月13日 | |||
| 2026年07月27日(月) | 先勝 | 七赤金星 | 壬寅 | 危 | 心 | 不成就日/大明日 | 6月14日 | |||
| 2026年07月28日(火) | 友引 | 六白金星 | 癸卯 | 成 | 尾 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 土潤溽暑 | 6月15日 | ||
| 2026年07月29日(水) | 先負 | 五黄土星 | 甲辰 | 納 | 箕 | 大明日/月徳日/滅門日 | 満月 | 6月16日 | ||
| 2026年07月30日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 乙巳 | 開 | 斗 | 大明日/神吉日/母倉日/重日/往亡日 | 6月17日 | |||
| 2026年07月31日(金) | 大安 | 三碧木星 | 丙午 | 閉 | 牛 | 三隣亡/一粒万倍日/大明日/神吉日/母倉日/受死日 | 6月18日 |
2026年8月口座開設に悪い日カレンダー、仏滅や不成就日や赤口など
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月01日(土) | 赤口 | 二黒土星 | 丁未 | 建 | 女 | 大明日/神吉日 | 6月19日 | |||
| 2026年08月02日(日) | 先勝 | 一白水星 | 戊申 | 除 | 虚 | 天一天上終わり/神吉日/復日 | 大雨時行 | 6月20日 | ||
| 2026年08月03日(月) | 友引 | 九紫火星 | 己酉 | 満 | 危 | 一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/血忌日/復日 | 6月21日 | |||
| 2026年08月04日(火) | 先負 | 八白土星 | 庚戌 | 平 | 室 | 不成就日/大明日/天恩日/地火日/大禍日 | 6月22日 | |||
| 2026年08月05日(水) | 仏滅 | 七赤金星 | 辛亥 | 定 | 壁 | 大明日/天恩日/神吉日/重日 | 6月23日 | |||
| 2026年08月06日(木) | 大安 | 六白金星 | 壬子 | 執 | 奎 | 節分/八専入り/天恩日/神吉日/帰忌日 | 6月24日 | |||
| 2026年08月07日(金) | 赤口 | 五黄土星 | 癸丑 | 破 | 婁 | 立秋/八専間日/天恩日/受死日/帰忌日/母倉日 | 立秋 | 涼風至 | 6月25日 | |
| 2026年08月08日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 甲寅 | 破 | 胃 | 復日 | 6月26日 | |||
| 2026年08月09日(日) | 友引 | 三碧木星 | 乙卯 | 危 | 昴 | 神吉日 | 6月27日 | |||
| 2026年08月10日(月) | 先負 | 二黒土星 | 丙辰 | 成 | 畢 | 八専間日/大明日/母倉日/血忌日 | 6月28日 | |||
| 2026年08月11日(火) 祝日/山の日 |
仏滅 | 一白水星 | 丁巳 | 納 | 觜 | 重日/大禍日 | 6月29日 | |||
| 2026年08月12日(水) | 大安 | 九紫火星 | 戊午 | 開 | 参 | 不成就日/八専間日/大明日/神吉日/天火日/狼藉日 | 6月30日 | |||
| 2026年08月13日(木) | 先勝 | 八白土星 | 己未 | 閉 | 井 | 一粒万倍日/大明日/神吉日/母倉日 | 新月 | 寒蝉鳴 | 7月1日 | |
| 2026年08月14日(金) | 友引 | 七赤金星 | 庚申 | 建 | 鬼 | 末伏/鬼宿日/大明日/神吉日/復日 | 7月2日 | |||
| 2026年08月15日(土) | 先負 | 六白金星 | 辛酉 | 除 | 柳 | 不成就日/辛酉/大明日/神吉日/十死日 | 7月3日 | |||
| 2026年08月16日(日) | 仏滅 | 五黄土星 | 壬戌 | 満 | 星 | 八専間日/母倉日/月徳日/往亡日 | 7月4日 | |||
| 2026年08月17日(月) | 大安 | 四緑木星 | 癸亥 | 平 | 張 | 三隣亡/八専の終わり/神吉日/重日/地火日/滅門日 | 7月5日 | |||
| 2026年08月18日(火) | 赤口 | 三碧木星 | 甲子 | 定 | 翼 | 一粒万倍日/甲子/天恩日/復日 | 蒙霧升降 | 7月6日 | ||
| 2026年08月19日(水) | 先勝 | 二黒土星 | 乙丑 | 執 | 軫 | 天恩日/神吉日/五墓(木)/母倉日/受死日/帰忌日 | 7月7日 | |||
| 2026年08月20日(木) | 友引 | 一白水星 | 丙寅 | 破 | 角 | 天恩日 | 7月8日 | |||
| 2026年08月21日(金) | 先負 | 九紫火星 | 丁卯 | 危 | 亢 | 天恩日/神吉日 | 7月9日 | |||
| 2026年08月22日(土) | 仏滅 | 八白土星 | 戊辰 | 成 | 氐 | 天恩日/五墓(土)/母倉日/血忌日 | 7月10日 | |||
| 2026年08月23日(日) | 大安 | 七赤金星 | 己巳 | 納 | 房 | 処暑/不成就日/己巳/大明日/神吉日/重日/大禍日 | 処暑 | 綿柎開 | 7月11日 | |
| 2026年08月24日(月) | 赤口 | 六白金星 | 庚午 | 開 | 心 | 大土始まり/大明日/神吉日/復日/天火日/狼藉日 | 7月12日 | |||
| 2026年08月25日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 辛未 | 閉 | 尾 | 一粒万倍日/大明日/五墓(金)/母倉日 | 7月13日 | |||
| 2026年08月26日(水) | 友引 | 四緑木星 | 壬申 | 建 | 箕 | 大明日/神吉日/月徳日 | 7月14日 | |||
| 2026年08月27日(木) | 先負 | 三碧木星 | 癸酉 | 除 | 斗 | 大明日/神吉日/十死日 | 7月15日 | |||
| 2026年08月28日(金) | 仏滅 | 二黒土星 | 甲戌 | 満 | 牛 | 母倉日/復日 | 満月 | 天地始粛 | 7月16日 | |
| 2026年08月29日(土) | 大安 | 一白水星 | 乙亥 | 平 | 女 | 三隣亡/重日/地火日/滅門日 | 7月17日 | |||
| 2026年08月30日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 丙子 | 定 | 虚 | 一粒万倍日/大土終わり | 7月18日 | |||
| 2026年08月31日(月) | 先勝 | 八白土星 | 丁丑 | 執 | 危 | 不成就日/大明日/神吉日/母倉日/受死日/帰忌日 | 7月19日 |
2026年9月口座開設に悪い日カレンダー、仏滅や不成就日や赤口など
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月01日(火) | 友引 | 七赤金星 | 戊寅 | 破 | 室 | 小土始まり | 7月20日 | |||
| 2026年09月02日(水) | 先負 | 六白金星 | 己卯 | 危 | 壁 | 大明日/天恩日/神吉日 | 禾乃登 | 7月21日 | ||
| 2026年09月03日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 庚辰 | 成 | 奎 | 天恩日/母倉日/血忌日/復日 | 7月22日 | |||
| 2026年09月04日(金) | 大安 | 四緑木星 | 辛巳 | 納 | 婁 | 天恩日/重日/大禍日 | 7月23日 | |||
| 2026年09月05日(土) | 赤口 | 三碧木星 | 壬午 | 開 | 胃 | 大明日/天恩日/神吉日/月徳日/天火日/狼藉日 | 7月24日 | |||
| 2026年09月06日(日) | 先勝 | 二黒土星 | 癸未 | 閉 | 昴 | 一粒万倍日/天恩日/母倉日 | 7月25日 | |||
| 2026年09月07日(月) | 友引 | 一白水星 | 甲申 | 建 | 畢 | 白露/一粒万倍日/十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日 | 白露 | 草露白 | 7月26日 | |
| 2026年09月08日(火) | 先負 | 九紫火星 | 乙酉 | 建 | 觜 | 不成就日/神吉日/復日/天火日/狼藉日 | 7月27日 | |||
| 2026年09月09日(水) | 仏滅 | 八白土星 | 丙戌 | 除 | 参 | 五墓(火)/母倉日/血忌日 | 7月28日 | |||
| 2026年09月10日(木) | 大安 | 七赤金星 | 丁亥 | 満 | 井 | 大明日/重日 | 7月29日 | |||
| 2026年09月11日(金) | 友引 | 六白金星 | 戊子 | 平 | 鬼 | 鬼宿日/神吉日/地火日/大禍日 | 新月 | 8月1日 | ||
| 2026年09月12日(土) | 先負 | 五黄土星 | 己丑 | 定 | 柳 | 不成就日/母倉日 | 8月2日 | |||
| 2026年09月13日(日) | 仏滅 | 四緑木星 | 庚寅 | 執 | 星 | 三隣亡/月徳日/帰忌日 | 鶺鴒鳴 | 8月3日 | ||
| 2026年09月14日(月) | 大安 | 三碧木星 | 辛卯 | 破 | 張 | 一粒万倍日/神吉日/復日 | 8月4日 | |||
| 2026年09月15日(火) | 赤口 | 二黒土星 | 壬辰 | 危 | 翼 | 大明日/五墓(水)/母倉日 | 8月5日 | |||
| 2026年09月16日(水) | 先勝 | 一白水星 | 癸巳 | 成 | 軫 | 十方暮終わり/天一天上始まり/十死日/重日 | 8月6日 | |||
| 2026年09月17日(木) | 友引 | 九紫火星 | 甲午 | 納 | 角 | 神吉日/滅門日 | 8月7日 | |||
| 2026年09月18日(金) | 先負 | 八白土星 | 乙未 | 開 | 亢 | 大明日/母倉日/受死日/復日 | 玄鳥去 | 8月8日 | ||
| 2026年09月19日(土) | 仏滅 | 七赤金星 | 丙申 | 閉 | 氐 | 一粒万倍日/神吉日 | 8月9日 | |||
| 2026年09月20日(日) | 大安 | 六白金星 | 丁酉 | 建 | 房 | 不成就日/神吉日/天火日/狼藉日 | 8月10日 | |||
| 2026年09月21日(月) 祝日/敬老の日 |
赤口 | 五黄土星 | 戊戌 | 除 | 心 | 母倉日/血忌日 | 8月11日 | |||
| 2026年09月22日(火) 祝日/国民の休日 |
先勝 | 四緑木星 | 己亥 | 満 | 尾 | 神吉日/重日 | 8月12日 | |||
| 2026年09月23日(水) 祝日/秋分の日 |
友引 | 三碧木星 | 庚子 | 平 | 箕 | 秋分/神吉日/月徳日/地火日/大禍日 | 秋分 | 雷乃収声 | 8月13日 | |
| 2026年09月24日(木) | 先負 | 二黒土星 | 辛丑 | 定 | 斗 | 神吉日/母倉日/復日 | 8月14日 | |||
| 2026年09月25日(金) | 仏滅 | 一白水星 | 壬寅 | 執 | 牛 | 三隣亡/大明日/帰忌日/往亡日 | 8月15日 | |||
| 2026年09月26日(土) | 大安 | 九紫火星 | 癸卯 | 破 | 女 | 一粒万倍日/神吉日 | 8月16日 | |||
| 2026年09月27日(日) | 赤口 | 八白土星 | 甲辰 | 危 | 虚 | 大明日/母倉日 | 満月 | 8月17日 | ||
| 2026年09月28日(月) | 先勝 | 七赤金星 | 乙巳 | 成 | 危 | 不成就日/大明日/神吉日/十死日/重日/復日 | 蟄虫坏戸 | 8月18日 | ||
| 2026年09月29日(火) | 友引 | 六白金星 | 丙午 | 納 | 室 | 大明日/神吉日/滅門日 | 8月19日 | |||
| 2026年09月30日(水) | 先負 | 五黄土星 | 丁未 | 開 | 壁 | 大明日/神吉日/母倉日/受死日 | 8月20日 |
2026年10月口座開設に悪い日カレンダー、仏滅や不成就日や赤口など
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月01日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 戊申 | 閉 | 奎 | 一粒万倍日/天一天上終わり/神吉日/天赦日 | 8月21日 | |||
| 2026年10月02日(金) | 大安 | 三碧木星 | 己酉 | 建 | 婁 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | 8月22日 | |||
| 2026年10月03日(土) | 赤口 | 二黒土星 | 庚戌 | 除 | 胃 | 大明日/天恩日/母倉日/月徳日/血忌日 | 水始涸 | 8月23日 | ||
| 2026年10月04日(日) | 先勝 | 一白水星 | 辛亥 | 満 | 昴 | 大明日/天恩日/神吉日/重日/復日 | 8月24日 | |||
| 2026年10月05日(月) | 友引 | 九紫火星 | 壬子 | 平 | 畢 | 八専入り/天恩日/神吉日/地火日/大禍日 | 8月25日 | |||
| 2026年10月06日(火) | 先負 | 八白土星 | 癸丑 | 定 | 觜 | 不成就日/八専間日/天恩日/母倉日 | 8月26日 | |||
| 2026年10月07日(水) | 仏滅 | 七赤金星 | 甲寅 | 執 | 参 | 三隣亡・帰忌日 | 8月27日 | |||
| 2026年10月08日(木) | 大安 | 六白金星 | 乙卯 | 執 | 井 | 寒露/神吉日 | 寒露 | 鴻雁来 | 8月28日 | |
| 2026年10月09日(金) | 赤口 | 五黄土星 | 丙辰 | 破 | 鬼 | 八専間日/鬼宿日/大明日/月徳日 | 8月29日 | |||
| 2026年10月10日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 丁巳 | 危 | 柳 | 母倉日/血忌日/重日 | 8月30日 | |||
| 2026年10月11日(日) | 先負 | 三碧木星 | 戊午 | 成 | 星 | 三隣亡/一粒万倍日/不成就日/八専間日/大明日/神吉日/母倉日/復日 | 新月 | 9月1日 | ||
| 2026年10月12日(月) 祝日/スポーツの日 |
仏滅 | 二黒土星 | 己未 | 納 | 張 | 大明日/神吉日/復日/大禍日 | 9月2日 | |||
| 2026年10月13日(火) | 大安 | 一白水星 | 庚申 | 開 | 翼 | 大明日/神吉日 | 菊花開 | 9月3日 | ||
| 2026年10月14日(水) | 赤口 | 九紫火星 | 辛酉 | 閉 | 軫 | 一粒万倍日/辛酉/大明日/神吉日 | 9月4日 | |||
| 2026年10月15日(木) | 先勝 | 八白土星 | 壬戌 | 建 | 角 | 八専間日 | 9月5日 | |||
| 2026年10月16日(金) | 友引 | 七赤金星 | 癸亥 | 除 | 亢 | 八専の終わり/神吉日/重日 | 9月6日 | |||
| 2026年10月17日(土) | 先負 | 六白金星 | 甲子 | 満 | 氐 | 甲子/天恩日/帰忌日/天火日/狼藉日 | 9月7日 | |||
| 2026年10月18日(日) | 仏滅 | 五黄土星 | 乙丑 | 平 | 房 | 天恩日/神吉日/五墓(木)/十死日/地火日/滅門日 | 蟋蟀在戸 | 9月8日 | ||
| 2026年10月19日(月) | 大安 | 四緑木星 | 丙寅 | 定 | 心 | 不成就日/天恩日/月徳日/受死日 | 9月9日 | |||
| 2026年10月20日(火) | 赤口 | 三碧木星 | 丁卯 | 執 | 尾 | 土用入り/天恩日/神吉日 | 9月10日 | |||
| 2026年10月21日(水) | 先勝 | 二黒土星 | 戊辰 | 破 | 箕 | 天恩日/五墓(土)/復日 | 9月11日 | |||
| 2026年10月22日(木) | 友引 | 一白水星 | 己巳 | 危 | 斗 | 己巳/大明日/神吉日/母倉日/血忌日/重日/復日 | 9月12日 | |||
| 2026年10月23日(金) | 先負 | 九紫火星 | 庚午 | 成 | 牛 | 霜降/三隣亡/一粒万倍日/大土始まり/大明日/神吉日/母倉日 | 霜降 | 霜始降 | 9月13日 | |
