2026年2027年の建築吉日を選ぶときは、地鎮祭・着工・上棟・建築契約・引渡しを分けて考えることが大切です。土を動かす着工と、書面を交わす契約、完成した家を受け取る引渡しでは、同じ日を一律に「最良」とすることはできません。
この記事では、2026年6月から12月と2027年の日付を確認できるカレンダーと、家づくりの節目ごとの日取りの見方をまとめています。大安だけでなく、三隣亡、土用、十二直、不成就日などが気になる方も、まずは予定している行動に合う月と日を確認してください。
暦は日程を考えるための目安です。工事の安全、天候、施工会社や神社の予定、契約内容、住宅ローンや登記の期限、家族の都合を優先したうえで、無理なく納得できる日を選びましょう。
2026年2027年の日付を確認したい方は、記事後半の月別建築吉日カレンダーをご覧ください。
吉日や暦注をまとめて確認したい方へ
一粒万倍日、天赦日、大安、不成就日、六曜、選日、二十四節気などは、吉日カレンダーと暦注の一覧でまとめています。今日・今月の吉日や、目的別に良い日を探したい時に参考にしてください。
縁起の良い日・やってはいけない日をまとめて見る
この記事は吉日カレンダーカテゴリの中でも、縁起の良い日やってはいけない日に関する内容です。行動別の縁起の良い日や避けたい日、吉日の選び方をまとめて確認したい方は、縁起の良い日・やってはいけない日まとめをご覧ください。
2026年2027年の建築吉日カレンダー|今月の日取りを確認
今月の上棟、地鎮祭、着工、建築契約、引渡しの日取りを確認できます。カレンダーに表示される吉日と注意日を見比べ、予定している行動に合うかを判断してください。
| 選択 | 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月01日(土) | 赤口 | 二黒土星 | 丁未 | 建 | 女 | 大明日/神吉日 | 大暑 | 土潤溽暑 | 6月19日 | ||
| 2026年08月02日(日) | 先勝 | 一白水星 | 戊申 | 除 | 虚 | 天一天上終わり/神吉日/復日 | 大暑 | 大雨時行 | 6月20日 | ||
| 2026年08月03日(月) | 友引 | 九紫火星 | 己酉 | 満 | 危 | 一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/血忌日/復日 | 大暑 | 大雨時行 | 6月21日 | ||
| 2026年08月04日(火) | 先負 | 八白土星 | 庚戌 | 平 | 室 | 不成就日/大明日/天恩日/地火日/大禍日 | 大暑 | 大雨時行 | 6月22日 | ||
| 2026年08月05日(水) | 仏滅 | 七赤金星 | 辛亥 | 定 | 壁 | 大明日/天恩日/神吉日/重日 | 大暑 | 大雨時行 | 6月23日 | ||
| 2026年08月06日(木) | 大安 | 六白金星 | 壬子 | 執 | 奎 | 節分/八専入り/天恩日/神吉日/帰忌日 | 大暑 | 大雨時行 | 6月24日 | ||
| 2026年08月07日(金) | 赤口 | 五黄土星 | 癸丑 | 破 | 婁 | 八専間日/天恩日/母倉日/受死日/帰忌日 | 立秋 | 涼風至 | 6月25日 | ||
| 2026年08月08日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 甲寅 | 破 | 胃 | 復日 | 立秋 | 涼風至 | 6月26日 | ||
| 2026年08月09日(日) | 友引 | 三碧木星 | 乙卯 | 危 | 昴 | 神吉日 | 立秋 | 涼風至 | 6月27日 | ||
| 2026年08月10日(月) | 先負 | 二黒土星 | 丙辰 | 成 | 畢 | 八専間日/大明日/母倉日/血忌日 | 立秋 | 涼風至 | 6月28日 | ||
| 2026年08月11日(火) 祝日/山の日 | 仏滅 | 一白水星 | 丁巳 | 納 | 觜 | 重日/大禍日 | 立秋 | 涼風至 | 6月29日 | ||
| 2026年08月12日(水) | 大安 | 九紫火星 | 戊午 | 開 | 参 | 不成就日/八専間日/大明日/神吉日/天火日/狼藉日 | 立秋 | 涼風至 | 6月30日 | ||
| 2026年08月13日(木) | 先勝 | 八白土星 | 己未 | 閉 | 井 | 一粒万倍日/大明日/神吉日/母倉日 | 立秋 | 寒蝉鳴 | 7月1日 | ||
| 2026年08月14日(金) | 友引 | 七赤金星 | 庚申 | 建 | 鬼 | 末伏/鬼宿日/大明日/神吉日/復日 | 立秋 | 寒蝉鳴 | 7月2日 | ||
| 2026年08月15日(土) | 先負 | 六白金星 | 辛酉 | 除 | 柳 | 不成就日/辛酉/大明日/神吉日/十死日 | 立秋 | 寒蝉鳴 | 7月3日 | ||
| 2026年08月16日(日) | 仏滅 | 五黄土星 | 壬戌 | 満 | 星 | 八専間日/母倉日/月徳日/往亡日 | 立秋 | 寒蝉鳴 | 7月4日 | ||
| 2026年08月17日(月) | 大安 | 四緑木星 | 癸亥 | 平 | 張 | 三隣亡/八専の終わり/神吉日/重日/地火日/滅門日 | 立秋 | 寒蝉鳴 | 7月5日 | ||
| 2026年08月18日(火) | 赤口 | 三碧木星 | 甲子 | 定 | 翼 | 一粒万倍日/甲子/天恩日/復日 | 立秋 | 蒙霧升降 | 7月6日 | ||
| 2026年08月19日(水) | 先勝 | 二黒土星 | 乙丑 | 執 | 軫 | 天恩日/神吉日/五墓(木)/母倉日/受死日/帰忌日 | 立秋 | 蒙霧升降 | 7月7日 | ||
| 2026年08月20日(木) | 友引 | 一白水星 | 丙寅 | 破 | 角 | 天恩日 | 立秋 | 蒙霧升降 | 7月8日 | ||
| 2026年08月21日(金) | 先負 | 九紫火星 | 丁卯 | 危 | 亢 | 天恩日/神吉日 | 立秋 | 蒙霧升降 | 7月9日 | ||
| 2026年08月22日(土) | 仏滅 | 八白土星 | 戊辰 | 成 | 氐 | 天恩日/五墓(土)/母倉日/血忌日 | 立秋 | 蒙霧升降 | 7月10日 | ||
| 2026年08月23日(日) | 大安 | 七赤金星 | 己巳 | 納 | 房 | 不成就日/己巳/大明日/神吉日/重日/大禍日 | 処暑 | 綿柎開 | 7月11日 | ||
| 2026年08月24日(月) | 赤口 | 六白金星 | 庚午 | 開 | 心 | 大土始まり/大明日/神吉日/復日/天火日/狼藉日 | 処暑 | 綿柎開 | 7月12日 | ||
| 2026年08月25日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 辛未 | 閉 | 尾 | 一粒万倍日/大明日/五墓(金)/母倉日 | 処暑 | 綿柎開 | 7月13日 | ||
| 2026年08月26日(水) | 友引 | 四緑木星 | 壬申 | 建 | 箕 | 大明日/神吉日/月徳日 | 処暑 | 綿柎開 | 7月14日 | ||
| 2026年08月27日(木) | 先負 | 三碧木星 | 癸酉 | 除 | 斗 | 大明日/神吉日/十死日 | 処暑 | 綿柎開 | 7月15日 | ||
| 2026年08月28日(金) | 仏滅 | 二黒土星 | 甲戌 | 満 | 牛 | 母倉日/復日 | 処暑 | 天地始粛 | 7月16日 | ||
| 2026年08月29日(土) | 大安 | 一白水星 | 乙亥 | 平 | 女 | 三隣亡/重日/地火日/滅門日 | 処暑 | 天地始粛 | 7月17日 | ||
| 2026年08月30日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 丙子 | 定 | 虚 | 一粒万倍日/大土終わり | 処暑 | 天地始粛 | 7月18日 | ||
| 2026年08月31日(月) | 先勝 | 八白土星 | 丁丑 | 執 | 危 | 不成就日/大明日/神吉日/母倉日/受死日/帰忌日 | 処暑 | 天地始粛 | 7月19日 |
建築に縁起の良い吉日・建築に避けたい縁起の悪い日の一覧
建築の日取りは、大安など一つの吉日だけで決めるのではなく、地鎮祭・着工・上棟・建築契約・引渡しのうち、何を行う日なのかに合わせて選ぶことが大切です。
まず建築に良いとされる日を確認し、その日に三隣亡、不成就日、受死日などの注意日が重なっていないかをあわせて見ましょう。
建築に縁起の良い吉日一覧
| 吉日・暦注 | 主に向いている工程 | 建築での見方 |
|---|---|---|
| 大安 | 地鎮祭・上棟式・契約・引渡し | 六曜の中で広く吉日として知られ、家族や親族にも説明しやすい日です。ただし、三隣亡や不成就日などが重なる場合は、ほかの日も比較します。 |
| 友引 | 地鎮祭・上棟式・引渡し | 慶事の候補にされることがある日です。時間帯を気にする場合は、地鎮祭を依頼する神社や施工会社と相談してください。 |
| 十二直の「建」 | 着工・建築開始・上棟 | 物事を建て始める意味を持つ日です。建築との結びつきが分かりやすく、着工や上棟の候補として見られます。 |
| 十二直の「満」 | 上棟式・祝い事・工程の節目 | 物事が満ちる意味を持つ日です。上棟式など、家づくりが形になっていく節目の候補にされます。 |
| 十二直の「定」 | 建築契約・土地契約・工事内容の決定 | 物事を定める意味を持つため、契約や計画を確定する日の候補に向いています。 |
| 十二直の「成」 | 上棟・完成に近い工程・仕上げ | 物事が成就し、形になる意味を持つ日です。上棟や完成へ向かう節目の日として見られます。 |
| 十二直の「開」 | 引渡し・入居・新生活の開始 | 道が開ける、物事が始まる意味を持つため、引渡しや入居など新しい生活を始める日の候補になります。 |
| 天赦日 | 建築契約・大きな決断・新しい開始 | 年に数回しかない吉日です。契約や家づくりの大きな節目の候補になりますが、建築に関係する注意日が重なっていないかも確認します。 |
| 一粒万倍日 | 建築契約・支払い開始・計画の開始 | 始めたことが大きく育つとされる日です。契約や支払いなど、お金や新しい計画に関係する日の候補として見られます。 |
| 大明日 | 地鎮祭・着工・上棟・引渡し | 天地が明るく照らされる吉日とされ、建築や移動、祝い事など幅広い行動の候補になります。 |
| 天恩日 | 地鎮祭・上棟式・祝い事 | 天の恩恵を受ける日とされます。地鎮祭などの神事や、家づくりの祝いの日の候補になります。 |
| 母倉日 | 建築・地鎮祭・引渡し・入居 | 母が子を育てるように、天が人を慈しむ日とされます。住まいや家庭に関係する行事と結びつけて選ばれることがあります。 |
吉日が複数重なる日は有力な候補になりますが、吉日の数が多ければ、すべての建築工程に向くわけではありません。着工には土を動かす日の見方、契約には内容を定める日の見方、引渡しには新生活を始める日の見方が必要です。
建築で避けたい日・注意したい日縁起の悪い日一覧
| 注意したい日 | 主に確認したい工程 | 建築での考え方 |
|---|---|---|
| 三隣亡 | 着工・上棟・建築工事 | 建築に関することを避ける日として特に知られています。大安や天赦日と重なっていても、地鎮祭や着工、上棟では別の日を選ぶ人がいます。 |
| 土用 | 地盤改良・鍬入れ・基礎工事・外構工事 | 土を動かすことを慎む期間とされています。工事のすべてを止めるのではなく、最初に土を動かす日を土用の外にする方法もあります。 |
| 大犯土・小犯土 | 掘削・基礎工事・地盤工事・外構工事 | 土用とは別に、土を掘ることや土地へ手を加えることを慎む期間とされています。土を大きく動かす工程で気にされます。 |
| 不成就日 | 地鎮祭・着工・上棟・建築契約 | 始めたことが成就しにくいとされる日です。家づくりの大きな節目では、ほかの日を選べる場合に避ける人がいます。 |
| 受死日 | 地鎮祭・着工・上棟などの重要な節目 | 暦注下段の中でも強い凶日として扱われます。吉日と重なっていても、大切な節目では慎重に考えたい日です。 |
| 十死日 | 地鎮祭・着工・上棟などの重要な節目 | 受死日と同じく、慎重に過ごしたい日とされています。日程を選べる場合は、別の候補日と比較するとよいでしょう。 |
これらの吉日や注意日を、すべての建築工程へ同じように当てはめる必要はありません。
三隣亡、土用、大犯土・小犯土は、特に着工や基礎工事など土を動かす工程で確認します。一方、建築契約では契約内容や期限、引渡しでは完成検査や施工状況、家族の予定を暦より優先してください。
吉日と注意日が重なった場合は、一つの暦だけで良い日・悪い日と決めず、予定している工程との関係を見ながら判断しましょう。
六曜や十二直を含む暦注全体の意味は、吉日カレンダーと暦注の一覧で確認できます。
地鎮祭・着工・上棟・契約・引渡しに良い日取りとは
地鎮祭の日取り
地鎮祭は、工事の安全と土地への感謝を祈る神事です。大安や友引を希望する家庭もありますが、最初に確認したいのは、神社や施工会社が対応できる日時、参列する家族の予定、当日の天候です。
三隣亡や不成就日、土用などを気にする場合は、候補日の中で重なりの少ない日を選びます。地鎮祭の日と、実際に基礎工事を始める日を分ける方法もあります。
着工・基礎工事の日取り
着工や基礎工事は、実際に土を掘る、地盤を整える、基礎を造る工程です。そのため、暦を重視する場合は、三隣亡や土用、大犯土・小犯土など、土や建築に関係するとされる日を地鎮祭や契約より慎重に見ます。
ただし、工事は天候、資材、人員、工程管理によって動きます。工事全体を暦だけで止めるのではなく、最初に土を動かす日や工事開始の節目を候補日から選ぶと現実的です。
上棟・棟上げの日取り
上棟は、柱や梁を組み、建物の骨組みが形になる節目です。暦では大安、友引、十二直などを参考にすることがありますが、上棟では風雨や高所作業の安全、職人さんの手配を最優先にしてください。
親族が参加する上棟式を行う場合は、家族が気にする六曜や三隣亡も事前に確認しておくと、日程を決めたあとに不安が残りにくくなります。
建築契約・土地契約の日取り
建築請負契約や土地契約では、吉日よりも、契約内容を十分に確認できることが重要です。見積もり、工事範囲、追加費用、支払条件、解約条件、完成時期などを確認し、急がず署名できる日を選びましょう。
一粒万倍日や天赦日、大安などを契約日の候補にすることはできますが、三隣亡や土用を着工日とまったく同じ重さで扱う必要はありません。契約と工事開始を別日にすることもできます。
完成・引渡し・入居の日取り
引渡しでは、完成検査、補修箇所、設備の動作、鍵や書類の受け取り、火災保険、電気・水道などの準備を優先します。縁起の良い日を選ぶ場合も、十分に確認する時間が取れる日が適しています。
引渡し日、荷物を運ぶ日、初めて泊まる日は同じ日でなくても構いません。引っ越しの日も選びたい方は、2026年の引っ越しに良い日・避けたい日も参考にしてください。
2026年の上棟・地鎮祭・建築吉日カレンダー|6月から12月まで月別に確認
各月の表では、六曜、九星、干支、十二直、二十八宿、暦注下段、旧暦などを確認できます。すべての日が建築に向くという意味ではありません。予定している行動と、同じ日に重なる吉日・注意日を見比べてください。
2026年7月の建築吉日カレンダー|上棟・地鎮祭・契約の日取り
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月01日(水) | 先負 | 六白金星 | 丙子 | 破 | 箕 | 大土終わり/月徳日/受死日/天火日/狼藉日 | 5月17日 | |||
| 2026年07月02日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 丁丑 | 危 | 斗 | 大明日/神吉日/復日 | 半夏生 | 5月18日 | ||
| 2026年07月03日(金) | 大安 | 四緑木星 | 戊寅 | 成 | 牛 | 三隣亡/小土始まり/母倉日/帰忌日 | 5月19日 | |||
| 2026年07月04日(土) | 赤口 | 三碧木星 | 己卯 | 納 | 女 | 大明日/天恩日/神吉日/母倉日/血忌日/大禍日 | 5月20日 | |||
| 2026年07月05日(日) | 先勝 | 二黒土星 | 庚辰 | 開 | 虚 | 不成就日/天恩日 | 5月21日 | |||
| 2026年07月06日(月) | 友引 | 一白水星 | 辛巳 | 閉 | 危 | 天恩日/重日/ 一粒万倍日・十死日 | 5月22日 | |||
| 2026年07月07日(火) | 先負 | 九紫火星 | 壬午 | 閉 | 室 | 小暑/三隣亡/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/母倉日/受死日 | 小暑 | 温風至 | 5月23日 | |
| 2026年07月08日(水) | 仏滅 | 八白土星 | 癸未 | 建 | 壁 | 天恩日 | 5月24日 | |||
| 2026年07月09日(木) | 大安 | 七赤金星 | 甲申 | 除 | 奎 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日/月徳日 | 5月25日 | |||
| 2026年07月10日(金) | 赤口 | 六白金星 | 乙酉 | 満 | 婁 | 一粒万倍日/神吉日/血忌日 | 5月26日 | |||
| 2026年07月11日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 丙戌 | 平 | 胃 | 五墓(火)/地火日/大禍日 | 5月27日 | |||
| 2026年07月12日(日) | 友引 | 四緑木星 | 丁亥 | 定 | 昴 | 大明日/重日 | 蓮始開 | 5月28日 | ||
| 2026年07月13日(月) | 先負 | 三碧木星 | 戊子 | 執 | 畢 | 不成就日/神吉日/帰忌日/復日 | 5月29日 | |||
| 2026年07月14日(火) | 赤口 | 二黒土星 | 己丑 | 破 | 觜 | 十死日/復日 | 新月 | 6月1日 | ||
| 2026年07月15日(水) | 先勝 | 一白水星 | 庚寅 | 危 | 参 | 初伏 | 6月2日 | |||
| 2026年07月16日(木) | 友引 | 九紫火星 | 辛卯 | 成 | 井 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 6月3日 | |||
| 2026年07月17日(金) | 先負 | 八白土星 | 壬辰 | 納 | 鬼 | 鬼宿日/大明日/五墓(水)/滅門日 | 鷹乃学習 | 6月4日 | ||
| 2026年07月18日(土) | 仏滅 | 七赤金星 | 癸巳 | 開 | 柳 | 十方暮終わり/天一天上始まり/母倉日/重日 | 6月5日 | |||
| 2026年07月19日(日) | 大安 | 六白金星 | 甲午 | 閉 | 星 | 三隣亡/一粒万倍日/不成就日/神吉日/母倉日/月徳日/天赦日/受死日 | 6月6日 | |||
| 2026年07月20日(月) 祝日/海の日 |
赤口 | 五黄土星 | 乙未 | 建 | 張 | 土用入り/大明日 | 6月7日 | |||
| 2026年07月21日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 丙申 | 除 | 翼 | 神吉日 | 6月8日 | |||
| 2026年07月22日(水) | 友引 | 三碧木星 | 丁酉 | 満 | 軫 | 一粒万倍日/神吉日/血忌日 | 6月9日 | |||
| 2026年07月23日(木) | 先負 | 二黒土星 | 戊戌 | 平 | 角 | 大暑/復日/地火日/大禍日 | 大暑 | 桐始結花 | 6月10日 | |
| 2026年07月24日(金) | 仏滅 | 一白水星 | 己亥 | 定 | 亢 | 神吉日/重日/復日 | 6月11日 | |||
| 2026年07月25日(土) | 大安 | 九紫火星 | 庚子 | 執 | 氐 | 中伏/神吉日/帰忌日 | 6月12日 | |||
| 2026年07月26日(日) | 赤口 | 八白土星 | 辛丑 | 破 | 房 | 神吉日/十死日 | 6月13日 | |||
| 2026年07月27日(月) | 先勝 | 七赤金星 | 壬寅 | 危 | 心 | 不成就日/大明日 | 6月14日 | |||
| 2026年07月28日(火) | 友引 | 六白金星 | 癸卯 | 成 | 尾 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 土潤溽暑 | 6月15日 | ||
| 2026年07月29日(水) | 先負 | 五黄土星 | 甲辰 | 納 | 箕 | 大明日/月徳日/滅門日 | 満月 | 6月16日 | ||
| 2026年07月30日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 乙巳 | 開 | 斗 | 大明日/神吉日/母倉日/重日/往亡日 | 6月17日 | |||
| 2026年07月31日(金) | 大安 | 三碧木星 | 丙午 | 閉 | 牛 | 三隣亡/一粒万倍日/大明日/神吉日/母倉日/受死日 | 6月18日 |
2026年8月の建築吉日カレンダー|上棟・地鎮祭・契約の日取り
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月01日(土) | 赤口 | 二黒土星 | 丁未 | 建 | 女 | 大明日/神吉日 | 6月19日 | |||
| 2026年08月02日(日) | 先勝 | 一白水星 | 戊申 | 除 | 虚 | 天一天上終わり/神吉日/復日 | 大雨時行 | 6月20日 | ||
| 2026年08月03日(月) | 友引 | 九紫火星 | 己酉 | 満 | 危 | 一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/血忌日/復日 | 6月21日 | |||
| 2026年08月04日(火) | 先負 | 八白土星 | 庚戌 | 平 | 室 | 不成就日/大明日/天恩日/地火日/大禍日 | 6月22日 | |||
| 2026年08月05日(水) | 仏滅 | 七赤金星 | 辛亥 | 定 | 壁 | 大明日/天恩日/神吉日/重日 | 6月23日 | |||
| 2026年08月06日(木) | 大安 | 六白金星 | 壬子 | 執 | 奎 | 節分/八専入り/天恩日/神吉日/帰忌日 | 6月24日 | |||
| 2026年08月07日(金) | 赤口 | 五黄土星 | 癸丑 | 破 | 婁 | 立秋/八専間日/天恩日/受死日/帰忌日/母倉日 | 立秋 | 涼風至 | 6月25日 | |
| 2026年08月08日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 甲寅 | 破 | 胃 | 復日 | 6月26日 | |||
| 2026年08月09日(日) | 友引 | 三碧木星 | 乙卯 | 危 | 昴 | 神吉日 | 6月27日 | |||
| 2026年08月10日(月) | 先負 | 二黒土星 | 丙辰 | 成 | 畢 | 八専間日/大明日/母倉日/血忌日 | 6月28日 | |||
| 2026年08月11日(火) 祝日/山の日 |
仏滅 | 一白水星 | 丁巳 | 納 | 觜 | 重日/大禍日 | 6月29日 | |||
| 2026年08月12日(水) | 大安 | 九紫火星 | 戊午 | 開 | 参 | 不成就日/八専間日/大明日/神吉日/天火日/狼藉日 | 6月30日 | |||
| 2026年08月13日(木) | 先勝 | 八白土星 | 己未 | 閉 | 井 | 一粒万倍日/大明日/神吉日/母倉日 | 新月 | 寒蝉鳴 | 7月1日 | |
| 2026年08月14日(金) | 友引 | 七赤金星 | 庚申 | 建 | 鬼 | 末伏/鬼宿日/大明日/神吉日/復日 | 7月2日 | |||
| 2026年08月15日(土) | 先負 | 六白金星 | 辛酉 | 除 | 柳 | 不成就日/辛酉/大明日/神吉日/十死日 | 7月3日 | |||
| 2026年08月16日(日) | 仏滅 | 五黄土星 | 壬戌 | 満 | 星 | 八専間日/母倉日/月徳日/往亡日 | 7月4日 | |||
| 2026年08月17日(月) | 大安 | 四緑木星 | 癸亥 | 平 | 張 | 三隣亡/八専の終わり/神吉日/重日/地火日/滅門日 | 7月5日 | |||
| 2026年08月18日(火) | 赤口 | 三碧木星 | 甲子 | 定 | 翼 | 一粒万倍日/甲子/天恩日/復日 | 蒙霧升降 | 7月6日 | ||
| 2026年08月19日(水) | 先勝 | 二黒土星 | 乙丑 | 執 | 軫 | 天恩日/神吉日/五墓(木)/母倉日/受死日/帰忌日 | 7月7日 | |||
| 2026年08月20日(木) | 友引 | 一白水星 | 丙寅 | 破 | 角 | 天恩日 | 7月8日 | |||
| 2026年08月21日(金) | 先負 | 九紫火星 | 丁卯 | 危 | 亢 | 天恩日/神吉日 | 7月9日 | |||
| 2026年08月22日(土) | 仏滅 | 八白土星 | 戊辰 | 成 | 氐 | 天恩日/五墓(土)/母倉日/血忌日 | 7月10日 | |||
| 2026年08月23日(日) | 大安 | 七赤金星 | 己巳 | 納 | 房 | 処暑/不成就日/己巳/大明日/神吉日/重日/大禍日 | 処暑 | 綿柎開 | 7月11日 | |
| 2026年08月24日(月) | 赤口 | 六白金星 | 庚午 | 開 | 心 | 大土始まり/大明日/神吉日/復日/天火日/狼藉日 | 7月12日 | |||
| 2026年08月25日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 辛未 | 閉 | 尾 | 一粒万倍日/大明日/五墓(金)/母倉日 | 7月13日 | |||
| 2026年08月26日(水) | 友引 | 四緑木星 | 壬申 | 建 | 箕 | 大明日/神吉日/月徳日 | 7月14日 | |||
| 2026年08月27日(木) | 先負 | 三碧木星 | 癸酉 | 除 | 斗 | 大明日/神吉日/十死日 | 7月15日 | |||
| 2026年08月28日(金) | 仏滅 | 二黒土星 | 甲戌 | 満 | 牛 | 母倉日/復日 | 満月 | 天地始粛 | 7月16日 | |
| 2026年08月29日(土) | 大安 | 一白水星 | 乙亥 | 平 | 女 | 三隣亡/重日/地火日/滅門日 | 7月17日 | |||
| 2026年08月30日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 丙子 | 定 | 虚 | 一粒万倍日/大土終わり | 7月18日 | |||
| 2026年08月31日(月) | 先勝 | 八白土星 | 丁丑 | 執 | 危 | 不成就日/大明日/神吉日/母倉日/受死日/帰忌日 | 7月19日 |
2026年9月の建築吉日カレンダー|上棟・地鎮祭・契約の日取り
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月01日(火) | 友引 | 七赤金星 | 戊寅 | 破 | 室 | 小土始まり | 7月20日 | |||
| 2026年09月02日(水) | 先負 | 六白金星 | 己卯 | 危 | 壁 | 大明日/天恩日/神吉日 | 禾乃登 | 7月21日 | ||
| 2026年09月03日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 庚辰 | 成 | 奎 | 天恩日/母倉日/血忌日/復日 | 7月22日 | |||
| 2026年09月04日(金) | 大安 | 四緑木星 | 辛巳 | 納 | 婁 | 天恩日/重日/大禍日 | 7月23日 | |||
| 2026年09月05日(土) | 赤口 | 三碧木星 | 壬午 | 開 | 胃 | 大明日/天恩日/神吉日/月徳日/天火日/狼藉日 | 7月24日 | |||
| 2026年09月06日(日) | 先勝 | 二黒土星 | 癸未 | 閉 | 昴 | 一粒万倍日/天恩日/母倉日 | 7月25日 | |||
| 2026年09月07日(月) | 友引 | 一白水星 | 甲申 | 建 | 畢 | 白露/一粒万倍日/十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日 | 白露 | 草露白 | 7月26日 | |
| 2026年09月08日(火) | 先負 | 九紫火星 | 乙酉 | 建 | 觜 | 不成就日/神吉日/復日/天火日/狼藉日 | 7月27日 | |||
| 2026年09月09日(水) | 仏滅 | 八白土星 | 丙戌 | 除 | 参 | 五墓(火)/母倉日/血忌日 | 7月28日 | |||
| 2026年09月10日(木) | 大安 | 七赤金星 | 丁亥 | 満 | 井 | 大明日/重日 | 7月29日 | |||
| 2026年09月11日(金) | 友引 | 六白金星 | 戊子 | 平 | 鬼 | 鬼宿日/神吉日/地火日/大禍日 | 新月 | 8月1日 | ||
| 2026年09月12日(土) | 先負 | 五黄土星 | 己丑 | 定 | 柳 | 不成就日/母倉日 | 8月2日 | |||
| 2026年09月13日(日) | 仏滅 | 四緑木星 | 庚寅 | 執 | 星 | 三隣亡/月徳日/帰忌日 | 鶺鴒鳴 | 8月3日 | ||
| 2026年09月14日(月) | 大安 | 三碧木星 | 辛卯 | 破 | 張 | 一粒万倍日/神吉日/復日 | 8月4日 | |||
| 2026年09月15日(火) | 赤口 | 二黒土星 | 壬辰 | 危 | 翼 | 大明日/五墓(水)/母倉日 | 8月5日 | |||
| 2026年09月16日(水) | 先勝 | 一白水星 | 癸巳 | 成 | 軫 | 十方暮終わり/天一天上始まり/十死日/重日 | 8月6日 | |||
| 2026年09月17日(木) | 友引 | 九紫火星 | 甲午 | 納 | 角 | 神吉日/滅門日 | 8月7日 | |||
| 2026年09月18日(金) | 先負 | 八白土星 | 乙未 | 開 | 亢 | 大明日/母倉日/受死日/復日 | 玄鳥去 | 8月8日 | ||
| 2026年09月19日(土) | 仏滅 | 七赤金星 | 丙申 | 閉 | 氐 | 一粒万倍日/神吉日 | 8月9日 | |||
| 2026年09月20日(日) | 大安 | 六白金星 | 丁酉 | 建 | 房 | 不成就日/神吉日/天火日/狼藉日 | 8月10日 | |||
| 2026年09月21日(月) 祝日/敬老の日 |
赤口 | 五黄土星 | 戊戌 | 除 | 心 | 母倉日/血忌日 | 8月11日 | |||
| 2026年09月22日(火) 祝日/国民の休日 |
先勝 | 四緑木星 | 己亥 | 満 | 尾 | 神吉日/重日 | 8月12日 | |||
| 2026年09月23日(水) 祝日/秋分の日 |
友引 | 三碧木星 | 庚子 | 平 | 箕 | 秋分/神吉日/月徳日/地火日/大禍日 | 秋分 | 雷乃収声 | 8月13日 | |
| 2026年09月24日(木) | 先負 | 二黒土星 | 辛丑 | 定 | 斗 | 神吉日/母倉日/復日 | 8月14日 | |||
| 2026年09月25日(金) | 仏滅 | 一白水星 | 壬寅 | 執 | 牛 | 三隣亡/大明日/帰忌日/往亡日 | 8月15日 | |||
| 2026年09月26日(土) | 大安 | 九紫火星 | 癸卯 | 破 | 女 | 一粒万倍日/神吉日 | 8月16日 | |||
| 2026年09月27日(日) | 赤口 | 八白土星 | 甲辰 | 危 | 虚 | 大明日/母倉日 | 満月 | 8月17日 | ||
| 2026年09月28日(月) | 先勝 | 七赤金星 | 乙巳 | 成 | 危 | 不成就日/大明日/神吉日/十死日/重日/復日 | 蟄虫坏戸 | 8月18日 | ||
| 2026年09月29日(火) | 友引 | 六白金星 | 丙午 | 納 | 室 | 大明日/神吉日/滅門日 | 8月19日 | |||
| 2026年09月30日(水) | 先負 | 五黄土星 | 丁未 | 開 | 壁 | 大明日/神吉日/母倉日/受死日 | 8月20日 |
2026年10月の建築吉日カレンダー|上棟・地鎮祭・契約の日取り
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
