宝くじを買ってはいけない日として、まず避けたいのは不成就日、仏滅、赤口です。さらに受死日や十死日まで重なる日は、日取りを気にするなら別の日に回した方がよいでしょう。
「不成就日に買ってしまった」「大安なのに不成就日も重なっている」「ジャンボの発売期間の中ではいつがよい?」と迷うこともありますよね。2026年と2027年の宝くじを買ってはいけない日と買うと良い日を、年間と月別のカレンダーにまとめました。
すでに避けたい日に買ってしまっても、券を処分したり買い直したりする必要はありません。暦は当せんを決めるものではないため、購入した券はなくさないように保管し、当せん確認を忘れないことが大切です。
不成就日や一粒万倍日など、暦注そのものの意味は吉日カレンダーと暦注の一覧で確認できます。
宝くじ以外の予定も含めて日を選びたいときは、縁起の良い日・やってはいけない日の記事一覧も参考にしてください。
吉日や暦注をまとめて確認したい方へ
一粒万倍日、天赦日、大安、不成就日、六曜、選日、二十四節気などは、吉日カレンダーと暦注の一覧でまとめています。今日・今月の吉日や、目的別に良い日を探したい時に参考にしてください。
縁起の良い日・やってはいけない日をまとめて見る
この記事は吉日カレンダーカテゴリの中でも、縁起の良い日やってはいけない日に関する内容です。行動別の縁起の良い日や避けたい日、吉日の選び方をまとめて確認したい方は、縁起の良い日・やってはいけない日まとめをご覧ください。
- 宝くじを買ってはいけない日は不成就日・仏滅・赤口
- 宝くじを買ってはいけない日|不成就日・仏滅・赤口の意味
- 宝くじを買ってはいけない日を避けたら、次に選びたい吉日
- 2026年の宝くじを買ってはいけない日|年間TOP30
- 2026年に宝くじを買うと良い日|年間TOP30
- 2026年ジャンボ宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日
- 2026年7月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
- 2026年8月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
- 2026年9月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
- 2026年10月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
- 2026年11月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
- 2026年12月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
- 2027年の宝くじを買ってはいけない日|年間TOP30
- 2027年に宝くじを買うと良い日|年間TOP30
- 2027年ジャンボ宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日
- 2027年1月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
- 2027年2月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
- 2027年3月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
- 2027年4月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
- 2027年5月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
- 2027年6月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
- 2027年7月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
- 2027年8月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
- 2027年9月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
- 2027年10月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
- 2027年11月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
- 2027年12月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
- 宝くじの種類別|買ってはいけない日と買う日の選び方
- 宝くじを買ってはいけない日は生年月日で変わる?誕生日との関係
- 宝くじを買ってはいけない日は本当に関係ある?暦を気にする意味
- 宝くじを買ってはいけない場所はある?売り場とネットの違い
- 宝くじを買ってはいけない時間はある?夕方と六曜の目安
- 宝くじを買ってはいけない日に買った券の保管と当せん確認
- よくある質問|宝くじを買ってはいけない日と買うと良い日
- まとめ|宝くじを買ってはいけない日は不成就日・仏滅・赤口
宝くじを買ってはいけない日は不成就日・仏滅・赤口
暦を気にして宝くじを買う日を選ぶなら、最初に不成就日、仏滅、赤口を確認します。不成就日は願い事や新しい始まりを避ける日とされ、仏滅と赤口も六曜の中では日取りを気にする人が避けやすい日です。
- 不成就日と仏滅・赤口が重なる日は、特に避けたい日とします。
- 不成就日、仏滅、赤口のいずれかに当たる日も、できれば別日を選びます。
- 受死日・十死日が重なる日は、さらに慎重に見ます。
- 十二直と二十八宿は、それだけで吉凶を決めず、ほかの条件が近い日を見比べるときに確認します。
2026年と2027年には、不成就日と仏滅、不成就日と赤口が同じ日に重なる日はありません。両年で特に避けたいのは、不成就日と受死日・十死日が重なる日や、仏滅・赤口に受死日・十死日まで重なる日です。
不成就日や仏滅だけでも気になる方は別の日を選び、大安などの吉日が重なっていても、受死日や十死日がある日は慎重に考えると迷いにくくなります。
宝くじを買ってはいけない日|不成就日・仏滅・赤口の意味
| 暦 | 宝くじを買う日の目安 | 避けたい理由 |
|---|---|---|
| 不成就日 | できれば別の日を選ぶ | 願い事や新しい始まりを避ける日とされているためです。 |
| 仏滅 | 六曜を気にするなら避ける | 六曜の中では、祝い事や新しいことを避ける人が多い日だからです。 |
| 赤口 | できれば別の日を選ぶ | 11時から13時ごろ以外は凶とする見方があるため、時間を気にせず買いたい方には向きません。 |
| 受死日・十死日 | ほかの凶日と重なる日は避ける | 暦注下段の中でも強い凶日とされ、不成就日や仏滅・赤口と重なると気になりやすいためです。 |
| 十二直・二十八宿 | ほかの暦と合わせて見る | 流派による違いがあるため、これだけで宝くじを買ってはいけない日とは決めません。 |
宝くじを買ってはいけない日とされる不成就日に買ってしまったら?
不成就日に買ったからといって、その宝くじが当たらないと決まるわけではありません。不成就日は暦上の見方であり、抽せんの仕組みとは別のものです。追加購入を無理にしたり、別の日に同じ券を買い直したりせず、予算の範囲で楽しみましょう。
仏滅・赤口は宝くじを買ってはいけない日?
六曜を気にしないなら、仏滅や赤口に買っても問題はありません。縁起を大切にしたい場合は、次の買うと良い日へ予定を移すと気持ちよく購入できます。赤口は11時から13時ごろのみ吉とする見方がありますが、売り場の営業時間や販売締切を優先してください。
宝くじを買ってはいけない日を避けたら、次に選びたい吉日
宝くじを買うと良い日としては、一粒万倍日、天赦日、寅の日、巳の日・己巳の日がよく選ばれます。これは、それぞれの暦や干支に「始める」「増える」「金運」と結びつけて読む伝承や占い上の解釈があるためです。
| 吉日 | 宝くじの日としての見方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 天赦日 | 新しいことを始める日として重視されます。 | 不成就日・仏滅・赤口・受死日・十死日が重なるときは、別の天赦日を選びます。 |
| 一粒万倍日 | 小さなものが大きく育つという意味から、購入日に選ばれます。 | 借金や無理な購入を勧める日ではありません。 |
| 寅の日 | 金運や「出て行ったものが戻る」という言い伝えから候補にします。 | 当せんを保証するものではありません。 |
| 巳の日・己巳の日 | 弁財天や金運との結びつきから、宝くじの購入日に選ばれます。 | 不成就日などの注意日が重なるときは、別の日を選びます。 |
| 大安・大明日・天恩日など | 上の吉日を比べるときの支えとして確認します。 | これらだけで年間上位とはしません。 |
宝くじを買ってはいけない日と買うと良い日の見分け方
まず、不成就日、仏滅、赤口、受死日、十死日に当たる日を避けます。そのうえで、天赦日と一粒万倍日が重なる日、天赦日、一粒万倍日と寅の日・巳の日が重なる日、一粒万倍日、己巳の日、寅の日、巳の日の順に見ていきます。
大安、大明日、天恩日、母倉日、月徳日、神吉日は、天赦日や一粒万倍日などに重なったときの後押しとして考えます。大安だけを理由に選ぶより、不成就日や受死日などが重なっていないかを先に確認すると迷いにくくなります。
2026年の宝くじを買ってはいけない日|年間TOP30
2026年に特に避けたいのは、不成就日と受死日・十死日が重なる日、仏滅・赤口に受死日・十死日が重なる日です。十二直と二十八宿も合わせて、注意したい日を30日まとめました。
2026年の宝くじを買ってはいけない日TOP30
| 順位 | 日付 | 六曜 | 避けたい主な重なり | 十二直・二十八宿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年8月15日(土) | 先負 | 不成就日・十死日 | 十二直「除」・二十八宿「柳」 |
| 2 | 2026年3月7日(土) | 先勝 | 不成就日・受死日 | 十二直「除」 |
| 3 | 2026年5月11日(月) | 先負 | 不成就日・十死日 | 二十八宿「危」 |
| 4 | 2026年6月19日(金) | 先負 | 不成就日・受死日 | 十二直「破」 |
| 5 | 2026年7月19日(日) | 大安 | 不成就日・受死日 | 十二直「閉」 |
| 6 | 2026年8月31日(月) | 先勝 | 不成就日・受死日 | 二十八宿「危」 |
| 7 | 2026年9月28日(月) | 先勝 | 不成就日・十死日 | 二十八宿「危」 |
| 8 | 2026年12月21日(月) | 大安 | 不成就日・十死日 | 二十八宿「危」 |
| 9 | 2026年3月20日(金) | 先負 | 不成就日・十死日 | — |
| 10 | 2026年5月3日(日) | 先勝 | 不成就日・十死日 | — |
| 11 | 2026年10月19日(月) | 大安 | 不成就日・受死日 | — |
| 12 | 2026年2月16日(月) | 仏滅 | 仏滅・十死日 | 十二直「危」・二十八宿「危」 |
| 13 | 2026年2月28日(土) | 赤口 | 赤口・十死日 | 十二直「危」・二十八宿「柳」 |
| 14 | 2026年7月14日(火) | 赤口 | 赤口・十死日 | 十二直「破」・二十八宿「觜」 |
| 15 | 2026年11月7日(土) | 赤口 | 赤口・十死日 | 十二直「閉」・二十八宿「柳」 |
| 16 | 2026年2月4日(水) | 仏滅 | 仏滅・十死日 | 十二直「危」 |
| 17 | 2026年5月19日(火) | 赤口 | 赤口・受死日 | 二十八宿「觜」 |
| 18 | 2026年5月23日(土) | 仏滅 | 仏滅・十死日 | 二十八宿「柳」 |
| 19 | 2026年6月12日(金) | 赤口 | 赤口・十死日 | 十二直「閉」 |
| 20 | 2026年7月26日(日) | 赤口 | 赤口・十死日 | 十二直「破」 |
| 21 | 2026年8月7日(金) | 赤口 | 赤口・受死日 | 十二直「破」 |
| 22 | 2026年1月23日(金) | 仏滅 | 仏滅・受死日 | — |
| 23 | 2026年5月31日(日) | 赤口 | 赤口・受死日 | — |
| 24 | 2026年6月4日(木) | 仏滅 | 仏滅・十死日 | — |
| 25 | 2026年10月18日(日) | 仏滅 | 仏滅・十死日 | — |
| 26 | 2026年10月30日(金) | 仏滅 | 仏滅・十死日 | — |
| 27 | 2026年1月14日(水) | 赤口 | 赤口 | 十二直「閉」・二十八宿「箕」 |
| 28 | 2026年2月22日(日) | 赤口 | 赤口 | 十二直「除」・二十八宿「昴」 |
| 29 | 2026年3月31日(火) | 友引 | 受死日 | 十二直「除」・二十八宿「翼」 |
| 30 | 2026年4月13日(月) | 先負 | 不成就日 | 十二直「除」・二十八宿「危」 |
2026年に宝くじを買うと良い日|年間TOP30
宝くじを買ってはいけない日を除き、天赦日、一粒万倍日、寅の日、巳の日・己巳の日に、ほかの吉日が重なる日を選びました。
2026年に宝くじを買うと良い日TOP30
| 順位 | 日付 | 六曜 | 買う時間の目安 | 宝くじを買うと良い日とした理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年3月5日(木) | 大安 | 終日 | 天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安 |
| 2 | 2026年5月4日(月) | 友引 | 朝・夕方(正午前後を避ける見方) | 天赦日・寅の日・友引 |
| 3 | 2026年3月17日(火) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・寅の日・大安 |
| 4 | 2026年5月5日(火) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・母倉日・神吉日・先負 |
| 5 | 2026年8月3日(月) | 友引 | 朝・夕方(正午前後を避ける見方) | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日・友引 |
| 6 | 2026年1月5日(月) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日・先負 |
| 7 | 2026年8月13日(木) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日・大明日・母倉日・神吉日・先勝 |
| 8 | 2026年10月23日(金) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日・大明日・母倉日・神吉日・先負 |
| 9 | 2026年9月7日(月) | 友引 | 朝・夕方(正午前後を避ける見方) | 一粒万倍日・大明日・神吉日・友引 |
| 10 | 2026年1月26日(月) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日・月徳日・神吉日・先勝 |
| 11 | 2026年2月13日(金) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日・大明日・神吉日・先勝 |
| 12 | 2026年2月25日(水) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日・大明日・神吉日・先負 |
| 13 | 2026年4月23日(木) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日・天恩日・神吉日・先負 |
| 14 | 2026年6月25日(木) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日・大明日・神吉日・先負 |
| 15 | 2026年8月25日(火) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日・大明日・母倉日・先勝 |
| 16 | 2026年9月6日(日) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日・天恩日・母倉日・先勝 |
| 17 | 2026年12月2日(水) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・先負 |
| 18 | 2026年5月18日(月) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・大明日・大安 |
| 19 | 2026年5月30日(土) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・大明日・大安 |
| 20 | 2026年9月14日(月) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・神吉日・大安 |
| 21 | 2026年9月26日(土) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・神吉日・大安 |
| 22 | 2026年12月15日(火) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・神吉日・大安 |
| 23 | 2026年2月8日(日) | 友引 | 朝・夕方(正午前後を避ける見方) | 一粒万倍日・天恩日・友引 |
| 24 | 2026年7月22日(水) | 友引 | 朝・夕方(正午前後を避ける見方) | 一粒万倍日・神吉日・友引 |
| 25 | 2026年3月24日(火) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日・神吉日・先勝 |
| 26 | 2026年4月11日(土) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日・神吉日・先勝 |
| 27 | 2026年12月27日(日) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・大安 |
| 28 | 2026年11月8日(日) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日・先勝 |
| 29 | 2026年10月22日(木) | 友引 | 朝・夕方(正午前後を避ける見方) | 己巳の日・大明日・母倉日・神吉日・友引 |
| 30 | 2026年2月24日(火) | 友引 | 朝・夕方(正午前後を避ける見方) | 己巳の日・大明日・神吉日・友引 |
2026年ジャンボ宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日
ジャンボ宝くじは発売期間が決まっているため、期間の中から宝くじを買ってはいけない日を避け、買うと良い日を選びます。2026年7月30日現在、宝くじ公式サイトで発売日程を確認できたバレンタインジャンボ、ドリームジャンボ、サマージャンボを掲載しています。ハロウィンジャンボと年末ジャンボは、公式発表後に追記します。
| ジャンボ | 発売期間 | 抽せん日 | 確認先 |
|---|---|---|---|
| バレンタインジャンボ | 2026年2月3日〜3月6日 | 2026年3月16日 | 宝くじ公式サイト |
| ドリームジャンボ | 2026年5月1日〜5月30日 | 2026年6月10日 | 宝くじ公式サイト |
| サマージャンボ | 2026年6月30日〜7月31日 | 2026年8月12日 | 宝くじ公式サイト |
| ハロウィンジャンボ・年末ジャンボ | 公式発表後に確認 | 公式発表後に確認 | ジャンボ宝くじ公式ページ |
バレンタインジャンボを買ってはいけない日・買うと良い日
発売期間は2026-02-03〜2026-03-06です。宝くじ公式サイトの発表もあわせてご確認ください。
| 区分 | 日付 | 六曜 | 時間の目安 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 買うと良い 1 | 2026年3月5日(木) | 大安 | 終日 | 天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安 |
| 買うと良い 2 | 2026年2月13日(金) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日・大明日・神吉日・先勝 |
| 買うと良い 3 | 2026年2月25日(水) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日・大明日・神吉日・先負 |
| 買うと良い 4 | 2026年2月8日(日) | 友引 | 朝・夕方(正午前後を避ける見方) | 一粒万倍日・天恩日・友引 |
| 買うと良い 5 | 2026年2月24日(火) | 友引 | 朝・夕方(正午前後を避ける見方) | 己巳の日・大明日・神吉日・友引 |
| 避けたい 1 | 2026年2月16日(月) | 仏滅 | 日を改める | 仏滅・十死日 |
| 避けたい 2 | 2026年2月28日(土) | 赤口 | 日を改める | 赤口・十死日 |
| 避けたい 3 | 2026年2月4日(水) | 仏滅 | 日を改める | 仏滅・十死日 |
| 避けたい 4 | 2026年2月22日(日) | 赤口 | 日を改める | 赤口 |
| 避けたい 5 | 2026年2月10日(火) | 仏滅 | 日を改める | 仏滅 |
ドリームジャンボを買ってはいけない日・買うと良い日
発売期間は2026-05-01〜2026-05-30です。宝くじ公式サイトの発表もあわせてご確認ください。
| 区分 | 日付 | 六曜 | 時間の目安 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 買うと良い 1 | 2026年5月4日(月) | 友引 | 朝・夕方(正午前後を避ける見方) | 天赦日・寅の日・友引 |
| 買うと良い 2 | 2026年5月5日(火) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・母倉日・神吉日・先負 |
| 買うと良い 3 | 2026年5月18日(月) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・大明日・大安 |
| 買うと良い 4 | 2026年5月30日(土) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・大明日・大安 |
| 買うと良い 5 | 2026年5月16日(土) | 友引 | 朝・夕方(正午前後を避ける見方) | 寅の日・母倉日・月徳日・友引 |
| 避けたい 1 | 2026年5月11日(月) | 先負 | 日を改める | 不成就日・十死日 |
| 避けたい 2 | 2026年5月3日(日) | 先勝 | 日を改める | 不成就日・十死日 |
| 避けたい 3 | 2026年5月19日(火) | 赤口 | 日を改める | 赤口・受死日 |
| 避けたい 4 | 2026年5月23日(土) | 仏滅 | 日を改める | 仏滅・十死日 |
| 避けたい 5 | 2026年5月6日(水) | 仏滅 | 日を改める | 仏滅 |
サマージャンボを買ってはいけない日・買うと良い日
発売期間は2026-06-30〜2026-07-31です。宝くじ公式サイトの発表もあわせてご確認ください。
| 区分 | 日付 | 六曜 | 時間の目安 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 買うと良い 1 | 2026年7月22日(水) | 友引 | 朝・夕方(正午前後を避ける見方) | 一粒万倍日・神吉日・友引 |
| 買うと良い 2 | 2026年7月3日(金) | 大安 | 終日 | 寅の日・母倉日・大安 |
| 買うと良い 3 | 2026年7月15日(水) | 先勝 | 午前 | 寅の日・先勝 |
| 避けたい 1 | 2026年7月19日(日) | 大安 | 日を改める | 不成就日・受死日 |
| 避けたい 2 | 2026年7月14日(火) | 赤口 | 日を改める | 赤口・十死日 |
| 避けたい 3 | 2026年7月26日(日) | 赤口 | 日を改める | 赤口・十死日 |
| 避けたい 4 | 2026年7月1日(水) | 先負 | 日を改める | 受死日 |
| 避けたい 5 | 2026年7月6日(月) | 友引 | 日を改める | 十死日 |
2026年7月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
この月の宝くじを買ってはいけない日:7月19日(日)、7月14日(火)、7月26日(日)
この月に宝くじを買うと良い日:7月22日(水)、7月3日(金)、7月15日(水)
下の表で、日付ごとの六曜・暦注と、宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日を確認できます。
| 日付 | 六曜 | 宝くじの目安 | 主な理由 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月1日(水) | 先負 | 避けたい日 | 受死日 | 六白金星 | 丙子 | 破 | 箕 | 大土終わり/月徳日/受死日/天火日/狼藉日 | 夏至 | 菖蒲華 | 5月17日 |
| 2026年7月2日(木) | 仏滅 | 避けたい日 | 仏滅 | 五黄土星 | 丁丑 | 危 | 斗 | 大明日/神吉日/復日 | 夏至 | 半夏生 | 5月18日 |
| 2026年7月3日(金) | 大安 | 買うと良い日 | 寅の日・母倉日・大安 | 四緑木星 | 戊寅 | 成 | 牛 | 三隣亡/小土始まり/母倉日/帰忌日 | 夏至 | 半夏生 | 5月19日 |
| 2026年7月4日(土) | 赤口 | 避けたい日 | 赤口 | 三碧木星 | 己卯 | 納 | 女 | 大明日/天恩日/神吉日/母倉日/血忌日/大禍日 | 夏至 | 半夏生 | 5月20日 |
| 2026年7月5日(日) | 先勝 | 避けたい日 | 不成就日 | 二黒土星 | 庚辰 | 開 | 虚 | 不成就日/天恩日 | 夏至 | 半夏生 | 5月21日 |
| 2026年7月6日(月) | 友引 | 避けたい日 | 十死日 | 一白水星 | 辛巳 | 閉 | 危 | 一粒万倍日/天恩日/十死日/重日 | 夏至 | 半夏生 | 5月22日 |
| 2026年7月7日(火) | 先負 | 避けたい日 | 受死日 | 九紫火星 | 壬午 | 閉 | 室 | 三隣亡/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/母倉日/受死日 | 小暑 | 温風至 | 5月23日 |
| 2026年7月8日(水) | 仏滅 | 避けたい日 | 仏滅 | 八白土星 | 癸未 | 建 | 壁 | 天恩日 | 小暑 | 温風至 | 5月24日 |
| 2026年7月9日(木) | 大安 | 候補日 | 大明日・月徳日・神吉日・大安 | 七赤金星 | 甲申 | 除 | 奎 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日/月徳日 | 小暑 | 温風至 | 5月25日 |
| 2026年7月10日(金) | 赤口 | 避けたい日 | 赤口 | 六白金星 | 乙酉 | 満 | 婁 | 一粒万倍日/神吉日/血忌日 | 小暑 | 温風至 | 5月26日 |
| 2026年7月11日(土) | 先勝 | 候補日 | 先勝 | 五黄土星 | 丙戌 | 平 | 胃 | 五墓(火)/地火日/大禍日 | 小暑 | 温風至 | 5月27日 |
| 2026年7月12日(日) | 友引 | 候補日 | 大明日・友引 | 四緑木星 | 丁亥 | 定 | 昴 | 大明日/重日 | 小暑 | 蓮始開 | 5月28日 |
| 2026年7月13日(月) | 先負 | 避けたい日 | 不成就日 | 三碧木星 | 戊子 | 執 | 畢 | 不成就日/神吉日/帰忌日/復日 | 小暑 | 蓮始開 | 5月29日 |
| 2026年7月14日(火) | 赤口 | 避けたい日 | 赤口・十死日 | 二黒土星 | 己丑 | 破 | 觜 | 十死日/復日 | 小暑 | 蓮始開 | 6月1日 |
| 2026年7月15日(水) | 先勝 | 買うと良い日 | 寅の日・先勝 | 一白水星 | 庚寅 | 危 | 参 | 初伏 | 小暑 | 蓮始開 | 6月2日 |
| 2026年7月16日(木) | 友引 | 候補日 | 神吉日・友引 | 九紫火星 | 辛卯 | 成 | 井 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 小暑 | 蓮始開 | 6月3日 |
| 2026年7月17日(金) | 先負 | 候補日 | 大明日・先負 | 八白土星 | 壬辰 | 納 | 鬼 | 鬼宿日/大明日/五墓(水)/滅門日 | 小暑 | 鷹乃学習 | 6月4日 |
| 2026年7月18日(土) | 仏滅 | 避けたい日 | 仏滅 | 七赤金星 | 癸巳 | 開 | 柳 | 十方暮終わり/天一天上始まり/母倉日/重日 | 小暑 | 鷹乃学習 | 6月5日 |
| 2026年7月19日(日) | 大安 | 避けたい日 | 不成就日・受死日 | 六白金星 | 甲午 | 閉 | 星 | 三隣亡/一粒万倍日/不成就日/神吉日/母倉日/月徳日/天赦日/受死日 | 小暑 | 鷹乃学習 | 6月6日 |
| 2026年7月20日(月)・海の日 | 赤口 | 避けたい日 | 赤口 | 五黄土星 | 乙未 | 建 | 張 | 土用入り/大明日/海の日 | 小暑 | 鷹乃学習 | 6月7日 |
| 2026年7月21日(火) | 先勝 | 候補日 | 神吉日・先勝 | 四緑木星 | 丙申 | 除 | 翼 | 神吉日 | 小暑 | 鷹乃学習 | 6月8日 |
| 2026年7月22日(水) | 友引 | 買うと良い日 | 一粒万倍日・神吉日・友引 | 三碧木星 | 丁酉 | 満 | 軫 | 一粒万倍日/神吉日/血忌日 | 小暑 | 鷹乃学習 | 6月9日 |
| 2026年7月23日(木) | 先負 | 候補日 | 先負 | 二黒土星 | 戊戌 | 平 | 角 | 復日/地火日/大禍日 | 大暑 | 桐始結花 | 6月10日 |
| 2026年7月24日(金) | 仏滅 | 避けたい日 | 仏滅 | 一白水星 | 己亥 | 定 | 亢 | 神吉日/重日/復日 | 大暑 | 桐始結花 | 6月11日 |
| 2026年7月25日(土) | 大安 | 候補日 | 神吉日・大安 | 九紫火星 | 庚子 | 執 | 氐 | 中伏/神吉日/帰忌日 | 大暑 | 桐始結花 | 6月12日 |
| 2026年7月26日(日) | 赤口 | 避けたい日 | 赤口・十死日 | 八白土星 | 辛丑 | 破 | 房 | 神吉日/十死日 | 大暑 | 桐始結花 | 6月13日 |
| 2026年7月27日(月) | 先勝 | 避けたい日 | 不成就日 | 七赤金星 | 壬寅 | 危 | 心 | 不成就日/大明日 | 大暑 | 桐始結花 | 6月14日 |
| 2026年7月28日(火) | 友引 | 候補日 | 神吉日・友引 | 六白金星 | 癸卯 | 成 | 尾 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 大暑 | 土潤溽暑 | 6月15日 |
| 2026年7月29日(水) | 先負 | 候補日 | 大明日・月徳日・先負 | 五黄土星 | 甲辰 | 納 | 箕 | 大明日/月徳日/滅門日 | 大暑 | 土潤溽暑 | 6月16日 |
| 2026年7月30日(木) | 仏滅 | 避けたい日 | 仏滅 | 四緑木星 | 乙巳 | 開 | 斗 | 大明日/神吉日/母倉日/重日/往亡日 | 大暑 | 土潤溽暑 | 6月17日 |
| 2026年7月31日(金) | 大安 | 避けたい日 | 受死日 | 三碧木星 | 丙午 | 閉 | 牛 | 三隣亡/一粒万倍日/大明日/神吉日/母倉日/受死日 | 大暑 | 土潤溽暑 | 6月18日 |
2026年8月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
この月の宝くじを買ってはいけない日:8月15日(土)、8月31日(月)、8月7日(金)
この月に宝くじを買うと良い日:8月3日(月)、8月13日(木)、8月25日(火)
下の表で、日付ごとの六曜・暦注と、宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日を確認できます。
| 日付 | 六曜 | 宝くじの目安 | 主な理由 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月1日(土) | 赤口 | 避けたい日 | 赤口 | 二黒土星 | 丁未 | 建 | 女 | 大明日/神吉日 | 大暑 | 土潤溽暑 | 6月19日 |
| 2026年8月2日(日) | 先勝 | 候補日 | 神吉日・先勝 | 一白水星 | 戊申 | 除 | 虚 | 天一天上終わり/神吉日/復日 | 大暑 | 大雨時行 | 6月20日 |
| 2026年8月3日(月) | 友引 | 買うと良い日 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日・友引 | 九紫火星 | 己酉 | 満 | 危 | 一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/血忌日/復日 | 大暑 | 大雨時行 | 6月21日 |
| 2026年8月4日(火) | 先負 | 避けたい日 | 不成就日 | 八白土星 | 庚戌 | 平 | 室 | 不成就日/大明日/天恩日/地火日/大禍日 | 大暑 | 大雨時行 | 6月22日 |
| 2026年8月5日(水) | 仏滅 | 避けたい日 | 仏滅 | 七赤金星 | 辛亥 | 定 | 壁 | 大明日/天恩日/神吉日/重日 | 大暑 | 大雨時行 | 6月23日 |
| 2026年8月6日(木) | 大安 | 候補日 | 天恩日・神吉日・大安 | 六白金星 | 壬子 | 執 | 奎 | 節分/八専入り/天恩日/神吉日/帰忌日 | 大暑 | 大雨時行 | 6月24日 |
| 2026年8月7日(金) | 赤口 | 避けたい日 | 赤口・受死日 | 五黄土星 | 癸丑 | 破 | 婁 | 八専間日/天恩日/母倉日/受死日/帰忌日 | 立秋 | 涼風至 | 6月25日 |
| 2026年8月8日(土) | 先勝 | 買うと良い日 | 寅の日・先勝 | 四緑木星 | 甲寅 | 破 | 胃 | 復日 | 立秋 | 涼風至 | 6月26日 |
| 2026年8月9日(日) | 友引 | 候補日 | 神吉日・友引 | 三碧木星 | 乙卯 | 危 | 昴 | 神吉日 | 立秋 | 涼風至 | 6月27日 |
| 2026年8月10日(月) | 先負 | 候補日 | 大明日・母倉日・先負 | 二黒土星 | 丙辰 | 成 | 畢 | 八専間日/大明日/母倉日/血忌日 | 立秋 | 涼風至 | 6月28日 |
| 2026年8月11日(火)・山の日 | 仏滅 | 避けたい日 | 仏滅 | 一白水星 | 丁巳 | 納 | 觜 | 重日/大禍日/山の日 | 立秋 | 涼風至 | 6月29日 |
