宝くじを買うなら、「せっかくなら縁起の良い日に買いたい」「今月はいつ買うのがいい?」と気になるものです。
日取りを大切にするなら、まず避けたいのは不成就日、仏滅、赤口です。そのうえで、一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・己巳の日・大安などが重なる日から、宝くじを買う日を選ぶとわかりやすくなります。
「不成就日に買ってしまった」「大安なのに不成就日も重なっている」「ジャンボ宝くじの発売期間ではいつがいい?」という場合も、2026年・2027年の日付を見ながら選べます。
すでに縁起が気になる日に買ってしまっても、宝くじを処分したり買い直したりする必要はありません。購入した券は大切に保管し、当選確認を忘れないようにしましょう。
暦そのものの意味を確認したい場合は、吉日カレンダーと暦注の一覧、宝くじ以外の日取りも探したい場合は縁起の良い日・やってはいけない日の記事一覧も確認できます。
吉日や暦注をまとめて確認したい方へ
一粒万倍日、天赦日、大安、不成就日、六曜、選日、二十四節気などは、吉日カレンダーと暦注の一覧でまとめています。今日・今月の吉日や、目的別に良い日を探したい時に参考にしてください。
縁起の良い日・やってはいけない日をまとめて見る
この記事は吉日カレンダーカテゴリの中でも、縁起の良い日やってはいけない日に関する内容です。行動別の縁起の良い日や避けたい日、吉日の選び方をまとめて確認したい方は、縁起の良い日・やってはいけない日まとめをご覧ください。
- 今月、宝くじを買うのに良い日はいつ?
- 宝くじを買ってはいけない日は不成就日・仏滅・赤口
- 宝くじを買うと良い日は一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日
- 2026年に宝くじを買うと良い日10選
- 2026年に宝くじを買うのを避けたい日10選
- 2027年に宝くじを買うと良い日10選
- 2027年に宝くじを買うのを避けたい日10選
- ジャンボ宝くじは発売期間の中から買うと良い日を選ぶ
- 2027年のジャンボ宝くじ発売期間
- 2026年の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日|月別カレンダー
- 2027年の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日|月別カレンダー
- 宝くじを確認するのに良い日はいつ?当選確認に良い日
- 宝くじを買う日・確認する日についてよくある質問
- まとめ|宝くじを買う日・確認する日は暦と発売期間を合わせて選ぶ
今月、宝くじを買うのに良い日はいつ?
今月の宝くじを買うのに良い日を、六曜や一粒万倍日、天赦日、寅の日、巳の日、不成就日などの重なりから確認できます。
ジャンボ宝くじのように発売期間が決まっている場合は、年間で一番強い吉日を待つより、実際の発売期間の中から買うと良い日を選ぶ方が使いやすいでしょう。
| 選択 | 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月01日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 戊申 | 閉 | 奎 | 一粒万倍日/天一天上終わり/神吉日/天赦日 | 秋分 | 蟄虫坏戸 | 8月21日 | ||
| 2026年10月02日(金) | 大安 | 三碧木星 | 己酉 | 建 | 婁 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | 秋分 | 蟄虫坏戸 | 8月22日 | ||
| 2026年10月03日(土) | 赤口 | 二黒土星 | 庚戌 | 除 | 胃 | 大明日/天恩日/母倉日/月徳日/血忌日 | 秋分 | 水始涸 | 8月23日 | ||
| 2026年10月04日(日) | 先勝 | 一白水星 | 辛亥 | 満 | 昴 | 大明日/天恩日/神吉日/重日/復日 | 秋分 | 水始涸 | 8月24日 | ||
| 2026年10月05日(月) | 友引 | 九紫火星 | 壬子 | 平 | 畢 | 八専入り/天恩日/神吉日/地火日/大禍日 | 秋分 | 水始涸 | 8月25日 | ||
| 2026年10月06日(火) | 先負 | 八白土星 | 癸丑 | 定 | 觜 | 不成就日/八専間日/天恩日/母倉日 | 秋分 | 水始涸 | 8月26日 | ||
| 2026年10月07日(水) | 仏滅 | 七赤金星 | 甲寅 | 執 | 参 | 三隣亡/帰忌日 | 秋分 | 水始涸 | 8月27日 | ||
| 2026年10月08日(木) | 大安 | 六白金星 | 乙卯 | 執 | 井 | 神吉日 | 寒露 | 鴻雁来 | 8月28日 | ||
| 2026年10月09日(金) | 赤口 | 五黄土星 | 丙辰 | 破 | 鬼 | 八専間日/鬼宿日/大明日/月徳日 | 寒露 | 鴻雁来 | 8月29日 | ||
| 2026年10月10日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 丁巳 | 危 | 柳 | 母倉日/血忌日/重日 | 寒露 | 鴻雁来 | 8月30日 | ||
| 2026年10月11日(日) | 先負 | 三碧木星 | 戊午 | 成 | 星 | 三隣亡/一粒万倍日/不成就日/八専間日/大明日/神吉日/母倉日/復日 | 寒露 | 鴻雁来 | 9月1日 | ||
| 2026年10月12日(月) 祝日/スポーツの日 | 仏滅 | 二黒土星 | 己未 | 納 | 張 | 大明日/神吉日/復日/大禍日 | 寒露 | 鴻雁来 | 9月2日 | ||
| 2026年10月13日(火) | 大安 | 一白水星 | 庚申 | 開 | 翼 | 大明日/神吉日 | 寒露 | 菊花開 | 9月3日 | ||
| 2026年10月14日(水) | 赤口 | 九紫火星 | 辛酉 | 閉 | 軫 | 一粒万倍日/辛酉/大明日/神吉日 | 寒露 | 菊花開 | 9月4日 | ||
| 2026年10月15日(木) | 先勝 | 八白土星 | 壬戌 | 建 | 角 | 八専間日 | 寒露 | 菊花開 | 9月5日 | ||
| 2026年10月16日(金) | 友引 | 七赤金星 | 癸亥 | 除 | 亢 | 八専の終わり/神吉日/重日 | 寒露 | 菊花開 | 9月6日 | ||
| 2026年10月17日(土) | 先負 | 六白金星 | 甲子 | 満 | 氐 | 甲子/天恩日/帰忌日/天火日/狼藉日 | 寒露 | 菊花開 | 9月7日 | ||
| 2026年10月18日(日) | 仏滅 | 五黄土星 | 乙丑 | 平 | 房 | 天恩日/神吉日/五墓(木)/十死日/地火日/滅門日 | 寒露 | 蟋蟀在戸 | 9月8日 | ||
| 2026年10月19日(月) | 大安 | 四緑木星 | 丙寅 | 定 | 心 | 不成就日/天恩日/月徳日/受死日 | 寒露 | 蟋蟀在戸 | 9月9日 | ||
| 2026年10月20日(火) | 赤口 | 三碧木星 | 丁卯 | 執 | 尾 | 土用入り/天恩日/神吉日 | 寒露 | 蟋蟀在戸 | 9月10日 | ||
| 2026年10月21日(水) | 先勝 | 二黒土星 | 戊辰 | 破 | 箕 | 天恩日/五墓(土)/復日 | 寒露 | 蟋蟀在戸 | 9月11日 | ||
| 2026年10月22日(木) | 友引 | 一白水星 | 己巳 | 危 | 斗 | 己巳/大明日/神吉日/母倉日/血忌日/重日/復日 | 寒露 | 蟋蟀在戸 | 9月12日 | ||
| 2026年10月23日(金) | 先負 | 九紫火星 | 庚午 | 成 | 牛 | 三隣亡/一粒万倍日/大土始まり/大明日/神吉日/母倉日 | 霜降 | 霜始降 | 9月13日 | ||
| 2026年10月24日(土) | 仏滅 | 八白土星 | 辛未 | 納 | 女 | 大明日/五墓(金)/大禍日 | 霜降 | 霜始降 | 9月14日 | ||
| 2026年10月25日(日) | 大安 | 七赤金星 | 壬申 | 開 | 虚 | 大明日/神吉日 | 霜降 | 霜始降 | 9月15日 | ||
| 2026年10月26日(月) | 赤口 | 六白金星 | 癸酉 | 閉 | 危 | 一粒万倍日/大明日/神吉日 | 霜降 | 霜始降 | 9月16日 | ||
| 2026年10月27日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 甲戌 | 建 | 室 | 不成就日 | 霜降 | 霜始降 | 9月17日 | ||
| 2026年10月28日(水) | 友引 | 四緑木星 | 乙亥 | 除 | 壁 | 重日 | 霜降 | 霎時施 | 9月18日 | ||
| 2026年10月29日(木) | 先負 | 三碧木星 | 丙子 | 満 | 奎 | 大土終わり/月徳日/帰忌日/天火日/狼藉日 | 霜降 | 霎時施 | 9月19日 | ||
| 2026年10月30日(金) | 仏滅 | 二黒土星 | 丁丑 | 平 | 婁 | 大明日/神吉日/十死日/地火日/滅門日 | 霜降 | 霎時施 | 9月20日 | ||
| 2026年10月31日(土) | 大安 | 一白水星 | 戊寅 | 定 | 胃 | 小土始まり/受死日/復日 | 霜降 | 霎時施 | 9月21日 |
同じ月でも、一粒万倍日と不成就日が重なる日、大安でも注意したい暦が重なる日があります。気になる日は、カレンダーの六曜や暦注も合わせて確認してください。
宝くじを買ってはいけない日は不成就日・仏滅・赤口
宝くじを買う日を暦で選ぶなら、まず気にしたいのが不成就日、仏滅、赤口です。
さらに、受死日や十死日が重なる日は、日取りを大切にするなら別の日を選ぶと迷いにくくなります。
| 暦 | 宝くじを買う日の考え方 |
|---|---|
| 不成就日 | 願い事や新しい始まりを避ける日とされるため、日を選べるなら別日にします。 |
| 仏滅 | 六曜では凶日とされます。六曜を気にするなら避けます。 |
| 赤口 | 11時〜13時頃だけ吉とする見方がありますが、気になるなら別日にすると安心です。 |
| 受死日・十死日 | ほかの凶日と重なっている場合は、より慎重に日を選びます。 |
宝くじを不成就日に買ってしまったら?
不成就日に買ったからといって、その宝くじが当たらないと決まるわけではありません。
すでに購入しているなら、券を処分したり、別の日に同じような宝くじを買い直したりする必要はありません。購入した券は大切に保管し、当選確認を忘れないようにしましょう。
宝くじを仏滅に買っても大丈夫?
仏滅だから宝くじを買ってはいけないという決まりはありません。
普段から六曜を気にするなら別の日を選び、六曜をあまり気にしないなら、そのまま購入して構いません。
赤口に宝くじを買うなら何時がいい?
赤口は、一般に11時〜13時頃を吉とする見方があります。
赤口の日しか買えない場合はこの時間帯を選ぶ方法もありますが、売り場の営業時間や販売締切を優先してください。
宝くじを買うと良い日は一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日
宝くじを買うと良い日として選ばれやすいのは、一粒万倍日、天赦日、寅の日、巳の日・己巳の日です。
吉日が一つあるだけでなく、複数の吉日が重なり、不成就日・仏滅・赤口・受死日・十死日などの注意したい日が重なっていない日を選ぶとわかりやすくなります。
| 吉日 | 宝くじを買う日の見方 |
|---|---|
| 一粒万倍日 | 小さなものが大きく育つという意味から、宝くじの購入日に選ばれます。 |
| 天赦日 | 新しいことを始める吉日として知られ、宝くじ購入の候補にもなります。 |
| 寅の日 | 金運や「出て行ったものが戻る」という言い伝えから、お金に関する吉日として親しまれています。 |
| 巳の日・己巳の日 | 弁財天や金運との縁から、宝くじを買う日に選ばれます。 |
| 大安 | 六曜の中で広く吉とされます。ほかの金運吉日と重なる日なら候補にしやすくなります。 |
一粒万倍日に宝くじを買う
一粒万倍日は、「一粒の籾が万倍にも実る」という意味を持つ日です。
そこから、小さなお金が大きく育つ縁起に結びつけて、宝くじの購入日として選ばれています。
ただし、一粒万倍日だから購入額を増やす必要はありません。予算の範囲で楽しむことが大切です。
天赦日に宝くじを買う
天赦日は、新しいことを始める吉日として知られています。
一粒万倍日や寅の日など、ほかの金運吉日と重なる日は特に注目されます。
寅の日に宝くじを買う
寅の日は、「虎は千里を行って千里を帰る」という言い伝えから、出て行ったお金が戻るという金運の縁起に結びつけられています。
宝くじや財布など、お金に関する日取りで選ばれることの多い日です。
巳の日・己巳の日に宝くじを買う
巳の日は弁財天との縁から、金運の吉日として知られています。
中でも己巳の日は、巳の日の中でも特に金運を意識する日として親しまれています。
大安と一粒万倍日・天赦日が重なる日は?
大安も宝くじを買う日の候補になります。
ただし、大安だけで決めるより、一粒万倍日や天赦日、寅の日、巳の日などが重なっているか、不成就日や受死日など注意したい日が重なっていないかも確認すると選びやすくなります。
2026年に宝くじを買うと良い日10選
2026年の中から、不成就日・仏滅・赤口・受死日・十死日などの注意したい日を避け、一粒万倍日、天赦日、寅の日などの吉日が重なる日を10日選びました。
発売期間が決まっているジャンボ宝くじでは、下の日付が販売期間に入っているかを確認して選んでください。
| 日付 | 六曜 | 買う時間の目安 | 主な吉日 |
|---|---|---|---|
| 1月5日(月) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 1月26日(月) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日・月徳日・神吉日 |
| 3月5日(木) | 大安 | 終日 | 天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安 |
| 3月17日(火) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・寅の日・大安 |
| 5月4日(月) | 友引 | 朝・夕方 | 天赦日・寅の日 |
| 5月5日(火) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・母倉日・神吉日 |
| 8月3日(月) | 友引 | 朝・夕方 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 8月13日(木) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日・大明日・母倉日・神吉日 |
| 9月7日(月) | 友引 | 朝・夕方 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 10月23日(金) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日・大明日・母倉日・神吉日 |
中でも2026年3月5日は、天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安が重なります。宝くじだけでなく、財布や貯金など金運に関する節目の日としても注目される組み合わせです。
2026年に宝くじを買うのを避けたい日10選
2026年は、不成就日と受死日・十死日が重なる日を中心に、日取りを気にするなら避けたい日を10日挙げます。
大安が入っていても、不成就日や受死日・十死日が重なることがあります。六曜だけを見て決めず、暦の重なりも確認するとわかりやすくなります。
| 日付 | 六曜 | 避けたい主な重なり |
|---|---|---|
| 3月7日(土) | 先勝 | 不成就日・受死日 |
| 3月20日(金) | 先負 | 不成就日・十死日 |
| 5月3日(日) | 先勝 | 不成就日・十死日 |
| 5月11日(月) | 先負 | 不成就日・十死日 |
| 6月19日(金) | 先負 | 不成就日・受死日 |
| 7月19日(日) | 大安 | 不成就日・受死日 |
| 8月15日(土) | 先負 | 不成就日・十死日 |
| 8月31日(月) | 先勝 | 不成就日・受死日 |
| 9月28日(月) | 先勝 | 不成就日・十死日 |
| 12月21日(月) | 大安 | 不成就日・十死日 |
7月19日や12月21日のように大安でも避けたい暦が重なる日があります。日取りを気にするなら、「大安だから大丈夫」と一つの暦だけで決めない方が選びやすいでしょう。
2027年に宝くじを買うと良い日10選
2027年も、不成就日・仏滅・赤口・受死日・十死日を避けたうえで、一粒万倍日・天赦日・寅の日などが重なる日を候補にします。
| 日付 | 六曜 | 買う時間の目安 | 主な吉日 |
|---|---|---|---|
| 3月4日(木) | 友引 | 朝・夕方 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 3月31日(水) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 4月29日(木) | 先勝 | 午前 | 天赦日・寅の日 |
| 4月30日(金) | 友引 | 朝・夕方 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 5月15日(土) | 先勝 | 午前 | 天赦日・神吉日 |
| 7月2日(金) | 友引 | 朝・夕方 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 7月29日(木) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 8月8日(日) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日・大明日・母倉日・神吉日 |
| 10月18日(月) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日・大明日・母倉日・神吉日 |
| 10月30日(土) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・母倉日・神吉日・大安 |
2027年4月29日は天赦日と寅の日、10月30日は一粒万倍日と大安を含む複数の吉日が重なります。
2027年に宝くじを買うのを避けたい日10選
2027年は、不成就日と受死日・十死日が重なる日だけでなく、仏滅や赤口に受死日が重なる日も候補から外しています。
| 日付 | 六曜 | 避けたい主な重なり |
|---|---|---|
| 1月6日(水) | 先負 | 不成就日・受死日 |
| 1月18日(月) | 仏滅 | 仏滅・受死日 |
| 1月30日(土) | 仏滅 | 仏滅・受死日 |
| 2月24日(水) | 赤口 | 赤口・受死日 |
| 4月14日(水) | 仏滅 | 仏滅・受死日 |
| 4月26日(月) | 仏滅 | 仏滅・受死日 |
| 7月9日(金) | 大安 | 不成就日・十死日 |
| 7月14日(水) | 仏滅 | 仏滅・受死日 |
| 11月25日(木) | 先勝 | 不成就日・受死日 |
| 12月26日(日) | 先負 | 不成就日・受死日 |
2027年7月9日は大安ですが、不成就日と十死日が重なります。吉日と凶日が同じ日に入ることはあるため、宝くじを買う日を細かく選びたい場合は月別カレンダーまで確認すると安心です。
ジャンボ宝くじは発売期間の中から買うと良い日を選ぶ
ジャンボ宝くじは一年中同じ商品を買えるわけではありません。バレンタインジャンボ、ドリームジャンボ、サマージャンボ、ハロウィンジャンボ、年末ジャンボと、それぞれ発売期間が決まっています。
そのため、宝くじを買う日を暦で選ぶなら、年間で最も強い吉日を探すより、買いたいジャンボの発売期間内から、一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・大安などが重なる日を選ぶのが現実的です。
| ジャンボ宝くじ | 2026年発売期間 | 抽せん日 |
|---|---|---|
| バレンタインジャンボ | 2月3日〜3月6日 | 3月16日 |
| ドリームジャンボ | 5月1日〜5月30日 | 6月10日 |
| サマージャンボ | 6月30日〜7月31日 | 8月12日 |
| ハロウィンジャンボ | 9月16日〜10月16日 | 10月26日 |
| 年末ジャンボ | 公式発表後に更新 | 12月31日予定 |
2026年バレンタインジャンボを買うと良い日
2026年のバレンタインジャンボは、2月3日から3月6日まで発売されました。
2月と3月前半の一粒万倍日・天赦日・寅の日などを確認し、不成就日・仏滅・赤口などが気になる場合は別の日を選びます。
特に3月5日は、天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安が重なる日です。
2026年ドリームジャンボを買うと良い日
2026年のドリームジャンボは、5月1日から5月30日まで発売されました。
発売期間中では、天赦日と寅の日が重なる5月4日や、一粒万倍日を含む日などから購入日を選べます。
同じ5月でも不成就日や十死日などが重なる日があるため、日付だけでなく暦の組み合わせも確認しておくと安心です。
2026年サマージャンボを買うと良い日
2026年のサマージャンボは、6月30日から7月31日まで発売されました。
6月30日の発売開始日から7月末までの間で、一粒万倍日や金運吉日を選べます。
ただし、7月19日のように大安や吉日があっても、不成就日・受死日が重なる日もあります。吉日だけでなく、避けたい日の重なりも合わせて確認してください。
2026年ハロウィンジャンボを買うと良い日
2026年のハロウィンジャンボは、9月16日から10月16日まで発売され、抽せん日は10月26日です。
発売期間は約1か月なので、9月後半と10月前半のカレンダーから購入日を選びます。
「今月いつ買えばいい?」という場合は、上の今月の宝くじを買うのに良い日カレンダーで確認できます。
2026年年末ジャンボを買うと良い日
年末ジャンボは、例年11月頃から12月頃に発売され、12月31日に抽せんされるジャンボ宝くじです。
2026年の発売期間は、公式発表後に日付を更新します。発売日が決まったら、その期間内にある一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・大安と、不成就日・仏滅・赤口などを照らし合わせて購入日を選べます。
2027年のジャンボ宝くじ発売期間
ジャンボ宝くじは例年、バレンタインジャンボ、ドリームジャンボ、サマージャンボ、ハロウィンジャンボ、年末ジャンボの5回発売されます。
宝くじ公式サイトでは、バレンタインジャンボは2〜3月頃、ドリームジャンボは4〜5月頃、サマージャンボは7〜8月頃、ハロウィンジャンボは10〜11月頃、年末ジャンボは11〜12月頃の発売と案内されています。:chatgpt-content-reference{index=”1″}
2027年の正確な発売期間は、各ジャンボの公式発表後に追加します。発売前の段階で日付を決めつけず、発表された期間の中から2027年の月別カレンダーで吉日を選ぶのが確実です。
2026年の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日|月別カレンダー
2026年10月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月01日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 戊申 | 閉 | 奎 | 一粒万倍日/天一天上終わり/神吉日/天赦日 | 8月21日 | |||
| 2026年10月02日(金) | 大安 | 三碧木星 | 己酉 | 建 | 婁 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | 8月22日 | |||
| 2026年10月03日(土) | 赤口 | 二黒土星 | 庚戌 | 除 | 胃 | 大明日/天恩日/母倉日/月徳日/血忌日 | 水始涸 | 8月23日 | ||
| 2026年10月04日(日) | 先勝 | 一白水星 | 辛亥 | 満 | 昴 | 大明日/天恩日/神吉日/重日/復日 | 8月24日 | |||
| 2026年10月05日(月) | 友引 | 九紫火星 | 壬子 | 平 | 畢 | 八専入り/天恩日/神吉日/地火日/大禍日 | 8月25日 | |||
| 2026年10月06日(火) | 先負 | 八白土星 | 癸丑 | 定 | 觜 | 不成就日/八専間日/天恩日/母倉日 | 8月26日 | |||
| 2026年10月07日(水) | 仏滅 | 七赤金星 | 甲寅 | 執 | 参 | 三隣亡・帰忌日 | 8月27日 | |||
| 2026年10月08日(木) | 大安 | 六白金星 | 乙卯 | 執 | 井 | 寒露/神吉日 | 寒露 | 鴻雁来 | 8月28日 | |
| 2026年10月09日(金) | 赤口 | 五黄土星 | 丙辰 | 破 | 鬼 | 八専間日/鬼宿日/大明日/月徳日 | 8月29日 | |||
| 2026年10月10日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 丁巳 | 危 | 柳 | 母倉日/血忌日/重日 | 8月30日 | |||
| 2026年10月11日(日) | 先負 | 三碧木星 | 戊午 | 成 | 星 | 三隣亡/一粒万倍日/不成就日/八専間日/大明日/神吉日/母倉日/復日 | 新月 | 9月1日 | ||
| 2026年10月12日(月) 祝日/スポーツの日 |
仏滅 | 二黒土星 | 己未 | 納 | 張 | 大明日/神吉日/復日/大禍日 | 9月2日 | |||
| 2026年10月13日(火) | 大安 | 一白水星 | 庚申 | 開 | 翼 | 大明日/神吉日 | 菊花開 | 9月3日 | ||
| 2026年10月14日(水) | 赤口 | 九紫火星 | 辛酉 | 閉 | 軫 | 一粒万倍日/辛酉/大明日/神吉日 | 9月4日 | |||
| 2026年10月15日(木) | 先勝 | 八白土星 | 壬戌 | 建 | 角 | 八専間日 | 9月5日 | |||
| 2026年10月16日(金) | 友引 | 七赤金星 | 癸亥 | 除 | 亢 | 八専の終わり/神吉日/重日 | 9月6日 | |||
| 2026年10月17日(土) | 先負 | 六白金星 | 甲子 | 満 | 氐 | 甲子/天恩日/帰忌日/天火日/狼藉日 | 9月7日 | |||
| 2026年10月18日(日) | 仏滅 | 五黄土星 | 乙丑 | 平 | 房 | 天恩日/神吉日/五墓(木)/十死日/地火日/滅門日 | 蟋蟀在戸 | 9月8日 | ||
| 2026年10月19日(月) | 大安 | 四緑木星 | 丙寅 | 定 | 心 | 不成就日/天恩日/月徳日/受死日 | 9月9日 | |||
| 2026年10月20日(火) | 赤口 | 三碧木星 | 丁卯 | 執 | 尾 | 土用入り/天恩日/神吉日 | 9月10日 | |||
| 2026年10月21日(水) | 先勝 | 二黒土星 | 戊辰 | 破 | 箕 | 天恩日/五墓(土)/復日 | 9月11日 | |||
| 2026年10月22日(木) | 友引 | 一白水星 | 己巳 | 危 | 斗 | 己巳/大明日/神吉日/母倉日/血忌日/重日/復日 | 9月12日 | |||
| 2026年10月23日(金) | 先負 | 九紫火星 | 庚午 | 成 | 牛 | 霜降/三隣亡/一粒万倍日/大土始まり/大明日/神吉日/母倉日 | 霜降 | 霜始降 | 9月13日 | |
| 2026年10月24日(土) | 仏滅 | 八白土星 | 辛未 | 納 | 女 | 大明日/五墓(金)/大禍日 | 9月14日 | |||
| 2026年10月25日(日) | 大安 | 七赤金星 | 壬申 | 開 | 虚 | 大明日/神吉日 | 9月15日 | |||
| 2026年10月26日(月) | 赤口 | 六白金星 | 癸酉 | 閉 | 危 | 一粒万倍日/大明日/神吉日 | 満月 | 9月16日 | ||
| 2026年10月27日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 甲戌 | 建 | 室 | 不成就日 | 9月17日 | |||
| 2026年10月28日(水) | 友引 | 四緑木星 | 乙亥 | 除 | 壁 | 重日 | 霎時施 | 9月18日 | ||
| 2026年10月29日(木) | 先負 | 三碧木星 | 丙子 | 満 | 奎 | 大土終わり/月徳日/帰忌日/天火日/狼藉日 | 9月19日 | |||
| 2026年10月30日(金) | 仏滅 | 二黒土星 | 丁丑 | 平 | 婁 | 大明日/神吉日/十死日/地火日/滅門日 | 9月20日 | |||
| 2026年10月31日(土) | 大安 | 一白水星 | 戊寅 | 定 | 胃 | 小土始まり/受死日/復日 | 9月21日 |
2026年11月の宝くじを買ってはいけない日・買うと良い日カレンダー
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月01日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 己卯 | 執 | 昴 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | 9月22日 | |||
| 2026年11月02日(月) | 先勝 | 八白土星 | 庚辰 | 破 | 畢 | 天恩日 | 楓蔦黄 | 9月23日 | ||
| 2026年11月03日(火) 祝日/文化の日 |
友引 | 七赤金星 | 辛巳 | 危 | 觜 | 天恩日/母倉日/血忌日/重日/往亡日 | 9月24日 | |||
| 2026年11月04日(水) | 先負 | 六白金星 | 壬午 | 成 | 参 | 三隣亡/一粒万倍日/不成就日/大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | 9月25日 | |||
| 2026年11月05日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 癸未 | 納 | 井 | 天恩日/大禍日 | 9月26日 | |||
| 2026年11月06日(金) | 大安 | 四緑木星 | 甲申 | 開 | 鬼 | 節分/十方暮始まり/小土終わり/鬼宿日/大明日/神吉日 | 9月27日 | |||
| 2026年11月07日(土) | 赤口 | 三碧木星 | 乙酉 | 閉 | 柳 | 立冬/一粒万倍日/神吉日/十死日/母倉日 | 立冬 | 山茶始開 | 9月28日 | |
| 2026年11月08日(日) | 先勝 | 二黒土星 | 丙戌 | 閉 | 星 | 一粒万倍日/五墓(火)/復日 | 9月29日 | |||
| 2026年11月09日(月) | 仏滅 | 一白水星 | 丁亥 | 建 | 張 | 三隣亡/大明日/血忌日/重日 | 新月 | 10月1日 | ||
| 2026年11月10日(火) | 大安 | 九紫火星 | 戊子 | 除 | 翼 | 神吉日 | 10月2日 | |||
| 2026年11月11日(水) | 赤口 | 八白土星 | 己丑 | 満 | 軫 | 帰忌日 | 10月3日 | |||
| 2026年11月12日(木) | 先勝 | 七赤金星 | 庚寅 | 平 | 角 | 不成就日/地火日/大禍日 | 地始凍 | 10月4日 | ||
| 2026年11月13日(金) | 友引 | 六白金星 | 辛卯 | 定 | 亢 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 10月5日 | |||
| 2026年11月14日(土) | 先負 | 五黄土星 | 壬辰 | 執 | 氐 | 大明日/五墓(水)/復日 | 10月6日 | |||
| 2026年11月15日(日) | 仏滅 | 四緑木星 | 癸巳 | 破 | 房 | 十方暮終わり/天一天上始まり/重日 | 10月7日 | |||
| 2026年11月16日(月) | 大安 | 三碧木星 | 甲午 | 危 | 心 | 神吉日/月徳日 | 10月8日 | |||
| 2026年11月17日(火) | 赤口 | 二黒土星 | 乙未 | 成 | 尾 | 大明日/往亡日 | 金盞香 | 10月9日 | ||
| 2026年11月18日(水) | 先勝 | 一白水星 | 丙申 | 納 | 箕 | 神吉日/母倉日/受死日/復日/滅門日 | 10月10日 | |||
| 2026年11月19日(木) | 友引 | 九紫火星 | 丁酉 | 開 | 斗 | 一粒万倍日/神吉日/母倉日/十死日 | 10月11日 | |||
| 2026年11月20日(金) | 先負 | 八白土星 | 戊戌 | 閉 | 牛 | 一粒万倍日/不成就日 | 10月12日 | |||
| 2026年11月21日(土) | 仏滅 | 七赤金星 | 己亥 | 建 | 女 | 三隣亡/神吉日/血忌日/重日 | 10月13日 | |||
| 2026年11月22日(日) | 大安 | 六白金星 | 庚子 | 除 | 虚 | 小雪/神吉日 | 小雪 | 虹蔵不見 | 10月14日 | |
| 2026年11月23日(月) 祝日/勤労感謝の日 |
赤口 | 五黄土星 | 辛丑 | 満 | 危 | 神吉日/帰忌日 | 10月15日 | |||
| 2026年11月24日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 壬寅 | 平 | 室 | 大明日/復日/地火日/大禍日 | 満月 | 10月16日 | ||
| 2026年11月25日(水) | 友引 | 三碧木星 | 癸卯 | 定 | 壁 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 10月17日 | |||
| 2026年11月26日(木) | 先負 | 二黒土星 | 甲辰 | 執 | 奎 | 大明日/月徳日 | 10月18日 | |||
| 2026年11月27日(金) | 仏滅 | 一白水星 | 乙巳 | 破 | 婁 | 大明日/神吉日/重日 | 朔風払葉 | 10月19日 | ||
