銀行口座を新しく作るなら、「せっかくなら縁起のいい日に申し込みたい」「口座開設に良い日はいつ?」と日取りが気になることがあります。
特に、これから貯金を始めるための口座、給与が入る口座、積立専用の口座なら、最初の日を気持ちよく選びたいですよね。
2026年・2027年に銀行口座開設に良い日・口座開設のおすすめの日を探すなら、まずチェックしたいのは一粒万倍日・天赦日・大安・寅の日です。
そして、貯金が目的なら「口座を作った日」だけではなく、初めてお金を入れる日、貯金を始める日、自動積立を始める日も自分にとってのスタート日にできます。
この記事では、2026年・2027年の口座開設に良い日、口座開設おすすめの日、貯金するのにいい日、貯金を始める日をまとめています。
反対に、「不成就日に口座を作って大丈夫?」「仏滅や赤口は口座開設に悪い?」と気になっている方は、口座開設に悪い日|不成就日・仏滅・赤口をご覧ください。
吉日や暦注をまとめて確認したい方へ
一粒万倍日、天赦日、大安、不成就日、六曜、選日、二十四節気などは、吉日カレンダーと暦注の一覧でまとめています。今日・今月の吉日や、目的別に良い日を探したい時に参考にしてください。
縁起の良い日・やってはいけない日をまとめて見る
この記事は吉日カレンダーカテゴリの中でも、縁起の良い日やってはいけない日に関する内容です。行動別の縁起の良い日や避けたい日、吉日の選び方をまとめて確認したい方は、縁起の良い日・やってはいけない日まとめをご覧ください。
- 口座開設に良い日・おすすめの日はいつ?
- 2026年・2027年の口座開設におすすめの日
- 今日・今月の口座開設に良い日を探す
- 貯金するのにいい日はいつ?
- 一粒万倍日は口座開設と貯金を始める日に人気
- 天赦日は銀行口座開設の節目に選びやすい日
- 大安は口座開設におすすめの日として選びやすい
- 寅の日はお金に関する縁起を担ぎたい人に
- 甲子の日・新月・大明日も貯金を始める日の候補にできる
- 口座開設に悪い日が気になる場合は?
- 銀行口座を作る日と初回入金、どちらを良い日にする?
- 目的別|口座開設におすすめの日と貯金を始める日
- 口座開設・貯金を始める日に一緒にやっておきたいこと
- 口座開設に良い日・貯金するのにいい日のよくある質問
- 2026年と2027年の貯金するのに良い日と口座開設に良い日・詳細カレンダー
- 2027年の上棟・地鎮祭・建築吉日カレンダー|1月から12月
- まとめ|口座開設に良い日を選んだら貯金を始める日も決めよう
口座開設に良い日・おすすめの日はいつ?
銀行口座開設の日を選ぶなら、代表的なのは次の4つです。
| 吉日 | 口座開設・貯金では | こんな人に |
|---|---|---|
| 一粒万倍日 | 口座開設・初回入金・積立開始 | 貯金を始めたい人 |
| 天赦日 | 新規口座の申込など新しいスタート | 節目の日を選びたい人 |
| 大安 | 銀行口座の新設全般 | わかりやすい吉日を選びたい人 |
| 寅の日 | お金に関する新しい行動 | 金運を意識して日を選びたい人 |
どれか一つだけを「絶対に一番良い日」と決める必要はありません。
口座を作るなら天赦日や大安、貯金を始めるなら一粒万倍日、お金に関する縁起まで楽しむなら寅の日というように、目的に合わせて選ぶとわかりやすいです。
2026年・2027年の口座開設におすすめの日
まず「結局いつにすればいいの?」という方のために、一粒万倍日・天赦日・大安・寅の日などから、口座開設や貯金開始の候補にしやすい日を挙げます。
2026年の口座開設におすすめの日
| 日付 | 主な暦 | おすすめの使い方 |
|---|---|---|
| 3月5日(木) | 大安・一粒万倍日・天赦日・寅の日 | 新規口座の申込、初回入金 |
| 5月4日(月・祝) | 友引・天赦日・寅の日 | ネット銀行の申込、貯金計画の開始 |
| 5月18日(月) | 大安・一粒万倍日 | 貯金用口座の開設、初回入金 |
| 5月30日(土) | 大安・一粒万倍日 | ネット銀行の申込、積立設定 |
| 9月14日(月) | 大安・一粒万倍日 | 貯金開始、積立開始 |
| 9月26日(土) | 大安・一粒万倍日 | 貯蓄口座の開設、初回入金 |
| 12月15日(火) | 大安・一粒万倍日 | 翌年に向けた貯金開始 |
| 12月27日(日) | 大安・一粒万倍日 | 翌年用の貯蓄口座づくり |
2027年の口座開設におすすめの日
| 日付 | 主な暦 | おすすめの使い方 |
|---|---|---|
| 3月7日(日) | 大安・一粒万倍日 | 口座開設、初回入金、積立開始 |
| 4月27日(火) | 大安・一粒万倍日 | 貯金用口座の開設 |
| 4月29日(木・祝) | 先勝・天赦日・寅の日 | 新しい銀行口座の申込 |
| 5月13日(木) | 大安・一粒万倍日 | 貯金開始、初回入金 |
| 5月15日(土) | 先勝・天赦日 | 新しい口座の申込 |
| 6月5日(土) | 大安・一粒万倍日・神吉日・母倉日 | 口座開設、積立設定 |
| 10月30日(土) | 大安・一粒万倍日 | 貯蓄口座の開設、初回入金 |
| 12月22日(水) | 大安・一粒万倍日 | 翌年のための貯金開始 |
「候補日」なので、この日でなければいけないわけではありません。下の詳細カレンダーから、自分が手続きできる日を探しても大丈夫です。
今日・今月の口座開設に良い日を探す
すぐに銀行口座を作りたい方は、下のカレンダーから一粒万倍日・天赦日・大安・寅の日などを確認できます。
何も指定しなければ当月が表示されます。年や月を変更して、自分が申し込める期間から探してください。
スマートフォンのカレンダーへ登録しておけば、初回入金や積立開始の日を忘れにくくなります。
| 選択 | 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月01日(火) | 友引 | 七赤金星 | 戊寅 | 破 | 室 | 小土始まり | 処暑 | 天地始粛 | 7月20日 | ||
| 2026年09月02日(水) | 先負 | 六白金星 | 己卯 | 危 | 壁 | 大明日/天恩日/神吉日 | 処暑 | 禾乃登 | 7月21日 | ||
| 2026年09月03日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 庚辰 | 成 | 奎 | 天恩日/母倉日/血忌日/復日 | 処暑 | 禾乃登 | 7月22日 | ||
| 2026年09月04日(金) | 大安 | 四緑木星 | 辛巳 | 納 | 婁 | 天恩日/重日/大禍日 | 処暑 | 禾乃登 | 7月23日 | ||
| 2026年09月05日(土) | 赤口 | 三碧木星 | 壬午 | 開 | 胃 | 大明日/天恩日/神吉日/月徳日/天火日/狼藉日 | 処暑 | 禾乃登 | 7月24日 | ||
| 2026年09月06日(日) | 先勝 | 二黒土星 | 癸未 | 閉 | 昴 | 一粒万倍日/天恩日/母倉日 | 処暑 | 禾乃登 | 7月25日 | ||
| 2026年09月07日(月) | 友引 | 一白水星 | 甲申 | 建 | 畢 | 一粒万倍日/十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日 | 白露 | 草露白 | 7月26日 | ||
| 2026年09月08日(火) | 先負 | 九紫火星 | 乙酉 | 建 | 觜 | 不成就日/神吉日/復日/天火日/狼藉日 | 白露 | 草露白 | 7月27日 | ||
| 2026年09月09日(水) | 仏滅 | 八白土星 | 丙戌 | 除 | 参 | 五墓(火)/母倉日/血忌日 | 白露 | 草露白 | 7月28日 | ||
| 2026年09月10日(木) | 大安 | 七赤金星 | 丁亥 | 満 | 井 | 大明日/重日 | 白露 | 草露白 | 7月29日 | ||
| 2026年09月11日(金) | 友引 | 六白金星 | 戊子 | 平 | 鬼 | 鬼宿日/神吉日/地火日/大禍日 | 白露 | 草露白 | 8月1日 | ||
| 2026年09月12日(土) | 先負 | 五黄土星 | 己丑 | 定 | 柳 | 不成就日/母倉日 | 白露 | 草露白 | 8月2日 | ||
| 2026年09月13日(日) | 仏滅 | 四緑木星 | 庚寅 | 執 | 星 | 三隣亡/月徳日/帰忌日 | 白露 | 鶺鴒鳴 | 8月3日 | ||
| 2026年09月14日(月) | 大安 | 三碧木星 | 辛卯 | 破 | 張 | 一粒万倍日/神吉日/復日 | 白露 | 鶺鴒鳴 | 8月4日 | ||
| 2026年09月15日(火) | 赤口 | 二黒土星 | 壬辰 | 危 | 翼 | 大明日/五墓(水)/母倉日 | 白露 | 鶺鴒鳴 | 8月5日 | ||
| 2026年09月16日(水) | 先勝 | 一白水星 | 癸巳 | 成 | 軫 | 十方暮終わり/天一天上始まり/十死日/重日 | 白露 | 鶺鴒鳴 | 8月6日 | ||
| 2026年09月17日(木) | 友引 | 九紫火星 | 甲午 | 納 | 角 | 神吉日/滅門日 | 白露 | 鶺鴒鳴 | 8月7日 | ||
| 2026年09月18日(金) | 先負 | 八白土星 | 乙未 | 開 | 亢 | 大明日/母倉日/受死日/復日 | 白露 | 玄鳥去 | 8月8日 | ||
| 2026年09月19日(土) | 仏滅 | 七赤金星 | 丙申 | 閉 | 氐 | 一粒万倍日/神吉日 | 白露 | 玄鳥去 | 8月9日 | ||
| 2026年09月20日(日) | 大安 | 六白金星 | 丁酉 | 建 | 房 | 不成就日/神吉日/天火日/狼藉日 | 白露 | 玄鳥去 | 8月10日 | ||
| 2026年09月21日(月) 祝日/敬老の日 | 赤口 | 五黄土星 | 戊戌 | 除 | 心 | 母倉日/血忌日 | 白露 | 玄鳥去 | 8月11日 | ||
| 2026年09月22日(火) 祝日/国民の休日 | 先勝 | 四緑木星 | 己亥 | 満 | 尾 | 神吉日/重日 | 白露 | 玄鳥去 | 8月12日 | ||
| 2026年09月23日(水) 祝日/秋分の日 | 友引 | 三碧木星 | 庚子 | 平 | 箕 | 神吉日/月徳日/地火日/大禍日 | 秋分 | 雷乃収声 | 8月13日 | ||
| 2026年09月24日(木) | 先負 | 二黒土星 | 辛丑 | 定 | 斗 | 神吉日/母倉日/復日 | 秋分 | 雷乃収声 | 8月14日 | ||
| 2026年09月25日(金) | 仏滅 | 一白水星 | 壬寅 | 執 | 牛 | 三隣亡/大明日/帰忌日/往亡日 | 秋分 | 雷乃収声 | 8月15日 | ||
| 2026年09月26日(土) | 大安 | 九紫火星 | 癸卯 | 破 | 女 | 一粒万倍日/神吉日 | 秋分 | 雷乃収声 | 8月16日 | ||
| 2026年09月27日(日) | 赤口 | 八白土星 | 甲辰 | 危 | 虚 | 大明日/母倉日 | 秋分 | 雷乃収声 | 8月17日 | ||
| 2026年09月28日(月) | 先勝 | 七赤金星 | 乙巳 | 成 | 危 | 不成就日/大明日/神吉日/十死日/重日/復日 | 秋分 | 蟄虫坏戸 | 8月18日 | ||
| 2026年09月29日(火) | 友引 | 六白金星 | 丙午 | 納 | 室 | 大明日/神吉日/滅門日 | 秋分 | 蟄虫坏戸 | 8月19日 | ||
| 2026年09月30日(水) | 先負 | 五黄土星 | 丁未 | 開 | 壁 | 大明日/神吉日/母倉日/受死日 | 秋分 | 蟄虫坏戸 | 8月20日 |
貯金するのにいい日はいつ?
銀行口座を新しく作る人の中には、「口座を作る日より、実際に貯金を始める日の方が気になる」という方もいるでしょう。
貯金するのにいい日、貯金を始める日として最も使いやすいのは一粒万倍日です。
一粒万倍日は「一粒の籾が万倍にも実る」とされ、小さなものを育て始める日として親しまれています。
そのため、たとえば次のような行動の区切りにできます。
- 貯金用口座へ初めて入金する
- 毎月の先取り貯金を始める
- 自動積立を設定する
- 500円貯金や1,000円貯金を始める
- 旅行・教育費・老後資金など目的別の積立を始める
一粒万倍日に入金すれば本当にお金が万倍になるという意味ではありません。
「この日から貯める」と決めるきっかけとして使うのが一番わかりやすいでしょう。
口座を作った日と貯金を始める日は別でも大丈夫
銀行口座を作ったその日に、必ず初回入金までしなければならないわけではありません。
特にネット銀行では、申し込みをした日、本人確認が終わった日、口座番号が発行された日、実際に使えるようになった日が分かれることがあります。
ですから、
- 大安に口座を申し込む
- 一粒万倍日に初回入金する
- 別の一粒万倍日に自動積立を始める
という選び方でも構いません。
自分にとって「ここから貯金を始めた」と感じる日を、貯金を始める日にすると考えれば十分です。
給料日に合わせて貯金を始めてもいい?
もちろん大丈夫です。
貯金は吉日よりも、続けられる仕組みを作ることの方が大切です。
給料日の翌日に毎月1万円を自動で貯蓄口座へ移す、ボーナス日に一定額を移すなど、生活に合わせたルールを優先してください。
その最初の日が一粒万倍日や大安なら、「ちょうどいいからこの日から始めよう」と利用するくらいが現実的です。
一粒万倍日は口座開設と貯金を始める日に人気
一粒万倍日は、口座開設に良い日を探すときにも、貯金するのにいい日を探すときにも使いやすい吉日です。
特に相性がよいのは、「これから育てたいもの」のスタートです。
- 貯金用の銀行口座を作る
- 口座へ最初のお金を入れる
- 毎月の積立を始める
- 生活防衛費を貯め始める
- 目的別貯金を始める
2026年の一粒万倍日
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月 | 1日、2日、5日、14日、17日、26日、29日 |
| 2月 | 8日、13日、20日、25日 |
| 3月 | 4日、5日、12日、17日、24日、29日 |
| 4月 | 8日、11日、20日、23日 |
| 5月 | 2日、5日、6日、17日、18日、29日、30日 |
| 6月 | 12日、13日、24日、25日 |
| 7月 | 6日、7日、10日、19日、22日、31日 |
| 8月 | 3日、13日、18日、25日、30日 |
| 9月 | 6日、7日、14日、19日、26日 |
| 10月 | 1日、11日、14日、23日、26日 |
| 11月 | 4日、7日、8日、19日、20日 |
| 12月 | 1日、2日、15日、16日、27日、28日 |
2027年の一粒万倍日
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月 | 9日、12日、21日、24日 |
| 2月 | 2日、8日、15日、20日、27日 |
| 3月 | 4日、7日、12日、19日、24日、31日 |
| 4月 | 6日、15日、18日、27日、30日 |
| 5月 | 12日、13日、24日、25日 |
| 6月 | 5日、7日、8日、19日、20日 |
| 7月 | 1日、2日、14日、17日、26日、29日 |
| 8月 | 7日、8日、13日、20日、25日 |
| 9月 | 1日、6日、9日、14日、21日、26日 |
| 10月 | 3日、9日、18日、21日、30日 |
| 11月 | 2日、14日、15日、26日、27日 |
| 12月 | 10日、11日、22日、23日 |
一粒万倍日について詳しく知りたい方は、一粒万倍日の意味とやってはいけないことも参考にしてください。
天赦日は銀行口座開設の節目に選びやすい日
天赦日は「天が万物の罪を赦す日」とされ、暦の中でも吉日として知られています。
一年の中でも回数が少ないため、銀行口座の新規開設、財布の使い始め、新しい契約などの節目に選ぶ方がいます。
2026年・2027年の天赦日
| 年 | 天赦日 |
|---|---|
| 2026年 | 3月5日、5月4日、5月20日、7月19日、10月1日、12月16日 |
| 2027年 | 2月28日、4月29日、5月15日、7月14日、9月26日、12月11日 |
天赦日でも、同じ日に仏滅や不成就日など別の暦が重なることがあります。
悪い日との重なりまで気になる方は、口座開設に悪い日と吉凶が重なった場合の考え方をご覧ください。
大安は口座開設におすすめの日として選びやすい
一粒万倍日や天赦日の意味までは詳しく知らなくても、「大安なら知っている」という方は多いでしょう。
大安は六曜の中で広く吉日とされるため、銀行口座開設の日をシンプルに選びたい方には使いやすい日です。
特に、
- 初めて自分名義の銀行口座を作る
- 給与振込用の口座を作る
- 子どものための貯蓄口座を作る
- 家族の生活費用口座を作る
- 老後資金や生活防衛費用の口座を作る
といった節目の日にも選びやすいでしょう。
ただし、大安にも不成就日などが重なる場合があります。六曜以外まで気になる方は、月別詳細カレンダーで同日の暦を確認してください。
寅の日はお金に関する縁起を担ぎたい人に
寅の日は、「虎は千里を行って千里を帰る」という言い伝えから、お金に関する吉日として紹介されることの多い日です。
財布の購入や使い始めなどで知られていますが、銀行口座を新しく作る日として選ぶ人もいます。
ただし、貯金を始める日としては一粒万倍日の方が意味を結び付けやすいので、寅の日は「金運の縁起も取り入れたい」という場合の候補として考えるとよいでしょう。
2026年の寅の日
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月 | 4日、16日、28日 |
| 2月 | 9日、21日 |
| 3月 | 5日、17日、29日 |
| 4月 | 10日、22日 |
| 5月 | 4日、16日、28日 |
| 6月 | 9日、21日 |
| 7月 | 3日、15日、27日 |
| 8月 | 8日、20日 |
| 9月 | 1日、13日、25日 |
| 10月 | 7日、19日、31日 |
| 11月 | 12日、24日 |
| 12月 | 6日、18日、30日 |
2027年の寅の日
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月 | 11日、23日 |
| 2月 | 4日、16日、28日 |
| 3月 | 12日、24日 |
| 4月 | 5日、17日、29日 |
| 5月 | 11日、23日 |
| 6月 | 4日、16日、28日 |
| 7月 | 10日、22日 |
| 8月 | 3日、15日、27日 |
| 9月 | 8日、20日 |
| 10月 | 2日、14日、26日 |
| 11月 | 7日、19日 |
| 12月 | 1日、13日、25日 |
甲子の日・新月・大明日も貯金を始める日の候補にできる
元の記事で紹介していた甲子の日・新月・大明日も、補助的な候補として残しておいてよいでしょう。
甲子の日
甲子は六十干支の最初の日です。長く続けたいことのスタートとして選ぶ方もいるため、長期的な貯金や積立を始める日に取り入れることができます。
ただし、銀行口座開設の代表的な吉日という意味では、一粒万倍日・天赦日・大安・寅の日を先に確認する方がわかりやすいでしょう。
新月の日
新月は月のサイクルが切り替わるタイミングです。
占いやスピリチュアルでは新しい目標を決める節目として使われるため、
- 毎月いくら貯めるか決める
- 貯金の目的を決める
- 先取り貯金を始める
- 家計を見直す
といった日に利用できます。
新月・満月の時刻と月星座はこちらで確認できます。
大明日
大明日は、さまざまな物事に吉とされる暦注です。
口座開設でも候補にできますが、大明日は日数が多いため、「一粒万倍日や大安と重なっているか」を見る補助として使う方が選びやすいでしょう。
口座開設に悪い日が気になる場合は?
口座開設の日を選んでいる途中で、「この一粒万倍日は不成就日も重なっている」「天赦日だけど仏滅だった」と気づくことがあります。
これは珍しいことではありません。
ただ、このページは口座開設に良い日・おすすめの日を探すためのページなので、不成就日・仏滅・赤口の年間一覧や詳しい説明は別ページにまとめています。
口座開設に悪い日|不成就日・仏滅・赤口と吉凶が重なった場合はこちら
このページの月別詳細カレンダーには不成就日や仏滅も表示されるので、良い日を選ぶときの確認材料として利用してください。
銀行口座を作る日と初回入金、どちらを良い日にする?
銀行口座の場合、申し込んだ日に必ず口座開設が完了するとは限りません。
特にネット銀行では、
- 申し込みを送信した日
- 本人確認をした日
- 銀行側で開設処理が完了した日
- 口座番号が発行された日
- 初回入金した日
が別になることがあります。
日取りを選ぶなら、自分で選びやすい日を基準にしてください。
口座そのもののスタートを重視するなら申込日
「新しい銀行口座を作る」という行動そのものを大切にしたいなら、申込フォームを送信する日や銀行窓口へ行く日を吉日にします。
貯金のスタートを重視するなら初回入金日
貯金するのにいい日・貯金を始める日を重視するなら、初めて貯蓄用のお金を入れる日を一粒万倍日などにする方法があります。
継続を重視するなら積立設定日
毎月自動的に貯めたい人なら、自動振替や自動積立を設定する日をスタート日にするのもよいでしょう。
実際にお金を貯めるうえでは、どの日を選ぶかよりも、この仕組みを作る方が重要です。
目的別|口座開設におすすめの日と貯金を始める日
生活防衛費を貯める口座
生活防衛費など、これからコツコツ育てたい貯金なら一粒万倍日が使いやすいでしょう。
口座を開設し、その日または次の一粒万倍日に最初の入金をして、毎月の自動振替まで設定すると管理しやすくなります。
給与振込用の銀行口座
給与振込口座は会社への提出期限がある場合があります。
自由に選べるなら大安や天赦日などを候補にできますが、期限が迫っているなら暦より手続きを優先してください。
旅行・教育費・車検など目的別貯金
目的別貯金なら、一粒万倍日に最初の金額を入れる方法がわかりやすいでしょう。
「旅行用」「教育費」「車検」「固定資産税」など、使う目的を明確にしておくと他のお金と混ざりにくくなります。
NISAや投資用の口座
証券口座の開設日を縁起の良い日に合わせることもできます。
ただし、投資の利益は日取りで決まるものではありません。投資商品の内容、リスク、手数料、自分が無理なく続けられる金額を優先してください。
口座開設・貯金を始める日に一緒にやっておきたいこと
良い日を選んだら、「口座を作っただけ」で終わらせず、貯金しやすい状態まで作っておくと実際に役立ちます。
- 貯金の目的を決める:生活防衛費、旅行、教育費など
- 最初の金額を入れる:無理のない金額で十分です
- 毎月の貯金額を決める
- 自動振替を設定する
- 生活費の口座と分ける
- 口座の用途を決めておく
- 定期的に残高を確認する
特に、給料が入った後に残った金額を貯金するより、先に貯金分を別口座へ移す方が続けやすくなります。
口座開設に良い日・貯金するのにいい日のよくある質問
Q. 口座開設に一番おすすめの日はいつ?
日を自由に選べるなら、天赦日、一粒万倍日、大安などが候補になります。
ただし、すべての暦を点数化して「絶対にこの日が一番」と決める共通ルールはありません。自分が申し込める日の中から選んでください。
Q. 貯金するのにいい日はいつ?
貯金を始める日としては、一粒万倍日が意味を結び付けやすい吉日です。
最初の入金、自動積立、先取り貯金などを始める日にできます。
Q. 貯金を始める日は口座開設日と同じ方がいい?
同じでなくても大丈夫です。
口座開設は大安、初回入金は一粒万倍日というように分けても構いません。
Q. 一粒万倍日にいくら入金すればいい?
決まった金額はありません。
1,000円でも1万円でも、自分の生活に無理のない金額から始めてください。
Q. 口座開設に縁起のいい金額はある?
銀行制度として「この金額なら縁起が良い」というものはありません。
語呂合わせの金額を楽しむことはできますが、生活費を削ってまで入金する必要はありません。
Q. 一粒万倍日と大安ならどちらがいい?
どちらも候補にできます。
「貯金を育て始める」という意味を重視するなら一粒万倍日、六曜でわかりやすい吉日を選びたいなら大安が使いやすいでしょう。
Q. 一粒万倍日と不成就日が重なっています
吉日と凶日が重なる場合の考え方は、口座開設に悪い日の記事で詳しく紹介しています。
Q. 仏滅に口座を作ってしまいました
銀行口座を作り直す必要はありません。
仏滅や不成就日に口座を作った場合についても、不成就日・仏滅・赤口と口座開設をご覧ください。
2026年と2027年の貯金するのに良い日と口座開設に良い日・詳細カレンダー
ここからは2026年と2027年を月ごとに確認できます。
六曜、一粒万倍日、天赦日、寅の日だけでなく、九星、干支、十二直、二十八宿、不成就日なども掲載しています。
一粒万倍日と不成就日が重なる場合なども確認できるため、候補日を細かく比較したい方はこちらを利用してください。
2026年7月口座開設いい日おすすめの日|貯金や銀行口座開設や通帳を作るのに良い日に良い縁起の良い日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月01日(水) | 先負 | 六白金星 | 丙子 | 破 | 箕 | 大土終わり/月徳日/受死日/天火日/狼藉日 | 5月17日 | |||
| 2026年07月02日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 丁丑 | 危 | 斗 | 大明日/神吉日/復日 | 半夏生 | 5月18日 | ||
| 2026年07月03日(金) | 大安 | 四緑木星 | 戊寅 | 成 | 牛 | 三隣亡/小土始まり/母倉日/帰忌日 | 5月19日 | |||
| 2026年07月04日(土) | 赤口 | 三碧木星 | 己卯 | 納 | 女 | 大明日/天恩日/神吉日/母倉日/血忌日/大禍日 | 5月20日 | |||
| 2026年07月05日(日) | 先勝 | 二黒土星 | 庚辰 | 開 | 虚 | 不成就日/天恩日 | 5月21日 | |||
| 2026年07月06日(月) | 友引 | 一白水星 | 辛巳 | 閉 | 危 | 天恩日/重日/ 一粒万倍日・十死日 | 5月22日 | |||
| 2026年07月07日(火) | 先負 | 九紫火星 | 壬午 | 閉 | 室 | 小暑/三隣亡/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/母倉日/受死日 | 小暑 | 温風至 | 5月23日 | |
| 2026年07月08日(水) | 仏滅 | 八白土星 | 癸未 | 建 | 壁 | 天恩日 | 5月24日 | |||
| 2026年07月09日(木) | 大安 | 七赤金星 | 甲申 | 除 | 奎 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日/月徳日 | 5月25日 | |||
| 2026年07月10日(金) | 赤口 | 六白金星 | 乙酉 | 満 | 婁 | 一粒万倍日/神吉日/血忌日 | 5月26日 | |||
| 2026年07月11日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 丙戌 | 平 | 胃 | 五墓(火)/地火日/大禍日 | 5月27日 | |||
| 2026年07月12日(日) | 友引 | 四緑木星 | 丁亥 | 定 | 昴 | 大明日/重日 | 蓮始開 | 5月28日 | ||
| 2026年07月13日(月) | 先負 | 三碧木星 | 戊子 | 執 | 畢 | 不成就日/神吉日/帰忌日/復日 | 5月29日 | |||
| 2026年07月14日(火) | 赤口 | 二黒土星 | 己丑 | 破 | 觜 | 十死日/復日 | 新月 | 6月1日 | ||
| 2026年07月15日(水) | 先勝 | 一白水星 | 庚寅 | 危 | 参 | 初伏 | 6月2日 | |||
| 2026年07月16日(木) | 友引 | 九紫火星 | 辛卯 | 成 | 井 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 6月3日 | |||
| 2026年07月17日(金) | 先負 | 八白土星 | 壬辰 | 納 | 鬼 | 鬼宿日/大明日/五墓(水)/滅門日 | 鷹乃学習 | 6月4日 | ||
| 2026年07月18日(土) | 仏滅 | 七赤金星 | 癸巳 | 開 | 柳 | 十方暮終わり/天一天上始まり/母倉日/重日 | 6月5日 | |||
| 2026年07月19日(日) | 大安 | 六白金星 | 甲午 | 閉 | 星 | 三隣亡/一粒万倍日/不成就日/神吉日/母倉日/月徳日/天赦日/受死日 | 6月6日 | |||
| 2026年07月20日(月) 祝日/海の日 |
赤口 | 五黄土星 | 乙未 | 建 | 張 | 土用入り/大明日 | 6月7日 | |||
| 2026年07月21日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 丙申 | 除 | 翼 | 神吉日 | 6月8日 | |||
| 2026年07月22日(水) | 友引 | 三碧木星 | 丁酉 | 満 | 軫 | 一粒万倍日/神吉日/血忌日 | 6月9日 | |||
| 2026年07月23日(木) | 先負 | 二黒土星 | 戊戌 | 平 | 角 | 大暑/復日/地火日/大禍日 | 大暑 | 桐始結花 | 6月10日 | |
| 2026年07月24日(金) | 仏滅 | 一白水星 | 己亥 | 定 | 亢 | 神吉日/重日/復日 | 6月11日 | |||
| 2026年07月25日(土) | 大安 | 九紫火星 | 庚子 | 執 | 氐 | 中伏/神吉日/帰忌日 | 6月12日 | |||
| 2026年07月26日(日) | 赤口 | 八白土星 | 辛丑 | 破 | 房 | 神吉日/十死日 | 6月13日 | |||
| 2026年07月27日(月) | 先勝 | 七赤金星 | 壬寅 | 危 | 心 | 不成就日/大明日 | 6月14日 | |||
| 2026年07月28日(火) | 友引 | 六白金星 | 癸卯 | 成 | 尾 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 土潤溽暑 | 6月15日 | ||
| 2026年07月29日(水) | 先負 | 五黄土星 | 甲辰 | 納 | 箕 | 大明日/月徳日/滅門日 | 満月 | 6月16日 | ||
| 2026年07月30日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 乙巳 | 開 | 斗 | 大明日/神吉日/母倉日/重日/往亡日 | 6月17日 | |||
| 2026年07月31日(金) | 大安 | 三碧木星 | 丙午 | 閉 | 牛 | 三隣亡/一粒万倍日/大明日/神吉日/母倉日/受死日 | 6月18日 |
2026年8月口座開設いい日おすすめの日|貯金や銀行口座開設や通帳を作るのに良い日に良い縁起の良い日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月01日(土) | 赤口 | 二黒土星 | 丁未 | 建 | 女 | 大明日/神吉日 | 6月19日 | |||
| 2026年08月02日(日) | 先勝 | 一白水星 | 戊申 | 除 | 虚 | 天一天上終わり/神吉日/復日 | 大雨時行 | 6月20日 | ||
| 2026年08月03日(月) | 友引 | 九紫火星 | 己酉 | 満 | 危 | 一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/血忌日/復日 | 6月21日 | |||
| 2026年08月04日(火) | 先負 | 八白土星 | 庚戌 | 平 | 室 | 不成就日/大明日/天恩日/地火日/大禍日 | 6月22日 | |||
| 2026年08月05日(水) | 仏滅 | 七赤金星 | 辛亥 | 定 | 壁 | 大明日/天恩日/神吉日/重日 | 6月23日 | |||
| 2026年08月06日(木) | 大安 | 六白金星 | 壬子 | 執 | 奎 | 節分/八専入り/天恩日/神吉日/帰忌日 | 6月24日 | |||
| 2026年08月07日(金) | 赤口 | 五黄土星 | 癸丑 | 破 | 婁 | 立秋/八専間日/天恩日/受死日/帰忌日/母倉日 | 立秋 | 涼風至 | 6月25日 | |
| 2026年08月08日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 甲寅 | 破 | 胃 | 復日 | 6月26日 | |||
| 2026年08月09日(日) | 友引 | 三碧木星 | 乙卯 | 危 | 昴 | 神吉日 | 6月27日 | |||
| 2026年08月10日(月) | 先負 | 二黒土星 | 丙辰 | 成 | 畢 | 八専間日/大明日/母倉日/血忌日 | 6月28日 | |||
| 2026年08月11日(火) 祝日/山の日 |
