天恩日(てんおんにち・てんおんび)は、日本の伝統的な暦注の中でも特に重要な吉日の一つです。すべての人が天の恩恵を受けられるとされるこの日は、人生の大きなイベントや重要な決断をするのに最適な日とされています。結婚式や引越し、不動産の購入など、お祝いごとや新しいスタートにぴったりの日です。
では、この特別な天恩日はいつ訪れるのでしょうか?毎年日付が異なるため、カレンダーに印をつけることが大切です。本記事では、天恩日の意味や特徴、具体的な日付について詳しく解説します。天恩日を上手に活用して、あなたの人生に幸運を呼び込みましょう。
天恩日(てんおんにち・てんおんび)とは
天恩日とは?
天恩日(てんおんにち・てんおんび)は、すべての人が天の恩恵を受けられる吉日であり、あらゆることに対して縁起が良いと言われています。この日は、暦注の下段に記されており、「七箇の善日(ななこのぜんにち)」と呼ばれる7つの吉日のうちの一つです。
天恩日の特徴
天恩日は干支で日が決まるため、毎年日付が異なります。また、一度天恩日が来ると5日間続くのが特徴です。他の吉日とも重なりやすいため、お祝いごとの日取りとして選ばれることが多いです。
天恩日にすると良いこと・避けること
天恩日にすると良いこと:慶事
天恩日は人生の転機になるようなお祝いごとに最適な日とされています。特に、天の恩恵を受けるとされるこの日は、以下のような慶事に向いています。
- 入籍
- 挙式・披露宴・結婚パーティー
- 不動産の購入・契約
- 断捨離
- 引越し
- 新生活のスタート
- お祝いを贈る
これらの行動は、人生において重要な転機となるものであり、天恩日の吉日を利用することで、さらに良い運気を取り込むことができるとされています。
天恩日に避けること:凶事
天恩日は、縁起の悪いことを指す凶事に用いるべきではないとされています。具体的には、以下のようなことを避けると良いでしょう。
- 葬儀
- 病気
- 災害
病気による入院や葬儀などの予定は、可能な範囲で調整することが望ましいですが、これらは突発的に起こることが多いです。そのため、天恩日は1日限りではないことを念頭に置き、日程をずらせない場合は、あまり気にしすぎないことも大切です。
まとめ
天恩日は、すべての人が天の恩恵を受けられる特別な吉日です。人生の転機となるようなお祝いごとには最適な日であり、入籍や結婚、不動産の購入など、大きな決断をする際には天恩日を選ぶと良いでしょう。ただし、凶事に用いることは避け、病気や災害などの不幸な出来事はできる限り避けるようにしましょう。
天恩日の吉日をうまく利用して、より良い人生の節目を迎えられるようにしましょう。
2024年・2025年の天恩日はいつ?天恩日カレンダー
年に90日程度あると言われる天恩日。2024年と2025年の天恩日カレンダーをチェックしましょう。
2024年の天恩日
月 | 日 |
1月 | 1日(月・祝)2日(火)3日(水)4日(木)5日(金)16日(火)17日(水)18日(木)19日(金)20日(土) |
2月 | 15日(木)16日(金)17日(土)18日(日)19日(月) |
3月 | 1日(金)2日(土)3日(日)4日(月)5日(火)16日(土)17日(日)18日(月)19日(火)20日(水・祝) |
4月 | 15日(月)16日(火)17日(水)18日(木)19日(金)30日(火) |
5月 | 1日(水)2日(木)3日(金・祝)4日(土・祝)15日(水)16日(木)17日(金)18日(土)19日(日) |
6月 | 14日(金)15日(土)16日(日)17日(月)18日(火)29日(土)30日(日) |
7月 | 1日(月)2日(火)3日(水)14日(日)15日(月・祝)16日(火)17日(水)18日(木) |
8月 | 13日(火)14日(水)15日(木)16日(金)17日(土)28日(水)29日(木)30日(金)31日(土) |
9月 | 1日(日)12日(木)13日(金)14日(土)15日(日)16日(月・祝) |
10月 | 12日(土)13日(日)14日(月・祝)15日(火)16日(水)27日(日)28日(月)29日(火)30日(水)31日(木) |
11月 | 11日(月)12日(火)13日(水)14日(木)15日(金) |
12月 | 11日(水)12日(木)13日(金)14日(土)15日(日)26日(木)27日(金)28日(土)29日(日)30日(月) |
2025年の天恩日
月 | 日 |
1月 | 10日(金)11日(土)12日(日)13日(月・祝)14日(火) |
2月 | 9日(日)10日(月)11日(火・祝)12日(水)13日(木)24日(月・祝)25日(火)26日(水)27日(木)28日(金) |
3月 | 11日(火)12日(水)13日(木)14日(金)15日(土) |
4月 | 10日(木)11日(金)12日(土)13日(日)14日(月)25日(金)26日(土)27日(日)28日(月)29日(火・祝) |
5月 | 10日(土)11日(日)12日(月)13日(火)14日(水) |
6月 | 9日(月)10日(火)11日(水)12日(木)13日(金)24日(火)25日(水)26日(木)27日(金)28日(土) |
7月 | 9日(水)10日(木)11日(金)12日(土)13日(日) |
8月 | 8日(金)9日(土)10日(日)11日(月・祝)12日(火)23日(土)24日(日)25日(月)26日(火)27日(水) |
9月 | 7日(日)8日(月)9日(火)10日(水)11日(木) |
10月 | 7日(火)8日(水)9日(木)10日(金)11日(土)22日(水)23日(木)24日(金)25日(土)26日(日) |
11月 | 6日(木)7日(金)8日(土)9日(日)10日(月) |
12月 | 6日(土)7日(日)8日(月)9日(火)10日(水)21日(日)22日(月)23日(火)24日(水)25日(木) |
Date | 六曜 | その他 | 干支 | 九星 | 十二直 | 宿 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/10 | 仏滅 | 一粒万倍日, 大明日, 天恩日, 神吉日, 復日 | 己卯 | 七赤 | 満 | 亢 |
2025/1/11 | 大安 | 天恩日, 月徳日, 地火日, 大禍日 | 庚辰 | 八白 | 平 | 氏 |
2025/1/12 | 赤口 | 天恩日, 母倉日, 重日 | 辛巳 | 九紫 | 定 | 房 |
2025/1/13 | 先勝 | 三隣亡, 不成就日, 大明日, 天恩日, 神吉日, 母倉日 | 壬午 | 一白 | 執 | 心 |
2025/1/14 | 友引 | 天恩日 | 癸未 | 二黒 | 破 | 尾 |
2025/2/9 | 赤口 | 大明日, 天恩日, 神吉日, 十死日, 往亡日 | 己酉 | 一白 | 危 | 房 |
2025/2/10 | 先勝 | 大明日, 天恩日, 受死日, 復日 | 庚戌 | 二黒 | 成 | 心 |
2025/2/11 | 友引 | 三隣亡, 大明日, 天恩日, 神吉日, 母倉日, 重日, 大禍日 | 辛亥 | 三碧 | 納 | 尾 |
2025/2/12 | 先負 | 八専入り, 天恩日, 神吉日, 母倉日, 天火日, 狼藉日 | 壬子 | 四緑 | 開 | 箕 |
2025/2/13 | 仏滅 | 一粒万倍日, 八専間日, 天恩日, 帰忌日, 血忌日 | 癸丑 | 五黄 | 閉 | 斗 |
2025/2/24 | 先負 | 不成就日, 天恩日, 母倉日, 復日, 天火日, 狼藉日 | 甲子 | 七赤 | 開 | 畢 |
2025/2/25 | 仏滅 | 一粒万倍日, 天恩日, 神吉日, 五墓:木, 帰忌日, 血忌日 | 乙丑 | 八白 | 閉 | 觜 |
2025/2/26 | 大安 | 天恩日, 月徳日 | 丙寅 | 九紫 | 建 | 参 |
2025/2/27 | 赤口 | 天恩日, 神吉日 | 丁卯 | 一白 | 除 | 井 |
2025/2/28 | 友引 | 鬼宿日, 天恩日, 五墓:土 | 戊辰 | 二黒 | 満 | 鬼 |
2025/3/11 | 先勝 | 大明日, 天恩日, 神吉日, 天火日, 狼藉日 | 己卯 | 四緑 | 建 | 尾 |
2025/3/12 | 友引 | 天恩日, 受死日 | 庚辰 | 五黄 | 除 | 箕 |
2025/3/13 | 先負 | 天恩日, 十死日, 重日, 復日 | 辛巳 | 六白 | 満 | 斗 |
2025/3/14 | 仏滅 | 大明日, 天恩日, 神吉日, 地火日, 大禍日 | 壬午 | 七赤 | 平 | 牛 |
2025/3/15 | 大安 | 天恩日, 血忌日 | 癸未 | 八白 | 定 | 女 |
2025/4/10 | 先負 | 大明日, 天恩日, 神吉日, 復日 | 己酉 | 七赤 | 執 | 斗 |
2025/4/11 | 仏滅 | 大明日, 天恩日 | 庚戌 | 八白 | 破 | 牛 |
2025/4/12 | 大安 | 大明日, 天恩日, 神吉日, 受死日, 重日 | 辛亥 | 九紫 | 危 | 女 |
2025/4/13 | 赤口 | 一粒万倍日, 八専入り, 天恩日, 神吉日, 月徳日, 帰忌日 | 壬子 | 一白 | 成 | 虚 |
2025/4/14 | 先勝 | 不成就日, 八専間日, 天恩日, 十死日, 大禍日 | 癸丑 | 二黒 | 納 | 危 |
2025/4/25 | 赤口 | 一粒万倍日, 鬼宿日, 天恩日, 帰忌日 | 甲子 | 四緑 | 成 | 鬼 |
2025/4/26 | 先勝 | 天恩日, 神吉日, 五墓:木, 十死日, 大禍日 | 乙丑 | 五黄 | 納 | 柳 |
2025/4/27 | 友引 | 天恩日, 血忌日 | 丙寅 | 六白 | 開 | 星 |
2025/4/28 | 仏滅 | 一粒万倍日, 天恩日, 神吉日 | 丁卯 | 七赤 | 閉 | 張 |
2025/4/29 | 大安 | 天恩日, 五墓:土, 復日 | 戊辰 | 八白 | 建 | 翼 |
2025/5/10 | 仏滅 | 一粒万倍日, 大明日, 天恩日, 神吉日, 母倉日 | 己卯 | 一白 | 開 | 女 |
2025/5/11 | 大安 | 一粒万倍日, 天恩日, 月徳日 | 庚辰 | 二黒 | 閉 | 虚 |
2025/5/12 | 赤口 | 天恩日, 受死日, 重日, 往亡日 | 辛巳 | 三碧 | 建 | 危 |
2025/5/13 | 先勝 | 大明日, 天恩日, 神吉日, 復日 | 壬午 | 四緑 | 除 | 室 |
2025/5/14 | 友引 | 天恩日 | 癸未 | 五黄 | 満 | 壁 |
2025/6/9 | 赤口 | 大明日, 天恩日, 神吉日, 地火日, 滅門日 | 己酉 | 四緑 | 平 | 危 |
2025/6/10 | 先勝 | 大明日, 天恩日 | 庚戌 | 五黄 | 定 | 室 |
2025/6/11 | 友引 | 大明日, 天恩日, 神吉日, 重日 | 辛亥 | 六白 | 執 | 壁 |
2025/6/12 | 先負 | 八専入り, 天恩日, 神吉日, 受死日, 天火日, 狼藉日 | 壬子 | 七赤 | 破 | 奎 |
2025/6/13 | 仏滅 | 八専間日, 天恩日, 復日 | 癸丑 | 八白 | 危 | 婁 |
2025/6/24 | 先負 | 不成就日, 天恩日, 受死日, 天火日, 狼藉日 | 甲子 | 九紫 | 破 | 翼 |
2025/6/25 | 赤口 | 天恩日, 神吉日, 五墓:木 | 乙丑 | 八白 | 危 | 軫 |
2025/6/26 | 先勝 | 三隣亡, 天恩日, 母倉日, 月徳日, 帰忌日 | 丙寅 | 七赤 | 成 | 角 |
2025/6/27 | 友引 | 天恩日, 神吉日, 母倉日, 血忌日, 復日, 大禍日 | 丁卯 | 六白 | 納 | 亢 |
2025/6/28 | 先負 | 天恩日, 五墓:土 | 戊辰 | 五黄 | 開 | 氏 |
Date | 六曜 | その他 | 干支 | 九星 | 十二直 | 宿 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/9 | 友引 | 大明日, 天恩日, 神吉日, 復日, 天火日, 狼藉日 | 己卯 | 三碧 | 成 | 壁 |
2025/7/10 | 先負 | 天恩日, 滅門日 | 庚辰 | 二黒 | 納 | 奎 |
2025/7/11 | 仏滅 | 天恩日, 母倉日, 重日 | 辛巳 | 一白 | 開 | 婁 |
2025/7/12 | 大安 | 三隣亡, 一粒万倍日, 大明日, 天恩日, 神吉日, 母倉日, 受死日 | 壬午 | 九紫 | 閉 | 胃 |
2025/7/13 | 赤口 | 天恩日 | 癸未 | 八白 | 建 | 昴 |
2025/8/8 | 友引 | 大明日, 天恩日, 神吉日, 十死日 | 己酉 | 九紫 | 除 | 婁 |
2025/8/9 | 先負 | 末伏, 大明日, 天恩日, 母倉日, 復日 | 庚戌 | 八白 | 満 | 胃 |
2025/8/10 | 仏滅 | 三隣亡, 大明日, 天恩日, 神吉日, 重日, 地火日, 滅門日 | 辛亥 | 七赤 | 平 | 昴 |
2025/8/11 | 大安 | 一粒万倍日, 八専入り, 天恩日, 神吉日, 月徳日 | 壬子 | 六白 | 定 | 畢 |
2025/8/12 | 赤口 | 八専間日, 天恩日, 母倉日, 受死日, 帰忌日 | 癸丑 | 五黄 | 執 | 觜 |
2025/8/23 | 先勝 | 処暑, 一粒万倍日, 天恩日, 復日 | 甲子 | 三碧 | 定 | 氏 |
2025/8/24 | 友引 | 天恩日, 神吉日, 五墓:木, 母倉日, 受死日, 帰忌日 | 乙丑 | 二黒 | 執 | 房 |
2025/8/25 | 先負 | 不成就日, 天恩日 | 丙寅 | 一白 | 破 | 心 |
2025/8/26 | 仏滅 | 天恩日, 神吉日 | 丁卯 | 九紫 | 危 | 尾 |
2025/8/27 | 大安 | 天恩日, 五墓:土, 母倉日, 血忌日 | 戊辰 | 八白 | 成 | 箕 |
2025/9/7 | 仏滅 | 白露, 一粒万倍日, 大明日, 天恩日, 神吉日 | 己卯 | 六白 | 破 | 昴 |
2025/9/8 | 大安 | 天恩日, 母倉日, 月徳日 | 庚辰 | 五黄 | 危 | 畢 |
2025/9/9 | 赤口 | 天恩日, 十死日, 重日, 復日 | 辛巳 | 四緑 | 成 | 觜 |
2025/9/10 | 先勝 | 不成就日, 大明日, 天恩日, 神吉日, 滅門日 | 壬午 | 三碧 | 納 | 参 |
2025/9/11 | 友引 | 天恩日, 母倉日, 受死日 | 癸未 | 二黒 | 開 | 井 |
2025/10/7 | 大安 | 大明日, 天恩日, 神吉日, 天火日, 狼藉日 | 己酉 | 三碧 | 建 | 觜 |
2025/10/8 | 赤口 | 寒露, 大明日, 天恩日 | 庚戌 | 二黒 | 建 | 参 |
2025/10/9 | 先勝 | 不成就日, 大明日, 天恩日, 神吉日, 重日 | 辛亥 | 一白 | 除 | 井 |
2025/10/10 | 友引 | 八専入り, 鬼宿日, 天恩日, 神吉日, 帰忌日, 天火日, 狼藉日 | 壬子 | 九紫 | 満 | 鬼 |
2025/10/11 | 先負 | 八専間日, 天恩日, 十死日, 地火日, 滅門日 | 癸丑 | 八白 | 平 | 柳 |
2025/10/22 | 仏滅 | 天恩日, 帰忌日, 天火日, 狼藉日 | 甲子 | 六白 | 満 | 箕 |
2025/10/23 | 大安 | 霜降, 天恩日, 神吉日, 五墓:木, 十死日, 地火日, 滅門日 | 乙丑 | 五黄 | 平 | 斗 |
2025/10/24 | 赤口 | 天恩日, 月徳日, 受死日 | 丙寅 | 四緑 | 定 | 牛 |
2025/10/25 | 先勝 | 天恩日, 神吉日 | 丁卯 | 三碧 | 執 | 女 |
2025/10/26 | 友引 | 天恩日, 五墓:土, 復日 | 戊辰 | 二黒 | 破 | 虚 |
2025/11/6 | 先勝 | 節分, 不成就日, 大明日, 天恩日, 神吉日, 復日 | 己卯 | 九紫 | 執 | 井 |
2025/11/7 | 友引 | 立冬, 鬼宿日, 天恩日 | 庚辰 | 八白 | 執 | 鬼 |
2025/11/8 | 先負 | 天恩日, 重日 | 辛巳 | 七赤 | 破 | 柳 |
2025/11/9 | 仏滅 | 大明日, 天恩日, 神吉日, 復日 | 壬午 | 六白 | 危 | 星 |
2025/11/10 | 大安 | 天恩日 | 癸未 | 五黄 | 成 | 張 |
2025/12/6 | 友引 | 一粒万倍日, 大明日, 天恩日, 神吉日, 母倉日, 十死日 | 己酉 | 六白 | 開 | 柳 |
2025/12/7 | 先負 | 大雪, 大明日, 天恩日 | 庚戌 | 五黄 | 開 | 星 |
2025/12/8 | 仏滅 | 一粒万倍日, 大明日, 天恩日, 神吉日, 重日 | 辛亥 | 四緑 | 閉 | 張 |
2025/12/9 | 大安 | 一粒万倍日, 不成就日, 八専入り, 天恩日, 神吉日, 月徳日 | 壬子 | 三碧 | 建 | 翼 |
2025/12/10 | 赤口 | 八専間日, 天恩日, 復日 | 癸丑 | 二黒 | 除 | 軫 |
2025/12/21 | 赤口 | 一粒万倍日, 天恩日, 天赦日 | 甲子 | 一白 | 建 | 虚 |
2025/12/22 | 先勝 | 冬至, 天恩日, 神吉日, 五墓:木 | 乙丑 | 二黒 | 除 | 危 |
2025/12/23 | 友引 | 三隣亡, 天恩日, 帰忌日 | 丙寅 | 三碧 | 満 | 室 |
2025/12/24 | 先負 | 不成就日, 天恩日, 神吉日, 受死日, 復日, 地火日, 滅門日 | 丁卯 | 四緑 | 平 | 壁 |
2025/12/25 | 仏滅 | 天恩日, 五墓:土 | 戊辰 | 五黄 | 定 | 奎 |
コメント