「給料の振込口座を急いで作らないといけないけれど、今日は仏滅…」
「ネットで口座開設の申し込みをした後に、今日が不成就日だと気づいてしまった…」
新しい銀行口座は、お金の新しい「家」です。だからこそ、縁起の良い日に作りたいと思うのは当然のこと。しかし、仕事や生活の都合上、どうしても吉日を待てないこともありますよね。
この記事では、気になる「口座開設に悪い日」の真実と、もし凶日に当たってしまった場合の具体的なリカバリー術を解説します。日取りに縛られてチャンスを逃すのではなく、運気をコントロールして、賢くスタートするためのガイドとしてお使いください。
- 結論:口座開設で一番大切なのは「最初のアクション」
- 口座開設に「悪い日」はある?不成就日や仏滅に作るとどうなる?
- どうしても「悪い日」に口座開設が必要な時のリカバリー術
- 口座開設や投資スタートに「良い日」の選び方ガイド
- 「良い日」「悪い日」の判断基準:重なったときの優先順位
- 2026年1月の口座を開設するのに良い日悪い日
- 2026年2月の口座を開設するのに良い日悪い日
- 2026年3月の口座を開設するのに良い日悪い日
- 2026年4月の口座を開設するのに良い日悪い日
- 2026年5月の口座を開設するのに良い日悪い日
- 2026年6月の口座を開設するのに良い日悪い日
- 2026年7月の口座を開設するのに良い日悪い日
- 2026年8月の口座を開設するのに良い日悪い日
- 2026年9月の口座を開設するのに良い日悪い日
- 2026年10月の口座を開設するのに良い日悪い日
- 2026年11月の口座を開設するのに良い日悪い日
- 2026年12月の口座を開設するのに良い日悪い日
- 2026年の口座を開設するのに良い日悪い日
- まとめ:日は変えられなくても「運」は作れる
- よくある質問(FAQ)
結論:口座開設で一番大切なのは「最初のアクション」
- ✅ 「悪い日」でもリカバリー可能
開設日が凶日でも、「最初の入金日(使い始め)」を吉日にすれば運気は上書きできます。 - ✅ 仏滅は「リセット」の日
「物が滅びて新たに始まる」解釈もあり、借金返済用や心機一転の口座には悪くありません。 - ✅ 不成就日は「入金」を避ける
手続き自体は済ませても、お金を入れるのは後日にずらすのが賢い対策です。
口座開設に「悪い日」はある?不成就日や仏滅に作るとどうなる?
検索でよく調べられている「不成就日 口座開設」「口座開設 仏滅」について、スピリチュアルな意味と現実的な捉え方を整理します。
「不成就日」に口座開設するのは絶対にNG?
不成就日(ふじょうじゅび)は、文字通り「何事も成就しない」とされる日で、新しいことを始めるには不向きと言われます。そのため、一般的には口座開設や投資のスタートは避けたほうが無難とされています。
【現実的な対策】
しかし、現代の口座開設(特にネット銀行)は、「申し込み」「本人確認」「開設完了通知」「カード到着」とプロセスが数日にまたがります。
もし申し込みボタンを不成就日に押してしまっても、気に病む必要はありません。「口座が実際に使えるようになった日」や「初めてお金を入れた日」を吉日にすることで、スタートの運気を再設定できると考えましょう。
「仏滅」は意外と悪くない?「リセットして始める」考え方
「口座開設 仏滅」と検索するとネガティブな情報が出てきますが、仏滅には「物が一旦滅び、新たに始まる」という再生の意味もあります。
そのため、以下のような目的の口座であれば、あえて仏滅を選ぶのも一つの考え方です。
- 借金返済用の口座:マイナスをゼロ(滅)にする。
- 浪費癖を断つための貯蓄口座:過去の悪い金銭感覚をリセットする。
「悪い日」と決めつけず、「過去を精算してゼロから貯めるぞ!」という決意の日として活用すれば、仏滅は味方になります。
「赤口」は時間帯で攻略する
赤口(しゃっこう)は「火の元や刃物に注意」とされる凶日ですが、実は「午の刻(11時〜13時)」だけは吉とされています。
もし赤口の日に銀行窓口へ行くなら、お昼休みの時間帯(11時〜13時)を狙いましょう。アプリでの申し込みもこの時間に送信すれば、凶の作用を避けて吉のパワーを取り入れられます。
どうしても「悪い日」に口座開設が必要な時のリカバリー術
「今日中に申し込まないとキャンペーンに間に合わない」「仕事の都合で今日しか動けない」という場合もあります。日が悪いからといって諦める必要はありません。以下の「儀式」を行えば、運気は十分にカバーできます。
1. 「使い始め(入金)」を吉日にする【上書き保存】
風水や金運において、口座開設日(契約日)以上に重要なのが「魂が入る日(お金が入る日)」です。
たとえ開設手続きが不成就日であっても、キャッシュカードが届いた後、最初にお金を入れる日を「一粒万倍日」や「大安」に設定してください。これで口座の運気は「吉」で上書きされます。
2. 「種銭(たねせん)」を入れる儀式を行う
最初の入金時、1,000円でも1万円でも良いので、新札(または綺麗な紙幣)を用意し、心の中で「これから友達をたくさん連れてきてね」と唱えて入金します。
この儀式を行うことで、単なる事務的な口座開設が、金運を育てるための「種まき」に変わります。
3. アプリ・ネット申し込みは「午前中」に済ませる
運気の鉄則として、「朝〜午前中」は陽の気が満ちており、判断が冴えている時間帯です。
日が悪くても、時間帯の良いエネルギーを借りることで、ネガティブな要素を薄めることができます。夜中や疲れている時の申し込みは避け、朝一番に行動しましょう。
口座開設や投資スタートに「良い日」の選び方ガイド
急いでいない場合は、やはり吉日を選ぶのが気持ちの良いスタートになります。王道の吉日から、あなただけの隠れた吉日までご紹介します。
王道の吉日:一粒万倍日・天赦日・寅の日
- 一粒万倍日:少額からスタートする積立口座や、投資用口座に最適。「増える」力が働きます。
- 天赦日:あらゆる障害が取り除かれる日。メインバンクの開設や、大きな資産運用の開始に。
- 寅の日:「使っても戻ってくる」日。生活費の決済口座や、クレジットカードの引き落とし口座におすすめです。
- 巳の日・己巳の日:弁財天(金運の神様)の日。貯蓄専用口座を作ると、お金が定着しやすいと言われます。
- 大安:六曜の中で最も良い日
あなただけの吉日:マイルールで決める
暦に縛られすぎて動けなくなるのが一番の「運気ダウン」です。一般的な吉日が合わない場合は、自分だけの吉日を採用しましょう。
- 給料日:毎月必ずお金が入ってくる豊かな日。この日に合わせて開設・入金するのは理にかなっています。
- 誕生日:あなたのエネルギーが最も高まる日。自分への投資として口座を作るのに最適です。
- ゾロ目の日(11日、22日など):エンジェルナンバーとして、直感的に「良い!」と感じる日も立派な吉日です。
口座開設は「確実に手続きが進む日」を最優先し、次に吉日で背中を押す
口座開設で日取りを気にする理由は、大きく2つあります。ひとつは、吉日を選ぶことで気持ちが整い、行動が継続しやすくなること。もうひとつは、本人確認や初回入金などの「次の一手」を先延ばししにくくなることです。
ただし、口座開設は投資の成果を保証するものではありません。大切なのは、開設後にルール通り積み立てること、生活防衛資金を確保して無理のない金額で始めることです。そのうえで、縁起の良い日は「スタートの儀式」として活用すると、現実的にもメリットが出やすくなります。
「良い日」「悪い日」の判断基準:重なったときの優先順位
暦注は重なることが多く、「結局どっち?」となりやすいポイントです。迷ったら、次の優先順位で考えると整理できます。
- 最優先:天赦日(年に数回の大吉日)
- 強い追い風:一粒万倍日(始めたことが増えやすい日)
- 安定志向:大安(手堅く進めたい人向き)
- 金運テーマ:寅の日・巳の日・己巳の日(お金の巡り・弁財天の縁)
- 避けたい代表:不成就日(新しい開始には向かないとされる)
特に不成就日は「新しいことの開始」と相性が悪いとされるため、気にする人は避けたほうがスッキリします。一方で三隣亡や受死日などは、もともとの対象(建築・葬送など)と「口座開設」の相性が必ずしも直結しない見方もあります。あなたがどこまで気にするか、基準を決めておくと迷いが減ります。
ネット口座は「いつが開設日になる?」を先に知っておく
ネット証券やネット銀行では、実際には次のように日付が分かれます。
- 申込日:フォーム入力を送信した日
- 本人確認完了日:eKYCや郵送確認が通った日
- 口座開設完了日:ログイン情報が届き、利用できる状態になった日
- 初回入金日・初回注文日:お金を動かし始めた日
「縁起を担ぐ」なら、あなたが“始めた”と感じる行動(申込送信、初回入金、積立設定の確定など)を吉日に合わせるのが現実的です。
世界の文化・信念から見る「スタート日の考え方」
日取りを選ぶ文化は日本だけではありません。たとえば中国圏には通勝(暦書)を参考にする習慣があり、人生の節目を「吉日」に合わせます。インドにはムフールタ(吉時)という考え方があり、始める時刻まで重視します。西洋占星術では、新月を「始まり」、満月を「達成・手放し」と捉えることがあります。
共通するのは、良い日を選ぶこと自体が“意志決定を固める儀式”になるという点です。口座開設のように「始めるだけで終わりではない行動」ほど、こうした儀式は継続の助けになります。
2026年1月の口座を開設するのに良い日悪い日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月01日(木) 祝日/元日 |
大安 | 三碧木星 | 乙亥 | 閉 | 井 | 一粒万倍日/不成就日/重日 | 11月13日 | |||
| 2026年01月02日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 丙子 | 建 | 鬼 | 一粒万倍日/大土終わり/鬼宿日 | 11月14日 | |||
| 2026年01月03日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 丁丑 | 除 | 柳 | 大明日/神吉日/復日 | 満月 | 11月15日 | ||
| 2026年01月04日(日) | 友引 | 六白金星 | 戊寅 | 満 | 星 | 小土始まり/復日 | 11月16日 | |||
| 2026年01月05日(月) | 先負 | 七赤金星 | 己卯 | 満 | 張 | 小寒/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/復日 | 小寒 | 芹乃栄 | 11月17日 | |
| 2026年01月06日(火) | 仏滅 | 八白土星 | 庚辰 | 平 | 翼 | 天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | 11月18日 | |||
| 2026年01月07日(水) | 大安 | 九紫火星 | 辛巳 | 定 | 軫 | 天恩日/母倉日/重日 | 11月19日 | |||
| 2026年01月08日(木) | 赤口 | 一白水星 | 壬午 | 執 | 角 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | 11月20日 | |||
| 2026年01月09日(金) | 先勝 | 二黒土星 | 癸未 | 破 | 亢 | 不成就日/天恩日 | 11月21日 | |||
| 2026年01月10日(土) | 友引 | 三碧木星 | 甲申 | 危 | 氐 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日 | 水泉動 | 11月22日 | ||
| 2026年01月11日(日) | 先負 | 四緑木星 | 乙酉 | 成 | 房 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 11月23日 | |||
| 2026年01月12日(月) 祝日/成人の日 |
仏滅 | 五黄土星 | 丙戌 | 納 | 心 | 五墓(火)/滅門日 | 11月24日 | |||
| 2026年01月13日(火) | 大安 | 六白金星 | 丁亥 | 開 | 尾 | 大明日/重日 | 11月25日 | |||
| 2026年01月14日(水) | 赤口 | 七赤金星 | 戊子 | 閉 | 箕 | 一粒万倍日/神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | 11月26日 | |||
| 2026年01月15日(木) | 先勝 | 八白土星 | 己丑 | 建 | 斗 | 十死日/復日 | 雉始雊 | 11月27日 | ||
| 2026年01月16日(金) | 友引 | 九紫火星 | 庚寅 | 除 | 牛 | 月徳日 | 11月28日 | |||
| 2026年01月17日(土) | 先負 | 一白水星 | 辛卯 | 満 | 女 | 一粒万倍日/不成就日/土用入り/神吉日 | 11月29日 | |||
| 2026年01月18日(日) | 仏滅 | 二黒土星 | 壬辰 | 平 | 虚 | 大明日/五墓(水)/地火日/大禍日 | 11月30日 | |||
| 2026年01月19日(月) | 赤口 | 三碧木星 | 癸巳 | 定 | 危 | 十方暮終わり/天一天上始まり/母倉日/重日 | 新月 | 12月1日 | ||
| 2026年01月20日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 甲午 | 執 | 室 | 大寒/三隣亡/神吉日/母倉日 | 大寒 | 款冬華 | 12月2日 | |
| 2026年01月21日(水) | 友引 | 五黄土星 | 乙未 | 破 | 壁 | 大明日 | 12月3日 | |||
| 2026年01月22日(木) | 先負 | 六白金星 | 丙申 | 危 | 奎 | 神吉日 | 12月4日 | |||
| 2026年01月23日(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 丁酉 | 成 | 婁 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 12月5日 | |||
| 2026年01月24日(土) | 大安 | 八白土星 | 戊戌 | 納 | 胃 | 不成就日/復日/滅門日 | 12月6日 | |||
| 2026年01月25日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 己亥 | 開 | 昴 | 神吉日/重日/復日 | 水沢腹堅 | 12月7日 | ||
| 2026年01月26日(月) | 先勝 | 一白水星 | 庚子 | 閉 | 畢 | 一粒万倍日/神吉日/月徳日/帰忌日/血忌日 | 12月8日 | |||
| 2026年01月27日(火) | 友引 | 二黒土星 | 辛丑 | 建 | 觜 | 神吉日/十死日 | 12月9日 | |||
| 2026年01月28日(水) | 先負 | 三碧木星 | 壬寅 | 除 | 参 | 大明日 | 12月10日 | |||
| 2026年01月29日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 癸卯 | 満 | 井 | 一粒万倍日/神吉日 | 12月11日 | |||
| 2026年01月30日(金) | 大安 | 五黄土星 | 甲辰 | 平 | 鬼 | 鬼宿日/大明日/地火日/大禍日 | 鶏始乳 | 12月12日 | ||
| 2026年01月31日(土) | 赤口 | 六白金星 | 乙巳 | 定 | 柳 | 大明日/神吉日/母倉日/重日 | 12月13日 |
2026年2月の口座を開設するのに良い日悪い日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月01日(日) | 先勝 | 七赤金星 | 丙午 | 執 | 星 | 三隣亡/不成就日/大明日/神吉日/母倉日 | 12月14日 | |||
| 2026年02月02日(月) | 友引 | 八白土星 | 丁未 | 破 | 張 | 大明日/神吉日 | 満月 | 12月15日 | ||
| 2026年02月03日(火) | 先負 | 九紫火星 | 戊申 | 危 | 翼 | 節分/天一天上終わり/神吉日 | 12月16日 | |||
| 2026年02月04日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 己酉 | 危 | 軫 | 立春/大明日/天恩日/神吉日/十死日 | 立春 | 東風解凍 | 12月17日 | |
| 2026年02月05日(木) | 大安 | 二黒土星 | 庚戌 | 成 | 角 | 大明日/天恩日/受死日/復日 | 12月18日 | |||
| 2026年02月06日(金) | 赤口 | 三碧木星 | 辛亥 | 納 | 亢 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | 12月19日 | |||
| 2026年02月07日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 壬子 | 開 | 氐 | 八専入り/天恩日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 12月20日 | |||
| 2026年02月08日(日) | 友引 | 五黄土星 | 癸丑 | 閉 | 房 | 一粒万倍日/八専間日/天恩日/帰忌日/血忌日 | 12月21日 | |||
| 2026年02月09日(月) | 先負 | 六白金星 | 甲寅 | 建 | 心 | 不成就日/復日 | 黄鶯睍睆 | 12月22日 | ||
| 2026年02月10日(火) | 仏滅 | 七赤金星 | 乙卯 | 除 | 尾 | 神吉日/往亡日 | 12月23日 | |||
| 2026年02月11日(水) 祝日/建国記念の日 |
大安 | 八白土星 | 丙辰 | 満 | 箕 | 八専間日/大明日/月徳日 | 12月24日 | |||
| 2026年02月12日(木) | 赤口 | 九紫火星 | 丁巳 | 平 | 斗 | 重日/地火日/滅門日 | 12月25日 | |||
| 2026年02月13日(金) | 先勝 | 一白水星 | 戊午 | 定 | 牛 | 一粒万倍日/八専間日/大明日/神吉日 | 12月26日 | |||
| 2026年02月14日(土) | 友引 | 二黒土星 | 己未 | 執 | 女 | 大明日/神吉日 | 魚上氷 | 12月27日 | ||
| 2026年02月15日(日) | 先負 | 三碧木星 | 庚申 | 破 | 虚 | 大明日/神吉日/復日 | 12月28日 | |||
| 2026年02月16日(月) | 仏滅 | 四緑木星 | 辛酉 | 危 | 危 | 辛酉/大明日/神吉日/十死日 | 12月29日 | |||
| 2026年02月17日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 壬戌 | 成 | 室 | 八専間日/受死日 | 新月 | 1月1日 | ||
| 2026年02月18日(水) | 友引 | 六白金星 | 癸亥 | 納 | 壁 | 三隣亡/八専の終わり/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | 1月2日 | |||
| 2026年02月19日(木) | 先負 | 七赤金星 | 甲子 | 開 | 奎 | 雨水/不成就日/甲子/天恩日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | 雨水 | 土脉潤起 | 1月3日 | |
| 2026年02月20日(金) | 仏滅 | 八白土星 | 乙丑 | 閉 | 婁 | 一粒万倍日/天恩日/神吉日/五墓(木)/帰忌日/血忌日 | 1月4日 | |||
| 2026年02月21日(土) | 大安 | 九紫火星 | 丙寅 | 建 | 胃 | 天恩日/月徳日 | 1月5日 | |||
| 2026年02月22日(日) | 赤口 | 一白水星 | 丁卯 | 除 | 昴 | 天恩日/神吉日 | 1月6日 | |||
| 2026年02月23日(月) 祝日/天皇誕生日 |
先勝 | 二黒土星 | 戊辰 | 満 | 畢 | 天恩日/五墓(土) | 霞始靆 | 1月7日 | ||
| 2026年02月24日(火) | 友引 | 三碧木星 | 己巳 | 平 | 觜 | 己巳/大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | 1月8日 | |||
| 2026年02月25日(水) | 先負 | 四緑木星 | 庚午 | 定 | 参 | 一粒万倍日/大土始まり/大明日/神吉日/復日 | 1月9日 | |||
| 2026年02月26日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 辛未 | 執 | 井 | 大明日/五墓(金) | 1月10日 | |||
| 2026年02月27日(金) | 大安 | 六白金星 | 壬申 | 破 | 鬼 | 不成就日/鬼宿日/大明日/神吉日 | 1月11日 | |||
| 2026年02月28日(土) | 赤口 | 七赤金星 | 癸酉 | 危 | 柳 | 大明日/神吉日/十死日 | 草木萌動 | 1月12日 |
2026年3月の口座を開設するのに良い日悪い日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月01日(日) | 先勝 | 八白土星 | 甲戌 | 成 | 星 | 受死日/復日 | 1月13日 | |||
| 2026年03月02日(月) | 友引 | 九紫火星 | 乙亥 | 納 | 張 | 三隣亡/母倉日/重日/大禍日 | 1月14日 | |||
| 2026年03月03日(火) | 先負 | 一白水星 | 丙子 | 開 | 翼 | 大土終わり/母倉日/月徳日/天火日/狼藉日 | 満月 | 1月15日 | ||
| 2026年03月04日(水) | 仏滅 | 二黒土星 | 丁丑 | 閉 | 軫 | 一粒万倍日/大明日/神吉日/帰忌日/血忌日 | 1月16日 | |||
| 2026年03月05日(木) | 大安 | 三碧木星 | 戊寅 | 建 | 角 | 啓蟄/三隣亡/一粒万倍日/小土始まり/天赦日/帰忌日 | 啓蟄 | 蟄虫啓戸 | 1月17日 | |
| 2026年03月06日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 己卯 | 建 | 亢 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | 1月18日 | |||
| 2026年03月07日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 庚辰 | 除 | 氐 | 不成就日/天恩日/受死日 | 1月19日 | |||
| 2026年03月08日(日) | 友引 | 六白金星 | 辛巳 | 満 | 房 | 天恩日/十死日/重日/復日 | 1月20日 | |||
| 2026年03月09日(月) | 先負 | 七赤金星 | 壬午 | 平 | 心 | 大明日/天恩日/神吉日/地火日/大禍日 | 1月21日 | |||
| 2026年03月10日(火) | 仏滅 | 八白土星 | 癸未 | 定 | 尾 | 天恩日/血忌日 | 桃始笑 | 1月22日 | ||
| 2026年03月11日(水) | 大安 | 九紫火星 | 甲申 | 執 | 箕 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日/月徳日 | 1月23日 | |||
| 2026年03月12日(木) | 赤口 | 一白水星 | 乙酉 | 破 | 斗 | 一粒万倍日/神吉日/復日 | 1月24日 | |||
| 2026年03月13日(金) | 先勝 | 二黒土星 | 丙戌 | 危 | 牛 | 五墓(火) | 1月25日 | |||
| 2026年03月14日(土) | 友引 | 三碧木星 | 丁亥 | 成 | 女 | 大明日/母倉日/重日 | 1月26日 | |||
| 2026年03月15日(日) | 先負 | 四緑木星 | 戊子 | 納 | 虚 | 不成就日/神吉日/母倉日/滅門日 | 菜虫化蝶 | 1月27日 | ||
| 2026年03月16日(月) | 仏滅 | 五黄土星 | 己丑 | 開 | 危 | 1月28日 | ||||
| 2026年03月17日(火) | 大安 | 六白金星 | 庚寅 | 閉 | 室 | 三隣亡/一粒万倍日/帰忌日 | 1月29日 | |||
| 2026年03月18日(水) | 赤口 | 七赤金星 | 辛卯 | 建 | 壁 | 神吉日/復日/天火日/狼藉日 | 1月30日 | |||
| 2026年03月19日(木) | 友引 | 八白土星 | 壬辰 | 除 | 奎 | 大明日/五墓(水)/受死日/往亡日 | 新月 | 2月1日 | ||
| 2026年03月20日(金) 祝日/春分の日 |
先負 | 九紫火星 | 癸巳 | 満 | 婁 | 春分/不成就日/十方暮終わり/天一天上始まり/十死日/重日 | 春分 | 雀始巣 | 2月2日 | |
| 2026年03月21日(土) | 仏滅 | 一白水星 | 甲午 | 平 | 胃 | 神吉日/月徳日/地火日/大禍日 | 2月3日 | |||
| 2026年03月22日(日) | 大安 | 二黒土星 | 乙未 | 定 | 昴 | 大明日/血忌日/復日 | 2月4日 | |||
| 2026年03月23日(月) | 赤口 | 三碧木星 | 丙申 | 執 | 畢 | 神吉日 | 2月5日 | |||
| 2026年03月24日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 丁酉 | 破 | 觜 | 一粒万倍日/神吉日 | 2月6日 | |||
| 2026年03月25日(水) | 友引 | 五黄土星 | 戊戌 | 危 | 参 | 2月7日 | ||||
| 2026年03月26日(木) | 先負 | 六白金星 | 己亥 | 成 | 井 | 神吉日/母倉日/重日 | 桜始開 | 2月8日 | ||
| 2026年03月27日(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 庚子 | 納 | 鬼 | 鬼宿日/神吉日/母倉日/滅門日 | 2月9日 | |||
| 2026年03月28日(土) | 大安 | 八白土星 | 辛丑 | 開 | 柳 | 不成就日/神吉日/復日 | 2月10日 | |||
| 2026年03月29日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 壬寅 | 閉 | 星 | 三隣亡/一粒万倍日/大明日/帰忌日 | 2月11日 | |||
| 2026年03月30日(月) | 先勝 | 一白水星 | 癸卯 | 建 | 張 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 2月12日 | |||
| 2026年03月31日(火) | 友引 | 二黒土星 | 甲辰 | 除 | 翼 | 大明日/月徳日/受死日 | 雷乃発声 | 2月13日 |
2026年4月の口座を開設するのに良い日悪い日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月01日(水) | 先負 | 三碧木星 | 乙巳 | 満 | 軫 | 大明日/神吉日/十死日/重日/復日 | 2月14日 | |||
| 2026年04月02日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 丙午 | 平 | 角 | 大明日/神吉日/地火日/大禍日 | 満月 | 2月15日 | ||
| 2026年04月03日(金) | 大安 | 五黄土星 | 丁未 | 定 | 亢 | 大明日/神吉日/血忌日 | 2月16日 | |||
| 2026年04月04日(土) | 赤口 | 六白金星 | 戊申 | 執 | 氐 | 天一天上終わり/神吉日/復日 | 2月17日 | |||
| 2026年04月05日(日) | 先勝 | 七赤金星 | 己酉 | 執 | 房 | 清明/不成就日/大明日/天恩日/神吉日/復日 | 清明 | 玄鳥至 | 2月18日 | |
| 2026年04月06日(月) | 友引 | 八白土星 | 庚戌 | 破 | 心 | 大明日/天恩日 | 2月19日 | |||
| 2026年04月07日(火) | 先負 | 九紫火星 | 辛亥 | 危 | 尾 | 大明日/天恩日/神吉日/受死日/重日 | 2月20日 | |||
| 2026年04月08日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 壬子 | 成 | 箕 | 一粒万倍日/八専入り/天恩日/神吉日/月徳日/帰忌日 | 2月21日 | |||
| 2026年04月09日(木) | 大安 | 二黒土星 | 癸丑 | 納 | 斗 | 八専間日/天恩日/十死日/大禍日 | 2月22日 | |||
| 2026年04月10日(金) | 赤口 | 三碧木星 | 甲寅 | 開 | 牛 | 血忌日 | 鴻雁北 | 2月23日 | ||
| 2026年04月11日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 乙卯 | 閉 | 女 | 一粒万倍日/神吉日 | 2月24日 | |||
| 2026年04月12日(日) | 友引 | 五黄土星 | 丙辰 | 建 | 虚 | 八専間日/大明日 | 2月25日 | |||
| 2026年04月13日(月) | 先負 | 六白金星 | 丁巳 | 除 | 危 | 不成就日/母倉日/重日 | 2月26日 | |||
| 2026年04月14日(火) | 仏滅 | 七赤金星 | 戊午 | 満 | 室 | 三隣亡/八専間日/大明日/神吉日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | 2月27日 | |||
| 2026年04月15日(水) | 大安 | 八白土星 | 己未 | 平 | 壁 | 大明日/神吉日/復日/地火日/滅門日 | 虹始見 | 2月28日 | ||
| 2026年04月16日(木) | 赤口 | 九紫火星 | 庚申 | 定 | 奎 | 大明日/神吉日 | 2月29日 | |||
| 2026年04月17日(金) | 先負 | 一白水星 | 辛酉 | 執 | 婁 | 不成就日/土用入り/辛酉/大明日/神吉日 | 新月 | 3月1日 | ||
| 2026年04月18日(土) | 仏滅 | 二黒土星 | 壬戌 | 破 | 胃 | 八専間日/月徳日 | 3月2日 | |||
| 2026年04月19日(日) | 大安 | 三碧木星 | 癸亥 | 危 | 昴 | 八専の終わり/神吉日/受死日/重日 | 3月3日 | |||
| 2026年04月20日(月) | 赤口 | 四緑木星 | 甲子 | 成 | 畢 | 穀雨/一粒万倍日/甲子/天恩日/帰忌日 | 穀雨 | 葭始生 | 3月4日 | |
| 2026年04月21日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 乙丑 | 納 | 觜 | 天恩日/神吉日/五墓(木)/十死日/大禍日 | 3月5日 | |||
| 2026年04月22日(水) | 友引 | 六白金星 | 丙寅 | 開 | 参 | 天恩日/血忌日 | 3月6日 | |||
| 2026年04月23日(木) | 先負 | 七赤金星 | 丁卯 | 閉 | 井 | 一粒万倍日/天恩日/神吉日 | 3月7日 | |||
| 2026年04月24日(金) | 仏滅 | 八白土星 | 戊辰 | 建 | 鬼 | 鬼宿日/天恩日/五墓(土)/復日 | 3月8日 | |||
| 2026年04月25日(土) | 大安 | 九紫火星 | 己巳 | 除 | 柳 | 不成就日/己巳/大明日/神吉日/母倉日/重日/復日/往亡日 | 霜止出苗 | 3月9日 | ||
| 2026年04月26日(日) | 赤口 | 一白水星 | 庚午 | 満 | 星 | 三隣亡/大土始まり/大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 3月10日 | |||
| 2026年04月27日(月) | 先勝 | 二黒土星 | 辛未 | 平 | 張 | 大明日/五墓(金)/地火日/滅門日 | 3月11日 | |||
| 2026年04月28日(火) | 友引 | 三碧木星 | 壬申 | 定 | 翼 | 大明日/神吉日/月徳日 | 3月12日 | |||
| 2026年04月29日(水) 祝日/昭和の日 |
先負 | 四緑木星 | 癸酉 | 執 | 軫 | 大明日/神吉日 | 3月13日 | |||
| 2026年04月30日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 甲戌 | 破 | 角 | 牡丹華 | 3月14日 |
2026年5月の口座を開設するのに良い日悪い日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月01日(金) | 大安 | 六白金星 | 乙亥 | 危 | 亢 | 受死日/重日 | 3月15日 | |||
| 2026年05月02日(土) | 赤口 | 七赤金星 | 丙子 | 成 | 氐 | 一粒万倍日/大土終わり/帰忌日 | 満月 | 3月16日 | ||
| 2026年05月03日(日) 祝日/憲法記念日 |
先勝 | 八白土星 | 丁丑 | 納 | 房 | 不成就日/大明日/神吉日/十死日/大禍日 | 3月17日 | |||
| 2026年05月04日(月) 祝日/みどりの日 |
友引 | 九紫火星 | 戊寅 | 開 | 心 | 節分/小土始まり/天赦日/血忌日/復日 | 3月18日 | |||
| 2026年05月05日(火) 祝日/こどもの日 |
先負 | 一白水星 | 己卯 | 閉 | 尾 | 立夏/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日 | 立夏 | 蛙始鳴 | 3月19日 | |
| 2026年05月06日(水) 祝日/振替休日 |
仏滅 | 二黒土星 | 庚辰 | 閉 | 箕 | 一粒万倍日/天恩日/月徳日 | 3月20日 | |||
| 2026年05月07日(木) | 大安 | 三碧木星 | 辛巳 | 建 | 斗 | 天恩日/受死日/重日 | 3月21日 | |||
