母倉日(ぼそうにち)は、特別な慶事や新しい始まりに最適な吉日として、多くの人々に親しまれています。母が子を慈しむように天が人を慈しむとされるこの日は、入籍や結婚式、引っ越し、新築などの大切なイベントに選ばれることが多いです。その由来や意味を知ることで、さらに有意義な日取りを選ぶ参考にしていただければと思います。本記事では、母倉日の意味や由来、具体的にどのようなシチュエーションに適しているのかを詳しく紹介します。
母倉日とは
母倉日(ぼそうにち)は、入籍や結婚式などの慶事に適した吉日として知られています。母が子を慈しむように、天が人を慈しむとされる日で、万物が生じ繁栄する吉兆の日とされています。この日を選ぶことで、様々な慶事や新しい始まりがより良いものになると信じられています。
母倉日の意味
母倉日は、母が子を育てるように天が人を慈しむという意味を持つ吉日です。万物が生じ繁栄する吉兆の日とも言われ、以下のような場面での利用が適しています。
- 入籍
- 結婚式
- 引っ越し
- 新築
- 子供関連の行事
母倉日の由来
母倉日の由来は江戸時代にあり、1755年より使用されていた宝暦暦(ほうりゃくれき)に由来します。この暦で吉日として用いられたのが始まりです。母倉日は、季節と干支に基づいて決まります。
| 季節 | 干支 |
|---|---|
| 春 | 亥・子の日 |
| 夏 | 寅・卯の日 |
| 秋 | 辰・戌・丑・未の日 |
| 冬 | 申・酉の日 |
| 土用 | 巳・午の日 |
七箇の善日のひとつ
母倉日は、七箇の善日(ななこのぜんにち)のひとつです。七箇の善日とは、暦注下段(れきちゅうげだん)に記載された吉日の総称を指します。母倉日以外の七箇の善日には以下があります。
- 天赦日(てんしゃにち・てんしゃび)
- 大明日(だいみょうにち)
- 鬼宿日(きしゅくび)
- 月徳日(つきとくにち・がっとくにち)
- 神吉日(かみよしにち・かみよしび)
母倉日にやると良いこと
結婚に関すること
母倉日は婚姻関係と相性が良い吉日です。挙式や披露宴、結婚パーティー、婚姻届の提出に適しています。二人の新しい生活の始まりを祝う大切な日だからこそ、母倉日を選ぶことで良いスタートを切ることができます。
子どもに関すること
母倉日は、子ども関連の行事にも吉とされています。以下のような行事に母倉日を選ぶと良いでしょう。
- お宮参り
- 七五三
- 出生届の提出
住まいに関すること
母倉日は住まいにまつわることにも適しています。新築・リフォームの契約日や工事着工日、引っ越しの日に母倉日を選ぶと良いでしょう。また、車の納車日として選ぶのも良いとされています。
仕事に関すること
母倉日は仕事関係でも縁起を担ぎたい時にぴったりです。以下のような場面で母倉日を選ぶと良いでしょう。
- 起業
- 開店
- 会社の登記
母倉日にやってはいけないこと
母倉日に避けたいことは特にありませんが、以下の凶日と重なる際は注意が必要です。
- 仏滅(ぶつめつ)
- 赤口(しゃっこう)
- 不成就日(ふじょうじゅび)
凶日と重なることで、母倉日の吉の力が打ち消されると考えられるため、大切な行事の日取りを決める際には注意が必要です。特に結婚式や入籍日などの縁起が重視される日を選ぶ際は気を付けましょう。
まとめ
母倉日は、入籍や結婚式、新築、引っ越しなどの慶事に適した吉日です。母が子を慈しむように、天が人を慈しむとされるこの日は、新しい始まりをより良いものにするために選ばれることが多いです。凶日と重ならないように注意しつつ、大切な日の一つとして計画に取り入れてみてください。
2026年の母倉日はいつ?母倉日一覧カレンダー
2026年の母倉日は以下の通りです。
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月07日(水) | 大安 | 九紫火星 | 辛巳 | 定 | 軫 | 天恩日 / 母倉日 / 重日 | |
| 2026年01月08日(木) | 赤口 | 一白水星 | 壬午 | 執 | 角 | 三隣亡 / 大明日 / 天恩日 / 神吉日 / 母倉日 | |
| 2026年01月19日(月) | 赤口 | 三碧木星 | 癸巳 | 定 | 危 | 十方暮終わり / 天一天上始まり / 母倉日 / 重日 | 新月 |
| 2026年01月20日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 甲午 | 執 | 室 | 大寒 / 三隣亡 / 神吉日 / 母倉日 | |
| 2026年01月31日(土) | 赤口 | 六白金星 | 乙巳 | 定 | 柳 | 大明日 / 神吉日 / 母倉日 / 重日 | |
| 2026年02月01日(日) | 先勝 | 七赤金星 | 丙午 | 執 | 星 | 三隣亡 / 不成就日 / 大明日 / 神吉日 / 母倉日 | |
| 2026年02月06日(金) | 赤口 | 三碧木星 | 辛亥 | 納 | 亢 | 三隣亡 / 大明日 / 天恩日 / 神吉日 / 母倉日 / 重日 / 大禍日 | |
| 2026年02月07日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 壬子 | 開 | 氐 | 八専入り / 天恩日 / 神吉日 / 母倉日 / 天火日 / 狼藉日 | |
| 2026年02月18日(水) | 友引 | 六白金星 | 癸亥 | 納 | 壁 | 三隣亡 / 八専の終わり / 神吉日 / 母倉日 / 重日 / 大禍日 | |
| 2026年02月19日(木) | 先負 | 七赤金星 | 甲子 | 開 | 奎 | 雨水 / 不成就日 / 甲子 / 天恩日 / 母倉日 / 復日 / 天火日 / 狼藉日 | |
| 2026年03月02日(月) | 友引 | 九紫火星 | 乙亥 | 納 | 張 | 三隣亡 / 母倉日 / 重日 / 大禍日 | |
| 2026年03月03日(火) | 先負 | 一白水星 | 丙子 | 開 | 翼 | 大土終わり / 母倉日 / 月徳日 / 天火日 / 狼藉日 | 満月 |
| 2026年03月14日(土) | 友引 | 三碧木星 | 丁亥 | 成 | 女 | 大明日 / 母倉日 / 重日 | |
| 2026年03月15日(日) | 先負 | 四緑木星 | 戊子 | 納 | 虚 | 不成就日 / 神吉日 / 母倉日 / 滅門日 | |
| 2026年03月26日(木) | 先負 | 六白金星 | 己亥 | 成 | 井 | 神吉日 / 母倉日 / 重日 | |
| 2026年03月27日(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 庚子 | 納 | 鬼 | 鬼宿日 / 神吉日 / 母倉日 / 滅門日 |
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月13日 | 先負 | 六白金星 | 丁巳 | 除 | 危 | 不成就日/母倉日/重日 | |
| 2026年04月14日 | 仏滅 | 七赤金星 | 戊午 | 満 | 室 | 三隣亡/八専間日/大明日/神吉日/母倉日/復日 | |
| 2026年04月25日 | 大安 | 九紫火星 | 己巳 | 除 | 柳 | 不成就日/己巳/大明日/神吉日/母倉日/重日/復日 | |
| 2026年04月26日 | 赤口 | 一白水星 | 庚午 | 満 | 星 | 三隣亡/大土始まり/大明日/神吉日/母倉日 | |
| 2026年05月16日 | 友引 | 三碧木星 | 庚寅 | 納 | 胃 | 母倉日/月徳日/滅門日 | |
| 2026年05月17日 | 仏滅 | 四緑木星 | 辛卯 | 開 | 昴 | 一粒万倍日/神吉日/母倉日 | 新月 |
| 2026年05月28日 | 先負 | 六白金星 | 壬寅 | 納 | 角 | 不成就日/大明日/母倉日/復日/滅門日 | |
| 2026年05月29日 | 仏滅 | 七赤金星 | 癸卯 | 開 | 亢 | 一粒万倍日/神吉日/母倉日 | |
| 2026年06月09日 | 先負 | 九紫火星 | 甲寅 | 成 | 室 | 三隣亡/母倉日/帰忌日 | |
| 2026年06月10日 | 仏滅 | 一白水星 | 乙卯 | 納 | 壁 | 神吉日/母倉日/血忌日/大禍日 | |
| 2026年06月21日 | 大安 | 七赤金星 | 丙寅 | 成 | 星 | 夏至/三隣亡/天恩日/母倉日/月徳日 | |
| 2026年06月22日 | 赤口 | 六白金星 | 丁卯 | 納 | 張 | 天恩日/神吉日/母倉日/血忌日/復日 |
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月03日 | 大安 | 四緑木星 | 戊寅 | 成 | 牛 | 三隣亡/小土始まり/母倉日/帰忌日 | |
| 2026年07月04日 | 赤口 | 三碧木星 | 己卯 | 納 | 女 | 大明日/天恩日/神吉日/母倉日/血忌日/大禍日 | |
| 2026年07月07日 | 先負 | 九紫火星 | 壬午 | 閉 | 室 | 小暑/三隣亡/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/母倉日/受死日 | |
| 2026年07月18日 | 仏滅 | 七赤金星 | 癸巳 | 開 | 柳 | 十方暮終わり/天一天上始まり/母倉日/重日 | |
| 2026年07月19日 | 大安 | 六白金星 | 甲午 | 閉 | 星 | 三隣亡/一粒万倍日/不成就日/神吉日/母倉日/月徳日/天赦日/受死日 | |
| 2026年07月30日 | 仏滅 | 四緑木星 | 乙巳 | 開 | 斗 | 大明日/神吉日/母倉日/重日/往亡日 | |
| 2026年07月31日 | 大安 | 三碧木星 | 丙午 | 閉 | 牛 | 三隣亡/一粒万倍日/大明日/神吉日/母倉日/受死日 | |
| 2026年08月10日 | 先負 | 二黒土星 | 丙辰 | 成 | 畢 | 八専間日/大明日/母倉日/血忌日 | |
| 2026年08月13日 | 先勝 | 八白土星 | 己未 | 閉 | 井 | 一粒万倍日/大明日/神吉日/母倉日 | 新月 |
| 2026年08月16日 | 仏滅 | 五黄土星 | 壬戌 | 満 | 星 | 八専間日/母倉日/月徳日/往亡日 | |
| 2026年08月19日 | 先勝 | 二黒土星 | 乙丑 | 執 | 軫 | 天恩日/神吉日/五墓(木)/母倉日/受死日/帰忌日 | |
| 2026年08月22日 | 仏滅 | 八白土星 | 戊辰 | 成 | 氐 | 天恩日/五墓(土)/母倉日/血忌日 | |
| 2026年08月25日 | 先勝 | 五黄土星 | 辛未 | 閉 | 尾 | 一粒万倍日/大明日/五墓(金)/母倉日 | |
| 2026年08月28日 | 仏滅 | 二黒土星 | 甲戌 | 満 | 牛 | 母倉日/復日 | 満月 |
| 2026年08月31日 | 先勝 | 八白土星 | 丁丑 | 執 | 危 | 不成就日/大明日/神吉日/母倉日/受死日/帰忌日 | |
| 2026年09月03日 | 仏滅 | 五黄土星 | 庚辰 | 成 | 奎 | 天恩日/母倉日/血忌日/復日 | |
| 2026年09月06日 | 先勝 | 二黒土星 | 癸未 | 閉 | 昴 | 一粒万倍日/天恩日/母倉日 | |
| 2026年09月09日 | 仏滅 | 八白土星 | 丙戌 | 除 | 参 | 五墓(火)/母倉日/血忌日 | |
| 2026年09月12日 | 先負 | 五黄土星 | 己丑 | 定 | 柳 | 不成就日/母倉日 | |
| 2026年09月15日 | 赤口 | 二黒土星 | 壬辰 | 危 | 翼 | 大明日/五墓(水)/母倉日 | |
| 2026年09月18日 | 先負 | 八白土星 | 乙未 | 開 | 亢 | 大明日/母倉日/受死日/復日 | |
| 2026年09月21日 | 赤口 | 五黄土星 | 戊戌 | 除 | 心 | 母倉日/血忌日 | |
| 2026年09月24日 | 先負 | 二黒土星 | 辛丑 | 定 | 斗 | 神吉日/母倉日/復日 | |
| 2026年09月27日 | 赤口 | 八白土星 | 甲辰 | 危 | 虚 | 大明日/母倉日 | 満月 |
| 2026年09月30日 | 先負 | 五黄土星 | 丁未 | 開 | 壁 | 大明日/神吉日/母倉日/受死日 | |
| 2026年10月03日 | 赤口 | 二黒土星 | 庚戌 | 除 | 胃 | 大明日/天恩日/母倉日/月徳日/血忌日 | |
| 2026年10月06日 | 先負 | 八白土星 | 癸丑 | 定 | 觜 | 不成就日/八専間日/天恩日/母倉日 | |
| 2026年10月10日 | 先勝 | 四緑木星 | 丁巳 | 危 | 柳 | 母倉日/血忌日/重日 | |
| 2026年10月11日 | 先負 | 三碧木星 | 戊午 | 成 | 星 | 三隣亡/一粒万倍日/不成就日/八専間日/大明日/神吉日/母倉日/復日 | 新月 |
| 2026年10月22日 | 友引 | 一白水星 | 己巳 | 危 | 斗 | 己巳/大明日/神吉日/母倉日/血忌日/重日/復日 | |
| 2026年10月23日 | 先負 | 九紫火星 | 庚午 | 成 | 牛 | 霜降/三隣亡/一粒万倍日/大土始まり/大明日/神吉日/母倉日 | |
| 2026年11月03日 | 友引 | 七赤金星 | 辛巳 | 危 | 觜 | 天恩日/母倉日/血忌日/重日/往亡日 | |
| 2026年11月04日 | 先負 | 六白金星 | 壬午 | 成 | 参 | 三隣亡/一粒万倍日/不成就日/大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | |
| 2026年11月18日 | 先勝 | 一白水星 | 丙申 | 納 | 箕 | 神吉日/母倉日/受死日/復日/滅門日 | |
| 2026年11月19日 | 友引 | 九紫火星 | 丁酉 | 開 | 斗 | 一粒万倍日/神吉日/母倉日/十死日 | |
| 2026年11月30日 | 先勝 | 七赤金星 | 戊申 | 納 | 畢 | 天一天上終わり/神吉日/母倉日/受死日/滅門日 | |
| 2026年12月01日 | 友引 | 六白金星 | 己酉 | 開 | 觜 | 一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/母倉日/十死日 | |
| 2026年12月12日 | 友引 | 四緑木星 | 庚申 | 成 | 氐 | 大明日/神吉日/母倉日 | |
| 2026年12月13日 | 先負 | 三碧木星 | 辛酉 | 納 | 房 | 不成就日/辛酉/大明日/神吉日/母倉日/大禍日 | |
| 2026年12月24日 | 友引 | 九紫火星 | 壬申 | 成 | 奎 | 大明日/神吉日/母倉日/月徳日 | 満月 |
| 2026年12月25日 | 先負 | 一白水星 | 癸酉 | 納 | 婁 | 大明日/神吉日/母倉日/復日/大禍日 |



コメント