日本には古くから伝わる吉日が数多くありますが、その中でも特に注目されるのが「神吉日(かみよしび、かみよしにち)」です。神吉日は、神様のご神徳を授かる日として知られ、神社参拝や祭礼などの神事を行うのに最適とされています。他の吉日と比べて1年を通じて多くの日数が巡ってくるため、縁起を担ぐ際にとても重要視されます。本記事では、神吉日の意味や、その日に行うと良いこと、避けるべきことなどについて詳しく解説していきます。これを参考にして、日常の中で神吉日を活用し、より良い運気を手に入れてください。
神吉日とは?神社参拝や神事に最適な日
神吉日の意味
神吉日(かみよしび、かみよしにち)は、神様のご神徳を授かる日とされています。「七箇の善日(ななこのぜんにち)」と呼ばれる吉日のひとつで、神社参拝や祭礼など、神事を行うのに最適な日とされています。1年を通して多くの日数が巡ってくるのが特徴で、他の吉日と重なる場合はさらに運気が高まると考えられています。
神吉日にやると良いこと
- 神社参拝: 神吉日は神社参拝に最適な日です。神社での参拝を通じて、神様のご神徳を授かることができると言われています。
- 先祖供養: 先祖供養も神吉日に行うと良いとされています。先祖への感謝の気持ちを捧げることで、自分や家族の運気を高めることができます。
- 結婚式: 神前式などの結婚式も神吉日に行うのが良いとされています。特に神様の前で結婚の誓いを立てる神前式に適しています。
- 祭礼: 神吉日は祭礼にも適した日とされています。地域の祭りや神事を行う日として選ばれることが多いです。
他の吉日と重なる場合は、その吉日で推奨されている事柄を行うのも良いでしょう。例えば、天赦日であれば結婚や仕事始め、大明日であれば引越しや旅行などを計画してみてください。
神吉日にやってはいけないこと
神吉日に避けたいことは、心身を汚すような行いです。具体的には以下のような行動が該当します。
- 汚れたものに触れる: 清潔さを保つことが重要です。汚れたものに触れる行為は避けましょう。
- 邪な行動をする: 邪な行動や心を乱すような行いも避けるべきです。不浄に感じる行いは避けるように心がけましょう。
2026年の神吉日
2026年の神吉日は以下の通りです。年間の半分以上が神吉日なので、縁起を担ぎたい場合は他の吉日と重なった日を選ぶのがおすすめです。
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03(土) | 先勝 | 五黄土星 | 丁丑 | 除 | 柳 | 大明日/神吉日/復日 | 満月 |
| 2026-01-05(月) | 先負 | 七赤金星 | 己卯 | 満 | 張 | 小寒/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
| 2026-01-08(木) | 赤口 | 一白水星 | 壬午 | 執 | 角 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | |
| 2026-01-10(土) | 友引 | 三碧木星 | 甲申 | 危 | 氐 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日 | |
| 2026-01-11(日) | 先負 | 四緑木星 | 乙酉 | 成 | 房 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | |
| 2026-01-13(火) | 大安 | 六白金星 | 丁亥 | 開 | 尾 | 大明日/重日/神吉日 | |
| 2026-01-14(水) | 赤口 | 七赤金星 | 戊子 | 閉 | 箕 | 一粒万倍日/神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | |
| 2026-01-17(土) | 先負 | 一白水星 | 辛卯 | 満 | 女 | 一粒万倍日/不成就日/土用入り/神吉日 | |
| 2026-01-19(月) | 赤口 | 三碧木星 | 癸巳 | 定 | 危 | 十方暮終わり/天一天上始まり/母倉日/重日/神吉日 | 新月 |
| 2026-01-20(火) | 先勝 | 四緑木星 | 甲午 | 執 | 室 | 大寒/三隣亡/神吉日/母倉日 | |
| 2026-01-22(木) | 先負 | 六白金星 | 丙申 | 危 | 奎 | 神吉日 | |
| 2026-01-23(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 丁酉 | 成 | 婁 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | |
| 2026-01-25(日) | 赤口 | 九紫火星 | 己亥 | 開 | 昴 | 神吉日/重日/復日 | |
| 2026-01-26(月) | 先勝 | 一白水星 | 庚子 | 閉 | 畢 | 一粒万倍日/神吉日/月徳日/帰忌日/血忌日 | |
| 2026-01-27(火) | 友引 | 二黒土星 | 辛丑 | 建 | 觜 | 神吉日/十死日 | |
| 2026-01-29(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 癸卯 | 満 | 井 | 一粒万倍日/神吉日 | |
| 2026-01-31(土) | 赤口 | 六白金星 | 乙巳 | 定 | 柳 | 大明日/神吉日/母倉日/重日 |
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月01日(日) | 先勝 | 七赤金星 | 丙午 | 執 | 星 | 三隣亡 / 不成就日 / 大明日 / 神吉日 / 母倉日 | |
| 2026年02月02日(月) | 友引 | 八白土星 | 丁未 | 破 | 張 | 大明日 / 神吉日 | 満月 |
| 2026年02月03日(火) | 先負 | 九紫火星 | 戊申 | 危 | 翼 | 節分 / 天一天上終わり / 神吉日 | |
| 2026年02月04日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 己酉 | 危 | 軫 | 立春 / 大明日 / 天恩日 / 神吉日 / 十死日 | |
| 2026年02月05日(木) | 大安 | 二黒土星 | 庚戌 | 成 | 角 | 大明日 / 天恩日 / 受死日 / 復日 / 神吉日 | |
| 2026年02月06日(金) | 赤口 | 三碧木星 | 辛亥 | 納 | 亢 | 三隣亡 / 大明日 / 天恩日 / 神吉日 / 母倉日 / 重日 / 大禍日 | |
| 2026年02月07日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 壬子 | 開 | 氐 | 八専入り / 天恩日 / 神吉日 / 母倉日 / 天火日 / 狼藉日 | |
| 2026年02月08日(日) | 友引 | 五黄土星 | 癸丑 | 閉 | 房 | 一粒万倍日 / 八専間日 / 天恩日 / 帰忌日 / 血忌日 | |
| 2026年02月10日(火) | 仏滅 | 七赤金星 | 乙卯 | 除 | 尾 | 神吉日 / 往亡日 | |
| 2026年02月11日(水・祝) | 大安 | 八白土星 | 丙辰 | 満 | 箕 | 八専間日 / 大明日 / 月徳日 | |
| 2026年02月13日(金) | 先勝 | 一白水星 | 戊午 | 定 | 牛 | 一粒万倍日 / 八専間日 / 大明日 / 神吉日 | |
| 2026年02月14日(土) | 友引 | 二黒土星 | 己未 | 執 | 女 | 大明日 / 神吉日 | |
| 2026年02月15日(日) | 先負 | 三碧木星 | 庚申 | 破 | 虚 | 大明日 / 神吉日 / 復日 | |
| 2026年02月16日(月) | 仏滅 | 四緑木星 | 辛酉 | 危 | 危 | 辛酉 / 大明日 / 神吉日 / 十死日 | |
| 2026年02月17日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 壬戌 | 成 | 室 | 八専間日 / 受死日 | 新月 |
| 2026年02月18日(水) | 友引 | 六白金星 | 癸亥 | 納 | 壁 | 三隣亡 / 八専の終わり / 神吉日 / 母倉日 / 重日 / 大禍日 | |
| 2026年02月19日(木) | 先負 | 七赤金星 | 甲子 | 開 | 奎 | 雨水 / 不成就日 / 甲子 / 天恩日 / 母倉日 / 復日 / 天火日 / 狼藉日 | |
| 2026年02月20日(金) | 仏滅 | 八白土星 | 乙丑 | 閉 | 婁 | 一粒万倍日 / 天恩日 / 神吉日 / 五墓(木) / 帰忌日 / 血忌日 | |
| 2026年02月21日(土) | 大安 | 九紫火星 | 丙寅 | 建 | 胃 | 天恩日 / 月徳日 | |
| 2026年02月22日(日) | 赤口 | 一白水星 | 丁卯 | 除 | 昴 | 天恩日 / 神吉日 | |
| 2026年02月23日(月・祝) | 先勝 | 二黒土星 | 戊辰 | 満 | 畢 | 天恩日 / 五墓(土) | |
| 2026年02月24日(火) | 友引 | 三碧木星 | 己巳 | 平 | 觜 | 己巳 / 大明日 / 神吉日 / 重日 / 地火日 / 滅門日 | |
| 2026年02月25日(水) | 先負 | 四緑木星 | 庚午 | 定 | 参 | 一粒万倍日 / 大土始まり / 大明日 / 神吉日 / 復日 | |
| 2026年02月26日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 辛未 | 執 | 井 | 大明日 / 五墓(金) | |
| 2026年02月27日(金) | 大安 | 六白金星 | 壬申 | 破 | 鬼 | 不成就日 / 鬼宿日 / 大明日 / 神吉日 | |
| 2026年02月28日(土) | 赤口 | 七赤金星 | 癸酉 | 危 | 柳 | 大明日 / 神吉日 / 十死日 |
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月02日(月) | 友引 | 九紫火星 | 乙亥 | 納 | 張 | 三隣亡 / 母倉日 / 重日 / 大禍日 | |
| 2026年03月03日(火) | 先負 | 一白水星 | 丙子 | 開 | 翼 | 大土終わり / 母倉日 / 月徳日 / 天火日 / 狼藉日 | 満月 |
| 2026年03月04日(水) | 仏滅 | 二黒土星 | 丁丑 | 閉 | 軫 | 一粒万倍日 / 大明日 / 神吉日 / 帰忌日 / 血忌日 | |
| 2026年03月05日(木) | 大安 | 三碧木星 | 戊寅 | 建 | 角 | 啓蟄 / 三隣亡 / 一粒万倍日 / 小土始まり / 天赦日 / 帰忌日 | |
| 2026年03月06日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 己卯 | 建 | 亢 | 大明日 / 天恩日 / 神吉日 / 天火日 / 狼藉日 | |
| 2026年03月08日(日) | 友引 | 六白金星 | 辛巳 | 満 | 房 | 天恩日 / 十死日 / 重日 / 復日 | |
| 2026年03月09日(月) | 先負 | 七赤金星 | 壬午 | 平 | 心 | 大明日 / 天恩日 / 神吉日 / 地火日 / 大禍日 | |
| 2026年03月11日(水) | 大安 | 九紫火星 | 甲申 | 執 | 箕 | 十方暮始まり / 小土終わり / 大明日 / 神吉日 / 月徳日 | |
| 2026年03月12日(木) | 赤口 | 一白水星 | 乙酉 | 破 | 斗 | 一粒万倍日 / 神吉日 / 復日 | |
| 2026年03月14日(土) | 友引 | 三碧木星 | 丁亥 | 成 | 女 | 大明日 / 母倉日 / 重日 | |
| 2026年03月15日(日) | 先負 | 四緑木星 | 戊子 | 納 | 虚 | 不成就日 / 神吉日 / 母倉日 / 滅門日 | |
| 2026年03月17日(火) | 大安 | 六白金星 | 庚寅 | 閉 | 室 | 三隣亡 / 一粒万倍日 / 帰忌日 | |
| 2026年03月18日(水) | 赤口 | 七赤金星 | 辛卯 | 建 | 壁 | 神吉日 / 復日 / 天火日 / 狼藉日 | |
| 2026年03月19日(木) | 友引 | 八白土星 | 壬辰 | 除 | 奎 | 大明日 / 五墓(水) / 受死日 / 往亡日 | 新月 |
| 2026年03月20日(金・祝) | 先負 | 九紫火星 | 癸巳 | 満 | 婁 | 春分 / 不成就日 / 十方暮終わり / 天一天上始まり / 十死日 / 重日 | |
| 2026年03月21日(土) | 仏滅 | 一白水星 | 甲午 | 平 | 胃 | 神吉日 / 月徳日 / 地火日 / 大禍日 | |
| 2026年03月22日(日) | 大安 | 二黒土星 | 乙未 | 定 | 昴 | 大明日 / 血忌日 / 復日 | |
| 2026年03月23日(月) | 赤口 | 三碧木星 | 丙申 | 執 | 畢 | 神吉日 | |
| 2026年03月24日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 丁酉 | 破 | 觜 | 一粒万倍日 / 神吉日 | |
| 2026年03月26日(木) | 先負 | 六白金星 | 己亥 | 成 | 井 | 神吉日 / 母倉日 / 重日 | |
| 2026年03月27日(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 庚子 | 納 | 鬼 | 鬼宿日 / 神吉日 / 母倉日 / 滅門日 | |
| 2026年03月28日(土) | 大安 | 八白土星 | 辛丑 | 開 | 柳 | 不成就日 / 神吉日 / 復日 | |
| 2026年03月29日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 壬寅 | 閉 | 星 | 三隣亡 / 一粒万倍日 / 大明日 / 帰忌日 | |
| 2026年03月30日(月) | 先勝 | 一白水星 | 癸卯 | 建 | 張 | 神吉日 / 天火日 / 狼藉日 | |
| 2026年03月31日(火) | 友引 | 二黒土星 | 甲辰 | 除 | 翼 | 大明日 / 月徳日 / 受死日 |
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月01日(水) | 先負 | 三碧木星 | 乙巳 | 満 | 軫 | 大明日 / 神吉日 / 十死日 / 重日 / 復日 | |
| 2026年04月02日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 丙午 | 平 | 角 | 大明日 / 神吉日 / 地火日 / 大禍日 | 満月 |
| 2026年04月03日(金) | 大安 | 五黄土星 | 丁未 | 定 | 亢 | 大明日 / 神吉日 / 血忌日 | |
| 2026年04月04日(土) | 赤口 | 六白金星 | 戊申 | 執 | 氐 | 天一天上終わり / 神吉日 / 復日 | |
| 2026年04月05日(日) | 先勝 | 七赤金星 | 己酉 | 執 | 房 | 清明 / 不成就日 / 大明日 / 天恩日 / 神吉日 / 復日 | |
| 2026年04月07日(火) | 先負 | 九紫火星 | 辛亥 | 危 | 尾 | 大明日 / 天恩日 / 神吉日 / 受死日 / 重日 | |
| 2026年04月08日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 壬子 | 成 | 箕 | 一粒万倍日 / 八専入り / 天恩日 / 神吉日 / 月徳日 / 帰忌日 | |
| 2026年04月11日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 乙卯 | 閉 | 女 | 一粒万倍日 / 神吉日 | |
| 2026年04月14日(火) | 仏滅 | 七赤金星 | 戊午 | 満 | 室 | 三隣亡 / 八専間日 / 大明日 / 神吉日 / 母倉日 / 復日 / 天火日 / 狼藉日 | |
| 2026年04月15日(水) | 大安 | 八白土星 | 己未 | 平 | 壁 | 大明日 / 神吉日 / 復日 / 地火日 / 滅門日 | |
| 2026年04月16日(木) | 赤口 | 九紫火星 | 庚申 | 定 | 奎 | 大明日 / 神吉日 | |
| 2026年04月17日(金) | 先負 | 一白水星 | 辛酉 | 執 | 婁 | 不成就日 / 土用入り / 辛酉 / 大明日 / 神吉日 | 新月 |
| 2026年04月19日(日) | 大安 | 三碧木星 | 癸亥 | 危 | 昴 | 八専の終わり / 神吉日 / 受死日 / 重日 | |
| 2026年04月21日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 乙丑 | 納 | 觜 | 天恩日 / 神吉日 / 五墓(木) / 十死日 / 大禍日 | |
| 2026年04月23日(木) | 先負 | 七赤金星 | 丁卯 | 閉 | 井 | 一粒万倍日 / 天恩日 / 神吉日 | |
| 2026年04月25日(土) | 大安 | 九紫火星 | 己巳 | 除 | 柳 | 不成就日 / 己巳 / 大明日 / 神吉日 / 母倉日 / 重日 / 復日 / 往亡日 | |
| 2026年04月26日(日) | 赤口 | 一白水星 | 庚午 | 満 | 星 | 三隣亡 / 大土始まり / 大明日 / 神吉日 / 母倉日 / 天火日 / 狼藉日 | |
| 2026年04月28日(火) | 友引 | 三碧木星 | 壬申 | 定 | 翼 | 大明日 / 神吉日 / 月徳日 | |
| 2026年04月29日(水・祝) | 先負 | 四緑木星 | 癸酉 | 執 | 軫 | 大明日 / 神吉日 |
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月01日(金) | 仏滅 | 六白金星 | 乙亥 | 危 | 房 | 神吉日 / 母倉日 / 重日 | |
| 2026年05月02日(土) | 大安 | 七赤金星 | 丙子 | 成 | 心 | 大明日 / 神吉日 / 復日 | |
| 2026年05月03日(日・祝) | 赤口 | 八白土星 | 丁丑 | 納 | 尾 | 一粒万倍日 / 大明日 / 神吉日 / 帰忌日 / 血忌日 | |
| 2026年05月04日(月・祝) | 先勝 | 九紫火星 | 戊寅 | 開 | 箕 | 大明日 / 神吉日 / 母倉日 | |
| 2026年05月05日(火・祝) | 友引 | 一白水星 | 己卯 | 閉 | 斗 | 立夏 / 天恩日 / 神吉日 / 重日 / 復日 | 満月 |
| 2026年05月06日(水・休) | 先負 | 二黒土星 | 庚辰 | 建 | 牛 | 天恩日 / 神吉日 / 受死日 / 十死日 | |
| 2026年05月07日(木) | 仏滅 | 三碧木星 | 辛巳 | 除 | 女 | 天恩日 / 神吉日 / 地火日 / 大禍日 | |
| 2026年05月08日(金) | 大安 | 四緑木星 | 壬午 | 満 | 虚 | 天恩日 / 神吉日 / 母倉日 | |
| 2026年05月09日(土) | 赤口 | 五黄土星 | 癸未 | 平 | 危 | 天恩日 / 神吉日 / 復日 | |
| 2026年05月11日(月) | 先勝 | 七赤金星 | 乙酉 | 定 | 壁 | 大明日 / 神吉日 / 月徳日 | |
| 2026年05月12日(火) | 友引 | 八白土星 | 丙戌 | 執 | 奎 | 三隣亡 / 神吉日 / 受死日 / 重日 | |
| 2026年05月14日(木) | 先負 | 一白水星 | 戊子 | 危 | 胃 | 神吉日 / 復日 / 天火日 / 狼藉日 | |
| 2026年05月16日(土) | 仏滅 | 三碧木星 | 庚寅 | 成 | 畢 | 大明日 / 神吉日 / 母倉日 | 新月 |
| 2026年05月17日(日) | 大安 | 四緑木星 | 辛卯 | 納 | 觜 | 不成就日 / 神吉日 / 地火日 / 滅門日 | |
| 2026年05月18日(月) | 赤口 | 五黄土星 | 壬辰 | 開 | 参 | 神吉日 / 月徳日 | |
| 2026年05月20日(水) | 先勝 | 七赤金星 | 甲午 | 閉 | 鬼 | 神吉日 / 母倉日 / 重日 | |
| 2026年05月21日(木) | 友引 | 八白土星 | 乙未 | 建 | 柳 | 小満 / 不成就日 / 大明日 / 神吉日 / 復日 | |
| 2026年05月23日(土) | 先負 | 一白水星 | 丁酉 | 除 | 星 | 一粒万倍日 / 神吉日 | |
| 2026年05月24日(日) | 仏滅 | 二黒土星 | 戊戌 | 満 | 張 | 大明日 / 神吉日 / 十死日 | |
| 2026年05月26日(火) | 大安 | 四緑木星 | 庚子 | 平 | 翼 | 神吉日 / 月徳日 / 復日 | |
| 2026年05月27日(水) | 赤口 | 五黄土星 | 辛丑 | 定 | 軫 | 神吉日 / 天火日 / 狼藉日 | |
| 2026年05月29日(金) | 先勝 | 七赤金星 | 癸卯 | 執 | 角 | 大明日 / 神吉日 / 母倉日 | |
| 2026年05月30日(土) | 友引 | 八白土星 | 甲辰 | 破 | 亢 | 神吉日 / 受死日 / 重日 | |
| 2026年05月31日(日) | 先負 | 九紫火星 | 乙巳 | 危 | 氐 | 神吉日 / 復日 |
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月01日(月) | 先勝 | 一白水星 | 丙午 | 除 | 心 | 大明日 / 神吉日 / 復日 | |
| 2026年06月02日(火) | 友引 | 二黒土星 | 丁未 | 満 | 尾 | 大明日 / 神吉日 | |
| 2026年06月03日(水) | 先負 | 三碧木星 | 戊申 | 平 | 箕 | 神吉日 / 血忌日 / 地火日 / 大禍日 | |
| 2026年06月04日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 己酉 | 定 | 斗 | 大明日 / 天恩日 / 神吉日 / 十死日 / 天火日 / 狼藉日 | |
| 2026年06月06日(土) | 赤口 | 六白金星 | 辛亥 | 執 | 女 | 芒種 / 大明日 / 天恩日 / 神吉日 / 重日 | |
| 2026年06月07日(日) | 先勝 | 七赤金星 | 壬子 | 破 | 虚 | 八専入り / 天恩日 / 神吉日 / 受死日 / 天火日 / 狼藉日 | |
| 2026年06月10日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 乙卯 | 納 | 壁 | 神吉日 / 母倉日 / 血忌日 / 大禍日 | |
| 2026年06月11日(木) | 大安 | 二黒土星 | 丙辰 | 開 | 奎 | 八専間日 / 大明日 / 月徳日 / 神吉日 | |
| 2026年06月13日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 戊午 | 建 | 胃 | 一粒万倍日 / 不成就日 / 八専間日 / 大明日 / 神吉日 | |
| 2026年06月14日(日) | 友引 | 五黄土星 | 己未 | 除 | 昴 | 大明日 / 神吉日 | |
| 2026年06月15日(月) | 大安 | 六白金星 | 庚申 | 満 | 畢 | 大明日 / 神吉日 | 新月 |
| 2026年06月18日(木) | 友引 | 九紫火星 | 癸亥 | 執 | 井 | 八専の終わり / 神吉日 / 重日 / 復日 | |
| 2026年06月21日(日) | 大安 | 七赤金星 | 丙寅 | 成 | 星 | 夏至 / 三隣亡 / 天恩日 / 母倉日 / 月徳日 / 神吉日 / 帰忌日 / 往亡日 | |
| 2026年06月22日(月) | 赤口 | 六白金星 | 丁卯 | 納 | 張 | 天恩日 / 神吉日 / 母倉日 / 血忌日 / 復日 / 大禍日 | |
| 2026年06月24日(水) | 友引 | 四緑木星 | 己巳 | 閉 | 軫 | 一粒万倍日 / 己巳 / 大明日 / 神吉日 / 十死日 / 重日 | |
| 2026年06月25日(木) | 先負 | 三碧木星 | 庚午 | 建 | 角 | 一粒万倍日 / 大土始まり / 大明日 / 神吉日 | |
| 2026年06月27日(土) | 大安 | 一白水星 | 壬申 | 満 | 氐 | 不成就日 / 大明日 / 神吉日 | |
| 2026年06月28日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 癸酉 | 平 | 房 | 大明日 / 神吉日 / 復日 / 地火日 / 滅門日 |
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月02日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 丁丑 | 危 | 斗 | 大明日 / 神吉日 / 復日 | |
| 2026年07月04日(土) | 赤口 | 三碧木星 | 己卯 | 納 | 女 | 大明日 / 天恩日 / 神吉日 / 母倉日 / 血忌日 / 大禍日 | |
| 2026年07月07日(火) | 先負 | 九紫火星 | 壬午 | 閉 | 室 | 小暑 / 三隣亡 / 一粒万倍日 / 大明日 / 天恩日 / 神吉日 / 母倉日 / 受死日 | |
| 2026年07月09日(木) | 大安 | 七赤金星 | 甲申 | 除 | 奎 | 十方暮始まり / 小土終わり / 大明日 / 神吉日 / 月徳日 | |
| 2026年07月10日(金) | 赤口 | 六白金星 | 乙酉 | 満 | 婁 | 一粒万倍日 / 神吉日 / 血忌日 | |
| 2026年07月12日(日) | 友引 | 四緑木星 | 丁亥 | 定 | 昴 | 大明日 / 重日 / 神吉日 | |
| 2026年07月13日(月) | 先負 | 三碧木星 | 戊子 | 執 | 畢 | 不成就日 / 神吉日 / 帰忌日 / 復日 | |
| 2026年07月16日(木) | 友引 | 九紫火星 | 辛卯 | 成 | 井 | 神吉日 / 天火日 / 狼藉日 | |
| 2026年07月18日(土) | 仏滅 | 七赤金星 | 癸巳 | 開 | 柳 | 十方暮終わり / 天一天上始まり / 母倉日 / 重日 / 神吉日 | |
| 2026年07月19日(日) | 大安 | 六白金星 | 甲午 | 閉 | 星 | 三隣亡 / 一粒万倍日 / 不成就日 / 神吉日 / 母倉日 / 月徳日 / 天赦日 / 受死日 | |
| 2026年07月21日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 丙申 | 除 | 翼 | 神吉日 | |
| 2026年07月22日(水) | 友引 | 三碧木星 | 丁酉 | 満 | 軫 | 一粒万倍日 / 神吉日 / 血忌日 | |
| 2026年07月24日(金) | 仏滅 | 一白水星 | 己亥 | 定 | 亢 | 神吉日 / 重日 / 復日 | |
| 2026年07月25日(土) | 大安 | 九紫火星 | 庚子 | 執 | 氐 | 中伏 / 神吉日 / 帰忌日 | |
| 2026年07月28日(火) | 友引 | 六白金星 | 癸卯 | 成 | 尾 | 神吉日 / 天火日 / 狼藉日 | |
| 2026年07月30日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 乙巳 | 開 | 斗 | 大明日 / 神吉日 / 母倉日 / 重日 / 往亡日 | |
| 2026年07月31日(金) | 大安 | 三碧木星 | 丙午 | 閉 | 牛 | 三隣亡 / 一粒万倍日 / 大明日 / 神吉日 / 母倉日 / 受死日 |
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月01日(土) | 赤口 | 二黒土星 | 丁未 | 建 | 女 | 大明日 / 神吉日 | |
| 2026年08月02日(日) | 先勝 | 一白水星 | 戊申 | 除 | 虚 | 天一天上終わり / 神吉日 / 復日 | |
| 2026年08月03日(月) | 友引 | 九紫火星 | 己酉 | 満 | 危 | 一粒万倍日 / 大明日 / 天恩日 / 神吉日 / 血忌日 / 復日 | |
| 2026年08月05日(水) | 仏滅 | 七赤金星 | 辛亥 | 定 | 壁 | 大明日 / 天恩日 / 神吉日 / 重日 | |
| 2026年08月06日(木) | 大安 | 六白金星 | 壬子 | 執 | 奎 | 節分 / 八専入り / 天恩日 / 神吉日 / 帰忌日 | |
| 2026年08月07日(金) | 赤口 | 五黄土星 | 癸丑 | 破 | 婁 | 立秋 / 八専間日 / 天恩日 / 神吉日 / 受死日 / 帰忌日 | |
| 2026年08月09日(日) | 友引 | 三碧木星 | 乙卯 | 危 | 昴 | 神吉日 | |
| 2026年08月10日(月) | 先負 | 二黒土星 | 丙辰 | 成 | 畢 | 八専間日 / 大明日 / 母倉日 / 神吉日 / 血忌日 | |
| 2026年08月12日(水) | 大安 | 九紫火星 | 戊午 | 開 | 参 | 不成就日 / 八専間日 / 大明日 / 神吉日 / 天火日 / 狼藉日 | |
| 2026年08月13日(木) | 先勝 | 八白土星 | 己未 | 閉 | 井 | 一粒万倍日 / 大明日 / 神吉日 / 母倉日 | 新月 |
| 2026年08月14日(金) | 友引 | 七赤金星 | 庚申 | 建 | 鬼 | 末伏 / 鬼宿日 / 大明日 / 神吉日 / 復日 | |
| 2026年08月17日(月) | 大安 | 四緑木星 | 癸亥 | 平 | 張 | 三隣亡 / 八専の終わり / 神吉日 / 重日 / 地火日 / 滅門日 | |
| 2026年08月18日(火) | 赤口 | 三碧木星 | 甲子 | 定 | 翼 | 一粒万倍日 / 甲子 / 天恩日 / 神吉日 / 復日 | |
| 2026年08月19日(水) | 先勝 | 二黒土星 | 乙丑 | 執 | 軫 | 天恩日 / 神吉日 / 五墓(木) / 母倉日 / 受死日 / 帰忌日 | |
| 2026年08月21日(金) | 先負 | 九紫火星 | 丁卯 | 危 | 亢 | 天恩日 / 神吉日 | |
| 2026年08月23日(日) | 大安 | 七赤金星 | 己巳 | 納 | 房 | 処暑 / 不成就日 / 己巳 / 大明日 / 神吉日 / 重日 / 大禍日 | |
| 2026年08月24日(月) | 赤口 | 六白金星 | 庚午 | 開 | 心 | 大土始まり / 大明日 / 神吉日 / 復日 / 天火日 / 狼藉日 | |
| 2026年08月25日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 辛未 | 閉 | 尾 | 一粒万倍日 / 大明日 / 五墓(金) / 母倉日 / 神吉日 | |
| 2026年08月26日(水) | 友引 | 四緑木星 | 壬申 | 建 | 箕 | 大明日 / 神吉日 / 月徳日 | |
| 2026年08月27日(木) | 先負 | 三碧木星 | 癸酉 | 除 | 斗 | 大明日 / 神吉日 / 十死日 | |
| 2026年08月29日(土) | 大安 | 一白水星 | 乙亥 | 平 | 女 | 三隣亡 / 重日 / 地火日 / 滅門日 / 神吉日 | |
| 2026年08月31日(月) | 先勝 | 八白土星 | 丁丑 | 執 | 危 | 不成就日 / 大明日 / 神吉日 / 母倉日 / 受死日 / 帰忌日 |
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月02日(水) | 先負 | 六白金星 | 己卯 | 危 | 壁 | 大明日 / 天恩日 / 神吉日 | |
| 2026年09月03日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 庚辰 | 成 | 奎 | 天恩日 / 母倉日 / 血忌日 / 復日 / 神吉日 | |
| 2026年09月04日(金) | 大安 | 四緑木星 | 辛巳 | 納 | 婁 | 天恩日 / 重日 / 大禍日 / 神吉日 | |
| 2026年09月05日(土) | 赤口 | 三碧木星 | 壬午 | 開 | 胃 | 大明日 / 天恩日 / 神吉日 / 月徳日 / 天火日 / 狼藉日 | |
| 2026年09月06日(日) | 先勝 | 二黒土星 | 癸未 | 閉 | 昴 | 一粒万倍日 / 天恩日 / 母倉日 / 神吉日 | |
| 2026年09月07日(月) | 友引 | 一白水星 | 甲申 | 建 | 畢 | 白露 / 一粒万倍日 / 十方暮始まり / 小土終わり / 大明日 / 神吉日 | |
