2025年2026年の吉日カレンダーです。
上棟や地鎮祭など建築関係で吉日を探している、厄除けやお参りの吉日を探しているならぜひご覧ください!
- 2025年開運日ランキング
- 2025年2026年の吉日大安一覧カレンダー上棟・建築・地鎮祭の吉日選び
- 2025年9月の吉日大安一覧カレンダー上棟・建築・地鎮祭の吉日選び
- 2025年10月の吉日大安一覧カレンダー上棟・建築・地鎮祭の吉日選び
- 2025年11月の吉日大安一覧カレンダー上棟・建築・地鎮祭の吉日選び
- 2025年12月の吉日大安一覧カレンダー上棟・建築・地鎮祭の吉日選び
- 2026年開運日ランキング
- 2026年の建築吉日カレンダー上棟や地鎮祭、契約に縁起の良い日
- 2026年1月の建築吉日カレンダー上棟や地鎮祭、契約に縁起の良い日
- 2026年2月の建築吉日カレンダー上棟や地鎮祭、契約に縁起の良い日
- 2026年3月の建築吉日カレンダー上棟や地鎮祭、契約に縁起の良い日
- 2026年4月の建築吉日カレンダー上棟や地鎮祭、契約に縁起の良い日
- 2026年5月の建築吉日カレンダー上棟や地鎮祭、契約に縁起の良い日
- 2026年6月の建築吉日カレンダー上棟や地鎮祭、契約に縁起の良い日
- 2026年7月の建築吉日カレンダー上棟や地鎮祭、契約に縁起の良い日
- 2026年8月の建築吉日カレンダー上棟や地鎮祭、契約に縁起の良い日
- 2026年9月の建築吉日カレンダー上棟や地鎮祭、契約に縁起の良い日
- 2026年10月の建築吉日カレンダー上棟や地鎮祭、契約に縁起の良い日
- 2026年11月の建築吉日カレンダー上棟や地鎮祭、契約に縁起の良い日
- 2026年12月の建築吉日カレンダー上棟や地鎮祭、契約に縁起の良い日
- 建築・棟上・地鎮祭の吉日について
- 六曜とは先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口
- 大明日、鬼宿日、天恩日、神吉日、母倉日、月徳日、天赦日の七箇の善日(ななこのぜんにち)下段暦注
- 凶日(暦注下段)
- 大禍日、狼藉日、滅門日で三箇の悪日
- 選日について
- 二十八宿について
2025年開運日ランキング
2025年の最強開運日ランキング
1位:7月24日(木)
- 吉日内容:大安 + 天赦日 + 一粒万倍日
- 運気の流れ:日本人に親しまれている「大安」に「天赦日」と「一粒万倍日」が重なることで、どんな行動にも最適な日です。特に結婚やプロポーズ、財布の新調や宝くじの購入にも良いとされています。
2位:12月21日(日)
- 吉日内容:天赦日 + 一粒万倍日 + 甲子の日
- 運気の流れ:新年に向けた準備に最適な日。天赦日と一粒万倍日の吉日に、運気を高める「甲子の日」が加わることで、長期的な計画や新しいビジネスを始めるのに適した日となります。
3位:3月10日(月)
- 吉日内容:天赦日 + 一粒万倍日 + 寅の日
- 運気の流れ:金運に恵まれた「寅の日」が重なるため、お金を使う決断や投資、新しい事業のスタートに適しています。
4位:10月6日(月)
- 吉日内容:天赦日 + 一粒万倍日
- 運気の流れ:「仏滅」ですが、天赦日と一粒万倍日が重なるため、特に金銭的な運気を呼び込む日となります。金運や豊かさに繋がる行動を取るのが吉です。
5位:5月25日(日)
- 吉日内容:天赦日
- 運気の流れ:天赦日が単独で訪れる吉日。新年度に向けて新しい目標を立てたり、大きな決断をするのに良い日です。
| ランク | 日付 | 吉日内容 | 開運におすすめの行動 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 7月24日(木) | 大安 + 天赦日 + 一粒万倍日 | 入籍・結婚・プロポーズ、財布の新調・使い始め、宝くじ購入、新規開業 |
| 2位 | 12月21日(日) | 天赦日 + 一粒万倍日 + 甲子の日 | 来年の準備、投資・出資・資産運用、新しいビジネスのスタート |
| 3位 | 3月10日(月) | 天赦日 + 一粒万倍日 + 寅の日 | 金運に関する行動、事業の始まり、投資・支払い |
| 4位 | 10月6日(月) | 天赦日 + 一粒万倍日 | 金運や豊かさに関連する行動、資産運用、商売繁盛を意識した活動 |
| 5位 | 5月25日(日) | 天赦日 | 新年度の目標設定や計画、重要な決断、人生の大事な節目 |
2025年2026年の吉日大安一覧カレンダー上棟・建築・地鎮祭の吉日選び
このカレンダーは何もしなければ当月分が表示されます。
好きな期間の吉日を抽出できるのでぜひ使ってね!
カレンダーにも登録できるよ。
| 選択 | 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月01日(水) | 大安 | 九紫火星 | 癸卯 | 破 | 壁 | 一粒万倍日/不成就日/神吉日 | 8月10日 | ||||
| 2025年10月02日(木) | 赤口 | 八白土星 | 甲辰 | 危 | 奎 | 大明日/母倉日 | 8月11日 | ||||
| 2025年10月03日(金) | 先勝 | 七赤金星 | 乙巳 | 成 | 婁 | 大明日/神吉日/十死日/重日/復日 | 水始涸 | 8月12日 | |||
| 2025年10月04日(土) | 友引 | 六白金星 | 丙午 | 納 | 胃 | 大明日/神吉日/滅門日 | 8月13日 | ||||
| 2025年10月05日(日) | 先負 | 五黄土星 | 丁未 | 開 | 昴 | 大明日/神吉日/母倉日/受死日 | 8月14日 | ||||
| 2025年10月06日(月) | 仏滅 | 四緑木星 | 戊申 | 閉 | 畢 | 一粒万倍日/天一天上終わり/神吉日/天赦日 | 8月15日 | ||||
| 2025年10月07日(火) | 大安 | 三碧木星 | 己酉 | 建 | 觜 | 一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/復日 | 満月 | 8月16日 | |||
| 2025年10月08日(水) | 赤口 | 二黒土星 | 庚戌 | 建 | 参 | 寒露/大明日/天恩日 | 寒露 | 鴻雁来 | 8月17日 | ||
| 2025年10月09日(木) | 先勝 | 一白水星 | 辛亥 | 除 | 井 | 不成就日/大明日/天恩日/神吉日/重日 | 8月18日 | ||||
| 2025年10月10日(金) | 友引 | 九紫火星 | 壬子 | 満 | 鬼 | 八専入り/鬼宿日/天恩日/神吉日/帰忌日/天火日/狼藉日 | 8月19日 | ||||
| 2025年10月11日(土) | 先負 | 八白土星 | 癸丑 | 平 | 柳 | 八専間日/天恩日/十死日/地火日/滅門日 | 8月20日 | ||||
| 2025年10月12日(日) | 仏滅 | 七赤金星 | 甲寅 | 定 | 星 | 受死日 | 8月21日 | ||||
| 2025年10月13日(月) 祝日/スポーツの日 | 大安 | 六白金星 | 乙卯 | 執 | 張 | 神吉日 | 菊花開 | 8月22日 | |||
| 2025年10月14日(火) | 赤口 | 五黄土星 | 丙辰 | 破 | 翼 | 八専間日/大明日/月徳日 | 8月23日 | ||||
| 2025年10月15日(水) | 先勝 | 四緑木星 | 丁巳 | 危 | 軫 | 母倉日/血忌日/重日 | 8月24日 | ||||
| 2025年10月16日(木) | 友引 | 三碧木星 | 戊午 | 成 | 角 | 三隣亡/一粒万倍日/八専間日/大明日/神吉日/母倉日/復日 | 8月25日 | ||||
| 2025年10月17日(金) | 先負 | 二黒土星 | 己未 | 納 | 亢 | 不成就日/大明日/神吉日/復日/大禍日 | 8月26日 | ||||
| 2025年10月18日(土) | 仏滅 | 一白水星 | 庚申 | 開 | 氐 | 大明日/神吉日 | 蟋蟀在戸 | 8月27日 | |||
| 2025年10月19日(日) | 大安 | 九紫火星 | 辛酉 | 閉 | 房 | 一粒万倍日/辛酉/大明日/神吉日 | 8月28日 | ||||
| 2025年10月20日(月) | 赤口 | 八白土星 | 壬戌 | 建 | 心 | 土用入り/八専間日 | 8月29日 | ||||
| 2025年10月21日(火) | 先負 | 七赤金星 | 癸亥 | 除 | 尾 | 不成就日/八専の終わり/神吉日/重日 | 新月 | 9月1日 | |||
| 2025年10月22日(水) | 仏滅 | 六白金星 | 甲子 | 満 | 箕 | 甲子/天恩日/帰忌日/天火日/狼藉日 | 9月2日 | ||||
| 2025年10月23日(木) | 大安 | 五黄土星 | 乙丑 | 平 | 斗 | 霜降/天恩日/神吉日/五墓(木)/十死日/地火日/滅門日 | 霜降 | 霜始降 | 9月3日 | ||
| 2025年10月24日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 丙寅 | 定 | 牛 | 天恩日/月徳日/受死日 | 9月4日 | ||||
| 2025年10月25日(土) | 先勝 | 三碧木星 | 丁卯 | 執 | 女 | 天恩日/神吉日 | 9月5日 | ||||
| 2025年10月26日(日) | 友引 | 二黒土星 | 戊辰 | 破 | 虚 | 天恩日/五墓(土)/復日 | 9月6日 | ||||
| 2025年10月27日(月) | 先負 | 一白水星 | 己巳 | 危 | 危 | 己巳/大明日/神吉日/母倉日/血忌日/重日/復日 | 9月7日 | ||||
| 2025年10月28日(火) | 仏滅 | 九紫火星 | 庚午 | 成 | 室 | 三隣亡/一粒万倍日/大土始まり/大明日/神吉日/母倉日 | 霎時施 | 9月8日 | |||
| 2025年10月29日(水) | 大安 | 八白土星 | 辛未 | 納 | 壁 | 不成就日/大明日/五墓(金)/大禍日 | 9月9日 | ||||
| 2025年10月30日(木) | 赤口 | 七赤金星 | 壬申 | 開 | 奎 | 大明日/神吉日 | 9月10日 | ||||
| 2025年10月31日(金) | 先勝 | 六白金星 | 癸酉 | 閉 | 婁 | 一粒万倍日/大明日/神吉日 | 9月11日 |
2025年9月の吉日大安一覧カレンダー上棟・建築・地鎮祭の吉日選び
| 日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月1日(月) | 癸酉 | 除 | 危 | 仏滅 | 三碧 | 大明日/神吉日/十死日 | |
| 2025年9月2日(火) | 甲戌 | 満 | 室 | 大安 | 二黒 | 不成就日 母倉日/復日 | |
| 2025年9月3日(水) | 乙亥 | 平 | 壁 | 赤口 | 一白 | 三隣亡 重日/地火日/滅門日 | |
| 2025年9月4日(木) | 丙子 | 定 | 奎 | 先勝 | 九紫 | 一粒万倍日/大土終わり | |
| 2025年9月5日(金) | 丁丑 | 執 | 婁 | 友引 | 八白 | 大明日/神吉日/母倉日/受死日/帰忌日 | |
| 2025年9月6日(土) | 戊寅 | 破 | 胃 | 先負 | 七赤 | 小土始まり | |
| 2025年9月7日(日) | 己卯 | 破 | 昴 | 仏滅 | 六白 | 白露/一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日 | |
| 2025年9月8日(月) | 庚辰 | 危 | 畢 | 大安 | 五黄 | 天恩日/母倉日/月徳日 | 満月 3:09 魚座 |
| 2025年9月9日(火) | 辛巳 | 成 | 觜 | 赤口 | 四緑 | 天恩日/十死日/重日/復日 | |
| 2025年9月10日(水) | 壬午 | 納 | 参 | 先勝 | 三碧 | 不成就日 大明日/天恩日/神吉日/滅門日 | |
| 2025年9月11日(木) | 癸未 | 開 | 井 | 友引 | 二黒 | 天恩日/母倉日/受死日 | |
| 2025年9月12日(金) | 甲申 | 閉 | 鬼 | 先負 | 一白 | 一粒万倍日/十方暮始まり/小土終わり 鬼宿日/大明日/神吉日 | |
| 2025年9月13日(土) | 乙酉 | 建 | 柳 | 仏滅 | 九紫 | 神吉日/復日/天火日/狼藉日 | |
| 2025年9月14日(日) | 丙戌 | 除 | 星 | 大安 | 八白 | 五墓日(火)/母倉日/血忌日 | |
| 2025年9月15日(月) | 丁亥 | 満 | 張 | 赤口 | 七赤 | 大明日/重日 | |
| 2025年9月16日(火) | 戊子 | 平 | 翼 | 先勝 | 六白 | 神吉日/地火日/大禍日 | |
| 2025年9月17日(水) | 己丑 | 定 | 軫 | 友引 | 五黄 | 母倉日 | |
| 2025年9月18日(木) | 庚寅 | 執 | 角 | 先負 | 四緑 | 三隣亡/不成就日 月徳日/帰忌日 | |
| 2025年9月19日(金) | 辛卯 | 破 | 亢 | 仏滅 | 三碧 | 一粒万倍日 神吉日/復日 | |
| 2025年9月20日(土) | 壬辰 | 危 | 氏 | 大安 | 二黒 | 大明日/五墓日(水)/母倉日 | |
| 2025年9月21日(日) | 癸巳 | 成 | 房 | 赤口 | 一白 | 十方暮終わり/天一天上始まり 十死日/重日 | |
| 2025年9月22日(月) | 甲午 | 納 | 心 | 友引 | 九紫 | 神吉日/滅門日 | 新月 4:55 乙女座 |
| 2025年9月23日(火) | 乙未 | 開 | 尾 | 先負 | 八白 | 秋分/不成就日 大明日/母倉日/受死日/復日 | |
| 2025年9月24日(水) | 丙申 | 閉 | 箕 | 仏滅 | 七赤 | 一粒万倍日 神吉日/往亡日 | |
| 2025年9月25日(木) | 丁酉 | 建 | 斗 | あ | 六白 | 神吉日/天火日/狼藉日 | |
| 2025年9月26日(金) | 戊戌 | 除 | 牛 | 赤口 | 五黄 | 母倉日/血忌日 | |
| 2025年9月27日(土) | 己亥 | 満 | 女 | 先勝 | 四緑 | 神吉日/重日 | |
| 2025年9月28日(日) | 庚子 | 平 | 虚 | 友引 | 三碧 | 神吉日/月徳日/地火日/大禍日 | |
| 2025年9月29日(月) | 辛丑 | 定 | 危 | 先負 | 二黒 | 神吉日/母倉日/復日 | |
| 2025年9月30日(火) | 壬寅 | 執 | 室 | 仏滅 | 一白 | 三隣亡 大明日/帰忌日 |
2025年10月の吉日大安一覧カレンダー上棟・建築・地鎮祭の吉日選び
| 日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月1日(水) | 癸卯 | 破 | 壁 | 大安 | 九紫 | 一粒万倍日/不成就日 神吉日 | |
| 2025年10月2日(木) | 甲辰 | 危 | 奎 | 赤口 | 八白 | 大明日/母倉日 | |
| 2025年10月3日(金) | 乙巳 | 成 | 婁 | 先勝 | 七赤 | 大明日/神吉日/十死日/重日/復日 | |
| 2025年10月4日(土) | 丙午 | 納 | 胃 | 友引 | 六白 | 大明日/神吉日/滅門日 | |
| 2025年10月5日(日) | 丁未 | 開 | 昴 | 先負 | 五黄 | 大明日/神吉日/母倉日/受死日 | |
| 2025年10月6日(月) | 戊申 | 閉 | 畢 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日/天一天上終わり 神吉日/天赦日 | |
| 2025年10月7日(火) | 己酉 | 建 | 觜 | 大安 | 三碧 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | 満月 12:48 牡羊座 |
| 2025年10月8日(水) | 庚戌 | 建 | 参 | 赤口 | 二黒 | 寒露 大明日/天恩日 | |
| 2025年10月9日(木) | 辛亥 | 除 | 井 | 先勝 | 一白 | 不成就日 大明日/天恩日/神吉日/重日 | |
| 2025年10月10日(金) | 壬子 | 満 | 鬼 | 友引 | 九紫 | 八専入り 鬼宿日/天恩日/神吉日/帰忌日/天火日/狼藉日 | |
| 2025年10月11日(土) | 癸丑 | 平 | 柳 | 先負 | 八白 | 八専間日 天恩日/十死日/地火日/滅門日 | |
| 2025年10月12日(日) | 甲寅 | 定 | 星 | 仏滅 | 七赤 | 受死日 | |
| 2025年10月13日(月) | 乙卯 | 執 | 張 | 大安 | 六白 | 神吉日 | |
| 2025年10月14日(火) | 丙辰 | 破 | 翼 | 赤口 | 五黄 | 八専間日 大明日/月徳日 | |
| 2025年10月15日(水) | 丁巳 | 危 | 軫 | 先勝 | 四緑 | 母倉日/血忌日/重日 | |
| 2025年10月16日(木) | 戊午 | 成 | 角 | 友引 | 三碧 | 三隣亡/一粒万倍日/八専間日 大明日/神吉日/母倉日/復日 | |
| 2025年10月17日(金) | 己未 | 納 | 亢 | 先負 | 二黒 | 不成就日 大明日/神吉日/復日/大禍日 | |
| 2025年10月18日(土) | 庚申 | 開 | 氏 | 仏滅 | 一白 | 大明日/神吉日 | |
| 2025年10月19日(日) | 辛酉 | 閉 | 房 | 大安 | 九紫 | 一粒万倍日/辛酉 大明日/神吉日 | |
| 2025年10月20日(月) | 壬戌 | 建 | 心 | 赤口 | 八白 | 土用入り/八専間日 | |
| 2025年10月21日(火) | 癸亥 | 除 | 尾 | 先負 | 七赤 | 不成就日/八専の終わり 神吉日/重日 | 新月 21:26 天秤座 |
| 2025年10月22日(水) | 甲子 | 満 | 箕 | 仏滅 | 六白 | 甲子 天恩日/帰忌日/天火日/狼藉日 | |
| 2025年10月23日(木) | 乙丑 | 平 | 斗 | 大安 | 五黄 | 霜降 天恩日/神吉日/五墓日(木)/十死日/地火日/滅門日 | |
| 2025年10月24日(金) | 丙寅 | 定 | 牛 | 赤口 | 四緑 | 天恩日/月徳日/受死日 | |
| 2025年10月25日(土) | 丁卯 | 執 | 女 | 先勝 | 三碧 | 天恩日/神吉日 | |
| 2025年10月26日(日) | 戊辰 | 破 | 虚 | 友引 | 二黒 | 天恩日/五墓日(土)/復日 | |
| 2025年10月27日(月) | 己巳 | 危 | 危 | 先負 | 一白 | 己巳 大明日/神吉日/母倉日/血忌日/重日/復日 | |
| 2025年10月28日(火) | 庚午 | 成 | 室 | 仏滅 | 九紫 | 三隣亡/一粒万倍日/大土始まり 大明日/神吉日/母倉日 | |
| 2025年10月29日(水) | 辛未 | 納 | 壁 | 大安 | 八白 | 不成就日 大明日/五墓日(金)/大禍日 | |
| 2025年10月30日(木) | 壬申 | 開 | 奎 | 赤口 | 七赤 | 大明日/神吉日 | |
| 2025年10月31日(金) | 癸酉 | 閉 | 婁 | 先勝 | 六白 | 一粒万倍日 大明日/神吉日 |
2025年11月の吉日大安一覧カレンダー上棟・建築・地鎮祭の吉日選び
| 日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月1日(土) | 甲戌 | 建 | 胃 | 友引 | 五黄 | ||
| 2025年11月2日(日) | 乙亥 | 除 | 昴 | 先負 | 四緑 | 重日 | |
| 2025年11月3日(月) | 丙子 | 満 | 畢 | 仏滅 | 三碧 | 大土終わり 月徳日/帰忌日/天火日/狼藉日/往亡日 | |
| 2025年11月4日(火) | 丁丑 | 平 | 觜 | 大安 | 二黒 | 大明日/神吉日/十死日/地火日/滅門日 | |
| 2025年11月5日(水) | 戊寅 | 定 | 参 | 赤口 | 一白 | 小土始まり 受死日/復日 | 満月 22:20 牡牛座 |
| 2025年11月6日(木) | 己卯 | 執 | 井 | 先勝 | 九紫 | 不成就日 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
| 2025年11月7日(金) | 庚辰 | 執 | 鬼 | 友引 | 八白 | 立冬 鬼宿日/天恩日 | |
| 2025年11月8日(土) | 辛巳 | 破 | 柳 | 先負 | 七赤 | 天恩日/重日 | |
| 2025年11月9日(日) | 壬午 | 危 | 星 | 仏滅 | 六白 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
| 2025年11月10日(月) | 癸未 | 成 | 張 | 大安 | 五黄 | 天恩日 | |
| 2025年11月11日(火) | 甲申 | 納 | 翼 | 赤口 | 四緑 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日/母倉日/月徳日/受死日/滅門日 | |
| 2025年11月12日(水) | 乙酉 | 開 | 軫 | 先勝 | 三碧 | 一粒万倍日 神吉日/母倉日/十死日 | |
| 2025年11月13日(木) | 丙戌 | 閉 | 角 | 友引 | 二黒 | 一粒万倍日 五墓日(火)/復日 | |
| 2025年11月14日(金) | 丁亥 | 建 | 亢 | 先負 | 一白 | 三隣亡/不成就日 大明日/血忌日/重日 | |
| 2025年11月15日(土) | 戊子 | 除 | 氏 | 仏滅 | 九紫 | 神吉日 | |
| 2025年11月16日(日) | 己丑 | 満 | 房 | 大安 | 八白 | 帰忌日/往亡日 | |
| 2025年11月17日(月) | 庚寅 | 平 | 心 | 赤口 | 七赤 | 地火日/大禍日 | |
| 2025年11月18日(火) | 辛卯 | 定 | 尾 | 先勝 | 六白 | 神吉日/天火日/狼藉日 | |
| 2025年11月19日(水) | 壬辰 | 執 | 箕 | 友引 | 五黄 | 大明日/五墓日(水)/復日 | |
| 2025年11月20日(木) | 癸巳 | 破 | 斗 | 仏滅 | 四緑 | 十方暮終わり/天一天上始まり 重日 | 新月 15:48 蠍座 |
| 2025年11月21日(金) | 甲午 | 危 | 牛 | 大安 | 三碧 | 神吉日/月徳日 | |
| 2025年11月22日(土) | 乙未 | 成 | 女 | 赤口 | 二黒 | 小雪 大明日 | |
| 2025年11月23日(日) | 丙申 | 納 | 虚 | 先勝 | 一白 | 不成就日 神吉日/母倉日/受死日/復日/滅門日 | |
| 2025年11月24日(月) | 丁酉 | 開 | 危 | 友引 | 九紫 | 一粒万倍日 神吉日/母倉日/十死日 | |
| 2025年11月25日(火) | 戊戌 | 閉 | 室 | 先負 | 八白 | 一粒万倍日 | |
| 2025年11月26日(水) | 己亥 | 建 | 壁 | 仏滅 | 七赤 | 三隣亡 神吉日/血忌日/重日 | |
| 2025年11月27日(木) | 庚子 | 除 | 奎 | 大安 | 六白 | 神吉日 | |
| 2025年11月28日(金) | 辛丑 | 満 | 婁 | 赤口 | 五黄 | 神吉日/帰忌日 | |
| 2025年11月29日(土) | 壬寅 | 平 | 胃 | 先勝 | 四緑 | 大明日/復日/地火日/大禍日 | |
| 2025年11月30日(日) | 癸卯 | 定 | 昴 | 友引 | 三碧 | 神吉日/天火日/狼藉日 |
2025年12月の吉日大安一覧カレンダー上棟・建築・地鎮祭の吉日選び
| 日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月1日(月) | 甲辰 | 執 | 畢 | 先負 | 二黒 | 不成就日 大明日/月徳日 | |
| 2025年12月2日(火) | 乙巳 | 破 | 觜 | 仏滅 | 一白 | 大明日/神吉日/重日 | |
| 2025年12月3日(水) | 丙午 | 危 | 参 | 大安 | 九紫 | 大明日/神吉日/復日 | |
| 2025年12月4日(木) | 丁未 | 成 | 井 | 赤口 | 八白 | 大明日/神吉日 | |
| 2025年12月5日(金) | 戊申 | 納 | 鬼 | 先勝 | 七赤 | 天一天上終わり 鬼宿日/神吉日/母倉日/受死日/滅門日 | 満月 8:14 双子座 |
| 2025年12月6日(土) | 己酉 | 開 | 柳 | 友引 | 六白 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/母倉日/十死日 | |
| 2025年12月7日(日) | 庚戌 | 開 | 星 | 先負 | 五黄 | 大雪 大明日/天恩日 | |
| 2025年12月8日(月) | 辛亥 | 閉 | 張 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/重日 | |
| 2025年12月9日(火) | 壬子 | 建 | 翼 | 大安 | 三碧 | 一粒万倍日/不成就日/八専入り 天恩日/神吉日/月徳日 | |
| 2025年12月10日(水) | 癸丑 | 除 | 軫 | 赤口 | 二黒 | 八専間日 天恩日/復日 | |
| 2025年12月11日(木) | 甲寅 | 満 | 角 | 先勝 | 一白 | 三隣亡 帰忌日 | |
| 2025年12月12日(金) | 乙卯 | 平 | 亢 | 友引 | 九紫 | 神吉日/受死日/地火日/滅門日 | |
| 2025年12月13日(土) | 丙辰 | 定 | 氏 | 先負 | 八白 | 八専間日 大明日 | |
| 2025年12月14日(日) | 丁巳 | 執 | 房 | 仏滅 | 七赤 | 十死日/重日/復日 | |
| 2025年12月15日(月) | 戊午 | 破 | 心 | 大安 | 六白 | 八専間日 大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | |
| 2025年12月16日(火) | 己未 | 危 | 尾 | 赤口 | 五黄 | 大明日/神吉日 | |
| 2025年12月17日(水) | 庚申 | 成 | 箕 | 先勝 | 四緑 | 不成就日 大明日/神吉日/母倉日 | |
| 2025年12月18日(木) | 辛酉 | 納 | 斗 | 友引 | 三碧 | 辛酉 大明日/神吉日/母倉日/大禍日 | |
| 2025年12月19日(金) | 壬戌 | 開 | 牛 | 先負 | 二黒 | 八専間日 月徳日 | |
| 2025年12月20日(土) | 癸亥 | 閉 | 女 | 大安 | 一白 | 一粒万倍日/八専の終わり 神吉日/重日/復日 | 新月 10:44 射手座 |
| 2025年12月21日(日) | 甲子 | 建 | 虚 | 赤口 | 一白 | 一粒万倍日/甲子 天恩日/天赦日 | |
| 2025年12月22日(月) | 乙丑 | 除 | 危 | 先勝 | 二黒 | 冬至 天恩日/神吉日/五墓日(木) | |
| 2025年12月23日(火) | 丙寅 | 満 | 室 | 友引 | 三碧 | 三隣亡 天恩日/帰忌日 | |
| 2025年12月24日(水) | 丁卯 | 平 | 壁 | 先負 | 四緑 | 不成就日 天恩日/神吉日/受死日/復日/地火日/滅門日 | |
| 2025年12月25日(木) | 戊辰 | 定 | 奎 | 仏滅 | 五黄 | 天恩日/五墓日(土) | |
| 2025年12月26日(金) | 己巳 | 執 | 婁 | 大安 | 六白 | 己巳 大明日/神吉日/十死日/重日/往亡日 | |
| 2025年12月27日(土) | 庚午 | 破 | 胃 | 赤口 | 七赤 | 大土始まり 大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | |
| 2025年12月28日(日) | 辛未 | 危 | 昴 | 先勝 | 八白 | 大明日/五墓日(金) | |
| 2025年12月29日(月) | 壬申 | 成 | 畢 | 友引 | 九紫 | 大明日/神吉日/母倉日/月徳日 | |
| 2025年12月30日(火) | 癸酉 | 納 | 觜 | 先負 | 一白 | 大明日/神吉日/母倉日/復日/大禍日 | |
| 2025年12月31日(水) | 甲戌 | 開 | 参 | 仏滅 | 二黒 |
2026年開運日ランキング
2026年開運日ランキングは下記になります!ぜひ参考にしてください。
第1位:3月5日(木曜日)
【天赦日 + 一粒万倍日 + 寅の日 + 大安】 2026年で最も多くの吉日が重なる、まさに「最強の開運日」です。天が万物の罪を赦す「天赦日」と、始めたことが何倍にもなって返ってくる「一粒万倍日」が重なるだけでも非常に貴重ですが、さらに終日万事大吉の「大安」と、金運に強い「寅の日」までが揃います。何か新しいことを始めるには、この以上ない最高の日と言えるでしょう。
- おすすめのアクション: 起業、開店・開業、財布の新調、宝くじの購入、新しい習い事の開始、大きな契約
🥈 第2位:5月4日(月曜日・祝日)
【天赦日 + 友引】 ゴールデンウィーク中の祝日に訪れる貴重な天赦日です。凶日と重なっておらず、六曜も「友引」であるため、お祝い事にも適しています。多くの人が休日であるため、大切なイベントを計画しやすいのも魅力です。しかも寅の日です。金運に良い!
- おすすめのアクション: 入籍・結婚式、引っ越し、納車、家族とのイベント
🥉 第3位:12月16日(水曜日)
【天赦日 + 一粒万倍日】 2026年を締めくくる、天赦日と一粒万倍日が重なる幸運日です。年末のこの時期に、新しい年に向けての計画を立てたり、駆け込みで何かをスタートさせたりするのに最適な日です。
- おすすめのアクション: 新年に向けた目標設定、自己投資の開始、大きな買い物
🏅 第4位:5月18日(月曜日) & 5月30日(土曜日)
【一粒万倍日 + 大安 + 大明日】 5月には、天赦日こそ重ならないものの、非常に縁起の良い日が2日あります。「一粒万倍日」と「大安」に加え、天地が開通し隅々まで太陽の光が照らされるとされる吉日「大明日(だいみょうにち)」が重なります。特に5月30日は土曜日のため、週末のイベントに最適です。
- おすすめのアクション: 入籍・結婚式、旅行、新しい趣味の開始
🏅 第5位:10月1日(木曜日)
【天赦日 + 一粒万倍日】 この日も天赦日と一粒万倍日が重なる貴重な日です。ただし、六曜が「仏滅」であるため、気になる方はお祝い事などを避ける傾向があります。しかし、仏滅は「物が滅び、新たに始まる」と解釈することもでき、何かをリセットして再スタートするには適した日とも言えます。
- おすすめのアクション: 悪習慣を断ち切る、再チャレンジ、大掃除
【注意が必要な開運日】
- 7月19日(日曜日): 【天赦日 + 一粒万倍日 + 大安】
- 5月20日(水曜日): 【天赦日 】
3つの吉日が重なる非常に良い日ですが、何事も成就しないとされる「不成就日(ふじょうじゅび)」でもあります。吉日の効果が勝るとも言われますが、重要な決断や契約を特に気にする方は、他の日を検討するのも良いでしょう。
| ランク | 日付 | 曜日・祝日 | 重なる吉日 | 特徴・解説 | おすすめのアクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇第1位 | 3月5日 | 木曜日 | 天赦日 + 一粒万倍日 + 寅の日 + 大安 | 2026年で最強の開運日。4つの吉日が重なる奇跡の日。何を始めても成功へ導かれるパワー満点。 | 起業/開店・開業/財布の新調/宝くじ購入/習い事開始/大きな契約 |
| 🥈第2位 | 5月4日 | 月曜日(祝日) | 天赦日 + 友引 + 寅の日 | ゴールデンウィーク中の天赦日。金運にも良く、祝日なのでイベントにも最適。 | 入籍・結婚式/引っ越し/納車/家族イベント |
