貯金や口座開設に最適な日を知ることは、より良い財運を引き寄せるために非常に重要です。日常生活の中で、運気を味方につけるために、どの日が最適なのかを理解することは大切です。本記事では、貯金するのに良い日と口座開設に良い日について、詳しく解説します。
- 貯金するのに良い日と口座開設に良い日
- 2025年1月の貯金するのに良い日と口座開設に良い日
- 2025年2月の貯金するのに良い日と口座開設に良い日
- 2025年3月の貯金するのに良い日と口座開設に良い日
- 2025年4月の貯金するのに良い日と口座開設に良い日
- 2025年5月の貯金するのに良い日と口座開設に良い日
- 2025年6月の貯金するのに良い日と口座開設に良い日
- 2025年7月の貯金するのに良い日と口座開設に良い日
- 2025年8月の貯金するのに良い日と口座開設に良い日
- 2025年9月の貯金するのに良い日と口座開設に良い日
- 2025年10月の貯金するのに良い日と口座開設に良い日
- 2025年11月の貯金するのに良い日と口座開設に良い日
- 2025年12月の貯金するのに良い日と口座開設に良い日
貯金するのに良い日と口座開設に良い日
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)
一粒万倍日は、一粒の種が万倍にも実るという意味を持つ吉日です。この日に貯金をすると、その貯金が大きく増えるとされています。一粒万倍日は年に数回訪れるため、事前にカレンダーで確認しておくと良いでしょう。
2025年の一粒万倍日
月 | 一粒万倍日 |
---|---|
1月 | 7日(火)、10日(金)、19日(日)、22日(水)、31日(金) |
2月 | 6日(木)、13日(木)、18日(火)、25日(火) |
3月 | 2日(日)、5日(水)、10日(月)、17日(月)、22日(土)、29日(土) |
4月 | 3日(木)、4日(金)、13日(日)、16日(水)、25日(金)、28日(月) |
5月 | 10日(土)、11日(日)、22日(木)、23日(金) |
6月 | 3日(火)、4日(水)、5日(木)、6日(金)、17日(火)、18日(水)、29日(日)、30日(月) |
7月 | 12日(土)、15日(火)、24日(木)、27日(日) |
8月 | 5日(火)、11日(月)、18日(月)、23日(土)、30日(土) |
9月 | 4日(木)、7日(日)、12日(金)、19日(金)、24日(水) |
10月 | 1日(水)、6日(月)、16日(木)、19日(日)、28日(火)、31日(金) |
11月 | 12日(水)、13日(木)、24日(月)、25日(火) |
12月 | 6日(土)、8日(月)、9日(火)、20日(土)、21日(日) |
天赦日(てんしゃび)
天赦日は、天が万事を赦す日とされ、何事を始めても成功すると言われています。この日は非常に貴重で、年に数回しかありません。貯金を始めるのに最適な日として、多くの人に選ばれています。
2025年の天赦日
日付 | 曜日 | 六曜 | 天赦日との重なり | 特徴 |
---|---|---|---|---|
2025年3月10日 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日、寅の日 | 金運に良いとされ、新しい事業や貯蓄に最適 |
2025年5月25日 | 日 | 先勝 | 天赦日のみ | 午前中が吉、結婚や入籍、ビジネス契約に適した日 |
2025年7月24日 | 木 | 大安 | 一粒万倍日 | 大安と一粒万倍日が重なり、大きな節目に最適 |
2025年8月7日 | 木 | 先勝 | 天赦日のみ | 午前中が吉、新しい学びやビジネス契約に良い日 |
2025年10月6日 | 月 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 新しい物事を始めるのに適し、ポジティブに活用可能 |
2025年12月21日 | 日 | 赤口 | 一粒万倍日 | 年末の吉日、プロポーズや未来の計画作成に良い日 |
寅の日(とらのひ)
寅の日は、虎が千里を行って千里を帰ると言われる吉日です。この日に貯金をすると、金運が良くなると言われています。寅の日は月に数回訪れるため、タイミングを見計らって貯金をすると良いでしょう。
2025年の寅の日
月 | 寅の日 |
---|---|
1月 | 9日(木)、21日(火) |
2月 | 2日(日)、14日(金)、26日(水) |
3月 | 10日(月)、22日(土) |
4月 | 3日(木)、15日(火)、27日(日) |
5月 | 9日(金)、21日(水) |
6月 | 2日(月)、14日(土)、26日(木) |
7月 | 8日(火)、20日(日) |
8月 | 1日(金)、13日(水)、25日(月) |
9月 | 6日(土)、18日(木)、30日(火) |
10月 | 12日(日)、24日(金) |
11月 | 5日(水)、17日(月)、29日(土) |
12月 | 11日(木)、23日(火) |
新月の日
新月の日は、新しいことを始めるのに適した日とされています。月のサイクルのスタートとなるこの日に口座を開設すると、新しい財運を引き寄せると考えられています。
大安(たいあん)
大安は、何をするにも良い日とされる六曜の一つです。特に新しいことを始めるのに最適な日とされており、口座開設にもおすすめです。大安の日に口座を開設することで、順調なスタートが切れるでしょう。
2025年の大安
月 | 日付 |
---|---|
1月 | 5日 / 11日 / 17日 / 23日 |
2月 | 2日 / 14日 / 20日 / 26日 |
3月 | 3日 / 9日 / 15日 / 21日 / 27日 / 31日 |
4月 | 6日 / 18日 / 24日 / 29日 |
5月 | 5日 / 11日 / 17日 / 23日 / 27日 |
6月 | 2日 / 8日 / 20日 / 30日 |
7月 | 6日 / 12日 / 18日 / 24日 / 30日 |
8月 | 5日 / 11日 / 17日 / 27日 |
9月 | 2日 / 8日 / 14日 / 20日 / 25日 |
10月 | 1日 / 7日 / 13日 / 19日 / 23日 / 29日 |
11月 | 4日 / 10日 / 16日 / 21日 / 27日 |
12月 | 3日 / 9日 / 15日 / 20日 / 26日 |
大明日(だいみょうにち)
「世の中の隅々まで太陽に照らされる日」で、特に移動を伴うことに良いとされています。納車にも最適です。
2025年の大明日
月 | 大明日の日付 |
---|---|
1月 | 1日、2日、3日、4日、8日、10日、13日、15日、18日、23日、26日 |
2月 | 2日、4日、5日、6日、7日、9日、10日、11日、16日、18日、19日、20日、21日 |
3月 | 1日、2日、3日、4日、5日、9日、11日、14日、16日、19日、24日、27日 |
4月 | 3日、5日、6日、7日、8日、10日、11日、12日、17日、19日、20日、21日、22日、30日 |
5月 | 1日、2日、3日、4日、8日、10日、13日、15日、18日、23日、26日 |
6月 | 2日、4日、5日、6日、7日、9日、10日、11日、16日、18日、19日、20日、21日、29日、30日 |
7月 | 1日、2日、3日、7日、9日、12日、14日、17日、22日、25日 |
8月 | 1日、3日、4日、5日、6日、8日、9日、10日、15日、17日、18日、19日、20日、28日、29日、30日、31日 |
9月 | 1日、5日、7日、10日、12日、15日、20日、23日、30日 |
10月 | 2日、3日、4日、5日、7日、8日、9日、14日、16日、17日、18日、19日、27日、28日、29日、30日、31日 |
11月 | 4日、6日、9日、11日、14日、19日、22日、29日 |
12月 | 1日、2日、3日、4日、6日、7日、8日、13日、15日、16日、17日、18日、26日、27日、28日、29日、30日 |
甲子の日(きのえねのひ)
干支の一番初めの日で、縁起が良いとされています。長く続けたいことを始めるのに適しています。
2025年の甲子の日
甲子の日 こうし(きのえね・かっし)のひ | 日付 | 旧暦 |
---|---|---|
甲子こうし(きのえね) | 2月24日(月曜日)(先負) | 2025年1月27日 |
甲子こうし(きのえね) | 4月25日(金曜日)(赤口) | 2025年3月28日 |
甲子こうし(きのえね) | 6月24日(火曜日)(先負) | 2025年5月29日 |
甲子こうし(きのえね) | 8月23日(土曜日)(先勝) | 2025年7月1日 |
甲子こうし(きのえね) | 10月22日(水曜日)(仏滅) | 2025年9月2日 |
甲子こうし(きのえね) | 12月21日(日曜日)(赤口) | 2025年11月2日 |
避けた方が良い日
- 仏滅(ぶつめつ)
- 「仏も滅する」という意味で、最も縁起が悪いとされています。
- 不成就日(ふじょうじゅび)
- 「何事も成就しない日」とされ、婚礼や引っ越しなどに不向きです。
2025年の仏滅
月 | 仏滅の日付 |
---|---|
1月 | 4日(土)、10日(金)、16日(木)、22日(水)、28日(火) |
2月 | 1日(土)、7日(金)、13日(木)、19日(水)、25日(火) |
3月 | 2日(日)、8日(土)、14日(金)、20日(木)、26日(水)、30日(日) |
4月 | 5日(土)、11日(金)、17日(木)、23日(水)、28日(月) |
5月 | 4日(日)、10日(土)、16日(金)、22日(木) |
6月 | 1日(日)、7日(土)、13日(金)、19日(木)、29日(日) |
7月 | 5日(土)、11日(金)、17日(木)、23日(水)、29日(火) |
8月 | 4日(月)、10日(日)、16日(土)、22日(金)、26日(火) |
9月 | 1日(月)、7日(日)、13日(土)、19日(金)、24日(水)、30日(火) |
10月 | 6日(月)、12日(日)、18日(土)、22日(水)、28日(火) |
11月 | 3日(月)、9日(日)、15日(土)、20日(木)、26日(水) |
12月 | 2日(火)、8日(月)、14日(日)、25日(木)、31日(水) |
2025年の不成就日
月 | 不成就日の日付 |
---|---|
1月 | 5日(日)、13日(月)、21日(火)、31日(金) |
2月 | 8日(土)、16日(日)、24日(月) |
3月 | 1日(土)、9日(日)、17日(月)、25日(火)、29日(土) |
4月 | 6日(日)、14日(月)、22日(火) |
5月 | 1日(木)、9日(金)、17日(土)、25日(日)、31日(土) |
6月 | 8日(日)、16日(月)、24日(火)、30日(月) |
7月 | 8日(火)、16日(水)、24日(木)、30日(水) |
8月 | 7日(木)、15日(金)、25日(月) |
9月 | 2日(火)、10日(水)、18日(木)、23日(火) |
10月 | 1日(水)、9日(木)、17日(金)、21日(火)、29日(水) |
11月 | 6日(木)、14日(金)、23日(日) |
12月 | 1日(月)、9日(火)、17日(水)、24日(水) |
2025年1月の貯金するのに良い日と口座開設に良い日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月1日(水) | 庚午 | 破 | 参 | 先勝 | 七赤 | 大土始まり 大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | |
2025年1月2日(木) | 辛未 | 危 | 井 | 友引 | 八白 | 大明日/五墓日(金) | |
2025年1月3日(金) | 壬申 | 成 | 鬼 | 先負 | 九紫 | 鬼宿日/大明日/神吉日/母倉日/月徳日 | |
2025年1月4日(土) | 癸酉 | 納 | 柳 | 仏滅 | 一白 | 大明日/神吉日/母倉日/復日/大禍日 | |
2025年1月5日(日) | 甲戌 | 納 | 星 | 大安 | 二黒 | 小寒/不成就日 滅門日 | |
2025年1月6日(月) | 乙亥 | 開 | 張 | 赤口 | 三碧 | 重日 | |
2025年1月7日(火) | 丙子 | 閉 | 翼 | 先勝 | 四緑 | 一粒万倍日/大土終わり 帰忌日/血忌日 | |
2025年1月8日(水) | 丁丑 | 建 | 軫 | 友引 | 五黄 | 大明日/神吉日/十死日 | |
2025年1月9日(木) | 戊寅 | 除 | 角 | 先負 | 六白 | 小土始まり 復日 | |
2025年1月10日(金) | 己卯 | 満 | 亢 | 仏滅 | 七赤 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
2025年1月11日(土) | 庚辰 | 平 | 氏 | 大安 | 八白 | 天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | |
2025年1月12日(日) | 辛巳 | 定 | 房 | 赤口 | 九紫 | 天恩日/母倉日/重日 | |
2025年1月13日(月) | 壬午 | 執 | 心 | 先勝 | 一白 | 三隣亡/不成就日 大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | |
2025年1月14日(火) | 癸未 | 破 | 尾 | 友引 | 二黒 | 天恩日 | 満月7:28かに座 |
2025年1月15日(水) | 甲申 | 危 | 箕 | 先負 | 三碧 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日 | |
2025年1月16日(木) | 乙酉 | 成 | 斗 | 仏滅 | 四緑 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | |
2025年1月17日(金) | 丙戌 | 納 | 牛 | 大安 | 五黄 | 土用入り 五墓日(火)/滅門日 | |
2025年1月18日(土) | 丁亥 | 開 | 女 | 赤口 | 六白 | 大明日/重日 | |
2025年1月19日(日) | 戊子 | 閉 | 虚 | 先勝 | 七赤 | 一粒万倍日 神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | |
2025年1月20日(月) | 己丑 | 建 | 危 | 友引 | 八白 | 大寒 十死日/復日 | |
2025年1月21日(火) | 庚寅 | 除 | 室 | 先負 | 九紫 | 不成就日 月徳日 | |
2025年1月22日(水) | 辛卯 | 満 | 壁 | 仏滅 | 一白 | 一粒万倍日 神吉日 | |
2025年1月23日(木) | 壬辰 | 平 | 奎 | 大安 | 二黒 | 臘日 大明日/五墓日(水)/地火日/大禍日 | |
2025年1月24日(金) | 癸巳 | 定 | 婁 | 赤口 | 三碧 | 十方暮終わり/天一天上始まり 母倉日/重日 | |
2025年1月25日(土) | 甲午 | 執 | 胃 | 先勝 | 四緑 | 三隣亡 神吉日/母倉日 | |
2025年1月26日(日) | 乙未 | 破 | 昴 | 友引 | 五黄 | 大明日 | |
2025年1月27日(月) | 丙申 | 危 | 畢 | 先負 | 六白 | 神吉日 | |
2025年1月28日(火) | 丁酉 | 成 | 觜 | 仏滅 | 七赤 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | |
2025年1月29日(水) | 戊戌 | 納 | 参 | 先勝 | 八白 | 復日/滅門日 | 新月21:37水瓶座 |
2025年1月30日(木) | 己亥 | 開 | 井 | 友引 | 九紫 | 神吉日/重日/復日 | |
2025年1月31日(金) | 庚子 | 閉 | 鬼 | 先負 | 一白 | 一粒万倍日/不成就日 鬼宿日/神吉日/月徳日/帰忌日/血忌日 |
2025年2月の貯金するのに良い日と口座開設に良い日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月1日(土) | 辛丑 | 建 | 柳 | 仏滅 | 二黒 | 神吉日/十死日 | |
2025年2月2日(日) | 壬寅 | 除 | 星 | 大安 | 三碧 | 大明日 | |
2025年2月3日(月) | 癸卯 | 除 | 張 | 赤口 | 四緑 | 立春 神吉日 | |
2025年2月4日(火) | 甲辰 | 満 | 翼 | 先勝 | 五黄 | 大明日/復日 | |
2025年2月5日(水) | 乙巳 | 平 | 軫 | 友引 | 六白 | 大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | |
2025年2月6日(木) | 丙午 | 定 | 角 | 先負 | 七赤 | 一粒万倍日 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年2月7日(金) | 丁未 | 執 | 亢 | 仏滅 | 八白 | 大明日/神吉日 | |
2025年2月8日(土) | 戊申 | 破 | 氏 | 大安 | 九紫 | 不成就日/天一天上終わり 神吉日 | |
2025年2月9日(日) | 己酉 | 危 | 房 | 赤口 | 一白 | 大明日/天恩日/神吉日/十死日/往亡日 | |
2025年2月10日(月) | 庚戌 | 成 | 心 | 先勝 | 二黒 | 大明日/天恩日/受死日/復日 | |
2025年2月11日(火) | 辛亥 | 納 | 尾 | 友引 | 三碧 | 三隣亡 大明日/天恩日/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | |
2025年2月12日(水) | 壬子 | 開 | 箕 | 先負 | 四緑 | 八専入り 天恩日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 満月22:55獅子座 |
2025年2月13日(木) | 癸丑 | 閉 | 斗 | 仏滅 | 五黄 | 一粒万倍日/八専間日 天恩日/帰忌日/血忌日 | |
2025年2月14日(金) | 甲寅 | 建 | 牛 | 大安 | 六白 | 復日 | |
2025年2月15日(土) | 乙卯 | 除 | 女 | 赤口 | 七赤 | 神吉日 | |
2025年2月16日(日) | 丙辰 | 満 | 虚 | 先勝 | 八白 | 不成就日/八専間日 大明日/月徳日 | |
2025年2月17日(月) | 丁巳 | 平 | 危 | 友引 | 九紫 | 重日/地火日/滅門日 | |
2025年2月18日(火) | 戊午 | 定 | 室 | 先負 | 一白 | 雨水/一粒万倍日/八専間日 大明日/神吉日 | |
2025年2月19日(水) | 己未 | 執 | 壁 | 仏滅 | 二黒 | 大明日/神吉日 | |
2025年2月20日(木) | 庚申 | 破 | 奎 | 大安 | 三碧 | 大明日/神吉日/復日 | |
2025年2月21日(金) | 辛酉 | 危 | 婁 | 赤口 | 四緑 | 辛酉 大明日/神吉日/十死日 | |
2025年2月22日(土) | 壬戌 | 成 | 胃 | 先勝 | 五黄 | 八専間日 受死日 | |
2025年2月23日(日) | 癸亥 | 納 | 昴 | 友引 | 六白 | 三隣亡/八専の終わり 神吉日/母倉日/重日/大禍日 | |
2025年2月24日(月) | 甲子 | 開 | 畢 | 先負 | 七赤 | 不成就日/甲子 天恩日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年2月25日(火) | 乙丑 | 閉 | 觜 | 仏滅 | 八白 | 一粒万倍日 天恩日/神吉日/五墓日(木)/帰忌日/血忌日 | |
2025年2月26日(水) | 丙寅 | 建 | 参 | 大安 | 九紫 | 天恩日/月徳日 | |
2025年2月27日(木) | 丁卯 | 除 | 井 | 赤口 | 一白 | 天恩日/神吉日 | |
2025年2月28日(金) | 戊辰 | 満 | 鬼 | 友引 | 二黒 | 鬼宿日/天恩日/五墓日(土) | 新月9:46うお座 |
2025年3月の貯金するのに良い日と口座開設に良い日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月1日(土) | 己巳 | 平 | 柳 | 先負 | 三碧 | 不成就日/己巳 大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | |
2025年3月2日(日) | 庚午 | 定 | 星 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日/大土始まり 大明日/神吉日/復日 | |
2025年3月3日(月) | 辛未 | 執 | 張 | 大安 | 五黄 | 大明日/五墓日(金) | |
2025年3月4日(火) | 壬申 | 破 | 翼 | 赤口 | 六白 | 大明日/神吉日 | |
2025年3月5日(水) | 癸酉 | 破 | 軫 | 先勝 | 七赤 | 啓蟄/一粒万倍日 大明日/神吉日 | |
2025年3月6日(木) | 甲戌 | 危 | 角 | 友引 | 八白 | 月徳日 | |
2025年3月7日(金) | 乙亥 | 成 | 亢 | 先負 | 九紫 | 母倉日/重日/復日 | |
2025年3月8日(土) | 丙子 | 納 | 氏 | 仏滅 | 一白 | 大土終わり 母倉日/滅門日 | |
2025年3月9日(日) | 丁丑 | 開 | 房 | 大安 | 二黒 | 不成就日 大明日/神吉日 | |
2025年3月10日(月) | 戊寅 | 閉 | 心 | 赤口 | 三碧 | 三隣亡/一粒万倍日/小土始まり 天赦日/帰忌日 | |
2025年3月11日(火) | 己卯 | 建 | 尾 | 先勝 | 四緑 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | |
2025年3月12日(水) | 庚辰 | 除 | 箕 | 友引 | 五黄 | 天恩日/受死日 | |
2025年3月13日(木) | 辛巳 | 満 | 斗 | 先負 | 六白 | 天恩日/十死日/重日/復日 | |
2025年3月14日(金) | 壬午 | 平 | 牛 | 仏滅 | 七赤 | 大明日/天恩日/神吉日/地火日/大禍日 | 満月15:55乙女座 |
2025年3月15日(土) | 癸未 | 定 | 女 | 大安 | 八白 | 天恩日/血忌日 | |
2025年3月16日(日) | 甲申 | 執 | 虚 | 赤口 | 九紫 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年3月17日(月) | 乙酉 | 破 | 危 | 先勝 | 一白 | 一粒万倍日/不成就日 神吉日/復日 | |
2025年3月18日(火) | 丙戌 | 危 | 室 | 友引 | 二黒 | 五墓日(火)/往亡日 | |
2025年3月19日(水) | 丁亥 | 成 | 壁 | 先負 | 三碧 | 大明日/母倉日/重日 | |
2025年3月20日(木) | 戊子 | 納 | 奎 | 仏滅 | 四緑 | 春分 神吉日/母倉日/滅門日 | |
2025年3月21日(金) | 己丑 | 開 | 婁 | 大安 | 五黄 | ||
2025年3月22日(土) | 庚寅 | 閉 | 胃 | 赤口 | 六白 | 三隣亡/一粒万倍日 帰忌日 | |
2025年3月23日(日) | 辛卯 | 建 | 昴 | 先勝 | 七赤 | 神吉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年3月24日(月) | 壬辰 | 除 | 畢 | 友引 | 八白 | 大明日/五墓日(水)/受死日 | |
2025年3月25日(火) | 癸巳 | 満 | 觜 | 先負 | 九紫 | 不成就日/十方暮終わり/天一天上始まり 十死日/重日 | |
2025年3月26日(水) | 甲午 | 平 | 参 | 仏滅 | 一白 | 神吉日/月徳日/地火日/大禍日 | |
2025年3月27日(木) | 乙未 | 定 | 井 | 大安 | 二黒 | 大明日/血忌日/復日 | |
2025年3月28日(金) | 丙申 | 執 | 鬼 | 赤口 | 三碧 | 鬼宿日/神吉日 | |
2025年3月29日(土) | 丁酉 | 破 | 柳 | 先負 | 四緑 | 一粒万倍日/不成就日 神吉日 | 新月19:59牡羊座 |
2025年3月30日(日) | 戊戌 | 危 | 星 | 仏滅 | 五黄 | ||
2025年3月31日(月) | 己亥 | 成 | 張 | 大安 | 六白 | 神吉日/母倉日/重日 |
2025年4月の貯金するのに良い日と口座開設に良い日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月1日(火) | 庚子 | 納 | 翼 | 赤口 | 七赤 | 神吉日/母倉日/滅門日 | |
2025年4月2日(水) | 辛丑 | 開 | 軫 | 先勝 | 八白 | 神吉日/復日 | |
2025年4月3日(木) | 壬寅 | 閉 | 角 | 友引 | 九紫 | 三隣亡/一粒万倍日 大明日/帰忌日 | |
2025年4月4日(金) | 癸卯 | 閉 | 亢 | 先負 | 一白 | 清明/一粒万倍日 神吉日 | |
2025年4月5日(土) | 甲辰 | 建 | 氏 | 仏滅 | 二黒 | 大明日 | |
2025年4月6日(日) | 乙巳 | 除 | 房 | 大安 | 三碧 | 不成就日 大明日/神吉日/母倉日/重日 | |
2025年4月7日(月) | 丙午 | 満 | 心 | 赤口 | 四緑 | 三隣亡 大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | |
2025年4月8日(火) | 丁未 | 平 | 尾 | 先勝 | 五黄 | 大明日/神吉日/地火日/滅門日 | |
2025年4月9日(水) | 戊申 | 定 | 箕 | 友引 | 六白 | 天一天上終わり 神吉日/復日 | |
2025年4月10日(木) | 己酉 | 執 | 斗 | 先負 | 七赤 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
2025年4月11日(金) | 庚戌 | 破 | 牛 | 仏滅 | 八白 | 大明日/天恩日 | |
2025年4月12日(土) | 辛亥 | 危 | 女 | 大安 | 九紫 | 大明日/天恩日/神吉日/受死日/重日 | |
2025年4月13日(日) | 壬子 | 成 | 虚 | 赤口 | 一白 | 一粒万倍日/八専入り 天恩日/神吉日/月徳日/帰忌日 | 満月9:23天秤座 |
2025年4月14日(月) | 癸丑 | 納 | 危 | 先勝 | 二黒 | 不成就日/八専間日 天恩日/十死日/大禍日 | |
2025年4月15日(火) | 甲寅 | 開 | 室 | 友引 | 三碧 | 血忌日 | |
2025年4月16日(水) | 乙卯 | 閉 | 壁 | 先負 | 四緑 | 一粒万倍日 神吉日 | |
2025年4月17日(木) | 丙辰 | 建 | 奎 | 仏滅 | 五黄 | 土用入り/八専間日 大明日 | |
2025年4月18日(金) | 丁巳 | 除 | 婁 | 大安 | 六白 | 母倉日/重日 | |
2025年4月19日(土) | 戊午 | 満 | 胃 | 赤口 | 七赤 | 三隣亡/八専間日 大明日/神吉日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年4月20日(日) | 己未 | 平 | 昴 | 先勝 | 八白 | 穀雨 大明日/神吉日/復日/地火日/滅門日 | |
2025年4月21日(月) | 庚申 | 定 | 畢 | 友引 | 九紫 | 大明日/神吉日 | |
2025年4月22日(火) | 辛酉 | 執 | 觜 | 先負 | 一白 | 不成就日/辛酉 大明日/神吉日 | |
2025年4月23日(水) | 壬戌 | 破 | 参 | 仏滅 | 二黒 | 八専間日 月徳日 | |
2025年4月24日(木) | 癸亥 | 危 | 井 | 大安 | 三碧 | 八専の終わり 神吉日/受死日/重日/往亡日 | |
2025年4月25日(金) | 甲子 | 成 | 鬼 | 赤口 | 四緑 | 一粒万倍日/甲子 鬼宿日/天恩日/帰忌日 | |
2025年4月26日(土) | 乙丑 | 納 | 柳 | 先勝 | 五黄 | 天恩日/神吉日/五墓日(木)/十死日/大禍日 | |
2025年4月27日(日) | 丙寅 | 開 | 星 | 友引 | 六白 | 天恩日/血忌日 | |
2025年4月28日(月) | 丁卯 | 閉 | 張 | 仏滅 | 七赤 | 一粒万倍日 天恩日/神吉日 | 新月4:32牡牛座 |
2025年4月29日(火) | 戊辰 | 建 | 翼 | 大安 | 八白 | 天恩日/五墓日(土)/復日 | |
2025年4月30日(水) | 己巳 | 除 | 軫 | 赤口 | 九紫 | 己巳 大明日/神吉日/母倉日/重日/復日 |
2025年5月の貯金するのに良い日と口座開設に良い日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月1日(木) | 庚午 | 満 | 角 | 先勝 | 一白 | 三隣亡/不成就日/大土始まり 大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | |
2025年5月2日(金) | 辛未 | 平 | 亢 | 友引 | 二黒 | 大明日/五墓日(金)/地火日/滅門日 | |
2025年5月3日(土) | 壬申 | 定 | 氏 | 先負 | 三碧 | 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年5月4日(日) | 癸酉 | 執 | 房 | 仏滅 | 四緑 | 大明日/神吉日 | |
2025年5月5日(月) | 甲戌 | 執 | 心 | 大安 | 五黄 | 立夏 | |
2025年5月6日(火) | 乙亥 | 破 | 尾 | 赤口 | 六白 | 三隣亡 重日 | |
2025年5月7日(水) | 丙子 | 危 | 箕 | 先勝 | 七赤 | 大土終わり 復日 | |
2025年5月8日(木) | 丁丑 | 成 | 斗 | 友引 | 八白 | 大明日/神吉日/帰忌日 | |
2025年5月9日(金) | 戊寅 | 納 | 牛 | 先負 | 九紫 | 不成就日/小土始まり 母倉日/滅門日 | |
2025年5月10日(土) | 己卯 | 開 | 女 | 仏滅 | 一白 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | |
2025年5月11日(日) | 庚辰 | 閉 | 虚 | 大安 | 二黒 | 一粒万倍日 天恩日/月徳日 | |
2025年5月12日(月) | 辛巳 | 建 | 危 | 赤口 | 三碧 | 天恩日/受死日/重日/往亡日 | |
2025年5月13日(火) | 壬午 | 除 | 室 | 先勝 | 四緑 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | 満月1:56蠍座 |
2025年5月14日(水) | 癸未 | 満 | 壁 | 友引 | 五黄 | 天恩日 | |
2025年5月15日(木) | 甲申 | 平 | 奎 | 先負 | 六白 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日/血忌日/地火日/大禍日 | |
2025年5月16日(金) | 乙酉 | 定 | 婁 | 仏滅 | 七赤 | 神吉日/十死日/天火日/狼藉日 | |
2025年5月17日(土) | 丙戌 | 執 | 胃 | 大安 | 八白 | 不成就日 五墓日(火)/復日 | |
2025年5月18日(日) | 丁亥 | 破 | 昴 | 赤口 | 九紫 | 三隣亡 大明日/重日 | |
2025年5月19日(月) | 戊子 | 危 | 畢 | 先勝 | 一白 | 神吉日 | |
2025年5月20日(火) | 己丑 | 成 | 觜 | 友引 | 二黒 | 帰忌日 | |
2025年5月21日(水) | 庚寅 | 納 | 参 | 先負 | 三碧 | 小満 母倉日/月徳日/滅門日 | |
2025年5月22日(木) | 辛卯 | 開 | 井 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日 神吉日/母倉日 | |
2025年5月23日(金) | 壬辰 | 閉 | 鬼 | 大安 | 五黄 | 一粒万倍日 鬼宿日/大明日/五墓日(水)/復日 | |
2025年5月24日(土) | 癸巳 | 建 | 柳 | 赤口 | 六白 | 十方暮終わり/天一天上始まり 受死日/重日 | |
2025年5月25日(日) | 甲午 | 除 | 星 | 先勝 | 七赤 | 不成就日 神吉日/天赦日 | |
2025年5月26日(月) | 乙未 | 満 | 張 | 友引 | 八白 | 大明日 | |
2025年5月27日(火) | 丙申 | 平 | 翼 | 大安 | 九紫 | 神吉日/血忌日/復日/地火日/大禍日 | 新月 12:04 双子座 |
2025年5月28日(水) | 丁酉 | 定 | 軫 | 赤口 | 一白 | 神吉日/十死日/天火日/狼藉日 | |
2025年5月29日(木) | 戊戌 | 執 | 角 | 先勝 | 二黒 | ||
2025年5月30日(金) | 己亥 | 破 | 亢 | 友引 | 三碧 | 三隣亡 神吉日/重日 | |
2025年5月31日(土) | 庚子 | 危 | 氏 | 先負 | 四緑 | 不成就日 神吉日/月徳日 |
2025年6月の貯金するのに良い日と口座開設に良い日
