バレンタインデーが近づくと、「いつお菓子を買えばいいんだろう?」と迷うことありませんか?実は、お菓子を買うタイミングにも縁起の良い日や吉日があるんです!特に恋愛運を高めたい人や本命へのチョコを用意する方にとって、運気を味方につけることが成功のカギになるかもしれません。今回は、バレンタインのお菓子を買うのに最適な日や恋愛運がアップする吉日についてたっぷりとご紹介します♡
バレンタインとホワイトデーの準備に縁起の良い日ってあるの?
「縁起の良い日」と聞くと、結婚や引っ越しなど大きなイベントをイメージする人も多いはず。でも実は、バレンタインのお菓子を買う日にも縁起の良いタイミングが存在するんです。特に恋愛運や人間関係の運気を上げたいときには、暦を意識することが大切です。
六曜で見る縁起の良い日
六曜(ろくよう)は、日本で広く使われる暦の一つで、運勢を見極めるための指針として有名です。バレンタインのお菓子を買う日としてオススメなのは以下の通りです。
- 大安(たいあん)
「大安」とは、全てがうまくいくとされる最強の吉日。お菓子を買うだけでなく、渡す日をこの日に設定するのも◎。「成功間違いなし」と言われる日なので、本命への想いを形にしたい方にピッタリです! - 友引(ともびき)
「友引」は、人間関係や友情が深まる日とされています。この日にお菓子を買えば、相手との絆が強まり、恋愛運もアップするかも!特に「友達以上恋人未満」の関係を進展させたい人にはオススメ。 - 先勝(せんしょう)
「先勝」は午前中に行動することで運気が高まる日。早めにお店に行って準備を整えると、恋愛運が味方してくれるでしょう。
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)を活用!
一粒万倍日は、文字通り「一粒の種が万倍の実を結ぶ」日。小さな努力が大きな成果につながる日とされており、バレンタインの準備を始めるには最高のタイミングです。この日にお菓子を買ったり、ラッピングを整えたりすると、相手に渡したときの反応が期待以上になるかも♡
天赦日(てんしゃび)は恋愛の最強吉日
一年のうちに数日しかない天赦日は、「何事も許される最強の吉日」。この日にバレンタインの準備をすることで、恋愛運が爆上がり!告白やアプローチを考えている人にも絶好の日です。
2026年にバレンタインとホワイトデーがうまくいくための吉日
2026年1月にバレンタインとホワイトデーがうまくいくための吉日
日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026年01月01日(木) 祝日/元日 | 大安 | 三碧木星 | 乙亥 | 閉 | 井 | 一粒万倍日/不成就日/重日 | 11月13日 | |||
2026年01月02日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 丙子 | 建 | 鬼 | 一粒万倍日/大土終わり/鬼宿日 | 11月14日 | |||
2026年01月03日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 丁丑 | 除 | 柳 | 大明日/神吉日/復日 | 満月 | 11月15日 | ||
2026年01月04日(日) | 友引 | 六白金星 | 戊寅 | 満 | 星 | 小土始まり/復日 | 11月16日 | |||
2026年01月05日(月) | 先負 | 七赤金星 | 己卯 | 満 | 張 | 小寒/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/復日 | 小寒 | 芹乃栄 | 11月17日 | |
2026年01月06日(火) | 仏滅 | 八白土星 | 庚辰 | 平 | 翼 | 天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | 11月18日 | |||
2026年01月07日(水) | 大安 | 九紫火星 | 辛巳 | 定 | 軫 | 天恩日/母倉日/重日 | 11月19日 | |||
2026年01月08日(木) | 赤口 | 一白水星 | 壬午 | 執 | 角 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | 11月20日 | |||
2026年01月09日(金) | 先勝 | 二黒土星 | 癸未 | 破 | 亢 | 不成就日/天恩日 | 11月21日 | |||
2026年01月10日(土) | 友引 | 三碧木星 | 甲申 | 危 | 氐 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日 | 水泉動 | 11月22日 | ||
2026年01月11日(日) | 先負 | 四緑木星 | 乙酉 | 成 | 房 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 11月23日 | |||
2026年01月12日(月) 祝日/成人の日 | 仏滅 | 五黄土星 | 丙戌 | 納 | 心 | 五墓(火)/滅門日 | 11月24日 | |||
2026年01月13日(火) | 大安 | 六白金星 | 丁亥 | 開 | 尾 | 大明日/重日 | 11月25日 | |||
2026年01月14日(水) | 赤口 | 七赤金星 | 戊子 | 閉 | 箕 | 一粒万倍日/神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | 11月26日 | |||
2026年01月15日(木) | 先勝 | 八白土星 | 己丑 | 建 | 斗 | 十死日/復日 | 雉始雊 | 11月27日 | ||
2026年01月16日(金) | 友引 | 九紫火星 | 庚寅 | 除 | 牛 | 月徳日 | 11月28日 | |||
2026年01月17日(土) | 先負 | 一白水星 | 辛卯 | 満 | 女 | 一粒万倍日/不成就日/土用入り/神吉日 | 11月29日 | |||
2026年01月18日(日) | 仏滅 | 二黒土星 | 壬辰 | 平 | 虚 | 大明日/五墓(水)/地火日/大禍日 | 11月30日 | |||
2026年01月19日(月) | 赤口 | 三碧木星 | 癸巳 | 定 | 危 | 十方暮終わり/天一天上始まり/母倉日/重日 | 新月 | 12月1日 | ||
2026年01月20日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 甲午 | 執 | 室 | 大寒/三隣亡/神吉日/母倉日 | 大寒 | 款冬華 | 12月2日 | |
2026年01月21日(水) | 友引 | 五黄土星 | 乙未 | 破 | 壁 | 大明日 | 12月3日 | |||
2026年01月22日(木) | 先負 | 六白金星 | 丙申 | 危 | 奎 | 神吉日 | 12月4日 | |||
2026年01月23日(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 丁酉 | 成 | 婁 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 12月5日 | |||
2026年01月24日(土) | 大安 | 八白土星 | 戊戌 | 納 | 胃 | 不成就日/復日/滅門日 | 12月6日 | |||
2026年01月25日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 己亥 | 開 | 昴 | 神吉日/重日/復日 | 水沢腹堅 | 12月7日 | ||
2026年01月26日(月) | 先勝 | 一白水星 | 庚子 | 閉 | 畢 | 一粒万倍日/神吉日/月徳日/帰忌日/血忌日 | 12月8日 | |||
2026年01月27日(火) | 友引 | 二黒土星 | 辛丑 | 建 | 觜 | 神吉日/十死日 | 12月9日 | |||
2026年01月28日(水) | 先負 | 三碧木星 | 壬寅 | 除 | 参 | 大明日 | 12月10日 | |||
2026年01月29日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 癸卯 | 満 | 井 | 一粒万倍日/神吉日 | 12月11日 | |||
2026年01月30日(金) | 大安 | 五黄土星 | 甲辰 | 平 | 鬼 | 鬼宿日/大明日/地火日/大禍日 | 鶏始乳 | 12月12日 | ||
2026年01月31日(土) | 赤口 | 六白金星 | 乙巳 | 定 | 柳 | 大明日/神吉日/母倉日/重日 | 12月13日 |
2026年2月にバレンタインとホワイトデーがうまくいくための吉日
日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026年02月01日(日) | 先勝 | 七赤金星 | 丙午 | 執 | 星 | 三隣亡/不成就日/大明日/神吉日/母倉日 | 12月14日 | |||
2026年02月02日(月) | 友引 | 八白土星 | 丁未 | 破 | 張 | 大明日/神吉日 | 満月 | 12月15日 | ||
2026年02月03日(火) | 先負 | 九紫火星 | 戊申 | 危 | 翼 | 節分/天一天上終わり/神吉日 | 12月16日 | |||
2026年02月04日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 己酉 | 危 | 軫 | 立春/大明日/天恩日/神吉日/十死日 | 立春 | 東風解凍 | 12月17日 | |
2026年02月05日(木) | 大安 | 二黒土星 | 庚戌 | 成 | 角 | 大明日/天恩日/受死日/復日 | 12月18日 | |||
2026年02月06日(金) | 赤口 | 三碧木星 | 辛亥 | 納 | 亢 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | 12月19日 | |||
2026年02月07日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 壬子 | 開 | 氐 | 八専入り/天恩日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 12月20日 | |||
2026年02月08日(日) | 友引 | 五黄土星 | 癸丑 | 閉 | 房 | 一粒万倍日/八専間日/天恩日/帰忌日/血忌日 | 12月21日 | |||
2026年02月09日(月) | 先負 | 六白金星 | 甲寅 | 建 | 心 | 不成就日/復日 | 黄鶯睍睆 | 12月22日 | ||
2026年02月10日(火) | 仏滅 | 七赤金星 | 乙卯 | 除 | 尾 | 神吉日/往亡日 | 12月23日 | |||
2026年02月11日(水) 祝日/建国記念の日 | 大安 | 八白土星 | 丙辰 | 満 | 箕 | 八専間日/大明日/月徳日 | 12月24日 | |||
2026年02月12日(木) | 赤口 | 九紫火星 | 丁巳 | 平 | 斗 | 重日/地火日/滅門日 | 12月25日 | |||
2026年02月13日(金) | 先勝 | 一白水星 | 戊午 | 定 | 牛 | 一粒万倍日/八専間日/大明日/神吉日 | 12月26日 | |||
2026年02月14日(土) | 友引 | 二黒土星 | 己未 | 執 | 女 | 大明日/神吉日 | 魚上氷 | 12月27日 | ||
2026年02月15日(日) | 先負 | 三碧木星 | 庚申 | 破 | 虚 | 大明日/神吉日/復日 | 12月28日 | |||
2026年02月16日(月) | 仏滅 | 四緑木星 | 辛酉 | 危 | 危 | 辛酉/大明日/神吉日/十死日 | 12月29日 | |||
2026年02月17日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 壬戌 | 成 | 室 | 八専間日/受死日 | 新月 | 1月1日 | ||
2026年02月18日(水) | 友引 | 六白金星 | 癸亥 | 納 | 壁 | 三隣亡/八専の終わり/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | 1月2日 | |||
2026年02月19日(木) | 先負 | 七赤金星 | 甲子 | 開 | 奎 | 雨水/不成就日/甲子/天恩日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | 雨水 | 土脉潤起 | 1月3日 | |
2026年02月20日(金) | 仏滅 | 八白土星 | 乙丑 | 閉 | 婁 | 一粒万倍日/天恩日/神吉日/五墓(木)/帰忌日/血忌日 | 1月4日 | |||
2026年02月21日(土) | 大安 | 九紫火星 | 丙寅 | 建 | 胃 | 天恩日/月徳日 | 1月5日 | |||
2026年02月22日(日) | 赤口 | 一白水星 | 丁卯 | 除 | 昴 | 天恩日/神吉日 | 1月6日 | |||
2026年02月23日(月) 祝日/天皇誕生日 | 先勝 | 二黒土星 | 戊辰 | 満 | 畢 | 天恩日/五墓(土) | 霞始靆 | 1月7日 | ||
2026年02月24日(火) | 友引 | 三碧木星 | 己巳 | 平 | 觜 | 己巳/大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | 1月8日 | |||
2026年02月25日(水) | 先負 | 四緑木星 | 庚午 | 定 | 参 | 一粒万倍日/大土始まり/大明日/神吉日/復日 | 1月9日 | |||
2026年02月26日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 辛未 | 執 | 井 | 大明日/五墓(金) | 1月10日 | |||
2026年02月27日(金) | 大安 | 六白金星 | 壬申 | 破 | 鬼 | 不成就日/鬼宿日/大明日/神吉日 | 1月11日 | |||
2026年02月28日(土) | 赤口 | 七赤金星 | 癸酉 | 危 | 柳 | 大明日/神吉日/十死日 | 草木萌動 | 1月12日 |
2026年3月にバレンタインとホワイトデーがうまくいくための吉日
日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026年03月01日(日) | 先勝 | 八白土星 | 甲戌 | 成 | 星 | 受死日/復日 | 1月13日 | |||
2026年03月02日(月) | 友引 | 九紫火星 | 乙亥 | 納 | 張 | 三隣亡/母倉日/重日/大禍日 | 1月14日 | |||
2026年03月03日(火) | 先負 | 一白水星 | 丙子 | 開 | 翼 | 大土終わり/母倉日/月徳日/天火日/狼藉日 | 満月 | 1月15日 | ||
2026年03月04日(水) | 仏滅 | 二黒土星 | 丁丑 | 閉 | 軫 | 一粒万倍日/大明日/神吉日/帰忌日/血忌日 | 1月16日 | |||
2026年03月05日(木) | 大安 | 三碧木星 | 戊寅 | 建 | 角 | 啓蟄/三隣亡/一粒万倍日/小土始まり/天赦日/帰忌日 | 啓蟄 | 蟄虫啓戸 | 1月17日 | |
2026年03月06日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 己卯 | 建 | 亢 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | 1月18日 | |||
2026年03月07日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 庚辰 | 除 | 氐 | 不成就日/天恩日/受死日 | 1月19日 | |||
2026年03月08日(日) | 友引 | 六白金星 | 辛巳 | 満 | 房 | 天恩日/十死日/重日/復日 | 1月20日 | |||
2026年03月09日(月) | 先負 | 七赤金星 | 壬午 | 平 | 心 | 大明日/天恩日/神吉日/地火日/大禍日 | 1月21日 | |||
2026年03月10日(火) | 仏滅 | 八白土星 | 癸未 | 定 | 尾 | 天恩日/血忌日 | 桃始笑 | 1月22日 | ||
2026年03月11日(水) | 大安 | 九紫火星 | 甲申 | 執 | 箕 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日/月徳日 | 1月23日 | |||
2026年03月12日(木) | 赤口 | 一白水星 | 乙酉 | 破 | 斗 | 一粒万倍日/神吉日/復日 | 1月24日 | |||
2026年03月13日(金) | 先勝 | 二黒土星 | 丙戌 | 危 | 牛 | 五墓(火) | 1月25日 | |||
2026年03月14日(土) | 友引 | 三碧木星 | 丁亥 | 成 | 女 | 大明日/母倉日/重日 | 1月26日 | |||
2026年03月15日(日) | 先負 | 四緑木星 | 戊子 | 納 | 虚 | 不成就日/神吉日/母倉日/滅門日 | 菜虫化蝶 | 1月27日 | ||
2026年03月16日(月) | 仏滅 | 五黄土星 | 己丑 | 開 | 危 | 1月28日 | ||||
2026年03月17日(火) | 大安 | 六白金星 | 庚寅 | 閉 | 室 | 三隣亡/一粒万倍日/帰忌日 | 1月29日 | |||
2026年03月18日(水) | 赤口 | 七赤金星 | 辛卯 | 建 | 壁 | 神吉日/復日/天火日/狼藉日 | 1月30日 | |||
2026年03月19日(木) | 友引 | 八白土星 | 壬辰 | 除 | 奎 | 大明日/五墓(水)/受死日/往亡日 | 新月 | 2月1日 | ||
2026年03月20日(金) 祝日/春分の日 | 先負 | 九紫火星 | 癸巳 | 満 | 婁 | 春分/不成就日/十方暮終わり/天一天上始まり/十死日/重日 | 春分 | 雀始巣 | 2月2日 | |
2026年03月21日(土) | 仏滅 | 一白水星 | 甲午 | 平 | 胃 | 神吉日/月徳日/地火日/大禍日 | 2月3日 | |||
2026年03月22日(日) | 大安 | 二黒土星 | 乙未 | 定 | 昴 | 大明日/血忌日/復日 | 2月4日 | |||
2026年03月23日(月) | 赤口 | 三碧木星 | 丙申 | 執 | 畢 | 神吉日 | 2月5日 | |||
2026年03月24日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 丁酉 | 破 | 觜 | 一粒万倍日/神吉日 | 2月6日 | |||
2026年03月25日(水) | 友引 | 五黄土星 | 戊戌 | 危 | 参 | 2月7日 | ||||
2026年03月26日(木) | 先負 | 六白金星 | 己亥 | 成 | 井 | 神吉日/母倉日/重日 | 桜始開 | 2月8日 | ||
2026年03月27日(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 庚子 | 納 | 鬼 | 鬼宿日/神吉日/母倉日/滅門日 | 2月9日 | |||
2026年03月28日(土) | 大安 | 八白土星 | 辛丑 | 開 | 柳 | 不成就日/神吉日/復日 | 2月10日 | |||
2026年03月29日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 壬寅 | 閉 | 星 | 三隣亡/一粒万倍日/大明日/帰忌日 | 2月11日 | |||
2026年03月30日(月) | 先勝 | 一白水星 | 癸卯 | 建 | 張 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 2月12日 | |||
2026年03月31日(火) | 友引 | 二黒土星 | 甲辰 | 除 | 翼 | 大明日/月徳日/受死日 | 雷乃発声 | 2月13日 |
2026年4月にバレンタインとホワイトデーがうまくいくための吉日
日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026年04月01日(水) | 先負 | 三碧木星 | 乙巳 | 満 | 軫 | 大明日/神吉日/十死日/重日/復日 | 2月14日 | |||
2026年04月02日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 丙午 | 平 | 角 | 大明日/神吉日/地火日/大禍日 | 満月 | 2月15日 | ||
2026年04月03日(金) | 大安 | 五黄土星 | 丁未 | 定 | 亢 | 大明日/神吉日/血忌日 | 2月16日 | |||
2026年04月04日(土) | 赤口 | 六白金星 | 戊申 | 執 | 氐 | 天一天上終わり/神吉日/復日 | 2月17日 | |||
2026年04月05日(日) | 先勝 | 七赤金星 | 己酉 | 執 | 房 | 清明/不成就日/大明日/天恩日/神吉日/復日 | 清明 | 玄鳥至 | 2月18日 | |
2026年04月06日(月) | 友引 | 八白土星 | 庚戌 | 破 | 心 | 大明日/天恩日 | 2月19日 | |||
2026年04月07日(火) | 先負 | 九紫火星 | 辛亥 | 危 | 尾 | 大明日/天恩日/神吉日/受死日/重日 | 2月20日 | |||
2026年04月08日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 壬子 | 成 | 箕 | 一粒万倍日/八専入り/天恩日/神吉日/月徳日/帰忌日 | 2月21日 | |||
2026年04月09日(木) | 大安 | 二黒土星 | 癸丑 | 納 | 斗 | 八専間日/天恩日/十死日/大禍日 | 2月22日 | |||
2026年04月10日(金) | 赤口 | 三碧木星 | 甲寅 | 開 | 牛 | 血忌日 | 鴻雁北 | 2月23日 | ||
2026年04月11日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 乙卯 | 閉 | 女 | 一粒万倍日/神吉日 | 2月24日 | |||
2026年04月12日(日) | 友引 | 五黄土星 | 丙辰 | 建 | 虚 | 八専間日/大明日 | 2月25日 | |||
2026年04月13日(月) | 先負 | 六白金星 | 丁巳 | 除 | 危 | 不成就日/母倉日/重日 | 2月26日 | |||
2026年04月14日(火) | 仏滅 | 七赤金星 | 戊午 | 満 | 室 | 三隣亡/八専間日/大明日/神吉日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | 2月27日 | |||
2026年04月15日(水) | 大安 | 八白土星 | 己未 | 平 | 壁 | 大明日/神吉日/復日/地火日/滅門日 | 虹始見 | 2月28日 | ||
2026年04月16日(木) | 赤口 | 九紫火星 | 庚申 | 定 | 奎 | 大明日/神吉日 | 2月29日 | |||
2026年04月17日(金) | 先負 | 一白水星 | 辛酉 | 執 | 婁 | 不成就日/土用入り/辛酉/大明日/神吉日 | 新月 | 3月1日 | ||
2026年04月18日(土) | 仏滅 | 二黒土星 | 壬戌 | 破 | 胃 | 八専間日/月徳日 | 3月2日 | |||
2026年04月19日(日) | 大安 | 三碧木星 | 癸亥 | 危 | 昴 | 八専の終わり/神吉日/受死日/重日 | 3月3日 | |||
2026年04月20日(月) | 赤口 | 四緑木星 | 甲子 | 成 | 畢 | 穀雨/一粒万倍日/甲子/天恩日/帰忌日 | 穀雨 | 葭始生 | 3月4日 | |
2026年04月21日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 乙丑 | 納 | 觜 | 天恩日/神吉日/五墓(木)/十死日/大禍日 | 3月5日 | |||
2026年04月22日(水) | 友引 | 六白金星 | 丙寅 | 開 | 参 | 天恩日/血忌日 | 3月6日 | |||
2026年04月23日(木) | 先負 | 七赤金星 | 丁卯 | 閉 | 井 | 一粒万倍日/天恩日/神吉日 | 3月7日 | |||
2026年04月24日(金) | 仏滅 | 八白土星 | 戊辰 | 建 | 鬼 | 鬼宿日/天恩日/五墓(土)/復日 | 3月8日 | |||
2026年04月25日(土) | 大安 | 九紫火星 | 己巳 | 除 | 柳 | 不成就日/己巳/大明日/神吉日/母倉日/重日/復日/往亡日 | 霜止出苗 | 3月9日 | ||
2026年04月26日(日) | 赤口 | 一白水星 | 庚午 | 満 | 星 | 三隣亡/大土始まり/大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 3月10日 | |||
2026年04月27日(月) | 先勝 | 二黒土星 | 辛未 | 平 | 張 | 大明日/五墓(金)/地火日/滅門日 | 3月11日 | |||
2026年04月28日(火) | 友引 | 三碧木星 | 壬申 | 定 | 翼 | 大明日/神吉日/月徳日 | 3月12日 | |||
2026年04月29日(水) 祝日/昭和の日 | 先負 | 四緑木星 | 癸酉 | 執 | 軫 | 大明日/神吉日 | 3月13日 | |||
2026年04月30日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 甲戌 | 破 | 角 | 牡丹華 | 3月14日 |
恋愛運がアップする日の選び方
暦だけでなく、スピリチュアルな視点からも恋愛運が高まる日を意識することが重要です。以下のポイントを参考に、自分だけの「縁起の良い日」を選んでみましょう。
新月の日に始める
新月は「新しい始まり」を象徴する日。この日にバレンタインのお菓子を買うことで、二人の新しい関係がスタートする予感♡また、新月の日にはポジティブなエネルギーが満ちているため、告白や恋愛に最適なタイミングとも言われています。
牡牛座や天秤座の影響を受ける日
占星術では、牡牛座や天秤座の日が「愛と美の星」である金星の影響を受けるとされています。この日にお菓子を選ぶことで、愛情運が高まり、相手に渡したときの印象もより良くなるかもしれません。
自分の誕生日から9日目
スピリチュアル的に、自分の誕生日から9日目は「自分のエネルギーが強まる日」とされています。この日に準備をすると、あなたの気持ちがより相手に伝わりやすくなります。
バレンタインとホワイトデーお菓子を買う時間帯も大事!
日だけでなく、買い物をする時間帯も運気に影響すると言われています。縁起を担ぐなら、以下のポイントを押さえてみてください。
午前中は運気がクリア
午前中は、新しいエネルギーが満ちている時間帯です。この時間帯にお菓子を買うと、ポジティブな気持ちで準備が進み、恋愛運をさらに引き寄せることができます。
夕方は「陰」の力を活用
夕方は「陰」のエネルギーが強まる時間帯で、落ち着いた気持ちで準備ができるタイミング。この時間帯は、相手の気持ちを引き寄せたい場合におすすめです。
バレンタインとホワイトデーに向けた恋愛運アップのアクション
お菓子を買うだけでなく、準備期間中に恋愛運をアップさせるための行動を取り入れることで、さらに効果が期待できます。
ピンクのアイテムを身につける
ピンクは愛と調和を象徴する色。この色のアイテムを身につけることで、自分のエネルギーが整い、恋愛運がアップします。ピンクの服やアクセサリーを取り入れるのがおすすめ!
部屋を整える
バレンタイン前に自分の部屋を掃除し、整えることで運気の流れが良くなります。特に鏡や玄関をきれいにすることで、良いエネルギーを引き寄せる効果があります。
お花や香りで運気アップ
部屋にお花を飾ったり、ローズやラベンダーの香りを取り入れることで、愛情運がさらに高まります。準備中の気持ちもリラックスして、ポジティブに過ごせるでしょう。
バレンタインとホワイトデーのお菓子選びで注意したいこと
最後に、バレンタインのお菓子を買う際に注意したいポイントをまとめました。せっかくの準備を無駄にしないためにも、以下の点に気をつけて!
- 相手のアレルギーを確認:意外と見落としがちですが、これが最重要!相手が食べられないものを贈らないように注意しましょう。
- メッセージ性のあるお菓子を選ぶ:お菓子にはそれぞれ意味があるので、相手との関係性に合ったものを選ぶことが大切です。
- 焦らず余裕を持って行動する:準備が慌ただしいと、ネガティブなエネルギーがこもる可能性があります。余裕を持った計画を心がけましょう。
バレンタインを成功させるために
バレンタインは、想いを形にする絶好のチャンス。縁起の良い日や吉日を意識することで、恋愛運をぐっと引き寄せることができます。今年はお菓子選びや準備にひと工夫して、運気を味方につけてみてください。あなたの想いが相手にしっかりと届きますように♡
コメント