「2026年の神吉日っていつ?」「神吉日とはどんな意味?」「神吉日にやってはいけないことってあるの?」――暦を大切にしているあなたほど、こうした疑問を抱きやすいものです。神吉日(かみよしび/かみよしにち)は、神様のご神徳をいただきやすい吉日とされ、神社参拝や祈願、先祖供養など“心を整える行動”と相性が良い日。けれど同時に、礼節や清めの意識を忘れると、せっかくの吉日を活かし切れないこともあります。
この記事では、神吉日とは何か(意味・由来)から、2026年の神吉日カレンダーの見方、神吉日にやると良いこと、そして検索で多い「神吉日にやってはいけないこと」を、暮らしに落とし込める形で丁寧にまとめました。2026年(令和8年)の予定決めに、ぜひ役立ててください。
- 神吉日とは?「御神徳を授かる日」とされる吉日
- 神吉日の意味と由来:暦注としての位置づけをやさしく
- 神吉日 いつ?神吉日カレンダーの見方(2026年版の考え方)
- 2026年の神吉日カレンダー
- 神吉日にやると良いこと:参拝・祈願・先祖供養を“運気に変える”方法
- 神吉日にやってはいけないこと:本当の意味は「穢れを持ち込まない」「礼を欠かない」
- 神吉日×凶日が重なる日はどうする?2026年の読み方のコツ
- 神吉日と相性が良い吉日:2026年は「重なり」で選ぶと強い
- シーン別:2026年の神吉日でおすすめの使い方
- よくある質問(FAQ):神吉日とは/神吉日 いつ/神吉日 2026
- まとめ:2026年の神吉日は「整える日」として使うと運気が伸びる
神吉日とは?「御神徳を授かる日」とされる吉日
神吉日の読み方と基本の意味
神吉日は、一般に「かみよしび」または「かみよしにち」と読みます。字の通り「神様に関して吉(よ)い日」であり、古くから暦注(れきちゅう/暦の注意書き)として親しまれてきました。
神吉日のコアはとてもシンプルで、神様へ感謝を捧げること、心を清めて祈ること、家や家族の守りを整えることに向く日、という考え方です。神社参拝はもちろん、神棚のお世話、氏神さまへのご挨拶、厄除けの祈願、地鎮祭や安全祈願など、“神様に関わる行い”と相性が良いとされます。
七箇の善日(ななこのぜんにち)のひとつとして扱われることも
神吉日は、暦の世界では「七箇の善日」と呼ばれる“使いやすい吉日グループ”に数えられることがあります。暦によって表記や扱いに差はありますが、一般的には天赦日・天恩日・母倉日・月徳日・大明日・天徳日・神吉日などが代表例として挙げられます。
ポイントは、神吉日が「特別な一日だけのレア吉日」ではなく、生活に取り入れやすい頻度で巡るという点。だからこそ、2026年の予定を決める際に「神吉日 2026」「2026年神吉日」という検索が増えるのです。
神吉日の意味と由来:暦注としての位置づけをやさしく
暦注(れきちゅう)とは?“暦の注意書き”という暮らしの知恵
「神吉日」や「大安」「不成就日」など、カレンダーの片隅に書かれた言葉は、まとめて暦注(暦の注記)と呼ばれます。暦注は、農作業や祭礼、婚礼、引っ越しなど、人生の節目を大切にしてきた日本の暮らしの中で育まれた“生活の目安”でもありました。
もちろん、現代では迷信と切り捨てられることもあります。でも、暦注は本来「恐れるための印」ではなく、日取りを丁寧に選び、心を整えるための工夫として活用されてきた側面も大きいのです。神吉日も、その文脈の中で読み解くと、ぐっと腑に落ちます。
神吉日は「神様に関わる行い」を整えるためのサイン
神吉日は、ざっくり言えば「神様に関することに吉」という日。大切なのは、神吉日が“何でもかんでも大吉”というより、参拝・祈願・感謝・清めといったテーマに向く日だという点です。
たとえば、同じ吉日でも一粒万倍日は「増える」運気、天赦日は「赦されて始めやすい」運気、母倉日は「育てる」運気…というように、得意分野が少しずつ違います。神吉日が得意なのは、目に見えないご縁や守りを整えること。2026年の神吉日を上手に使うと、「気持ちが整って、結果も整う」流れを作りやすくなります。
神吉日 いつ?神吉日カレンダーの見方(2026年版の考え方)
神吉日は“回数が多い”から、選び方が大事
神吉日は、暦の流通形態にもよりますが、一般的に毎月ある程度の頻度で巡る吉日です。体感としては「月に十数日ほど」見つかることも多く、予定に合わせて選びやすいのが魅力です。
だからこそ、2026年の神吉日(神吉日 2026/2026年神吉日)を調べるときは、ただ「神吉日の日付を並べる」だけではなく、他の暦注(六曜・十二直・凶日)と合わせて読むのが失敗しないコツになります。
神吉日カレンダーでチェックしたい3点
- 何をする日か:参拝・祈願・お祓い・神棚・先祖供養など“神事系”なら神吉日を優先しやすい
- 重なっている暦注:大明日・母倉日・天恩日・一粒万倍日などと重なると、気持ちの追い風が強い
- 凶日が重なるか:不成就日、十死日、受死日、三隣亡などが重なる日は「やる内容」を絞るのが無難
2026年の神吉日カレンダーを見て「この日は神吉日だけど凶日も入っている…」と迷ったら、後半の“神吉日×凶日の読み方”の章を参考にしてください。
2026年の神吉日カレンダー
2026年1月の神吉日(15日)
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 六曜 | 九星(日) | 干支(日) | 十二直 | 二十八宿 | 月相 | 節気 | 七十二候 | 旧暦 | 暦注(notes) | 期間(periods) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月3日 | 土 | 赤口 | 五黄土星 | 丁丑 | 定 | 虚 | 冬至 | 雪下出麦 | 11月15日 | 大明日 神吉日 復日 |
|||
| 2026年1月4日 | 日 | 先勝 | 六白金星 | 戊寅 | 執 | 危 | 冬至 | 雪下出麦 | 11月16日 | 天恩日 神吉日 |
小土(2026-01-04〜2026-01-10・含む) | ||
| 2026年1月7日 | 水 | 大安 | 九紫火星 | 辛巳 | 定 | 軫 | 小寒 | 芹乃栄 | 11月19日 | 神吉日 | 小土(2026-01-04〜2026-01-10・含む) | ||
| 2026年1月10日 | 土 | 友引 | 三碧木星 | 甲申 | 危 | 尾 | 小寒 | 芹乃栄 | 11月22日 | 不成就日 神吉日 小土終わり |
小土(2026-01-04〜2026-01-10・含む) 十方暮(2026-01-10〜2026-01-19・含む) |
||
| 2026年1月11日 | 日 | 先負 | 四緑木星 | 乙酉 | 成 | 箕 | 小寒 | 芹乃栄 | 11月23日 | 神吉日 | 十方暮(2026-01-10〜2026-01-19・含む) | ||
| 2026年1月12日 | 月 | 仏滅 | 五黄土星 | 丙戌 | 収 | 斗 | 小寒 | 芹乃栄 | 11月24日 | 神吉日 | 十方暮(2026-01-10〜2026-01-19・含む) | ||
| 2026年1月15日 | 木 | 先勝 | 八白土星 | 己丑 | 建 | 壁 | 小寒 | 雉始雊 | 11月27日 | 神吉日 | 十方暮(2026-01-10〜2026-01-19・含む) | ||
| 2026年1月17日 | 土 | 仏滅 | 一白水星 | 辛卯 | 満 | 奎 | 小寒 | 雉始雊 | 11月29日 | 三隣亡 神吉日 |
十方暮(2026-01-10〜2026-01-19・含む) 冬土用(2026-01-17〜2026-02-03・含む) |
||
| 2026年1月20日 | 火 | 赤口 | 四緑木星 | 甲午 | 定 | 胃 | 大寒 | 款冬華 | 12月2日 | 神吉日 | 冬土用(2026-01-17〜2026-02-03・含む) 天一天上(2026-01-19〜2026-02-03・含む) |
||
| 2026年1月21日 | 水 | 先勝 | 五黄土星 | 乙未 | 執 | 昴 | 大寒 | 款冬華 | 12月3日 | 神吉日 | 冬土用(2026-01-17〜2026-02-03・含む) 天一天上(2026-01-19〜2026-02-03・含む) |
||
| 2026年1月24日 | 土 | 赤口 | 八白土星 | 戊戌 | 危 | 参 | 大寒 | 水沢腹堅 | 12月6日 | 大明日 神吉日 |
冬土用(2026-01-17〜2026-02-03・含む) 天一天上(2026-01-19〜2026-02-03・含む) |
||
| 2026年1月25日 | 日 | 先勝 | 九紫火星 | 己亥 | 成 | 井 | 大寒 | 水沢腹堅 | 12月7日 | 天赦日 神吉日 |
冬土用(2026-01-17〜2026-02-03・含む) 天一天上(2026-01-19〜2026-02-03・含む) |
||
| 2026年1月26日 | 月 | 先勝 | 一白水星 | 庚子 | 閉 | 畢 | 大寒 | 水沢腹堅 | 12月8日 | 一粒万倍日 神吉日 月徳日 帰忌日 血忌日 |
冬土用(2026-01-17〜2026-02-03・含む) 天一天上(2026-01-19〜2026-02-03・含む) |
||
| 2026年1月28日 | 水 | 先負 | 三碧木星 | 壬寅 | 建 | 觜 | 大寒 | 鶏始乳 | 12月10日 | 天恩日 神吉日 |
冬土用(2026-01-17〜2026-02-03・含む) 天一天上(2026-01-19〜2026-02-03・含む) |
||
| 2026年1月29日 | 木 | 仏滅 | 四緑木星 | 癸卯 | 除 | 参 | 大寒 | 鶏始乳 | 12月11日 | 神吉日 | 冬土用(2026-01-17〜2026-02-03・含む) 天一天上(2026-01-19〜2026-02-03・含む) |
2026年2月の神吉日(18日)
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 六曜 | 九星(日) | 干支(日) | 十二直 | 二十八宿 | 月相 | 節気 | 七十二候 | 旧暦 | 暦注(notes) | 期間(periods) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月1日 | 日 | 先勝 | 七赤金星 | 丙午 | 定 | 星 | 大寒 | 鶏始乳 | 12月14日 | 神吉日 | 冬土用(2026-01-17〜2026-02-03・含む) 天一天上(2026-01-19〜2026-02-03・含む) |
||
| 2026年2月2日 | 月 | 友引 | 八白土星 | 丁未 | 執 | 張 | 大寒 | 鶏始乳 | 12月15日 | 神吉日 | 冬土用(2026-01-17〜2026-02-03・含む) 天一天上(2026-01-19〜2026-02-03・含む) |
||
| 2026年2月3日 | 火 | 先負 | 九紫火星 | 戊申 | 収 | 翼 | 大寒 | 鶏始乳 | 12月16日 | 神吉日 | 冬土用(2026-01-17〜2026-02-03・含む) 天一天上(2026-01-19〜2026-02-03・含む) |
||
| 2026年2月4日 | 水 | 仏滅 | 一白水星 | 己酉 | 開 | 軫 | 立春 | 東風解凍 | 12月17日 | 神吉日 | 冬土用(2026-01-17〜2026-02-03・含む) 天一天上(2026-01-19〜2026-02-03・含む) |
||
| 2026年2月5日 | 木 | 大安 | 二黒土星 | 庚戌 | 閉 | 角 | 立春 | 東風解凍 | 12月18日 | 神吉日 | |||
| 2026年2月6日 | 金 | 赤口 | 三碧木星 | 辛亥 | 建 | 亢 | 立春 | 東風解凍 | 12月19日 | 神吉日 | |||
| 2026年2月8日 | 日 | 先負 | 五黄土星 | 癸丑 | 除 | 房 | 立春 | 黄鶯睍睆 | 12月21日 | 神吉日 | 八専(2026-02-07〜2026-02-18・含む) | ||
| 2026年2月9日 | 月 | 仏滅 | 六白金星 | 甲寅 | 満 | 心 | 立春 | 黄鶯睍睆 | 12月22日 | 神吉日 | 八専(2026-02-07〜2026-02-18・含む) | ||
| 2026年2月10日 | 火 | 大安 | 七赤金星 | 乙卯 | 平 | 尾 | 立春 | 黄鶯睍睆 | 12月23日 | 神吉日 | 八専(2026-02-07〜2026-02-18・含む) | ||
| 2026年2月11日 | 水 | 建国記念の日 | 友引 | 八白土星 | 丙辰 | 定 | 箕 | 立春 | 黄鶯睍睆 | 12月24日 | 八専間日 大明日 月徳日 建国記念の日 |
八専(2026-02-07〜2026-02-18・含む) | |
| 2026年2月12日 | 木 | 先勝 | 九紫火星 | 丁巳 | 執 | 斗 | 立春 | 黄鶯睍睆 | 12月25日 | 神吉日 | 八専(2026-02-07〜2026-02-18・含む) | ||
| 2026年2月13日 | 金 | 赤口 | 一白水星 | 戊午 | 収 | 女 | 立春 | 黄鶯睍睆 | 12月26日 | 神吉日 | 八専(2026-02-07〜2026-02-18・含む) | ||
| 2026年2月14日 | 土 | 先負 | 二黒土星 | 己未 | 開 | 虚 | 立春 | 黄鶯睍睆 | 12月27日 | 神吉日 | 八専(2026-02-07〜2026-02-18・含む) | ||
| 2026年2月15日 | 日 | 仏滅 | 三碧木星 | 庚申 | 閉 | 危 | 立春 | 黄鶯睍睆 | 12月28日 | 神吉日 | 八専(2026-02-07〜2026-02-18・含む) | ||
| 2026年2月16日 | 月 | 大安 | 四緑木星 | 辛酉 | 建 | 室 | 立春 | 魚上氷 | 12月29日 | 神吉日 | 八専(2026-02-07〜2026-02-18・含む) | ||
| 2026年2月17日 | 火 | 赤口 | 五黄土星 | 壬戌 | 除 | 壁 | 立春 | 魚上氷 | 1月1日 | 神吉日 | 八専(2026-02-07〜2026-02-18・含む) | ||
| 2026年2月18日 | 水 | 先勝 | 六白金星 | 癸亥 | 満 | 奎 | 雨水 | 土脉潤起 | 1月2日 | 神吉日 | 八専(2026-02-07〜2026-02-18・含む) | ||
| 2026年2月26日 | 木 | 仏滅 | 五黄土星 | 辛未 | 開 | 危 | 雨水 | 草木萌動 | 1月10日 | 神吉日 | 大土(2026-02-25〜2026-03-03・含む) |
2026年3月の神吉日(14日)
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 六曜 | 九星(日) | 干支(日) | 十二直 | 二十八宿 | 月相 | 節気 | 七十二候 | 旧暦 | 暦注(notes) | 期間(periods) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月1日 | 日 | 友引 | 八白土星 | 甲戌 | 収 | 井 | 雨水 | 草木萌動 | 1月13日 | 神吉日 | 大土(2026-02-25〜2026-03-03・含む) | ||
| 2026年3月2日 | 月 | 先負 | 九紫火星 | 乙亥 | 閉 | 鬼 | 雨水 | 草木萌動 | 1月14日 | 神吉日 | 大土(2026-02-25〜2026-03-03・含む) | ||
| 2026年3月3日 | 火 | 仏滅 | 一白水星 | 丙子 | 建 | 柳 | 満月 | 雨水 | 草木萌動 | 1月15日 | 大土終わり 母倉日 月徳日 天火日 狼藉日 |
大土(2026-02-25〜2026-03-03・含む) | |
| 2026年3月4日 | 水 | 大安 | 二黒土星 | 丁丑 | 除 | 星 | 雨水 | 草木萌動 | 1月16日 | 神吉日 | |||
| 2026年3月5日 | 木 | 赤口 | 三碧木星 | 戊寅 | 満 | 張 | 啓蟄 | 蟄虫啓戸 | 1月17日 | 神吉日 | 小土(2026-03-05〜2026-03-11・含む) | ||
| 2026年3月6日 | 金 | 先勝 | 四緑木星 | 己卯 | 平 | 翼 | 啓蟄 | 蟄虫啓戸 | 1月18日 | 神吉日 | 小土(2026-03-05〜2026-03-11・含む) | ||
| 2026年3月7日 | 土 | 友引 | 五黄土星 | 庚辰 | 定 | 軫 | 啓蟄 | 蟄虫啓戸 | 1月19日 | 神吉日 | 小土(2026-03-05〜2026-03-11・含む) | ||
| 2026年3月8日 | 日 | 先負 | 六白金星 | 辛巳 | 執 | 角 | 啓蟄 | 蟄虫啓戸 | 1月20日 | 神吉日 | 小土(2026-03-05〜2026-03-11・含む) | ||
| 2026年3月9日 | 月 | 仏滅 | 七赤金星 | 壬午 | 開 | 亢 | 啓蟄 | 蟄虫啓戸 | 1月21日 | 神吉日 | 小土(2026-03-05〜2026-03-11・含む) | ||
| 2026年3月10日 | 火 | 大安 | 八白土星 | 癸未 | 閉 | 房 | 啓蟄 | 蟄虫啓戸 | 1月22日 | 神吉日 | 小土(2026-03-05〜2026-03-11・含む) | ||
| 2026年3月11日 | 水 | 赤口 | 九紫火星 | 甲申 | 建 | 箕 | 啓蟄 | 桃始笑 | 1月23日 | 十方暮始まり 小土終わり 大明日 神吉日 月徳日 |
小土(2026-03-05〜2026-03-11・含む) 十方暮(2026-03-11〜2026-03-20・含む) |
||
| 2026年3月12日 | 木 | 先勝 | 一白水星 | 乙酉 | 除 | 斗 | 啓蟄 | 桃始笑 | 1月24日 | 神吉日 | 十方暮(2026-03-11〜2026-03-20・含む) | ||
| 2026年3月14日 | 土 | 赤口 | 三碧木星 | 丁亥 | 満 | 虚 | 啓蟄 | 桃始笑 | 1月26日 | 神吉日 | 十方暮(2026-03-11〜2026-03-20・含む) | ||
| 2026年3月17日 | 火 | 先勝 | 六白金星 | 庚寅 | 定 | 室 | 啓蟄 | 菜虫化蝶 | 1月29日 | 神吉日 | 十方暮(2026-03-11〜2026-03-20・含む) |
2026年4月の神吉日(19日)
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 六曜 | 九星(日) | 干支(日) | 十二直 | 二十八宿 | 月相 | 節気 | 七十二候 | 旧暦 | 暦注(notes) | 期間(periods) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日 | 水 | 友引 | 八白土星 | 壬辰 | 定 | 壁 | 春分 | 雷乃発声 | 2月14日 | 神吉日 | 天一天上(2026-03-20〜2026-04-04・含む) | ||
| 2026年4月2日 | 木 | 先負 | 九紫火星 | 癸巳 | 執 | 室 | 春分 | 雷乃発声 | 2月15日 | 天恩日 月徳日 |
|||
| 2026年4月3日 | 金 | 仏滅 | 一白水星 | 甲午 | 収 | 奎 | 春分 | 雷乃発声 | 2月16日 | 神吉日 | 天一天上(2026-03-20〜2026-04-04・含む) | ||
| 2026年4月4日 | 土 | 大安 | 二黒土星 | 乙未 | 開 | 牛 | 春分 | 雷乃発声 | 2月17日 | 神吉日 | 天一天上(2026-03-20〜2026-04-04・含む) | ||
| 2026年4月5日 | 日 | 赤口 | 三碧木星 | 丙申 | 閉 | 女 | 清明 | 玄鳥至 | 2月18日 | 神吉日 | |||
| 2026年4月6日 | 月 | 先勝 | 四緑木星 | 丁酉 | 建 | 虚 | 清明 | 玄鳥至 | 2月19日 | 神吉日 | |||
| 2026年4月7日 | 火 | 友引 | 五黄土星 | 戊戌 | 除 | 危 | 清明 | 玄鳥至 | 2月20日 | 神吉日 | |||
| 2026年4月8日 | 水 | 先負 | 六白金星 | 己亥 | 満 | 室 | 清明 | 鴻雁北 | 2月21日 | 神吉日 | 八専(2026-04-08〜2026-04-19・含む) | ||
| 2026年4月9日 | 木 | 仏滅 | 七赤金星 | 庚子 | 平 | 壁 | 清明 | 鴻雁北 | 2月22日 | 神吉日 | 八専(2026-04-08〜2026-04-19・含む) | ||
| 2026年4月10日 | 金 | 大安 | 八白土星 | 辛丑 | 定 | 牛 | 清明 | 鴻雁北 | 2月23日 | 月徳日 血忌日 |
八専(2026-04-08〜2026-04-19・含む) | ||
| 2026年4月11日 | 土 | 赤口 | 九紫火星 | 壬寅 | 執 | 女 | 清明 | 鴻雁北 | 2月24日 | 神吉日 | 八専(2026-04-08〜2026-04-19・含む) | ||
| 2026年4月12日 | 日 | 先勝 | 一白水星 | 癸卯 | 収 | 虚 | 清明 | 鴻雁北 | 2月25日 | 神吉日 | 八専(2026-04-08〜2026-04-19・含む) | ||
| 2026年4月13日 | 月 | 友引 | 二黒土星 | 甲辰 | 開 | 危 | 清明 | 鴻雁北 | 2月26日 | 神吉日 | 八専(2026-04-08〜2026-04-19・含む) | ||
| 2026年4月14日 | 火 | 先負 | 三碧木星 | 乙巳 | 閉 | 室 | 清明 | 鴻雁北 | 2月27日 | 神吉日 | 八専(2026-04-08〜2026-04-19・含む) | ||
| 2026年4月15日 | 水 | 仏滅 | 四緑木星 | 丙午 | 建 | 壁 | 清明 | 虹始見 | 2月28日 | 神吉日 | 八専(2026-04-08〜2026-04-19・含む) | ||
| 2026年4月16日 | 木 | 大安 | 五黄土星 | 丁未 | 除 | 奎 | 清明 | 虹始見 | 2月29日 | 神吉日 | 八専(2026-04-08〜2026-04-19・含む) | ||
| 2026年4月17日 | 金 | 赤口 | 六白金星 | 戊申 | 満 | 胃 | 清明 | 虹始見 | 3月1日 | 神吉日 | 八専(2026-04-08〜2026-04-19・含む) 春土用(2026-04-17〜2026-05-04・含む) |
||
| 2026年4月18日 | 土 | 先勝 | 七赤金星 | 己酉 | 平 | 畢 | 清明 | 虹始見 | 3月2日 | 八専間日 月徳日 |
八専(2026-04-08〜2026-04-19・含む) 春土用(2026-04-17〜2026-05-04・含む) |
||
| 2026年4月19日 | 日 | 友引 | 八白土星 | 庚戌 | 定 | 昴 | 穀雨 | 葭始生 | 3月3日 | 神吉日 | 八専(2026-04-08〜2026-04-19・含む) 春土用(2026-04-17〜2026-05-04・含む) |
2026年5月の神吉日(15日)
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 六曜 | 九星(日) | 干支(日) | 十二直 | 二十八宿 | 月相 | 節気 | 七十二候 | 旧暦 | 暦注(notes) | 期間(periods) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 金 | 先負 | 六白金星 | 乙亥 | 収 | 角 | 穀雨 | 牡丹華 | 3月15日 | 神吉日 | 春土用(2026-04-17〜2026-05-04・含む) | ||
| 2026年5月2日 | 土 | 仏滅 | 七赤金星 | 丙子 | 開 | 亢 | 穀雨 | 牡丹華 | 3月16日 | 神吉日 | 春土用(2026-04-17〜2026-05-04・含む) | ||
| 2026年5月3日 | 日 | 大安 | 八白土星 | 丁丑 | 閉 | 房 | 穀雨 | 牡丹華 | 3月17日 | 神吉日 | 春土用(2026-04-17〜2026-05-04・含む) | ||
| 2026年5月4日 | 月 | 赤口 | 九紫火星 | 戊寅 | 建 | 心 | 穀雨 | 牡丹華 | 3月18日 | 神吉日 | 春土用(2026-04-17〜2026-05-04・含む) | ||
| 2026年5月5日 | 火 | 先勝 | 一白水星 | 己卯 | 除 | 尾 | 立夏 | 蛙始鳴 | 3月19日 | 神吉日 | |||
| 2026年5月6日 | 水 | 友引 | 二黒土星 | 庚辰 | 満 | 箕 | 立夏 | 蛙始鳴 | 3月20日 | 神吉日 | |||
| 2026年5月7日 | 木 | 先負 | 三碧木星 | 辛巳 | 平 | 斗 | 立夏 | 蛙始鳴 | 3月21日 | 神吉日 | |||
| 2026年5月9日 | 土 | 仏滅 | 五黄土星 | 癸未 | 執 | 女 | 立夏 | 蚯蚓出 | 3月23日 | 神吉日 | |||
| 2026年5月10日 | 日 | 大安 | 六白金星 | 甲申 | 収 | 虚 | 立夏 | 蚯蚓出 | 3月24日 | 神吉日 | |||
| 2026年5月11日 | 月 | 赤口 | 七赤金星 | 乙酉 | 開 | 危 | 立夏 | 蚯蚓出 | 3月25日 | 神吉日 | |||
| 2026年5月12日 | 火 | 先勝 | 八白土星 | 丙戌 | 閉 | 室 | 立夏 | 蚯蚓出 | 3月26日 | 神吉日 | |||
| 2026年5月13日 | 水 | 友引 | 九紫火星 | 丁亥 | 建 | 壁 | 立夏 | 竹笋生 | 3月27日 | 神吉日 | |||
| 2026年5月14日 | 木 | 先負 | 一白水星 | 戊子 | 除 | 奎 | 立夏 | 竹笋生 | 3月28日 | 神吉日 | |||
| 2026年5月15日 | 金 | 仏滅 | 二黒土星 | 己丑 | 満 | 胃 | 立夏 | 竹笋生 | 3月29日 | 神吉日 |
2026年6月の神吉日(18日)
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 六曜 | 九星(日) | 干支(日) | 十二直 | 二十八宿 | 月相 | 節気 | 七十二候 | 旧暦 | 暦注(notes) | 期間(periods) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 | 月 | 赤口 | 八白土星 | 丙辰 | 満 | 張 | 小満 | 麦秋至 | 4月16日 | 神吉日 | |||
| 2026年6月2日 | 火 | 先勝 | 九紫火星 | 丁巳 | 平 | 翼 | 小満 | 麦秋至 | 4月17日 | 神吉日 | |||
| 2026年6月3日 | 水 | 友引 | 一白水星 | 戊午 | 定 | 軫 | 小満 | 麦秋至 | 4月18日 | 十方暮終わり 神吉日 |
十方暮(2026-05-25〜2026-06-03・含む) | ||
| 2026年6月4日 | 木 | 先負 | 二黒土星 | 己未 | 執 | 角 | 小満 | 蟷螂生 | 4月19日 | 神吉日 | |||
| 2026年6月5日 | 金 | 仏滅 | 三碧木星 | 庚申 | 収 | 亢 | 芒種 | 蟷螂生 | 4月20日 | 神吉日 | |||
| 2026年6月6日 | 土 | 大安 | 四緑木星 | 辛酉 | 開 | 房 | 芒種 | 蟷螂生 | 4月21日 | 神吉日 | |||
| 2026年6月7日 | 日 | 赤口 | 五黄土星 | 壬戌 | 閉 | 心 | 芒種 | 蟷螂生 | 4月22日 | 神吉日 | 八専(2026-06-07〜2026-06-18・含む) | ||
| 2026年6月8日 | 月 | 先勝 | 六白金星 | 癸亥 | 建 | 尾 | 芒種 | 蟷螂生 | 4月23日 | 神吉日 | 八専(2026-06-07〜2026-06-18・含む) | ||
| 2026年6月9日 | 火 | 友引 | 七赤金星 | 甲子 | 除 | 箕 | 芒種 | 蟷螂生 | 4月24日 | 神吉日 | 八専(2026-06-07〜2026-06-18・含む) | ||
| 2026年6月10日 | 水 | 先負 | 八白土星 | 乙丑 | 満 | 斗 | 芒種 | 腐草為蛍 | 4月25日 | 神吉日 | 八専(2026-06-07〜2026-06-18・含む) | ||
| 2026年6月11日 | 木 | 仏滅 | 九紫火星 | 丙寅 | 平 | 奎 | 芒種 | 腐草為蛍 | 4月26日 | 八専間日 大明日 月徳日 |
八専(2026-06-07〜2026-06-18・含む) | ||
| 2026年6月12日 | 金 | 大安 | 一白水星 | 丁卯 | 定 | 胃 | 芒種 | 腐草為蛍 | 4月27日 | 神吉日 | 八専(2026-06-07〜2026-06-18・含む) | ||
| 2026年6月13日 | 土 | 赤口 | 二黒土星 | 戊辰 | 執 | 畢 | 芒種 | 腐草為蛍 | 4月28日 | 神吉日 | 八専(2026-06-07〜2026-06-18・含む) | ||
| 2026年6月14日 | 日 | 先勝 | 三碧木星 | 己巳 | 収 | 昴 | 芒種 | 腐草為蛍 | 4月29日 | 神吉日 | 八専(2026-06-07〜2026-06-18・含む) | ||
| 2026年6月15日 | 月 | 友引 | 四緑木星 | 庚午 | 開 | 参 | 芒種 | 腐草為蛍 | 5月1日 | 神吉日 | 八専(2026-06-07〜2026-06-18・含む) | ||
| 2026年6月16日 | 火 | 先負 | 五黄土星 | 辛未 | 閉 | 井 | 芒種 | 腐草為蛍 | 5月2日 | 神吉日 | 八専(2026-06-07〜2026-06-18・含む) 天一天上(2026-06-16〜2026-07-01・含む) |
||
| 2026年6月17日 | 水 | 仏滅 | 六白金星 | 壬申 | 建 | 鬼 | 芒種 | 腐草為蛍 | 5月3日 | 神吉日 | 八専(2026-06-07〜2026-06-18・含む) 天一天上(2026-06-16〜2026-07-01・含む) |
||
| 2026年6月18日 | 木 | 大安 | 七赤金星 | 癸酉 | 除 | 柳 | 芒種 | 梅子黄 | 5月4日 | 神吉日 | 八専(2026-06-07〜2026-06-18・含む) 天一天上(2026-06-16〜2026-07-01・含む) |
2026年7月の神吉日(16日)
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 六曜 | 九星(日) | 干支(日) | 十二直 | 二十八宿 | 月相 | 節気 | 七十二候 | 旧暦 | 暦注(notes) | 期間(periods) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月1日 | 水 | 先負 | 三碧木星 | 丙子 | 破 | 箕 | 夏至 | 菖蒲華 | 5月17日 | 大土終わり 月徳日 受死日 天火日 狼藉日 |
大土(2026-06-25〜2026-07-01・含む) | ||
| 2026年7月2日 | 木 | 仏滅 | 四緑木星 | 丁丑 | 危 | 斗 | 夏至 | 菖蒲華 | 5月18日 | 神吉日 | |||
| 2026年7月3日 | 金 | 大安 | 五黄土星 | 戊寅 | 成 | 女 | 夏至 | 半夏生 | 5月19日 | 神吉日 | 小土(2026-07-03〜2026-07-09・含む) | ||
| 2026年7月4日 | 土 | 赤口 | 六白金星 | 己卯 | 納 | 虚 | 夏至 | 半夏生 | 5月20日 | 神吉日 | 小土(2026-07-03〜2026-07-09・含む) | ||
| 2026年7月5日 | 日 | 先勝 | 七赤金星 | 庚辰 | 開 | 危 | 夏至 | 半夏生 | 5月21日 | 神吉日 | 小土(2026-07-03〜2026-07-09・含む) | ||
| 2026年7月6日 | 月 | 友引 | 八白土星 | 辛巳 | 閉 | 室 | 夏至 | 半夏生 | 5月22日 | 神吉日 | 小土(2026-07-03〜2026-07-09・含む) | ||
| 2026年7月7日 | 火 | 先負 | 九紫火星 | 壬午 | 建 | 壁 | 小暑 | 温風至 | 5月23日 | 神吉日 | 小土(2026-07-03〜2026-07-09・含む) | ||
| 2026年7月8日 | 水 | 仏滅 | 一白水星 | 癸未 | 除 | 奎 | 小暑 | 温風至 | 5月24日 | 神吉日 | 小土(2026-07-03〜2026-07-09・含む) | ||
| 2026年7月9日 | 木 | 大安 | 七赤金星 | 甲申 | 除 | 奎 | 小暑 | 温風至 | 5月25日 | 十方暮始まり 小土終わり 大明日 神吉日 月徳日 |
小土(2026-07-03〜2026-07-09・含む) 十方暮(2026-07-09〜2026-07-18・含む) |
||
