「そろそろ財布を新調したいけれど、いつ使い始めればいいの?」 「せっかくなら、金運が上がる日に下ろしたい!」
新しい財布は、あなたのお金を管理する大切なパートナーです。 2026年は六十干支で「丙午(ひのえうま)」にあたり、暦の上でも非常にエネルギーが強い年と言われています。この勢いを味方につけるために、暦(カレンダー)の事実と、風水の考え方を組み合わせた「おすすめの使い始め日時」をご紹介します。
※本記事では、暦上の事実(六曜・干支など)と、風水や民間伝承として伝わる解釈(寝かせる儀式など)を区別して解説します。ご自身のライフスタイルに合わせて、取り入れやすいものを選んでみてください。
新しいお財布をおろす日は? なぜ新しいお財布を使い始める日が重要なのか
「なんとなく財布を変えたくなった」「急に今の財布が古く感じた」…その感覚、実はあなたの運気が変わろうとしている重要なサインです 。
スピリチュアルな世界では、お財布は単なるアイテムではなく、あなた自身の「お金のエネルギー」を宿し、お金との縁を繋ぐアンテナのような存在。新しいお財布は、まだ何の癖もついていない、フレッシュで純粋なエネルギーを持っています。
この真っさらな状態のお財布に、強力な金運エネルギーを持つ吉日のパワーを最初にチャージすることで、お財布が「お金を引き寄せる」という性質を記憶し、あなたの金運全体の流れを大きく向上させてくれるのです。
タイミングを間違えると、せっかくの新しいお財布もそのポテンシャルを発揮できません。しかし、最適な吉日を選べば、あなたの金運は驚くほど急上昇するかもしれません。
新しいものの中でも靴はちょっと特別で運気をすごく左右するので、靴を下ろす日についてはこちらを読んでね!新しい鞄をおろすのに良い日についてはこちらを読んでね!
新しいものをおろすのに良い日についてはこちらを読んでね!
新しい財布を使い始める時間や曜日は? 何時から使えばいいの?
結論から言うと、風水や五行思想の観点から見て、2026年に財布を使い始めるのに理にかなっているのは以下の日時です。
- 曜日: 木曜日 or 金曜日
- 時間: 朝〜午前中(特に7:00〜11:00)
- 六曜: 先勝(または大安)
なぜこの組み合わせが良いとされるのか? それぞれの根拠を解説します。
曜日が持つ「五行」の力
曜日の名称は、天体の「七曜(月・火・水・木・金・土・日)」に由来しますが、東洋の五行思想でもそれぞれの要素が当てはめられます。
- 金曜日(金運・豊かさ): 五行の「金(ごん)」の性質を持ちます。文字通り金属や財産を象徴するため、金運を意識する際の使い始めとして人気のある曜日です。
- 木曜日(成長・発展): 五行の「木(もく)」の性質を持ちます。木が上へ上へと伸びる様子から、「仕事運の成長」や「スキルの向上」を願う場合に適していると言われます。
時間帯が持つ「陰陽」の力、新しい財布を使うのに縁起が良い時間
風水では、太陽が昇る時間は「陽の気(活動エネルギー)」が立ち上がる時間帯と捉えます。
- 辰の刻(7:00〜9:00): 龍が空へ昇るような、勢いのある時間帯とされます。
- 巳の刻(9:00〜11:00): 「巳(蛇)」は弁財天の使いとされるなど、古くから金運と縁が深いと言い伝えられています。
2026年「丙午」の特徴と金運の考え方
2026年は六十干支で「丙午(ひのえうま)」にあたります。「丙」も「午」も、五行説では「陽の火」の性質を持ちます。このことから、非常に情熱的で勢いのある一年になると予想されます。
「火剋金(かこくきん)」への対策
五行の相関関係(相剋)において、「火は金を溶かす(火剋金)」と言われます。これはあくまで性質の話ですが、金運においては以下のような心構えのヒントになります。
- 衝動買いに注意: 「火」の勢いが強い年は、気分が高揚しやすく、衝動的にお金を使ってしまう傾向があると捉えられます。「何のために使うか」という目的意識を持つことが大切です。
- 「土」の気を取り入れる: 五行では、「火」と「金」の間を「土」が取り持ちます(火生土→土生金)。財布の色にベージュやブラウン(土の色)を選んだり、黄色味のあるカードをお守りにしたりすることで、運気のバランスが整うと考えられています。
季節で選ぶ「春財布」と「秋財布」
具体的な購入時期が決まっていない場合、日本の季節に合わせた縁起担ぎである「春財布」「秋財布」を意識するのも一つの方法です。
春財布=「張る」財布
春(12月22日頃の冬至〜3月4日頃の啓蟄)に買うお財布は、お金でパンパンに「張る」と言われ、金運を大きく育てたい方にぴったりです。
こんな人におすすめ: 新年度に向けて「収入を増やしたい」「新しい流れを呼び込みたい」と願う方に適しています。
秋財布=「実り」財布
- 時期: 秋分(9月23日頃)〜立冬(11月7日頃)。
- 意味: 稲穂が実る収穫の時期。「金運が実る」として、手元のお金を大切に育てたいと考える方に選ばれています。
- こんな人におすすめ: 「無駄遣いを減らしたい」「着実に資産を増やしたい」という堅実な金運を求める方に適しています。
- 注意点: 「空き(秋)財布」という語呂合わせを避けるため、後述する「寝かせる」工程を経て、中身を入れた状態で使い始めるのが良いとされています。


新しい財布を寝かせる期間は?
良い日を選んだら、すぐに使い始めても問題はありませんが、金運にこだわる方の間では「財布を寝かせる(初期設定)」という習慣が広く知られています。
これは、買ったばかりの財布に「お金が入っている状態」を記憶させるためのおまじないのようなものです。
一般的な「寝かせる」手順
- 種銭(たねせん)を入れる 普段入れている金額の2〜3倍、または新札の1万円札を多めに入れます。「これくらい常に入っていてほしい」という金額を入れます。100万円の帯封を入れるという俗信もあります。
- 11万5千円: 風水で「天下取り」を意味する最強の数字「115」にちなんだ額。
- 21万円: ラッキーセブンが3つ揃う「魔法の数字」。
- 8万円: 末広がりで縁起の良い「8」にちなんだ額。
- 静かで暗い場所に置く 「お金は暗くて静かな場所で増える」という風水の説に基づき、綺麗な布や半紙に包んで保管します。
- 場所: タンスの引き出しやクローゼットの北側などが推奨されます。
- 避けるべき場所: 「火」の気が強いキッチンや、流派によっては水回りも避けたほうが良いとされます。
- 期間の目安は「9日間」 「9」は一桁の数字で最大であり、「充実・最強」を表すとして好まれる数字です。「9日間寝かせて、10日目に使い始める」のが一つの目安とされています。難しければ一晩でも構いません。
お財布を使い始める前に少し寝かせて、財布にお金がたくさん入っている状態を覚えさせるのが金運財布の作り方
お財布を買ったなら、お財布にまとまったお金を入れて、少し寝かせておきましょう!
お財布にまとまったお金を入れて、お金がたくさん入った状態をお財布に覚えさせておく訳です。そうすることで、お財布がお金を呼ぶ財布に変身します。最低でも一週間以上は寝かせたいところです!
また、最初に入れるお金は115に関係する金額が良いでしょう。風水では115は強運の数字。
強い数字のお金がさらなる金運を呼びます。他にも強いと言われる数字は15、24、31、32、52は5大吉数と呼ばれる最大の吉数です。ラッキーナンバーを参考にいい数字を選びましょう!
財布に寝かせたお金はどうしたらいいの?
「寝かせたお金(種銭)」は、使い始め当日に全部そのまま持ち歩く必要はありません。一般的には、次のどれかの運用にすると矛盾が出ず、現実面でも安全です。
一部を「種銭」として財布に残す(いちばん多い運用)
- 例:1万円札1〜3枚+小銭少しなど、あなたが「常にこのくらい入っていてほしい」と思える額を残す
- 残す分は、なるべく崩さない(お守りポジションにするイメージ)
ポイントは、金額の大小よりも「常に最低ラインがある」状態を作ることです。
残りは銀行へ戻す/別口座へ移す(安全・合理的)
寝かせるために多めに入れていた分(例:普段の2〜3倍など)は、
- すぐ持ち歩かず
- 使い始めの日が終わったら、銀行に戻す/貯蓄口座へ移す
が現実的です。紛失・盗難リスクを抑えつつ、「財布の初期設定」を崩しません。
使うなら「最初は小さく、目的のある使い方」で徐々に
「寝かせたお金を使うのは縁起が悪いのでは?」と不安になる方もいますが、考え方としては循環が大事なので、使うこと自体は問題ありません。
ただし気持ちよく進めるなら、
- 使い始め当日の最初は少額(飲み物、交通費など)にする
- 「仕事に必要なもの」「学び」「健康」など、リターンが見える支出から使う
の順にすると納得感が残ります。
実践!財布をおろすまでのロードマップ
最後に、ここまで紹介した暦と風水の考え方を組み合わせた、おすすめのスケジュール例をまとめました。
- 購入日:
- 直感で「これがいい!」と思った時。
- または**「春(2〜4月)」か「秋(9〜11月)」**の吉日に購入。
- 準備期間(約9日間):
- 新札を用意して財布に入れる。
- 北側の静かな場所(タンスの中など)で保管する。
- 「これからよろしくね」と大切に扱う意識を持つ。
- 使い始め当日:
- 木曜日(成長・発展)または 金曜日(金運・豊かさ)を選ぶ。
- カレンダーを確認し、六曜が「先勝」(または大安)の日を選ぶ。
- 朝7:00〜11:00の間に、その財布を持って出かける。
2026年の財布の使い始めと寝かせる期間の最強開運タイミング、最強の開運日ランキングTOP5!
まず結論から。2026年、お財布を使い始めるのにこれ以上ないという最強の開運日をご紹介します!
2026年
| ランク | 日付 | 曜日・祝日 | 重なる吉日 | 特徴・解説 | おすすめのアクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇第1位 | 3月5日 | 木曜日 | 天赦日 + 一粒万倍日 + 寅の日 + 大安 | 2026年で最強の開運日。4つの吉日が重なる奇跡の日。何を始めても成功へ導かれるパワー満点。 | 起業/開店・開業/財布の新調/宝くじ購入/習い事開始/大きな契約 |
| 🥈第2位 | 5月4日 | 月曜日(祝日) | 天赦日 + 友引 + 寅の日 | ゴールデンウィーク中の天赦日。金運にも良く、祝日なのでイベントにも最適。 | 入籍・結婚式/引っ越し/納車/家族イベント |
| 🥉第3位 | 12月16日 | 水曜日 | 天赦日 + 一粒万倍日 | 年末に訪れる大開運日。新年に向けた再スタートや自己投資に最適。 | 新年の目標設定/自己投資/大きな買い物 |
| 🏅第4位 | 5月18日(月)・5月30日(土) | 月・土 | 一粒万倍日 + 大安 + 大明日 | 大明日が加わる明るいエネルギーの日。週末の予定にもおすすめ。 | 入籍・結婚式/旅行/趣味の開始 |
| 🏅第5位 | 10月1日 | 木曜日 | 天赦日 + 一粒万倍日(仏滅) | 仏滅だが「再スタート」に向く日。断ち切りや再挑戦に良い。 | 悪習慣を断つ/再チャレンジ/大掃除 |
| ⚠注意日 | 7月19日 | 日曜日 | 天赦日 + 一粒万倍日 + 大安 + 不成就日 | 吉日が重なるが不成就日と重複。重要な契約などは避けるのが無難。 | 小さな挑戦・準備/静かに過ごす |
| ⚠注意日 | 5月20日 | 水曜日 | 天赦日 + 不成就日 | 天赦日の恩恵があるが不成就日。大事なことは他日が◎。 | 心の整理/下準備の日に |
2026年の財布の使い始めと寝かせる期間の最強開運タイミングカレンダー
上記以外にも、お財布を使い始めるのに適した吉日はたくさんあります。ご自身のスケジュールに合わせて最適な日を選べるよう、月ごとにまとめました。
知っておきたい吉日の意味:
- 天赦日(てんしゃにち): 「天が万物の罪を赦す日」とされ、暦の上で最上の吉日。年に5〜6回しかなく、この日に始めたことは何事もうまくいくと言われています 。
- 一粒万倍日(いちりゅうまんばいび): 一粒の籾が万倍にも実る稲穂になるという意味の日。お財布に入れたお金が万倍になって返ってくるとされ、金運アップに最適です 。
- 寅の日(とらのひ): 虎の黄金色の縞模様は金運の象徴。「千里を行って千里を帰る」力を持つことから、出ていったお金をすぐに呼び戻してくれると言われています 。
- 巳の日(みのひ)/ 己巳の日(つちのとみのひ): 芸術や財運を司る弁財天の使いである蛇(巳)に縁のある日。特に60日に一度の己巳の日は、さらに強力な金運招来日です 。
- 大安(たいあん): 「大いに安し」の意味。何事においても吉日とされ、終日穏やかに事が進む日です 。
- 不成就日(ふじょうじゅび): 何事を始めてもうまくいかないとされる日。吉日と重なってもパワーが半減してしまうため、避けるのが無難です。
2026年1月の新しい財布をおろすのに縁起が良い日と時間、財布の使い始めと寝かせる期間の最強開運タイミング
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月01日(木) 祝日/元日 |
大安 | 三碧木星 | 乙亥 | 閉 | 井 | 一粒万倍日/不成就日/重日 | 11月13日 | |||
| 2026年01月02日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 丙子 | 建 | 鬼 | 一粒万倍日/大土終わり/鬼宿日 | 11月14日 | |||
| 2026年01月03日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 丁丑 | 除 | 柳 | 大明日/神吉日/復日 | 満月 | 11月15日 | ||
| 2026年01月04日(日) | 友引 | 六白金星 | 戊寅 | 満 | 星 | 小土始まり/復日 | 11月16日 | |||
| 2026年01月05日(月) | 先負 | 七赤金星 | 己卯 | 満 | 張 | 小寒/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/復日 | 小寒 | 芹乃栄 | 11月17日 | |
| 2026年01月06日(火) | 仏滅 | 八白土星 | 庚辰 | 平 | 翼 | 天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | 11月18日 | |||
| 2026年01月07日(水) | 大安 | 九紫火星 | 辛巳 | 定 | 軫 | 天恩日/母倉日/重日 | 11月19日 | |||
| 2026年01月08日(木) | 赤口 | 一白水星 | 壬午 | 執 | 角 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | 11月20日 | |||
| 2026年01月09日(金) | 先勝 | 二黒土星 | 癸未 | 破 | 亢 | 不成就日/天恩日 | 11月21日 | |||
| 2026年01月10日(土) | 友引 | 三碧木星 | 甲申 | 危 | 氐 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日 | 水泉動 | 11月22日 | ||
| 2026年01月11日(日) | 先負 | 四緑木星 | 乙酉 | 成 | 房 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 11月23日 | |||
| 2026年01月12日(月) 祝日/成人の日 |
仏滅 | 五黄土星 | 丙戌 | 納 | 心 | 五墓(火)/滅門日 | 11月24日 | |||
| 2026年01月13日(火) | 大安 | 六白金星 | 丁亥 | 開 | 尾 | 大明日/重日 | 11月25日 | |||
| 2026年01月14日(水) | 赤口 | 七赤金星 | 戊子 | 閉 | 箕 | 一粒万倍日/神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | 11月26日 | |||
| 2026年01月15日(木) | 先勝 | 八白土星 | 己丑 | 建 | 斗 | 十死日/復日 | 雉始雊 | 11月27日 | ||
| 2026年01月16日(金) | 友引 | 九紫火星 | 庚寅 | 除 | 牛 | 月徳日 | 11月28日 | |||
| 2026年01月17日(土) | 先負 | 一白水星 | 辛卯 | 満 | 女 | 一粒万倍日/不成就日/土用入り/神吉日 | 11月29日 | |||
| 2026年01月18日(日) | 仏滅 | 二黒土星 | 壬辰 | 平 | 虚 | 大明日/五墓(水)/地火日/大禍日 | 11月30日 | |||
| 2026年01月19日(月) | 赤口 | 三碧木星 | 癸巳 | 定 | 危 | 十方暮終わり/天一天上始まり/母倉日/重日 | 新月 | 12月1日 | ||
| 2026年01月20日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 甲午 | 執 | 室 | 大寒/三隣亡/神吉日/母倉日 | 大寒 | 款冬華 | 12月2日 | |
| 2026年01月21日(水) | 友引 | 五黄土星 | 乙未 | 破 | 壁 | 大明日 | 12月3日 | |||
| 2026年01月22日(木) | 先負 | 六白金星 | 丙申 | 危 | 奎 | 神吉日 | 12月4日 | |||
| 2026年01月23日(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 丁酉 | 成 | 婁 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 12月5日 | |||
| 2026年01月24日(土) | 大安 | 八白土星 | 戊戌 | 納 | 胃 | 不成就日/復日/滅門日 | 12月6日 | |||
| 2026年01月25日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 己亥 | 開 | 昴 | 神吉日/重日/復日 | 水沢腹堅 | 12月7日 | ||
| 2026年01月26日(月) | 先勝 | 一白水星 | 庚子 | 閉 | 畢 | 一粒万倍日/神吉日/月徳日/帰忌日/血忌日 | 12月8日 | |||
| 2026年01月27日(火) | 友引 | 二黒土星 | 辛丑 | 建 | 觜 | 神吉日/十死日 | 12月9日 | |||
| 2026年01月28日(水) | 先負 | 三碧木星 | 壬寅 | 除 | 参 | 大明日 | 12月10日 | |||
| 2026年01月29日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 癸卯 | 満 | 井 | 一粒万倍日/神吉日 | 12月11日 | |||
| 2026年01月30日(金) | 大安 | 五黄土星 | 甲辰 | 平 | 鬼 | 鬼宿日/大明日/地火日/大禍日 | 鶏始乳 | 12月12日 | ||
| 2026年01月31日(土) | 赤口 | 六白金星 | 乙巳 | 定 | 柳 | 大明日/神吉日/母倉日/重日 | 12月13日 |
2026年2月の新しい財布をおろすのに縁起が良い日と時間、財布の使い始めと寝かせる期間の最強開運タイミング
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月01日(日) | 先勝 | 七赤金星 | 丙午 | 執 | 星 | 三隣亡/不成就日/大明日/神吉日/母倉日 | 12月14日 | |||
| 2026年02月02日(月) | 友引 | 八白土星 | 丁未 | 破 | 張 | 大明日/神吉日 | 満月 | 12月15日 | ||
| 2026年02月03日(火) | 先負 | 九紫火星 | 戊申 | 危 | 翼 | 節分/天一天上終わり/神吉日 | 12月16日 | |||
| 2026年02月04日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 己酉 | 危 | 軫 | 立春/大明日/天恩日/神吉日/十死日 | 立春 | 東風解凍 | 12月17日 | |
| 2026年02月05日(木) | 大安 | 二黒土星 | 庚戌 | 成 | 角 | 大明日/天恩日/受死日/復日 | 12月18日 | |||
| 2026年02月06日(金) | 赤口 | 三碧木星 | 辛亥 | 納 | 亢 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | 12月19日 | |||
| 2026年02月07日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 壬子 | 開 | 氐 | 八専入り/天恩日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 12月20日 | |||
| 2026年02月08日(日) | 友引 | 五黄土星 | 癸丑 | 閉 | 房 | 一粒万倍日/八専間日/天恩日/帰忌日/血忌日 | 12月21日 | |||
| 2026年02月09日(月) | 先負 | 六白金星 | 甲寅 | 建 | 心 | 不成就日/復日 | 黄鶯睍睆 | 12月22日 | ||
| 2026年02月10日(火) | 仏滅 | 七赤金星 | 乙卯 | 除 | 尾 | 神吉日/往亡日 | 12月23日 | |||
| 2026年02月11日(水) 祝日/建国記念の日 |
大安 | 八白土星 | 丙辰 | 満 | 箕 | 八専間日/大明日/月徳日 | 12月24日 | |||
| 2026年02月12日(木) | 赤口 | 九紫火星 | 丁巳 | 平 | 斗 | 重日/地火日/滅門日 | 12月25日 | |||
| 2026年02月13日(金) | 先勝 | 一白水星 | 戊午 | 定 | 牛 | 一粒万倍日/八専間日/大明日/神吉日 | 12月26日 | |||
| 2026年02月14日(土) | 友引 | 二黒土星 | 己未 | 執 | 女 | 大明日/神吉日 | 魚上氷 | 12月27日 | ||
| 2026年02月15日(日) | 先負 | 三碧木星 | 庚申 | 破 | 虚 | 大明日/神吉日/復日 | 12月28日 | |||
| 2026年02月16日(月) | 仏滅 | 四緑木星 | 辛酉 | 危 | 危 | 辛酉/大明日/神吉日/十死日 | 12月29日 | |||
| 2026年02月17日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 壬戌 | 成 | 室 | 八専間日/受死日 | 新月 | 1月1日 | ||
| 2026年02月18日(水) | 友引 | 六白金星 | 癸亥 | 納 | 壁 | 三隣亡/八専の終わり/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | 1月2日 | |||
| 2026年02月19日(木) | 先負 | 七赤金星 | 甲子 | 開 | 奎 | 雨水/不成就日/甲子/天恩日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | 雨水 | 土脉潤起 | 1月3日 | |
| 2026年02月20日(金) | 仏滅 | 八白土星 | 乙丑 | 閉 | 婁 | 一粒万倍日/天恩日/神吉日/五墓(木)/帰忌日/血忌日 | 1月4日 | |||
| 2026年02月21日(土) | 大安 | 九紫火星 | 丙寅 | 建 | 胃 | 天恩日/月徳日 | 1月5日 | |||
| 2026年02月22日(日) | 赤口 | 一白水星 | 丁卯 | 除 | 昴 | 天恩日/神吉日 | 1月6日 | |||
| 2026年02月23日(月) 祝日/天皇誕生日 |
先勝 | 二黒土星 | 戊辰 | 満 | 畢 | 天恩日/五墓(土) | 霞始靆 | 1月7日 | ||
| 2026年02月24日(火) | 友引 | 三碧木星 | 己巳 | 平 | 觜 | 己巳/大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | 1月8日 | |||
| 2026年02月25日(水) | 先負 | 四緑木星 | 庚午 | 定 | 参 | 一粒万倍日/大土始まり/大明日/神吉日/復日 | 1月9日 | |||
| 2026年02月26日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 辛未 | 執 | 井 | 大明日/五墓(金) | 1月10日 | |||
| 2026年02月27日(金) | 大安 | 六白金星 | 壬申 | 破 | 鬼 | 不成就日/鬼宿日/大明日/神吉日 | 1月11日 | |||
| 2026年02月28日(土) | 赤口 | 七赤金星 | 癸酉 | 危 | 柳 | 大明日/神吉日/十死日 | 草木萌動 | 1月12日 |
2026年3月の新しい財布をおろすのに縁起が良い日と時間、財布の使い始めと寝かせる期間の最強開運タイミング
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月01日(日) | 先勝 | 八白土星 | 甲戌 | 成 | 星 | 受死日/復日 | 1月13日 | |||
| 2026年03月02日(月) | 友引 | 九紫火星 | 乙亥 | 納 | 張 | 三隣亡/母倉日/重日/大禍日 | 1月14日 | |||
| 2026年03月03日(火) | 先負 | 一白水星 | 丙子 | 開 | 翼 | 大土終わり/母倉日/月徳日/天火日/狼藉日 | 満月 | 1月15日 | ||
| 2026年03月04日(水) | 仏滅 | 二黒土星 | 丁丑 | 閉 | 軫 | 一粒万倍日/大明日/神吉日/帰忌日/血忌日 | 1月16日 | |||
| 2026年03月05日(木) | 大安 | 三碧木星 | 戊寅 | 建 | 角 | 啓蟄/三隣亡/一粒万倍日/小土始まり/天赦日/帰忌日 | 啓蟄 | 蟄虫啓戸 | 1月17日 | |
| 2026年03月06日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 己卯 | 建 | 亢 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | 1月18日 | |||
| 2026年03月07日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 庚辰 | 除 | 氐 | 不成就日/天恩日/受死日 | 1月19日 | |||
| 2026年03月08日(日) | 友引 | 六白金星 | 辛巳 | 満 | 房 | 天恩日/十死日/重日/復日 | 1月20日 | |||
| 2026年03月09日(月) | 先負 | 七赤金星 | 壬午 | 平 | 心 | 大明日/天恩日/神吉日/地火日/大禍日 | 1月21日 | |||
| 2026年03月10日(火) | 仏滅 | 八白土星 | 癸未 | 定 | 尾 | 天恩日/血忌日 | 桃始笑 | 1月22日 | ||
| 2026年03月11日(水) | 大安 | 九紫火星 | 甲申 | 執 | 箕 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日/月徳日 | 1月23日 | |||
| 2026年03月12日(木) | 赤口 | 一白水星 | 乙酉 | 破 | 斗 | 一粒万倍日/神吉日/復日 | 1月24日 | |||
| 2026年03月13日(金) | 先勝 | 二黒土星 | 丙戌 | 危 | 牛 | 五墓(火) | 1月25日 | |||
| 2026年03月14日(土) | 友引 | 三碧木星 | 丁亥 | 成 | 女 | 大明日/母倉日/重日 | 1月26日 | |||
| 2026年03月15日(日) | 先負 | 四緑木星 | 戊子 | 納 | 虚 | 不成就日/神吉日/母倉日/滅門日 | 菜虫化蝶 | 1月27日 | ||
| 2026年03月16日(月) | 仏滅 | 五黄土星 | 己丑 | 開 | 危 | 1月28日 | ||||
| 2026年03月17日(火) | 大安 | 六白金星 | 庚寅 | 閉 | 室 | 三隣亡/一粒万倍日/帰忌日 | 1月29日 | |||
| 2026年03月18日(水) | 赤口 | 七赤金星 | 辛卯 | 建 | 壁 | 神吉日/復日/天火日/狼藉日 | 1月30日 | |||
| 2026年03月19日(木) | 友引 | 八白土星 | 壬辰 | 除 | 奎 | 大明日/五墓(水)/受死日/往亡日 | 新月 | 2月1日 | ||
| 2026年03月20日(金) 祝日/春分の日 |
先負 | 九紫火星 | 癸巳 | 満 | 婁 | 春分/不成就日/十方暮終わり/天一天上始まり/十死日/重日 | 春分 | 雀始巣 | 2月2日 | |
| 2026年03月21日(土) | 仏滅 | 一白水星 | 甲午 | 平 | 胃 | 神吉日/月徳日/地火日/大禍日 | 2月3日 | |||
| 2026年03月22日(日) | 大安 | 二黒土星 | 乙未 | 定 | 昴 | 大明日/血忌日/復日 | 2月4日 | |||
| 2026年03月23日(月) | 赤口 | 三碧木星 | 丙申 | 執 | 畢 | 神吉日 | 2月5日 | |||
| 2026年03月24日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 丁酉 | 破 | 觜 | 一粒万倍日/神吉日 | 2月6日 | |||
| 2026年03月25日(水) | 友引 | 五黄土星 | 戊戌 | 危 | 参 | 2月7日 | ||||
| 2026年03月26日(木) | 先負 | 六白金星 | 己亥 | 成 | 井 | 神吉日/母倉日/重日 | 桜始開 | 2月8日 | ||
| 2026年03月27日(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 庚子 | 納 | 鬼 | 鬼宿日/神吉日/母倉日/滅門日 | 2月9日 | |||
| 2026年03月28日(土) | 大安 | 八白土星 | 辛丑 | 開 | 柳 | 不成就日/神吉日/復日 | 2月10日 | |||
| 2026年03月29日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 壬寅 | 閉 | 星 | 三隣亡/一粒万倍日/大明日/帰忌日 | 2月11日 | |||
| 2026年03月30日(月) | 先勝 | 一白水星 | 癸卯 | 建 | 張 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 2月12日 | |||
| 2026年03月31日(火) | 友引 | 二黒土星 | 甲辰 | 除 | 翼 | 大明日/月徳日/受死日 | 雷乃発声 | 2月13日 |
2026年4月の新しい財布をおろすのに縁起が良い日と時間、財布の使い始めと寝かせる期間の最強開運タイミング
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月01日(水) | 先負 | 三碧木星 | 乙巳 | 満 | 軫 | 大明日/神吉日/十死日/重日/復日 | 2月14日 | |||
| 2026年04月02日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 丙午 | 平 | 角 | 大明日/神吉日/地火日/大禍日 | 満月 | 2月15日 | ||
| 2026年04月03日(金) | 大安 | 五黄土星 | 丁未 | 定 | 亢 | 大明日/神吉日/血忌日 | 2月16日 | |||
| 2026年04月04日(土) | 赤口 | 六白金星 | 戊申 | 執 | 氐 | 天一天上終わり/神吉日/復日 | 2月17日 | |||
| 2026年04月05日(日) | 先勝 | 七赤金星 | 己酉 | 執 | 房 | 清明/不成就日/大明日/天恩日/神吉日/復日 | 清明 | 玄鳥至 | 2月18日 | |
| 2026年04月06日(月) | 友引 | 八白土星 | 庚戌 | 破 | 心 | 大明日/天恩日 | 2月19日 | |||
| 2026年04月07日(火) | 先負 | 九紫火星 | 辛亥 | 危 | 尾 | 大明日/天恩日/神吉日/受死日/重日 | 2月20日 | |||
| 2026年04月08日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 壬子 | 成 | 箕 | 一粒万倍日/八専入り/天恩日/神吉日/月徳日/帰忌日 | 2月21日 | |||
| 2026年04月09日(木) | 大安 | 二黒土星 | 癸丑 | 納 | 斗 | 八専間日/天恩日/十死日/大禍日 | 2月22日 | |||
| 2026年04月10日(金) | 赤口 | 三碧木星 | 甲寅 | 開 | 牛 | 血忌日 | 鴻雁北 | 2月23日 | ||
| 2026年04月11日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 乙卯 | 閉 | 女 | 一粒万倍日/神吉日 | 2月24日 | |||
| 2026年04月12日(日) | 友引 | 五黄土星 | 丙辰 | 建 | 虚 | 八専間日/大明日 | 2月25日 | |||
| 2026年04月13日(月) | 先負 | 六白金星 | 丁巳 | 除 | 危 | 不成就日/母倉日/重日 | 2月26日 | |||
| 2026年04月14日(火) | 仏滅 | 七赤金星 | 戊午 | 満 | 室 | 三隣亡/八専間日/大明日/神吉日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | 2月27日 | |||
| 2026年04月15日(水) | 大安 | 八白土星 | 己未 | 平 | 壁 | 大明日/神吉日/復日/地火日/滅門日 | 虹始見 | 2月28日 | ||
| 2026年04月16日(木) | 赤口 | 九紫火星 | 庚申 | 定 | 奎 | 大明日/神吉日 | 2月29日 | |||
| 2026年04月17日(金) | 先負 | 一白水星 | 辛酉 | 執 | 婁 | 不成就日/土用入り/辛酉/大明日/神吉日 | 新月 | 3月1日 | ||
| 2026年04月18日(土) | 仏滅 | 二黒土星 | 壬戌 | 破 | 胃 | 八専間日/月徳日 | 3月2日 | |||
