辰の日と言えば、多くの人々にとって金運の良い日として知られています。一方で、古くからの風習や言い伝えにより、この日には行うべきこと、そして避けるべきことがあるとも言われています。特に田植えに関しては、辰の日は特別な意味を持つとされ、農家の中にはこの日を避ける家もあるのです。本記事では、辰の日の金運にまつわる良い行動や、田植えに関しての注意点を探求してみたいと思います。興味を持った方は、ぜひ最後までお読みください。
辰の日と金運とやっていいこと
辰の日と言えば、十二支の中の「龍」を象徴する日です。龍は古くから金運上昇や運気上昇のシンボルとされています。特に初辰、つまり新年や毎月最初の辰の日は、金運に関するご利益が特に期待される日と言われています。
なぜ辰の日は金運が上昇するとされるのか?
- 龍のシンボル性: 龍は天へと昇っていく姿が金運上昇の象徴とされています。また、水に関連する神獣であり、水元素は富や繁栄を象徴することから、金運上昇との関連が考えられます。
- 辰の日の活動: 辰の日に行うと良いとされることには、宝くじの購入、ギャンブル、投資などの金運を増やす活動が挙げられます。特に新年や月の初めの辰の日にこれらの活動をすると、金運が更に上昇するとされています。
- 水回りの掃除: 龍は水に棲む神様とされているため、辰の日に水回りを特に念入りに掃除することで、家の中の金運を上昇させることが期待されます。
秋の土用の辰の日は“た”のつく食べ物
秋の「土用の辰の日」には、“た”のつく食べ物や、旬のサンマ、タマネギ、大根などを食べることが良いとされています。
辰の日に金運を上げるおまじない
辰の日に特有の金運を上げるおまじないとして、初辰まいりが知られています。これは、毎月最初の辰の日にお参りをするというもので、特に大阪の住吉神社が有名です。近くに龍を祀っている神社や寺があれば、辰の日に訪れるのがおすすめです。もし訪れることが難しい場合、毎月初辰の日に100円を寄付するという方法もあり、善行を積むことで金運が上昇すると言われています。
辰の日にやってはいけないこと田植えと餅つき
辰の日は、古くから特別な意味を持ち、いくつかの風習や俗信に基づいて行うべきでないことが伝えられています。今回は、その中でも特に「田植え」と「餅つき」に焦点を当ててみたいと思います。
辰の日に田植えはやってはいけない
日本各地で古くから伝わる風習によれば、辰の日には田植えを避けるべきとされています。その背景には、以下のような理由が考えられます。
- 語呂合わせによる不吉の意味:「たつ」という言葉は「稲が立つ(実るのではなく、ただ立ってしまう不作の意)」や「人が立つ(家族や村人が亡くなること)」と関連づけられ、田植えをすると不吉な出来事が起こると信じられてきました。
- 年間を通じて家族が安全であることを願う信仰:辰の日に田植えをすると、その年の収穫を家族全員で楽しむことができなくなるとも言われ、亡くなる家族が出ることと関連づけられています。
餅つきと辰の日
四国地方や瀬戸内海の島々、特に愛媛県の東予・中予地方での風習によれば、辰の日に餅つきを行うことは避けられています。こちらの理由は、巳正月の風習が関係しています。巳正月では、亡くなった方々を悼む意味で餅をつく習慣があるため、辰の日に餅をつくことは不吉とされています。しかし、この風習は地域限定のものなので、上記の地域以外では特に問題なく餅をつくことができます。
辰の日の風習や俗信は、地域や家庭によって異なることが多いので、自らの行動を決める際は、自分たちの地域の伝統や家族の風習を尊重することが大切です。
辰の日2025年カレンダー
2025年の辰の日一覧です。
| 日付 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|
| 2025年1月11日 | 辰の日 | 庚辰(かのえたつ) |
| 2025年1月23日 | 辰の日 | 壬辰(みずのえたつ) |
| 2025年2月4日 | 辰の日 | 甲辰(きのえたつ) |
| 2025年2月16日 | 辰の日 | 丙辰(ひのえたつ) |
| 2025年2月28日 | 辰の日 | 戊辰(つちのえたつ) |
| 2025年3月12日 | 辰の日 | 庚辰(かのえたつ) |
| 2025年3月24日 | 辰の日 | 壬辰(みずのえたつ) |
| 2025年4月5日 | 辰の日 | 甲辰(きのえたつ) |
| 2025年4月17日 | 辰の日 | 丙辰(ひのえたつ) |
| 2025年4月29日 | 辰の日 | 戊辰(つちのえたつ) |
| 2025年5月11日 | 辰の日 | 庚辰(かのえたつ) |
| 2025年5月23日 | 辰の日 | 壬辰(みずのえたつ) |
| 2025年6月4日 | 辰の日 | 甲辰(きのえたつ) |
| 2025年6月16日 | 辰の日 | 丙辰(ひのえたつ) |
| 2025年6月28日 | 辰の日 | 戊辰(つちのえたつ) |
| 2025年7月10日 | 辰の日 | 庚辰(かのえたつ) |
| 2025年7月22日 | 辰の日 | 壬辰(みずのえたつ) |
| 2025年8月3日 | 辰の日 | 甲辰(きのえたつ) |
| 2025年8月15日 | 辰の日 | 丙辰(ひのえたつ) |
| 2025年8月27日 | 辰の日 | 戊辰(つちのえたつ) |
| 2025年9月8日 | 辰の日 | 庚辰(かのえたつ) |
| 2025年9月20日 | 辰の日 | 壬辰(みずのえたつ) |
| 2025年10月2日 | 辰の日 | 甲辰(きのえたつ) |
| 2025年10月14日 | 辰の日 | 丙辰(ひのえたつ) |
| 2025年10月26日 | 辰の日 | 戊辰(つちのえたつ) |
| 2025年11月7日 | 辰の日 | 庚辰(かのえたつ) |
| 2025年11月19日 | 辰の日 | 壬辰(みずのえたつ) |
| 2025年12月1日 | 辰の日 | 甲辰(きのえたつ) |
| 2025年12月13日 | 辰の日 | 丙辰(ひのえたつ) |
| 2025年12月25日 | 辰の日 | 戊辰(つちのえたつ) |
辰の日2026年カレンダー
2026年の辰の日一覧です。
| 日付 | 祝日 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月/満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月06日(火) | 仏滅 | 八白土星 | 庚辰 | 平 | 翼 | 天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | |||||
| 2026年01月18日(日) | 仏滅 | 二黒土星 | 壬辰 | 平 | 虚 | 大明日/五墓(水)/地火日/大禍日 | |||||
| 2026年01月30日(金) | 大安 | 五黄土星 | 甲辰 | 平 | 鬼 | 鬼宿日/大明日/地火日/大禍日 | 鶏始乳 | ||||
| 2026年02月11日(水) | 建国記念の日 | 大安 | 八白土星 | 丙辰 | 満 | 箕 | 八専間日/大明日/月徳日 | ||||
| 2026年02月23日(月) | 天皇誕生日 | 先勝 | 二黒土星 | 戊辰 | 満 | 畢 | 天恩日/五墓(土) | 霞始靆 | 1月7日 | ||
| 2026年03月07日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 庚辰 | 除 | 氐 | 不成就日/天恩日/受死日 | |||||
| 2026年03月19日(木) | 友引 | 八白土星 | 壬辰 | 除 | 奎 | 大明日/五墓(水)/受死日/往亡日 | 新月 | 2月1日 | |||
| 2026年03月31日(火) | 友引 | 二黒土星 | 甲辰 | 除 | 翼 | 大明日/月徳日/受死日 | 雷乃発声 | 2月13日 | |||
| 2026年04月12日(日) | 友引 | 五黄土星 | 丙辰 | 建 | 虚 | 八専間日/大明日 | |||||
| 2026年04月24日(金) | 仏滅 | 八白土星 | 戊辰 | 建 | 鬼 | 鬼宿日/天恩日/五墓(土)/復日 | |||||
| 2026年05月06日(水) | 振替休日 | 仏滅 | 二黒土星 | 庚辰 | 閉 | 箕 | 一粒万倍日/天恩日/月徳日 | ||||
| 2026年05月18日(月) | 大安 | 五黄土星 | 壬辰 | 閉 | 畢 | 一粒万倍日/大明日/五墓(水)/復日 | |||||
| 2026年05月30日(土) | 大安 | 八白土星 | 甲辰 | 閉 | 氐 | 一粒万倍日/大明日 | |||||
| 2026年06月11日(木) | 大安 | 二黒土星 | 丙辰 | 開 | 奎 | 八専間日/大明日/月徳日 | 腐草為蛍 | 4月26日 | |||
| 2026年06月23日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 戊辰 | 開 | 翼 | 天恩日/五墓(土) | |||||
| 2026年07月05日(日) | 先勝 | 二黒土星 | 庚辰 | 開 | 虚 | 不成就日/天恩日 | |||||
| 2026年07月17日(金) | 先負 | 八白土星 | 壬辰 | 納 | 鬼 | 鬼宿日/大明日/五墓(水)/滅門日 | 鷹乃学習 | 6月4日 | |||
| 2026年07月29日(水) | 先負 | 五黄土星 | 甲辰 | 納 | 箕 | 大明日/月徳日/滅門日 | 満月 | 6月16日 | |||
| 2026年08月10日(月) | 先負 | 二黒土星 | 丙辰 | 成 | 畢 | 八専間日/大明日/母倉日/血忌日 | |||||
| 2026年08月22日(土) | 仏滅 | 八白土星 | 戊辰 | 成 | 氐 | 天恩日/五墓(土)/母倉日/血忌日 | |||||
| 2026年09月03日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 庚辰 | 成 | 奎 | 天恩日/母倉日/血忌日/復日 | |||||
| 2026年09月15日(火) | 赤口 | 二黒土星 | 壬辰 | 危 | 翼 | 大明日/五墓(水)/母倉日 | |||||
| 2026年09月27日(日) | 赤口 | 八白土星 | 甲辰 | 危 | 虚 | 大明日/母倉日 | 満月 | 8月17日 | |||
| 2026年10月09日(金) | 赤口 | 五黄土星 | 丙辰 | 破 | 鬼 | 八専間日/鬼宿日/大明日/月徳日 | |||||
| 2026年10月21日(水) | 先勝 | 二黒土星 | 戊辰 | 破 | 箕 | 天恩日/五墓(土)/復日 | |||||
| 2026年11月02日(月) | 先勝 | 八白土星 | 庚辰 | 破 | 畢 | 天恩日 | 楓蔦黄 | 9月23日 | |||
| 2026年11月14日(土) | 先負 | 五黄土星 | 壬辰 | 執 | 氐 | 大明日/五墓(水)/復日 | |||||
| 2026年11月26日(木) | 先負 | 二黒土星 | 甲辰 | 執 | 奎 | 大明日/月徳日 | |||||
| 2026年12月08日(火) | 先負 | 八白土星 | 丙辰 | 定 | 翼 | 八専間日/大明日 | |||||
| 2026年12月20日(日) | 仏滅 | 五黄土星 | 戊辰 | 定 | 虚 | 天恩日/五墓(土) |



コメント