姓名判断で使われる画数の意味一覧表です。
吉凶の記号は、最も吉とされるものを「☆」、吉であるものを「○」、中吉とされるものを「△」、少し凶であるものを「▲」、最も凶とされるものを「×」と表記しています。
画数についての解釈は、多くの場合、それぞれの流派の理論に大きく依存します。
1から10の画数の意味
画数 | 吉凶 | キーワード | 意味 |
---|---|---|---|
1 | ☆ | 進展 | 万物の始まりを示し、絶大な吉運を示す |
2 | × | 離別 | 孤独と離別を示し、挑戦が必要な時期を示す |
3 | ◎ | 活気 | 人生における活動的な期間を示し、前向きな行動が吉となる |
4 | × | 不安定 | 変動や不安を示し、気分の浮き沈みに注意が必要 |
5 | ◎ | 力強さ | 健康と富を示し、エネルギッシュな行動が吉となる |
6 | ◎ | 信用 | 信頼と誠実さを示し、持ち前の努力で成功をつかむ |
7 | ○ | 意志力 | 独立心と自尊心を示し、強い意志で物事を達成する |
8 | ○ | 勤勉さ | 勤勉さと努力を示し、積み重ねることで成功を得る |
9 | × | 孤独 | 孤独や消極性を示し、向上心が必要な期間を示す |
10 | × | 多難 | 多くの困難を示し、孤独や空虚感に注意が必要 |
11から20の画数の意味
画数 | 吉凶 | キーワード | 意味 |
---|---|---|---|
11 | ◎ | 成功 | 着実な努力による成功 |
12 | × | 挑戦 | 規模の大きな挑戦に直面する可能性 |
13 | ☆ | 進歩 | 革新と進歩の象徴 |
14 | × | 調和 | 内外の調和が難しい状況 |
15 | ☆ | 完成 | あらゆる面での完成と成功 |
16 | ◎ | 繁栄 | 物質的な繁栄と幸福 |
17 | ○ | 探求 | 知識と理解への深い探求 |
18 | ○ | 建設 | 新しい構造やシステムの建設 |
19 | × | 自由 | 自由と無制限の可能性の象徴 |
20 | × | 変化 | 急速な変化と不確定性 |
21から30の画数の意味
画数 | 吉凶 | キーワード | 意味 |
---|---|---|---|
21 | ◎ | 成長 | 個人的成長と進歩 |
22 | × | 分裂 | 内部的な分裂や葛藤 |
23 | ◎ | 変革 | 重要な変革と進歩 |
24 | ☆ | 恵み | 豊かさと恵みの象徴 |
25 | ○ | 再生 | 新しい開始と再生 |
26 | × | 規律 | 厳格な規律や制限 |
27 | △ | 責任 | 個人的責任と義務 |
28 | × | 挑戦 | 個人的挑戦と困難 |
29 | ◎ | 整合 | 人間関係の整合と協力 |
30 | △ | 意識 | 高い意識と洞察力 |
31から40の画数の意味
画数 | 吉凶 | キーワード | 意味 |
---|---|---|---|
31 | ☆ | 知識 | 知識と智慧の発展 |
32 | ◎ | 勇気 | 勇気と強さの象徴 |
33 | ◎ | 教育 | 教育と学習への才能 |
34 | × | 分裂 | 内外の調和が難しい状況 |
35 | ○ | 創造 | 創造力と直感 |
36 | × | 制限 | 制限と障害に直面する |
37 | ◎ | 成功 | 着実な成功と達成 |
38 | ○ | 成長 | 個人的な成長と成熟 |
39 | ◎ | 自立 | 自立と自己管理 |
40 | △ | 変化 | 変化と自己変革 |
41から50の画数の意味
画数 | 吉凶 | キーワード | 意味 |
---|---|---|---|
41 | ◎ | 完成 | あらゆる面での完成と成功 |
42 | △ | 対立 | 内部的な対立や葛藤 |
43 | ▲ | 挑戦 | 個人的な挑戦と困難 |
44 | × | 制限 | 制限と障害に直面する |
45 | ◎ | 繁栄 | 物質的な繁栄と幸福 |
46 | ▲ | 再生 | 新しい開始と再生 |
47 | ☆ | 恵み | 豊かさと恵みの象徴 |
48 | ○ | 整合 | 人間関係の整合と協力 |
49 | ▲ | 挑戦 | 個人的な挑戦と困難 |
50 | ▲ | 変化 | 変化と自己変革 |
51から60の画数の意味
画数 | 吉凶 | キーワード | 意味 |
---|---|---|---|
51 | △ | 知識 | 知識と智慧の発展 |
52 | ☆ | 成功 | 着実な成功と達成 |
53 | △ | 成長 | 個人的な成長と成熟 |
54 | ▲ | 自立 | 自立と自己管理 |
55 | ◎ | 完成 | あらゆる面での完成と成功 |
56 | ▲ | 対立 | 内部的な対立や葛藤 |
57 | △ | 挑戦 | 個人的な挑戦と困難 |
58 | ▲ | 制限 | 制限と障害に直面する |
59 | △ | 繁栄 | 物質的な繁栄と幸福 |
60 | ○ | 再生 | 新しい開始と再生 |
61から70の画数の意味
画数 | 吉凶 | キーワード | 意味 |
---|---|---|---|
61 | ◎ | 恵み | 豊かさと恵みの象徴 |
62 | △ | 整合 | 人間関係の整合と協力 |
63 | ▲ | 挑戦 | 個人的な挑戦と困難 |
64 | ▲ | 変化 | 変化と自己変革 |
65 | ○ | 知識 | 知識と智慧の発展 |
66 | ☆ | 成功 | 着実な成功と達成 |
67 | △ | 成長 | 個人的な成長と成熟 |
68 | ▲ | 自立 | 自立と自己管理 |
69 | ◎ | 完成 | あらゆる面での完成と成功 |
70 | ▲ | 対立 | 内部的な対立や葛藤 |
71から81の画数の意味
画数 | 吉凶 | キーワード | 意味 |
---|---|---|---|
71 | △ | 挑戦 | 個人的な挑戦と困難 |
72 | ▲ | 制限 | 制限と障害に直面する |
73 | △ | 繁栄 | 物質的な繁栄と幸福 |
74 | ○ | 再生 | 新しい開始と再生 |
75 | ◎ | 恵み | 豊かさと恵みの象徴 |
76 | △ | 整合 | 人間関係の整合と協力 |
77 | ▲ | 挑戦 | 個人的な挑戦と困難 |
78 | ▲ | 変化 | 変化と自己変革 |
79 | ○ | 知識 | 知識と智慧の発展 |
80 | ☆ | 成功 | 着実な成功と達成 |
81 | ☆ | 幸福 | 全体的な調和と幸福を象徴し、大成功を示す |
コメント