結婚式、引越し、新しい仕事のスタート…。大切なイベントの日取りを決める際に、よく耳にするのが「大安」や「仏滅」といった六曜(ろくよう)です。特に「大安」は何をしても良い吉日として、多くの人にとって縁起の良い日とされています。逆に「仏滅」は、物事がうまくいかないとされる縁起の悪い日として避けられがちです。
では、今日は大安なのか?それとも仏滅なのか?その見分け方と、六曜のスケジュールを確認できる2025年の大安カレンダーを一緒に見ていきましょう!
六曜とは?大安と仏滅の意味
六曜は、古代中国の占いから派生した吉凶を判断するための暦注です。「大安」「仏滅」「友引」「先勝」「先負」「赤口」の6つの日があり、それぞれに意味と吉凶があります。六曜は鎌倉時代に日本に伝わり、江戸時代以降は暦に記載され、庶民の間でも広く利用されるようになりました。
大安(たいあん)
大安は、「よろずよし」とも呼ばれ、何を行っても全て吉とされる日です。結婚式や引越し、商売繁盛を願う新規事業の開始など、人生の大切な節目に最も選ばれる日です。大安吉日とも言われ、縁起を担ぐ日として多くの人に重宝されています。
スピリチュアルな視点から見ても、大安はポジティブなエネルギーが溢れており、新しいスタートを切るのに最適な日です。
仏滅(ぶつめつ)
対照的に、仏滅は六曜の中で最も縁起が悪いとされています。「物が滅する」という意味を持ち、結婚式や祝い事などは避けられることが多いです。しかし、新しいスタートを切るのには悪くない日とも言われることがあります。お葬式や厄払いなど、古いことを清算し、新たな始まりを迎えるときには、仏滅が適しているともされています。
友引(ともびき)
友引は、「友を引き込む」と言われ、特にお葬式を避ける日として知られています。お葬式を行うと友人まで死を引き込むと言われているため、避けられることが多いです。しかし、祝い事には良いとされ、特に午前や午後の時間帯に縁起の良い時間があります。
先勝(せんしょう)・先負(せんぷ)・赤口(しゃっこう)
これらの日も六曜の一部ですが、大安や仏滅に比べてその影響力は小さく、午前や午後の時間帯によって吉凶が変わるとされています。
今日は大安?仏滅?六曜の順番を知ってスケジュールを確認!
六曜の順番は、「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の順番で繰り返されます。この規則性を知っておくと、カレンダーが手元になくてもある程度予測ができます。
さらに、六曜の決定には旧暦が関わっており、旧暦の1日ごとに特定の六曜が割り当てられています。そのため、毎年少しずつ六曜の並び順が変わりますが、大安は月に数回訪れます。以下に、大安の日をまとめたカレンダーをご紹介します。
大安カレンダー2026、今日は大安?仏滅?
| 月 | 日付(曜日) | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段・選日メモ |
| 1月 | 1日(木) | 三碧木星 | 乙亥 | 閉 | 井 | 元日 / 一粒万倍日 / 復日 |
| 7日(水) | 九紫火星 | 辛巳 | 定 | 軫 | 天恩日 / 母倉日 | |
| 13日(火) | 六白金星 | 丁亥 | 開 | 尾 | 大明日 / 重日 | |
| 24日(土) | 八白土星 | 戊戌 | 納 | 胃 | 不成就日 / 復日 | |
| 30日(金) | 五黄土星 | 甲辰 | 平 | 鬼 | 鬼宿日 / 大明日 / 地火日 | |
| 2月 | 5日(木) | 二黒土星 | 庚戌 | 成 | 角 | 天恩日 / 大明日 / 受死日 |
| 11日(水) | 八白土星 | 丙辰 | 満 | 箕 | 建国記念の日 / 八専間日 / 大明日 / 月徳日 | |
| 21日(土) | 九紫火星 | 丙寅 | 建 | 胃 | 天恩日 / 月徳日 | |
| 27日(金) | 六白金星 | 壬申 | 破 | 鬼 | 大明日 / 不成就日 | |
| 3月 | 5日(木) | 三碧木星 | 戊寅 | 建 | 角 | 天赦日 / 一粒万倍日 / 啓蟄 |
| 11日(水) | 九紫火星 | 甲申 | 執 | 箕 | 大明日 / 神吉日 / 十方暮始 | |
| 17日(火) | 六白金星 | 庚寅 | 閉 | 室 | 三隣亡 / 一粒万倍日 | |
| 22日(日) | 二黒土星 | 乙未 | 定 | 昴 | 大明日 / 血忌日 / 復日 | |
| 28日(土) | 八白土星 | 辛丑 | 開 | 柳 | 不成就日 / 復日 | |
| 4月 | 3日(金) | 五黄土星 | 丁未 | 定 | 亢 | 大明日 / 血忌日 |
| 9日(木) | 二黒土星 | 癸丑 | 納 | 斗 | 八専間日 / 天恩日 / 大禍日 | |
| 15日(水) | 八白土星 | 己未 | 平 | 壁 | 大明日 / 地火日 / 滅門日 | |
| 19日(日) | 三碧木星 | 癸亥 | 危 | 昴 | 八専終 / 受死日 / 重日 | |
| 25日(土) | 九紫火星 | 己巳 | 除 | 柳 | 己巳 / 不成就日 / 母倉日 | |
| 5月 | 1日(金) | 六白金星 | 乙亥 | 危 | 亢 | 受死日 / 重日 |
| 7日(木) | 三碧木星 | 辛巳 | 建 | 斗 | 天恩日 / 受死日 | |
| 13日(水) | 四緑木星 | 丁亥 | 破 | 壁 | 大明日 / 三隣亡 / 重日 | |
| 18日(月) | 五黄土星 | 壬辰 | 閉 | 畢 | 一粒万倍日 / 大明日 / 地火日 | |
| 24日(日) | 二黒土星 | 戊戌 | 執 | 星 | 執(とる)の大安 | |
| 30日(土) | 八白土星 | 甲辰 | 閉 | 氐 | 一粒万倍日 / 大明日 / 地火日 | |
| 6月 | 5日(金) | 五黄土星 | 庚戌 | 執 | 牛 | 天恩日 / 不成就日 / 月徳日 |
| 11日(木) | 二黒土星 | 丙辰 | 開 | 奎 | 八専間日 / 大明日 / 地火日 | |
| 15日(月) | 六白金星 | 庚申 | 満 | 畢 | 大明日 / 神吉日 / 新月 | |
| 21日(日) | 七赤金星 | 丙寅 | 成 | 星 | 夏至 / 天恩日 / 母倉日 / 三隣亡 | |
| 27日(土) | 一白水星 | 壬申 | 満 | 氐 | 大明日 / 不成就日 | |
| 7月 | 3日(金) | 四緑木星 | 戊寅 | 成 | 牛 | 母倉日 / 三隣亡 |
| 9日(木) | 七赤金星 | 甲申 | 除 | 奎 | 大明日 / 十方暮始 / 月徳日 | |
| 19日(日) | 六白金星 | 甲午 | 閉 | 星 | 天赦日 / 一粒万倍日 / 受死日 / 不成就日 | |
| 25日(土) | 九紫火星 | 庚子 | 執 | 氐 | 中伏 / 帰忌日 | |
| 31日(金) | 三碧木星 | 丙午 | 閉 | 牛 | 一粒万倍日 / 三隣亡 / 受死日 | |
| 8月 | 6日(木) | 六白金星 | 壬子 | 執 | 奎 | 八専始 / 天恩日 / 地火日 |
| 12日(水) | 九紫火星 | 戊午 | 開 | 参 | 八専間日 / 大明日 / 不成就日 | |
| 17日(月) | 四緑木星 | 癸亥 | 平 | 張 | 八専終 / 天恩日 / 地火日 | |
| 23日(日) | 七赤金星 | 己巳 | 納 | 房 | 己巳 / 大明日 / 不成就日 | |
| 29日(土) | 一白水星 | 乙亥 | 平 | 女 | 三隣亡 / 地火日 | |
| 9月 | 4日(金) | 四緑木星 | 辛巳 | 納 | 婁 | 天恩日 / 大禍日 |
| 10日(木) | 七赤金星 | 丁亥 | 満 | 井 | 大明日 / 重日 | |
| 14日(月) | 三碧木星 | 辛卯 | 破 | 張 | 一粒万倍日 / 復日 | |
| 20日(日) | 六白金星 | 丁酉 | 建 | 房 | 不成就日 / 天火日 | |
| 26日(土) | 九紫火星 | 癸卯 | 破 | 女 | 一粒万倍日 / 神吉日 | |
| 10月 | 2日(金) | 三碧木星 | 己酉 | 建 | 婁 | 大明日 / 天恩日 / 天火日 |
| 8日(木) | 六白金星 | 乙卯 | 執 | 井 | 寒露 / 神吉日 | |
| 13日(火) | 一白水星 | 庚申 | 開 | 翼 | 大明日 / 地火日 / 血忌日 | |
| 19日(月) | 四緑木星 | 丙寅 | 定 | 心 | 天恩日 / 月徳日 / 受死日 | |
| 25日(日) | 七赤金星 | 壬申 | 開 | 虚 | 大明日 / 地火日 / 血忌日 | |
| 31日(土) | 一白水星 | 戊寅 | 定 | 胃 | 小土始 / 受死日 / 復日 | |
| 11月 | 6日(金) | 四緑木星 | 甲申 | 開 | 鬼 | 鬼宿日 / 節分 / 小土終 |
| 10日(火) | 九紫火星 | 戊子 | 除 | 翼 | 神吉日 | |
| 16日(月) | 三碧木星 | 甲午 | 危 | 心 | 月徳日 | |
| 22日(日) | 六白金星 | 庚子 | 除 | 虚 | 小雪 / 神吉日 | |
| 28日(土) | 九紫火星 | 丙午 | 危 | 胃 | 不成就日 / 復日 | |
| 12月 | 4日(金) | 三碧木星 | 壬子 | 除 | 鬼 | 八専始 / 鬼宿日 / 天恩日 |
| 9日(水) | 七赤金星 | 丁巳 | 執 | 軫 | 大明日 / 十死日 / 新月 | |
| 15日(火) | 一白水星 | 癸亥 | 閉 | 尾 | 一粒万倍日 / 八専終 / 重日 | |
| 21日(月) | 六白金星 | 己巳 | 執 | 危 | 己巳 / 不成就日 / 十死日 | |
| 27日(日) | 三碧木星 | 乙亥 | 閉 | 昴 | 一粒万倍日 / 大明日 / 重日 |


コメント