結婚式、引越し、新しい仕事のスタート…。大切なイベントの日取りを決める際に、よく耳にするのが「大安」や「仏滅」といった六曜(ろくよう)です。特に「大安」は何をしても良い吉日として、多くの人にとって縁起の良い日とされています。逆に「仏滅」は、物事がうまくいかないとされる縁起の悪い日として避けられがちです。
では、今日は大安なのか?それとも仏滅なのか?その見分け方と、六曜のスケジュールを確認できる2025年の大安カレンダーを一緒に見ていきましょう!
- 六曜とは?大安と仏滅の意味
- 今日は大安?仏滅?六曜の順番を知ってスケジュールを確認!
- 2024年の大安カレンダー
- 大安カレンダー、今日は大安?仏滅?2024年1月
- 大安カレンダー、今日は大安?仏滅?2024年11月
- 2025年の大安
- 大安カレンダー、今日は大安?仏滅?2024年12月
- 2025年1月の大安カレンダー、今日は大安?仏滅?
- 2025年2月の大安カレンダー、今日は大安?仏滅?
- 2025年3月の大安カレンダー、今日は大安?仏滅?
- 2025年4月の大安カレンダー、今日は大安?仏滅?
- 2025年5月の大安カレンダー、今日は大安?仏滅?
- 2025年6月の大安カレンダー、今日は大安?仏滅?
- 2025年7月の大安カレンダー、今日は大安?仏滅?
- 2025年8月の大安カレンダー、今日は大安?仏滅?
- 2025年9月の大安カレンダー、今日は大安?仏滅?
- 2025年10月の大安カレンダー、今日は大安?仏滅?
- 2025年11月の大安カレンダー、今日は大安?仏滅?
- 2025年12月の大安カレンダー、今日は大安?仏滅?
六曜とは?大安と仏滅の意味
六曜は、古代中国の占いから派生した吉凶を判断するための暦注です。「大安」「仏滅」「友引」「先勝」「先負」「赤口」の6つの日があり、それぞれに意味と吉凶があります。六曜は鎌倉時代に日本に伝わり、江戸時代以降は暦に記載され、庶民の間でも広く利用されるようになりました。
大安(たいあん)
大安は、「よろずよし」とも呼ばれ、何を行っても全て吉とされる日です。結婚式や引越し、商売繁盛を願う新規事業の開始など、人生の大切な節目に最も選ばれる日です。大安吉日とも言われ、縁起を担ぐ日として多くの人に重宝されています。
スピリチュアルな視点から見ても、大安はポジティブなエネルギーが溢れており、新しいスタートを切るのに最適な日です。
仏滅(ぶつめつ)
対照的に、仏滅は六曜の中で最も縁起が悪いとされています。「物が滅する」という意味を持ち、結婚式や祝い事などは避けられることが多いです。しかし、新しいスタートを切るのには悪くない日とも言われることがあります。お葬式や厄払いなど、古いことを清算し、新たな始まりを迎えるときには、仏滅が適しているともされています。
友引(ともびき)
友引は、「友を引き込む」と言われ、特にお葬式を避ける日として知られています。お葬式を行うと友人まで死を引き込むと言われているため、避けられることが多いです。しかし、祝い事には良いとされ、特に午前や午後の時間帯に縁起の良い時間があります。
先勝(せんしょう)・先負(せんぷ)・赤口(しゃっこう)
これらの日も六曜の一部ですが、大安や仏滅に比べてその影響力は小さく、午前や午後の時間帯によって吉凶が変わるとされています。
今日は大安?仏滅?六曜の順番を知ってスケジュールを確認!
六曜の順番は、「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の順番で繰り返されます。この規則性を知っておくと、カレンダーが手元になくてもある程度予測ができます。
さらに、六曜の決定には旧暦が関わっており、旧暦の1日ごとに特定の六曜が割り当てられています。そのため、毎年少しずつ六曜の並び順が変わりますが、大安は月に数回訪れます。以下に、2024年の大安の日をまとめたカレンダーをご紹介します。
2024年の大安カレンダー
月 | 大安の日付 |
---|---|
1月 | 1月6日(土), 1月16日(火), 1月22日(月), 1月28日(日) |
2月 | 2月3日(土), 2月9日(金), 2月14日(水), 2月20日(火), 2月26日(月) |
3月 | 3月3日(日), 3月9日(土), 3月13日(水), 3月19日(火), 3月25日(月), 3月31日(日) |
4月 | 4月6日(土), 4月11日(木), 4月17日(水), 4月23日(火), 4月29日(月) |
5月 | 5月5日(日), 5月9日(木), 5月15日(水), 5月21日(火), 5月27日(月) |
6月 | 6月2日(日), 6月6日(木), 6月12日(水), 6月18日(火), 6月24日(月), 6月30日(日) |
7月 | 7月11日(木), 7月17日(水), 7月23日(火), 7月29日(月) |
8月 | 8月8日(木), 8月14日(水), 8月20日(火), 8月26日(月) |
9月 | 9月1日(日), 9月6日(金), 9月12日(木), 9月18日(水), 9月24日(火), 9月30日(月) |
10月 | 10月5日(土), 10月11日(金), 10月17日(木), 10月23日(水), 10月29日(火) |
11月 | 11月2日(土), 11月8日(金), 11月14日(木), 11月20日(水), 11月26日(火) |
12月 | 12月1日(日), 12月7日(土), 12月13日(金), 12月19日(木), 12月25日(水) |
大安カレンダー、今日は大安?仏滅?2024年1月
日付 | 曜日 | 六曜 | 開運情報 |
---|---|---|---|
1月1日 | 月・祝 | 赤口 | 天赦日+一粒万倍日+天恩日 最強開運日! |
1月2日 | 火 | 先勝 | 天恩日+神吉日 ※不成就日 |
1月3日 | 水 | 友引 | 寅の日+天恩日 |
1月4日 | 木 | 先負 | 天恩日+神吉日 *復日 ※滅門日 |
1月5日 | 金 | 仏滅 | 鬼宿日+天恩日 |
1月6日 | 土 | 大安 | 己巳の日+大明日+神吉日+母倉日 *復日 |
1月7日 | 日 | 赤口 | 大明日+神吉日+母倉日+月徳日 |
1月8日 | 月・祝 | 先勝 | 大明日 |
1月9日 | 火 | 友引 | 大明日+神吉日 |
1月10日 | 水 | 先負 | 大明日+神吉日 ※狼藉日・不成就日 |
1月11日 | 木 | 赤口 | ※滅門日 |
1月12日 | 金 | 先勝 | |
1月13日 | 土 | 友引 | 一粒万倍日 |
1月14日 | 日 | 先負 | 大明日+神吉日 |
1月15日 | 月 | 仏滅 | 寅の日 *復日 |
1月16日 | 火 | 大安 | 一粒万倍日+大明日+天恩日+神吉日 *復日 ※不成就日 |
1月17日 | 水 | 赤口 | 天恩日+月徳日 ※大禍日 |
1月18日 | 木 | 先勝 | 巳の日+天恩日+母倉日 |
1月19日 | 金 | 友引 | 大明日+天恩日+神吉日+母倉日 |
1月20日 | 土 | 先負 | 天恩日 |
1月21日 | 日 | 仏滅 | 大明日+神吉日 |
1月22日 | 月 | 大安 | 神吉日 ※狼藉日 |
1月23日 | 火 | 赤口 | ※滅門日 |
1月24日 | 水 | 先勝 | 大明日 ※不成就日 |
1月25日 | 木 | 友引 | 一粒万倍日+神吉日 *復日 |
1月26日 | 金 | 先負 | *復日 |
1月27日 | 土 | 仏滅 | 寅の日+月徳日 |
1月28日 | 日 | 大安 | 一粒万倍日+神吉日 |
1月29日 | 月 | 赤口 | 大明日 ※大禍日 |
1月30日 | 火 | 先勝 | 巳の日+母倉日 |
1月31日 | 水 | 友引 | 神吉日+母倉日 |
大安カレンダー、今日は大安?仏滅?2024年11月
日付 | 曜日 | 六曜 | 開運情報 |
---|---|---|---|
11月1日 | 金 | 仏滅 | 己巳の日+大明日+神吉日+母倉日 *復日 |
11月2日 | 土 | 大安 | 一粒万倍日+大明日+神吉日+母倉日 |
11月3日 | 日・祝 | 赤口 | 大明日 ※大禍日 |
11月4日 | 月・祝 | 先勝 | 大明日+神吉日 ※不成就日 |
11月5日 | 火 | 友引 | 一粒万倍日+大明日+神吉日 |
11月6日 | 水 | 先負 | |
11月7日 | 木 | 仏滅 | |
11月8日 | 金 | 大安 | 鬼宿日 *復日 |
11月9日 | 土 | 赤口 | 大明日+神吉日 |
11月10日 | 日 | 先勝 | 寅の日 ※大禍日 |
11月11日 | 月 | 友引 | 大明日+天恩日+神吉日 ※狼藉日 |
11月12日 | 火 | 先負 | 天恩日 ※不成就日 |
11月13日 | 水 | 仏滅 | 巳の日+天恩日 |
11月14日 | 木 | 大安 | 大明日+天恩日+神吉日 *復日 |
11月15日 | 金 | 赤口 | 天恩日 |
11月16日 | 土 | 先勝 | 大明日+神吉日+母倉日+月徳日 ※滅門日 |
11月17日 | 日 | 友引 | 一粒万倍日+母倉日+神吉日 |
11月18日 | 月 | 先負 | 一粒万倍日 *復日 |
11月19日 | 火 | 仏滅 | 大明日 |
11月20日 | 水 | 大安 | 神吉日 ※不成就日 |
11月21日 | 木 | 赤口 | |
11月22日 | 金 | 先勝 | 寅の日 ※大禍日 |
11月23日 | 土・祝 | 友引 | 神吉日 ※狼藉日 |
11月24日 | 日 | 先負 | 大明日 *復日 |
11月25日 | 月 | 仏滅 | 巳の日 |
11月26日 | 火 | 大安 | 神吉日+月徳日 |
11月27日 | 水 | 赤口 | 大明日 |
11月28日 | 木 | 先勝 | 神吉日+母倉日 *復日 ※不成就日・滅門日 |
11月29日 | 金 | 友引 | 一粒万倍日+神吉日+母倉日 |
11月30日 | 土 | 先負 | 一粒万倍日 |
2025年の大安
月 | 日付 |
---|---|
1月 | 5日 / 11日 / 17日 / 23日 |
2月 | 2日 / 14日 / 20日 / 26日 |
3月 | 3日 / 9日 / 15日 / 21日 / 27日 / 31日 |
4月 | 6日 / 18日 / 24日 / 29日 |
5月 | 5日 / 11日 / 17日 / 23日 / 27日 |
6月 | 2日 / 8日 / 20日 / 30日 |
7月 | 6日 / 12日 / 18日 / 24日 / 30日 |
8月 | 5日 / 11日 / 17日 / 27日 |
9月 | 2日 / 8日 / 14日 / 20日 / 25日 |
10月 | 1日 / 7日 / 13日 / 19日 / 23日 / 29日 |
11月 | 4日 / 10日 / 16日 / 21日 / 27日 |
12月 | 3日 / 9日 / 15日 / 20日 / 26日 |
大安カレンダー、今日は大安?仏滅?2024年12月
日付 | 曜日 | 六曜 | 開運情報 |
---|---|---|---|
12月1日 | 日 | 大安 | 神吉日 |
12月2日 | 月 | 赤口 | 神吉日 |
12月3日 | 火 | 先勝 | 神吉日 |
12月4日 | 水 | 友引 | 大明日+寅の日 *復日※大禍日 |
12月5日 | 木 | 先負 | 神吉日 ※不成就日・狼藉日 |
12月6日 | 金 | 仏滅 | 鬼宿日+大明日+月徳日 |
12月7日 | 土 | 大安 | 巳の日+大明日+神吉日 |
12月8日 | 日 | 赤口 | 大明日+神吉日 ※狼藉日 |
12月9日 | 月 | 先勝 | 大明日+神吉日 *復日 |
12月10日 | 火 | 友引 | 母倉日+神吉日 |
12月11日 | 水 | 先負 | 大明日+天恩日+神吉日+母倉日 ※大禍日 |
12月12日 | 木 | 仏滅 | 大明日+天恩日 |
12月13日 | 金 | 大安 | 一粒万倍日+大明日+天恩日+神吉日 ※不成就日 |
12月14日 | 土 | 赤口 | 一粒万倍日+天恩日+神吉日+月徳日 |
12月15日 | 日 | 先勝 | 天恩日 *復日 |
12月16日 | 月 | 友引 | 寅の日 |
12月17日 | 火 | 先負 | 神吉日 ※滅門日 |
12月18日 | 水 | 仏滅 | 大明日 |
12月19日 | 木 | 大安 | 巳の日 *復日 |
12月20日 | 金 | 赤口 | 大明日+神吉日 ※狼藉日 |
12月21日 | 土 | 先勝 | 大明日+神吉日 ※不成就日 |
12月22日 | 日 | 友引 | 大明日+神吉日+母倉日 |
12月23日 | 月 | 先負 | 大明日+神吉日+母倉日 ※大禍日 |
12月24日 | 火 | 仏滅 | 月徳日 |
12月25日 | 水 | 大安 | 一粒万倍日+神吉日 *復日 |
12月26日 | 木 | 赤口 | 天赦日+一粒万倍日+天恩日 |
12月27日 | 金 | 先勝 | 天恩日+神吉日 |
12月28日 | 土 | 友引 | 寅の日+天恩日 |
12月29日 | 日 | 先負 | 天恩日+神吉日 *復日 ※不成就日・滅門日 |
12月30日 | 月 | 仏滅 | 天恩日 |
12月31日 | 火 | 赤口 | 己巳の日+大明日+神吉日 |
2025年1月の大安カレンダー、今日は大安?仏滅?
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月1日(水) | 庚午 | 破 | 参 | 先勝 | 七赤 | 大土始まり 大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | |
2025年1月2日(木) | 辛未 | 危 | 井 | 友引 | 八白 | 大明日/五墓日(金) | |
2025年1月3日(金) | 壬申 | 成 | 鬼 | 先負 | 九紫 | 鬼宿日/大明日/神吉日/母倉日/月徳日 | |
2025年1月4日(土) | 癸酉 | 納 | 柳 | 仏滅 | 一白 | 大明日/神吉日/母倉日/復日/大禍日 | |
2025年1月5日(日) | 甲戌 | 納 | 星 | 大安 | 二黒 | 小寒/不成就日 滅門日 | |
2025年1月6日(月) | 乙亥 | 開 | 張 | 赤口 | 三碧 | 重日 | |
2025年1月7日(火) | 丙子 | 閉 | 翼 | 先勝 | 四緑 | 一粒万倍日/大土終わり 帰忌日/血忌日 | |
2025年1月8日(水) | 丁丑 | 建 | 軫 | 友引 | 五黄 | 大明日/神吉日/十死日 | |
2025年1月9日(木) | 戊寅 | 除 | 角 | 先負 | 六白 | 小土始まり 復日 | |
2025年1月10日(金) | 己卯 | 満 | 亢 | 仏滅 | 七赤 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
2025年1月11日(土) | 庚辰 | 平 | 氏 | 大安 | 八白 | 天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | |
2025年1月12日(日) | 辛巳 | 定 | 房 | 赤口 | 九紫 | 天恩日/母倉日/重日 | |
2025年1月13日(月) | 壬午 | 執 | 心 | 先勝 | 一白 | 三隣亡/不成就日 大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | |
2025年1月14日(火) | 癸未 | 破 | 尾 | 友引 | 二黒 | 天恩日 | 満月7:28かに座 |
2025年1月15日(水) | 甲申 | 危 | 箕 | 先負 | 三碧 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日 | |
2025年1月16日(木) | 乙酉 | 成 | 斗 | 仏滅 | 四緑 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | |
2025年1月17日(金) | 丙戌 | 納 | 牛 | 大安 | 五黄 | 土用入り 五墓日(火)/滅門日 | |
2025年1月18日(土) | 丁亥 | 開 | 女 | 赤口 | 六白 | 大明日/重日 | |
2025年1月19日(日) | 戊子 | 閉 | 虚 | 先勝 | 七赤 | 一粒万倍日 神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | |
2025年1月20日(月) | 己丑 | 建 | 危 | 友引 | 八白 | 大寒 十死日/復日 | |
2025年1月21日(火) | 庚寅 | 除 | 室 | 先負 | 九紫 | 不成就日 月徳日 | |
2025年1月22日(水) | 辛卯 | 満 | 壁 | 仏滅 | 一白 | 一粒万倍日 神吉日 | |
2025年1月23日(木) | 壬辰 | 平 | 奎 | 大安 | 二黒 | 臘日 大明日/五墓日(水)/地火日/大禍日 | |
2025年1月24日(金) | 癸巳 | 定 | 婁 | 赤口 | 三碧 | 十方暮終わり/天一天上始まり 母倉日/重日 | |
2025年1月25日(土) | 甲午 | 執 | 胃 | 先勝 | 四緑 | 三隣亡 神吉日/母倉日 | |
2025年1月26日(日) | 乙未 | 破 | 昴 | 友引 | 五黄 | 大明日 | |
2025年1月27日(月) | 丙申 | 危 | 畢 | 先負 | 六白 | 神吉日 | |
2025年1月28日(火) | 丁酉 | 成 | 觜 | 仏滅 | 七赤 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | |
2025年1月29日(水) | 戊戌 | 納 | 参 | 先勝 | 八白 | 復日/滅門日 | 新月21:37水瓶座 |
2025年1月30日(木) | 己亥 | 開 | 井 | 友引 | 九紫 | 神吉日/重日/復日 | |
2025年1月31日(金) | 庚子 | 閉 | 鬼 | 先負 | 一白 | 一粒万倍日/不成就日 鬼宿日/神吉日/月徳日/帰忌日/血忌日 |
2025年2月の大安カレンダー、今日は大安?仏滅?
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月1日(土) | 辛丑 | 建 | 柳 | 仏滅 | 二黒 | 神吉日/十死日 | |
2025年2月2日(日) | 壬寅 | 除 | 星 | 大安 | 三碧 | 大明日 | |
2025年2月3日(月) | 癸卯 | 除 | 張 | 赤口 | 四緑 | 立春 神吉日 | |
2025年2月4日(火) | 甲辰 | 満 | 翼 | 先勝 | 五黄 | 大明日/復日 | |
2025年2月5日(水) | 乙巳 | 平 | 軫 | 友引 | 六白 | 大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | |
2025年2月6日(木) | 丙午 | 定 | 角 | 先負 | 七赤 | 一粒万倍日 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年2月7日(金) | 丁未 | 執 | 亢 | 仏滅 | 八白 | 大明日/神吉日 | |
2025年2月8日(土) | 戊申 | 破 | 氏 | 大安 | 九紫 | 不成就日/天一天上終わり 神吉日 | |
2025年2月9日(日) | 己酉 | 危 | 房 | 赤口 | 一白 | 大明日/天恩日/神吉日/十死日/往亡日 | |
2025年2月10日(月) | 庚戌 | 成 | 心 | 先勝 | 二黒 | 大明日/天恩日/受死日/復日 | |
2025年2月11日(火) | 辛亥 | 納 | 尾 | 友引 | 三碧 | 三隣亡 大明日/天恩日/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | |
2025年2月12日(水) | 壬子 | 開 | 箕 | 先負 | 四緑 | 八専入り 天恩日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 満月22:55獅子座 |
2025年2月13日(木) | 癸丑 | 閉 | 斗 | 仏滅 | 五黄 | 一粒万倍日/八専間日 天恩日/帰忌日/血忌日 | |
2025年2月14日(金) | 甲寅 | 建 | 牛 | 大安 | 六白 | 復日 | |
2025年2月15日(土) | 乙卯 | 除 | 女 | 赤口 | 七赤 | 神吉日 | |
2025年2月16日(日) | 丙辰 | 満 | 虚 | 先勝 | 八白 | 不成就日/八専間日 大明日/月徳日 | |
2025年2月17日(月) | 丁巳 | 平 | 危 | 友引 | 九紫 | 重日/地火日/滅門日 | |
2025年2月18日(火) | 戊午 | 定 | 室 | 先負 | 一白 | 雨水/一粒万倍日/八専間日 大明日/神吉日 | |
2025年2月19日(水) | 己未 | 執 | 壁 | 仏滅 | 二黒 | 大明日/神吉日 | |
2025年2月20日(木) | 庚申 | 破 | 奎 | 大安 | 三碧 | 大明日/神吉日/復日 | |
2025年2月21日(金) | 辛酉 | 危 | 婁 | 赤口 | 四緑 | 辛酉 大明日/神吉日/十死日 | |
2025年2月22日(土) | 壬戌 | 成 | 胃 | 先勝 | 五黄 | 八専間日 受死日 | |
2025年2月23日(日) | 癸亥 | 納 | 昴 | 友引 | 六白 | 三隣亡/八専の終わり 神吉日/母倉日/重日/大禍日 | |
2025年2月24日(月) | 甲子 | 開 | 畢 | 先負 | 七赤 | 不成就日/甲子 天恩日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年2月25日(火) | 乙丑 | 閉 | 觜 | 仏滅 | 八白 | 一粒万倍日 天恩日/神吉日/五墓日(木)/帰忌日/血忌日 | |
2025年2月26日(水) | 丙寅 | 建 | 参 | 大安 | 九紫 | 天恩日/月徳日 | |
2025年2月27日(木) | 丁卯 | 除 | 井 | 赤口 | 一白 | 天恩日/神吉日 | |
2025年2月28日(金) | 戊辰 | 満 | 鬼 | 友引 | 二黒 | 鬼宿日/天恩日/五墓日(土) | 新月9:46うお座 |
2025年3月の大安カレンダー、今日は大安?仏滅?
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月1日(土) | 己巳 | 平 | 柳 | 先負 | 三碧 | 不成就日/己巳 大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | |
2025年3月2日(日) | 庚午 | 定 | 星 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日/大土始まり 大明日/神吉日/復日 | |
2025年3月3日(月) | 辛未 | 執 | 張 | 大安 | 五黄 | 大明日/五墓日(金) | |
2025年3月4日(火) | 壬申 | 破 | 翼 | 赤口 | 六白 | 大明日/神吉日 | |
2025年3月5日(水) | 癸酉 | 破 | 軫 | 先勝 | 七赤 | 啓蟄/一粒万倍日 大明日/神吉日 | |
2025年3月6日(木) | 甲戌 | 危 | 角 | 友引 | 八白 | 月徳日 | |
2025年3月7日(金) | 乙亥 | 成 | 亢 | 先負 | 九紫 | 母倉日/重日/復日 | |
2025年3月8日(土) | 丙子 | 納 | 氏 | 仏滅 | 一白 | 大土終わり 母倉日/滅門日 | |
2025年3月9日(日) | 丁丑 | 開 | 房 | 大安 | 二黒 | 不成就日 大明日/神吉日 | |
2025年3月10日(月) | 戊寅 | 閉 | 心 | 赤口 | 三碧 | 三隣亡/一粒万倍日/小土始まり 天赦日/帰忌日 | |
2025年3月11日(火) | 己卯 | 建 | 尾 | 先勝 | 四緑 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | |
2025年3月12日(水) | 庚辰 | 除 | 箕 | 友引 | 五黄 | 天恩日/受死日 | |
2025年3月13日(木) | 辛巳 | 満 | 斗 | 先負 | 六白 | 天恩日/十死日/重日/復日 | |
2025年3月14日(金) | 壬午 | 平 | 牛 | 仏滅 | 七赤 | 大明日/天恩日/神吉日/地火日/大禍日 | 満月15:55乙女座 |
2025年3月15日(土) | 癸未 | 定 | 女 | 大安 | 八白 | 天恩日/血忌日 | |
2025年3月16日(日) | 甲申 | 執 | 虚 | 赤口 | 九紫 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年3月17日(月) | 乙酉 | 破 | 危 | 先勝 | 一白 | 一粒万倍日/不成就日 神吉日/復日 | |
2025年3月18日(火) | 丙戌 | 危 | 室 | 友引 | 二黒 | 五墓日(火)/往亡日 | |
2025年3月19日(水) | 丁亥 | 成 | 壁 | 先負 | 三碧 | 大明日/母倉日/重日 | |
2025年3月20日(木) | 戊子 | 納 | 奎 | 仏滅 | 四緑 | 春分 神吉日/母倉日/滅門日 | |
2025年3月21日(金) | 己丑 | 開 | 婁 | 大安 | 五黄 | ||
2025年3月22日(土) | 庚寅 | 閉 | 胃 | 赤口 | 六白 | 三隣亡/一粒万倍日 帰忌日 | |
2025年3月23日(日) | 辛卯 | 建 | 昴 | 先勝 | 七赤 | 神吉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年3月24日(月) | 壬辰 | 除 | 畢 | 友引 | 八白 | 大明日/五墓日(水)/受死日 | |
2025年3月25日(火) | 癸巳 | 満 | 觜 | 先負 | 九紫 | 不成就日/十方暮終わり/天一天上始まり 十死日/重日 | |
2025年3月26日(水) | 甲午 | 平 | 参 | 仏滅 | 一白 | 神吉日/月徳日/地火日/大禍日 | |
2025年3月27日(木) | 乙未 | 定 | 井 | 大安 | 二黒 | 大明日/血忌日/復日 | |
2025年3月28日(金) | 丙申 | 執 | 鬼 | 赤口 | 三碧 | 鬼宿日/神吉日 | |
2025年3月29日(土) | 丁酉 | 破 | 柳 | 先負 | 四緑 | 一粒万倍日/不成就日 神吉日 | 新月19:59牡羊座 |
2025年3月30日(日) | 戊戌 | 危 | 星 | 仏滅 | 五黄 | ||
2025年3月31日(月) | 己亥 | 成 | 張 | 大安 | 六白 | 神吉日/母倉日/重日 |
2025年4月の大安カレンダー、今日は大安?仏滅?
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月1日(火) | 庚子 | 納 | 翼 | 赤口 | 七赤 | 神吉日/母倉日/滅門日 | |
2025年4月2日(水) | 辛丑 | 開 | 軫 | 先勝 | 八白 | 神吉日/復日 | |
2025年4月3日(木) | 壬寅 | 閉 | 角 | 友引 | 九紫 | 三隣亡/一粒万倍日 大明日/帰忌日 | |
2025年4月4日(金) | 癸卯 | 閉 | 亢 | 先負 | 一白 | 清明/一粒万倍日 神吉日 | |
2025年4月5日(土) | 甲辰 | 建 | 氏 | 仏滅 | 二黒 | 大明日 | |
2025年4月6日(日) | 乙巳 | 除 | 房 | 大安 | 三碧 | 不成就日 大明日/神吉日/母倉日/重日 | |
2025年4月7日(月) | 丙午 | 満 | 心 | 赤口 | 四緑 | 三隣亡 大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | |
2025年4月8日(火) | 丁未 | 平 | 尾 | 先勝 | 五黄 | 大明日/神吉日/地火日/滅門日 | |
2025年4月9日(水) | 戊申 | 定 | 箕 | 友引 | 六白 | 天一天上終わり 神吉日/復日 | |
2025年4月10日(木) | 己酉 | 執 | 斗 | 先負 | 七赤 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
2025年4月11日(金) | 庚戌 | 破 | 牛 | 仏滅 | 八白 | 大明日/天恩日 | |
2025年4月12日(土) | 辛亥 | 危 | 女 | 大安 | 九紫 | 大明日/天恩日/神吉日/受死日/重日 | |
2025年4月13日(日) | 壬子 | 成 | 虚 | 赤口 | 一白 | 一粒万倍日/八専入り 天恩日/神吉日/月徳日/帰忌日 | 満月9:23天秤座 |
2025年4月14日(月) | 癸丑 | 納 | 危 | 先勝 | 二黒 | 不成就日/八専間日 天恩日/十死日/大禍日 | |
2025年4月15日(火) | 甲寅 | 開 | 室 | 友引 | 三碧 | 血忌日 | |
2025年4月16日(水) | 乙卯 | 閉 | 壁 | 先負 | 四緑 | 一粒万倍日 神吉日 | |
2025年4月17日(木) | 丙辰 | 建 | 奎 | 仏滅 | 五黄 | 土用入り/八専間日 大明日 | |
2025年4月18日(金) | 丁巳 | 除 | 婁 | 大安 | 六白 | 母倉日/重日 | |
2025年4月19日(土) | 戊午 | 満 | 胃 | 赤口 | 七赤 | 三隣亡/八専間日 大明日/神吉日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年4月20日(日) | 己未 | 平 | 昴 | 先勝 | 八白 | 穀雨 大明日/神吉日/復日/地火日/滅門日 | |
2025年4月21日(月) | 庚申 | 定 | 畢 | 友引 | 九紫 | 大明日/神吉日 | |
2025年4月22日(火) | 辛酉 | 執 | 觜 | 先負 | 一白 | 不成就日/辛酉 大明日/神吉日 | |
2025年4月23日(水) | 壬戌 | 破 | 参 | 仏滅 | 二黒 | 八専間日 月徳日 | |
2025年4月24日(木) | 癸亥 | 危 | 井 | 大安 | 三碧 | 八専の終わり 神吉日/受死日/重日/往亡日 | |
2025年4月25日(金) | 甲子 | 成 | 鬼 | 赤口 | 四緑 | 一粒万倍日/甲子 鬼宿日/天恩日/帰忌日 | |
2025年4月26日(土) | 乙丑 | 納 | 柳 | 先勝 | 五黄 | 天恩日/神吉日/五墓日(木)/十死日/大禍日 | |
2025年4月27日(日) | 丙寅 | 開 | 星 | 友引 | 六白 | 天恩日/血忌日 | |
2025年4月28日(月) | 丁卯 | 閉 | 張 | 仏滅 | 七赤 | 一粒万倍日 天恩日/神吉日 | 新月4:32牡牛座 |
2025年4月29日(火) | 戊辰 | 建 | 翼 | 大安 | 八白 | 天恩日/五墓日(土)/復日 | |
2025年4月30日(水) | 己巳 | 除 | 軫 | 赤口 | 九紫 | 己巳 大明日/神吉日/母倉日/重日/復日 |
2025年5月の大安カレンダー、今日は大安?仏滅?
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月1日(木) | 庚午 | 満 | 角 | 先勝 | 一白 | 三隣亡/不成就日/大土始まり 大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | |
2025年5月2日(金) | 辛未 | 平 | 亢 | 友引 | 二黒 | 大明日/五墓日(金)/地火日/滅門日 | |
2025年5月3日(土) | 壬申 | 定 | 氏 | 先負 | 三碧 | 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年5月4日(日) | 癸酉 | 執 | 房 | 仏滅 | 四緑 | 大明日/神吉日 | |
2025年5月5日(月) | 甲戌 | 執 | 心 | 大安 | 五黄 | 立夏 | |
2025年5月6日(火) | 乙亥 | 破 | 尾 | 赤口 | 六白 | 三隣亡 重日 | |
2025年5月7日(水) | 丙子 | 危 | 箕 | 先勝 | 七赤 | 大土終わり 復日 | |
2025年5月8日(木) | 丁丑 | 成 | 斗 | 友引 | 八白 | 大明日/神吉日/帰忌日 | |
2025年5月9日(金) | 戊寅 | 納 | 牛 | 先負 | 九紫 | 不成就日/小土始まり 母倉日/滅門日 | |
2025年5月10日(土) | 己卯 | 開 | 女 | 仏滅 | 一白 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | |
2025年5月11日(日) | 庚辰 | 閉 | 虚 | 大安 | 二黒 | 一粒万倍日 天恩日/月徳日 | |
