母倉日(ぼそうにち)は、特別な慶事や新しい始まりに最適な吉日として、多くの人々に親しまれています。母が子を慈しむように天が人を慈しむとされるこの日は、入籍や結婚式、引っ越し、新築などの大切なイベントに選ばれることが多いです。その由来や意味を知ることで、さらに有意義な日取りを選ぶ参考にしていただければと思います。本記事では、母倉日の意味や由来、具体的にどのようなシチュエーションに適しているのかを詳しく紹介します。
母倉日とは
母倉日(ぼそうにち)は、入籍や結婚式などの慶事に適した吉日として知られています。母が子を慈しむように、天が人を慈しむとされる日で、万物が生じ繁栄する吉兆の日とされています。この日を選ぶことで、様々な慶事や新しい始まりがより良いものになると信じられています。
母倉日の意味
母倉日は、母が子を育てるように天が人を慈しむという意味を持つ吉日です。万物が生じ繁栄する吉兆の日とも言われ、以下のような場面での利用が適しています。
- 入籍
- 結婚式
- 引っ越し
- 新築
- 子供関連の行事
母倉日の由来
母倉日の由来は江戸時代にあり、1755年より使用されていた宝暦暦(ほうりゃくれき)に由来します。この暦で吉日として用いられたのが始まりです。母倉日は、季節と干支に基づいて決まります。
季節 | 干支 |
---|---|
春 | 亥・子の日 |
夏 | 寅・卯の日 |
秋 | 辰・戌・丑・未の日 |
冬 | 申・酉の日 |
土用 | 巳・午の日 |
七箇の善日のひとつ
母倉日は、七箇の善日(ななこのぜんにち)のひとつです。七箇の善日とは、暦注下段(れきちゅうげだん)に記載された吉日の総称を指します。母倉日以外の七箇の善日には以下があります。
- 天赦日(てんしゃにち・てんしゃび)
- 大明日(だいみょうにち)
- 鬼宿日(きしゅくび)
- 月徳日(つきとくにち・がっとくにち)
- 神吉日(かみよしにち・かみよしび)
母倉日にやると良いこと
結婚に関すること
母倉日は婚姻関係と相性が良い吉日です。挙式や披露宴、結婚パーティー、婚姻届の提出に適しています。二人の新しい生活の始まりを祝う大切な日だからこそ、母倉日を選ぶことで良いスタートを切ることができます。
子どもに関すること
母倉日は、子ども関連の行事にも吉とされています。以下のような行事に母倉日を選ぶと良いでしょう。
- お宮参り
- 七五三
- 出生届の提出
住まいに関すること
母倉日は住まいにまつわることにも適しています。新築・リフォームの契約日や工事着工日、引っ越しの日に母倉日を選ぶと良いでしょう。また、車の納車日として選ぶのも良いとされています。
仕事に関すること
母倉日は仕事関係でも縁起を担ぎたい時にぴったりです。以下のような場面で母倉日を選ぶと良いでしょう。
- 起業
- 開店
- 会社の登記
母倉日にやってはいけないこと
母倉日に避けたいことは特にありませんが、以下の凶日と重なる際は注意が必要です。
- 仏滅(ぶつめつ)
- 赤口(しゃっこう)
- 不成就日(ふじょうじゅび)
凶日と重なることで、母倉日の吉の力が打ち消されると考えられるため、大切な行事の日取りを決める際には注意が必要です。特に結婚式や入籍日などの縁起が重視される日を選ぶ際は気を付けましょう。
まとめ
母倉日は、入籍や結婚式、新築、引っ越しなどの慶事に適した吉日です。母が子を慈しむように、天が人を慈しむとされるこの日は、新しい始まりをより良いものにするために選ばれることが多いです。凶日と重ならないように注意しつつ、大切な日の一つとして計画に取り入れてみてください。
2024年の母倉日はいつ?母倉日一覧カレンダー
2024年の母倉日は以下の通りです。
月 | 日 |
1月 | 6日(土)、7日(日)、18日(木)、19日(金)、30日(火)、31日(水) |
2月 | 5日(月)、6日(火)、17日(土)、18日(日)、29日(木) |
3月 | 1日(金)、12日(火)、13日(水)、24日(日)、25日(月) |
4月 | 11日(木)、12日(金)、23日(火)、24日(水) |
5月 | 14日(火)、15日(水)、26日(日)、27日(月) |
6月 | 7日(金)、8日(土)、19日(水)、20日(木) |
7月 | 1日(月)、2日(火)、16日(火)、17日(水)、28日(日)、29日(月) |
8月 | 8日(木)、11日(日・祝)、14日(水)、17日(土)、20日(火)、23日(金)
26日(月)、29日(木)
|
9月 | 1日(日)、4日(水)、7日(土)、10日(火)、13日(金)、16日(月・祝)、19日(木)
22日(日・祝)、25日(水)、28日(土)
|
10月 | 1日(火)、4日(金)、7日(月)、8日(火)、9日(水)、20日(日)、21日(月) |
11月 | 1日(金)、2日(土)、16日(土)、17日(日)、28日(木)、29日(金) |
12月 | 10日(火)、11日(水)、22日(日)、23日(月) |
2025年の母倉日はいつ?母倉日一覧カレンダー
2025年の母倉日は以下の通りです。
Date | 六曜 | その他 | 干支 | 九星 | 十二直 | 宿 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/3 | 先負 | 鬼宿日, 大明日, 神吉日, 母倉日, 月徳日 | 壬申 | 九紫 | 成 | 鬼 |
2025/1/4 | 仏滅 | 大明日, 神吉日, 母倉日, 復日, 大禍日 | 癸酉 | 一白 | 納 | 柳 |
2025/1/12 | 赤口 | 天恩日, 母倉日, 重日 | 辛巳 | 九紫 | 定 | 房 |
2025/1/13 | 先勝 | 三隣亡, 不成就日, 大明日, 天恩日, 神吉日, 母倉日 | 壬午 | 一白 | 執 | 心 |
2025/1/24 | 赤口 | 十方暮終わり, 天一天上始まり, 母倉日, 重日 | 癸巳 | 三碧 | 定 | 婁 |
2025/1/25 | 先勝 | 三隣亡, 神吉日, 母倉日 | 甲午 | 四緑 | 執 | 胃 |
2025/2/11 | 友引 | 三隣亡, 大明日, 天恩日, 神吉日, 母倉日, 重日, 大禍日 | 辛亥 | 三碧 | 納 | 尾 |
2025/2/12 | 先負 | 八専入り, 天恩日, 神吉日, 母倉日, 天火日, 狼藉日 | 壬子 | 四緑 | 開 | 箕 |
2025/2/23 | 友引 | 三隣亡, 八専の終わり, 神吉日, 母倉日, 重日, 大禍日 | 癸亥 | 六白 | 納 | 昴 |
2025/2/24 | 先負 | 不成就日, 天恩日, 母倉日, 復日, 天火日, 狼藉日 | 甲子 | 七赤 | 開 | 畢 |
2025/3/7 | 先負 | 母倉日, 重日, 復日 | 乙亥 | 九紫 | 成 | 亢 |
2025/3/8 | 仏滅 | 大土終わり, 母倉日, 滅門日 | 丙子 | 一白 | 納 | 氏 |
2025/3/19 | 先負 | 大明日, 母倉日, 重日 | 丁亥 | 三碧 | 成 | 壁 |
2025/3/20 | 仏滅 | 春分, 神吉日, 母倉日, 滅門日 | 戊子 | 四緑 | 納 | 奎 |
2025/3/31 | 大安 | 神吉日, 母倉日, 重日 | 己亥 | 六白 | 成 | 張 |
2025/4/1 | 赤口 | 神吉日, 母倉日, 滅門日 | 庚子 | 七赤 | 納 | 翼 |
2025/4/6 | 大安 | 不成就日, 大明日, 神吉日, 母倉日, 重日 | 乙巳 | 三碧 | 除 | 房 |
2025/4/7 | 赤口 | 三隣亡, 大明日, 神吉日, 母倉日, 天火日, 狼藉日 | 丙午 | 四緑 | 満 | 心 |
2025/4/18 | 大安 | 母倉日, 重日 | 丁巳 | 六白 | 除 | 婁 |
2025/4/19 | 赤口 | 三隣亡, 八専間日, 大明日, 神吉日, 母倉日, 復日, 天火日, 狼藉日 | 戊午 | 七赤 | 満 | 胃 |
2025/4/30 | 赤口 | 大明日, 神吉日, 母倉日, 重日, 復日 | 己巳 | 九紫 | 除 | 軫 |
2025/5/1 | 先勝 | 三隣亡, 不成就日, 大土始まり, 大明日, 神吉日, 母倉日, 天火日, 狼藉日 | 庚午 | 一白 | 満 | 角 |
2025/5/9 | 先負 | 不成就日, 小土始まり, 母倉日, 滅門日 | 戊寅 | 九紫 | 納 | 牛 |
2025/5/10 | 仏滅 | 一粒万倍日, 大明日, 天恩日, 神吉日, 母倉日 | 己卯 | 一白 | 開 | 女 |
2025/5/21 | 先負 | 小満, 母倉日, 月徳日, 滅門日 | 庚寅 | 三碧 | 納 | 参 |
2025/5/22 | 仏滅 | 一粒万倍日, 神吉日, 母倉日 | 辛卯 | 四緑 | 開 | 井 |
2025/6/2 | 大安 | 大明日, 母倉日, 復日, 滅門日 | 壬寅 | 六白 | 納 | 心 |
2025/6/3 | 赤口 | 一粒万倍日, 神吉日, 母倉日 | 癸卯 | 七赤 | 開 | 尾 |
2025/6/14 | 大安 | 三隣亡, 母倉日, 帰忌日 | 甲寅 | 九紫 | 成 | 胃 |
2025/6/15 | 赤口 | 神吉日, 母倉日, 血忌日, 大禍日 | 乙卯 | 一白 | 納 | 昴 |
2025/6/26 | 先勝 | 三隣亡, 天恩日, 母倉日, 月徳日, 帰忌日 | 丙寅 | 七赤 | 成 | 角 |
2025/6/27 | 友引 | 天恩日, 神吉日, 母倉日, 血忌日, 復日, 大禍日 | 丁卯 | 六白 | 納 | 亢 |
2025/7/11 | 仏滅 | 天恩日, 母倉日, 重日 | 辛巳 | 一白 | 開 | 婁 |
2025/7/12 | 大安 | 三隣亡, 一粒万倍日, 大明日, 天恩日, 神吉日, 母倉日, 受死日 | 壬午 | 九紫 | 閉 | 胃 |
2025/7/23 | 仏滅 | 十方暮終わり, 天一天上始まり, 母倉日, 重日 | 癸巳 | 七赤 | 開 | 軫 |
2025/7/24 | 大安 | 三隣亡, 一粒万倍日, 不成就日, 神吉日, 母倉日, 月徳日, 天赦日, 受死日 | 甲午 | 六白 | 閉 | 角 |
2025/8/4 | 仏滅 | 大明日, 神吉日, 母倉日, 重日 | 乙巳 | 四緑 | 開 | 危 |
2025/8/5 | 大安 | 三隣亡, 一粒万倍日, 大明日, 神吉日, 母倉日, 受死日 | 丙午 | 三碧 | 閉 | 室 |
2025/8/9 | 先負 | 末伏, 大明日, 天恩日, 母倉日, 復日 | 庚戌 | 八白 | 満 | 胃 |
2025/8/12 | 赤口 | 八専間日, 天恩日, 母倉日, 受死日, 帰忌日 | 癸丑 | 五黄 | 執 | 觜 |
2025/8/15 | 先負 | 不成就日, 八専間日, 鬼宿日, 大明日, 母倉日, 血忌日, 往亡日 | 丙辰 | 二黒 | 成 | 鬼 |
2025/8/18 | 赤口 | 一粒万倍日, 大明日, 神吉日, 母倉日 | 己未 | 八白 | 閉 | 張 |
2025/8/21 | 先負 | 八専間日, 母倉日, 月徳日 | 壬戌 | 五黄 | 満 | 角 |
2025/8/24 | 友引 | 天恩日, 神吉日, 五墓:木, 母倉日, 受死日, 帰忌日 | 乙丑 | 二黒 | 執 | 房 |
2025/8/27 | 大安 | 天恩日, 五墓:土, 母倉日, 血忌日 | 戊辰 | 八白 | 成 | 箕 |
2025/8/30 | 友引 | 一粒万倍日, 大明日, 五墓:金, 母倉日 | 辛未 | 五黄 | 閉 | 女 |
Date | 六曜 | その他 | 干支 | 九星 | 十二直 | 宿 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/2 | 大安 | 不成就日, 母倉日, 復日 | 甲戌 | 二黒 | 満 | 室 |
2025/9/5 | 友引 | 大明日, 神吉日, 母倉日, 受死日, 帰忌日 | 丁丑 | 八白 | 執 | 婁 |
2025/9/8 | 大安 | 天恩日, 母倉日, 月徳日 | 庚辰 | 五黄 | 危 | 畢 |
2025/9/11 | 友引 | 天恩日, 母倉日, 受死日 | 癸未 | 二黒 | 開 | 井 |
2025/9/14 | 大安 | 五墓:火, 母倉日, 血忌日 | 丙戌 | 八白 | 除 | 星 |
2025/9/17 | 友引 | 母倉日 | 己丑 | 五黄 | 定 | 軫 |
2025/9/20 | 大安 | 大明日, 五墓:水, 母倉日 | 壬辰 | 二黒 | 危 | 氏 |
2025/9/23 | 先負 | 秋分, 不成就日, 大明日, 母倉日, 受死日, 復日 | 乙未 | 八白 | 開 | 尾 |
2025/9/26 | 赤口 | 母倉日, 血忌日 | 戊戌 | 五黄 | 除 | 牛 |
2025/9/29 | 先負 | 神吉日, 母倉日, 復日 | 辛丑 | 二黒 | 定 | 危 |
2025/10/2 | 赤口 | 大明日, 母倉日 | 甲辰 | 八白 | 危 | 奎 |
2025/10/5 | 先負 | 大明日, 神吉日, 母倉日, 受死日 | 丁未 | 五黄 | 開 | 昴 |
2025/10/15 | 先勝 | 母倉日, 血忌日, 重日 | 丁巳 | 四緑 | 危 | 軫 |
2025/10/16 | 友引 | 三隣亡, 一粒万倍日, 八専間日, 大明日, 神吉日, 母倉日, 復日 | 戊午 | 三碧 | 成 | 角 |
2025/10/27 | 先負 | 大明日, 神吉日, 母倉日, 血忌日, 重日, 復日 | 己巳 | 一白 | 危 | 危 |
2025/10/28 | 仏滅 | 三隣亡, 一粒万倍日, 大土始まり, 大明日, 神吉日, 母倉日 | 庚午 | 九紫 | 成 | 室 |
2025/11/11 | 赤口 | 十方暮始まり, 小土終わり, 大明日, 神吉日, 母倉日, 月徳日, 受死日, 滅門日 | 甲申 | 四緑 | 納 | 翼 |
2025/11/12 | 先勝 | 一粒万倍日, 神吉日, 母倉日, 十死日 | 乙酉 | 三碧 | 開 | 軫 |
2025/11/23 | 先勝 | 不成就日, 神吉日, 母倉日, 受死日, 復日, 滅門日 | 丙申 | 一白 | 納 | 虚 |
2025/11/24 | 友引 | 一粒万倍日, 神吉日, 母倉日, 十死日 | 丁酉 | 九紫 | 開 | 危 |
2025/12/5 | 先勝 | 天一天上終わり, 鬼宿日, 神吉日, 母倉日, 受死日, 滅門日 | 戊申 | 七赤 | 納 | 鬼 |
2025/12/6 | 友引 | 一粒万倍日, 大明日, 天恩日, 神吉日, 母倉日, 十死日 | 己酉 | 六白 | 開 | 柳 |
2025/12/17 | 先勝 | 不成就日, 大明日, 神吉日, 母倉日 | 庚申 | 四緑 | 成 | 箕 |
2025/12/18 | 友引 | 大明日, 神吉日, 母倉日, 大禍日 | 辛酉 | 三碧 | 納 | 斗 |
2025/12/29 | 友引 | 大明日, 神吉日, 母倉日, 月徳日 | 壬申 | 九紫 | 成 | 畢 |
2025/12/30 | 先負 | 大明日, 神吉日, 母倉日, 復日, 大禍日 | 癸酉 | 一白 | 納 | 觜 |
コメント