ボイドタイム早わかり表とその意味についてです。
ボイドタイムとは意味
ボイドタイムは、アル・H.モリソンが広めた概念であり、彼は月の運行と犯罪発生に関連性があることを発見しました。彼の調査によると、ボイドタイム中に犯罪捜査を開始すると、犯人が無罪で逃れる確率が高いということが判明しました。彼はさらなる研究を重ね、「月のボイドタイム中に行った行動はほとんど意図した成果や計画通りの結果には至らない」と結論付けました。
ボイドタイムは、月が星座の影響を受けない時期であり、魔の時間帯とされています。モリソンはボイドタイム中には予想外のことが起こると述べましたが、同時に月からの気まぐれな贈り物を楽しむ期間とも考えていました。
避けるべきことと、ボイドタイム中に行うと良いとされることは以下の通りです。
ボイドタイムの過ごし方についてはこちらを読んでね!
ボイドタイムにやってはいけないこと
- 履歴書を送って新しい仕事を決める。
- 面接を受けて新しい仕事やビジネスプレゼンテーションを行う。
- 新しい仕事を始める。
- 社内会議を開催する。
- 購入を行う。
- 価格交渉や新車の初運転を行う。
- 投資や新しい銀行口座の開設を行う。
- クライアントに電話する。
- 法的手段(裁判など)を開始する。
- 初デートを行う。
- 婚約や結婚を行う。
- 手術日を自分で決められる手術を受ける。
- ビジネスを開始する。
- パーティーやイベントを主催する。
- ギャンブルや勝敗を決めるゲームを行う。
ボイドタイムにすること
- 祈りや瞑想を行う。
- 良い睡眠をとり、素晴らしい夢を見る。
- 非重要な事項(掃除、休息、お茶など)を行う。
- 関係を終わらせる、離婚する。
- ビジネスを終了する。
2024年新月・満月の一覧表と星座
2024年の新月と満月になる日、それぞれの星座を一覧表にしました。
月 | 新月/満月 | 日付 | 時間 | 月星座 | ボイドタイム | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 新月 | 1月11日 | 20:57 | 山羊座 | 1月13日19:00~14日12:30 | ウルフムーン |
満月 | 1月26日 | 02:53 | 獅子座 | 1月27日6:20~28日4:12 | ||
2月 | 新月 | 2月10日 | 07:58 | 水瓶座 | 2月10日8:00~10日22:44 | スノームーン |
満月 | 2月24日 | 21:30 | 乙女座 | 2月26日16:37~26日23:31 | ||
3月 | 新月 | 3月10日 | 18:00 | 魚座 | 3月11日4:47~11日9:20 | ワームムーン |
満月 | 3月25日 | 16:00 | 天秤座 | 3月27日8:10~27日18:04 半影月食(日本で見える) |
||
4月 | 新月 | 4月9日 | 03:20 | 牡羊座 | 4月9日11:40~9日20:24 皆既日食 |
ピンクムーン |
満月 | 4月24日 | 08:48 | 蠍座 | 4月26日8:18~26日10:38 | ||
5月 | 新月 | 5月8日 | 12:21 | 牡牛座 | 5月9日6:56~9日8:22 | フラワームーン フラワームーンの恋愛ジンクス |
満月 | 5月23日 | 22:52 | 射手座 | 5月25日23:48~26日0:37 | ||
6月 | 新月 | 6月6日 | 21:37 | 双子座 | 6月7日21:17~7日21:42 | ストロベリームーン ストロベリームーンの恋愛ジンクス |
満月 | 6月22日 | 10:07 | 山羊座 | 6月24日12:07~24日12:15 | ||
7月 | 新月 | 7月6日 | 07:57 | 蟹座 | 7月7日12:49~7日12:57 | バックムーン |
満月 | 7月21日 | 19:16 | 山羊座 | 7月21日20:28~21日20:44 | ||
8月 | 新月 | 8月4日 | 20:12 | 獅子座 | 8月6日0:17~6日6:18 | スタージョンムーン |
満月 | 8月20日 | 03:25 | 水瓶座 | 8月20日3:27~20日7:53 | ||
9月 | 新月 | 9月3日 | 10:55 | 乙女座 | 9月5日1:07~5日1:13 | ハーベストムーン |
満月 | 9月18日 | 11:34 | 魚座 | 9月18日18:03~18日18:25 部分月食 |
||
10月 | 新月 | 10月3日 | 03:49 | 天秤座 | 10月4日19:41~4日20:23 金環日食 |
ハンターズムーン スーパームーン |
満月 | 10月17日 | 20:26 | 牡羊座 | 10月18日4:27~18日5:01 | ||
11月 | 新月 | 11月1日 | 21:46 | 蠍座 | 11月3日13:52~3日14:21 | ビーバームーン |
満月 | 11月16日 | 06:28 | 牡牛座 | 11月16日16:04~16日16:10 | ||
12月 | 新月 | 12月1日 | 15:21 | 射手座 | 12月3日0:48~3日6:10 | コールドムーン |
満月 | 12月15日 | 18:01 | 双子座 | 12月15日23:33~16日4:22 | ||
新月 | 12月31日 | 07:26 | 山羊座 | 1月1日15:03~1日19:51 |
2025年新月満月の時刻と月星座カレンダー
2025年の新月と満月になる日、それぞれの星座を一覧表にしました!
2025年新月と満月の願い事一覧
月 | 新月/満月 | 日付 | 時間 | 月星座 | ボイドタイム | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 満月 | 1月14日 | 7:28 | かに座 | 1月14日13:47〜14日18:13 | ウルフムーン |
新月 | 1月29日 | 21:37 | 水瓶座 | 1月29日0:50〜29日4:33 | ||
2月 | 満月 | 2月12日 | 22:55 | 獅子座 | 2月13日4:13〜13日10:08 | スノームーン |
新月 | 2月28日 | 9:46 | うお座 | 2月27日7:05〜27日17:48 | ||
3月 | 満月 | 3月14日 | 15:55 | 乙女座 | 3月15日2:49〜15日4:00 皆既月食 |
ワームムーン |
新月 | 3月29日 | 19:59 | 牡羊座 | 3月26日19:16〜27日4:33 部分日食 |
||
4月 | 満月 | 4月13日 | 9:23 | 天秤座 | 4月13日19:02〜13日22:55 | ピンクムーン |
新月 | 4月28日 | 4:32 | 牡牛座 | 4月29日14:19〜29日15:36 | ||
5月 | 満月 | 5月13日 | 1:56 | 蠍座 | 5月13日15:38〜13日17:36 | フラワームーン フラワームーンの恋愛ジンクス |
新月 | 5月27日 | 12:04 | 双子座 | 5月26日22:53〜27日2:23 | ||
6月 | 満月 | 6月11日 | 16:44 | 蠍座 | 6月12日4:59〜12日10:56 | ストロベリームーン ストロベリームーンの恋愛ジンクス |
新月 | 6月25日 | 19:33 | 蟹座 | 6月23日17:27〜25日12:45 | ||
7月 | 満月 | 7月11日 | 5:37 | 山羊座 | 7月11日5:38〜12日2:22 | バックムーン |
新月 | 7月25日 | 4:12 | 獅子座 | 7月24日9:43〜25日0:30 | ||
8月 | 満月 | 8月9日 | 16:56 | 水瓶座 | 8月9日16:56〜10日15:51 | スタージョンムーン |
新月 | 8月23日 | 15:08 | 乙女座 | 8月22日3:15〜23日14:25 | ||
9月 | 満月 | 9月8日 | 3:09 | 魚座 | 9月9日2:45〜9日3:38 皆既月食 |
ハーベストムーン |
新月 | 9月22日 | 4:55 | 乙女座 | 9月22日4:55〜22日6:42 部分日食 |
||
10月 | 満月 | 10月7日 | 12:48 | 牡羊座 | 10月8日3:25〜8日14:14 | ハンターズムーン スーパームーン |
新月 | 10月21日 | 21:26 | 天秤座 | 10月21日21:26〜22日0:43 | ||
11月 | 満月 | 11月5日 | 22:20 | 牡牛座 | 11月4日20:23〜5日1:17 | ビーバームーン |
新月 | 11月20日 | 15:48 | 蠍座 | 11月20日18:25〜20日19:27 | ||
12月 | 満月 | 12月5日 | 22:20 | 双子座 | 12月6日9:56〜6日10:55 | コールドムーン |
新月 | 12月20日 | 10:44 | 射手座 | 12月20日12:42〜20日13:54 |
2024年のボイドタイム早わかり表早見表と意味
2024年のボイドタイムカレンダーです。
2024年11月のボイドタイム早わかり表と意味
2024年11月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 新月 11月1日21:48 蠍座
- 満月 11月16日6:30 牡牛座
ボイドタイム開始 | 終了 | サイン |
11月1日1:58 | 1日2:30 | 蠍 |
11月3日13:52 | 3日14:21 | 射手 |
11月5日19:25 | 6日0:18 | 山羊 |
11月8日7:38 | 8日7:59 | 水瓶 |
11月10日9:25 | 10日13:01 | 魚 |
11月12日15:14 | 12日15:27 | 牡羊 |
11月14日15:51 | 14日16:00 | 牡牛 |
11月16日16:04 | 16日16:10 | 双子 |
11月18日13:10 | 18日17:51 | 蟹 |
11月20日20:21 | 20日22:52 | 獅子 |
11月22日22:16 | 23日8:02 | 乙女 |
11月25日14:36 | 25日20:21 | 天秤 |
11月27日18:15 | 28日9:22 | 蠍 |
11月30日15:20 | 30日20:54 | 射手 |
2024年12月のボイドタイム早わかり表と意味
2024年12月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 新月 12月1日15:23 射手座
- 満月 12月15日18:03 双子座
- 新月 12月31日7:28 山羊座
ボイドタイム開始 | 終了 | サイン |
12月3日0:48 | 3日6:10 | 山羊 |
12月5日8:35 | 5日13:22 | 水瓶 |
12月7日9:03 | 7日18:50 | 魚 |
12月9日17:46 | 9日22:39 | 牡羊 |
12月11日7:14 | 12日0:56 | 牡牛 |
12月13日21:40 | 14日2:23 | 双子 |
12月15日23:33 | 16日4:22 | 蟹 |
12月18日3:35 | 18日8:40 | 獅子 |
12月20日14:21 | 20日16:38 | 乙女 |
12月22日22:28 | 23日4:09 | 天秤 |
12月24日19:45 | 25日17:07 | 蠍 |
12月27日23:25 | 28日4:48 | 射手 |
12月30日8:35 | 30日13:38 | 山羊 |
2025年のボイドタイム早わかり表早見表と意味
2025年のボイドタイムカレンダーです。
2025年1月のボイドタイム早わかり表と意味
2025年1月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 1月14日7:28 かに座
- 新月 1月29日21:37 水瓶座
ボイドタイム開始 | 終了 | サイン |
1月1日15:03 | 1日19:51 | 水瓶 |
1月3日13:14 | 4日0:22 | 魚 |
1月5日23:31 | 6日4:02 | 牡羊 |
1月8日6:17 | 8日7:12 | 牡牛 |
1月10日7:51 | 10日10:08 | 双子 |
1月12日9:05 | 12日13:25 | 蟹 |
1月14日13:47 | 14日18:13 | 獅子 |
1月16日13:11 | 17日1:47 | 乙女 |
1月19日11:02 | 19日12:34 | 天秤 |
1月21日13:35 | 22日1:21 | 蠍 |
1月24日9:04 | 24日13:30 | 射手 |
1月26日18:41 | 26日22:44 | 山羊 |
1月29日0:50 | 29日4:33 | 水瓶 |
1月30日20:30 | 31日7:54 | 魚 |
2025年2月のボイドタイム早わかり表と意味
2025年2月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 2月12日22:55 獅子座
- 新月 2月28日9:46 うお座
ボイドタイム開始 | 終了 | サイン |
2月2日7:07 | 2日10:11 | 牡羊 |
2月3日19:21 | 4日12:35 | 牡牛 |
2月6日12:31 | 6日15:45 | 双子 |
2月8日16:53 | 8日20:05 | 蟹 |
2月10日22:51 | 11日2:02 | 獅子 |
2月13日4:13 | 13日10:08 | 乙女 |
2月15日17:37 | 15日20:46 | 天秤 |
2月18日8:25 | 18日9:20 | 蠍 |
2月20日19:07 | 20日21:56 | 射手 |
2月23日5:40 | 23日8:10 | 山羊 |
2月25日12:29 | 25日14:41 | 水瓶 |
2月27日7:05 | 27日17:48 | 魚 |
2025年3月のボイドタイム早わかり表と意味
2025年3月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 3月14日15:56 乙女座
- 新月 3月29日19:59 牡羊座
ボイドタイム開始 | 終了 | サイン |
3月1日17:06 | 1日18:53 | 牡羊 |
3月2日22:53 | 3日19:38 | 牡牛 |
3月5日19:55 | 5日21:30 | 双子 |
3月7日23:58 | 8日1:30 | 蟹 |
3月10日6:33 | 10日8:00 | 獅子 |
3月12日5:17 | 12日16:57 | 乙女 |
3月15日2:49 | 15日4:00 | 天秤 |
3月16日18:54 | 17日16:32 | 蠍 |
3月20日4:29 | 20日5:18 | 射手 |
3月22日15:54 | 22日16:30 | 山羊 |
3月25日0:02 | 25日0:26 | 水瓶 |
3月26日19:16 | 27日4:33 | 魚 |
3月29日5:31 | 29日5:37 | 牡羊 |
3月30日18:19 | 31日5:17 | 牡牛 |
2025年4月のボイドタイム早わかり表と意味
2025年4月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 4月13日9:23 天秤座
- 新月 4月28日4:32 牡牛座
ボイドタイム開始 | 終了 | サイン |
4月2日2:44 | 2日5:27 | 双子 |
4月4日3:27 | 4日7:51 | 蟹 |
4月6日7:56 | 6日13:35 | 獅子 |
4月8日13:09 | 8日22:41 | 乙女 |
4月11日4:50 | 11日10:13 | 天秤 |
4月13日19:02 | 13日22:55 | 蠍 |
4月16日11:25 | 16日11:38 | 射手 |
4月18日20:39 | 18日23:13 | 山羊 |
4月21日2:22 | 21日8:23 | 水瓶 |
4月23日6:56 | 23日14:08 | 魚 |
4月25日11:58 | 25日16:25 | 牡羊 |
4月27日1:19 | 27日18:18 | 牡牛 |
4月29日14:19 | 29日15:36 | 双子 |
2025年5月のボイドタイム早わかり表と意味
2025年5月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 5月13日1:57 蠍座
- 新月 5月27日12:04 双子座
ボイドタイム開始 | 終了 | サイン |
5月1日12:50 | 1日16:24 | 蟹 |
5月3日17:03 | 3日20:30 | 獅子 |
5月5日22:05 | 6日4:41 | 乙女 |
5月8日13:12 | 8日16:07 | 天秤 |
5月10日15:19 | 11日4:59 | 蠍 |
5月13日15:38 | 13日17:36 | 射手 |
5月16日3:30 | 16日4:59 | 山羊 |
5月18日13:28 | 18日14:31 | 水瓶 |
5月20日21:00 | 20日21:30 | 魚 |
5月23日1:08 | 23日1:27 | 牡羊 |
5月24日20:45 | 25日2:39 | 牡牛 |
5月26日22:53 | 27日2:23 | 双子 |
5月28日22:02 | 29日2:34 | 蟹 |
5月31日1:52 | 31日5:18 | 獅子 |
2025年6月のボイドタイム早わかり表と意味
2025年6月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 6月11日16:45 射手座
- 新月 6月25日19:33 かに座
ボイドタイム開始 | 終了 | サイン |
6月2日8:39 | 2日12:01 | 乙女 |
6月4日20:13 | 4日22:39 | 天秤 |
6月7日10:06 | 7日11:24 | 蠍 |
6月9日21:08 | 9日23:57 | 射手 |
6月12日4:59 | 12日10:56 | 山羊 |
6月14日17:53 | 14日20:01 | 水瓶 |
6月17日2:32 | 17日3:10 | 魚 |
6月19日6:35 | 19日8:09 | 牡羊 |
6月21日10:50 | 21日10:54 | 牡牛 |
6月23日10:52 | 23日11:58 | 双子 |
6月23日17:27 | 25日12:45 | 蟹 |
6月27日14:17 | 27日15:06 | 獅子 |
6月29日20:04 | 29日20:45 | 乙女 |
2025年7月のボイドタイム早わかり表と意味
2025年7月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 7月11日5:38 山羊座
- 新月 7月25日4:12 獅子座
ボイドタイム開始 | 終了 | サイン |
7月2日5:48 | 2日6:18 | 天秤 |
7月3日4:31 | 4日18:34 | 蠍 |
7月7日7:05 | 7日7:07 | 射手 |
7月8日6:31 | 9日17:56 | 山羊 |
7月11日5:38 | 12日2:22 | 水瓶 |
7月13日4:46 | 14日8:46 | 魚 |
7月16日2:11 | 16日13:33 | 牡羊 |
7月18日9:39 | 18日17:00 | 牡牛 |
7月20日15:45 | 20日19:23 | 双子 |
7月22日4:53 | 22日21:27 | 蟹 |
7月24日9:43 | 25日0:30 | 獅子 |
7月26日20:03 | 27日5:57 | 乙女 |
7月29日9:58 | 29日14:44 | 天秤 |
2025年8月のボイドタイム早わかり表と意味
2025年8月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 8月9日16:56 水瓶座
- 新月 8月23日15:08 乙女座
ボイドタイム開始 | 終了 | サイン |
7月30日13:00 | 1日2:26 | 蠍 |
8月3日10:08 | 3日15:02 | 射手 |
8月6日0:30 | 6日2:05 | 山羊 |
8月7日2:41 | 8日10:19 | 水瓶 |
8月9日16:56 | 10日15:51 | 魚 |
8月11日15:56 | 12日19:34 | 牡羊 |
8月14日7:55 | 14日22:23 | 牡牛 |
8月16日14:13 | 17日1:02 | 双子 |
8月18日20:54 | 19日4:06 | 蟹 |
8月20日21:28 | 21日8:18 | 獅子 |
8月22日3:15 | 23日14:25 | 乙女 |
8月25日22:55 | 25日23:09 | 天秤 |
8月27日11:08 | 28日10:28 | 蠍 |
8月30日9:48 | 30日23:06 | 射手 |
2025年9月のボイドタイム早わかり表と意味
2025年9月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 9月8日3:10 魚座
- 新月 9月22日4:55 乙女座
ボイドタイム開始 | 終了 | サイン |
9月2日10:40 | 2日10:46 | 山羊 |
9月4日19:09 | 4日19:33 | 水瓶 |
9月6日5:53 | 7日0:55 | 魚 |
9月9日2:45 | 9日3:38 | 牡羊 |
9月10日15:55 | 11日5:04 | 牡牛 |
9月13日5:15 | 13日6:39 | 双子 |
9月15日7:48 | 15日9:31 | 蟹 |
9月17日12:15 | 17日14:21 | 獅子 |
9月19日21:23 | 19日21:24 | 乙女 |
9月22日4:55 | 22日6:42 | 天秤 |
9月24日1:03 | 24日18:01 | 蠍 |
9月27日2:45 | 27日6:38 | 射手 |
9月29日14:45 | 29日18:56 | 山羊 |
2025年10月のボイドタイム早わかり表と意味
2025年10月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 10月7日12:49 牡羊座
- 新月 10月21日21:26 天秤座
ボイドタイム開始 | 終了 | サイン |
10月2日0:35 | 2日4:53 | 水瓶 |
10月4日3:16 | 4日11:08 | 魚 |
10月6日9:31 | 6日13:49 | 牡羊 |
10月8日3:25 | 8日14:14 | 牡牛 |
10月10日9:32 | 10日14:13 | 双子 |
10月12日11:57 | 12日15:38 | 蟹 |
10月14日14:06 | 14日19:48 | 獅子 |
10月16日14:07 | 17日3:07 | 乙女 |
10月19日6:12 | 19日13:03 | 天秤 |
10月21日21:26 | 22日0:43 | 蠍 |
10月24日13:15 | 24日13:20 | 射手 |
10月27日1:43 | 27日1:54 | 山羊 |
10月29日12:39 | 29日12:56 | 水瓶 |
10月31日15:16 | 31日20:47 | 魚 |
2025年11月のボイドタイム早わかり表と意味
2025年11月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 11月5日22:20 牡牛座
- 新月 11月20日15:48 蠍座
ボイドタイム開始 | 終了 | サイン |
11月3日0:17 | 3日0:41 | 牡羊 |
11月4日20:23 | 5日1:17 | 牡牛 |
11月6日23:52 | 7日0:22 | 双子 |
11月8日23:33 | 9日0:07 | 蟹 |
11月11日2:24 | 11日2:35 | 獅子 |
11月13日8:31 | 13日8:53 | 乙女 |
11月15日18:10 | 15日18:45 | 天秤 |
11月17日20:52 | 18日6:46 | 蠍 |
11月20日18:25 | 20日19:27 | 射手 |
11月23日6:49 | 23日7:54 | 山羊 |
11月25日18:11 | 25日19:17 | 水瓶 |
11月28日2:54 | 28日4:25 | 魚 |
11月30日9:06 | 30日10:08 | 牡羊 |
2025年12月のボイドタイム早わかり表と意味
2025年12月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 12月5日8:15 双子座
- 新月 12月20日10:44 射手座
ボイドタイム開始 | 終了 | サイン |
12月2日3:16 | 2日12:14 | 牡牛 |
12月4日10:51 | 4日11:49 | 双子 |
12月6日9:56 | 6日10:55 | 蟹 |
12月8日10:46 | 8日11:49 | 獅子 |
12月10日13:58 | 10日16:21 | 乙女 |
12月12日23:52 | 13日1:05 | 天秤 |
12月15日12:37 | 15日12:52 | 蠍 |
12月18日0:25 | 18日1:40 | 射手 |
12月20日12:42 | 20日13:54 | 山羊 |
12月22日23:45 | 23日0:53 | 水瓶 |
12月25日6:43 | 25日10:10 | 魚 |
12月27日16:05 | 27日17:03 | 牡羊 |
12月29日11:14 | 29日20:58 | 牡牛 |
12月31日21:26 | 31日22:14 | 双子 |
ボイドタイム googleカレンダー
ボイドタイムのgoogleカレンダーを共有カレンダーで作られている方がいました!
コメント