暦注下段に記される「大明日」(だいみょうにち)は、日本の暦の中でも特に吉日とされる「七箇の善日」の一つです。「大明日」とは、「天と地の道が開き、世の中の隅々まで太陽の光で照らされる日」という意味があり、全ての行いに太陽の恵みが授けられる縁起の良い日とされています。結婚や引越し、旅行など、人生の重要な節目や新たなスタートを切る日に特におすすめです。この記事では、大明日の詳しい意味や由来、過ごし方について解説します。
大明日とは?その意味・由来を解説
「大明日」(だいみょうにち)とは、暦注下段(れきちゅうげだん)のうち吉日とされる「七箇の善日(ななこのぜんにち)」の一つです。暦注下段とは、暦の最下段に書かれていた日々の吉凶やその日の運勢についての記述のことを指し、迷信的な要素も多いといわれています。
大明日の意味と由来
「大明日」は「天と地の道が開いて、世の中の隅々まで太陽の光で照らされる日」という意味があります。全ての行いに太陽の恵みが授けられる縁起のいい日とされており、特に未来につながる結婚や入籍、移動を伴う旅行や引越しなどとの相性がいいとされています。大明日は25の干支によって決まり、吉日のなかでも比較的訪れる頻度が高くなっています。
大明日は結婚関連の行事の日取りにおすすめ
大明日は万事において吉とされる日ですが、特に婚礼には非常に良いとされています。入籍や結婚式など、新しい人生のスタートともいえる行事の日取りにおすすめです。
眞子さまと小室圭さんの結婚も大明日
秋篠宮家の長女・眞子さまと小室圭さんが婚姻届を提出された2021年10月26日も大明日でした。さらに、六曜の吉日である「大安」、大明日と同じ七箇の善日の一つである「神吉日」も重なる、とても縁起のいい日でした。人生の節目である結婚にぴったりの日を選ばれたのです。
大明日の過ごし方「やるといいことリスト」
大明日は何事においても大吉の縁起のいい日です。特に慶事や移動を伴う行動との相性が良いとされています。以下に大明日のおすすめの過ごし方を紹介します。
挙式・披露宴・結婚パーティー
全ての行いに太陽の恵みが授けられる縁起のいい日ですから、おめでたい挙式や披露宴、結婚パーティーにもおすすめです。未来に向けて好スタートを切れるでしょう。
結納・両家顔合わせ
両家の結婚の儀式である結納や、入籍前に両家が親睦を深める両家顔合わせにもおすすめです。これから幸せな日々が訪れるという期待を後押ししてくれそうです。
入籍(婚姻届を出す)
婚姻届を提出する入籍日にもおすすめです。夫婦としての新しい人生のスタートの日にぴったりの吉日です。
引越し・新生活のスタート
移動を伴う引越しにも良いとされています。新生活が始まる日に幸先のよさを感じられる縁起のいい日といえるでしょう。
旅行・新婚旅行
移動を伴う旅行にも良いとされています。夫婦となった記念の新婚旅行の出発の日にもおすすめです。
出産祝い・入学祝いなどの慶事
出産祝いや入学祝いのために集ったり、贈り物をしたりする日にもおすすめです。お祝いの品やメッセージの発送・受け取りの日に向いています。
納車
大明日は購入した車の納車の日取りにもおすすめです。ただし、六曜の「赤口(しゃっこう)」は納車に向かないので、赤口と重なる日は避けた方が良いかもしれません。
地鎮祭・上棟式
大明日は建築との相性が良いとされています。そのため、工事や建築が無事に終わるように安全祈願をする「地鎮祭」や、木造建築で棟上げが行われたことを祝う「上棟式」にもおすすめです。
その他のおすすめ行動
- 買い物や宝くじの購入
- 口座の開設や住宅ローンの申し込み
- 新しいものを使い始める(財布など)
- 目標に向かって勉強を始める
- 神社やお寺へのお参り
特別なイベントでなくても、運気アップを狙いたい物事を行う日に選ぶと良いでしょう。
大明日にしてはいけないことは?
大明日は万事において吉とされる日なので、やってはいけないことはありません。何事にも安心して取り組める日といえるでしょう。
まとめ
大明日は「天と地の道が開いて、世の中の隅々まで太陽の光で照らされる日」とされ、全ての行いに太陽の恵みが授けられる縁起の良い日です。特に結婚や入籍、引越しや旅行など、未来に向けた新しいスタートを切る日としておすすめです。大明日の力を借りて、素晴らしい一日を過ごしましょう。
2025年の大明日
| 月 | 大明日の日付 |
|---|---|
| 1月 | 1日、2日、3日、4日、8日、10日、13日、15日、18日、23日、26日 |
| 2月 | 2日、4日、5日、6日、7日、9日、10日、11日、16日、18日、19日、20日、21日 |
| 3月 | 1日、2日、3日、4日、5日、9日、11日、14日、16日、19日、24日、27日 |
| 4月 | 3日、5日、6日、7日、8日、10日、11日、12日、17日、19日、20日、21日、22日、30日 |
| 5月 | 1日、2日、3日、4日、8日、10日、13日、15日、18日、23日、26日 |
| 6月 | 2日、4日、5日、6日、7日、9日、10日、11日、16日、18日、19日、20日、21日、29日、30日 |
| 7月 | 1日、2日、3日、7日、9日、12日、14日、17日、22日、25日 |
| 8月 | 1日、3日、4日、5日、6日、8日、9日、10日、15日、17日、18日、19日、20日、28日、29日、30日、31日 |
| 9月 | 1日、5日、7日、10日、12日、15日、20日、23日、30日 |
| 10月 | 2日、3日、4日、5日、7日、8日、9日、14日、16日、17日、18日、19日、27日、28日、29日、30日、31日 |
| 11月 | 4日、6日、9日、11日、14日、19日、22日、29日 |
| 12月 | 1日、2日、3日、4日、6日、7日、8日、13日、15日、16日、17日、18日、26日、27日、28日、29日、30日 |
2026年の大明日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月03日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 丁丑 | 除 | 柳 | 大明日/神吉日/復日 | 満月 | 11月15日 | ||
| 2026年01月05日(月) | 先負 | 七赤金星 | 己卯 | 満 | 張 | 小寒/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/復日 | 小寒 | 芹乃栄 | 11月17日 | |
| 2026年01月08日(木) | 赤口 | 一白水星 | 壬午 | 執 | 角 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | 11月20日 | |||
| 2026年01月10日(土) | 友引 | 三碧木星 | 甲申 | 危 | 氐 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日 | 水泉動 | 11月22日 | ||
| 2026年01月13日(火) | 大安 | 六白金星 | 丁亥 | 開 | 尾 | 大明日/重日 | 11月25日 | |||
| 2026年01月18日(日) | 仏滅 | 二黒土星 | 壬辰 | 平 | 虚 | 大明日/五墓(水)/地火日/大禍日 | 11月30日 | |||
| 2026年01月21日(水) | 友引 | 五黄土星 | 乙未 | 破 | 壁 | 大明日 | 12月3日 | |||
| 2026年01月28日(水) | 先負 | 三碧木星 | 壬寅 | 除 | 参 | 大明日 | 12月10日 | |||
| 2026年01月30日(金) | 大安 | 五黄土星 | 甲辰 | 平 | 鬼 | 鬼宿日/大明日/地火日/大禍日 | 鶏始乳 | 12月12日 | ||
| 2026年01月31日(土) | 赤口 | 六白金星 | 乙巳 | 定 | 柳 | 大明日/神吉日/母倉日/重日 | 12月13日 | |||
| 2026年02月01日(日) | 先勝 | 七赤金星 | 丙午 | 執 | 星 | 三隣亡/不成就日/大明日/神吉日/母倉日 | 12月14日 | |||
| 2026年02月02日(月) | 友引 | 八白土星 | 丁未 | 破 | 張 | 大明日/神吉日 | 満月 | 12月15日 | ||
| 2026年02月04日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 己酉 | 危 | 軫 | 立春/大明日/天恩日/神吉日/十死日 | 立春 | 東風解凍 | 12月17日 | |
| 2026年02月05日(木) | 大安 | 二黒土星 | 庚戌 | 成 | 角 | 大明日/天恩日/受死日/復日 | 12月18日 | |||
| 2026年02月06日(金) | 赤口 | 三碧木星 | 辛亥 | 納 | 亢 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | 12月19日 | |||
| 2026年02月11日(水) 祝日/建国記念の日 |
大安 | 八白土星 | 丙辰 | 満 | 箕 | 八専間日/大明日/月徳日 | 12月24日 | |||
| 2026年02月13日(金) | 先勝 | 一白水星 | 戊午 | 定 | 牛 | 一粒万倍日/八専間日/大明日/神吉日 | 12月26日 | |||
| 2026年02月14日(土) | 友引 | 二黒土星 | 己未 | 執 | 女 | 大明日/神吉日 | 魚上氷 | 12月27日 | ||
| 2026年02月15日(日) | 先負 | 三碧木星 | 庚申 | 破 | 虚 | 大明日/神吉日/復日 | 12月28日 | |||
| 2026年02月16日(月) | 仏滅 | 四緑木星 | 辛酉 | 危 | 危 | 辛酉/大明日/神吉日/十死日 | 12月29日 | |||
| 2026年02月24日(火) | 友引 | 三碧木星 | 己巳 | 平 | 觜 | 己巳/大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | 1月8日 | |||
| 2026年02月25日(水) | 先負 | 四緑木星 | 庚午 | 定 | 参 | 一粒万倍日/大土始まり/大明日/神吉日/復日 | 1月9日 | |||
| 2026年02月26日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 辛未 | 執 | 井 | 大明日/五墓(金) | 1月10日 | |||
| 2026年02月27日(金) | 大安 | 六白金星 | 壬申 | 破 | 鬼 | 不成就日/鬼宿日/大明日/神吉日 | 1月11日 | |||
| 2026年02月28日(土) | 赤口 | 七赤金星 | 癸酉 | 危 | 柳 | 大明日/神吉日/十死日 | 草木萌動 | 1月12日 | ||
| 2026年03月04日(水) | 仏滅 | 二黒土星 | 丁丑 | 閉 | 軫 | 一粒万倍日/大明日/神吉日/帰忌日/血忌日 | 1月16日 | |||
| 2026年03月06日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 己卯 | 建 | 亢 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | 1月18日 | |||
| 2026年03月09日(月) | 先負 | 七赤金星 | 壬午 | 平 | 心 | 大明日/天恩日/神吉日/地火日/大禍日 | 1月21日 | |||
| 2026年03月11日(水) | 大安 | 九紫火星 | 甲申 | 執 | 箕 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日/月徳日 | 1月23日 | |||
| 2026年03月14日(土) | 友引 | 三碧木星 | 丁亥 | 成 | 女 | 大明日/母倉日/重日 | 1月26日 | |||
| 2026年03月19日(木) | 友引 | 八白土星 | 壬辰 | 除 | 奎 | 大明日/五墓(水)/受死日/往亡日 | 新月 | 2月1日 | ||
| 2026年03月22日(日) | 大安 | 二黒土星 | 乙未 | 定 | 昴 | 大明日/血忌日/復日 | 2月4日 | |||
| 2026年03月29日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 壬寅 | 閉 | 星 | 三隣亡/一粒万倍日/大明日/帰忌日 | 2月11日 | |||
| 2026年03月31日(火) | 友引 | 二黒土星 | 甲辰 | 除 | 翼 | 大明日/月徳日/受死日 | 雷乃発声 | 2月13日 | ||
| 2026年04月01日(水) | 先負 | 三碧木星 | 乙巳 | 満 | 軫 | 大明日/神吉日/十死日/重日/復日 | 2月14日 | |||
| 2026年04月02日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 丙午 | 平 | 角 | 大明日/神吉日/地火日/大禍日 | 満月 | 2月15日 | ||
| 2026年04月03日(金) | 大安 | 五黄土星 | 丁未 | 定 | 亢 | 大明日/神吉日/血忌日 | 2月16日 | |||
| 2026年04月05日(日) | 先勝 | 七赤金星 | 己酉 | 執 | 房 | 清明/不成就日/大明日/天恩日/神吉日/復日 | 清明 | 玄鳥至 | 2月18日 | |
| 2026年04月06日(月) | 友引 | 八白土星 | 庚戌 | 破 | 心 | 大明日/天恩日 | 2月19日 | |||
| 2026年04月07日(火) | 先負 | 九紫火星 | 辛亥 | 危 | 尾 | 大明日/天恩日/神吉日/受死日/重日 | 2月20日 | |||
| 2026年04月12日(日) | 友引 | 五黄土星 | 丙辰 | 建 | 虚 | 八専間日/大明日 | 2月25日 | |||
| 2026年04月14日(火) | 仏滅 | 七赤金星 | 戊午 | 満 | 室 | 三隣亡/八専間日/大明日/神吉日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | 2月27日 | |||
| 2026年04月15日(水) | 大安 | 八白土星 | 己未 | 平 | 壁 | 大明日/神吉日/復日/地火日/滅門日 | 虹始見 | 2月28日 | ||
| 2026年04月16日(木) | 赤口 | 九紫火星 | 庚申 | 定 | 奎 | 大明日/神吉日 | 2月29日 | |||
| 2026年04月17日(金) | 先負 | 一白水星 | 辛酉 | 執 | 婁 | 不成就日/土用入り/辛酉/大明日/神吉日 | 新月 | 3月1日 | ||
| 2026年04月25日(土) | 大安 | 九紫火星 | 己巳 | 除 | 柳 | 不成就日/己巳/大明日/神吉日/母倉日/重日/復日/往亡日 | 霜止出苗 | 3月9日 | ||
| 2026年04月26日(日) | 赤口 | 一白水星 | 庚午 | 満 | 星 | 三隣亡/大土始まり/大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 3月10日 | |||
| 2026年04月27日(月) | 先勝 | 二黒土星 | 辛未 | 平 | 張 | 大明日/五墓(金)/地火日/滅門日 | 3月11日 | |||
| 2026年04月28日(火) | 友引 | 三碧木星 | 壬申 | 定 | 翼 | 大明日/神吉日/月徳日 | 3月12日 | |||
| 2026年04月29日(水) 祝日/昭和の日 |
先負 | 四緑木星 | 癸酉 | 執 | 軫 | 大明日/神吉日 | 3月13日 | |||
| 2026年05月03日(日) 祝日/憲法記念日 |
先勝 | 八白土星 | 丁丑 | 納 | 房 | 不成就日/大明日/神吉日/十死日/大禍日 | 3月17日 | |||
| 2026年05月05日(火) 祝日/こどもの日 |
先負 | 一白水星 | 己卯 | 閉 | 尾 | 立夏/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日 | 立夏 | 蛙始鳴 | 3月19日 | |
| 2026年05月08日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 壬午 | 除 | 牛 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | 3月22日 | |||
| 2026年05月10日(日) | 友引 | 六白金星 | 甲申 | 平 | 虚 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日/血忌日/地火日/大禍日 | 3月24日 | |||
| 2026年05月13日(水) | 大安 | 九紫火星 | 丁亥 | 破 | 壁 | 三隣亡/大明日/重日/往亡日 | 3月27日 | |||
| 2026年05月18日(月) | 大安 | 五黄土星 | 壬辰 | 閉 | 畢 | 一粒万倍日/大明日/五墓(水)/復日 | 4月2日 | |||
| 2026年05月21日(木) | 友引 | 八白土星 | 乙未 | 満 | 井 | 小満/大明日 | 小満 | 蚕起食桑 | 4月5日 | |
| 2026年05月28日(木) | 先負 | 六白金星 | 壬寅 | 納 | 角 | 不成就日/大明日/母倉日/復日/滅門日 | 4月12日 | |||
| 2026年05月30日(土) | 大安 | 八白土星 | 甲辰 | 閉 | 氐 | 一粒万倍日/大明日 | 4月14日 | |||
| 2026年05月31日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 乙巳 | 建 | 房 | 大明日/神吉日/受死日/重日 | 満月 | 麦秋至 | 4月15日 | |
| 2026年06月01日(月) | 先勝 | 一白水星 | 丙午 | 除 | 心 | 大明日/神吉日/復日 | 4月16日 | |||
| 2026年06月02日(火) | 友引 | 二黒土星 | 丁未 | 満 | 尾 | 大明日/神吉日 | 4月17日 | |||
| 2026年06月04日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 己酉 | 定 | 斗 | 大明日/天恩日/神吉日/十死日/天火日/狼藉日 | 4月19日 | |||
| 2026年06月05日(金) | 大安 | 五黄土星 | 庚戌 | 執 | 牛 | 不成就日/大明日/天恩日/月徳日 | 4月20日 | |||
| 2026年06月06日(土) | 赤口 | 六白金星 | 辛亥 | 執 | 女 | 芒種/大明日/天恩日/神吉日/重日 | 芒種 | 蟷螂生 | 4月21日 | |
| 2026年06月11日(木) | 大安 | 二黒土星 | 丙辰 | 開 | 奎 | 八専間日/大明日/月徳日 | 腐草為蛍 | 4月26日 | ||
| 2026年06月13日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 戊午 | 建 | 胃 | 一粒万倍日/不成就日/八専間日/大明日/神吉日 | 4月28日 | |||
| 2026年06月14日(日) | 友引 | 五黄土星 | 己未 | 除 | 昴 | 大明日/神吉日 | 4月29日 | |||
| 2026年06月15日(月) | 大安 | 六白金星 | 庚申 | 満 | 畢 | 大明日/神吉日 | 新月 | 5月1日 | ||
| 2026年06月16日(火) | 赤口 | 七赤金星 | 辛酉 | 平 | 觜 | 辛酉/大明日/神吉日/地火日/滅門日 | 梅子黄 | 5月2日 | ||
| 2026年06月24日(水) | 友引 | 四緑木星 | 己巳 | 閉 | 軫 | 一粒万倍日/己巳/大明日/神吉日/十死日/重日 | 5月10日 | |||
| 2026年06月25日(木) | 先負 | 三碧木星 | 庚午 | 建 | 角 | 一粒万倍日/大土始まり/大明日/神吉日 | 5月11日 | |||
| 2026年06月26日(金) | 仏滅 | 二黒土星 | 辛未 | 除 | 亢 | 大明日/五墓(金) | 菖蒲華 | 5月12日 | ||
| 2026年06月27日(土) | 大安 | 一白水星 | 壬申 | 満 | 氐 | 不成就日/大明日/神吉日 | 5月13日 | |||
| 2026年06月28日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 癸酉 | 平 | 房 | 大明日/神吉日/復日/地火日/滅門日 | 5月14日 | |||
| 2026年07月02日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 丁丑 | 危 | 斗 | 大明日/神吉日/復日 | 半夏生 | 5月18日 | ||
| 2026年07月04日(土) | 赤口 | 三碧木星 | 己卯 | 納 | 女 | 大明日/天恩日/神吉日/母倉日/血忌日/大禍日 | 5月20日 | |||
| 2026年07月07日(火) | 先負 | 九紫火星 | 壬午 | 閉 | 室 | 小暑/三隣亡/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/母倉日/受死日 | 小暑 | 温風至 | 5月23日 | |
| 2026年07月09日(木) | 大安 | 七赤金星 | 甲申 | 除 | 奎 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日/月徳日 | 5月25日 | |||
| 2026年07月12日(日) | 友引 | 四緑木星 | 丁亥 | 定 | 昴 | 大明日/重日 | 蓮始開 | 5月28日 | ||
| 2026年07月17日(金) | 先負 | 八白土星 | 壬辰 | 納 | 鬼 | 鬼宿日/大明日/五墓(水)/滅門日 | 鷹乃学習 | 6月4日 | ||
| 2026年07月20日(月) 祝日/海の日 |
赤口 | 五黄土星 | 乙未 | 建 | 張 | 土用入り/大明日 | 6月7日 | |||
| 2026年07月27日(月) | 先勝 | 七赤金星 | 壬寅 | 危 | 心 | 不成就日/大明日 | 6月14日 | |||
| 2026年07月29日(水) | 先負 | 五黄土星 | 甲辰 | 納 | 箕 | 大明日/月徳日/滅門日 | 満月 | 6月16日 | ||
| 2026年07月30日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 乙巳 | 開 | 斗 | 大明日/神吉日/母倉日/重日/往亡日 | 6月17日 | |||
| 2026年07月31日(金) | 大安 | 三碧木星 | 丙午 | 閉 | 牛 | 三隣亡/一粒万倍日/大明日/神吉日/母倉日/受死日 | 6月18日 | |||
| 2026年08月01日(土) | 赤口 | 二黒土星 | 丁未 | 建 | 女 | 大明日/神吉日 | 6月19日 | |||
| 2026年08月03日(月) | 友引 | 九紫火星 | 己酉 | 満 | 危 | 一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/血忌日/復日 | 6月21日 | |||
| 2026年08月04日(火) | 先負 | 八白土星 | 庚戌 | 平 | 室 | 不成就日/大明日/天恩日/地火日/大禍日 | 6月22日 | |||
| 2026年08月05日(水) | 仏滅 | 七赤金星 | 辛亥 | 定 | 壁 | 大明日/天恩日/神吉日/重日 | 6月23日 | |||
| 2026年08月10日(月) | 先負 | 二黒土星 | 丙辰 | 成 | 畢 | 八専間日/大明日/母倉日/血忌日 | 6月28日 | |||
| 2026年08月12日(水) | 大安 | 九紫火星 | 戊午 | 開 | 参 | 不成就日/八専間日/大明日/神吉日/天火日/狼藉日 | 6月30日 | |||
| 2026年08月13日(木) | 先勝 | 八白土星 | 己未 | 閉 | 井 | 一粒万倍日/大明日/神吉日/母倉日 | 新月 | 寒蝉鳴 | 7月1日 | |
| 2026年08月14日(金) | 友引 | 七赤金星 | 庚申 | 建 | 鬼 | 末伏/鬼宿日/大明日/神吉日/復日 | 7月2日 | |||
| 2026年08月15日(土) | 先負 | 六白金星 | 辛酉 | 除 | 柳 | 不成就日/辛酉/大明日/神吉日/十死日 | 7月3日 | |||
| 2026年08月23日(日) | 大安 | 七赤金星 | 己巳 | 納 | 房 | 処暑/不成就日/己巳/大明日/神吉日/重日/大禍日 | 処暑 | 綿柎開 | 7月11日 | |
| 2026年08月24日(月) | 赤口 | 六白金星 | 庚午 | 開 | 心 | 大土始まり/大明日/神吉日/復日/天火日/狼藉日 | 7月12日 | |||
| 2026年08月25日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 辛未 | 閉 | 尾 | 一粒万倍日/大明日/五墓(金)/母倉日 | 7月13日 | |||
| 2026年08月26日(水) | 友引 | 四緑木星 | 壬申 | 建 | 箕 | 大明日/神吉日/月徳日 | 7月14日 | |||
| 2026年08月27日(木) | 先負 | 三碧木星 | 癸酉 | 除 | 斗 | 大明日/神吉日/十死日 | 7月15日 | |||
| 2026年08月31日(月) | 先勝 | 八白土星 | 丁丑 | 執 | 危 | 不成就日/大明日/神吉日/母倉日/受死日/帰忌日 | 7月19日 | |||
| 2026年09月02日(水) | 先負 | 六白金星 | 己卯 | 危 | 壁 | 大明日/天恩日/神吉日 | 禾乃登 | 7月21日 | ||
| 2026年09月05日(土) | 赤口 | 三碧木星 | 壬午 | 開 | 胃 | 大明日/天恩日/神吉日/月徳日/天火日/狼藉日 | 7月24日 | |||
| 2026年09月07日(月) | 友引 | 一白水星 | 甲申 | 建 | 畢 | 白露/一粒万倍日/十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日 | 白露 | 草露白 | 7月26日 | |
| 2026年09月10日(木) | 大安 | 七赤金星 | 丁亥 | 満 | 井 | 大明日/重日 | 7月29日 | |||
| 2026年09月15日(火) | 赤口 | 二黒土星 | 壬辰 | 危 | 翼 | 大明日/五墓(水)/母倉日 | 8月5日 | |||
| 2026年09月18日(金) | 先負 | 八白土星 | 乙未 | 開 | 亢 | 大明日/母倉日/受死日/復日 | 玄鳥去 | 8月8日 | ||
| 2026年09月25日(金) | 仏滅 | 一白水星 | 壬寅 | 執 | 牛 | 三隣亡/大明日/帰忌日/往亡日 | 8月15日 | |||
| 2026年09月27日(日) | 赤口 | 八白土星 | 甲辰 | 危 | 虚 | 大明日/母倉日 | 満月 | 8月17日 | ||
| 2026年09月28日(月) | 先勝 | 七赤金星 | 乙巳 | 成 | 危 | 不成就日/大明日/神吉日/十死日/重日/復日 | 蟄虫坏戸 | 8月18日 | ||
| 2026年09月29日(火) | 友引 | 六白金星 | 丙午 | 納 | 室 | 大明日/神吉日/滅門日 | 8月19日 | |||
| 2026年09月30日(水) | 先負 | 五黄土星 | 丁未 | 開 | 壁 | 大明日/神吉日/母倉日/受死日 | 8月20日 | |||
| 2026年10月02日(金) | 大安 | 三碧木星 | 己酉 | 建 | 婁 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | 8月22日 | |||
| 2026年10月03日(土) | 赤口 | 二黒土星 | 庚戌 | 除 | 胃 | 大明日/天恩日/母倉日/月徳日/血忌日 | 水始涸 | 8月23日 | ||
| 2026年10月04日(日) | 先勝 | 一白水星 | 辛亥 | 満 | 昴 | 大明日/天恩日/神吉日/重日/復日 | 8月24日 | |||
| 2026年10月09日(金) | 赤口 | 五黄土星 | 丙辰 | 破 | 鬼 | 八専間日/鬼宿日/大明日/月徳日 | 8月29日 | |||
| 2026年10月11日(日) | 先負 | 三碧木星 | 戊午 | 成 | 星 | 三隣亡/一粒万倍日/不成就日/八専間日/大明日/神吉日/母倉日/復日 | 新月 | 9月1日 | ||
| 2026年10月12日(月) 祝日/スポーツの日 |
仏滅 | 二黒土星 | 己未 | 納 | 張 | 大明日/神吉日/復日/大禍日 | 9月2日 | |||
| 2026年10月13日(火) | 大安 | 一白水星 | 庚申 | 開 | 翼 | 大明日/神吉日 | 菊花開 | 9月3日 | ||
| 2026年10月14日(水) | 赤口 | 九紫火星 | 辛酉 | 閉 | 軫 | 一粒万倍日/辛酉/大明日/神吉日 | 9月4日 | |||
| 2026年10月22日(木) | 友引 | 一白水星 | 己巳 | 危 | 斗 | 己巳/大明日/神吉日/母倉日/血忌日/重日/復日 | 9月12日 | |||
| 2026年10月23日(金) | 先負 | 九紫火星 | 庚午 | 成 | 牛 | 霜降/三隣亡/一粒万倍日/大土始まり/大明日/神吉日/母倉日 | 霜降 | 霜始降 | 9月13日 | |
| 2026年10月24日(土) | 仏滅 | 八白土星 | 辛未 | 納 | 女 | 大明日/五墓(金)/大禍日 | 9月14日 | |||
| 2026年10月25日(日) | 大安 | 七赤金星 | 壬申 | 開 | 虚 | 大明日/神吉日 | 9月15日 | |||
| 2026年10月26日(月) | 赤口 | 六白金星 | 癸酉 | 閉 | 危 | 一粒万倍日/大明日/神吉日 | 満月 | 9月16日 | ||
| 2026年10月30日(金) | 仏滅 | 二黒土星 | 丁丑 | 平 | 婁 | 大明日/神吉日/十死日/地火日/滅門日 | 9月20日 | |||
| 2026年11月01日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 己卯 | 執 | 昴 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | 9月22日 | |||
| 2026年11月04日(水) | 先負 | 六白金星 | 壬午 | 成 | 参 | 三隣亡/一粒万倍日/不成就日/大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | 9月25日 | |||
| 2026年11月06日(金) | 大安 | 四緑木星 | 甲申 | 開 | 鬼 | 節分/十方暮始まり/小土終わり/鬼宿日/大明日/神吉日 | 9月27日 | |||
| 2026年11月09日(月) | 仏滅 | 一白水星 | 丁亥 | 建 | 張 | 三隣亡/大明日/血忌日/重日 | 新月 | 10月1日 | ||
| 2026年11月14日(土) | 先負 | 五黄土星 | 壬辰 | 執 | 氐 | 大明日/五墓(水)/復日 | 10月6日 | |||
| 2026年11月17日(火) | 赤口 | 二黒土星 | 乙未 | 成 | 尾 | 大明日/往亡日 | 金盞香 | 10月9日 | ||
| 2026年11月24日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 壬寅 | 平 | 室 | 大明日/復日/地火日/大禍日 | 満月 | 10月16日 | ||
| 2026年11月26日(木) | 先負 | 二黒土星 | 甲辰 | 執 | 奎 | 大明日/月徳日 | 10月18日 | |||
| 2026年11月27日(金) | 仏滅 | 一白水星 | 乙巳 | 破 | 婁 | 大明日/神吉日/重日 | 朔風払葉 | 10月19日 | ||
| 2026年11月28日(土) | 大安 | 九紫火星 | 丙午 | 危 | 胃 | 不成就日/大明日/神吉日/復日 | 10月20日 | |||
| 2026年11月29日(日) | 赤口 | 八白土星 | 丁未 | 成 | 昴 | 大明日/神吉日 | 10月21日 | |||
| 2026年12月01日(火) | 友引 | 六白金星 | 己酉 | 開 | 觜 | 一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/母倉日/十死日 | 10月23日 | |||
| 2026年12月02日(水) | 先負 | 五黄土星 | 庚戌 | 閉 | 参 | 一粒万倍日/大明日/天恩日 | 橘始黄 | 10月24日 | ||
| 2026年12月03日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 辛亥 | 建 | 井 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/血忌日/重日 | 10月25日 | |||
| 2026年12月08日(火) | 先負 | 八白土星 | 丙辰 | 定 | 翼 | 八専間日/大明日 | 10月30日 | |||
| 2026年12月10日(木) | 赤口 | 六白金星 | 戊午 | 破 | 角 | 八専間日/大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | 11月2日 | |||
| 2026年12月11日(金) | 先勝 | 五黄土星 | 己未 | 危 | 亢 | 大明日/神吉日 | 11月3日 | |||
| 2026年12月12日(土) | 友引 | 四緑木星 | 庚申 | 成 | 氐 | 大明日/神吉日/母倉日 | 熊蟄穴 | 11月4日 | ||
| 2026年12月13日(日) | 先負 | 三碧木星 | 辛酉 | 納 | 房 | 不成就日/辛酉/大明日/神吉日/母倉日/大禍日 | 11月5日 | |||
| 2026年12月21日(月) | 大安 | 六白金星 | 己巳 | 執 | 危 | 不成就日/己巳/大明日/神吉日/十死日/重日 | 11月13日 | |||
| 2026年12月22日(火) | 赤口 | 七赤金星 | 庚午 | 破 | 室 | 冬至/大土始まり/大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | 冬至 | 乃東生 | 11月14日 | |
| 2026年12月23日(水) | 先勝 | 八白土星 | 辛未 | 危 | 壁 | 大明日/五墓(金) | 11月15日 | |||
