引越しは、新しい生活のスタートとしてとても大切なイベントですよね。特に日本では、引越しの日取りを気にする方も多く、「運が良い日」や「縁起の悪い日」などを選ぶことで、これからの暮らしがスムーズにいくように願う人がたくさんいます。この記事では、引越しに良い日と引越ししてはいけない日について、分かりやすく詳しく解説していきます。これから引越しを考えている方や、ご家族の引越しをサポートする方も、ぜひ参考にしてください。
引越しに良い日とは?
まずは「引越しに良い日」について見ていきましょう。日本には昔から、日取りを気にする風習があります。たとえば、お祝いごとには「大安(たいあん)」を選ぶ人が多いですし、お葬式や手術などには「仏滅(ぶつめつ)」を避けることがよくあります。
六曜(ろくよう)による良い日
六曜とは、日本の暦に書かれている「大安」「仏滅」「先勝」「友引」「先負」「赤口」という6つの運勢のことです。引越しの日取りを決めるときにも、六曜を参考にすることが多いです。
- 大安(たいあん)…「大いに安し」という意味で、最も縁起が良い日です。引越しだけでなく、結婚式や入学式など、さまざまなお祝いごとにも選ばれます。
- 友引(ともびき)…「友を引く」と書くため、結婚式やお祝いごとには良い日とされています。引越しにもおすすめです。ただし、お葬式には避けることが多いです。
- 先勝(せんしょう/さきがち)…午前中が吉、午後が凶とされています。引越しを午前中に済ませる場合は良い日といえます。
- 先負(せんぷ/さきまけ)…午前中は凶、午後は吉とされるので、午後に引越しをするなら選んでもOK。
**仏滅(ぶつめつ)や赤口(しゃっこう/せきぐち)**は、あまり良くない日とされ、引越しの日取りとしては避ける人が多いです。
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)
最近人気なのが「一粒万倍日」です。一粒のもみが万倍にも実るという、とても縁起の良い日で、新しいことを始めるのに最適な日とされています。引越しも新生活の始まりなので、一粒万倍日はおすすめです。
天赦日(てんしゃび/てんしゃにち)
「天がすべての罪を許す日」とされる、最上の吉日です。数か月に一度しかない特別な日ですが、引越しにもぴったりです。
大明日(だいみょうにち)
「太陽がすべてを照らす」とされる日で、移転や引越しに向いているといわれています。
甲子の日(きのえねのひ)
「六十干支(ろくじゅっかんし)」のうちの一つで、特に開運・新しいスタートに縁起が良い日です。引越しや新しい仕事、開店などにも選ばれることがあります。
引越ししてはいけない日とは?
逆に「引越ししてはいけない日」についても知っておきましょう。せっかくの新しい生活、できるだけ避けたほうが良い日があれば気になりますよね。
仏滅(ぶつめつ)
六曜の中で最も凶とされる日です。「物事が滅びる」とされ、新しいことを始めるには向かない日といわれています。引越しもできれば避ける方が安心です。
赤口(しゃっこう/せきぐち)
午前11時ごろだけが吉、それ以外は凶とされる日です。どうしてもこの日に引越しをする場合は、午前11時ごろにスタートするのがベストですが、基本的には避ける人が多いです。
不成就日(ふじょうじゅび)
「何ごとも成就しない日」とされ、引越しや結婚、開店など、大事なイベントには不向きな日です。カレンダーによっては記載がない場合もありますが、気にする人はチェックしておくと良いでしょう。
三隣亡(さんりんぼう)
これは、特に「建築」や「引越し」に関して縁起が悪いとされる日です。「この日に引越しや新築をすると、三軒隣まで災いが及ぶ」という言い伝えがあり、建築業界の方は特に避けることが多いです。
土用(どよう)
土用とは、春夏秋冬それぞれの季節の変わり目にある期間です。「土の神様が支配する時期」とされ、土いじりや引越し、家のリフォームなどを避ける習慣があります。どうしても土用期間中に引越しをする場合は、「間日(まび)」と呼ばれる、特別に大丈夫な日を選ぶのがおすすめです。
土用の日に土いじりをしてしまったら2025年の間日と土用期間にしてはいけないこと
引越し日を決めるときのポイント
ここまで、良い日・悪い日を紹介してきましたが、実際に引越し日を決めるときには、どんなことに気をつけたら良いのでしょうか?
1. 家族や自分の都合を最優先に
一番大切なのは、自分や家族が無理なく引越しできる日を選ぶことです。六曜や吉日も大切ですが、受験や学校のスケジュール、仕事の都合など、現実的な事情も忘れずに。
2. 六曜や吉日カレンダーを活用する
最近は、インターネットやスマートフォンのアプリなどで、簡単に六曜や一粒万倍日、天赦日などが調べられます。気になる人はチェックしておくと安心です。
3. 土用や三隣亡などの特別な日にも注意
特に、家を新築する場合や大きな引越しの場合は、三隣亡や土用にも注意しましょう。地域によっては、これらの日をとても気にする人もいるので、親や親せきにも相談してみるのがおすすめです。
4. 引越し業者の予約状況もチェック
春の新生活シーズンや、土日・祝日は引越し業者の予約が混み合うことが多いです。良い日が予約で埋まってしまうこともあるので、早めの準備が大切です。
引越しにまつわるスピリチュアルなお話
引越しに良い日・悪い日を選ぶことは、「運気」や「気の流れ」を良くしたいという願いが込められています。ここでは、少しスピリチュアルな視点から、引越しに関するお話も紹介します。
家の方位や間取りも大事
風水や家相(かそう)では、「どの方角に引越すか」や「新しい家の玄関の位置」「部屋の配置」なども運気に影響するといわれています。特に引越し先の家の掃除をしっかりしてから入居すると、良い運気が舞い込みやすいとも。
引越し当日の「お清め」
引越しの日に塩や酒で家を清めたり、最初に米や水を持ち込んだりする習慣もあります。こういった「お清め」は、新しい生活を清々しくスタートしたい気持ちの表れです。気になる方は、簡単なお清めでもやってみると安心感があります。
気持ちを込めて新生活を始めよう
大切なのは「気持ち」です。日取りやお清めを気にしすぎて不安になるより、「これから新しい生活を楽しもう!」という前向きな気持ちを大切にしましょう。
2025年9月引越しに良い日と引越ししてはいけない日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月1日(月) | 癸酉 | 除 | 危 | 仏滅 | 三碧 | 大明日/神吉日/十死日 | |
2025年9月2日(火) | 甲戌 | 満 | 室 | 大安 | 二黒 | 不成就日 母倉日/復日 | |
2025年9月3日(水) | 乙亥 | 平 | 壁 | 赤口 | 一白 | 三隣亡 重日/地火日/滅門日 | |
2025年9月4日(木) | 丙子 | 定 | 奎 | 先勝 | 九紫 | 一粒万倍日/大土終わり | |
2025年9月5日(金) | 丁丑 | 執 | 婁 | 友引 | 八白 | 大明日/神吉日/母倉日/受死日/帰忌日 | |
2025年9月6日(土) | 戊寅 | 破 | 胃 | 先負 | 七赤 | 小土始まり | |
2025年9月7日(日) | 己卯 | 破 | 昴 | 仏滅 | 六白 | 白露/一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日 | |
2025年9月8日(月) | 庚辰 | 危 | 畢 | 大安 | 五黄 | 天恩日/母倉日/月徳日 | 満月 3:09 魚座 |
2025年9月9日(火) | 辛巳 | 成 | 觜 | 赤口 | 四緑 | 天恩日/十死日/重日/復日 | |
2025年9月10日(水) | 壬午 | 納 | 参 | 先勝 | 三碧 | 不成就日 大明日/天恩日/神吉日/滅門日 | |
2025年9月11日(木) | 癸未 | 開 | 井 | 友引 | 二黒 | 天恩日/母倉日/受死日 | |
2025年9月12日(金) | 甲申 | 閉 | 鬼 | 先負 | 一白 | 一粒万倍日/十方暮始まり/小土終わり 鬼宿日/大明日/神吉日 | |
2025年9月13日(土) | 乙酉 | 建 | 柳 | 仏滅 | 九紫 | 神吉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年9月14日(日) | 丙戌 | 除 | 星 | 大安 | 八白 | 五墓日(火)/母倉日/血忌日 | |
2025年9月15日(月) | 丁亥 | 満 | 張 | 赤口 | 七赤 | 大明日/重日 | |
2025年9月16日(火) | 戊子 | 平 | 翼 | 先勝 | 六白 | 神吉日/地火日/大禍日 | |
2025年9月17日(水) | 己丑 | 定 | 軫 | 友引 | 五黄 | 母倉日 | |
2025年9月18日(木) | 庚寅 | 執 | 角 | 先負 | 四緑 | 三隣亡/不成就日 月徳日/帰忌日 | |
2025年9月19日(金) | 辛卯 | 破 | 亢 | 仏滅 | 三碧 | 一粒万倍日 神吉日/復日 | |
2025年9月20日(土) | 壬辰 | 危 | 氏 | 大安 | 二黒 | 大明日/五墓日(水)/母倉日 | |
2025年9月21日(日) | 癸巳 | 成 | 房 | 赤口 | 一白 | 十方暮終わり/天一天上始まり 十死日/重日 | |
2025年9月22日(月) | 甲午 | 納 | 心 | 友引 | 九紫 | 神吉日/滅門日 | 新月 4:55 乙女座 |
2025年9月23日(火) | 乙未 | 開 | 尾 | 先負 | 八白 | 秋分/不成就日 大明日/母倉日/受死日/復日 | |
2025年9月24日(水) | 丙申 | 閉 | 箕 | 仏滅 | 七赤 | 一粒万倍日 神吉日/往亡日 | |
2025年9月25日(木) | 丁酉 | 建 | 斗 | あ | 六白 | 神吉日/天火日/狼藉日 | |
2025年9月26日(金) | 戊戌 | 除 | 牛 | 赤口 | 五黄 | 母倉日/血忌日 | |
2025年9月27日(土) | 己亥 | 満 | 女 | 先勝 | 四緑 | 神吉日/重日 | |
2025年9月28日(日) | 庚子 | 平 | 虚 | 友引 | 三碧 | 神吉日/月徳日/地火日/大禍日 | |
2025年9月29日(月) | 辛丑 | 定 | 危 | 先負 | 二黒 | 神吉日/母倉日/復日 | |
2025年9月30日(火) | 壬寅 | 執 | 室 | 仏滅 | 一白 | 三隣亡 大明日/帰忌日 |
2025年10月引越しに良い日と引越ししてはいけない日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年10月1日(水) | 癸卯 | 破 | 壁 | 大安 | 九紫 | 一粒万倍日/不成就日 神吉日 | |
2025年10月2日(木) | 甲辰 | 危 | 奎 | 赤口 | 八白 | 大明日/母倉日 | |
2025年10月3日(金) | 乙巳 | 成 | 婁 | 先勝 | 七赤 | 大明日/神吉日/十死日/重日/復日 | |
2025年10月4日(土) | 丙午 | 納 | 胃 | 友引 | 六白 | 大明日/神吉日/滅門日 | |
2025年10月5日(日) | 丁未 | 開 | 昴 | 先負 | 五黄 | 大明日/神吉日/母倉日/受死日 | |
2025年10月6日(月) | 戊申 | 閉 | 畢 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日/天一天上終わり 神吉日/天赦日 | |
2025年10月7日(火) | 己酉 | 建 | 觜 | 大安 | 三碧 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | 満月 12:48 牡羊座 |
2025年10月8日(水) | 庚戌 | 建 | 参 | 赤口 | 二黒 | 寒露 大明日/天恩日 | |
2025年10月9日(木) | 辛亥 | 除 | 井 | 先勝 | 一白 | 不成就日 大明日/天恩日/神吉日/重日 | |
2025年10月10日(金) | 壬子 | 満 | 鬼 | 友引 | 九紫 | 八専入り 鬼宿日/天恩日/神吉日/帰忌日/天火日/狼藉日 | |
2025年10月11日(土) | 癸丑 | 平 | 柳 | 先負 | 八白 | 八専間日 天恩日/十死日/地火日/滅門日 | |
2025年10月12日(日) | 甲寅 | 定 | 星 | 仏滅 | 七赤 | 受死日 | |
2025年10月13日(月) | 乙卯 | 執 | 張 | 大安 | 六白 | 神吉日 | |
2025年10月14日(火) | 丙辰 | 破 | 翼 | 赤口 | 五黄 | 八専間日 大明日/月徳日 | |
2025年10月15日(水) | 丁巳 | 危 | 軫 | 先勝 | 四緑 | 母倉日/血忌日/重日 | |
2025年10月16日(木) | 戊午 | 成 | 角 | 友引 | 三碧 | 三隣亡/一粒万倍日/八専間日 大明日/神吉日/母倉日/復日 | |
2025年10月17日(金) | 己未 | 納 | 亢 | 先負 | 二黒 | 不成就日 大明日/神吉日/復日/大禍日 | |
2025年10月18日(土) | 庚申 | 開 | 氏 | 仏滅 | 一白 | 大明日/神吉日 | |
2025年10月19日(日) | 辛酉 | 閉 | 房 | 大安 | 九紫 | 一粒万倍日/辛酉 大明日/神吉日 | |
2025年10月20日(月) | 壬戌 | 建 | 心 | 赤口 | 八白 | 土用入り/八専間日 | |
2025年10月21日(火) | 癸亥 | 除 | 尾 | 先負 | 七赤 | 不成就日/八専の終わり 神吉日/重日 | 新月 21:26 天秤座 |
2025年10月22日(水) | 甲子 | 満 | 箕 | 仏滅 | 六白 | 甲子 天恩日/帰忌日/天火日/狼藉日 | |
2025年10月23日(木) | 乙丑 | 平 | 斗 | 大安 | 五黄 | 霜降 天恩日/神吉日/五墓日(木)/十死日/地火日/滅門日 | |
2025年10月24日(金) | 丙寅 | 定 | 牛 | 赤口 | 四緑 | 天恩日/月徳日/受死日 | |
2025年10月25日(土) | 丁卯 | 執 | 女 | 先勝 | 三碧 | 天恩日/神吉日 | |
2025年10月26日(日) | 戊辰 | 破 | 虚 | 友引 | 二黒 | 天恩日/五墓日(土)/復日 | |
2025年10月27日(月) | 己巳 | 危 | 危 | 先負 | 一白 | 己巳 大明日/神吉日/母倉日/血忌日/重日/復日 | |
2025年10月28日(火) | 庚午 | 成 | 室 | 仏滅 | 九紫 | 三隣亡/一粒万倍日/大土始まり 大明日/神吉日/母倉日 | |
2025年10月29日(水) | 辛未 | 納 | 壁 | 大安 | 八白 | 不成就日 大明日/五墓日(金)/大禍日 | |
2025年10月30日(木) | 壬申 | 開 | 奎 | 赤口 | 七赤 | 大明日/神吉日 | |
2025年10月31日(金) | 癸酉 | 閉 | 婁 | 先勝 | 六白 | 一粒万倍日 大明日/神吉日 |
2025年11月引越しに良い日と引越ししてはいけない日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年11月1日(土) | 甲戌 | 建 | 胃 | 友引 | 五黄 | ||
2025年11月2日(日) | 乙亥 | 除 | 昴 | 先負 | 四緑 | 重日 | |
2025年11月3日(月) | 丙子 | 満 | 畢 | 仏滅 | 三碧 | 大土終わり 月徳日/帰忌日/天火日/狼藉日/往亡日 | |
2025年11月4日(火) | 丁丑 | 平 | 觜 | 大安 | 二黒 | 大明日/神吉日/十死日/地火日/滅門日 | |
2025年11月5日(水) | 戊寅 | 定 | 参 | 赤口 | 一白 | 小土始まり 受死日/復日 | 満月 22:20 牡牛座 |
2025年11月6日(木) | 己卯 | 執 | 井 | 先勝 | 九紫 | 不成就日 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
2025年11月7日(金) | 庚辰 | 執 | 鬼 | 友引 | 八白 | 立冬 鬼宿日/天恩日 | |
2025年11月8日(土) | 辛巳 | 破 | 柳 | 先負 | 七赤 | 天恩日/重日 | |
2025年11月9日(日) | 壬午 | 危 | 星 | 仏滅 | 六白 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
2025年11月10日(月) | 癸未 | 成 | 張 | 大安 | 五黄 | 天恩日 | |
2025年11月11日(火) | 甲申 | 納 | 翼 | 赤口 | 四緑 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日/母倉日/月徳日/受死日/滅門日 | |
2025年11月12日(水) | 乙酉 | 開 | 軫 | 先勝 | 三碧 | 一粒万倍日 神吉日/母倉日/十死日 | |
2025年11月13日(木) | 丙戌 | 閉 | 角 | 友引 | 二黒 | 一粒万倍日 五墓日(火)/復日 | |
2025年11月14日(金) | 丁亥 | 建 | 亢 | 先負 | 一白 | 三隣亡/不成就日 大明日/血忌日/重日 | |
2025年11月15日(土) | 戊子 | 除 | 氏 | 仏滅 | 九紫 | 神吉日 | |
2025年11月16日(日) | 己丑 | 満 | 房 | 大安 | 八白 | 帰忌日/往亡日 | |
2025年11月17日(月) | 庚寅 | 平 | 心 | 赤口 | 七赤 | 地火日/大禍日 | |
2025年11月18日(火) | 辛卯 | 定 | 尾 | 先勝 | 六白 | 神吉日/天火日/狼藉日 | |
2025年11月19日(水) | 壬辰 | 執 | 箕 | 友引 | 五黄 | 大明日/五墓日(水)/復日 | |
2025年11月20日(木) | 癸巳 | 破 | 斗 | 仏滅 | 四緑 | 十方暮終わり/天一天上始まり 重日 | 新月 15:48 蠍座 |
2025年11月21日(金) | 甲午 | 危 | 牛 | 大安 | 三碧 | 神吉日/月徳日 | |
2025年11月22日(土) | 乙未 | 成 | 女 | 赤口 | 二黒 | 小雪 大明日 | |
2025年11月23日(日) | 丙申 | 納 | 虚 | 先勝 | 一白 | 不成就日 神吉日/母倉日/受死日/復日/滅門日 | |
2025年11月24日(月) | 丁酉 | 開 | 危 | 友引 | 九紫 | 一粒万倍日 神吉日/母倉日/十死日 | |
2025年11月25日(火) | 戊戌 | 閉 | 室 | 先負 | 八白 | 一粒万倍日 | |
2025年11月26日(水) | 己亥 | 建 | 壁 | 仏滅 | 七赤 | 三隣亡 神吉日/血忌日/重日 | |
2025年11月27日(木) | 庚子 | 除 | 奎 | 大安 | 六白 | 神吉日 | |
2025年11月28日(金) | 辛丑 | 満 | 婁 | 赤口 | 五黄 | 神吉日/帰忌日 | |
2025年11月29日(土) | 壬寅 | 平 | 胃 | 先勝 | 四緑 | 大明日/復日/地火日/大禍日 | |
2025年11月30日(日) | 癸卯 | 定 | 昴 | 友引 | 三碧 | 神吉日/天火日/狼藉日 |
2025年12月引越しに良い日と引越ししてはいけない日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年12月1日(月) | 甲辰 | 執 | 畢 | 先負 | 二黒 | 不成就日 大明日/月徳日 | |
2025年12月2日(火) | 乙巳 | 破 | 觜 | 仏滅 | 一白 | 大明日/神吉日/重日 | |
2025年12月3日(水) | 丙午 | 危 | 参 | 大安 | 九紫 | 大明日/神吉日/復日 | |
2025年12月4日(木) | 丁未 | 成 | 井 | 赤口 | 八白 | 大明日/神吉日 | |
2025年12月5日(金) | 戊申 | 納 | 鬼 | 先勝 | 七赤 | 天一天上終わり 鬼宿日/神吉日/母倉日/受死日/滅門日 | 満月 22:20 双子座 |
2025年12月6日(土) | 己酉 | 開 | 柳 | 友引 | 六白 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/母倉日/十死日 | |
2025年12月7日(日) | 庚戌 | 開 | 星 | 先負 | 五黄 | 大雪 大明日/天恩日 | |
2025年12月8日(月) | 辛亥 | 閉 | 張 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/重日 | |
2025年12月9日(火) | 壬子 | 建 | 翼 | 大安 | 三碧 | 一粒万倍日/不成就日/八専入り 天恩日/神吉日/月徳日 | |
2025年12月10日(水) | 癸丑 | 除 | 軫 | 赤口 | 二黒 | 八専間日 天恩日/復日 | |
2025年12月11日(木) | 甲寅 | 満 | 角 | 先勝 | 一白 | 三隣亡 帰忌日 | |
2025年12月12日(金) | 乙卯 | 平 | 亢 | 友引 | 九紫 | 神吉日/受死日/地火日/滅門日 | |
2025年12月13日(土) | 丙辰 | 定 | 氏 | 先負 | 八白 | 八専間日 大明日 | |
2025年12月14日(日) | 丁巳 | 執 | 房 | 仏滅 | 七赤 | 十死日/重日/復日 | |
2025年12月15日(月) | 戊午 | 破 | 心 | 大安 | 六白 | 八専間日 大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | |
2025年12月16日(火) | 己未 | 危 | 尾 | 赤口 | 五黄 | 大明日/神吉日 | |
2025年12月17日(水) | 庚申 | 成 | 箕 | 先勝 | 四緑 | 不成就日 大明日/神吉日/母倉日 | |
2025年12月18日(木) | 辛酉 | 納 | 斗 | 友引 | 三碧 | 辛酉 大明日/神吉日/母倉日/大禍日 | |
2025年12月19日(金) | 壬戌 | 開 | 牛 | 先負 | 二黒 | 八専間日 月徳日 | |
2025年12月20日(土) | 癸亥 | 閉 | 女 | 大安 | 一白 | 一粒万倍日/八専の終わり 神吉日/重日/復日 | 新月 10:44 射手座 |
2025年12月21日(日) | 甲子 | 建 | 虚 | 赤口 | 一白 | 一粒万倍日/甲子 天恩日/天赦日 | |
2025年12月22日(月) | 乙丑 | 除 | 危 | 先勝 | 二黒 | 冬至 天恩日/神吉日/五墓日(木) | |
2025年12月23日(火) | 丙寅 | 満 | 室 | 友引 | 三碧 | 三隣亡 天恩日/帰忌日 | |
2025年12月24日(水) | 丁卯 | 平 | 壁 | 先負 | 四緑 | 不成就日 天恩日/神吉日/受死日/復日/地火日/滅門日 | |
2025年12月25日(木) | 戊辰 | 定 | 奎 | 仏滅 | 五黄 | 天恩日/五墓日(土) | |
2025年12月26日(金) | 己巳 | 執 | 婁 | 大安 | 六白 | 己巳 大明日/神吉日/十死日/重日/往亡日 | |
2025年12月27日(土) | 庚午 | 破 | 胃 | 赤口 | 七赤 | 大土始まり 大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | |
2025年12月28日(日) | 辛未 | 危 | 昴 | 先勝 | 八白 | 大明日/五墓日(金) | |
2025年12月29日(月) | 壬申 | 成 | 畢 | 友引 | 九紫 | 大明日/神吉日/母倉日/月徳日 | |
2025年12月30日(火) | 癸酉 | 納 | 觜 | 先負 | 一白 | 大明日/神吉日/母倉日/復日/大禍日 | |
2025年12月31日(水) | 甲戌 | 開 | 参 | 仏滅 | 二黒 |
2026年の引越しに良い日と引越ししてはいけない日
このカレンダーは2026年吉日カレンダーです。
好きな吉日を抽出できます。
それをスマホのカレンダーアプリに追加もできます。
選択 | 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026年01月01日(木) 祝日/元日 | 大安 | 三碧木星 | 乙亥 | 閉 | 井 | 一粒万倍日/不成就日/重日 | 11月13日 | ||||
2026年01月02日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 丙子 | 建 | 鬼 | 一粒万倍日/大土終わり/鬼宿日 | 11月14日 | ||||
2026年01月03日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 丁丑 | 除 | 柳 | 大明日/神吉日/復日 | 満月 | 11月15日 | |||
2026年01月04日(日) | 友引 | 六白金星 | 戊寅 | 満 | 星 | 小土始まり/復日 | 11月16日 | ||||
2026年01月05日(月) | 先負 | 七赤金星 | 己卯 | 満 | 張 | 小寒/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/復日 | 小寒 | 芹乃栄 | 11月17日 | ||
2026年01月06日(火) | 仏滅 | 八白土星 | 庚辰 | 平 | 翼 | 天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | 11月18日 | ||||
2026年01月07日(水) | 大安 | 九紫火星 | 辛巳 | 定 | 軫 | 天恩日/母倉日/重日 | 11月19日 | ||||
2026年01月08日(木) | 赤口 | 一白水星 | 壬午 | 執 | 角 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | 11月20日 | ||||
2026年01月09日(金) | 先勝 | 二黒土星 | 癸未 | 破 | 亢 | 不成就日/天恩日 | 11月21日 | ||||
2026年01月10日(土) | 友引 | 三碧木星 | 甲申 | 危 | 氐 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日 | 水泉動 | 11月22日 | |||
2026年01月11日(日) | 先負 | 四緑木星 | 乙酉 | 成 | 房 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 11月23日 | ||||
2026年01月12日(月) 祝日/成人の日 | 仏滅 | 五黄土星 | 丙戌 | 納 | 心 | 五墓(火)/滅門日 | 11月24日 | ||||
2026年01月13日(火) | 大安 | 六白金星 | 丁亥 | 開 | 尾 | 大明日/重日 | 11月25日 | ||||
2026年01月14日(水) | 赤口 | 七赤金星 | 戊子 | 閉 | 箕 | 一粒万倍日/神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | 11月26日 | ||||
2026年01月15日(木) | 先勝 | 八白土星 | 己丑 | 建 | 斗 | 十死日/復日 | 雉始雊 | 11月27日 | |||
2026年01月16日(金) | 友引 | 九紫火星 | 庚寅 | 除 | 牛 | 月徳日 | 11月28日 | ||||
2026年01月17日(土) | 先負 | 一白水星 | 辛卯 | 満 | 女 | 一粒万倍日/不成就日/土用入り/神吉日 | 11月29日 | ||||
2026年01月18日(日) | 仏滅 | 二黒土星 | 壬辰 | 平 | 虚 | 大明日/五墓(水)/地火日/大禍日 | 11月30日 | ||||
2026年01月19日(月) | 赤口 | 三碧木星 | 癸巳 | 定 | 危 | 十方暮終わり/天一天上始まり/母倉日/重日 | 新月 | 12月1日 | |||
2026年01月20日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 甲午 | 執 | 室 | 大寒/三隣亡/神吉日/母倉日 | 大寒 | 款冬華 | 12月2日 | ||
2026年01月21日(水) | 友引 | 五黄土星 | 乙未 | 破 | 壁 | 大明日 | 12月3日 | ||||
2026年01月22日(木) | 先負 | 六白金星 | 丙申 | 危 | 奎 | 神吉日 | 12月4日 | ||||
2026年01月23日(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 丁酉 | 成 | 婁 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 12月5日 | ||||
2026年01月24日(土) | 大安 | 八白土星 | 戊戌 | 納 | 胃 | 不成就日/復日/滅門日 | 12月6日 | ||||
2026年01月25日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 己亥 | 開 | 昴 | 神吉日/重日/復日 | 水沢腹堅 | 12月7日 | |||
2026年01月26日(月) | 先勝 | 一白水星 | 庚子 | 閉 | 畢 | 一粒万倍日/神吉日/月徳日/帰忌日/血忌日 | 12月8日 | ||||
2026年01月27日(火) | 友引 | 二黒土星 | 辛丑 | 建 | 觜 | 神吉日/十死日 | 12月9日 | ||||
2026年01月28日(水) | 先負 | 三碧木星 | 壬寅 | 除 | 参 | 大明日 | 12月10日 | ||||
2026年01月29日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 癸卯 | 満 | 井 | 一粒万倍日/神吉日 | 12月11日 | ||||
2026年01月30日(金) | 大安 | 五黄土星 | 甲辰 | 平 | 鬼 | 鬼宿日/大明日/地火日/大禍日 | 鶏始乳 | 12月12日 | |||
2026年01月31日(土) | 赤口 | 六白金星 | 乙巳 | 定 | 柳 | 大明日/神吉日/母倉日/重日 | 12月13日 | ||||
2026年02月01日(日) | 先勝 | 七赤金星 | 丙午 | 執 | 星 | 三隣亡/不成就日/大明日/神吉日/母倉日 | 12月14日 | ||||
2026年02月02日(月) | 友引 | 八白土星 | 丁未 | 破 | 張 | 大明日/神吉日 | 満月 | 12月15日 | |||
2026年02月03日(火) | 先負 | 九紫火星 | 戊申 | 危 | 翼 | 節分/天一天上終わり/神吉日 | 12月16日 | ||||
2026年02月04日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 己酉 | 危 | 軫 | 立春/大明日/天恩日/神吉日/十死日 | 立春 | 東風解凍 | 12月17日 | ||
2026年02月05日(木) | 大安 | 二黒土星 | 庚戌 | 成 | 角 | 大明日/天恩日/受死日/復日 | 12月18日 | ||||
2026年02月06日(金) | 赤口 | 三碧木星 | 辛亥 | 納 | 亢 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | 12月19日 | ||||
2026年02月07日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 壬子 | 開 | 氐 | 八専入り/天恩日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 12月20日 | ||||
2026年02月08日(日) | 友引 | 五黄土星 | 癸丑 | 閉 | 房 | 一粒万倍日/八専間日/天恩日/帰忌日/血忌日 | 12月21日 | ||||
2026年02月09日(月) | 先負 | 六白金星 | 甲寅 | 建 | 心 | 不成就日/復日 | 黄鶯睍睆 | 12月22日 | |||
2026年02月10日(火) | 仏滅 | 七赤金星 | 乙卯 | 除 | 尾 | 神吉日/往亡日 | 12月23日 | ||||
2026年02月11日(水) 祝日/建国記念の日 | 大安 | 八白土星 | 丙辰 | 満 | 箕 | 八専間日/大明日/月徳日 | 12月24日 | ||||
2026年02月12日(木) | 赤口 | 九紫火星 | 丁巳 | 平 | 斗 | 重日/地火日/滅門日 | 12月25日 | ||||
2026年02月13日(金) | 先勝 | 一白水星 | 戊午 | 定 | 牛 | 一粒万倍日/八専間日/大明日/神吉日 | 12月26日 | ||||
2026年02月14日(土) | 友引 | 二黒土星 | 己未 | 執 | 女 | 大明日/神吉日 | 魚上氷 | 12月27日 | |||
2026年02月15日(日) | 先負 | 三碧木星 | 庚申 | 破 | 虚 | 大明日/神吉日/復日 | 12月28日 | ||||
2026年02月16日(月) | 仏滅 | 四緑木星 | 辛酉 | 危 | 危 | 辛酉/大明日/神吉日/十死日 | 12月29日 | ||||
2026年02月17日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 壬戌 | 成 | 室 | 八専間日/受死日 | 新月 | 1月1日 | |||
2026年02月18日(水) | 友引 | 六白金星 | 癸亥 | 納 | 壁 | 三隣亡/八専の終わり/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | 1月2日 | ||||
