ボイドタイム早わかり表とその意味についてです。
ボイドタイムとは意味
ボイドタイムは、アル・H.モリソンが広めた概念であり、彼は月の運行と犯罪発生に関連性があることを発見しました。彼の調査によると、ボイドタイム中に犯罪捜査を開始すると、犯人が無罪で逃れる確率が高いということが判明しました。彼はさらなる研究を重ね、「月のボイドタイム中に行った行動はほとんど意図した成果や計画通りの結果には至らない」と結論付けました。
ボイドタイムは、月が星座の影響を受けない時期であり、魔の時間帯とされています。モリソンはボイドタイム中には予想外のことが起こると述べましたが、同時に月からの気まぐれな贈り物を楽しむ期間とも考えていました。
避けるべきことと、ボイドタイム中に行うと良いとされることは以下の通りです。
ボイドタイムの過ごし方についてはこちらを読んでね!
ボイドタイムにやってはいけないこと
- 履歴書を送って新しい仕事を決める。
- 面接を受けて新しい仕事やビジネスプレゼンテーションを行う。
- 新しい仕事を始める。
- 社内会議を開催する。
- 購入を行う。
- 価格交渉や新車の初運転を行う。
- 投資や新しい銀行口座の開設を行う。
- クライアントに電話する。
- 法的手段(裁判など)を開始する。
- 初デートを行う。
- 婚約や結婚を行う。
- 手術日を自分で決められる手術を受ける。
- ビジネスを開始する。
- パーティーやイベントを主催する。
- ギャンブルや勝敗を決めるゲームを行う。
ボイドタイムにすること
- 祈りや瞑想を行う。
- 良い睡眠をとり、素晴らしい夢を見る。
- 非重要な事項(掃除、休息、お茶など)を行う。
- 関係を終わらせる、離婚する。
- ビジネスを終了する。
2023年新月・満月の一覧表と星座
2023年の新月と満月になる日、それぞれの星座を一覧表にしました。
月 | 満月新月 | 日付 | 時間 | 星座 | 備考 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 満月 | 1月7日 | 8:09 | かに座 | ウルフムーン | |
新月 | 1月22日 | 5:54 | 水瓶座 | |||
2月 | 満月 | 2月6日 | 3:30 | 獅子座 | スノームーン | |
新月 | 2月20日 | 16:07 | うお座 | |||
3月 | 満月 | 3月7日 | 21:42 | 乙女座 | ワームムーン | |
新月 | 3月22日 | 2:24 | 牡羊座 | |||
4月 | 満月 | 4月6日 | 13:36 | 天秤座 | ピンクムーン | |
新月 | 4月20日 | 13:14 | 牡羊座 | 金環皆既日食 | ||
5月 | 満月 | 5月6日 | 2:35 | フラワームーン フラワームーンの恋愛ジンクス | ||
新月 | 5月20日 | 0:54 | 牡牛座 | |||
6月 | 満月 | 6月4日 | 12:43 | 射手座 | ストロベリームーン ストロベリームーンの恋愛ジンクス | |
新月 | 6月18日 | 13:38 | 双子座 | |||
7月 | 満月 | 7月3日 | 20:39 | 山羊座 | バックムーン | |
新月 | 7月18日 | 3:33 | かに座 | |||
8月 | 満月 | 8月2日 | 3:33 | 水瓶座 | スタージョンムーン | |
新月 | 8月16日 | 18:39 | 獅子座 | |||
満月 | 8月31日 | 10:37 | うお座 | スーパームーン ブルームーン |
||
9月 | 新月 | 9月15日 | 10:40 | 乙女座 | ハーベストムーン | |
満月 | 9月29日 | 18:58 | 牡羊座 | |||
10月 | 新月 | 10月15日 | 2:56 | 天秤座 | ハンターズムーン | |
満月 | 10月29日 | 5:25 | 牡牛座 | 部分月食 金環日食 (日本では見ることができない) |
||
11月 | 新月 | 11月13日 | 18:28 | 蠍座 | ビーバームーン | |
満月 | 11月27日 | 18:17 | 双子座 | |||
12月 | 新月 | 2月13日 | 18:33 | 射手座 | コールドムーン | |
満月 | 12月27日 | 9:24 | かに座 |
2023年のボイドタイム早わかり表早見表と意味
2023年のボイドタイムカレンダーです。
2023年1月のボイドタイム早わかり表と意味
2023年1月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 1月7日 8:09 蟹座
- 新月 1月22日 5:54 水瓶座
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 | サイン(星座) |
12月31日21:45 | 1日2:10 | 牡牛 |
1月3日7:17 | 3日11:45 | 双子 |
1月5日9:09 | 5日23:16 | 蟹 |
1月8日7:24 | 8日11:41 | 獅子 |
1月10日10:54 | 11日0:16 | 乙女 |
1月13日8:07 | 13日11:58 | 天秤 |
1月15日17:41 | 15日21:09 | 蠍 |
1月17日23:28 | 18日2:34 | 射手 |
1月19日19:10 | 20日4:13 | 山羊 |
1月22日0:53 | 22日3:30 | 水瓶 |
1月23日19:20 | 24日2:37 | 魚 |
1月26日1:12 | 26日3:49 | 牡羊 |
1月28日6:02 | 28日8:44 | 牡牛 |
1月30日14:53 | 30日17:36 | 双子 |
2023年2月のボイドタイム早わかり表と意味
2023年2月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 2月6日 3:30 獅子座
- 新月 2月20日 16:07 魚座
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 | サイン(星座) |
2月1日20:59 | 2日5:13 | 蟹 |
2月4日15:20 | 4日17:50 | 獅子 |
2月6日23:17 | 7日6:15 | 乙女 |
2月9日15:41 | 9日17:48 | 天秤 |
2月12日1:42 | 12日3:36 | 蠍 |
2月14日8:53 | 14日10:32 | 射手 |
2月16日10:07 | 16日14:01 | 山羊 |
2月18日13:19 | 18日14:36 | 水瓶 |
2月20日11:01 | 20日13:57 | 魚 |
2月22日13:07 | 22日14:15 | 牡羊 |
2月24日16:23 | 24日17:30 | 牡牛 |
2月26日23:43 | 27日0:49 | 双子 |
2023年3月のボイドタイム早わかり表と意味
2023年3月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 3月7日 21:42 乙女座
- 新月 3月22日 2:24 牡羊座
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 | サイン(星座) |
3月1日10:08 | 1日11:41 | 蟹 |
3月3日23:23 | 4日0:17 | 獅子 |
3月6日12:19 | 6日12:40 | 乙女 |
3月8日23:08 | 8日23:45 | 天秤 |
3月11日8:37 | 11日9:07 | 蠍 |
3月13日15:59 | 13日16:22 | 射手 |
3月15日17:51 | 15日21:07 | 山羊 |
3月17日23:15 | 17日23:26 | 水瓶 |
3月19日19:34 | 20日0:13 | 魚 |
3月22日0:59 | 22日1:02 | 牡羊 |
3月24日2:14 | 24日3:43 | 牡牛 |
3月26日1:20 | 26日9:43 | 双子 |
3月28日10:40 | 28日19:23 | 蟹 |
3月30日22:47 | 31日7:32 | 獅子 |
2023年4月のボイドタイム早わかり表と意味
2023年4月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 4月6日 13:36 天秤座
- 新月 4月20日 13:13 牡羊座
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 | サイン(星座) |
4月2日15:04 | 2日19:58 | 乙女 |
4月4日22:51 | 5日6:52 | 天秤 |
4月6日21:44 | 7日15:30 | 蠍 |
4月9日18:10 | 9日21:58 | 射手 |
4月11日19:49 | 12日2:34 | 山羊 |
4月13日23:15 | 14日5:43 | 水瓶 |
4月16日0:17 | 16日7:58 | 魚 |
4月18日3:58 | 18日10:10 | 牡羊 |
4月20日13:14 | 20日13:31 | 牡牛 |
4月22日12:42 | 22日19:12 | 双子 |
4月24日21:16 | 25日4:00 | 蟹 |
4月27日8:42 | 27日15:31 | 獅子 |
4月29日19:54 | 30日4:00 | 乙女 |
2023年5月のボイドタイム早わかり表と意味
2023年5月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 | サイン(星座) |
5月2日8:54 | 2日15:10 | 天秤 |
5月4日18:18 | 4日23:33 | 蠍 |
5月6日23:39 | 7日5:05 | 射手 |
5月9日5:29 | 9日8:34 | 山羊 |
5月11日8:53 | 11日11:06 | 水瓶 |
5月13日12:16 | 13日13:40 | 魚 |
5月15日11:58 | 15日16:57 | 牡羊 |
5月17日18:11 | 17日21:29 | 牡牛 |
5月20日2:52 | 20日3:49 | 双子 |
5月22日7:13 | 22日12:30 | 蟹 |
5月24日18:13 | 24日23:36 | 獅子 |
5月26日15:39 | 27日12:06 | 乙女 |
5月29日18:47 | 29日23:52 | 天秤 |
2023年6月のボイドタイム早わかり表と意味
2023年6月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 | サイン(星座) |
5月31日23:55 | 1日8:46 | 蠍 |
6月3日9:52 | 3日14:05 | 射手 |
6月5日12:25 | 5日16:32 | 山羊 |
6月7日13:41 | 7日17:43 | 水瓶 |
6月9日13:25 | 9日19:15 | 魚 |
6月11日22:21 | 11日22:22 | 牡羊 |
6月14日3:28 | 14日3:32 | 牡牛 |
6月16日10:37 | 16日10:47 | 双子 |
6月18日15:25 | 18日19:59 | 蟹 |
6月21日6:44 | 21日7:05 | 獅子 |
6月23日2:02 | 23日19:36 | 乙女 |
6月26日7:25 | 26日7:58 | 天秤 |
6月28日17:20 | 28日17:57 | 蠍 |
2023年7月のボイドタイム早わかり表と意味
2023年7月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 | サイン(星座) |
6月30日23:21 | 1日0:01 | 射手 |
7月2日22:34 | 3日2:21 | 山羊 |
7月5日1:46 | 5日2:31 | 水瓶 |
7月6日22:43 | 7日2:34 | 魚 |
7月9日3:23 | 9日4:20 | 牡羊 |
7月11日8:12 | 11日8:57 | 牡牛 |
7月13日15:12 | 13日16:27 | 双子 |
7月15日21:37 | 16日2:15 | 蟹 |
7月18日12:07 | 18日13:41 | 獅子 |
7月20日23:10 | 21日2:14 | 乙女 |
7月23日13:07 | 23日14:55 | 天秤 |
7月26日0:06 | 26日1:56 | 蠍 |
7月28日7:37 | 28日9:25 | 射手 |
7月30日8:52 | 30日12:45 | 山羊 |
2023年8月のボイドタイム早わかり表と意味
2023年8月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 8月2日 3:33 水瓶座
- 新月 8月16日 18:39 獅子座
- 満月 8月31日 10:37 魚座
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 | サイン(星座) |
8月1日11:14 | 1日12:59 | 水瓶 |
8月3日6:17 | 3日12:07 | 魚 |
8月5日10:22 | 5日12:20 | 牡羊 |
8月7日13:14 | 7日15:26 | 牡牛 |
8月9日19:39 | 9日22:06 | 双子 |
8月12日2:28 | 12日7:53 | 蟹 |
8月14日16:47 | 14日19:37 | 獅子 |
8月16日18:39 | 17日8:15 | 乙女 |
8月19日17:52 | 19日20:55 | 天秤 |
8月22日5:32 | 22日8:23 | 蠍 |
8月24日14:11 | 24日17:09 | 射手 |
8月26日20:57 | 26日22:06 | 山羊 |
8月28日20:50 | 28日23:33 | 水瓶 |
8月30日12:05 | 30日22:58 | 魚 |
2023年9月のボイドタイム早わかり表と意味
2023年9月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 新月 9月15日 10:40 乙女座
- 満月 9月29日 18:58 牡羊座
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 | サイン(星座) |
9月1日19:37 | 1日22:26 | 牡羊 |
9月3日20:58 | 4日0:01 | 牡牛 |
9月6日1:47 | 6日5:08 | 双子 |
9月8日7:23 | 8日14:01 | 蟹 |
9月10日21:48 | 11日1:37 | 獅子 |
9月13日0:07 | 13日14:19 | 乙女 |
9月15日22:50 | 16日2:46 | 天秤 |
9月18日10:07 | 18日13:59 | 蠍 |
9月20日19:22 | 20日23:07 | 射手 |
9月23日4:33 | 23日5:21 | 山羊 |
9月25日5:06 | 25日8:31 | 水瓶 |
9月26日21:40 | 27日9:19 | 魚 |
9月29日5:59 | 29日9:18 | 牡羊 |
2023年10月のボイドタイム早わかり表と意味
2023年10月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 新月 10月15日 2:56 天秤座
- 満月 10月29日 5:25 牡牛座
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 | サイン(星座) |
10月1日6:50 | 1日10:19 | 牡牛 |
10月3日10:21 | 3日14:04 | 双子 |
10月5日15:36 | 5日21:33 | 蟹 |
10月8日4:12 | 8日8:26 | 獅子 |
10月10日18:38 | 10日21:03 | 乙女 |
10月13日5:11 | 13日9:23 | 天秤 |
10月15日16:02 | 15日20:05 | 蠍 |
10月18日0:44 | 18日4:38 | 射手 |
10月20日4:03 | 20日10:56 | 山羊 |
10月22日15:02 | 22日15:07 | 水瓶 |
10月24日4:05 | 24日17:34 | 魚 |
10月26日15:40 | 26日19:03 | 牡羊 |
10月28日17:21 | 28日20:45 | 牡牛 |
10月30日20:37 | 31日0:09 | 双子 |
2023年11月のボイドタイム早わかり表と意味
2023年11月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 新月 11月13日 18:28 蠍座
- 満月 11月27日 18:17 双子座
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 | サイン(星座) |
11月1日21:38 | 2日6:31 | 蟹 |
11月4日12:29 | 4日16:22 | 獅子 |
11月6日16:26 | 7日4:40 | 乙女 |
11月9日13:56 | 9日17:09 | 天秤 |
11月12日0:06 | 12日3:40 | 蠍 |
11月14日8:04 | 14日11:24 | 射手 |
11月16日7:58 | 16日16:43 | 山羊 |
11月18日17:28 | 18日20:29 | 水瓶 |
11月20日19:51 | 20日23:30 | 魚 |
11月23日0:11 | 23日2:21 | 牡羊 |
11月25日2:41 | 25日5:30 | 牡牛 |
11月27日6:53 | 27日9:41 | 双子 |
11月29日10:04 | 29日15:55 | 蟹 |
2023年12月のボイドタイム早わかり表と意味
2023年12月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 新月 12月13日 8:33 射手座
- 満月 12月27日 9:34 蟹座
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 | サイン(星座) |
12月1日22:08 | 2日1:02 | 獅子 |
12月4日11:12 | 4日12:51 | 乙女 |
12月6日22:51 | 7日1:36 | 天秤 |
12月9日10:06 | 9日12:36 | 蠍 |
12月11日17:58 | 11日20:12 | 射手 |
12月13日15:50 | 14日0:33 | 山羊 |
12月16日1:05 | 16日2:57 | 水瓶 |
12月17日21:05 | 18日4:59 | 魚 |
12月20日6:04 | 20日7:48 | 牡羊 |
12月22日11:48 | 22日11:51 | 牡牛 |
12月24日15:41 | 24日17:16 | 双子 |
12月26日16:57 | 27日0:16 | 蟹 |
12月29日7:58 | 29日9:24 | 獅子 |
12月31日14:19 | 31日20:54 | 乙女 |
ボイドタイム googleカレンダー
ボイドタイムのgoogleカレンダーを共有カレンダーで作られている方がいました!
コメント