厄払いに行こうと思ったとき、まず気になるのが「行ってはいけない日があるのか」ということですよね。特に、不成就日、仏滅、赤口、三隣亡などの凶日が重なると、「この日に厄払いをしたら逆に悪いことが起きるのでは」と不安になる方も多いでしょう。
結論からいうと、厄払い・厄除けに、絶対に行ってはいけない日はありません。不成就日や仏滅の日に厄払いを受けても、基本的には問題ありません。神社やお寺でも、六曜や暦注にかかわらず祈祷を受け付けているところが多く、「仏滅だから厄払いはできません」「不成就日だから厄除けは避けてください」と案内されることは一般的ではありません。
ただし、暦を気にする気持ちも自然なものです。厄払いは、気持ちを整えて厄を落とすための行動でもあります。もし「この日は少し気になる」と思うなら、無理にその日を選ばず、自分が安心して参拝できる日を選ぶのがいちばんです。
大切なのは、日取りそのものよりも、「厄を祓って、ここから気持ちを切り替えたい」と思ったタイミングを逃さないことです。厄年だから不安、最近よくないことが続いている、気持ちを立て直したい。そう感じたときこそ、厄払いに向いている日ともいえます。
- 厄払いはいつ行くのがいい?2026年は年始から節分までが目安
- 厄払いに良い日取りの選び方
- 仏滅は厄払いに行ってはいけない日?
- 不成就日は厄払いに行ってはいけない日?
- 赤口・先負・友引・先勝は厄払いに向いている?
- 一粒万倍日や天赦日は厄払いに良い日?
- 厄払いは前厄・本厄・後厄のいつ行く?
- 厄払いはしないとどうなる?行かないと悪いことが起きる?
- 厄払いに一緒に行ってはいけない人はいる?
- 厄払いのあとに贈り物をするなら自然な厄除けギフトを
- 厄払いに行く前に確認したいこと
- 厄払いに行ってはいけない日より大切なこと
- 厄払いの日取りに関するQ&A
- まとめ|厄払いは「行ってはいけない日」より安心して行ける日を選ぶ
- 2026年1月の厄払いに行ってはいけない日厄払いに良い日
- 2026年2月の厄払いに行ってはいけない日厄払いに良い日
- 2026年3月の厄払いに行ってはいけない日厄払いに良い日
- 2026年4月の厄払いに行ってはいけない日厄払いに良い日
- 2026年5月の厄払いに行ってはいけない日厄払いに良い日
- 2026年6月の厄払いに行ってはいけない日厄払いに良い日
- 2026年7月の厄払いに行ってはいけない日厄払いに良い日
- 2026年8月の厄払いに行ってはいけない日厄払いに良い日
- 2026年9月の厄払いに行ってはいけない日厄払いに良い日
- 2026年10月の厄払いに行ってはいけない日厄払いに良い日
- 2026年11月の厄払いに行ってはいけない日厄払いに良い日
- 2026年12月の厄払いに行ってはいけない日厄払いに良い日
- 2026年の厄払いに行ってはいけない日厄払いに良い日
- 初午の日は厄払いに行くと良い日2026
- 2025年(令和7年)女の厄年早見表
- 2025年(令和7年)男の厄年早見表
- 厄払い 行ってはいけない日とよくある疑問
厄払いはいつ行くのがいい?2026年は年始から節分までが目安
厄払いは一年中受けられる神社やお寺が多く、基本的にはいつ行ってもかまいません。ただし、昔からの慣習としては、元日から節分までに厄払いを受けるのがよいとされています。
これは、立春を一年の始まりと考える暦の感覚と関係しています。現在は1月1日が新年ですが、古い暦の感覚では、節分で冬の厄を払い、立春から新しい年の気が始まると考えられてきました。そのため、厄年の人は年明けから節分頃までに厄払いを済ませるとよい、という考え方が今も残っています。
とはいえ、節分を過ぎたら厄払いの意味がなくなるわけではありません。2026年に「まだ行っていない」と気づいた方も、手遅れではありません。厄払いは、その年の厄を祓い、心身を整えるための祈願です。4月でも、夏でも、年末でも、「今、行こう」と思った時点で受けて大丈夫です。
特に、年始は神社やお寺が混みやすいため、落ち着いて祈祷を受けたい方は1月中旬以降や平日を選ぶのもよいでしょう。予約が必要な神社や、受付時間が決まっている神社もあるため、事前に公式サイトや電話で確認しておくと安心です。
厄払いに良い日取りの選び方
厄払いの日取りを選ぶときは、難しく考えすぎなくて大丈夫です。まずは、自分が落ち着いて参拝できる日を第一に考えましょう。そのうえで、暦を気にする方は、大安や神吉日、大明日、天恩日などの吉日を選ぶと気持ちよく向かいやすくなります。
厄払いに良い日を選ぶときの考え方は、次の順番で見るとわかりやすいです。
- 第一優先:自分が無理なく行ける日
- 第二優先:神社やお寺の祈祷受付日・受付時間
- 第三優先:大安、神吉日、大明日、天恩日など気持ちよく参拝できる日
- 気になる場合:不成就日、赤口、仏滅などを避ける
厄払いは結婚式や開店のような「お祝いごと」とは少し違います。厄を祓い、悪い流れを断ち切り、これからの一年を健やかに過ごすための祈願です。そのため、必ず大安でなければいけないわけではありません。
ただ、気持ちの問題は大切です。「せっかく厄払いに行くなら、縁起のいい日にしたい」と思うなら、大安や神吉日を選ぶのはよい判断です。逆に「仏滅だけど、この日しか時間がない」という場合も、過度に心配しなくて大丈夫です。
今日は神社に行くのに良い日?神社に厄払いにいけない日?
今月の吉日をすぐ確認したい方は、下のカレンダーも参考にしてください。好きな期間の吉日を抽出でき、カレンダーにも登録できます。
| 選択 | 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月01日(月) | 先勝 | 一白水星 | 丙午 | 除 | 心 | 大明日/神吉日/復日 | 小満 | 麦秋至 | 4月16日 | ||
| 2026年06月02日(火) | 友引 | 二黒土星 | 丁未 | 満 | 尾 | 大明日/神吉日 | 小満 | 麦秋至 | 4月17日 | ||
| 2026年06月03日(水) | 先負 | 三碧木星 | 戊申 | 平 | 箕 | 天一天上終わり/神吉日/血忌日/地火日/大禍日 | 小満 | 麦秋至 | 4月18日 | ||
| 2026年06月04日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 己酉 | 定 | 斗 | 大明日/天恩日/神吉日/十死日/天火日/狼藉日 | 小満 | 麦秋至 | 4月19日 | ||
| 2026年06月05日(金) | 大安 | 五黄土星 | 庚戌 | 執 | 牛 | 不成就日/大明日/天恩日/月徳日 | 小満 | 麦秋至 | 4月20日 | ||
| 2026年06月06日(土) | 赤口 | 六白金星 | 辛亥 | 執 | 女 | 大明日/天恩日/神吉日/重日 | 芒種 | 蟷螂生 | 4月21日 | ||
| 2026年06月07日(日) | 先勝 | 七赤金星 | 壬子 | 破 | 虚 | 八専入り/天恩日/神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 芒種 | 蟷螂生 | 4月22日 | ||
| 2026年06月08日(月) | 友引 | 八白土星 | 癸丑 | 危 | 危 | 八専間日/天恩日/復日 | 芒種 | 蟷螂生 | 4月23日 | ||
| 2026年06月09日(火) | 先負 | 九紫火星 | 甲寅 | 成 | 室 | 三隣亡/母倉日/帰忌日 | 芒種 | 蟷螂生 | 4月24日 | ||
| 2026年06月10日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 乙卯 | 納 | 壁 | 神吉日/母倉日/血忌日/大禍日 | 芒種 | 蟷螂生 | 4月25日 | ||
| 2026年06月11日(木) | 大安 | 二黒土星 | 丙辰 | 開 | 奎 | 八専間日/大明日/月徳日 | 芒種 | 腐草為蛍 | 4月26日 | ||
| 2026年06月12日(金) | 赤口 | 三碧木星 | 丁巳 | 閉 | 婁 | 一粒万倍日/十死日/重日/復日 | 芒種 | 腐草為蛍 | 4月27日 | ||
| 2026年06月13日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 戊午 | 建 | 胃 | 一粒万倍日/不成就日/八専間日/大明日/神吉日 | 芒種 | 腐草為蛍 | 4月28日 | ||
| 2026年06月14日(日) | 友引 | 五黄土星 | 己未 | 除 | 昴 | 大明日/神吉日 | 芒種 | 腐草為蛍 | 4月29日 | ||
| 2026年06月15日(月) | 大安 | 六白金星 | 庚申 | 満 | 畢 | 大明日/神吉日 | 芒種 | 腐草為蛍 | 5月1日 | ||
| 2026年06月16日(火) | 赤口 | 七赤金星 | 辛酉 | 平 | 觜 | 辛酉/大明日/神吉日/地火日/滅門日 | 芒種 | 梅子黄 | 5月2日 | ||
| 2026年06月17日(水) | 先勝 | 八白土星 | 壬戌 | 定 | 参 | 八専間日 | 芒種 | 梅子黄 | 5月3日 | ||
| 2026年06月18日(木) | 友引 | 九紫火星 | 癸亥 | 執 | 井 | 八専の終わり/神吉日/重日/復日 | 芒種 | 梅子黄 | 5月4日 | ||
| 2026年06月19日(金) | 先負 | 九紫火星 | 甲子 | 破 | 鬼 | 不成就日/甲子/鬼宿日/天恩日/受死日/天火日/狼藉日 | 芒種 | 梅子黄 | 5月5日 | ||
| 2026年06月20日(土) | 仏滅 | 八白土星 | 乙丑 | 危 | 柳 | 天恩日/神吉日/五墓(木) | 芒種 | 梅子黄 | 5月6日 | ||
| 2026年06月21日(日) | 大安 | 七赤金星 | 丙寅 | 成 | 星 | 三隣亡/天恩日/母倉日/月徳日/帰忌日/往亡日 | 夏至 | 乃東枯 | 5月7日 | ||
| 2026年06月22日(月) | 赤口 | 六白金星 | 丁卯 | 納 | 張 | 天恩日/神吉日/母倉日/血忌日/復日/大禍日 | 夏至 | 乃東枯 | 5月8日 | ||
| 2026年06月23日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 戊辰 | 開 | 翼 | 天恩日/五墓(土) | 夏至 | 乃東枯 | 5月9日 | ||
| 2026年06月24日(水) | 友引 | 四緑木星 | 己巳 | 閉 | 軫 | 一粒万倍日/己巳/大明日/神吉日/十死日/重日 | 夏至 | 乃東枯 | 5月10日 | ||
| 2026年06月25日(木) | 先負 | 三碧木星 | 庚午 | 建 | 角 | 一粒万倍日/大土始まり/大明日/神吉日 | 夏至 | 乃東枯 | 5月11日 | ||
| 2026年06月26日(金) | 仏滅 | 二黒土星 | 辛未 | 除 | 亢 | 大明日/五墓(金) | 夏至 | 菖蒲華 | 5月12日 | ||
| 2026年06月27日(土) | 大安 | 一白水星 | 壬申 | 満 | 氐 | 不成就日/大明日/神吉日 | 夏至 | 菖蒲華 | 5月13日 | ||
| 2026年06月28日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 癸酉 | 平 | 房 | 大明日/神吉日/復日/地火日/滅門日 | 夏至 | 菖蒲華 | 5月14日 | ||
| 2026年06月29日(月) | 先勝 | 八白土星 | 甲戌 | 定 | 心 | 夏至 | 菖蒲華 | 5月15日 | |||
| 2026年06月30日(火) | 友引 | 七赤金星 | 乙亥 | 執 | 尾 | 重日 | 夏至 | 菖蒲華 | 5月16日 |
仏滅は厄払いに行ってはいけない日?
仏滅は、六曜の中でも特に縁起が悪い日として知られています。そのため、「仏滅に厄払いをしてもいいの?」と不安になる方はとても多いです。
結論からいうと、仏滅に厄払いへ行っても問題ありません。仏滅は結婚式やお祝いごとでは避けられることがありますが、厄払いは「厄を祓う」「悪いものを落とす」ための祈願です。悪い流れを断つという意味では、仏滅に厄払いをすることをそこまで怖がる必要はありません。
また、神社の神道と六曜は本来別の考え方です。六曜は暦の吉凶を表すものとして暮らしの中に広まりましたが、神社の祭祀や祈祷が六曜だけで決まるわけではありません。
ただし、本人がどう感じるかは大切です。仏滅という文字を見るだけで気持ちが沈む、せっかく厄払いをしても不安が残りそう、という方は避けたほうがよいでしょう。厄払いは、祈祷を受けたあとに「これで気持ちを切り替えられる」と思えることも大切だからです。
仏滅に厄払いをするメリット
仏滅はお祝いごとを避ける方が多いため、神社やお寺が比較的落ち着いていることがあります。混雑を避けて、静かに祈祷を受けたい方には向いている場合もあります。
特に、年始の混雑が苦手な方や、人が多い場所に行くと疲れてしまう方は、仏滅だからといって候補から外しすぎなくてもよいでしょう。日柄よりも、落ち着いて手を合わせられることを重視してみてください。
仏滅がどうしても気になる場合
仏滅が気になる場合は、大安、先勝の午前中、友引の朝夕、先負の午後など、自分が納得しやすい日や時間を選びましょう。厄払いは不安を減らすための行動でもあります。日取りが不安の種になるくらいなら、別の日を選んだほうがすっきりします。
不成就日は厄払いに行ってはいけない日?
不成就日とは、「物事が成就しにくい日」とされる凶日です。結婚、開業、契約、命名、願いごと、新しいことの開始には向かない日といわれるため、厄払いに行ってもよいのか迷う方が多いでしょう。
結論としては、不成就日に厄払いを受けても大きな問題はありません。厄払いは、何かを新しく始める行為というより、厄や不安を落とすための祈願です。そのため、不成就日だから必ず避けなければならないとは考えなくてよいでしょう。
ただし、不成就日は「願いごとが成りにくい日」として気にされやすい日です。厄払いのあとに、合格祈願、商売繁盛、縁結びなど、前向きな願いごとを強く祈りたい場合は、あえて不成就日を避ける選び方もあります。
このあたりは、正解がひとつではありません。暦を重視するなら避ける。神社やお寺の祈祷を重視するなら気にしすぎない。自分の気持ちが整うほうを選んでください。
不成就日に参拝してしまったら?
不成就日だと知らずに厄払いを受けた場合も、心配しすぎなくて大丈夫です。あとから気づいて「しまった」と思う方もいますが、厄払いは不成就日だから無効になるものではありません。
どうしても気になる場合は、後日あらためて神社へお参りし、「先日はありがとうございました」と感謝を伝えてください。もう一度祈祷を受けなければならない、ということではありません。大切なのは、不安を引きずらないことです。
赤口・先負・友引・先勝は厄払いに向いている?
六曜を気にする方は、仏滅だけでなく赤口、先負、友引、先勝も気になりますよね。厄払いの日取りとして見るなら、六曜は次のように考えると選びやすくなります。
大安は安心して選びやすい日
大安は、六曜の中で最も吉とされる日です。厄払いに必ず大安を選ばなければいけないわけではありませんが、日取りに迷ったら大安を選ぶと気持ちよく参拝しやすいでしょう。
先勝は午前中がおすすめ
先勝は「先んずれば勝つ」という意味を持ち、午前中が吉とされます。厄払いに行くなら、朝から昼前までの時間帯を選ぶとよいでしょう。
先負は午後に落ち着いて行く
先負は、午前よりも午後がよいとされる日です。急がず、焦らず、午後に落ち着いて参拝するイメージが合います。
友引は昼の時間帯を避ける考え方もある
友引は、吉事にはよいとされる一方で、昼の時間帯を凶と見る考え方があります。気になる方は、午前中の早い時間や夕方を選ぶとよいでしょう。
赤口は正午前後を選ぶと安心
赤口は凶日とされることが多いですが、午前11時から午後1時頃は吉とされます。赤口の日に厄払いへ行く場合は、受付時間が合えば正午前後を選ぶと気持ちが楽になります。
ただし、神社やお寺の祈祷時間が決まっている場合は、六曜の時間帯よりも祈祷受付を優先してください。暦に合わせすぎて慌ただしくなるより、余裕を持って参拝するほうが大切です。
一粒万倍日や天赦日は厄払いに良い日?
一粒万倍日や天赦日は、開運日として人気があります。財布の使い始め、開業、入籍、新しいことの開始などでよく選ばれる日です。では、厄払いにも向いているのでしょうか。
一粒万倍日は「一粒の種が万倍に実る日」とされます。前向きな願いを育てたい日なので、厄払いとあわせて「ここから運を立て直したい」「良い流れを大きくしたい」と願うには相性がよいでしょう。
天赦日は、暦の上で特に吉日とされる日です。厄払いに限らず、節目の祈願には選びやすい日です。ただし、天赦日や一粒万倍日であっても、不成就日や三隣亡などが重なる場合があります。暦は複数の要素が重なるため、完璧な日を探そうとするとかえって疲れてしまいます。
厄払いでは、吉日を探すことよりも、自分が納得して祈祷を受けられる日を選ぶことが大切です。吉日が合えば選ぶ、合わなければ無理をしない。そのくらいの受け止め方で十分です。
厄払いは前厄・本厄・後厄のいつ行く?
厄年には、前厄、本厄、後厄があります。本厄だけでなく、その前後の年も気をつける時期とされ、3年間をひとつの流れとして見る考え方があります。
一般的に、女性の厄年は数え年で19歳、33歳、37歳、61歳、男性の厄年は25歳、42歳、61歳とされます。特に女性の33歳、男性の42歳は大厄と呼ばれ、注意したい年齢とされています。
自分が2026年に厄年なのか知りたい方は、厄年の年齢を確認できる記事でチェックしてみてください。女性の厄年について詳しく知りたい方は女性の厄年の記事、男性の厄年について知りたい方は男性の厄年の記事も参考になります。
厄払いをいつ受けるかについては、前厄、本厄、後厄の3年間すべて受ける方もいますし、本厄だけ受ける方もいます。大厄だけ受ける方も珍しくありません。
「全部受けないといけないの?」と不安になる必要はありません。心配が強い方は3年間受ける。負担が大きい方は本厄だけ受ける。大きな節目だけ丁寧に向き合う。自分に合う形でよいのです。
厄払いはしないとどうなる?行かないと悪いことが起きる?
厄払いをしないと必ず悪いことが起きる、というわけではありません。厄年は、昔から人生の節目として注意したい年齢を示したものです。体調、仕事、家庭、人間関係などに変化が起こりやすい時期を、昔の人が「厄」として意識してきたともいえます。
そのため、厄払いを受ける意味は、単に災いを避けることだけではありません。自分の生活を見直し、無理をしすぎていないか、体調を後回しにしていないか、人間関係に疲れていないかを確認する節目でもあります。
厄払いに行かないから不幸になる、という考え方は不安を強くしすぎます。けれど、厄年をきっかけに自分を大切にすることには意味があります。厄払いは、そのためのひとつの行動です。
厄年の過ごし方や、やるといいことを知りたい方は、厄年にやるといいことをまとめた記事も参考にしてください。
厄払いに一緒に行ってはいけない人はいる?
「厄払いに家族や友人と一緒に行ってもいいの?」という疑問もあります。結論からいうと、一緒に行ってはいけない人が決まっているわけではありません。家族、夫婦、友人、恋人と一緒に参拝しても大丈夫です。
ただし、祈祷を受ける本人が落ち着けることが大切です。誰かと一緒だと安心するなら同行してもらう。ひとりで静かに向き合いたいなら、ひとりで行く。どちらでも問題ありません。
厄は人にうつるのではないかと心配する方もいますが、神社やお寺で厄払いに付き添ったからといって、その人に厄が移ると考える必要はありません。むしろ、家族の節目を一緒に祈ることは、心強い支えになります。
厄払いのあとに贈り物をするなら自然な厄除けギフトを
家族や大切な人が厄年を迎えると、「何か贈ったほうがいいのかな」と迷うことがあります。厄年の贈り物は、地域や家庭によって考え方が違いますが、昔から長いもの、七色のもの、身につけるものなどがよいとされることがあります。
たとえば、スカーフ、ベルト、ネックレス、財布、厄除けカラーを意識した小物などは、日常で使いやすく、相手にも負担をかけにくい贈り物です。高価すぎるものより、「無事に一年を過ごしてね」という気持ちが伝わるものを選ぶとよいでしょう。
女性への厄年の贈り物を探している方は、女性に喜ばれやすい厄年の贈り物を参考にしてください。家族や友人、男性向けも含めて幅広く選びたい方は、厄年の贈り物の選び方を見ると、相手に合わせた品を選びやすくなります。
厄払いのあとに贈る場合は、「厄年だから怖いよ」という言い方よりも、「今年も元気で過ごせますように」「節目の年だから応援しているよ」という前向きな言葉を添えるのがおすすめです。贈り物は、厄を怖がらせるためではなく、相手を気遣うためのものです。
厄払いに行く前に確認したいこと
厄払いに行く日を決めたら、当日慌てないようにいくつか確認しておきましょう。
- 祈祷の受付時間
- 予約が必要かどうか
- 初穂料・祈祷料の目安
- 服装の指定や注意点
- 駐車場や混雑状況
- 厄払いと厄除けのどちらで申し込むか
神社では「初穂料」、お寺では「祈祷料」「御祈祷料」などと呼び方が変わることがあります。金額も寺社によって異なるため、公式サイトで確認するか、電話で問い合わせると安心です。
服装は、必ず礼服でなければならないわけではありませんが、祈祷を受ける場にふさわしい清潔感のある服装がよいでしょう。派手すぎる服、露出の多い服、サンダルなどは避けたほうが無難です。
厄払いそのものの流れや基本を知りたい方は、厄払いの意味や受け方を解説した記事もあわせて読むと安心です。
厄払いに行ってはいけない日より大切なこと
厄払いの日取りを調べる方の多くは、「失敗したくない」「悪い日に行って逆効果になったら困る」という不安を抱えています。その気持ちはよくわかります。厄年という言葉だけでも、なんとなく身構えてしまいますよね。
けれど、厄払いでいちばん大切なのは、完璧な日を探すことではありません。自分の不安をそのままにせず、祈り、整え、日々の行動を少し変えることです。
不成就日でも、仏滅でも、赤口でも、厄払いそのものが悪くなるわけではありません。ただし、その日を選ぶことで不安が強くなるなら、別の日にして大丈夫です。暦はあなたを縛るものではなく、気持ちよく行動するための目安です。
2026年に厄払いへ行くなら、「いつが一番いい日か」だけでなく、「どの日なら落ち着いて手を合わせられるか」を考えてみてください。その日が、あなたにとってのよい日取りになります。
厄払いの日取りに関するQ&A
Q. 厄払いに行ってはいけない日はありますか?
絶対に行ってはいけない日はありません。不成就日、仏滅、赤口などの日でも、厄払いを受けること自体は基本的に問題ありません。ただし、気になる場合は避けて、自分が安心できる日を選ぶのがおすすめです。
Q. 不成就日に厄払いをしても大丈夫ですか?
不成就日に厄払いをしても大丈夫です。不成就日は新しいことや願いごとには向かないとされますが、厄払いは厄を落とすための祈願です。ただし、どうしても気になる方は別の日を選ぶとよいでしょう。
Q. 仏滅に厄払いへ行くのはよくないですか?
仏滅に厄払いへ行っても問題ありません。仏滅はお祝いごとでは避けられることがありますが、厄払いは悪いものを祓うための祈願です。気持ちが落ち着くなら別の日を選び、気にならないなら仏滅でも大丈夫です。
Q. 厄払いは大安に行くべきですか?
必ず大安に行く必要はありません。ただ、日取りに迷ったときは大安を選ぶと安心しやすいでしょう。大安以外でも、神吉日、大明日、天恩日などを目安にする方法もあります。
Q. 厄払いはいつまでに行けばいいですか?
昔ながらの目安では、元日から節分までに行くとよいとされています。ただし、節分を過ぎても厄払いは受けられます。年の途中で気になった場合も、そのタイミングで受けて大丈夫です。
Q. 前厄・本厄・後厄は毎年厄払いしたほうがいいですか?
心配な方は3年間続けて受けてもよいですし、本厄だけ受ける方もいます。大厄だけ丁寧に受ける方も珍しくありません。無理なく、自分が納得できる形を選びましょう。
Q. 厄払いに家族や友人が一緒に行ってもいいですか?
一緒に行って大丈夫です。付き添った人に厄が移ると考える必要はありません。本人が安心できるなら家族や友人と一緒に行き、静かに向き合いたいならひとりで参拝しても問題ありません。
まとめ|厄払いは「行ってはいけない日」より安心して行ける日を選ぶ
厄払いに、絶対に行ってはいけない日はありません。不成就日や仏滅、赤口の日でも、厄払いを受けること自体は基本的に問題ありません。
ただし、暦を見て不安になるなら、無理にその日を選ばなくて大丈夫です。厄払いは、不安を増やすためではなく、心を整え、厄を祓い、これからの一年を前向きに過ごすためのものです。
2026年に厄払いへ行くなら、年始から節分までをひとつの目安にしつつ、節分を過ぎても気になったときに参拝してかまいません。大安や神吉日などを選べるなら選び、難しければ自分が落ち着いて行ける日を優先しましょう。
厄年は怖がるだけの年ではありません。暮らしを見直し、無理を減らし、自分や大切な人を守るための節目です。厄払いの日取りに迷ったときは、「この日なら気持ちよく手を合わせられる」と思える日を選んでください。
厄年の基本を知りたい方は厄年の年齢と数え方、厄年にするとよいことを知りたい方は厄年にやるといいこと、大切な人への贈り物を探している方は厄年の贈り物の選び方も参考にしてください。
2026年1月の厄払いに行ってはいけない日厄払いに良い日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月01日(木) 祝日/元日 |
大安 | 三碧木星 | 乙亥 | 閉 | 井 | 一粒万倍日/不成就日/重日 | 11月13日 | |||
| 2026年01月02日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 丙子 | 建 | 鬼 | 一粒万倍日/大土終わり/鬼宿日 | 11月14日 | |||
| 2026年01月03日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 丁丑 | 除 | 柳 | 大明日/神吉日/復日 | 満月 | 11月15日 | ||
| 2026年01月04日(日) | 友引 | 六白金星 | 戊寅 | 満 | 星 | 小土始まり/復日 | 11月16日 | |||
| 2026年01月05日(月) | 先負 | 七赤金星 | 己卯 | 満 | 張 | 小寒/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/復日 | 小寒 | 芹乃栄 | 11月17日 | |
| 2026年01月06日(火) | 仏滅 | 八白土星 | 庚辰 | 平 | 翼 | 天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | 11月18日 | |||
| 2026年01月07日(水) | 大安 | 九紫火星 | 辛巳 | 定 | 軫 | 天恩日/母倉日/重日 | 11月19日 | |||
| 2026年01月08日(木) | 赤口 | 一白水星 | 壬午 | 執 | 角 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | 11月20日 | |||
| 2026年01月09日(金) | 先勝 | 二黒土星 | 癸未 | 破 | 亢 | 不成就日/天恩日 | 11月21日 | |||
| 2026年01月10日(土) | 友引 | 三碧木星 | 甲申 | 危 | 氐 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日 | 水泉動 | 11月22日 | ||
| 2026年01月11日(日) | 先負 | 四緑木星 | 乙酉 | 成 | 房 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 11月23日 | |||
| 2026年01月12日(月) 祝日/成人の日 |
仏滅 | 五黄土星 | 丙戌 | 納 | 心 | 五墓(火)/滅門日 | 11月24日 | |||
| 2026年01月13日(火) | 大安 | 六白金星 | 丁亥 | 開 | 尾 | 大明日/重日 | 11月25日 | |||
| 2026年01月14日(水) | 赤口 | 七赤金星 | 戊子 | 閉 | 箕 | 一粒万倍日/神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | 11月26日 | |||
| 2026年01月15日(木) | 先勝 | 八白土星 | 己丑 | 建 | 斗 | 十死日/復日 | 雉始雊 | 11月27日 | ||
| 2026年01月16日(金) | 友引 | 九紫火星 | 庚寅 | 除 | 牛 | 月徳日 | 11月28日 | |||
| 2026年01月17日(土) | 先負 | 一白水星 | 辛卯 | 満 | 女 | 一粒万倍日/不成就日/土用入り/神吉日 | 11月29日 | |||
| 2026年01月18日(日) | 仏滅 | 二黒土星 | 壬辰 | 平 | 虚 | 大明日/五墓(水)/地火日/大禍日 | 11月30日 | |||
| 2026年01月19日(月) | 赤口 | 三碧木星 | 癸巳 | 定 | 危 | 十方暮終わり/天一天上始まり/母倉日/重日 | 新月 | 12月1日 | ||
| 2026年01月20日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 甲午 | 執 | 室 | 大寒/三隣亡/神吉日/母倉日 | 大寒 | 款冬華 | 12月2日 | |
| 2026年01月21日(水) | 友引 | 五黄土星 | 乙未 | 破 | 壁 | 大明日 | 12月3日 | |||
| 2026年01月22日(木) | 先負 | 六白金星 | 丙申 | 危 | 奎 | 神吉日 | 12月4日 | |||
| 2026年01月23日(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 丁酉 | 成 | 婁 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 12月5日 | |||
| 2026年01月24日(土) | 大安 | 八白土星 | 戊戌 | 納 | 胃 | 不成就日/復日/滅門日 | 12月6日 | |||
| 2026年01月25日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 己亥 | 開 | 昴 | 神吉日/重日/復日 | 水沢腹堅 | 12月7日 | ||
| 2026年01月26日(月) | 先勝 | 一白水星 | 庚子 | 閉 | 畢 | 一粒万倍日/神吉日/月徳日/帰忌日/血忌日 | 12月8日 | |||
| 2026年01月27日(火) | 友引 | 二黒土星 | 辛丑 | 建 | 觜 | 神吉日/十死日 | 12月9日 | |||
| 2026年01月28日(水) | 先負 | 三碧木星 | 壬寅 | 除 | 参 | 大明日 | 12月10日 | |||
| 2026年01月29日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 癸卯 | 満 | 井 | 一粒万倍日/神吉日 | 12月11日 | |||
| 2026年01月30日(金) | 大安 | 五黄土星 | 甲辰 | 平 | 鬼 | 鬼宿日/大明日/地火日/大禍日 | 鶏始乳 | 12月12日 | ||
| 2026年01月31日(土) | 赤口 | 六白金星 | 乙巳 | 定 | 柳 | 大明日/神吉日/母倉日/重日 | 12月13日 |
2026年2月の厄払いに行ってはいけない日厄払いに良い日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月01日(日) | 先勝 | 七赤金星 | 丙午 | 執 | 星 | 三隣亡/不成就日/大明日/神吉日/母倉日 | 12月14日 | |||
| 2026年02月02日(月) | 友引 | 八白土星 | 丁未 | 破 | 張 | 大明日/神吉日 | 満月 | 12月15日 | ||
| 2026年02月03日(火) | 先負 | 九紫火星 | 戊申 | 危 | 翼 | 節分/天一天上終わり/神吉日 | 12月16日 | |||
| 2026年02月04日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 己酉 | 危 | 軫 | 立春/大明日/天恩日/神吉日/十死日 | 立春 | 東風解凍 | 12月17日 | |
| 2026年02月05日(木) | 大安 | 二黒土星 | 庚戌 | 成 | 角 | 大明日/天恩日/受死日/復日 | 12月18日 | |||
| 2026年02月06日(金) | 赤口 | 三碧木星 | 辛亥 | 納 | 亢 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | 12月19日 | |||
| 2026年02月07日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 壬子 | 開 | 氐 | 八専入り/天恩日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 12月20日 | |||
| 2026年02月08日(日) | 友引 | 五黄土星 | 癸丑 | 閉 | 房 | 一粒万倍日/八専間日/天恩日/帰忌日/血忌日 | 12月21日 | |||
