みなさんは、新しい手帳を使い始める日について考えたことがありますか?毎年、年末や新学期のタイミングで新しい手帳を購入する方も多いと思いますが、実際に「いつから使い始めるのがいいのか」と迷ったことがある人もいるのではないでしょうか。この記事では、新しい手帳を使い始めるおすすめの日や、気をつけたいポイント、手帳を使い始める際の開運アクションなどについて、分かりやすく詳しく解説していきます。
- 新しい手帳を使い始めるタイミングはいつがいい?
- 六曜や吉日を意識してみよう
- 新しい手帳を使うのは1月1日より前年の12月からの方がいいって本当?1ヶ月前から使うってこと?
- 手帳を使い始める日にやってみたいこと
- 使い始める前にやっておくと良いこと
- 手帳を買うのに良い日
- 手帳を買ってはいけない日、逆に避けたい日
- 手帳はいつ買うのが一番いい?
- まとめ
- 手帳を使い始める日によくある質問
- 手帳をうまく活用するコツ
- 新しい手帳に込める願いと気持ち
- 2025年1月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日
- 2025年2月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日
- 2025年3月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日
- 2025年4月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日
- 2025年5月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日
- 2025年6月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日
- 2025年7月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日
- 2025年8月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日
- 2025年9月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日
- 2025年10月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日
- 2025年11月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日
- 2025年12月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日
- 手帳を使い始める日を特別な日にしよう
新しい手帳を使い始めるタイミングはいつがいい?
手帳を使い始めるタイミングには、さまざまな考え方があります。多くの人は「1月1日」や「新年度の4月1日」「誕生日」など、区切りのよい日に新しい手帳を使い始めますが、実は「この日じゃないといけない!」という決まりはありません。
**ポイントは、“自分が新しいスタートを切りたい!”と思うタイミングで使い始めることです。**たとえば、以下のようなタイミングが多くの人に選ばれています。
- 1月1日(元旦):新しい年の始まりとして、気持ちも新たにスタートしやすい日。
- 4月1日(新年度):学生や社会人の多くが、新しい環境でスタートするタイミング。
- 自分の誕生日:自分自身の新しい一年が始まる日。
- 月の初日や週の始まり(月曜日):区切りがよく、気持ちを切り替えやすい日。
このほかにも、「ここから頑張りたい!」と思ったタイミングで新しい手帳を使い始めるのも良い方法です。
六曜や吉日を意識してみよう
「せっかくなら縁起の良い日に使い始めたい!」という方も多いと思います。その場合、日本で昔から親しまれている「六曜」や、「一粒万倍日」「天赦日」などの吉日を意識してみるのもおすすめです。
六曜とは?
六曜は、日本のカレンダーによく載っている「大安」「仏滅」「友引」などのことです。六曜ごとに意味や縁起が異なるため、手帳を使い始める日に選ぶときにも参考にできます。
- 大安(たいあん):何をするにも良い日とされる、最も縁起が良い日。
- 友引(ともびき):午前中と夕方が吉とされる日。友を引くという意味から、スタートに適していると考える人も。
- 先勝(せんしょう):午前中が吉、午後は凶。午前中に新しいことを始めるのがおすすめ。
- 先負(せんぷ):午前中は凶、午後が吉。午後からのスタートが吉とされます。
- 赤口(しゃっこう):正午だけが吉、それ以外の時間帯は凶。
- 仏滅(ぶつめつ):何をするにも凶とされる日ですが、「一度リセットして新しいことを始める」には向いているという考え方もあります。
とくに「大安」や「友引」は、何か新しいことを始めるのに縁起が良いとされているため、新しい手帳を使い始める日として人気があります。
一粒万倍日や天赦日とは?
「一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)」は、「一粒のもみが万倍に実る」という意味の吉日です。何かを始めたり、新しいことに挑戦するのにぴったりの日とされています。
「天赦日(てんしゃにち)」は、天が万物を赦すとされる最上級の吉日で、1年に数回しかありません。この日に始めたことは、すべてうまくいくとも言われています。
これらの吉日は、六曜以上に特別視されることも多く、手帳を使い始める日として最強のタイミングと言えるでしょう。
新しい手帳を使うのは1月1日より前年の12月からの方がいいって本当?1ヶ月前から使うってこと?
新しい手帳を1月1日から使い始めるのももちろん良いですが、前年の12月から少しずつ使い始めることで、より充実した新年のスタートが切れます。
特に、年末に自分の1年をしっかり振り返り、新たな目標や希望を手帳に込めることで、1月1日にはすでに「なりたい自分」に向けて一歩進んでいる状態にできるのが大きな魅力です。
自分のペースに合わせて、「これが気持ちいい!」と感じるタイミングで新しい手帳を使い始めてみてくださいね。
1. スムーズな新年のスタートが切れる
前年の12月から手帳を使い始めると、新年を迎えた瞬間から「何を書こう?」と迷うことなく、計画的にスタートできます。
年末年始は意外とバタバタしやすい時期。12月中から予定や目標、やりたいことを書き始めておくことで、気持ちよく1月1日を迎えることができるのです。
2. 年末の振り返り&新年の目標設定がしやすい
12月は1年を振り返るのにぴったりなタイミングです。
新しい手帳に今年の反省や来年の目標を書き込むことで、「今までの自分」と「これからの自分」をしっかりつなげることができます。
3. 手帳を「慣らす」ことができる
新しい手帳は最初はちょっと書きにくいもの。
12月のうちに少しずつページを使い始めることで、手帳のレイアウトや紙質に慣れて、「1月からきれいに使おう!」というプレッシャーも減ります。
4. 運気アップの考え方
スピリチュアル的にも「先取り」が開運アクションとされることが多いです。
「新しい流れを自分から作る」「一歩先に進む」という姿勢が、ポジティブな運気を呼び込むと言われています。12月から使い始めることで、「スタートダッシュ運」を引き寄せやすいとも考えられます。
実際にどう使い始めればいい?
- 12月の月初や、大安・一粒万倍日などの吉日を選んで、「来年の手帳」として使い始めるのがおすすめです。
- まずは今年の振り返りや、やりたいことリスト、来年の目標などを書き込んでみましょう。
- 年末年始の予定も、早めに新しい手帳へ移しておくと安心です。
手帳を使い始める日にやってみたいこと
新しい手帳を使い始めるとき、ただページを開いて書き始めるだけでなく、「ちょっとした工夫」を加えることで、より気持ちよくスタートを切ることができます。ここでは、おすすめの開運アクションや、気分を上げるコツを紹介します。
1. 最初のページに願いや目標を書く
新しい手帳の最初のページには、自分の願いや目標を書いてみましょう。「今年の目標」「叶えたいこと」「自分へのメッセージ」など、前向きな言葉を手帳に込めることで、その一年をポジティブな気持ちでスタートできます。
2. お気に入りのペンやシールを使う
手帳を使い始めるときは、**自分が気に入っているペンやシール、マーカーなどを使ってみましょう。**好きなアイテムを使うことで、手帳に書き込むのが楽しくなります。
3. 手帳カバーや小物を新調する
手帳と一緒に、カバーやしおり、ペンケースなども新調すると、さらに気分が上がります。「新しいものには新しい運気が宿る」と言われているので、ぜひ試してみてください。
4. 手帳を「浄化」する
スピリチュアルな考え方になりますが、**新しい手帳を使い始める前に、お香やホワイトセージなどで軽く浄化するのもおすすめです。**また、窓を開けて太陽の光に手帳を当ててあげるのも、気持ちがすっきりします。
使い始める前にやっておくと良いこと
新しい手帳を使い始める前に、ちょっとした準備をしておくと、よりスムーズに使い始めることができます。
大切な予定や日付を書き写す
**前の手帳に書いてあった大切な予定や、家族・友達の誕生日、行事などを新しい手帳に書き写しておきましょう。**そうすることで、うっかり忘れを防げます。
目標や夢を書き出す
一年の目標ややりたいことリストなど、自分の夢や希望を最初に書き出しておくと、その手帳を開くたびにやる気が湧いてきます。
使い方のルールを決めておく
手帳を長く楽しく使うために、「このページは何を書く」「毎月の最初には必ず振り返りを書く」など、自分なりの使い方ルールを決めておくと、より充実した手帳ライフを送ることができます。
手帳を買うのに良い日
1. 大安(たいあん)
六曜の中で最も縁起が良いとされる日です。
新しいことを始めたり、大事なものを手に入れるのにぴったりのタイミングなので、手帳を購入する日としても人気があります。
2. 一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)
「一粒のモミが万倍にも実る」という意味を持つ最強の開運日です。
新しい物事やアイテムを手にすることで、さらに幸運が広がると考えられています。
「一粒万倍日」と「大安」が重なる日は、特におすすめです!
3. 天赦日(てんしゃにち)
日本で最上級の吉日とされる日です。
天が全ての罪を赦してくれると言われ、何を始めても成功しやすい日です。
手帳だけでなく、財布や新しい習い事など、人生に関わる新しい物を買うのに最適です。
4. 寅の日(とらのひ)
金運アップの日としても有名です。
「寅は千里を行って千里を帰る」ということわざにちなみ、「出て行ったものがすぐに戻ってくる」縁起の良い日とされています。
手帳に限らず、長く使いたいものや新しいチャレンジに関わるものを購入するのにおすすめです。
手帳を買ってはいけない日、逆に避けたい日
1. 仏滅(ぶつめつ)
六曜の中で最も縁起が悪いとされる日です。
あえてこの日に新しい物を買う人もいますが、縁起を気にするなら避けた方が無難です。
2. 不成就日(ふじょうじゅび)
何事もうまくいかない日とされ、物事を始めたり購入するのには不向きな日です。
カレンダーに載っていることは少ないですが、気になる方は調べてみると良いでしょう。
手帳はいつ買うのが一番いい?
自分が「この日が良い!」と感じる直感も大事にしてください。
ただ、上記の吉日(大安、一粒万倍日、天赦日、寅の日など)は毎月何回か巡ってきます。
最近はネットで「今月の吉日カレンダー」なども簡単に調べられるので、参考にしてみるのもおすすめです。
まとめ
- 大安・一粒万倍日・天赦日・寅の日が特におすすめ!
- 逆に仏滅・不成就日は避けるのが無難。
- 自分の気持ちが前向きな日や、何か新しいことを始めたいタイミングも大切に。
運気の良い日に新しい手帳を手に入れることで、その1年もきっと素敵なものになるはずです。ぜひ、あなたのタイミングにぴったりな吉日を選んでみてくださいね!
手帳を使い始める日によくある質問
ここでは、手帳を使い始めるタイミングや習慣について、よくある疑問に答えます。
Q1. 「手帳は1月1日からじゃないとダメ?」
いいえ、**手帳を使い始める日は、自分で自由に決めて大丈夫です。**実際、4月始まりの手帳や、9月・10月始まりの手帳もたくさん販売されています。大切なのは「新しい気持ちでスタートできる日」を自分で選ぶことです。
Q2. 「縁起の悪い日には始めない方がいい?」
「仏滅」や「赤口」など、昔から縁起が悪いとされる日もありますが、**最近は「気にしない」「逆に新しいスタートにはぴったり」と考える人も増えています。**どうしても気になる場合は、六曜や吉日を調べて、気持ちが明るくなる日を選ぶと良いでしょう。
Q3. 「途中で手帳を変えてもいい?」
もちろん大丈夫です!
**手帳は“自分の人生をサポートするための道具”です。**途中で「もっと書きやすい手帳を見つけた」「デザインが気に入ったから変えたい」と思った時は、思い切って新しい手帳を使い始めましょう。
Q4. 「使い始めた日に何を書いたらいい?」
**おすすめは、「今日から新しい手帳を使い始める」と宣言することや、その日の気持ち、目標などを書くことです。**手帳の最初のページに自分へのエールや、理想の1年にしたい内容を書くと、後から見返したときにモチベーションアップにつながります。
手帳をうまく活用するコツ
新しい手帳をせっかく使い始めても、途中で飽きてしまったり、うまく使いこなせずに終わってしまう人も多いですよね。ここでは、手帳を上手に続けるためのコツやポイントを紹介します。
無理せず「自分に合った使い方」を見つける
**毎日びっしり書かなくても大丈夫です。**シンプルに予定だけを書く、気が向いたときだけ日記を書くなど、自分がストレスなく続けられる方法を見つけましょう。
書くことを楽しむ
**イラストを描いたり、シールを貼ったり、自分らしくカスタマイズするのもおすすめです。**手帳タイムを「自分だけの癒し時間」として楽しみましょう。
定期的に見返す
週に一度や月に一度、自分の手帳を見返して振り返りをすることで、達成感やモチベーションを感じることができます。
使い方を変えてみる
途中で「この使い方は合わないな」と思ったら、**思い切って別の書き方や使い方にチャレンジするのもOKです。**手帳は自由なものなので、自分らしい使い方を模索してください。
新しい手帳に込める願いと気持ち
新しい手帳を使い始めるときは、「今年はどんな1年にしたいか」「どんな自分になりたいか」など、未来への願いやワクワクした気持ちを込めてスタートすると良いでしょう。
たとえば、
- 「毎日を大切に過ごしたい」
- 「夢に向かって少しずつ前進したい」
- 「新しい友達をたくさん作りたい」
- 「健康に気をつけて過ごしたい」
など、どんな小さなことでもOKです。手帳に書くことで、気持ちを言葉にして実現に近づけることができます。
2025年1月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月1日(水) | 庚午 | 破 | 参 | 先勝 | 七赤 | 大土始まり 大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | |
2025年1月2日(木) | 辛未 | 危 | 井 | 友引 | 八白 | 大明日/五墓日(金) | |
2025年1月3日(金) | 壬申 | 成 | 鬼 | 先負 | 九紫 | 鬼宿日/大明日/神吉日/母倉日/月徳日 | |
2025年1月4日(土) | 癸酉 | 納 | 柳 | 仏滅 | 一白 | 大明日/神吉日/母倉日/復日/大禍日 | |
2025年1月5日(日) | 甲戌 | 納 | 星 | 大安 | 二黒 | 小寒/不成就日 滅門日 | |
2025年1月6日(月) | 乙亥 | 開 | 張 | 赤口 | 三碧 | 重日 | |
2025年1月7日(火) | 丙子 | 閉 | 翼 | 先勝 | 四緑 | 一粒万倍日/大土終わり 帰忌日/血忌日 | |
2025年1月8日(水) | 丁丑 | 建 | 軫 | 友引 | 五黄 | 大明日/神吉日/十死日 | |
2025年1月9日(木) | 戊寅 | 除 | 角 | 先負 | 六白 | 小土始まり 復日 | |
2025年1月10日(金) | 己卯 | 満 | 亢 | 仏滅 | 七赤 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
2025年1月11日(土) | 庚辰 | 平 | 氏 | 大安 | 八白 | 天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | |
2025年1月12日(日) | 辛巳 | 定 | 房 | 赤口 | 九紫 | 天恩日/母倉日/重日 | |
2025年1月13日(月) | 壬午 | 執 | 心 | 先勝 | 一白 | 三隣亡/不成就日 大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | |
2025年1月14日(火) | 癸未 | 破 | 尾 | 友引 | 二黒 | 天恩日 | 満月7:28かに座 |
2025年1月15日(水) | 甲申 | 危 | 箕 | 先負 | 三碧 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日 | |
2025年1月16日(木) | 乙酉 | 成 | 斗 | 仏滅 | 四緑 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | |
2025年1月17日(金) | 丙戌 | 納 | 牛 | 大安 | 五黄 | 土用入り 五墓日(火)/滅門日 | |
2025年1月18日(土) | 丁亥 | 開 | 女 | 赤口 | 六白 | 大明日/重日 | |
2025年1月19日(日) | 戊子 | 閉 | 虚 | 先勝 | 七赤 | 一粒万倍日 神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | |
2025年1月20日(月) | 己丑 | 建 | 危 | 友引 | 八白 | 大寒 十死日/復日 | |
2025年1月21日(火) | 庚寅 | 除 | 室 | 先負 | 九紫 | 不成就日 月徳日 | |
2025年1月22日(水) | 辛卯 | 満 | 壁 | 仏滅 | 一白 | 一粒万倍日 神吉日 | |
2025年1月23日(木) | 壬辰 | 平 | 奎 | 大安 | 二黒 | 臘日 大明日/五墓日(水)/地火日/大禍日 | |
2025年1月24日(金) | 癸巳 | 定 | 婁 | 赤口 | 三碧 | 十方暮終わり/天一天上始まり 母倉日/重日 | |
2025年1月25日(土) | 甲午 | 執 | 胃 | 先勝 | 四緑 | 三隣亡 神吉日/母倉日 | |
2025年1月26日(日) | 乙未 | 破 | 昴 | 友引 | 五黄 | 大明日 | |
2025年1月27日(月) | 丙申 | 危 | 畢 | 先負 | 六白 | 神吉日 | |
2025年1月28日(火) | 丁酉 | 成 | 觜 | 仏滅 | 七赤 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | |
2025年1月29日(水) | 戊戌 | 納 | 参 | 先勝 | 八白 | 復日/滅門日 | 新月21:37水瓶座 |
2025年1月30日(木) | 己亥 | 開 | 井 | 友引 | 九紫 | 神吉日/重日/復日 | |
2025年1月31日(金) | 庚子 | 閉 | 鬼 | 先負 | 一白 | 一粒万倍日/不成就日 鬼宿日/神吉日/月徳日/帰忌日/血忌日 |
2025年2月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月1日(土) | 辛丑 | 建 | 柳 | 仏滅 | 二黒 | 神吉日/十死日 | |
2025年2月2日(日) | 壬寅 | 除 | 星 | 大安 | 三碧 | 大明日 | |
2025年2月3日(月) | 癸卯 | 除 | 張 | 赤口 | 四緑 | 立春 神吉日 | |
2025年2月4日(火) | 甲辰 | 満 | 翼 | 先勝 | 五黄 | 大明日/復日 | |
2025年2月5日(水) | 乙巳 | 平 | 軫 | 友引 | 六白 | 大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | |
2025年2月6日(木) | 丙午 | 定 | 角 | 先負 | 七赤 | 一粒万倍日 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年2月7日(金) | 丁未 | 執 | 亢 | 仏滅 | 八白 | 大明日/神吉日 | |
2025年2月8日(土) | 戊申 | 破 | 氏 | 大安 | 九紫 | 不成就日/天一天上終わり 神吉日 | |
2025年2月9日(日) | 己酉 | 危 | 房 | 赤口 | 一白 | 大明日/天恩日/神吉日/十死日/往亡日 | |
2025年2月10日(月) | 庚戌 | 成 | 心 | 先勝 | 二黒 | 大明日/天恩日/受死日/復日 | |
2025年2月11日(火) | 辛亥 | 納 | 尾 | 友引 | 三碧 | 三隣亡 大明日/天恩日/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | |
2025年2月12日(水) | 壬子 | 開 | 箕 | 先負 | 四緑 | 八専入り 天恩日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 満月22:55獅子座 |
2025年2月13日(木) | 癸丑 | 閉 | 斗 | 仏滅 | 五黄 | 一粒万倍日/八専間日 天恩日/帰忌日/血忌日 | |
2025年2月14日(金) | 甲寅 | 建 | 牛 | 大安 | 六白 | 復日 | |
2025年2月15日(土) | 乙卯 | 除 | 女 | 赤口 | 七赤 | 神吉日 | |
2025年2月16日(日) | 丙辰 | 満 | 虚 | 先勝 | 八白 | 不成就日/八専間日 大明日/月徳日 | |
2025年2月17日(月) | 丁巳 | 平 | 危 | 友引 | 九紫 | 重日/地火日/滅門日 | |
2025年2月18日(火) | 戊午 | 定 | 室 | 先負 | 一白 | 雨水/一粒万倍日/八専間日 大明日/神吉日 | |
2025年2月19日(水) | 己未 | 執 | 壁 | 仏滅 | 二黒 | 大明日/神吉日 | |
2025年2月20日(木) | 庚申 | 破 | 奎 | 大安 | 三碧 | 大明日/神吉日/復日 | |
2025年2月21日(金) | 辛酉 | 危 | 婁 | 赤口 | 四緑 | 辛酉 大明日/神吉日/十死日 | |
2025年2月22日(土) | 壬戌 | 成 | 胃 | 先勝 | 五黄 | 八専間日 受死日 | |
2025年2月23日(日) | 癸亥 | 納 | 昴 | 友引 | 六白 | 三隣亡/八専の終わり 神吉日/母倉日/重日/大禍日 | |
2025年2月24日(月) | 甲子 | 開 | 畢 | 先負 | 七赤 | 不成就日/甲子 天恩日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年2月25日(火) | 乙丑 | 閉 | 觜 | 仏滅 | 八白 | 一粒万倍日 天恩日/神吉日/五墓日(木)/帰忌日/血忌日 | |
2025年2月26日(水) | 丙寅 | 建 | 参 | 大安 | 九紫 | 天恩日/月徳日 | |
2025年2月27日(木) | 丁卯 | 除 | 井 | 赤口 | 一白 | 天恩日/神吉日 | |
2025年2月28日(金) | 戊辰 | 満 | 鬼 | 友引 | 二黒 | 鬼宿日/天恩日/五墓日(土) | 新月9:46うお座 |
2025年3月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月1日(土) | 己巳 | 平 | 柳 | 先負 | 三碧 | 不成就日/己巳 大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | |
2025年3月2日(日) | 庚午 | 定 | 星 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日/大土始まり 大明日/神吉日/復日 | |
2025年3月3日(月) | 辛未 | 執 | 張 | 大安 | 五黄 | 大明日/五墓日(金) | |
2025年3月4日(火) | 壬申 | 破 | 翼 | 赤口 | 六白 | 大明日/神吉日 | |
2025年3月5日(水) | 癸酉 | 破 | 軫 | 先勝 | 七赤 | 啓蟄/一粒万倍日 大明日/神吉日 | |
2025年3月6日(木) | 甲戌 | 危 | 角 | 友引 | 八白 | 月徳日 | |
2025年3月7日(金) | 乙亥 | 成 | 亢 | 先負 | 九紫 | 母倉日/重日/復日 | |
2025年3月8日(土) | 丙子 | 納 | 氏 | 仏滅 | 一白 | 大土終わり 母倉日/滅門日 | |
2025年3月9日(日) | 丁丑 | 開 | 房 | 大安 | 二黒 | 不成就日 大明日/神吉日 | |
2025年3月10日(月) | 戊寅 | 閉 | 心 | 赤口 | 三碧 | 三隣亡/一粒万倍日/小土始まり 天赦日/帰忌日 | |
2025年3月11日(火) | 己卯 | 建 | 尾 | 先勝 | 四緑 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | |
2025年3月12日(水) | 庚辰 | 除 | 箕 | 友引 | 五黄 | 天恩日/受死日 | |
2025年3月13日(木) | 辛巳 | 満 | 斗 | 先負 | 六白 | 天恩日/十死日/重日/復日 | |
2025年3月14日(金) | 壬午 | 平 | 牛 | 仏滅 | 七赤 | 大明日/天恩日/神吉日/地火日/大禍日 | 満月15:55乙女座 |
2025年3月15日(土) | 癸未 | 定 | 女 | 大安 | 八白 | 天恩日/血忌日 | |
2025年3月16日(日) | 甲申 | 執 | 虚 | 赤口 | 九紫 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年3月17日(月) | 乙酉 | 破 | 危 | 先勝 | 一白 | 一粒万倍日/不成就日 神吉日/復日 | |
2025年3月18日(火) | 丙戌 | 危 | 室 | 友引 | 二黒 | 五墓日(火)/往亡日 | |
2025年3月19日(水) | 丁亥 | 成 | 壁 | 先負 | 三碧 | 大明日/母倉日/重日 | |
2025年3月20日(木) | 戊子 | 納 | 奎 | 仏滅 | 四緑 | 春分 神吉日/母倉日/滅門日 | |
2025年3月21日(金) | 己丑 | 開 | 婁 | 大安 | 五黄 | ||
2025年3月22日(土) | 庚寅 | 閉 | 胃 | 赤口 | 六白 | 三隣亡/一粒万倍日 帰忌日 | |
2025年3月23日(日) | 辛卯 | 建 | 昴 | 先勝 | 七赤 | 神吉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年3月24日(月) | 壬辰 | 除 | 畢 | 友引 | 八白 | 大明日/五墓日(水)/受死日 | |
2025年3月25日(火) | 癸巳 | 満 | 觜 | 先負 | 九紫 | 不成就日/十方暮終わり/天一天上始まり 十死日/重日 | |
2025年3月26日(水) | 甲午 | 平 | 参 | 仏滅 | 一白 | 神吉日/月徳日/地火日/大禍日 | |
2025年3月27日(木) | 乙未 | 定 | 井 | 大安 | 二黒 | 大明日/血忌日/復日 | |
2025年3月28日(金) | 丙申 | 執 | 鬼 | 赤口 | 三碧 | 鬼宿日/神吉日 | |
2025年3月29日(土) | 丁酉 | 破 | 柳 | 先負 | 四緑 | 一粒万倍日/不成就日 神吉日 | 新月19:59牡羊座 |
2025年3月30日(日) | 戊戌 | 危 | 星 | 仏滅 | 五黄 | ||
2025年3月31日(月) | 己亥 | 成 | 張 | 大安 | 六白 | 神吉日/母倉日/重日 |
2025年4月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月1日(火) | 庚子 | 納 | 翼 | 赤口 | 七赤 | 神吉日/母倉日/滅門日 | |
2025年4月2日(水) | 辛丑 | 開 | 軫 | 先勝 | 八白 | 神吉日/復日 | |
2025年4月3日(木) | 壬寅 | 閉 | 角 | 友引 | 九紫 | 三隣亡/一粒万倍日 大明日/帰忌日 | |
2025年4月4日(金) | 癸卯 | 閉 | 亢 | 先負 | 一白 | 清明/一粒万倍日 神吉日 | |
2025年4月5日(土) | 甲辰 | 建 | 氏 | 仏滅 | 二黒 | 大明日 | |
2025年4月6日(日) | 乙巳 | 除 | 房 | 大安 | 三碧 | 不成就日 大明日/神吉日/母倉日/重日 | |
2025年4月7日(月) | 丙午 | 満 | 心 | 赤口 | 四緑 | 三隣亡 大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | |
2025年4月8日(火) | 丁未 | 平 | 尾 | 先勝 | 五黄 | 大明日/神吉日/地火日/滅門日 | |
2025年4月9日(水) | 戊申 | 定 | 箕 | 友引 | 六白 | 天一天上終わり 神吉日/復日 | |
2025年4月10日(木) | 己酉 | 執 | 斗 | 先負 | 七赤 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
2025年4月11日(金) | 庚戌 | 破 | 牛 | 仏滅 | 八白 | 大明日/天恩日 | |
2025年4月12日(土) | 辛亥 | 危 | 女 | 大安 | 九紫 | 大明日/天恩日/神吉日/受死日/重日 | |
2025年4月13日(日) | 壬子 | 成 | 虚 | 赤口 | 一白 | 一粒万倍日/八専入り 天恩日/神吉日/月徳日/帰忌日 | 満月9:23天秤座 |
2025年4月14日(月) | 癸丑 | 納 | 危 | 先勝 | 二黒 | 不成就日/八専間日 天恩日/十死日/大禍日 | |
2025年4月15日(火) | 甲寅 | 開 | 室 | 友引 | 三碧 | 血忌日 | |
2025年4月16日(水) | 乙卯 | 閉 | 壁 | 先負 | 四緑 | 一粒万倍日 神吉日 | |
2025年4月17日(木) | 丙辰 | 建 | 奎 | 仏滅 | 五黄 | 土用入り/八専間日 大明日 | |
2025年4月18日(金) | 丁巳 | 除 | 婁 | 大安 | 六白 | 母倉日/重日 | |
2025年4月19日(土) | 戊午 | 満 | 胃 | 赤口 | 七赤 | 三隣亡/八専間日 大明日/神吉日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年4月20日(日) | 己未 | 平 | 昴 | 先勝 | 八白 | 穀雨 大明日/神吉日/復日/地火日/滅門日 | |
2025年4月21日(月) | 庚申 | 定 | 畢 | 友引 | 九紫 | 大明日/神吉日 | |
2025年4月22日(火) | 辛酉 | 執 | 觜 | 先負 | 一白 | 不成就日/辛酉 大明日/神吉日 | |
2025年4月23日(水) | 壬戌 | 破 | 参 | 仏滅 | 二黒 | 八専間日 月徳日 | |
2025年4月24日(木) | 癸亥 | 危 | 井 | 大安 | 三碧 | 八専の終わり 神吉日/受死日/重日/往亡日 | |
2025年4月25日(金) | 甲子 | 成 | 鬼 | 赤口 | 四緑 | 一粒万倍日/甲子 鬼宿日/天恩日/帰忌日 | |
2025年4月26日(土) | 乙丑 | 納 | 柳 | 先勝 | 五黄 | 天恩日/神吉日/五墓日(木)/十死日/大禍日 | |
2025年4月27日(日) | 丙寅 | 開 | 星 | 友引 | 六白 | 天恩日/血忌日 | |
2025年4月28日(月) | 丁卯 | 閉 | 張 | 仏滅 | 七赤 | 一粒万倍日 天恩日/神吉日 | 新月4:32牡牛座 |
2025年4月29日(火) | 戊辰 | 建 | 翼 | 大安 | 八白 | 天恩日/五墓日(土)/復日 | |
2025年4月30日(水) | 己巳 | 除 | 軫 | 赤口 | 九紫 | 己巳 大明日/神吉日/母倉日/重日/復日 |
2025年5月の新しい手帳を使い始める日、新しい手帳を買う日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月1日(木) | 庚午 | 満 | 角 | 先勝 | 一白 | 三隣亡/不成就日/大土始まり 大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | |
2025年5月2日(金) | 辛未 | 平 | 亢 | 友引 | 二黒 | 大明日/五墓日(金)/地火日/滅門日 | |
2025年5月3日(土) | 壬申 | 定 | 氏 | 先負 | 三碧 | 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年5月4日(日) | 癸酉 | 執 | 房 | 仏滅 | 四緑 | 大明日/神吉日 | |
2025年5月5日(月) | 甲戌 | 執 | 心 | 大安 | 五黄 | 立夏 | |
2025年5月6日(火) | 乙亥 | 破 | 尾 | 赤口 | 六白 | 三隣亡 重日 | |
2025年5月7日(水) | 丙子 | 危 | 箕 | 先勝 | 七赤 | 大土終わり 復日 | |
2025年5月8日(木) | 丁丑 | 成 | 斗 | 友引 | 八白 | 大明日/神吉日/帰忌日 | |
2025年5月9日(金) | 戊寅 | 納 | 牛 | 先負 | 九紫 | 不成就日/小土始まり 母倉日/滅門日 | |
