「今日はツキがありそう!」――そんな直感を信じて挑んだギャンブルで大勝した経験はありませんか?
実は、ギャンブルに勝てる縁起の良い日と避けるべき日は、古来からの暦やスピリチュアルの世界で明確に存在すると言われています。
この記事では、六曜・天赦日・一粒万倍日・寅の日・巳の日など、日本古来の暦の吉凶や宇宙エネルギーの流れをもとに、ギャンブル運が高まる最強の開運日と、避けるべき注意日をスピリチュアルな視点から徹底解説します。
ギャンブルとスピリチュアルの関係
ギャンブルは「運」と「タイミング」がすべて。
この“運”を動かしているのが、あなたの波動(エネルギー)です。
スピリチュアルの世界では、波動が高いときに行動すれば、引き寄せが強まり幸運が訪れるとされています。
つまり、ギャンブルで勝つためには「勝てる波動の高い日」を選ぶことが何より大切なのです。
一方、波動が乱れている時や、宇宙エネルギーの流れが停滞している日は、どんなに強運な人でも結果が出にくくなります。
そうした日を「避けるべき日」として意識しておくことで、負けを最小限に抑えることができるでしょう。
ギャンブルに勝てる縁起の良い日【一覧】
まずは、ギャンブル運が最高潮に高まる縁起の良い日を紹介します。
これらの日は、金運・チャンス運・直感力が高まりやすく、「宝くじ」「競馬」「パチンコ」「カジノ」など、どんなギャンブルにも向いています。
吉日 | 意味・効果 | ギャンブル運との関係 |
---|---|---|
天赦日(てんしゃにち) | 天がすべての罪を許す最強開運日 | 何を始めても成功する日。大勝負・宝くじ購入に最適 |
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび) | 一粒の種が万倍に実る吉日 | 小さな投資が大きな利益になる日。宝くじ・競艇などに◎ |
寅の日(とらのひ) | 「千里を行って千里を戻る」縁起の良い日 | 出したお金が戻ってくる日。金運上昇・ギャンブルに◎ |
巳の日(みのひ) | 金運の神・弁財天と縁の深い日 | 金運アップ・臨時収入に強い日。スロット・宝くじ◎ |
己巳の日(つちのとみのひ) | 巳の日の中でも最強の金運日(60日に一度) | 大金を動かすのに最適。競馬・宝くじ・投資すべてに吉 |
大安(たいあん) | すべてにおいて吉とされる日 | 勝負運も安定。初心者のギャンブルデビューにもおすすめ |
満月の日 | 物事が「満ちる」「実る」エネルギー | 賞金・配当など「結果」が出やすい日。直感が冴える |
新月の日 | 新しい運を呼び込む再スタートの日 | 新しい挑戦・購入タイミングに◎。「運の種まき」に最適 |
ギャンブルに勝てる縁起の良い日の選び方
「吉日が多すぎて迷う」という人は、次のようなスピリチュアル的法則で選ぶのがおすすめです。
ギャンブルに勝てる縁起の良い日① 金運の星が強い日を選ぶ
金運は太陽と月、そして金星のエネルギーに影響を受けます。
新月~満月の期間(上弦の月あたり)は、金運・行動運が上昇しやすく、「挑戦」「投資」「くじ購入」に最適です。
ギャンブルに勝てる縁起の良い日② 「始まりの日」より「実る日」
新月はスタートのパワーが強い一方で、「成果」を得たいときは満月の前後2日間がベスト。
特に満月が金星・木星と調和する日(占星術でのトライン)は、ギャンブルの勝率が驚くほど上がるといわれています。
避けるべき日|ギャンブル運が下がる凶日一覧
反対に、どんなにツイている人でも避けた方がいい「凶日」も存在します。
この日は宇宙エネルギーの流れが滞り、金運が散りやすいと言われています。
凶日 | 意味・注意点 | 理由 |
---|---|---|
仏滅(ぶつめつ) | すべてが滅する日 | 冷静さを欠き、連敗しやすい。勝負は避けよう |
不成就日(ふじょうじゅび) | 物事が成就しない日 | 当選・的中が遠のく。購入・賭けは控えたい |
黒日(くろび) | 暗い運気が漂う日 | 衝動買いや賭けで損をしやすい |
赤口(しゃっこう) | 午前・夕方以外は凶 | 勝負に焦りが出やすく、判断を誤る可能性大 |
下弦の月・新月前日 | エネルギーが減少 | 直感が鈍りやすく、冷静さを失いやすい |
スピリチュアル的に見た「勝負の波に乗る」3つのコツ
① 浄化とリセットで運気を整える
負けが続くと「負のエネルギー」がオーラに残ります。
そんなときは、塩風呂やセージでの浄化を行いましょう。
部屋や財布を掃除するだけでも、金運の流れが一気に変わります。
② お金を“感謝して使う”
「勝ちたい」という執着が強すぎると、波動が重くなり運が逃げます。
ギャンブルに使うお金も「ありがとう」と感謝して出すことで、お金が循環して戻ってくるようになります。
③ 守護霊・天使にサインを求める
勝負前に「今日はやめた方がいい気がする」と直感が働いたら、それは守護霊からのサイン。
車のナンバーや時計のゾロ目(11:11や777など)も「勝負のタイミング」を教えるスピリチュアルサインです。
ギャンブル運を上げる開運アクション
行動 | 効果 | ポイント |
---|---|---|
黄色・金色の財布を使う | 金運を呼び込む | 西(財の方位)に置くとさらに効果的 |
右手の人差し指をマッサージ | 勝負運を高める | 気の流れを整えるツボ(陽明大腸経) |
観葉植物を置く | ネガティブなエネルギーを吸収 | 金運UPにはパキラやポトスが◎ |
“寅”や“龍”のモチーフを持つ | 勝負運・財運を守る守護動物 | ギャンブルの御守りにおすすめ |
財布に金の鈴や水晶を入れる | 運を呼び込む波動を強化 | 過剰に入れすぎないのがポイント |
波動が下がっているときのサイン
ギャンブルに負けが続くときは、単に運が悪いのではなく、波動が乱れていることが多いです。
次のようなサインが出たら、無理に勝負せず静かに過ごすのがおすすめです。
- なんとなく体が重い
- 眠れない、または寝すぎる
- いつもより人の愚痴が気になる
- 財布を落としたり小さなミスが増える
- 時計が止まる・電球が切れる
こうした「サイン」は、宇宙があなたに「今日はやめておけ」と教えてくれている証拠です。
ギャンブルに勝てる縁起の良い日を最大限に活かす方法
- 朝に神社へ参拝する
金運の神様(弁財天・大黒天・恵比寿)に感謝を捧げ、欲ではなく「運気アップ」を祈ること。 - 財布と金運グッズを新しくする
天赦日や一粒万倍日に新調すると、金の流れが一気に変化します。 - 「勝ちをイメージする瞑想」を行う
自分が勝って喜ぶイメージを5分間思い描くことで、波動が“勝ちグループ”に共鳴します。 - SNSや他人の結果を見すぎない
他人の勝ち負けに波動が引っ張られると、あなたの運が乱れます。
「自分の流れ」を信じるのが最も大切です。
2025年のギャンブル運が上がる日
ランク | 日付 | 吉日内容 | 開運におすすめの行動 |
---|---|---|---|
1位 | 7月24日(木) | 大安 + 天赦日 + 一粒万倍日 | 入籍・結婚・プロポーズ、財布の新調・使い始め、宝くじ購入、新規開業 |
2位 | 12月21日(日) | 天赦日 + 一粒万倍日 + 甲子の日 | 来年の準備、投資・出資・資産運用、新しいビジネスのスタート |
3位 | 3月10日(月) | 天赦日 + 一粒万倍日 + 寅の日 | 金運に関する行動、事業の始まり、投資・支払い |
4位 | 10月6日(月) | 天赦日 + 一粒万倍日 | 金運や豊かさに関連する行動、資産運用、商売繁盛を意識した活動 |
5位 | 5月25日(日) | 天赦日 | 新年度の目標設定や計画、重要な決断、人生の大事な節目 |
2026年のギャンブル運が上がる日
ランク | 日付 | 曜日・祝日 | 重なる吉日 | 特徴・解説 | おすすめのアクション |
---|---|---|---|---|---|
🥇第1位 | 3月5日 | 木曜日 | 天赦日 + 一粒万倍日 + 寅の日 + 大安 | 2026年で最強の開運日。4つの吉日が重なる奇跡の日。何を始めても成功へ導かれるパワー満点。 | 起業/開店・開業/財布の新調/宝くじ購入/習い事開始/大きな契約 |
🥈第2位 | 5月4日 | 月曜日(祝日) | 天赦日 + 友引 + 寅の日 | ゴールデンウィーク中の天赦日。金運にも良く、祝日なのでイベントにも最適。 | 入籍・結婚式/引っ越し/納車/家族イベント |
🥉第3位 | 12月16日 | 水曜日 | 天赦日 + 一粒万倍日 | 年末に訪れる大開運日。新年に向けた再スタートや自己投資に最適。 | 新年の目標設定/自己投資/大きな買い物 |
🏅第4位 | 5月18日(月)・5月30日(土) | 月・土 | 一粒万倍日 + 大安 + 大明日 | 大明日が加わる明るいエネルギーの日。週末の予定にもおすすめ。 | 入籍・結婚式/旅行/趣味の開始 |
🏅第5位 | 10月1日 | 木曜日 | 天赦日 + 一粒万倍日(仏滅) | 仏滅だが「再スタート」に向く日。断ち切りや再挑戦に良い。 | 悪習慣を断つ/再チャレンジ/大掃除 |
⚠注意日 | 7月19日 | 日曜日 | 天赦日 + 一粒万倍日 + 大安 + 不成就日 | 吉日が重なるが不成就日と重複。重要な契約などは避けるのが無難。 | 小さな挑戦・準備/静かに過ごす |
⚠注意日 | 5月20日 | 水曜日 | 天赦日 + 不成就日 | 天赦日の恩恵があるが不成就日。大事なことは他日が◎。 | 心の整理/下準備の日に |
ギャンブル運が上がる日カレンダー
このカレンダーは吉日カレンダーです。
好きな吉日を抽出できます。
それをスマホのカレンダーアプリに追加もできます。
選択 | 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年01月01日(水) 祝日/元日 | 先勝 | 七赤金星 | 庚午 | 破 | 参 | 大土始まり/大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | 12月2日 | ||||
2025年01月02日(木) | 友引 | 八白土星 | 辛未 | 危 | 井 | 大明日/五墓(金) | 12月3日 | ||||
2025年01月03日(金) | 先負 | 九紫火星 | 壬申 | 成 | 鬼 | 鬼宿日/大明日/神吉日/母倉日/月徳日 | 12月4日 | ||||
2025年01月04日(土) | 仏滅 | 一白水星 | 癸酉 | 納 | 柳 | 大明日/神吉日/母倉日/受死日/天火日/狼藉日 | 12月5日 | ||||
2025年01月05日(日) | 大安 | 二黒土星 | 甲戌 | 納 | 星 | 小寒/不成就日/滅門日 | 小寒 | 芹乃栄 | 12月6日 | ||
2025年01月06日(月) | 赤口 | 三碧木星 | 乙亥 | 開 | 張 | 重日 | 12月7日 | ||||
2025年01月07日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 丙子 | 閉 | 翼 | 一粒万倍日/大土終わり/帰忌日/血忌日 | 12月8日 | ||||
2025年01月08日(水) | 友引 | 五黄土星 | 丁丑 | 建 | 軫 | 大明日/神吉日/十死日 | 12月9日 | ||||
2025年01月09日(木) | 先負 | 六白金星 | 戊寅 | 除 | 角 | 小土始まり/復日 | 12月10日 | ||||
2025年01月10日(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 己卯 | 満 | 亢 | 一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/復日 | 水泉動 | 12月11日 | |||
2025年01月11日(土) | 大安 | 八白土星 | 庚辰 | 平 | 氐 | 天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | 12月12日 | ||||
2025年01月12日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 辛巳 | 定 | 房 | 天恩日/母倉日/重日 | 12月13日 | ||||
2025年01月13日(月) 祝日/成人の日 | 先勝 | 一白水星 | 壬午 | 執 | 心 | 三隣亡/不成就日/大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | 12月14日 | ||||
2025年01月14日(火) | 友引 | 二黒土星 | 癸未 | 破 | 尾 | 天恩日 | 満月 | 12月15日 | |||
2025年01月15日(水) | 先負 | 三碧木星 | 甲申 | 危 | 箕 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日 | 雉始雊 | 12月16日 | |||
2025年01月16日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 乙酉 | 成 | 斗 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 12月17日 | ||||
2025年01月17日(金) | 大安 | 五黄土星 | 丙戌 | 納 | 牛 | 土用入り/五墓(火)/滅門日 | 12月18日 | ||||
2025年01月18日(土) | 赤口 | 六白金星 | 丁亥 | 開 | 女 | 大明日/重日 | 12月19日 | ||||
2025年01月19日(日) | 先勝 | 七赤金星 | 戊子 | 閉 | 虚 | 一粒万倍日/神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | 12月20日 | ||||
2025年01月20日(月) | 友引 | 八白土星 | 己丑 | 建 | 危 | 大寒/十死日/復日 | 大寒 | 款冬華 | 12月21日 | ||
2025年01月21日(火) | 先負 | 九紫火星 | 庚寅 | 除 | 室 | 不成就日/月徳日 | 12月22日 | ||||
2025年01月22日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 辛卯 | 満 | 壁 | 一粒万倍日/神吉日 | 12月23日 | ||||
2025年01月23日(木) | 大安 | 二黒土星 | 壬辰 | 平 | 奎 | 大明日/五墓(水)/地火日/大禍日 | 12月24日 | ||||
2025年01月24日(金) | 赤口 | 三碧木星 | 癸巳 | 定 | 婁 | 十方暮終わり/天一天上始まり/母倉日/重日 | 12月25日 | ||||
2025年01月25日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 甲午 | 執 | 胃 | 三隣亡/神吉日/母倉日 | 水沢腹堅 | 12月26日 | |||
2025年01月26日(日) | 友引 | 五黄土星 | 乙未 | 破 | 昴 | 大明日 | 12月27日 | ||||
2025年01月27日(月) | 先負 | 六白金星 | 丙申 | 危 | 畢 | 神吉日 | 12月28日 | ||||
2025年01月28日(火) | 仏滅 | 七赤金星 | 丁酉 | 成 | 觜 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 12月29日 | ||||
2025年01月29日(水) | 先勝 | 八白土星 | 戊戌 | 納 | 参 | 復日/滅門日 | 新月 | 1月1日 | |||
2025年01月30日(木) | 友引 | 九紫火星 | 己亥 | 開 | 井 | 神吉日/重日/復日 | 鶏始乳 | 1月2日 | |||
2025年01月31日(金) | 先負 | 一白水星 | 庚子 | 閉 | 鬼 | 一粒万倍日/不成就日/鬼宿日/神吉日/月徳日/帰忌日/血忌日 | 1月3日 | ||||
2025年02月01日(土) | 仏滅 | 二黒土星 | 辛丑 | 建 | 柳 | 神吉日/十死日 | 1月4日 | ||||
2025年02月02日(日) | 大安 | 三碧木星 | 壬寅 | 除 | 星 | 節分/大明日 | 1月5日 | ||||
2025年02月03日(月) | 赤口 | 四緑木星 | 癸卯 | 満 | 張 | 立春/神吉日 | 立春 | 東風解凍 | 1月6日 | ||
2025年02月04日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 甲辰 | 満 | 翼 | 大明日/復日 | 1月7日 | ||||
2025年02月05日(水) | 友引 | 六白金星 | 乙巳 | 平 | 軫 | 大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | 1月8日 | ||||
2025年02月06日(木) | 先負 | 七赤金星 | 丙午 | 定 | 角 | 一粒万倍日/大明日/神吉日/月徳日 | 1月9日 | ||||
2025年02月07日(金) | 仏滅 | 八白土星 | 丁未 | 執 | 亢 | 大明日/神吉日 | 1月10日 | ||||
2025年02月08日(土) | 大安 | 九紫火星 | 戊申 | 破 | 氐 | 不成就日/天一天上終わり/神吉日 | 黄鶯睍睆 | 1月11日 | |||
2025年02月09日(日) | 赤口 | 一白水星 | 己酉 | 危 | 房 | 大明日/天恩日/神吉日/十死日 | 1月12日 | ||||
2025年02月10日(月) | 先勝 | 二黒土星 | 庚戌 | 成 | 心 | 大明日/天恩日/受死日/復日/往亡日 | 1月13日 | ||||
2025年02月11日(火) 祝日/建国記念の日 | 友引 | 三碧木星 | 辛亥 | 納 | 尾 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | 1月14日 | ||||
2025年02月12日(水) | 先負 | 四緑木星 | 壬子 | 開 | 箕 | 八専入り/天恩日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 満月 | 1月15日 | |||
2025年02月13日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 癸丑 | 閉 | 斗 | 一粒万倍日/八専間日/天恩日/帰忌日/血忌日 | 魚上氷 | 1月16日 | |||
2025年02月14日(金) | 大安 | 六白金星 | 甲寅 | 建 | 牛 | 復日 | 1月17日 | ||||
2025年02月15日(土) | 赤口 | 七赤金星 | 乙卯 | 除 | 女 | 神吉日 | 1月18日 | ||||
2025年02月16日(日) | 先勝 | 八白土星 | 丙辰 | 満 | 虚 | 不成就日/八専間日/大明日/月徳日 | 1月19日 | ||||
2025年02月17日(月) | 友引 | 九紫火星 | 丁巳 | 平 | 危 | 重日/地火日/滅門日 | 1月20日 | ||||
2025年02月18日(火) | 先負 | 一白水星 | 戊午 | 定 | 室 | 雨水/一粒万倍日/八専間日/大明日/神吉日 | 雨水 | 土脉潤起 | 1月21日 | ||
2025年02月19日(水) | 仏滅 | 二黒土星 | 己未 | 執 | 壁 | 大明日/神吉日 | 1月22日 | ||||
2025年02月20日(木) | 大安 | 三碧木星 | 庚申 | 破 | 奎 | 大明日/神吉日/復日 | 1月23日 | ||||
2025年02月21日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 辛酉 | 危 | 婁 | 辛酉/大明日/神吉日/十死日 | 1月24日 | ||||
2025年02月22日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 壬戌 | 成 | 胃 | 八専間日/受死日 | 1月25日 | ||||
2025年02月23日(日) 祝日/天皇誕生日 | 友引 | 六白金星 | 癸亥 | 納 | 昴 | 三隣亡/八専の終わり/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | 霞始靆 | 1月26日 | |||
2025年02月24日(月) 祝日/振替休日 | 先負 | 七赤金星 | 甲子 | 開 | 畢 | 不成就日/甲子/天恩日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | 1月27日 | ||||
2025年02月25日(火) | 仏滅 | 八白土星 | 乙丑 | 閉 | 觜 | 一粒万倍日/天恩日/神吉日/五墓(木)/帰忌日/血忌日 | 1月28日 | ||||
2025年02月26日(水) | 大安 | 九紫火星 | 丙寅 | 建 | 参 | 天恩日/月徳日 | 1月29日 | ||||
2025年02月27日(木) | 赤口 | 一白水星 | 丁卯 | 除 | 井 | 天恩日/神吉日 | 1月30日 | ||||
2025年02月28日(金) | 友引 | 二黒土星 | 戊辰 | 満 | 鬼 | 鬼宿日/天恩日/五墓(土) | 新月 | 草木萌動 | 2月1日 | ||
2025年03月01日(土) | 先負 | 三碧木星 | 己巳 | 平 | 柳 | 不成就日/己巳/大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | 2月2日 | ||||
2025年03月02日(日) | 仏滅 | 四緑木星 | 庚午 | 定 | 星 | 一粒万倍日/大土始まり/大明日/神吉日/復日 | 2月3日 | ||||
2025年03月03日(月) | 大安 | 五黄土星 | 辛未 | 執 | 張 | 大明日/五墓(金) | 2月4日 | ||||
2025年03月04日(火) | 赤口 | 六白金星 | 壬申 | 破 | 翼 | 大明日/神吉日 | 2月5日 | ||||
2025年03月05日(水) | 先勝 | 七赤金星 | 癸酉 | 破 | 軫 | 啓蟄/一粒万倍日/大明日/神吉日 | 啓蟄 | 蟄虫啓戸 | 2月6日 | ||
2025年03月06日(木) | 友引 | 八白土星 | 甲戌 | 危 | 角 | 月徳日 | 2月7日 | ||||
2025年03月07日(金) | 先負 | 九紫火星 | 乙亥 | 成 | 亢 | 母倉日/重日/復日 | 2月8日 | ||||
2025年03月08日(土) | 仏滅 | 一白水星 | 丙子 | 納 | 氐 | 大土終わり/母倉日/滅門日 | 2月9日 | ||||
2025年03月09日(日) | 大安 | 二黒土星 | 丁丑 | 開 | 房 | 不成就日/大明日/神吉日 | 2月10日 | ||||
2025年03月10日(月) | 赤口 | 三碧木星 | 戊寅 | 閉 | 心 | 三隣亡/一粒万倍日/小土始まり/天赦日/帰忌日 | 桃始笑 | 2月11日 | |||
2025年03月11日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 己卯 | 建 | 尾 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | 2月12日 | ||||
2025年03月12日(水) | 友引 | 五黄土星 | 庚辰 | 除 | 箕 | 天恩日/受死日 | 2月13日 | ||||
2025年03月13日(木) | 先負 | 六白金星 | 辛巳 | 満 | 斗 | 天恩日/十死日/重日/復日 | 2月14日 | ||||
2025年03月14日(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 壬午 | 平 | 牛 | 大明日/天恩日/神吉日/地火日/大禍日 | 満月 | 2月15日 | |||
2025年03月15日(土) | 大安 | 八白土星 | 癸未 | 定 | 女 | 天恩日/血忌日 | 菜虫化蝶 | 2月16日 | |||
2025年03月16日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 甲申 | 執 | 虚 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日/月徳日 | 2月17日 | ||||
2025年03月17日(月) | 先勝 | 一白水星 | 乙酉 | 破 | 危 | 一粒万倍日/不成就日/神吉日/復日 | 2月18日 | ||||
2025年03月18日(火) | 友引 | 二黒土星 | 丙戌 | 危 | 室 | 五墓(火)/往亡日 | 2月19日 | ||||
2025年03月19日(水) | 先負 | 三碧木星 | 丁亥 | 成 | 壁 | 大明日/母倉日/重日 | 2月20日 | ||||
2025年03月20日(木) 祝日/春分の日 | 仏滅 | 四緑木星 | 戊子 | 納 | 奎 | 春分/神吉日/母倉日/滅門日 | 春分 | 雀始巣 | 2月21日 | ||
2025年03月21日(金) | 大安 | 五黄土星 | 己丑 | 開 | 婁 | 2月22日 | |||||
2025年03月22日(土) | 赤口 | 六白金星 | 庚寅 | 閉 | 胃 | 三隣亡/一粒万倍日/帰忌日 | 2月23日 | ||||
2025年03月23日(日) | 先勝 | 七赤金星 | 辛卯 | 建 | 昴 | 神吉日/復日/天火日/狼藉日 | 2月24日 | ||||
2025年03月24日(月) | 友引 | 八白土星 | 壬辰 | 除 | 畢 | 大明日/五墓(水)/受死日 | 2月25日 | ||||
2025年03月25日(火) | 先負 | 九紫火星 | 癸巳 | 満 | 觜 | 不成就日/十方暮終わり/天一天上始まり/十死日/重日 | 桜始開 | 2月26日 | |||
2025年03月26日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 甲午 | 平 | 参 | 神吉日/月徳日/地火日/大禍日 | 2月27日 | ||||
2025年03月27日(木) | 大安 | 二黒土星 | 乙未 | 定 | 井 | 大明日/血忌日/復日 | 2月28日 | ||||
2025年03月28日(金) | 赤口 | 三碧木星 | 丙申 | 執 | 鬼 | 鬼宿日/神吉日 | 2月29日 | ||||
2025年03月29日(土) | 先負 | 四緑木星 | 丁酉 | 破 | 柳 | 一粒万倍日/不成就日/神吉日 | 新月 | 3月1日 | |||
2025年03月30日(日) | 仏滅 | 五黄土星 | 戊戌 | 危 | 星 | 雷乃発声 | 3月2日 | ||||
2025年03月31日(月) | 大安 | 六白金星 | 己亥 | 成 | 張 | 神吉日/母倉日/重日 | 3月3日 | ||||
2025年04月01日(火) | 赤口 | 七赤金星 | 庚子 | 納 | 翼 | 神吉日/母倉日/滅門日 | 3月4日 | ||||
2025年04月02日(水) | 先勝 | 八白土星 | 辛丑 | 開 | 軫 | 神吉日/復日 | 3月5日 | ||||
2025年04月03日(木) | 友引 | 九紫火星 | 壬寅 | 閉 | 角 | 三隣亡/一粒万倍日/大明日/帰忌日 | 3月6日 | ||||
2025年04月04日(金) | 先負 | 一白水星 | 癸卯 | 建 | 亢 | 清明/一粒万倍日/神吉日 | 清明 | 玄鳥至 | 3月7日 | ||
2025年04月05日(土) | 仏滅 | 二黒土星 | 甲辰 | 建 | 氐 | 大明日 | 3月8日 | ||||
2025年04月06日(日) | 大安 | 三碧木星 | 乙巳 | 除 | 房 | 不成就日/大明日/神吉日/母倉日/重日 | 3月9日 | ||||
2025年04月07日(月) | 赤口 | 四緑木星 | 丙午 | 満 | 心 | 三隣亡/大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 3月10日 | ||||
2025年04月08日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 丁未 | 平 | 尾 | 大明日/神吉日/地火日/滅門日 | 3月11日 | ||||
2025年04月09日(水) | 友引 | 六白金星 | 戊申 | 定 | 箕 | 天一天上終わり/神吉日/復日 | 鴻雁北 | 3月12日 | |||
2025年04月10日(木) | 先負 | 七赤金星 | 己酉 | 執 | 斗 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | 3月13日 | ||||
2025年04月11日(金) | 仏滅 | 八白土星 | 庚戌 | 破 | 牛 | 大明日/天恩日 | 3月14日 | ||||
2025年04月12日(土) | 大安 | 九紫火星 | 辛亥 | 危 | 女 | 大明日/天恩日/神吉日/受死日/重日 | 3月15日 | ||||
2025年04月13日(日) | 赤口 | 一白水星 | 壬子 | 成 | 虚 | 一粒万倍日/八専入り/天恩日/神吉日/月徳日/帰忌日 | 満月 | 3月16日 | |||
2025年04月14日(月) | 先勝 | 二黒土星 | 癸丑 | 納 | 危 | 不成就日/八専間日/天恩日/十死日/大禍日 | 3月17日 | ||||
2025年04月15日(火) | 友引 | 三碧木星 | 甲寅 | 開 | 室 | 血忌日 | 虹始見 | 3月18日 | |||
2025年04月16日(水) | 先負 | 四緑木星 | 乙卯 | 閉 | 壁 | 一粒万倍日/神吉日 | 3月19日 | ||||
2025年04月17日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 丙辰 | 建 | 奎 | 土用入り/八専間日/大明日 | 3月20日 | ||||
2025年04月18日(金) | 大安 | 六白金星 | 丁巳 | 除 | 婁 | 母倉日/重日 | 3月21日 | ||||
2025年04月19日(土) | 赤口 | 七赤金星 | 戊午 | 満 | 胃 | 三隣亡/八専間日/大明日/神吉日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | 3月22日 | ||||
2025年04月20日(日) | 先勝 | 八白土星 | 己未 | 平 | 昴 | 穀雨/大明日/神吉日/復日/地火日/滅門日 | 穀雨 | 葭始生 | 3月23日 | ||
2025年04月21日(月) | 友引 | 九紫火星 | 庚申 | 定 | 畢 | 大明日/神吉日 | 3月24日 | ||||
2025年04月22日(火) | 先負 | 一白水星 | 辛酉 | 執 | 觜 | 不成就日/辛酉/大明日/神吉日 | 3月25日 | ||||
2025年04月23日(水) | 仏滅 | 二黒土星 | 壬戌 | 破 | 参 | 八専間日/月徳日 | 3月26日 | ||||
2025年04月24日(木) | 大安 | 三碧木星 | 癸亥 | 危 | 井 | 八専の終わり/神吉日/受死日/重日 | 3月27日 | ||||
2025年04月25日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 甲子 | 成 | 鬼 | 一粒万倍日/甲子/鬼宿日/天恩日/帰忌日/往亡日 | 霜止出苗 | 3月28日 | |||
2025年04月26日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 乙丑 | 納 | 柳 | 天恩日/神吉日/五墓(木)/十死日/大禍日 | 3月29日 | ||||
2025年04月27日(日) | 友引 | 六白金星 | 丙寅 | 開 | 星 | 天恩日/血忌日 | 3月30日 | ||||
2025年04月28日(月) | 仏滅 | 七赤金星 | 丁卯 | 閉 | 張 | 一粒万倍日/天恩日/神吉日 | 新月 | 4月1日 | |||
2025年04月29日(火) 祝日/昭和の日 | 大安 | 八白土星 | 戊辰 | 建 | 翼 | 天恩日/五墓(土)/復日 | 4月2日 | ||||
2025年04月30日(水) | 赤口 | 九紫火星 | 己巳 | 除 | 軫 | 己巳/大明日/神吉日/母倉日/重日/復日 | 牡丹華 | 4月3日 | |||
2025年05月01日(木) | 先勝 | 一白水星 | 庚午 | 満 | 角 | 三隣亡/不成就日/大土始まり/大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 4月4日 | ||||
2025年05月02日(金) | 友引 | 二黒土星 | 辛未 | 平 | 亢 | 大明日/五墓(金)/地火日/滅門日 | 4月5日 | ||||
2025年05月03日(土) 祝日/憲法記念日 | 先負 | 三碧木星 | 壬申 | 定 | 氐 | 大明日/神吉日/月徳日 | 4月6日 | ||||
2025年05月04日(日) 祝日/みどりの日 | 仏滅 | 四緑木星 | 癸酉 | 執 | 房 | 節分/大明日/神吉日/十死日/天火日/狼藉日 | 4月7日 | ||||
2025年05月05日(月) 祝日/こどもの日 | 大安 | 五黄土星 | 甲戌 | 執 | 心 | 立夏 | 立夏 | 蛙始鳴 | 4月8日 | ||
2025年05月06日(火) 祝日/振替休日 | 赤口 | 六白金星 | 乙亥 | 破 | 尾 | 三隣亡/重日 | 4月9日 | ||||
2025年05月07日(水) | 先勝 | 七赤金星 | 丙子 | 危 | 箕 | 大土終わり/復日 | 4月10日 | ||||
2025年05月08日(木) | 友引 | 八白土星 | 丁丑 | 成 | 斗 | 大明日/神吉日/帰忌日 | 4月11日 | ||||
2025年05月09日(金) | 先負 | 九紫火星 | 戊寅 | 納 | 牛 | 不成就日/小土始まり/母倉日/滅門日 | 4月12日 | ||||
2025年05月10日(土) | 仏滅 | 一白水星 | 己卯 | 開 | 女 | 一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | 蚯蚓出 | 4月13日 | |||
2025年05月11日(日) | 大安 | 二黒土星 | 庚辰 | 閉 | 虚 | 一粒万倍日/天恩日/月徳日 | 4月14日 | ||||
2025年05月12日(月) | 赤口 | 三碧木星 | 辛巳 | 建 | 危 | 天恩日/受死日/重日/往亡日 | 4月15日 | ||||
2025年05月13日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 壬午 | 除 | 室 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | 満月 | 4月16日 | |||
