九星早見表です。年齢や西暦、和暦からご自分の九星を調べてね!
九星早見表
九星気学では節分で年齢を分けますので、1月1日より節分までに生まれた人はその前年生まれと同じ本命星・干支になります。
*のついた年齢は節分が2月2日で、☆のついた年齢は節分が2月4日です。
年齢 | 西暦 | 和暦 | 干支 | 九星 |
---|---|---|---|---|
– | 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | 三碧木星 |
0歳 | 2023年 | 令和5年 | 卯(う) | 四緑木星 |
1歳 | 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | 五黄土星 |
*2歳 | 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | 六白金星 |
3歳 | 2020年 | 令和2年 | 子(ね) | 七赤金星 |
4歳 | 2019年 | 令和元年 | 亥(い) | 八白土星 |
5歳 | 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 九紫火星 |
6歳 | 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | 一白水星 |
7歳 | 2016年 | 平成28年 | 申(さる) | 二黒土星 |
8歳 | 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 三碧木星 |
9歳 | 2014年 | 平成26年 | 午(うま) | 四緑木星 |
10歳 | 2013年 | 平成25年 | 巳(み) | 五黄土星 |
11歳 | 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) | 六白金星 |
12歳 | 2011年 | 平成23年 | 卯(う) | 七赤金星 |
13歳 | 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | 八白土星 |
14歳 | 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | 九紫火星 |
15歳 | 2008年 | 平成20年 | 子(ね) | 一白水星 |
16歳 | 2007年 | 平成19年 | 亥(い) | 二黒土星 |
17歳 | 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 三碧木星 |
18歳 | 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | 四緑木星 |
19歳 | 2004年 | 平成16年 | 申(さる) | 五黄土星 |
20歳 | 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 六白金星 |
21歳 | 2002年 | 平成14年 | 午(うま) | 七赤金星 |
22歳 | 2001年 | 平成13年 | 巳(み) | 八白土星 |
23歳 | 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | 九紫火星 |
24歳 | 1999年 | 平成11年 | 卯(う) | 一白水星 |
25歳 | 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | 二黒土星 |
26歳 | 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | 三碧木星 |
27歳 | 1996年 | 平成8年 | 子(ね) | 四緑木星 |
28歳 | 1995年 | 平成7年 | 亥(い) | 五黄土星 |
29歳 | 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 六白金星 |
30歳 | 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | 七赤金星 |
31歳 | 1992年 | 平成4年 | 申(さる) | 八白土星 |
32歳 | 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 九紫火星 |
33歳 | 1990年 | 平成2年 | 午(うま) | 一白水星 |
34歳 | 1989年 | 平成元年 | 巳(み) | 二黒土星 |
35歳 | 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | 三碧木星 |
36歳 | 1987年 | 昭和62年 | 卯(う) | 四緑木星 |
37歳 | 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | 五黄土星 |
38歳 | 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | 六白金星 |
☆39歳 | 1984年 | 昭和59年 | 子(ね) | 七赤金星 |
40歳 | 1983年 | 昭和58年 | 亥(い) | 八白土星 |
41歳 | 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 九紫火星 |
42歳 | 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | 一白水星 |
43歳 | 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | 二黒土星 |
44歳 | 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 三碧木星 |
45歳 | 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | 四緑木星 |
46歳 | 1977年 | 昭和52年 | 巳(み) | 五黄土星 |
47歳 | 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | 六白金星 |
48歳 | 1975年 | 昭和50年 | 卯(う) | 七赤金星 |
49歳 | 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | 八白土星 |
50歳 | 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | 九紫火星 |
51歳 | 1972年 | 昭和47年 | 子(ね) | 一白水星 |
52歳 | 1971年 | 昭和46年 | 亥(い) | 二黒土星 |
53歳 | 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 三碧木星 |
54歳 | 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | 四緑木星 |
55歳 | 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | 五黄土星 |
56歳 | 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 六白金星 |
57歳 | 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | 七赤金星 |
58歳 | 1965年 | 昭和40年 | 巳(み) | 八白土星 |
59歳 | 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | 九紫火星 |
60歳 | 1963年 | 昭和38年 | 卯(う) | 一白水星 |
61歳 | 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | 二黒土星 |
62歳 | 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | 三碧木星 |
63歳 | 1960年 | 昭和35年 | 子(ね) | 四緑木星 |
64歳 | 1959年 | 昭和34年 | 亥(い) | 五黄土星 |
65歳 | 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | 六白金星 |
66歳 | 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) | 七赤金星 |
67歳 | 1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | 八白土星 |
68歳 | 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 九紫火星 |
69歳 | 1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | 一白水星 |
70歳 | 1953年 | 昭和28年 | 巳(み) | 二黒土星 |
71歳 | 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 三碧木星 |
72歳 | 1951年 | 昭和26年 | 卯(う) | 四緑木星 |
73歳 | 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 五黄土星 |
74歳 | 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | 六白金星 |
75歳 | 1948年 | 昭和23年 | 子(ね) | 七赤金星 |
76歳 | 1947年 | 昭和22年 | 亥(い) | 八白土星 |
77歳 | 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 九紫火星 |
78歳 | 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | 一白水星 |
79歳 | 1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | 二黒土星 |
80歳 | 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 三碧木星 |
81歳 | 1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | 四緑木星 |
82歳 | 1941年 | 昭和16年 | 巳(み) | 五黄土星 |
83歳 | 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 六白金星 |
84歳 | 1939年 | 昭和14年 | 卯(う) | 七赤金星 |
85歳 | 1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) | 八白土星 |
86歳 | 1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) | 九紫火星 |
87歳 | 1936年 | 昭和11年 | 子(ね) | 一白水星 |
88歳 | 1935年 | 昭和10年 | 亥(い) | 二黒土星 |
89歳 | 1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | 三碧木星 |
90歳 | 1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) | 四緑木星 |
91歳 | 1932年 | 昭和7年 | 申(さる) | 五黄土星 |
92歳 | 1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | 六白金星 |
93歳 | 1930年 | 昭和5年 | 午(うま) | 七赤金星 |
94歳 | 1929年 | 昭和4年 | 巳(み) | 八白土星 |
95歳 | 1927年 | 昭和2年 | 卯(う) | 九紫火星 |
96歳 | 1927年 | 昭和2年 | 卯(う) | 一白水星 |
97歳 | 1926年 | 大正15年 | 寅(とら) | 二黒土星 |
98歳 | 1925年 | 大正14年 | 丑(うし) | 三碧木星 |
99歳 | 1924年 | 大正13年 | 子(ね) | 四緑木星 |
100歳 | 1923年 | 大正12年 | 亥(い) | 五黄土星 |
101歳 | 1922年 | 大正11年 | 戌(いぬ) | 六白金星 |
102歳 | 1921年 | 大正10年 | 酉(とり) | 七赤金星 |
103歳 | 1920年 | 大正9年 | 申(さる) | 八白土星 |
104歳 | 1919年 | 大正8年 | 未(ひつじ) | 九紫火星 |
105歳 | 1918年 | 大正7年 | 午(うま) | 一白水星 |
106歳 | 1918年 | 大正6年 | 巳(み) | 二黒土星 |
107歳 | 1916年 | 大正5年 | 辰(たつ) | 三碧木星 |
108歳 | 1915年 | 大正4年 | 卯(う) | 四緑木星 |
109歳 | 1914年 | 大正3年 | 寅(とら) | 五黄土星 |
110歳 | 1913年 | 大正2年 | 丑(うし) | 六白金星 |
111歳 | 1912年 | 明治45年 | 子(ね) | 七赤金星 |
112歳 | 1911年 | 明治44年 | 亥(い) | 八白土星 |
113歳 | 1910年 | 明治43年 | 戌(いぬ) | 九紫火星 |
114歳 | 1909年 | 明治42年 | 酉(とり) | 一白水星 |
115歳 | 1908年 | 明治41年 | 申(さる) | 二黒土星 |
116歳 | 1907年 | 明治40年 | 未(ひつじ) | 三碧木星 |
117歳 | 1906年 | 明治39年 | 午(うま) | 四緑木星 |
118歳 | 1905年 | 明治38年 | 巳(み) | 五黄土星 |
119歳 | 1904年 | 明治37年 | 辰(たつ) | 六白金星 |
120歳 | 1903年 | 明治36年 | 卯(う) | 七赤金星 |
121歳 | 1902年 | 明治35年 | 寅(とら) | 八白土星 |
122歳 | 1901年 | 明治34年 | 丑(うし) | 九紫火星 |
123歳 | 1900年 | 明治33年 | 子(ね) | 一白水星 |
コメント