二十四節気は、現代でも立春や春分、夏至などの季節を示す言葉として使用されています。
この二十四節気についてです。早見表と意味一覧ですよ!
二十四節気の読み方は「にじゅうしせっき」
二十四節気の読み方は「にじゅうしせっき」です。
二十四節気とは、簡単に
二十四節気(にじゅうしせっき)とは、1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたものです。大まかに15日間隔ですね。
二十四節気は、小寒・大寒・立春・雨水・啓蟄・春分・清明・穀雨・立夏・小満・芒種・夏至・小暑・大暑・立秋・処暑・白露・秋分・寒露・霜降・立冬・小雪・大雪・冬至の24個です。
二十四節気の由来
二十四節気は、古代中国の春秋戦国時代(紀元前770年~紀元前221年)に作られた暦とされています。これは季節の移り変わりを示す指標であり、農業に非常に役立ちました。古代中国では太陰暦(月の満ち欠けを基準とした暦)が使用されていたものの、実際の季節とのずれが生じる問題がありました。
このため、季節の変化をより正確かつ詳細に把握することができる暦として、「二十四節気」が用いられるようになりました。中国の二十四節気は、2016年にユネスコの無形文化遺産に登録されました。
二十四節気の決め方
二十四節気は、太陽の通り道である「黄道」を24等分して決定され、以下のように構成されています。
- 二至二分
- 夏至と冬至(二至)で黄道を2等分
- 春分と秋分(二分)でさらに4等分
- 八節
- 立春・立夏・立秋・立冬(四立)を4等分の中間に加え、合計8等分
- 二十四節気
- 八節(45日間)を3等分(各節気は約15日間)
さらに、二十四節気を細かく分割した「七十二候」も存在し、それぞれの節気が5日間となっています。農作業で季節をより正確に把握する必要があったため、節気を細かく分けて季節の変化を理解していたとされています。
階層 | 区分 | 説明 |
---|---|---|
1 | 二至二分 | 黄道を夏至と冬至で2等分し、さらに春分と秋分で4等分 |
2 | 八節 | 4等分の中間に立春・立夏・立秋・立冬を加え、合計8等分 |
3 | 二十四節気 | 八節(45日間)を3等分し、各節気は約15日間 |
4 | 七十二候 | 二十四節気をさらに3等分し、1つの節気が5日間 |
雑節一覧表
また、二十四節気と同様に季節の移り変わりの目安となるものに雑節(ざっせつ)と呼ばれるものがあり、今でも行事などが行われています。
社日(しゃにち)
春分と秋分に最も近い戊(つちのえ)の日が社日で、年に2回訪れます。春の社日では豊作を願い、秋の社日では収穫を祝う儀式が行われます。
節分(せつぶん)
もともと四季それぞれに節分があったものの、後に春のみに関連するものとされました。立春の前日であり、邪気を払う行事が行われます。
彼岸(ひがん)
春分および秋分の前後3日ずつ、合計7日間を指します。最初の日を彼岸入り、中日(ちゅうにち)は当日、最後の日を明けと呼びます。
土用(どよう)
立春、立夏、立秋、立冬の前の18日間を指します。この期間は土公神(どくじん)が支配するとされ、土を扱うことは避けられるべきとされました。
八十八夜(はちじゅうはちや)
八十八夜は立春から88日目を指し、種まきの目安とされる日です。
入梅(にゅうばい)
入梅は季節の変わり目を表す雑節の一つで、梅雨の始まりを指す日付を意味します。かつて旧暦に基づいていた時代には、「芒種」の節分(5月)の最初の「壬」(旧暦の日名)の日を入梅と定めていました。他にも芒種から5日目、立春から数えて135日目という決め方もありました。
現代のグレゴリオ暦では、「入梅」は太陽の視黄経が80度になる日とされており、これは約6月11日頃に該当します。
半夏生(はんげしょう)
半夏生は天から毒気が降り注ぐとされています。夏至から10日後にあたります。
二百十日(にひゃくとおか)
立春から210日目の日を指し、必ず暴風雨が起こるとされています。
二百二十日(にひゃくはつか)
立春から220日目の日で、二百十日と同様の意味を持ちます。
二十四節気早見表
二十四節気の早見表です。
季節 | 二十四節気名 | 月 | 新暦の日付 |
---|---|---|---|
春 | 立春(りっしゅん) | 1月節 | 2月4日頃 |
雨水(うすい) | 1月中 | 2月19日頃 | |
啓蟄(けいちつ) | 2月節 | 3月5日頃 | |
春分(しゅんぶん) | 2月中 | 3月21日頃 | |
清明(せいめい) | 3月節 | 4月5日頃 | |
穀雨(こくう) | 3月中 | 4月20日頃 | |
夏 | 立夏(りっか) | 4月節 | 5月5日頃 |
小満(しょうまん) | 4月中 | 5月21日頃 | |
芒種(ぼうしゅ) | 5月節 | 6月6日頃 | |
夏至(げし) | 5月中 | 6月21日頃 | |
小暑(しょうしょ) | 6月節 | 7月7日頃 | |
大暑(たいしょ) | 6月中 | 7月23日頃 | |
秋 | 立秋(りっしゅう) | 7月節 | 8月8日頃 |
処暑(しょしょ) | 7月中 | 8月23日頃 | |
白露(はくろ) | 8月節 | 9月8日頃 | |
秋分(しゅうぶん) | 8月中 | 9月23日頃 | |
寒露(かんろ) | 9月節 | 10月8日頃 | |
霜降(そうこう) | 9月中 | 10月24日頃 | |
冬 | 立冬(りっとう) | 10月節 | 11月7日頃 |
小雪(しょうせつ) | 10月中 | 11月22日頃 | |
大雪(たいせつ) | 11月節 | 12月7日頃 | |
冬至(とうじ) | 11月中 | 12月21日頃 | |
小寒(しょうかん) | 12月節 | 1月5日頃 | |
大寒(だいかん) | 12月中 | 1月21日頃 |
2025年の二十四節気の意味一覧
2025年の二十四節気の意味一覧です。この中には雑節も入っています。
名称 | 読み方 | 説明 | 月日 | ||
---|---|---|---|---|---|
小寒 | しょうかん | 寒さがますます厳しくなる頃 | 2025年1月5日(日曜日) 旧暦:2024年12月6日 |
甲戌 | 大安 |
大寒 | だいかん | 最も寒さの厳しい頃 | 2025年1月20日(月曜日) 旧暦:2024年12月21日 |
己丑 | 友引 |
節分 | せつぶん | 季節の分かれ目 | |||
立春 | りっしゅん | 暦の上で春が始まる日 | 2025年2月3日(月曜日) 旧暦:2025年1月6日 |
癸卯 | 赤口 |
雨水 | うすい | 雪から雨に変わる頃 | 2025年2月18日(火曜日) 旧暦:2025年1月21日 |
戊午 | 先負 |
啓蟄 | けいちつ | 虫が冬眠から目覚める頃 | 2025年3月5日(水曜日) 旧暦:2025年2月6日 |
癸酉 | 先勝 |
彼岸 | ひがん | 春分の前後7日間 | |||
春分 | しゅんぶん | 昼と夜の長さがだいたい等しくなる頃 | 2025年3月20日(木曜日) 旧暦:2025年2月21日 |
戊子 | 仏滅 |
清明 | せいめい | 清々しい青空が広がる頃 | 2025年4月4日(金曜日) 旧暦:2025年3月7日 |
癸卯 | 先負 |
穀雨 | こくう | 穀物を潤す春の雨の降る頃 | 2025年4月20日(日曜日) 旧暦:2025年3月23日 |
己未 | 先勝 |
八十八夜 | はちじゅうはちや | 立春から数えて88日目 | |||
立夏 | りっか | 暦の上で夏が始まる日 | 2025年5月5日(月曜日) 旧暦:2025年4月8日 |
甲戌 | 大安 |
小満 | しょうまん | 木々が青々しく万物の成長する頃 | 2025年5月21日(水曜日) 旧暦:2025年4月24日 |
庚寅 | 先負 |
芒種 | ぼうしゅ | 穀物の種巻きをする頃 | 2025年6月5日(木曜日) 旧暦:2025年5月10日 |
乙巳 | 友引 |
入梅 | にゅうばい | 梅雨の季節に入る頃 | |||
夏至 | げし | 一年で最も昼が長い日 | 2025年6月21日(土曜日) 旧暦:2025年5月26日 |
辛酉 | 赤口 |
半夏生 | はんげしょう | 半夏という薬草が生える頃 | |||
小暑 | しょうしょ | 暑さが本格的になっていく頃 | 2025年7月7日(月曜日) 旧暦:2025年6月13日 |
丁丑 | 赤口 |
大暑 | たいしょ | 最も暑さの厳しい頃 | 2025年7月22日(火曜日) 旧暦:2025年6月28日 |
壬辰 | 先負 |
土用 | どよう | 四立の前の約18日間 | |||
立秋 | りっしゅう | 暦の上で秋が始まる日 | 2025年8月7日(木曜日) 旧暦:2025年6月14日 |
戊申 | 先勝 |
処暑 | しょしょ | 暑さが落ち着き始める頃 | 2025年8月23日(土曜日) 旧暦:2025年7月1日 |
甲子 | 先勝 |
二百十日 | にひゃくとおか | 立春から21日目の日 | |||
白露 | はくろ | 草花に朝露がつき始める頃 | 2025年9月7日(日曜日) 旧暦:2025年7月16日 |
己卯 | 仏滅 |
彼岸 | ひがん | 秋分の前後7日間 | |||
秋分 | しゅうぶん | 昼と夜の長さがだいたい等しくなる頃 | 2025年9月23日(火曜日) 旧暦:2025年8月2日 |
乙未 | 先負 |
寒露 | かんろ | 野草に冷たい露がつく頃 | 2025年10月8日(水曜日) 旧暦:2025年8月17日 |
庚戌 | 赤口 |
土用 | どよう | 四立の前の約18日間 | |||
霜降 | そうこう | 露が凍って霜が降りる頃 | 2025年10月23日(木曜日) 旧暦:2025年9月3日 |
乙丑 | 大安 |
立冬 | りっとう | 暦の上で冬が始まる日 | 2025年11月7日(金曜日) 旧暦:2025年9月18日 |
庚辰 | 友引 |
小雪 | しょうせつ | 小雪がちらつき始める頃 | 2025年11月22日(土曜日) 旧暦:2025年10月3日 |
乙未 | 赤口 |
大雪 | たいせつ | 雪が激しく降り始める頃 | 2025年12月7日(日曜日) 旧暦:2025年10月18日 |
庚戌 | 先負 |
冬至 | とうじ | 一年で昼が最も短い日 | 2025年12月22日(月曜日) 旧暦:2025年11月3日 |
乙丑 | 先勝 |
名称 | 読み方 | 説明 | 月日 |
---|---|---|---|
小寒 | しょうかん | 寒さがますます厳しくなる頃 | 2024年1月6日 |
大寒 | だいかん | 最も寒さの厳しい頃 | 2024年1月20日 |
節分 | せつぶん | 季節の分かれ目 | 2024年2月3日 |
立春 | りっしゅん | 暦の上で春が始まる日 | 2024年2月4日 |
雨水 | うすい | 雪から雨に変わる頃 | 2024年2月19日 |
啓蟄 | けいちつ | 虫が冬眠から目覚める頃 | 2024年3月5日 |
彼岸 | ひがん | 春分の前後7日間 | 2024年3月17日 |
春分 | しゅんぶん | 昼と夜の長さがだいたい等しくなる頃 | 2024年3月20日 |
清明 | せいめい | 清々しい青空が広がる頃 | 2024年4月4日 |
穀雨 | こくう | 穀物を潤す春の雨の降る頃 | 2024年4月19日 |
八十八夜 | はちじゅうはちや | 立春から数えて88日目 | 2024年5月1日 |
立夏 | りっか | 暦の上で夏が始まる日 | 2024年5月5日 |
小満 | しょうまん | 木々が青々しく万物の成長する頃 | 2024年5月20日 |
芒種 | ぼうしゅ | 穀物の種巻きをする頃 | 2024年6月5日 |
入梅 | にゅうばい | 梅雨の季節に入る頃 | 2024年6月10日 |
夏至 | げし | 一年で最も昼が長い日 | 2024年6月21日 |
半夏生 | はんげしょう | 半夏という薬草が生える頃 | 2024年7月1日 |
小暑 | しょうしょ | 暑さが本格的になっていく頃 | 2024年7月6日 |
大暑 | たいしょ | 最も暑さの厳しい頃 | 2024年7月22日 |
土用 | どよう | 四立の前の約18日間 | 2024年7月19日 |
立秋 | りっしゅう | 暦の上で秋が始まる日 | 2024年8月7日 |
処暑 | しょしょ | 暑さが落ち着き始める頃 | 2024年8月22日 |
二百十日 | にひゃくとおか | 立春から21日目の日 | 2024年8月31日 |
白露 | はくろ | 草花に朝露がつき始める頃 | 2024年9月7日 |
彼岸 | ひがん | 秋分の前後7日間 | 2024年9月19日 |
秋分 | しゅうぶん | 昼と夜の長さがだいたい等しくなる頃 | 2024年9月22日 |
寒露 | かんろ | 野草に冷たい露がつく頃 | 2024年10月8日 |
土用 | どよう | 四立の前の約18日間 | 2024年1月18日 |
霜降 | そうこう | 露が凍って霜が降りる頃 | 2024年10月23日 |
立冬 | りっとう | 暦の上で冬が始まる日 | 2024年11月7日 |
小雪 | しょうせつ | 小雪がちらつき始める頃 | 2024年11月22日 |
大雪 | たいせつ | 雪が激しく降り始める頃 | 2024年12月7日 |
冬至 | とうじ | 一年で昼が最も短い日 | 2024年12月21日 |
コメント