宝くじを買ってはいけない日は、まず不成就日と仏滅・赤口が鉄板です。さらに「仏滅×不成就日」など重なる日は最強NG。2026年カレンダーと月別ランキングで、避ける日と買う日を一目で決めましょう。
「不成就日に買ってしまった…」「仏滅はやっぱりダメ?」そんな不安を整理します。2026年の買ってはいけない日を定義し、重なる日は最強NGに。買うなら六曜の吉時間(先勝は午前・先負は午後)まで一気に確認できます。
最高の吉日は“思い立った日”でも、運気も掴みたい。そこで2026年の買ってはいけない日(不成就日・仏滅・赤口)と、買うと良い日を表で比較します。NGが重なる日は避け、買うなら六曜の吉時間で勝ちに行きましょう。
- まず結論:宝くじを買ってはいけない日は「不成就日+仏滅+赤口」が最優先
- 宝くじを買ってはいけない日【意味・理由】一覧表(まずは定義を固定)
- 宝くじを買うと良い日【意味・理由】一覧表(当たりやすい購入日=“日柄の強さ”で説明)
- 宝くじの種類で“買い時”は変わる(ジャンボ/ブロック/スクラッチ/ロト・ナンバーズ/ネット)
- 2026年ジャンボ宝くじ【年間スケジュール】一覧表(一次情報ゾーン)
- 2026年「宝くじ買ってはいけない日カレンダー」年間ランキング
- 2026年「宝くじ買うと良い日」年間ランキング
- ジャンボ別:発売期間(2〜3月/4〜5月/7〜8月/10〜11月/11〜12月)で「買うべき吉日」ランキング
- 2026年1月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2026年2月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2026年3月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2026年4月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2026年5月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2026年6月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2026年7月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2026年8月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2026年9月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2026年10月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2026年11月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2026年12月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 高額当選者が密かに実践!購入術と縁起担ぎ
- 科学か、スピリチュアルか?当選確率と運気の不思議な関係
- まとめ:最高の運気で、最高の夢を掴むために
まず結論:宝くじを買ってはいけない日は「不成就日+仏滅+赤口」が最優先
「宝くじを買ってはいけない日」を決めるなら、まずはここから固定でOKです。理由はシンプルで、“願い(当選)を通したい行動”と、暦が示す“通りにくい/縁起が落ちる”要素が真正面からぶつかるから。
- 不成就日:願いごと・新規スタート全般が「通りにくい」扱い
- 仏滅:終わり・区切りの象意が強く、増やす行為(運気の拡張)と相性が悪いとされがち
- 赤口:凶の時間帯が長く、買い物や契約の“勢い”が落ちやすいとされがち(買うなら時間が重要)
そして最重要ポイントは、「重なり」です。たとえば「仏滅×不成就日」や「赤口×不成就日」は、当サイトでは“最強NG”として扱います(理由は後述・表で固定)。
この記事の判定ルール(買ってはいけない日/買うと良い日を“データで決める”)
この記事では、雰囲気や言い伝えの寄せ集めではなく、2026年の吉日JSON(当サイトの暦データ)に含まれる日々の暦注を使って、「買ってはいけない日」と「買うと良い日」を機械的に判定します。
- 買ってはいけない日(優先度順):不成就日、六曜(仏滅・赤口)を最優先。次に受死日(黒日)・十死日。さらに十二直/二十八宿は“補助指標”として加点式で判定。
- 最強NG(重なり):仏滅×不成就日、赤口×不成就日などは単独より強いNGとして別枠扱い。
- 買うと良い日:一粒万倍日・天赦日など“増える/許される/通る”方向の暦注を中心に、同じくJSONで抽出してランキング化(※この後の章で基準を固定)。
注意:暦はあくまで行動のタイミングを整えるための指標です。宝くじは確率の世界なので、ここでは「運気の使い方(買い方の運用)」を最適化する、という立て付けで解説します。
「凶日でも買ってしまった」人が最初にやるべきこと(翌吉日に回す等の運用)
買ってしまった事実は変えられません。だからこそ、ここで大事なのは“リカバリーの運用”です。やることは3つだけ。
- その日は追加で買い足さない(NG日に“増やす判断”を重ねない)
- 次の購入は「翌吉日」に回す(次回分・別のくじ種は、買うと良い日ランキング上位へスライド)
- 当選確認・保管・財布の扱いを整える(票は折らずに保管/財布を整える/当選確認は吉日の吉時間に寄せる)
当サイトでは、「買う日をミスった」=「次の一手で取り返す」が基本方針です。運気は“連続する行動”で整うので、次回の購入日と購入時間を良い方へ寄せれば十分リカバリーできます。
宝くじを買ってはいけない日【意味・理由】一覧表(まずは定義を固定)
まずは「何がNGで、なぜNGなのか」を表で固定します。ここがブレると、カレンダーやランキングの説得力が落ちるため、最初に定義を決め切ります。
| 区分 | 買ってはいけない日(当サイト定義) | 意味・理由(宝くじ購入との相性) | 買ってしまった時の運用 | 重なりの扱い |
|---|---|---|---|---|
| 最優先NG | 不成就日 | 「願いが通りにくい日」扱い。当選祈願=願いの通過なので相性が悪いと判定。 | 次回購入を翌吉日に回す/当選確認は吉日に寄せる。 | 仏滅・赤口と重なると最強NG |
| 最優先NG | 仏滅(六曜) | 終わり・区切りの象意が強く、増やす・伸ばす行為と逆向きになりやすいと判定。 | 買うなら別日に回す(基本)/どうしてもなら“時間”より“翌吉日”優先。 | 不成就日と重なれば最強NG |
| 最優先NG | 赤口(六曜) | 凶の時間帯が長い扱い。買う避けが基本、買うなら時間管理が必要。 | 買うなら吉時間に限定/可能なら翌吉日に回す。 | 不成就日と重なれば最強NG |
| 強めNG | 受死日(黒日) | 「受死=死を受ける」の字面と位置づけから、金運・契約・勝負ごとに凶が出やすい日として扱う。 | 購入は回避/代わりに財布の整理や売り場下見など“準備”に回す。 | 最優先NGと重なる日はNG度を上げる |
| 強めNG | 十死日 | 強い凶日として扱われやすく、大きなお金の動き・勝負を避ける目安にする。 | 購入は回避/次の吉日で購入計画を立て直す。 | 最優先NGと重なる日はNG度を上げる |
| 補助指標 | 十二直の“買うに不向き”(当サイト判定) | 宝くじ購入を「増やす」行動とみなし、壊す・閉じる・危うい象意の直は避ける。 | その日が吉日寄りでも、直がNGなら購入は見送る(※ランキングで減点)。 | 重なりは“減点が積み上がる”方式 |
| 補助指標 | 二十八宿の“買うに不向き”(当サイト判定) | 流派差が大きいので、当サイトでは空虚・危うい・散りやすい象意を“注意宿”として扱う。 | 他が良くても注意宿なら見送る/買うなら“時間”と“保管”を丁寧に。 | 重なりは“減点が積み上がる”方式 |
不成就日(ふじょうじゅび):なぜ“願いが通りにくい日”扱いなのか
不成就日は、名前の通り「成就(うまくいくこと)が不(ない)」という意味合いで語られる凶日です。当サイトでは、宝くじ購入を「当選という願いを通す行動」と定義しているため、不成就日は最優先で避けます。
とくに宝くじは「買って終わり」ではなく、買う→保管→抽せん→当選確認までが一連の行動です。不成就日に“買う”を置くと、以後の流れも雑になりやすい。だからこそ、ここは迷わず回避でOKです。
仏滅・赤口(六曜):宝くじ購入と相性が悪いとされる理由
六曜は日本で最も一般的な暦注で、日取りの相談でも真っ先に話題に上がります。当サイトでは、六曜の中でも仏滅と赤口を「宝くじ購入に不向き」として扱います。
- 仏滅:終わり・区切りの象意が強く、増やす/芽を出す行動(=金運を育てる行動)と逆向きになりやすい。
- 赤口:凶の時間帯が長い扱いで、買うなら“時間”でコントロールが必要になる日。
ここで大事なのは、「六曜だけで全決め」ではなく、不成就日との重なりを最強NGにすること。これで“迷い”が一気に減り、カレンダーが実用になります。
受死日(黒日)・十死日:金運・契約に凶が出る日としての位置づけ
受死日(黒日)と十死日は、暦注下段の中でも強めの凶日として扱われやすいグループです。当サイトでは「宝くじ=金運の勝負」と捉えるため、これらは不成就日・仏滅・赤口に次ぐ“強めNG”として扱います。
ポイントは、これらを単独で恐れすぎないこと。実用上は、最優先NGと重なる日を特に避ける、という運用が一番合理的です。
十二直で“買う”のに不向きな直(※本サイト判定)
十二直は「建・満・平…」の12種類で、その日の気配(向き不向き)を見ます。当サイトでは宝くじ購入を「増やす/実らせる」行動と定義するため、次の直を“買うに不向き(減点)”にします。
- 破:破る・崩れるの象意(運気を“割る”方向)
- 危:危うい・不安定(勝負の土台が揺れやすい)
- 閉:閉じる・塞ぐ(流れや縁を閉じやすい)
- 除:除く・手放す(“増やす”と逆方向になりやすい)
- 収:収める・回収の象意(新規の芽を育てるより“締め”寄りに見て減点)
※十二直は流派差があるため、当サイトでは「宝くじ=増やす行動」の前提で統一し、閉じる/壊す/危うい直を避けるルールに固定します。
二十八宿で“買う”のに不向きな宿(※本サイト判定)
二十八宿は流派差が大きく、「絶対これが正解」と言い切りにくい領域です。そこで当サイトでは、宝くじ購入を「実り・拡大」の行動と定義し、空虚・危うい・散りやすい象意を連想しやすい宿を“注意宿(減点)”として扱います。
- 虚宿:空虚・虚しさの連想(願いの実感が薄くなりやすい)
- 危宿:危うさの連想(勝負の安定性が落ちやすい)
- 箕宿:散る/口の災い等に寄りやすいとされやすく(気が散りやすい)
- 昴宿:散財・出費寄りの解釈が混ざりやすいため(当サイトでは慎重側で減点)
- 觜宿:口(言葉)絡みの凶意に寄る解釈が混ざりやすい(当サイトでは慎重側で減点)
- 参宿:争い・競り合い方向の解釈が混ざりやすい(当サイトでは慎重側で減点)
- 柳宿:弱り・涙などの解釈が混ざりやすい(当サイトでは慎重側で減点)
- 翼宿:荒れやすさ・火難方向の解釈が混ざりやすい(当サイトでは慎重側で減点)
※ここは“補助指標”です。二十八宿だけで全否定せず、不成就日・仏滅・赤口との重なりや、次章以降の買うと良い日とのバランスで最終判定します。
宝くじを買うと良い日【意味・理由】一覧表(当たりやすい購入日=“日柄の強さ”で説明)
「当たりやすい購入日」と言っても、宝くじは確率の世界。だから当サイトでは、当たりやすさ=“日柄の強さ(運気の通りやすさ・増えやすさ)”として説明します。つまり、買う行動を“良い流れに乗せやすい日”を選ぶ、という考え方です。
| 区分 | 買うと良い日(当サイト定義) | 意味・理由(宝くじ用途) | おすすめの買い方(運用) | 注意(弱まる/打ち消す) |
|---|---|---|---|---|
| 最上位 | 天赦日 | 「天が赦す」の名の通り、物事が通りやすい・始まりに強い解釈。宝くじでは“流れを切り替える購入日”として最上位。 | 新しい財布・保管ルール・購入ルーティンをこの日に開始/ネット購入も相性良い。 | 不成就日と重なるなら避ける(通りやすさが崩れる判定) |
| 最上位 | 一粒万倍日 | 「一粒が万倍に増える」象意で、宝くじ用途では“増える運”に寄せられる日として強い。 | 少額分散(1点集中より“芽を増やす”発想)/購入後は票を丁寧に保管。 | 仏滅・不成就日と重なると弱まる(後述) |
| 強い | 大安(六曜) | 一般に“安泰”の象意。宝くじでは「安心して買える」基準日として扱いやすい。 | 売り場に行ける日なら大安を“基準日”に固定するのもあり。 | 不成就日が重なるなら回避(最優先NGに負ける) |
| 強い | 大明日 | 「天地が明るく照らす」方向の吉意。宝くじ用途では“迷いが減る・判断が冴える日”として加点。 | 購入の他、当選確認・保管場所の見直しにも向く。 | 強い凶日(受死日・十死日)と重なるなら無理しない |
| 強い | 天恩日 | 「天の恩恵」イメージで、宝くじ用途では“恵みを受け取りやすい日”として加点。 | “感謝→購入”の流れ(お賽銭ではなく心の整え)でルーティン化すると相性が良い。 | 不成就日・仏滅と重なるなら優先度を下げる |
| 中〜強 | 母倉日 | 「母が子を育てる」象意。宝くじは“育てる”より“当てる”ですが、当サイトでは“金運を育てる習慣日”として評価。 | 財布を整える/家計の見直し/購入は少額で“育てる買い方”。 | 凶日と重なるなら“購入より整える日”に回す |
| 中〜強 | 月徳日 | 「月の徳」=暮らし・金回りの整えに寄せやすい日。宝くじ用途では“日常金運を底上げする購入日”として加点。 | 定期購入(ロト等のルーティン)をここに寄せると運用しやすい。 | 不成就日と重なるなら避ける(通りにくさが勝つ) |
| 中 | 神吉日 | 参拝に良い日。宝くじでは“祈願→購入”の流れを作りやすい。 | 参拝のついでに購入するより、参拝で整える→別の吉日に購入のほうが再現性が高い。 | 凶日が強い日は“参拝だけ”にして購入を分離 |
一粒万倍日:買って良い理由/やり方(少額分散・財布習慣)
一粒万倍日は、宝くじ用途で一番使いやすい吉日です。理由は、象意が「増える」に直結しているから。宝くじは“当たるか外れるか”ですが、ここでいう増えるは「運の芽を増やす」運用の話です。
- 少額分散:1回で大金を突っ込むより、少額を複数回に分ける発想が相性◎(万倍の“芽”を増やす)
- 財布習慣:買う前に財布を整える(レシート整理/小銭の扱いを揃える/票の保管場所を決める)
- 買った後が大事:票を折らずに保管、当選確認は“良い日・良い時間”に寄せる
「一粒万倍日に当たった」という体験談は確かに多いですが、当サイトではそれを“断言材料”にせず、再現できる買い方(運用)として落とし込みます。
天赦日:宝くじに向く理由(“許し・始まり”の解釈)
天赦日は「天が赦す」日として語られ、当サイトでは“通りやすさ”の象意が強い日として最上位に置きます。宝くじ用途では、単に買う日というより“流れを切り替える開始日”が得意です。
- 始まりに強い:購入ルールの変更、ロトの買い方、保管の仕方をこの日にスタート
- 心のひっかかりを外す:過去の外れや損した感覚を手放し、“次の流れ”へ移る日
- ネット購入とも相性が良い:売り場に行けない人でも運用できる
ただし、天赦日でも不成就日が重なるなら当サイトでは回避寄りに判定します(“通る”と“通らない”が正面衝突するため)。
大安・大明日・天恩日・母倉日・月徳日・神吉日:宝くじ用途での扱い(強弱の序列)
宝くじ用途に絞ると、当サイトの強弱(優先度)は次の序列で扱います。
| 序列 | 暦注 | 宝くじ用途での役割 | 一言 |
|---|---|---|---|
| 最上位 | 天赦日 | 流れの切替・開始日に強い | “運用を変える日” |
| 最上位 | 一粒万倍日 | 増える象意で購入日に直結 | “買う日として最強に使いやすい” |
| 強い | 大安 | 基準日として安定運用できる | “迷いが減る” |
| 強い | 大明日 | 判断・確認・整えに強い | “クリアに整える日” |
| 強い | 天恩日 | 受け取りの象意で加点 | “恵みを受け取る日” |
| 中〜強 | 母倉日 | 金運習慣・育てる運用に強い | “育てる買い方” |
| 中〜強 | 月徳日 | 日常金運の底上げ・ルーティン向き | “毎月の整え日” |
| 中 | 神吉日 | 祈願・気持ちの整えに強い | “参拝→整える日” |
「吉日×凶日」で弱まるパターン(例:一粒万倍日×仏滅、一粒万倍日×不成就日)
ここは必ず押さえたい実務ポイント。宝くじは“勝負ごと”なので、吉日が付いていても、強い凶日が重なると日柄のメリットが薄まることがあります。当サイトでは次のように判定を固定します。
| 重なり | 当サイト判定 | 理由(宝くじ用途) | おすすめ運用 |
|---|---|---|---|
| 一粒万倍日 × 不成就日 | NG(回避) | “増える”と“通らない”が正面衝突。宝くじは願いの通過が主目的なので、当サイトでは不成就日が勝つ。 | 購入は翌吉日に回す/この日は財布整理・売り場下見・購入計画だけ。 |
| 一粒万倍日 × 仏滅 | 弱い(下げる) | 増やす象意はあるが、仏滅の“区切り”が混ざる。強吉日扱いはせず、順位を落とす。 | 買うなら少額分散+保管重視/可能なら別の万倍日に移動。 |
| 一粒万倍日 × 赤口 | 条件付き | 赤口は時間の影響が大きい扱い。日柄の強さは“時間管理”で補正できるため条件付きにする。 | 買うなら吉時間に限定(時間表とセットで運用)。 |
| 天赦日 × 不成就日 | NG(回避寄り) | 天赦日の“通る”と不成就日の“通らない”が衝突。宝くじ用途では不成就日が強すぎるため回避寄り。 | 購入は翌吉日へ/天赦日要素は“開始の準備”に使う。 |
| 大安 × 不成就日 | NG(回避) | 一般人気の大安でも、不成就日があると“願いが通りにくい”が優先。 | 大安にこだわるなら、別の大安に移すのが最適。 |
| 天恩日/大明日/母倉日/月徳日 × 不成就日 | NG(回避) | 当サイトの優先度では、不成就日が最優先NG。補助的吉日は打ち消される判定。 | 購入は回避し、“整える日”に用途変更。 |
| 吉日 × 受死日(黒日) | 弱い(下げる) | 受死日は金運・契約に凶が出やすい扱い。強吉日でも順位を下げ、無理はしない。 | 購入より準備/買うなら少額で、次の吉日で本命購入。 |
| 吉日 × 十死日 | 弱い(下げる) | 十死日は強め凶日扱い。宝くじの“勝負”と相性が悪いので順位を下げる。 | 購入回避が無難/買うなら最小額でテスト程度。 |
宝くじの種類で“買い時”は変わる(ジャンボ/ブロック/スクラッチ/ロト・ナンバーズ/ネット)
宝くじは「いつ買うか」だけでなく、種類ごとに“買い時の設計”が違うのがポイントです。期間限定のジャンボは「発売期間の中で最適日を選ぶ」発想、通年のスクラッチは「NG日を避ける」発想、ロト系は「抽せん曜日固定」を前提にした最適化が効きます。ここでは買い方の設計図として整理します。
ジャンボ宝くじ(季節モノ):年5回の買い時を“期間”で設計する
ジャンボ(ジャンボミニ含む)は期間限定なので、買い時は「発売期間」×「吉日」で作れます。考え方はシンプルで、発売期間の中から買うと良い日(天赦日・一粒万倍日・大安など)を優先し、最強NG(不成就日×仏滅/不成就日×赤口など)を避けるだけ。
- 発売開始直後:気持ちが乗りやすく、ルーティン化しやすい(ただしNG日なら無理しない)
- 発売期間の中盤:吉日が乗りやすいゾーン(当サイトはここを推奨しやすい)
- 締切間際:焦り買いになりやすいので、締切に向けて“買う日を先に決める”のが正解
つまりジャンボは、「期間内で最強の日を拾う」のが勝ち筋です。
ブロック宝くじ(地域モノ):発売スケジュールの追い方(当月+来月)
ブロック宝くじ(地域モノ)は、全国共通とは別にブロック単位で発売され、発売期間が地域でズレることがあります。ここで重要なのが、公式の「発売スケジュール」が基本的に当月+来月中心で更新される点です。
- 追い方の基本:毎月、当月と来月の発売スケジュールを確認 → その期間内で吉日を拾う
- 設計のコツ:ブロックは“突然はじまって突然終わる”ことがあるので、月初に確認→買う日を先に確保が安全
- 注意:地域で買える銘柄が違うので、売り場(or ネット)での取り扱いも同時に見る
スクラッチ:通年だからこそ「買う日・買わない日」が効く
スクラッチは通年で買える(銘柄ごとに発売開始・終了はある)ため、ジャンボのように「期間に縛られる」よりも、日柄の影響を運用で最大化できます。
- 効くのは“回避”:スクラッチは衝動買いになりやすいので、不成就日・仏滅・赤口を避けるだけでブレが減る
- 買う日を固定:例えば「毎月の一粒万倍日だけ」など、購入トリガーを吉日に限定すると浪費も止まる
- 買う枚数の設計:吉日は“少額分散”、NG日は“ゼロ”でルール化しやすい
ロト/ナンバーズ/ビンゴ5:抽せん曜日固定=“買う曜日×吉日”で最適化
数字選択式(ロト/ナンバーズ/ビンゴ5)は、買い時を「季節」で考えるより、抽せん曜日が固定である点が最大の特徴です。だから設計はこうなります。
- 基本:抽せん日前に買う(いつまでに買うか)という制約がある
- 最適化:「抽せん曜日の前後に来る吉日」を優先して購入を寄せる
- ルーティン化:毎週買う人ほど、NG日を避けるルールが効く(不成就日・仏滅・赤口の回避)
要は、ロト系は“曜日固定だからこそ、吉日で買う週を選ぶ”発想がハマります。
ネット購入(クイックワン等):締切と“買う時間”の考え方
ネット購入は売り場に行かなくていい反面、締切(販売終了時刻)が実務上の最重要ポイントになります。日柄の設計は「日」だけでなく、時間まで落とし込むと精度が上がります。
- 締切基準で逆算:買う日は吉日でも、締切に間に合わないなら意味がない
- 買う時間の考え方:六曜の“吉時間”ルール(例:先勝は午前、先負は午後、赤口は正午前後など)と相性が良い
- 衝動買い対策:ネットはクリック一発なので、買う時間帯を固定(例:夕方だけ)して暴発を止める
2026年ジャンボ宝くじ【年間スケジュール】一覧表(一次情報ゾーン)
ジャンボ宝くじは年5回(ジャンボミニ含む)の“季節モノ”。ただし、具体的な発売日・抽せん日が公式に確定するタイミングは回ごとに違うため、当サイトでは「目安(季節)」と「確定情報」を分けて扱います。ここは一次情報として“確定しているものだけ確定と書く”運用にします。
| ジャンボ | 発売時期(目安) | 抽せん時期(目安) | 2026年の確定情報 | 買い時の設計 |
|---|---|---|---|---|
| バレンタインジャンボ | 2〜3月ごろ | 3月ごろ | 発売:2026年2月3日〜3月6日/抽せん:3月16日 | 発売期間(2/3〜3/6)内で吉日を拾う。最強NG(不成就日×仏滅等)は回避。 |
| ドリームジャンボ | 4〜5月ごろ | 初夏(6月ごろ) | (近づくと順次公式確定) | 4〜5月の期間内で吉日ランキングを作り、買う日を先に確保。 |
| サマージャンボ | 7〜8月ごろ | 8月ごろ | (近づくと順次公式確定) | “暑さで衝動買い”が起きやすいので、NG日回避+吉日固定が効く。 |
| ハロウィンジャンボ | 10〜11月ごろ | 10〜11月ごろ | (近づくと順次公式確定) | 期間が短めに感じやすいので、月初に買う日を確保して締切事故を防ぐ。 |
| 年末ジャンボ | 11〜12月ごろ | 12月31日 | 抽せん:12月31日(発売期間は近づくと順次公式確定) | 11〜12月の“吉日密度”で勝負。締切間際の焦り買いを避け、前倒し設計。 |
年5回(バレンタイン/ドリーム/サマー/ハロウィン/年末)の“目安”と注意点
- 目安は「季節」:年5回の発売はだいたい季節で動くが、年によって前後するため、目安=確定ではない
- 確定情報は公式が出たら更新:発売開始日・最終日・抽せん日は、近づくと公式で順次確定する
- 公式スケジュールは当月+来月中心:年間を一気に確定で追うより、毎月確認する運用が確実
- 買い時は“発売期間内で吉日を拾う”:ジャンボは「この日しか買えない」ではなく、期間内で選べるのが強み
2026年「宝くじ買ってはいけない日カレンダー」年間ランキング
「不成就日+仏滅+赤口」を最優先のNGに固定し、次点で受死日(黒日)・十死日、補助として十二直(破・危・閉)と二十八宿(危・虚・柳・星・翼)を“弱めに”加点してランキング化しました。
※三箇の悪日(大禍日・狼藉日・滅門日)/天火日・地火日/往亡日/帰忌日は、ここでは判定に入れていません(タグとして付いていてもスコア除外)。
年間ワーストランキング(上位30日)
| 順位 | 日付 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | NG要素(重なりは強く加点) | NGスコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年5月11日 | 先負 | 定 | 危 | 不成就日/先負/十死日/二十八宿:危/十死日×不成就日 | 273 |
| 2 | 2026年1月23日 | 仏滅 | 建 | 斗 | 仏滅/受死日(黒日)/仏滅×受死日 | 270 |
| 3 | 2026年3月11日 | 先負 | 破 | 危 | 不成就日/先負/十死日/十二直:破/二十八宿:危/十死日×不成就日 | 273 |
| 4 | 2026年2月10日 | 赤口 | 破 | 星 | 赤口/受死日(黒日)/十二直:破/二十八宿:星/赤口×受死日 | 238 |
| 5 | 2026年4月3日 | 先勝 | 危 | 危 | 不成就日/十死日/十二直:危/二十八宿:危/十死日×不成就日 | 263 |
| 6 | 2026年6月29日 | 仏滅 | 危 | 柳 | 仏滅/受死日(黒日)/十二直:危/二十八宿:柳/仏滅×受死日 | 280 |
| 7 | 2026年10月4日 | 先負 | 閉 | 翼 | 不成就日/先負/十死日/十二直:閉/二十八宿:翼/十死日×不成就日 | 283 |
| 8 | 2026年11月10日 | 仏滅 | 閉 | 虚 | 仏滅/受死日(黒日)/十二直:閉/二十八宿:虚/仏滅×受死日 | 288 |
| 9 | 2026年12月19日 | 赤口 | 破 | 柳 | 赤口/受死日(黒日)/十二直:破/二十八宿:柳/赤口×受死日 | 238 |
| 10 | 2026年9月15日 | 先負 | 閉 | 危 | 不成就日/先負/十死日/十二直:閉/二十八宿:危/十死日×不成就日 | 283 |
| 11 | 2026年8月14日 | 赤口 | 閉 | 星 | 赤口/受死日(黒日)/十二直:閉/二十八宿:星/赤口×受死日 | 238 |
| 12 | 2026年10月23日 | 仏滅 | 破 | 翼 | 仏滅/受死日(黒日)/十二直:破/二十八宿:翼/仏滅×受死日 | 288 |
| 13 | 2026年6月10日 | 先勝 | 閉 | 星 | 不成就日/十死日/十二直:閉/二十八宿:星/十死日×不成就日 | 263 |
| 14 | 2026年2月22日 | 仏滅 | 破 | 柳 | 仏滅/受死日(黒日)/十二直:破/二十八宿:柳/仏滅×受死日 | 288 |
| 15 | 2026年1月14日 | 赤口 | 閉 | 翼 | 赤口/受死日(黒日)/十二直:閉/二十八宿:翼/赤口×受死日 | 238 |
| 16 | 2026年7月29日 | 仏滅 | 危 | 星 | 仏滅/受死日(黒日)/十二直:危/二十八宿:星/仏滅×受死日 | 288 |
| 17 | 2026年5月30日 | 赤口 | 閉 | 柳 | 赤口/受死日(黒日)/十二直:閉/二十八宿:柳/赤口×受死日 | 238 |
| 18 | 2026年3月22日 | 赤口 | 閉 | 翼 | 赤口/受死日(黒日)/十二直:閉/二十八宿:翼/赤口×受死日 | 238 |
| 19 | 2026年11月29日 | 仏滅 | 危 | 星 | 仏滅/受死日(黒日)/十二直:危/二十八宿:星/仏滅×受死日 | 288 |
| 20 | 2026年10月12日 | 先勝 | 閉 | 柳 | 不成就日/十死日/十二直:閉/二十八宿:柳/十死日×不成就日 | 263 |
| 21 | 2026年8月3日 | 先負 | 閉 | 星 | 不成就日/先負/十死日/十二直:閉/二十八宿:星/十死日×不成就日 | 283 |
| 22 | 2026年7月10日 | 先勝 | 破 | 危 | 不成就日/十死日/十二直:破/二十八宿:危/十死日×不成就日 | 263 |
| 23 | 2026年5月3日 | 仏滅 | 閉 | 虚 | 仏滅/受死日(黒日)/十二直:閉/二十八宿:虚/仏滅×受死日 | 288 |
| 24 | 2026年2月3日 | 先負 | 閉 | 翼 | 不成就日/先負/十死日/十二直:閉/二十八宿:翼/十死日×不成就日 | 283 |
| 25 | 2026年12月7日 | 仏滅 | 破 | 柳 | 仏滅/受死日(黒日)/十二直:破/二十八宿:柳/仏滅×受死日 | 288 |
| 26 | 2026年9月3日 | 先勝 | 閉 | 星 | 不成就日/十死日/十二直:閉/二十八宿:星/十死日×不成就日 | 263 |
| 27 | 2026年6月18日 | 赤口 | 閉 | 翼 | 赤口/受死日(黒日)/十二直:閉/二十八宿:翼/赤口×受死日 | 238 |
| 28 | 2026年3月3日 | 先負 | 閉 | 翼 | 不成就日/先負/十死日/十二直:閉/二十八宿:翼/十死日×不成就日 | 283 |
| 29 | 2026年10月31日 | 仏滅 | 閉 | 虚 | 仏滅/受死日(黒日)/十二直:閉/二十八宿:虚/仏滅×受死日 | 288 |
| 30 | 2026年1月5日 | 先負 | 閉 | 星 | 不成就日/先負/十死日/十二直:閉/二十八宿:星/十死日×不成就日 | 283 |
2026年「宝くじ買うと良い日」年間ランキング
ここでは「宝くじ 当たりやすい購入日=日柄の強さ」として、2026年の吉日JSONから“宝くじを買うのに向く日”をスコア化して並べました。まず大前提として、買ってはいけない日(不成就日/仏滅/赤口/受死日/十死日)は除外しています。
このランキングの算出ルール(要点)
- 除外(ランキング対象外):不成就日/仏滅/赤口/受死日(黒日)/十死日
- 加点(強い順):天赦日 > 一粒万倍日 >(大明日・天恩日・母倉日・月徳日・神吉日)+ 六曜(大安・友引・先勝・先負)
- 最強コンボ扱い:天赦日+一粒万倍日(同日重なり)
- 六曜の「買うならこの時間」は、先勝=午前が吉/先負=午後が吉/友引=朝夕が吉(正午前後は避ける)の運用で表示
年間ベストランキング(上位30日)
| 順位 | 日付 | 六曜 | 買うならこの時間 | 強い理由(当たりやすい購入日=日柄の強さ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年3月5日 | 大安 | 終日(迷ったら午前〜夕方) | 天赦日+一粒万倍日(最強コンボ)/大安 |
| 2 | 2026年12月16日 | 先負 | 午後が吉(正午〜夕方) | 天赦日+一粒万倍日(最強コンボ)/天恩日/先負 |
| 3 | 2026年5月4日 | 友引 | 朝・夕方が吉(正午前後は避ける) | 天赦日/友引 |
| 4 | 2026年5月18日 | 大安 | 終日(迷ったら午前〜夕方) | 一粒万倍日/大明日/大安 |
| 5 | 2026年6月22日 | 大安 | 終日(迷ったら午前〜夕方) | 一粒万倍日/大安 |
| 6 | 2026年7月21日 | 大安 | 終日(迷ったら午前〜夕方) | 一粒万倍日/天恩日/大安 |
| 7 | 2026年7月24日 | 先勝 | 午前が吉(〜正午) | 一粒万倍日/大明日/先勝 |
| 8 | 2026年8月2日 | 友引 | 朝・夕方が吉(正午前後は避ける) | 一粒万倍日/天恩日/友引 |
| 9 | 2026年9月16日 | 友引 | 朝・夕方が吉(正午前後は避ける) | 一粒万倍日/天恩日/友引 |
