「もしも宝くじで高額当選したら…」
誰もが一度は夢見る、甘美な想像ではないでしょうか。マイホームの購入、世界一周旅行、夢だったお店の開業、あるいは静かな場所でのんびりと暮らす…そんな夢を叶えるための起爆剤として、多くの人が宝くじに希望を託します。
しかし、ただやみくもに宝くじを購入するだけでは、なかなか幸運の女神は微笑んでくれません。実は、多くの高額当選者が、購入する「日」や「方角」、「縁起」を非常に大切にしているという事実をご存知でしょうか?
古くから日本に伝わる暦の中には、物事を始めるのに最適な「吉日」や、逆に避けるべき「凶日」が存在します。これらは単なる迷信だと片付けてしまうのは簡単ですが、どうせ同じ金額を払って夢を買うのであれば、少しでも当選確率を高めるための「縁起担ぎ」をしてみたくはありませんか?
この記事では、宝くじの購入に最適な吉日から、避けるべき凶日、さらには高額当選者が実践していると言われる購入術や方角まで、あなたの宝くじ当せんの夢を後押しするための情報を徹底的に解説していきます。
この記事を読み終える頃には、あなたは「いつ、どこで、どのように」宝くじを買えば良いのか、明確な指針を手にしていることでしょう。さあ、幸運を引き寄せるための準備を始めましょう。
- 幸運を呼び込む!宝くじ購入に最適な「吉日」カレンダー
- 運気を下げる?宝くじ購入を避けたい「凶日」、宝くじを買ってはいけない日
- 2025年1月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2025年2月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2025年3月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2025年4月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2025年5月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2025年6月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2025年7月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2025年8月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2025年9月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2025年10月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2025年11月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 2025年12月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
- 高額当選者が密かに実践!購入術と縁起担ぎ
- 科学か、スピリチュアルか?当選確率と運気の不思議な関係
- まとめ:最高の運気で、最高の夢を掴むために
幸運を呼び込む!宝くじ購入に最適な「吉日」カレンダー
私たちの生活に深く根付いている暦には、様々な吉日が存在します。ここでは、特に金運アップや何かを始めるのに良いとされる、宝くじ購入にぴったりの吉日を詳しくご紹介します。
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)
宝くじファンならずとも、一度は耳にしたことがあるかもしれません。「一粒万倍日」は、「一粒の籾(もみ)が万倍にも実る稲穂になる」という意味を持つ、非常に縁起の良い日です。
この日に始めたことは、やがて大きな成果となって返ってくると言われています。そのため、開店、開業、新しいプロジェクトのスタート、そしてもちろん、宝くじの購入に最適な日として広く知られています。
一粒万倍日に購入した宝くじが、文字通り「万倍」になって返ってくるかもしれない、と考えるとワクワクしますね。この日は月に4~6日ほどあり、比較的頻繁に巡ってくる吉日なので、カレンダーでチェックして計画を立てやすいのも魅力です。
ただし、この日に借金をしたり、人から物を借りたりすると、その苦労も万倍になってしまうと言われているため、注意が必要です。あくまでも、未来へのポジティブな投資を行う日にしましょう。
天赦日(てんしゃにち/てんしゃび)
数ある吉日の中でも、「天赦日」は「天が万物の罪を赦(ゆる)す日」とされ、暦の上で最上とされる大吉日です。
年に5~6回しか訪れない非常に貴重な日で、この日に始めたことは何事もうまくいくと言われています。結婚、引っ越し、開業など、人生の大きな節目となるイベントを行うのにこれ以上ない日とされています。
もちろん、宝くじの購入にも絶大な効果を発揮すると考えられています。天赦日のパワフルなエネルギーが、あなたの金運を大きく後押ししてくれるかもしれません。年に数回しかない特別な日だからこそ、この日を狙って宝くじを購入する高額当選者は少なくないと言われています。
寅の日(とらのひ)
十二支の寅にあたる「寅の日」も、金運に非常に縁起の良い日です。
虎は「千里を行って千里を帰る」力を持つとされ、そのことから**「寅の日に使ったお金は、すぐに戻ってくる」**と言われています。また、虎の黄金色の縞模様は金運の象徴とされ、古くから金運アップの吉日として親しまれてきました。
この日に宝くじを購入すれば、購入に使ったお金が、当選金という形で大きく育って戻ってくるかもしれません。12日ごとに巡ってくるので、計画的に購入日として設定しやすいのも嬉しいポイントです。特に、旅行や出張先で購入する際、寅の日を選ぶと「無事に帰る」という旅の安全と金運アップの両方の御利益が期待できるでしょう。
巳の日(みのひ)/己巳の日(つちのとみのひ)
「巳の日」も金運・財運アップに欠かせない吉日です。
巳(へび)は、七福神の一柱である弁財天(べんざいてん)の遣いとされています。弁財天は、もともと芸術や学問の神様ですが、後に財宝を授ける神様としての信仰も広まりました。そのため、巳の日に弁財天が祀られている神社を参拝したり、お金にまつわるお願い事をしたりすると良いとされています。
宝くじの購入も、もちろんこの日にうってつけです。弁財天のご利益にあやかり、大きな財運を掴めるかもしれません。
さらに、60日に一度やってくる「己巳の日(つちのとみのひ)」は、巳の日の中でも特に縁起が良く、弁財天のパワーが最大限に高まる日とされています。この日に宝くじを購入すれば、より大きな幸運が舞い込んでくるかもしれません。
大安(たいあん)
六曜(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口)の中で、最もよく知られた吉日が「大安」です。
「大いに安し」という意味を持ち、何事においても吉とされ、終日穏やかに過ごせる日です。特に事を起こすのに障害がない日とされているため、結婚式や建前などのお祝い事の日取りとして選ばれることが多いです。
もちろん、宝くじの購入にも適しています。何か特別なことをするわけではなくても、「悪いことが起こらない穏やかな日」に購入することで、安心して幸運を待つことができるでしょう。他の強力な吉日と比べるとインパクトは少し弱いかもしれませんが、安定した運気の中で夢を託すには最適な日と言えます。
吉日が重なる「最強開運日」を狙え!
これまで紹介してきた吉日は、それぞれ単独でも非常に縁起が良い日ですが、これらの吉日が偶然重なる日が存在します。
例えば、**「天赦日」と「一粒万倍日」が重なる日は、まさに「最強の開運日」**と言えるでしょう。最上の吉日と、万倍になるエネルギーが組み合わさることで、その効果は計り知れません。このような日は年に数回しかなく、多くの宝くじファンがこの日を狙って売り場に殺到します。
他にも、「一粒万倍日」と「大安」が重なる日や、「寅の日」と「大安」が重なる日など、様々な組み合わせが考えられます。インターネットで「開運カレンダー」などと検索すれば、その年の吉日が重なる日を簡単に調べることができます。
どうせ購入するなら、こうした特別な幸運日を狙ってみるのが、高額当選への近道かもしれません。
運気を下げる?宝くじ購入を避けたい「凶日」、宝くじを買ってはいけない日
幸運を呼び込む吉日がある一方で、残念ながら物事を始めるのに向いていない「凶日」も存在します。知らず知らずのうちに運気を下げてしまわないよう、これらの日についても知識を深めておきましょう。
不成就日(ふじょうじゅび)
その名の通り、「何事も成就しない日」とされ、事を始めるのに最も避けるべき凶日の一つです。
この日に始めたことは、良い結果に結びつかないと言われています。結婚、契約、開店、そして宝くじの購入など、新しいスタートを切ること全般に向いていません。
最も注意すべきなのは、この不成就日が、先ほど紹介した「一粒万倍日」や「大安」などの吉日と重なることがあるという点です。吉日の良い効果が、不成就日の凶作用によって打ち消されてしまう、あるいは半減してしまうと考えられています。
せっかく吉日を選んで宝くじを買いに行ったのに、その日が不成就日だったら元も子もありません。宝くじを購入する日を選ぶ際は、まず**「不成就日ではないこと」を第一条件**として確認するのが賢明です。
仏滅(ぶつめつ)
六曜の中で、大安の対極に位置するのが「仏滅」です。
「物が滅する日」という意味を持ち、六曜の中では最も縁起が悪い大凶日とされています。お祝い事を避ける日として広く知られており、この日に新しいことを始めるのは控えた方が良いとされています。
ただし、解釈によっては「一度物事が滅び、新たに物事が始まる日」と捉えることもでき、悪縁を断ち切って再スタートしたい場合には良い日とされることもあります。しかし、金運を呼び込みたい宝くじの購入に関しては、あえてこの日を選ぶメリットは少ないでしょう。
赤口(しゃっこう/しゃっく)
「赤口」も六曜における凶日の一つです。
「赤」という字が火や血を連想させることから、火の元や刃物に注意すべき日とされています。また、「赤舌神(しゃくぜつしん)」という鬼が人々を悩ませる日とも言われ、訴訟や契約事には特に不向きです。
一日中凶というわけではなく、唯一、午の刻(うまのこく/午前11時頃から午後1時頃まで)だけは吉とされています。もし、どうしてもこの日にしか宝くじを買えないという場合は、この時間帯を狙うと良いかもしれません。しかし、基本的には避けた方が無難な日と言えるでしょう。
受死日(じゅしにち)と十死日(じゅうしにち)
これらは暦の中でも特に縁起が悪いとされる大凶日です。
「受死日(じゅしにち)」は、この日に病気になると死に至る、と言われるほどの最悪の日とされています。葬儀以外は何をしても悪い結果を招くとされ、もちろん宝くじの購入など、もってのほかです。
「十死日(じゅうしにち)」は、受死日に次ぐ大凶日で、何事にも向いていない日とされています。
これらの日は、カレンダーによっては記載がない場合もありますが、もし知る機会があれば、宝くじの購入は絶対に避けるようにしましょう。
2025年1月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月1日(水) | 庚午 | 破 | 参 | 先勝 | 七赤 | 大土始まり 大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | |
2025年1月2日(木) | 辛未 | 危 | 井 | 友引 | 八白 | 大明日/五墓日(金) | |
2025年1月3日(金) | 壬申 | 成 | 鬼 | 先負 | 九紫 | 鬼宿日/大明日/神吉日/母倉日/月徳日 | |
2025年1月4日(土) | 癸酉 | 納 | 柳 | 仏滅 | 一白 | 大明日/神吉日/母倉日/復日/大禍日 | |
2025年1月5日(日) | 甲戌 | 納 | 星 | 大安 | 二黒 | 小寒/不成就日 滅門日 | |
2025年1月6日(月) | 乙亥 | 開 | 張 | 赤口 | 三碧 | 重日 | |
2025年1月7日(火) | 丙子 | 閉 | 翼 | 先勝 | 四緑 | 一粒万倍日/大土終わり 帰忌日/血忌日 | |
2025年1月8日(水) | 丁丑 | 建 | 軫 | 友引 | 五黄 | 大明日/神吉日/十死日 | |
2025年1月9日(木) | 戊寅 | 除 | 角 | 先負 | 六白 | 小土始まり 復日 | |
2025年1月10日(金) | 己卯 | 満 | 亢 | 仏滅 | 七赤 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
2025年1月11日(土) | 庚辰 | 平 | 氏 | 大安 | 八白 | 天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | |
2025年1月12日(日) | 辛巳 | 定 | 房 | 赤口 | 九紫 | 天恩日/母倉日/重日 | |
2025年1月13日(月) | 壬午 | 執 | 心 | 先勝 | 一白 | 三隣亡/不成就日 大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | |
2025年1月14日(火) | 癸未 | 破 | 尾 | 友引 | 二黒 | 天恩日 | 満月7:28かに座 |
2025年1月15日(水) | 甲申 | 危 | 箕 | 先負 | 三碧 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日 | |
2025年1月16日(木) | 乙酉 | 成 | 斗 | 仏滅 | 四緑 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | |
2025年1月17日(金) | 丙戌 | 納 | 牛 | 大安 | 五黄 | 土用入り 五墓日(火)/滅門日 | |
2025年1月18日(土) | 丁亥 | 開 | 女 | 赤口 | 六白 | 大明日/重日 | |
2025年1月19日(日) | 戊子 | 閉 | 虚 | 先勝 | 七赤 | 一粒万倍日 神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | |
2025年1月20日(月) | 己丑 | 建 | 危 | 友引 | 八白 | 大寒 十死日/復日 | |
2025年1月21日(火) | 庚寅 | 除 | 室 | 先負 | 九紫 | 不成就日 月徳日 | |
2025年1月22日(水) | 辛卯 | 満 | 壁 | 仏滅 | 一白 | 一粒万倍日 神吉日 | |
2025年1月23日(木) | 壬辰 | 平 | 奎 | 大安 | 二黒 | 臘日 大明日/五墓日(水)/地火日/大禍日 | |
2025年1月24日(金) | 癸巳 | 定 | 婁 | 赤口 | 三碧 | 十方暮終わり/天一天上始まり 母倉日/重日 | |
2025年1月25日(土) | 甲午 | 執 | 胃 | 先勝 | 四緑 | 三隣亡 神吉日/母倉日 | |
2025年1月26日(日) | 乙未 | 破 | 昴 | 友引 | 五黄 | 大明日 | |
2025年1月27日(月) | 丙申 | 危 | 畢 | 先負 | 六白 | 神吉日 | |
2025年1月28日(火) | 丁酉 | 成 | 觜 | 仏滅 | 七赤 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | |
2025年1月29日(水) | 戊戌 | 納 | 参 | 先勝 | 八白 | 復日/滅門日 | 新月21:37水瓶座 |
2025年1月30日(木) | 己亥 | 開 | 井 | 友引 | 九紫 | 神吉日/重日/復日 | |
2025年1月31日(金) | 庚子 | 閉 | 鬼 | 先負 | 一白 | 一粒万倍日/不成就日 鬼宿日/神吉日/月徳日/帰忌日/血忌日 |
2025年2月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月1日(土) | 辛丑 | 建 | 柳 | 仏滅 | 二黒 | 神吉日/十死日 | |
2025年2月2日(日) | 壬寅 | 除 | 星 | 大安 | 三碧 | 大明日 | |
2025年2月3日(月) | 癸卯 | 除 | 張 | 赤口 | 四緑 | 立春 神吉日 | |
2025年2月4日(火) | 甲辰 | 満 | 翼 | 先勝 | 五黄 | 大明日/復日 | |
2025年2月5日(水) | 乙巳 | 平 | 軫 | 友引 | 六白 | 大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | |
2025年2月6日(木) | 丙午 | 定 | 角 | 先負 | 七赤 | 一粒万倍日 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年2月7日(金) | 丁未 | 執 | 亢 | 仏滅 | 八白 | 大明日/神吉日 | |
2025年2月8日(土) | 戊申 | 破 | 氏 | 大安 | 九紫 | 不成就日/天一天上終わり 神吉日 | |
2025年2月9日(日) | 己酉 | 危 | 房 | 赤口 | 一白 | 大明日/天恩日/神吉日/十死日/往亡日 | |
2025年2月10日(月) | 庚戌 | 成 | 心 | 先勝 | 二黒 | 大明日/天恩日/受死日/復日 | |
2025年2月11日(火) | 辛亥 | 納 | 尾 | 友引 | 三碧 | 三隣亡 大明日/天恩日/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | |
2025年2月12日(水) | 壬子 | 開 | 箕 | 先負 | 四緑 | 八専入り 天恩日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 満月22:55獅子座 |
2025年2月13日(木) | 癸丑 | 閉 | 斗 | 仏滅 | 五黄 | 一粒万倍日/八専間日 天恩日/帰忌日/血忌日 | |
2025年2月14日(金) | 甲寅 | 建 | 牛 | 大安 | 六白 | 復日 | |
2025年2月15日(土) | 乙卯 | 除 | 女 | 赤口 | 七赤 | 神吉日 | |
2025年2月16日(日) | 丙辰 | 満 | 虚 | 先勝 | 八白 | 不成就日/八専間日 大明日/月徳日 | |
2025年2月17日(月) | 丁巳 | 平 | 危 | 友引 | 九紫 | 重日/地火日/滅門日 | |
2025年2月18日(火) | 戊午 | 定 | 室 | 先負 | 一白 | 雨水/一粒万倍日/八専間日 大明日/神吉日 | |
2025年2月19日(水) | 己未 | 執 | 壁 | 仏滅 | 二黒 | 大明日/神吉日 | |
2025年2月20日(木) | 庚申 | 破 | 奎 | 大安 | 三碧 | 大明日/神吉日/復日 | |
2025年2月21日(金) | 辛酉 | 危 | 婁 | 赤口 | 四緑 | 辛酉 大明日/神吉日/十死日 | |
2025年2月22日(土) | 壬戌 | 成 | 胃 | 先勝 | 五黄 | 八専間日 受死日 | |
2025年2月23日(日) | 癸亥 | 納 | 昴 | 友引 | 六白 | 三隣亡/八専の終わり 神吉日/母倉日/重日/大禍日 | |
2025年2月24日(月) | 甲子 | 開 | 畢 | 先負 | 七赤 | 不成就日/甲子 天恩日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年2月25日(火) | 乙丑 | 閉 | 觜 | 仏滅 | 八白 | 一粒万倍日 天恩日/神吉日/五墓日(木)/帰忌日/血忌日 | |
2025年2月26日(水) | 丙寅 | 建 | 参 | 大安 | 九紫 | 天恩日/月徳日 | |
2025年2月27日(木) | 丁卯 | 除 | 井 | 赤口 | 一白 | 天恩日/神吉日 | |
2025年2月28日(金) | 戊辰 | 満 | 鬼 | 友引 | 二黒 | 鬼宿日/天恩日/五墓日(土) | 新月9:46うお座 |
2025年3月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月1日(土) | 己巳 | 平 | 柳 | 先負 | 三碧 | 不成就日/己巳 大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | |
2025年3月2日(日) | 庚午 | 定 | 星 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日/大土始まり 大明日/神吉日/復日 | |
2025年3月3日(月) | 辛未 | 執 | 張 | 大安 | 五黄 | 大明日/五墓日(金) | |
2025年3月4日(火) | 壬申 | 破 | 翼 | 赤口 | 六白 | 大明日/神吉日 | |
2025年3月5日(水) | 癸酉 | 破 | 軫 | 先勝 | 七赤 | 啓蟄/一粒万倍日 大明日/神吉日 | |
2025年3月6日(木) | 甲戌 | 危 | 角 | 友引 | 八白 | 月徳日 | |
2025年3月7日(金) | 乙亥 | 成 | 亢 | 先負 | 九紫 | 母倉日/重日/復日 | |
2025年3月8日(土) | 丙子 | 納 | 氏 | 仏滅 | 一白 | 大土終わり 母倉日/滅門日 | |
2025年3月9日(日) | 丁丑 | 開 | 房 | 大安 | 二黒 | 不成就日 大明日/神吉日 | |
2025年3月10日(月) | 戊寅 | 閉 | 心 | 赤口 | 三碧 | 三隣亡/一粒万倍日/小土始まり 天赦日/帰忌日 | |
2025年3月11日(火) | 己卯 | 建 | 尾 | 先勝 | 四緑 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | |
2025年3月12日(水) | 庚辰 | 除 | 箕 | 友引 | 五黄 | 天恩日/受死日 | |
2025年3月13日(木) | 辛巳 | 満 | 斗 | 先負 | 六白 | 天恩日/十死日/重日/復日 | |
2025年3月14日(金) | 壬午 | 平 | 牛 | 仏滅 | 七赤 | 大明日/天恩日/神吉日/地火日/大禍日 | 満月15:55乙女座 |
2025年3月15日(土) | 癸未 | 定 | 女 | 大安 | 八白 | 天恩日/血忌日 | |
2025年3月16日(日) | 甲申 | 執 | 虚 | 赤口 | 九紫 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年3月17日(月) | 乙酉 | 破 | 危 | 先勝 | 一白 | 一粒万倍日/不成就日 神吉日/復日 | |
2025年3月18日(火) | 丙戌 | 危 | 室 | 友引 | 二黒 | 五墓日(火)/往亡日 | |
2025年3月19日(水) | 丁亥 | 成 | 壁 | 先負 | 三碧 | 大明日/母倉日/重日 | |
2025年3月20日(木) | 戊子 | 納 | 奎 | 仏滅 | 四緑 | 春分 神吉日/母倉日/滅門日 | |
2025年3月21日(金) | 己丑 | 開 | 婁 | 大安 | 五黄 | ||
2025年3月22日(土) | 庚寅 | 閉 | 胃 | 赤口 | 六白 | 三隣亡/一粒万倍日 帰忌日 | |
2025年3月23日(日) | 辛卯 | 建 | 昴 | 先勝 | 七赤 | 神吉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年3月24日(月) | 壬辰 | 除 | 畢 | 友引 | 八白 | 大明日/五墓日(水)/受死日 | |
2025年3月25日(火) | 癸巳 | 満 | 觜 | 先負 | 九紫 | 不成就日/十方暮終わり/天一天上始まり 十死日/重日 | |
2025年3月26日(水) | 甲午 | 平 | 参 | 仏滅 | 一白 | 神吉日/月徳日/地火日/大禍日 | |
2025年3月27日(木) | 乙未 | 定 | 井 | 大安 | 二黒 | 大明日/血忌日/復日 | |
2025年3月28日(金) | 丙申 | 執 | 鬼 | 赤口 | 三碧 | 鬼宿日/神吉日 | |
2025年3月29日(土) | 丁酉 | 破 | 柳 | 先負 | 四緑 | 一粒万倍日/不成就日 神吉日 | 新月19:59牡羊座 |
2025年3月30日(日) | 戊戌 | 危 | 星 | 仏滅 | 五黄 | ||
2025年3月31日(月) | 己亥 | 成 | 張 | 大安 | 六白 | 神吉日/母倉日/重日 |
2025年4月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月1日(火) | 庚子 | 納 | 翼 | 赤口 | 七赤 | 神吉日/母倉日/滅門日 | |
2025年4月2日(水) | 辛丑 | 開 | 軫 | 先勝 | 八白 | 神吉日/復日 | |
2025年4月3日(木) | 壬寅 | 閉 | 角 | 友引 | 九紫 | 三隣亡/一粒万倍日 大明日/帰忌日 | |
2025年4月4日(金) | 癸卯 | 閉 | 亢 | 先負 | 一白 | 清明/一粒万倍日 神吉日 | |
2025年4月5日(土) | 甲辰 | 建 | 氏 | 仏滅 | 二黒 | 大明日 | |
2025年4月6日(日) | 乙巳 | 除 | 房 | 大安 | 三碧 | 不成就日 大明日/神吉日/母倉日/重日 | |
2025年4月7日(月) | 丙午 | 満 | 心 | 赤口 | 四緑 | 三隣亡 大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | |
2025年4月8日(火) | 丁未 | 平 | 尾 | 先勝 | 五黄 | 大明日/神吉日/地火日/滅門日 | |
2025年4月9日(水) | 戊申 | 定 | 箕 | 友引 | 六白 | 天一天上終わり 神吉日/復日 | |
2025年4月10日(木) | 己酉 | 執 | 斗 | 先負 | 七赤 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
2025年4月11日(金) | 庚戌 | 破 | 牛 | 仏滅 | 八白 | 大明日/天恩日 | |
2025年4月12日(土) | 辛亥 | 危 | 女 | 大安 | 九紫 | 大明日/天恩日/神吉日/受死日/重日 | |
2025年4月13日(日) | 壬子 | 成 | 虚 | 赤口 | 一白 | 一粒万倍日/八専入り 天恩日/神吉日/月徳日/帰忌日 | 満月9:23天秤座 |
2025年4月14日(月) | 癸丑 | 納 | 危 | 先勝 | 二黒 | 不成就日/八専間日 天恩日/十死日/大禍日 | |
2025年4月15日(火) | 甲寅 | 開 | 室 | 友引 | 三碧 | 血忌日 | |
2025年4月16日(水) | 乙卯 | 閉 | 壁 | 先負 | 四緑 | 一粒万倍日 神吉日 | |
2025年4月17日(木) | 丙辰 | 建 | 奎 | 仏滅 | 五黄 | 土用入り/八専間日 大明日 | |
2025年4月18日(金) | 丁巳 | 除 | 婁 | 大安 | 六白 | 母倉日/重日 | |
2025年4月19日(土) | 戊午 | 満 | 胃 | 赤口 | 七赤 | 三隣亡/八専間日 大明日/神吉日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年4月20日(日) | 己未 | 平 | 昴 | 先勝 | 八白 | 穀雨 大明日/神吉日/復日/地火日/滅門日 | |
2025年4月21日(月) | 庚申 | 定 | 畢 | 友引 | 九紫 | 大明日/神吉日 | |
2025年4月22日(火) | 辛酉 | 執 | 觜 | 先負 | 一白 | 不成就日/辛酉 大明日/神吉日 | |
2025年4月23日(水) | 壬戌 | 破 | 参 | 仏滅 | 二黒 | 八専間日 月徳日 | |
2025年4月24日(木) | 癸亥 | 危 | 井 | 大安 | 三碧 | 八専の終わり 神吉日/受死日/重日/往亡日 | |
2025年4月25日(金) | 甲子 | 成 | 鬼 | 赤口 | 四緑 | 一粒万倍日/甲子 鬼宿日/天恩日/帰忌日 | |
2025年4月26日(土) | 乙丑 | 納 | 柳 | 先勝 | 五黄 | 天恩日/神吉日/五墓日(木)/十死日/大禍日 | |
2025年4月27日(日) | 丙寅 | 開 | 星 | 友引 | 六白 | 天恩日/血忌日 | |
2025年4月28日(月) | 丁卯 | 閉 | 張 | 仏滅 | 七赤 | 一粒万倍日 天恩日/神吉日 | 新月4:32牡牛座 |
2025年4月29日(火) | 戊辰 | 建 | 翼 | 大安 | 八白 | 天恩日/五墓日(土)/復日 | |
2025年4月30日(水) | 己巳 | 除 | 軫 | 赤口 | 九紫 | 己巳 大明日/神吉日/母倉日/重日/復日 |
2025年5月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月1日(木) | 庚午 | 満 | 角 | 先勝 | 一白 | 三隣亡/不成就日/大土始まり 大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | |
2025年5月2日(金) | 辛未 | 平 | 亢 | 友引 | 二黒 | 大明日/五墓日(金)/地火日/滅門日 | |
2025年5月3日(土) | 壬申 | 定 | 氏 | 先負 | 三碧 | 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年5月4日(日) | 癸酉 | 執 | 房 | 仏滅 | 四緑 | 大明日/神吉日 | |
2025年5月5日(月) | 甲戌 | 執 | 心 | 大安 | 五黄 | 立夏 | |
2025年5月6日(火) | 乙亥 | 破 | 尾 | 赤口 | 六白 | 三隣亡 重日 | |
2025年5月7日(水) | 丙子 | 危 | 箕 | 先勝 | 七赤 | 大土終わり 復日 | |
2025年5月8日(木) | 丁丑 | 成 | 斗 | 友引 | 八白 | 大明日/神吉日/帰忌日 | |
2025年5月9日(金) | 戊寅 | 納 | 牛 | 先負 | 九紫 | 不成就日/小土始まり 母倉日/滅門日 | |
2025年5月10日(土) | 己卯 | 開 | 女 | 仏滅 | 一白 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | |
2025年5月11日(日) | 庚辰 | 閉 | 虚 | 大安 | 二黒 | 一粒万倍日 天恩日/月徳日 | |
2025年5月12日(月) | 辛巳 | 建 | 危 | 赤口 | 三碧 | 天恩日/受死日/重日/往亡日 | |
2025年5月13日(火) | 壬午 | 除 | 室 | 先勝 | 四緑 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | 満月1:56蠍座 |
2025年5月14日(水) | 癸未 | 満 | 壁 | 友引 | 五黄 | 天恩日 | |
2025年5月15日(木) | 甲申 | 平 | 奎 | 先負 | 六白 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日/血忌日/地火日/大禍日 | |
2025年5月16日(金) | 乙酉 | 定 | 婁 | 仏滅 | 七赤 | 神吉日/十死日/天火日/狼藉日 | |
2025年5月17日(土) | 丙戌 | 執 | 胃 | 大安 | 八白 | 不成就日 五墓日(火)/復日 | |
2025年5月18日(日) | 丁亥 | 破 | 昴 | 赤口 | 九紫 | 三隣亡 大明日/重日 | |
2025年5月19日(月) | 戊子 | 危 | 畢 | 先勝 | 一白 | 神吉日 | |
2025年5月20日(火) | 己丑 | 成 | 觜 | 友引 | 二黒 | 帰忌日 | |
2025年5月21日(水) | 庚寅 | 納 | 参 | 先負 | 三碧 | 小満 母倉日/月徳日/滅門日 | |
2025年5月22日(木) | 辛卯 | 開 | 井 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日 神吉日/母倉日 | |
2025年5月23日(金) | 壬辰 | 閉 | 鬼 | 大安 | 五黄 | 一粒万倍日 鬼宿日/大明日/五墓日(水)/復日 | |
2025年5月24日(土) | 癸巳 | 建 | 柳 | 赤口 | 六白 | 十方暮終わり/天一天上始まり 受死日/重日 | |
2025年5月25日(日) | 甲午 | 除 | 星 | 先勝 | 七赤 | 不成就日 神吉日/天赦日 | |
2025年5月26日(月) | 乙未 | 満 | 張 | 友引 | 八白 | 大明日 | |
2025年5月27日(火) | 丙申 | 平 | 翼 | 大安 | 九紫 | 神吉日/血忌日/復日/地火日/大禍日 | 新月 12:04 双子座 |
2025年5月28日(水) | 丁酉 | 定 | 軫 | 赤口 | 一白 | 神吉日/十死日/天火日/狼藉日 | |
2025年5月29日(木) | 戊戌 | 執 | 角 | 先勝 | 二黒 | ||
2025年5月30日(金) | 己亥 | 破 | 亢 | 友引 | 三碧 | 三隣亡 神吉日/重日 | |
2025年5月31日(土) | 庚子 | 危 | 氏 | 先負 | 四緑 | 不成就日 神吉日/月徳日 |
2025年6月の宝くじを買うといい日買ってはいけない日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月1日(日) | 辛丑 | 成 | 房 | 仏滅 | 五黄 | 神吉日/帰忌日 | |
2025年6月2日(月) | 壬寅 | 納 | 心 | 大安 | 六白 | 大明日/母倉日/復日/滅門日 | |
2025年6月3日(火) | 癸卯 | 開 | 尾 | 赤口 | 七赤 | 一粒万倍日 神吉日/母倉日 | |
