お墓参りはご先祖様に感謝を伝える大切な行事ですが、「この日に行ってはいけない」「縁起が悪い」といった声もよく聞きますよね。
結論からいうと、お墓参りに絶対に行ってはいけない”決まりきった日”は存在しません。 しかし、日本には古くからの風習や迷信、マナーがあるため、気にする人がいるのも事実です。
この記事では、2025年のお墓参りのスケジュールを立てるうえで気をつけておきたい避けられがちな日や、行くとよい日、服装や手順などのマナーまでをわかりやすくご紹介します。
お墓参りに行ってはいけない日とは?
お墓参りに行ってはいけない日は「ない」です。お墓参りには法律や宗教的な観点から「この日に行ってはいけない」という正式な禁止日は存在しません。
つまり、あなたが「行きたい」と思った日が最もふさわしいお参り日でもあるのです。
しかし、日本には古来より受け継がれてきた六曜(ろくよう)や語呂合わせといった民間信仰が存在しており、地域や家庭によっては「縁起が悪いからこの日はやめておこう」とされる日もあります。
こうした日取りに対しては、宗教的なタブーというよりも「マナー」や「配慮」として、特に年配の方や親族が気にされる場合には尊重することが大切です。
お墓参りの目的は、あくまでご先祖様に感謝を伝えること。たとえ縁起が悪いとされる日であっても、真心をこめて手を合わせる行為こそが最も重要なのです。
それでも避けられがちな日があるのは事実なので、トラブルや不快な思いを避けるためにも、それらの背景や理由を知っておくと安心です。
お墓参りに行ってはいけない日は仏滅と友引と赤口など
「お墓参りに行ってはいけない日」は厳密には存在しないものの、昔からの風習や言い伝えにより、避けた方がよいとされている日があります。
これらは宗教的な教義というよりも、地域や家庭ごとの慣習や迷信に基づくものです。特に年配の方やご先祖を大切に思う人ほど、こういった日取りを重視する傾向があります。
トラブルを避け、心穏やかにお参りするためにも、どのような日が「避けられがち」なのかを把握しておくことは大切です。以下に代表的な例を紹介します。
仏滅(ぶつめつ)
六曜の一つで”何をしても凶”とされる日。 ただし、仏教とは直接関係がなく、弔事(お墓参りなど)には特に問題ないともいわれています。
2025年の仏滅
月 | 仏滅の日付 |
---|---|
1月 | 4日(土)、10日(金)、16日(木)、22日(水)、28日(火) |
2月 | 1日(土)、7日(金)、13日(木)、19日(水)、25日(火) |
3月 | 2日(日)、8日(土)、14日(金)、20日(木)、26日(水)、30日(日) |
4月 | 5日(土)、11日(金)、17日(木)、23日(水)、28日(月) |
5月 | 4日(日)、10日(土)、16日(金)、22日(木) |
6月 | 1日(日)、7日(土)、13日(金)、19日(木)、29日(日) |
7月 | 5日(土)、11日(金)、17日(木)、23日(水)、29日(火) |
8月 | 4日(月)、10日(日)、16日(土)、22日(金)、26日(火) |
9月 | 1日(月)、7日(日)、13日(土)、19日(金)、24日(水)、30日(火) |
10月 | 6日(月)、12日(日)、18日(土)、22日(水)、28日(火) |
11月 | 3日(月)、9日(日)、15日(土)、20日(木)、26日(水) |
12月 | 2日(火)、8日(月)、14日(日)、25日(木)、31日(水) |
友引(ともびき)
“友を引く”という語感から、弔事や葬儀を避ける人も多いです。 ただし、法事やお墓参りに必ずNGというわけではありません。
2025年の友引
- 1月: 2日、8日、14日、20日、26日、30日
- 2月: 5日、11日、17日、23日、28日
- 3月: 6日、12日、18日、24日
- 4月: 3日、9日、15日、21日、27日
- 5月: 2日、8日、14日、20日、26日、30日
- 6月: 5日、11日、17日、23日、27日
- 7月: 3日、9日、15日、21日、27日
- 8月: 2日、8日、14日、20日、24日、30日
- 9月: 5日、11日、17日、22日、28日
- 10月: 4日、10日、16日、26日
- 11月: 1日、7日、13日、19日、24日、30日
- 12月: 6日、12日、18日、23日、29日
赤口(しゃっこう)
六曜の中で最も凶の日とされ、午前11時〜午後1時以外は縁起が悪いとされています。 この時間帯を避けてお参りする人もいます。
2025年の赤口
- 1月: 6日(月)、12日(日)、18日(土)、24日(金)
- 2月: 3日(月)、9日(日)、15日(土)、21日(金)、27日(木)
- 3月: 4日(火)、10日(月)、16日(日)、22日(土)、28日(金)
- 4月: 1日(火)、7日(月)、13日(日)、19日(土)、25日(金)、30日(水)
- 5月: 6日(火)、12日(月)、18日(日)、24日(土)、28日(水)
- 6月: 3日(火)、9日(月)、15日(日)、21日(土)、25日(水)
- 7月: 1日(火)、7日(月)、13日(日)、19日(土)、25日(金)、31日(木)
- 8月: 6日(水)、12日(火)、18日(月)、28日(木)
- 9月: 3日(水)、9日(火)、15日(月)、21日(日)、26日(金)
- 10月: 2日(木)、8日(水)、14日(火)、20日(月)、24日(金)、30日(木)
- 11月: 5日(水)、11日(火)、17日(月)、22日(土)、28日(金)
- 12月: 4日(木)、10日(水)、16日(火)、21日(日)、27日(土)
毎月29日
「二重苦(にじゅうく)」を連想させるため、避ける人がいます。 逆に「29=福(ふく)」と捉える人もいます。
12月31日(大晦日)
“一夜飾り”は葬儀を連想させるため、年末年始のお墓参りは避ける人も多いです。
2026年お墓参りに行ってはいけない日仏滅と友引と赤口
日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026年01月02日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 丙子 | 建 | 鬼 | 一粒万倍日/大土終わり/鬼宿日 | 11月14日 | |||
2026年01月04日(日) | 友引 | 六白金星 | 戊寅 | 満 | 星 | 小土始まり/復日 | 11月16日 | |||
2026年01月06日(火) | 仏滅 | 八白土星 | 庚辰 | 平 | 翼 | 天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | 11月18日 | |||
2026年01月08日(木) | 赤口 | 一白水星 | 壬午 | 執 | 角 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | 11月20日 | |||
2026年01月10日(土) | 友引 | 三碧木星 | 甲申 | 危 | 氐 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日 | 水泉動 | 11月22日 | ||
2026年01月12日(月) 祝日/成人の日 | 仏滅 | 五黄土星 | 丙戌 | 納 | 心 | 五墓(火)/滅門日 | 11月24日 | |||
2026年01月14日(水) | 赤口 | 七赤金星 | 戊子 | 閉 | 箕 | 一粒万倍日/神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | 11月26日 | |||
2026年01月16日(金) | 友引 | 九紫火星 | 庚寅 | 除 | 牛 | 月徳日 | 11月28日 | |||
2026年01月18日(日) | 仏滅 | 二黒土星 | 壬辰 | 平 | 虚 | 大明日/五墓(水)/地火日/大禍日 | 11月30日 | |||
2026年01月19日(月) | 赤口 | 三碧木星 | 癸巳 | 定 | 危 | 十方暮終わり/天一天上始まり/母倉日/重日 | 新月 | 12月1日 | ||
2026年01月21日(水) | 友引 | 五黄土星 | 乙未 | 破 | 壁 | 大明日 | 12月3日 | |||
2026年01月23日(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 丁酉 | 成 | 婁 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 12月5日 | |||
2026年01月25日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 己亥 | 開 | 昴 | 神吉日/重日/復日 | 水沢腹堅 | 12月7日 | ||
2026年01月27日(火) | 友引 | 二黒土星 | 辛丑 | 建 | 觜 | 神吉日/十死日 | 12月9日 | |||
2026年01月29日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 癸卯 | 満 | 井 | 一粒万倍日/神吉日 | 12月11日 | |||
2026年01月31日(土) | 赤口 | 六白金星 | 乙巳 | 定 | 柳 | 大明日/神吉日/母倉日/重日 | 12月13日 | |||
2026年02月02日(月) | 友引 | 八白土星 | 丁未 | 破 | 張 | 大明日/神吉日 | 満月 | 12月15日 | ||
2026年02月04日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 己酉 | 危 | 軫 | 立春/大明日/天恩日/神吉日/十死日 | 立春 | 東風解凍 | 12月17日 | |
2026年02月06日(金) | 赤口 | 三碧木星 | 辛亥 | 納 | 亢 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | 12月19日 | |||
2026年02月08日(日) | 友引 | 五黄土星 | 癸丑 | 閉 | 房 | 一粒万倍日/八専間日/天恩日/帰忌日/血忌日 | 12月21日 | |||
2026年02月10日(火) | 仏滅 | 七赤金星 | 乙卯 | 除 | 尾 | 神吉日/往亡日 | 12月23日 | |||
2026年02月12日(木) | 赤口 | 九紫火星 | 丁巳 | 平 | 斗 | 重日/地火日/滅門日 | 12月25日 | |||
2026年02月14日(土) | 友引 | 二黒土星 | 己未 | 執 | 女 | 大明日/神吉日 | 魚上氷 | 12月27日 | ||
2026年02月16日(月) | 仏滅 | 四緑木星 | 辛酉 | 危 | 危 | 辛酉/大明日/神吉日/十死日 | 12月29日 | |||
2026年02月18日(水) | 友引 | 六白金星 | 癸亥 | 納 | 壁 | 三隣亡/八専の終わり/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | 1月2日 | |||
2026年02月20日(金) | 仏滅 | 八白土星 | 乙丑 | 閉 | 婁 | 一粒万倍日/天恩日/神吉日/五墓(木)/帰忌日/血忌日 | 1月4日 | |||
2026年02月22日(日) | 赤口 | 一白水星 | 丁卯 | 除 | 昴 | 天恩日/神吉日 | 1月6日 | |||
2026年02月24日(火) | 友引 | 三碧木星 | 己巳 | 平 | 觜 | 己巳/大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | 1月8日 | |||
2026年02月26日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 辛未 | 執 | 井 | 大明日/五墓(金) | 1月10日 | |||
2026年02月28日(土) | 赤口 | 七赤金星 | 癸酉 | 危 | 柳 | 大明日/神吉日/十死日 | 草木萌動 | 1月12日 | ||
2026年03月02日(月) | 友引 | 九紫火星 | 乙亥 | 納 | 張 | 三隣亡/母倉日/重日/大禍日 | 1月14日 | |||
2026年03月04日(水) | 仏滅 | 二黒土星 | 丁丑 | 閉 | 軫 | 一粒万倍日/大明日/神吉日/帰忌日/血忌日 | 1月16日 | |||
2026年03月06日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 己卯 | 建 | 亢 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | 1月18日 | |||
2026年03月08日(日) | 友引 | 六白金星 | 辛巳 | 満 | 房 | 天恩日/十死日/重日/復日 | 1月20日 | |||
2026年03月10日(火) | 仏滅 | 八白土星 | 癸未 | 定 | 尾 | 天恩日/血忌日 | 桃始笑 | 1月22日 | ||
2026年03月12日(木) | 赤口 | 一白水星 | 乙酉 | 破 | 斗 | 一粒万倍日/神吉日/復日 | 1月24日 | |||
2026年03月14日(土) | 友引 | 三碧木星 | 丁亥 | 成 | 女 | 大明日/母倉日/重日 | 1月26日 | |||
2026年03月16日(月) | 仏滅 | 五黄土星 | 己丑 | 開 | 危 | 1月28日 | ||||
2026年03月18日(水) | 赤口 | 七赤金星 | 辛卯 | 建 | 壁 | 神吉日/復日/天火日/狼藉日 | 1月30日 | |||
2026年03月19日(木) | 友引 | 八白土星 | 壬辰 | 除 | 奎 | 大明日/五墓(水)/受死日/往亡日 | 新月 | 2月1日 | ||
2026年03月21日(土) | 仏滅 | 一白水星 | 甲午 | 平 | 胃 | 神吉日/月徳日/地火日/大禍日 | 2月3日 | |||
2026年03月23日(月) | 赤口 | 三碧木星 | 丙申 | 執 | 畢 | 神吉日 | 2月5日 | |||
2026年03月25日(水) | 友引 | 五黄土星 | 戊戌 | 危 | 参 | 2月7日 | ||||
2026年03月27日(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 庚子 | 納 | 鬼 | 鬼宿日/神吉日/母倉日/滅門日 | 2月9日 | |||
2026年03月29日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 壬寅 | 閉 | 星 | 三隣亡/一粒万倍日/大明日/帰忌日 | 2月11日 | |||
2026年03月31日(火) | 友引 | 二黒土星 | 甲辰 | 除 | 翼 | 大明日/月徳日/受死日 | 雷乃発声 | 2月13日 | ||
2026年04月02日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 丙午 | 平 | 角 | 大明日/神吉日/地火日/大禍日 | 満月 | 2月15日 | ||
2026年04月04日(土) | 赤口 | 六白金星 | 戊申 | 執 | 氐 | 天一天上終わり/神吉日/復日 | 2月17日 | |||
2026年04月06日(月) | 友引 | 八白土星 | 庚戌 | 破 | 心 | 大明日/天恩日 | 2月19日 | |||
2026年04月08日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 壬子 | 成 | 箕 | 一粒万倍日/八専入り/天恩日/神吉日/月徳日/帰忌日 | 2月21日 | |||
2026年04月10日(金) | 赤口 | 三碧木星 | 甲寅 | 開 | 牛 | 血忌日 | 鴻雁北 | 2月23日 | ||
2026年04月12日(日) | 友引 | 五黄土星 | 丙辰 | 建 | 虚 | 八専間日/大明日 | 2月25日 | |||
2026年04月14日(火) | 仏滅 | 七赤金星 | 戊午 | 満 | 室 | 三隣亡/八専間日/大明日/神吉日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | 2月27日 | |||
2026年04月16日(木) | 赤口 | 九紫火星 | 庚申 | 定 | 奎 | 大明日/神吉日 | 2月29日 | |||
2026年04月18日(土) | 仏滅 | 二黒土星 | 壬戌 | 破 | 胃 | 八専間日/月徳日 | 3月2日 | |||
2026年04月20日(月) | 赤口 | 四緑木星 | 甲子 | 成 | 畢 | 穀雨/一粒万倍日/甲子/天恩日/帰忌日 | 穀雨 | 葭始生 | 3月4日 | |
2026年04月22日(水) | 友引 | 六白金星 | 丙寅 | 開 | 参 | 天恩日/血忌日 | 3月6日 | |||
2026年04月24日(金) | 仏滅 | 八白土星 | 戊辰 | 建 | 鬼 | 鬼宿日/天恩日/五墓(土)/復日 | 3月8日 | |||
2026年04月26日(日) | 赤口 | 一白水星 | 庚午 | 満 | 星 | 三隣亡/大土始まり/大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 3月10日 | |||
2026年04月28日(火) | 友引 | 三碧木星 | 壬申 | 定 | 翼 | 大明日/神吉日/月徳日 | 3月12日 | |||
2026年04月30日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 甲戌 | 破 | 角 | 牡丹華 | 3月14日 | |||
2026年05月02日(土) | 赤口 | 七赤金星 | 丙子 | 成 | 氐 | 一粒万倍日/大土終わり/帰忌日 | 満月 | 3月16日 | ||
2026年05月04日(月) 祝日/みどりの日 | 友引 | 九紫火星 | 戊寅 | 開 | 心 | 節分/小土始まり/天赦日/血忌日/復日 | 3月18日 | |||
2026年05月06日(水) 祝日/振替休日 | 仏滅 | 二黒土星 | 庚辰 | 閉 | 箕 | 一粒万倍日/天恩日/月徳日 | 3月20日 | |||
2026年05月08日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 壬午 | 除 | 牛 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | 3月22日 | |||
2026年05月10日(日) | 友引 | 六白金星 | 甲申 | 平 | 虚 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日/血忌日/地火日/大禍日 | 3月24日 | |||
2026年05月12日(火) | 仏滅 | 八白土星 | 丙戌 | 執 | 室 | 五墓(火)/復日 | 3月26日 | |||
2026年05月14日(木) | 赤口 | 一白水星 | 戊子 | 危 | 奎 | 神吉日 | 3月28日 | |||
2026年05月16日(土) | 友引 | 三碧木星 | 庚寅 | 納 | 胃 | 母倉日/月徳日/滅門日 | 竹笋生 | 3月30日 | ||
2026年05月17日(日) | 仏滅 | 四緑木星 | 辛卯 | 開 | 昴 | 一粒万倍日/神吉日/母倉日 | 新月 | 4月1日 | ||
2026年05月19日(火) | 赤口 | 六白金星 | 癸巳 | 建 | 觜 | 十方暮終わり/天一天上始まり/受死日/重日 | 4月3日 | |||
2026年05月21日(木) | 友引 | 八白土星 | 乙未 | 満 | 井 | 小満/大明日 | 小満 | 蚕起食桑 | 4月5日 | |
2026年05月23日(土) | 仏滅 | 一白水星 | 丁酉 | 定 | 柳 | 神吉日/十死日/天火日/狼藉日 | 4月7日 | |||
2026年05月25日(月) | 赤口 | 三碧木星 | 己亥 | 破 | 張 | 三隣亡/神吉日/重日 | 4月9日 | |||
2026年05月27日(水) | 友引 | 五黄土星 | 辛丑 | 成 | 軫 | 神吉日/帰忌日 | 4月11日 | |||
2026年05月29日(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 癸卯 | 開 | 亢 | 一粒万倍日/神吉日/母倉日 | 4月13日 | |||
2026年05月31日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 乙巳 | 建 | 房 | 大明日/神吉日/受死日/重日 | 満月 | 麦秋至 | 4月15日 | |
2026年06月02日(火) | 友引 | 二黒土星 | 丁未 | 満 | 尾 | 大明日/神吉日 | 4月17日 | |||
2026年06月04日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 己酉 | 定 | 斗 | 大明日/天恩日/神吉日/十死日/天火日/狼藉日 | 4月19日 | |||
2026年06月06日(土) | 赤口 | 六白金星 | 辛亥 | 執 | 女 | 芒種/大明日/天恩日/神吉日/重日 | 芒種 | 蟷螂生 | 4月21日 | |
2026年06月08日(月) | 友引 | 八白土星 | 癸丑 | 危 | 危 | 八専間日/天恩日/復日 | 4月23日 | |||
2026年06月10日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 乙卯 | 納 | 壁 | 神吉日/母倉日/血忌日/大禍日 | 4月25日 | |||
2026年06月12日(金) | 赤口 | 三碧木星 | 丁巳 | 閉 | 婁 | 一粒万倍日/十死日/重日/復日 | 4月27日 | |||
2026年06月14日(日) | 友引 | 五黄土星 | 己未 | 除 | 昴 | 大明日/神吉日 | 4月29日 | |||
2026年06月16日(火) | 赤口 | 七赤金星 | 辛酉 | 平 | 觜 | 辛酉/大明日/神吉日/地火日/滅門日 | 梅子黄 | 5月2日 | ||
2026年06月18日(木) | 友引 | 九紫火星 | 癸亥 | 執 | 井 | 八専の終わり/神吉日/重日/復日 | 5月4日 | |||
2026年06月20日(土) | 仏滅 | 八白土星 | 乙丑 | 危 | 柳 | 天恩日/神吉日/五墓(木) | 5月6日 | |||
2026年06月22日(月) | 赤口 | 六白金星 | 丁卯 | 納 | 張 | 天恩日/神吉日/母倉日/血忌日/復日/大禍日 | 5月8日 | |||
2026年06月24日(水) | 友引 | 四緑木星 | 己巳 | 閉 | 軫 | 一粒万倍日/己巳/大明日/神吉日/十死日/重日 | 5月10日 | |||
2026年06月26日(金) | 仏滅 | 二黒土星 | 辛未 | 除 | 亢 | 大明日/五墓(金) | 菖蒲華 | 5月12日 | ||
2026年06月28日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 癸酉 | 平 | 房 | 大明日/神吉日/復日/地火日/滅門日 | 5月14日 | |||
2026年06月30日(火) | 友引 | 七赤金星 | 乙亥 | 執 | 尾 | 重日 | 満月 | 5月16日 | ||
2026年07月02日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 丁丑 | 危 | 斗 | 大明日/神吉日/復日 | 半夏生 | 5月18日 | ||
2026年07月04日(土) | 赤口 | 三碧木星 | 己卯 | 納 | 女 | 大明日/天恩日/神吉日/母倉日/血忌日/大禍日 | 5月20日 | |||
2026年07月06日(月) | 友引 | 一白水星 | 辛巳 | 閉 | 危 | 天恩日/重日 | 5月22日 | |||
2026年07月08日(水) | 仏滅 | 八白土星 | 癸未 | 建 | 壁 | 天恩日 | 5月24日 | |||
2026年07月10日(金) | 赤口 | 六白金星 | 乙酉 | 満 | 婁 | 一粒万倍日/神吉日/血忌日 | 5月26日 | |||
2026年07月12日(日) | 友引 | 四緑木星 | 丁亥 | 定 | 昴 | 大明日/重日 | 蓮始開 | 5月28日 | ||
2026年07月14日(火) | 赤口 | 二黒土星 | 己丑 | 破 | 觜 | 十死日/復日 | 新月 | 6月1日 | ||
2026年07月16日(木) | 友引 | 九紫火星 | 辛卯 | 成 | 井 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 6月3日 | |||
2026年07月18日(土) | 仏滅 | 七赤金星 | 癸巳 | 開 | 柳 | 十方暮終わり/天一天上始まり/母倉日/重日 | 6月5日 | |||
2026年07月20日(月) 祝日/海の日 | 赤口 | 五黄土星 | 乙未 | 建 | 張 | 土用入り/大明日 | 6月7日 | |||
2026年07月22日(水) | 友引 | 三碧木星 | 丁酉 | 満 | 軫 | 一粒万倍日/神吉日/血忌日 | 6月9日 | |||
2026年07月24日(金) | 仏滅 | 一白水星 | 己亥 | 定 | 亢 | 神吉日/重日/復日 | 6月11日 | |||
2026年07月26日(日) | 赤口 | 八白土星 | 辛丑 | 破 | 房 | 神吉日/十死日 | 6月13日 | |||
2026年07月28日(火) | 友引 | 六白金星 | 癸卯 | 成 | 尾 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 土潤溽暑 | 6月15日 | ||
2026年07月30日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 乙巳 | 開 | 斗 | 大明日/神吉日/母倉日/重日/往亡日 | 6月17日 | |||
2026年08月01日(土) | 赤口 | 二黒土星 | 丁未 | 建 | 女 | 大明日/神吉日 | 6月19日 | |||
2026年08月03日(月) | 友引 | 九紫火星 | 己酉 | 満 | 危 | 一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/血忌日/復日 | 6月21日 | |||
2026年08月05日(水) | 仏滅 | 七赤金星 | 辛亥 | 定 | 壁 | 大明日/天恩日/神吉日/重日 | 6月23日 | |||
2026年08月07日(金) | 赤口 | 五黄土星 | 癸丑 | 破 | 婁 | 立秋/八専間日/天恩日/受死日/帰忌日 | 立秋 | 涼風至 | 6月25日 | |
2026年08月09日(日) | 友引 | 三碧木星 | 乙卯 | 危 | 昴 | 神吉日 | 6月27日 | |||
2026年08月11日(火) 祝日/山の日 | 仏滅 | 一白水星 | 丁巳 | 納 | 觜 | 重日/大禍日 | 6月29日 | |||
2026年08月14日(金) | 友引 | 七赤金星 | 庚申 | 建 | 鬼 | 末伏/鬼宿日/大明日/神吉日/復日 | 7月2日 | |||
2026年08月16日(日) | 仏滅 | 五黄土星 | 壬戌 | 満 | 星 | 八専間日/母倉日/月徳日/往亡日 | 7月4日 | |||
2026年08月18日(火) | 赤口 | 三碧木星 | 甲子 | 定 | 翼 | 一粒万倍日/甲子/天恩日/復日 | 蒙霧升降 | 7月6日 | ||
2026年08月20日(木) | 友引 | 一白水星 | 丙寅 | 破 | 角 | 天恩日 | 7月8日 | |||
2026年08月22日(土) | 仏滅 | 八白土星 | 戊辰 | 成 | 氐 | 天恩日/五墓(土)/母倉日/血忌日 | 7月10日 | |||
2026年08月24日(月) | 赤口 | 六白金星 | 庚午 | 開 | 心 | 大土始まり/大明日/神吉日/復日/天火日/狼藉日 | 7月12日 | |||
2026年08月26日(水) | 友引 | 四緑木星 | 壬申 | 建 | 箕 | 大明日/神吉日/月徳日 | 7月14日 | |||
2026年08月28日(金) | 仏滅 | 二黒土星 | 甲戌 | 満 | 牛 | 母倉日/復日 | 満月 | 天地始粛 | 7月16日 | |
2026年08月30日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 丙子 | 定 | 虚 | 一粒万倍日/大土終わり | 7月18日 | |||
2026年09月01日(火) | 友引 | 七赤金星 | 戊寅 | 破 | 室 | 小土始まり | 7月20日 | |||
2026年09月03日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 庚辰 | 成 | 奎 | 天恩日/母倉日/血忌日/復日 | 7月22日 | |||
2026年09月05日(土) | 赤口 | 三碧木星 | 壬午 | 開 | 胃 | 大明日/天恩日/神吉日/月徳日/天火日/狼藉日 | 7月24日 | |||
2026年09月07日(月) | 友引 | 一白水星 | 甲申 | 建 | 畢 | 白露/一粒万倍日/十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日 | 白露 | 草露白 | 7月26日 | |
2026年09月09日(水) | 仏滅 | 八白土星 | 丙戌 | 除 | 参 | 五墓(火)/母倉日/血忌日 | 7月28日 | |||
2026年09月11日(金) | 友引 | 六白金星 | 戊子 | 平 | 鬼 | 鬼宿日/神吉日/地火日/大禍日 | 新月 | 8月1日 | ||
2026年09月13日(日) | 仏滅 | 四緑木星 | 庚寅 | 執 | 星 | 三隣亡/月徳日/帰忌日 | 鶺鴒鳴 | 8月3日 | ||
2026年09月15日(火) | 赤口 | 二黒土星 | 壬辰 | 危 | 翼 | 大明日/五墓(水)/母倉日 | 8月5日 | |||
2026年09月17日(木) | 友引 | 九紫火星 | 甲午 | 納 | 角 | 神吉日/滅門日 | 8月7日 | |||
2026年09月19日(土) | 仏滅 | 七赤金星 | 丙申 | 閉 | 氐 | 一粒万倍日/神吉日 | 8月9日 | |||
2026年09月21日(月) 祝日/敬老の日 | 赤口 | 五黄土星 | 戊戌 | 除 | 心 | 母倉日/血忌日 | 8月11日 | |||
2026年09月23日(水) 祝日/秋分の日 | 友引 | 三碧木星 | 庚子 | 平 | 箕 | 秋分/神吉日/月徳日/地火日/大禍日 | 秋分 | 雷乃収声 | 8月13日 | |
2026年09月25日(金) | 仏滅 | 一白水星 | 壬寅 | 執 | 牛 | 三隣亡/大明日/帰忌日/往亡日 | 8月15日 | |||
2026年09月27日(日) | 赤口 | 八白土星 | 甲辰 | 危 | 虚 | 大明日/母倉日 | 満月 | 8月17日 | ||
2026年09月29日(火) | 友引 | 六白金星 | 丙午 | 納 | 室 | 大明日/神吉日/滅門日 | 8月19日 | |||
2026年10月01日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 戊申 | 閉 | 奎 | 一粒万倍日/天一天上終わり/神吉日/天赦日 | 8月21日 | |||
2026年10月03日(土) | 赤口 | 二黒土星 | 庚戌 | 除 | 胃 | 大明日/天恩日/母倉日/月徳日/血忌日 | 水始涸 | 8月23日 | ||
2026年10月05日(月) | 友引 | 九紫火星 | 壬子 | 平 | 畢 | 八専入り/天恩日/神吉日/地火日/大禍日 | 8月25日 | |||
2026年10月07日(水) | 仏滅 | 七赤金星 | 甲寅 | 執 | 参 | 受死日 | 8月27日 | |||
2026年10月09日(金) | 赤口 | 五黄土星 | 丙辰 | 破 | 鬼 | 八専間日/鬼宿日/大明日/月徳日 | 8月29日 | |||
2026年10月12日(月) 祝日/スポーツの日 | 仏滅 | 二黒土星 | 己未 | 納 | 張 | 大明日/神吉日/復日/大禍日 | 9月2日 | |||
2026年10月14日(水) | 赤口 | 九紫火星 | 辛酉 | 閉 | 軫 | 一粒万倍日/辛酉/大明日/神吉日 | 9月4日 | |||
2026年10月16日(金) | 友引 | 七赤金星 | 癸亥 | 除 | 亢 | 八専の終わり/神吉日/重日 | 9月6日 | |||
2026年10月18日(日) | 仏滅 | 五黄土星 | 乙丑 | 平 | 房 | 天恩日/神吉日/五墓(木)/十死日/地火日/滅門日 | 蟋蟀在戸 | 9月8日 | ||
2026年10月20日(火) | 赤口 | 三碧木星 | 丁卯 | 執 | 尾 | 土用入り/天恩日/神吉日 | 9月10日 | |||
2026年10月22日(木) | 友引 | 一白水星 | 己巳 | 危 | 斗 | 己巳/大明日/神吉日/母倉日/血忌日/重日/復日 | 9月12日 | |||
2026年10月24日(土) | 仏滅 | 八白土星 | 辛未 | 納 | 女 | 大明日/五墓(金)/大禍日 | 9月14日 | |||
2026年10月26日(月) | 赤口 | 六白金星 | 癸酉 | 閉 | 危 | 一粒万倍日/大明日/神吉日 | 満月 | 9月16日 | ||
2026年10月28日(水) | 友引 | 四緑木星 | 乙亥 | 除 | 壁 | 重日 | 霎時施 | 9月18日 | ||
2026年10月30日(金) | 仏滅 | 二黒土星 | 丁丑 | 平 | 婁 | 大明日/神吉日/十死日/地火日/滅門日 | 9月20日 | |||
2026年11月01日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 己卯 | 執 | 昴 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | 9月22日 | |||
2026年11月03日(火) 祝日/文化の日 | 友引 | 七赤金星 | 辛巳 | 危 | 觜 | 天恩日/母倉日/血忌日/重日/往亡日 | 9月24日 | |||
2026年11月05日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 癸未 | 納 | 井 | 天恩日/大禍日 | 9月26日 | |||
2026年11月07日(土) | 赤口 | 三碧木星 | 乙酉 | 閉 | 柳 | 立冬/一粒万倍日/神吉日/十死日 | 立冬 | 山茶始開 | 9月28日 | |
2026年11月09日(月) | 仏滅 | 一白水星 | 丁亥 | 建 | 張 | 三隣亡/大明日/血忌日/重日 | 新月 | 10月1日 | ||
2026年11月11日(水) | 赤口 | 八白土星 | 己丑 | 満 | 軫 | 帰忌日 | 10月3日 | |||
2026年11月13日(金) | 友引 | 六白金星 | 辛卯 | 定 | 亢 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 10月5日 | |||
2026年11月15日(日) | 仏滅 | 四緑木星 | 癸巳 | 破 | 房 | 十方暮終わり/天一天上始まり/重日 | 10月7日 | |||
