塩まじないは、願望実現のためのシンプルで効果的な方法です。今回は、もっとも初期から広まった基本的な塩まじないのやり方についてご紹介します。初めての方でも安心して行えるよう、詳細に説明していきますね。
塩まじないとは?
塩まじないは、困っていることや消し去りたいことを紙に書き、塩と共に処理することで願いを叶えるおまじないです。
基本の塩まじないのやり方
塩まじないは、困っていることや消し去りたいことを紙に書き、塩と共に処理することで願いを叶えるおまじないです。以下に、基本の塩まじないのやり方を表にまとめました。
| 手順 | 説明 |
|---|---|
| 1. 困っていることを書き出す | 願望ではなく、困っている原因や消し去りたい事(例:敵の名前)を紙に書きます。できるだけ具体的に書くことがポイントです。 |
| 2. 塩を乗せて包む | 書いた紙に塩をひとつまみ乗せ、それを包みます。このとき、紙は小さく薄いものを使うと燃やしやすいです。 |
| 3. 紙ごと燃やす | 包んだ紙を耐火容器に入れ、マッチやライターで火をつけて燃やします。燃えカスはしっかりと見守り、火の取り扱いには十分注意し、安全な場所で行ってください。 |
| 4. 燃えカスを処分する | 燃えカスは流水に流して処分します。台所の流しやトイレに流しましょう。紙や塩の種類や量は、薄く小さい紙に少量の塩を使うと燃えやすいです。 |
燃やさずにトイレットペーパーを使って塩まじないをするの方法
| 手順 | 説明 |
|---|---|
| 1. 困っていることを書き出す | 願望ではなく、困っている原因や消し去りたい事を紙に書きます。具体的に書くことがポイントです。 |
| 2. 塩を乗せて包む | 書いた紙に塩をひとつまみ乗せ、それを包みます。紙はトイレットペーパーなどを使います。 |
| 3. トイレに流す | 包んだ紙をそのままトイレに流します。 |
塩まじないの注意事項
塩まじないを行う上での注意事項は以下の通りです:
- 火事や火傷に注意すること。
- 水をそばに置いておくこと。
- あまり大きな紙は使わないこと。
- 風のないところで行うこと。
- 耐火・耐熱容器で行うこと。
火を使うことに不安があるときは、トイレットペーパーに書いてトイレで流す方法を試してみてください。
塩まじないが効果が出ない時の対処法
塩まじないを試してみても効果が感じられない、そんな時にはどうすれば良いのでしょうか?ここでは、塩まじないがうまくいかない時の対処法について詳しく解説します。多様なアプローチを試すことで、自分に最適な方法を見つけることができます。
塩の種類を変える
塩まじないに使う塩は特定の種類にこだわる必要はありませんが、以下の塩を試してみると良いでしょう。
- 粗塩:一般的に使われる塩で、最も効果が高いとされています。
- ピンクソルト:恋愛運や人間関係に効果があると言われています。
- 神社で売っている塩:お清めされた塩は特別な効果を持つことが多いです。
- 岩塩:特に金運アップに効果があると言われています。
- 炭塩や竹塩:特定の問題に対して試してみる価値があります。
ペンの色を変える
ペンの色も効果に影響を与えることがあります。以下の色を試してみましょう。
- 黒:全般的に使えるオールマイティな色。
- 赤:強い願望や恋愛、対人関係に効果があります。
- 金:金運に効果があると言われています。
- ピンク:特に恋愛に効果があります。
- 青:人間関係に効果があります。
紙の種類や形を変える
紙の種類や形も試してみましょう。
- 白い紙:基本的に使用される紙。
- トイレットペーパー:燃やすのが難しい場合に使用。
- 色付きの紙:目的に応じて色を変えてみる。
書く内容を見直す
困っていることや消し去りたい事を具体的に書くことが大切です。現象そのものではなく、その原因を書いてみましょう。
- 現象:「彼と仲直りできない」
- 原因:「〇〇と言って彼を怒らせてしまった」
一枚の紙に複数の願いを書く
一枚の紙に一つの願い事を書くのも良いですが、複数の願い事を一度に書く方法も試してみてください。
燃やす方法を変える
紙を燃やすときは、以下の点に注意して試してみてください。
- 耐火容器を使用する。
- 安全な場所で行う。
- 燃え残りがないように完全に燃やす。
燃やさないでトイレットペーパーで流す方法 流す場所を変える
マンションやアパートなどで火を使えない場合は、トイレットペーパーに書いて塩を包み、そのままトイレに流す方法も効果的です。
流す場所のバリエーション
燃えカスや書いた紙を流す場所を変えてみることも効果があります。
- トイレ:最も一般的な場所。
- 台所の流し:代替手段として使用可能。
- 川や用水路:トイレが使用できない場合の方法。
吉日を選ぶ
塩まじないを行う日取りを変えてみましょう。特に以下の日は効果が高いとされています。
- 新月の日:新しいことを始めるのに最適。
- 満月の日:エネルギーが高まる時。
- 一粒万倍日:始めたことが何倍にも増える日。
- 天赦日:万物が許される最良の日。
不成就日を避ける
不成就日は何をやっても成就しない日とされているため、避ける方が無難です。
他のおまじないを併用する
塩まじないと併用して他のおまじないも試してみましょう。例えば、背景画像や待ち受けを変えるおまじないなどです。
流した場所を掃除する
塩まじないを行った後、流した場所を掃除すると効果が上がると言われています。
自分の気持ちを信じる
おまじないは信じる気持ちが大切です。自分の気持ちを大切にし、強く信じて行いましょう。
塩まじないがうまくいかない場合でも、さまざまな工夫や対処法を試すことで効果が出る可能性があります。ぜひ、この記事を参考にして、自分に合った方法を見つけ、願いを叶えてください。困ったことがあれば、この記事を参考にして改善策を試してみてくださいね。
塩まじないに効果が出やすい日
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)
一粒万倍日は、一粒の種が万倍にも実るという意味を持つ吉日です。一粒万倍日は年に数回訪れるため、事前にカレンダーで確認しておくと良いでしょう。
2025年の一粒万倍日
| 月 | 一粒万倍日 |
|---|---|
| 1月 | 7日(火)、10日(金)、19日(日)、22日(水)、31日(金) |
| 2月 | 6日(木)、13日(木)、18日(火)、25日(火) |
| 3月 | 2日(日)、5日(水)、10日(月)、17日(月)、22日(土)、29日(土) |
| 4月 | 3日(木)、4日(金)、13日(日)、16日(水)、25日(金)、28日(月) |
| 5月 | 10日(土)、11日(日)、22日(木)、23日(金) |
| 6月 | 3日(火)、4日(水)、5日(木)、6日(金)、17日(火)、18日(水)、29日(日)、30日(月) |
| 7月 | 12日(土)、15日(火)、24日(木)、27日(日) |
| 8月 | 5日(火)、11日(月)、18日(月)、23日(土)、30日(土) |
| 9月 | 4日(木)、7日(日)、12日(金)、19日(金)、24日(水) |
| 10月 | 1日(水)、6日(月)、16日(木)、19日(日)、28日(火)、31日(金) |
| 11月 | 12日(水)、13日(木)、24日(月)、25日(火) |
| 12月 | 6日(土)、8日(月)、9日(火)、20日(土)、21日(日) |
2026年の一粒万倍日
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月 | 1日(木祝)、2日(金)、5日(月)、14日(水)、17日(土)、26日(月)、29日(木) |
| 2月 | 8日(日)、13日(金)、20日(金)、25日(水) |
| 3月 | 4日(水)、5日(木)、12日(木)、17日(火)、24日(火)、29日(日) |
| 4月 | 8日(水)、11日(土)、20日(月)、23日(木) |
| 5月 | 2日(土)、5日(火祝)、6日(水)、17日(日)、18日(月)、29日(金)、30日(土) |
| 6月 | 12日(金)、13日(土)、24日(水)、25日(木) |
| 7月 | 6日(月)、7日(火)、10日(金)、19日(日)、22日(水)、31日(金) |
| 8月 | 3日(月)、13日(木)、18日(火)、25日(火)、30日(日) |
| 9月 | 6日(日)、7日(月)、14日(月)、19日(土)、26日(土) |
| 10月 | 1日(木)、11日(日)、14日(水)、23日(金)、26日(月) |
| 11月 | 4日(水)、7日(土)、8日(日)、19日(木)、20日(金) |
| 12月 | 1日(火)、2日(水)、15日(火)、16日(水)、27日(日)、28日(月) |
天赦日(てんしゃび)
天赦日は、天が万事を赦す日とされ、何事を始めても成功すると言われています。この日は非常に貴重で、年に数回しかありません。貯金を始めるのに最適な日として、多くの人に選ばれています。
2025年の天赦日リスト
2025年の天赦日は以下の6日間です。これらの日には、それぞれ異なる吉日や六曜が重なっており、その日ごとの特別な意味もあります。
| 日付 | 曜日 | 六曜 | 天赦日との重なり | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月10日 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日、寅の日 | 金運に良いとされ、新しい事業や貯蓄に最適 |
| 2025年5月25日 | 日 | 先勝 | 天赦日のみ | 午前中が吉、結婚や入籍、ビジネス契約に適した日 |
| 2025年7月24日 | 木 | 大安 | 一粒万倍日 | 大安と一粒万倍日が重なり、大きな節目に最適 |
| 2025年8月7日 | 木 | 先勝 | 天赦日のみ | 午前中が吉、新しい学びやビジネス契約に良い日 |
| 2025年10月6日 | 月 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 新しい物事を始めるのに適し、ポジティブに活用可能 |
| 2025年12月21日 | 日 | 赤口 | 一粒万倍日 | 年末の吉日、プロポーズや未来の計画作成に良い日 |
2026年の天赦日
| 日付 | 曜日 | 六曜 | 天赦日との重なり | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月5日 | 木 | 大安 | 一粒万倍日、天赦日 | 春の始まりを象徴する大吉日。新しいスタートや転職、独立に最適。 |
| 2026年5月4日 | 月(祝・みどりの日) | 友引 | 天赦日のみ | 穏やかな運気の日。結婚・入籍・契約ごとなど人との縁を結ぶ行動が吉。 |
| 2026年5月20日 | 水 | 先勝 | 天赦日、不成就日 | 午前中は吉。慎重に行動すれば成果につながる。新しい挑戦や学びの開始に良い。 |
| 2026年7月19日 | 日 | 大安 | 一粒万倍日、天赦日、不成就日 | 強いエネルギーの日。感情の起伏が大きくなりやすいが、心を整えれば大きな飛躍のチャンス。 |
| 2026年10月1日 | 木 | 仏滅 | 一粒万倍日、天赦日 | 変化運に恵まれる日。失敗を恐れず新しい方向へ進むと運気が上昇。 |
| 2026年12月16日 | 水 | 赤口 | 一粒万倍日、天赦日、甲子の日 | 2026年最強クラスの吉日。金運・恋愛運ともに◎。特に新しい財布の使い始めや投資開始に最適。 |
寅の日(とらのひ)
寅の日は、虎が千里を行って千里を帰ると言われる吉日です。この日に貯金をすると、金運が良くなると言われています。寅の日は月に数回訪れるため、タイミングを見計らって貯金をすると良いでしょう。
2025年の寅の日
| 月 | 寅の日 |
|---|---|
| 1月 | 9日(木)、21日(火) |
| 2月 | 2日(日)、14日(金)、26日(水) |
| 3月 | 10日(月)、22日(土) |
| 4月 | 3日(木)、15日(火)、27日(日) |
| 5月 | 9日(金)、21日(水) |
| 6月 | 2日(月)、14日(土)、26日(木) |
| 7月 | 8日(火)、20日(日) |
| 8月 | 1日(金)、13日(水)、25日(月) |
| 9月 | 6日(土)、18日(木)、30日(火) |
| 10月 | 12日(日)、24日(金) |
| 11月 | 5日(水)、17日(月)、29日(土) |
| 12月 | 11日(木)、23日(火) |
2026年の寅の日
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月 | 4日(日)、16日(金)、28日(水) |
| 2月 | 9日(月)、21日(土) |
| 3月 | 5日(木)、17日(火)、29日(日) |
| 4月 | 10日(金)、22日(水) |
| 5月 | 4日(月)、16日(土)、28日(木) |
| 6月 | 9日(火)、21日(日) |
| 7月 | 3日(金)、15日(水)、27日(月) |
| 8月 | 8日(土)、20日(木) |
| 9月 | 1日(火)、13日(日)、25日(金) |
| 10月 | 7日(水)、19日(月)、31日(土) |
| 11月 | 12日(木)、24日(火) |
| 12月 | 6日(日)、18日(金)、30日(水) |
新月の日と満月の日
新月の日と満月の日は、新しいことを始めるのに適した日とされています。
2025年新月と満月の願い事一覧
| 月 | 新月/満月 | 日付 | 時間 | 月星座 | ボイドタイム | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 満月 | 1月14日 | 7:28 | かに座 | 1月14日13:47〜14日18:13 | ウルフムーン |
| 新月 | 1月29日 | 21:37 | 水瓶座 | 1月29日0:50〜29日4:33 | ||
| 2月 | 満月 | 2月12日 | 22:55 | 獅子座 | 2月13日4:13〜13日10:08 | スノームーン |
| 新月 | 2月28日 | 9:46 | うお座 | 2月27日7:05〜27日17:48 | ||
| 3月 | 満月 | 3月14日 | 15:55 | 乙女座 | 3月15日2:49〜15日4:00 皆既月食 |
ワームムーン |
| 新月 | 3月29日 | 19:59 | 牡羊座 | 3月26日19:16〜27日4:33 部分日食 |
||
| 4月 | 満月 | 4月13日 | 9:23 | 天秤座 | 4月13日19:02〜13日22:55 | ピンクムーン |
| 新月 | 4月28日 | 4:32 | 牡牛座 | 4月29日14:19〜29日15:36 | ||
| 5月 | 満月 | 5月13日 | 1:56 | 蠍座 | 5月13日15:38〜13日17:36 | フラワームーン フラワームーンの恋愛ジンクス |
| 新月 | 5月27日 | 12:04 | 双子座 | 5月26日22:53〜27日2:23 | ||
| 6月 | 満月 | 6月11日 | 16:44 | 射手座 | 6月12日4:59〜12日10:56 | ストロベリームーン ストロベリームーンの恋愛ジンクス |
| 新月 | 6月25日 | 19:33 | 蟹座 | 6月23日17:27〜25日12:45 | ||
| 7月 | 満月 | 7月11日 | 5:37 | 山羊座 | 7月11日5:38〜12日2:22 | バックムーン |
| 新月 | 7月25日 | 4:12 | 獅子座 | 7月24日9:43〜25日0:30 | ||
| 8月 | 満月 | 8月9日 | 16:56 | 水瓶座 | 8月9日16:56〜10日15:51 | スタージョンムーン |
| 新月 | 8月23日 | 15:08 | 乙女座 | 8月22日3:15〜23日14:25 | ||
| 9月 | 満月 | 9月8日 | 3:09 | 魚座 | 9月9日2:45〜9日3:38 皆既月食 |
ハーベストムーン |
| 新月 | 9月22日 | 4:55 | 乙女座 | 9月22日4:55〜22日6:42 部分日食 |
||
| 10月 | 満月 | 10月7日 | 12:48 | 牡羊座 | 10月8日3:25〜8日14:14 | ハンターズムーン スーパームーン |
| 新月 | 10月21日 | 21:26 | 天秤座 | 10月21日21:26〜22日0:43 | ||
| 11月 | 満月 | 11月5日 | 22:20 | 牡牛座 | 11月4日20:23〜5日1:17 | ビーバームーン |
| 新月 | 11月20日 | 15:48 | 蠍座 | 11月20日18:25〜20日19:27 | ||
| 12月 | 満月 | 12月5日 | 8:14 | 双子座 | 12月6日9:56〜6日10:55 | コールドムーン |
| 新月 | 12月20日 | 10:44 | 射手座 | 12月20日12:42〜20日13:54 |
2026年の新月と満月の願い事
| 月 | 新月/満月 | 日付 | 時間 | 月星座 | ボイドタイム | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 満月 | 1月3日 | 19:03 | 蟹座 | 1月4日 21:58〜1月4日 22:44 | ウルフムーン |
| 新月 | 1月19日 | 4:52 | 山羊座 | 1月19日 6:56〜1月19日 7:18 | ||
| 2月 | 満月 | 2月2日 | 7:09 | 獅子座 | 2月3日 7:54〜2月3日 12:21 | スノームーン |
| 新月 | 2月17日 | 21:01 | 水瓶座 | 2月17日 21:01〜2月17日 23:09 | ||
| 3月 | 新月 | 3月19日 | 10:23 | 魚座 | 3月19日 10:23〜3月19日 13:03 部分日食 |
ワームムーン |
| 満月 | 3月3日 | 20:38 | 乙女座 | 3月6日 8:22〜3月7日 13:02 皆既月食 |
||
| 4月 | 新月 | 4月17日 | 20:52 | 牡羊座 | 4月17日 20:52〜4月18日 0:58 | ピンクムーン |
| 満月 | 4月2日 | 11:12 | 天秤座 | 4月2日17:54〜4月3日21:11 | ||
| 5月 | 満月 | 5月2日 | 2:23 | 蠍座 | 5月2日 17:47〜5月3日 15:34 | フラワームーン フラワームーンの恋愛ジンクス |
| 新月 | 5月17日 | 5:01 | 牡牛座 | 5月17日 10:01〜5月17日 11:23 | ||
| 満月 | 5月31日 | 17:45 | 射手座 | 5月31日 22:20〜6月2日 10:19 | ||
| 6月 | 新月 | 6月15日 | 11:54 | 双子座 | 6月15日 11:54〜6月15日 21:14 | ストロベリームーン ストロベリームーンの恋愛ジンクス |
| 満月 | 6月30日 | 8:57 | 射手座 | 6月28日 14:04〜6月29日 16:19 | ||
| 7月 | 新月 | 7月14日 | 18:44 | 蟹座 | 7月14日 18:44〜7月15日 7:35 | バックムーン |
| 満月 | 7月29日 | 23:36 | 水瓶座 | 7月31日 6:26〜7月31日 21:14 | ||
| 8月 | 新月 | 8月13日 | 2:37 | 獅子座 | 8月13日 2:37〜8月13日 19:18 | スタージョンムーン |
| 満月 | 8月28日 | 13:18 | 魚座 | 8月29日 1:13〜8月30日 11:38 | ||
| 9月 | 新月 | 9月11日 | 12:27 | 乙女座 | 9月11日 12:27〜9月11日 14:51 部分日食 |
ハーベストムーン |
| 満月 | 9月27日 | 1:49 | 牡羊座 | 9月28日 18:50〜9月28日 23:40 皆既月食 |
||
| 10月 | 新月 | 10月11日 | 0:50 | 天秤座 | 10月11日 8:07〜10月12日 0:21 | ハンターズムーン スーパームーン |
| 満月 | 10月26日 | 13:12 | 牡牛座 | 10月27日 23:50〜10月28日 10:02 | ||
| 11月 | 新月 | 11月9日 | 16:02 | 蠍座 | 11月10日 8:24〜11月10日 17:36 | ビーバームーン |
| 満月 | 11月24日 | 23:54 | 双子座 | 11月26日 14:23〜11月26日 19:51 | ||
| 12月 | 新月 | 12月9日 | 9:52 | 射手座 | 12月10日 6:05〜12月10日 12:09 | コールドムーン |
| 満月 | 12月24日 | 10:28 | 蟹座 | 12月25日 9:09〜12月26日 6:12 |
大安(たいあん)
大安は、何をするにも良い日とされる六曜の一つです。特に新しいことを始めるのに最適な日とされています。
2025年の大安
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月 | 5日 / 11日 / 17日 / 23日 |
| 2月 | 2日 / 14日 / 20日 / 26日 |
| 3月 | 3日 / 9日 / 15日 / 21日 / 27日 / 31日 |
| 4月 | 6日 / 18日 / 24日 / 29日 |
| 5月 | 5日 / 11日 / 17日 / 23日 / 27日 |
| 6月 | 2日 / 8日 / 20日 / 30日 |
| 7月 | 6日 / 12日 / 18日 / 24日 / 30日 |
| 8月 | 5日 / 11日 / 17日 / 27日 |
| 9月 | 2日 / 8日 / 14日 / 20日 / 25日 |
| 10月 | 1日 / 7日 / 13日 / 19日 / 23日 / 29日 |
| 11月 | 4日 / 10日 / 16日 / 21日 / 27日 |
| 12月 | 3日 / 9日 / 15日 / 20日 / 26日 |
2026年の大安
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月 | 1日(木祝)、7日(水)、13日(火)、24日(土)、30日(金) |
| 2月 | 5日(木)、11日(水祝)、21日(土)、27日(金) |
| 3月 | 5日(木)、11日(水)、17日(火)、22日(日)、28日(土) |
| 4月 | 3日(金)、9日(木)、15日(水)、19日(日)、25日(土) |
| 5月 | 1日(金)、7日(木)、13日(水)、18日(月)、24日(日)、30日(土) |
| 6月 | 5日(金)、11日(木)、15日(月)、21日(日)、27日(土) |
| 7月 | 3日(金)、9日(木)、19日(日)、25日(土)、31日(金) |
| 8月 | 6日(木)、12日(水)、17日(月)、23日(日)、29日(土) |
| 9月 | 4日(金)、10日(木)、14日(月)、20日(日)、26日(土) |
| 10月 | 2日(金)、8日(木)、13日(火)、19日(月)、25日(日)、31日(土) |
| 11月 | 6日(金)、10日(火)、16日(月)、22日(日)、28日(土) |
| 12月 | 4日(金)、9日(水)、15日(火)、21日(月)、27日(日) |
大明日(だいみょうにち)
「世の中の隅々まで太陽に照らされる日」で、特に移動を伴うことに良いとされています。
2025年の大明日
| 月 | 大明日の日付 |
|---|---|
| 1月 | 1日、2日、3日、4日、8日、10日、13日、15日、18日、23日、26日 |
| 2月 | 2日、4日、5日、6日、7日、9日、10日、11日、16日、18日、19日、20日、21日 |
| 3月 | 1日、2日、3日、4日、5日、9日、11日、14日、16日、19日、24日、27日 |
| 4月 | 3日、5日、6日、7日、8日、10日、11日、12日、17日、19日、20日、21日、22日、30日 |
| 5月 | 1日、2日、3日、4日、8日、10日、13日、15日、18日、23日、26日 |
| 6月 | 2日、4日、5日、6日、7日、9日、10日、11日、16日、18日、19日、20日、21日、29日、30日 |
| 7月 | 1日、2日、3日、7日、9日、12日、14日、17日、22日、25日 |
| 8月 | 1日、3日、4日、5日、6日、8日、9日、10日、15日、17日、18日、19日、20日、28日、29日、30日、31日 |
| 9月 | 1日、5日、7日、10日、12日、15日、20日、23日、30日 |
| 10月 | 2日、3日、4日、5日、7日、8日、9日、14日、16日、17日、18日、19日、27日、28日、29日、30日、31日 |
| 11月 | 4日、6日、9日、11日、14日、19日、22日、29日 |
| 12月 | 1日、2日、3日、4日、6日、7日、8日、13日、15日、16日、17日、18日、26日、27日、28日、29日、30日 |
2026年の大明日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段・選日 |
| 2026年01月13日(火) | 大安 | 六白金星 | 丁亥 | 開 | 尾 | 大明日 / 重日 |
| 2026年01月30日(金)☆ 保存 | 大安 | 五黄土星 | 甲辰 | 平 | 鬼 | 鬼宿日 / 大明日 / 地火日 |
| 2026年02月05日(木)☆ 保存 | 大安 | 二黒土星 | 庚戌 | 成 | 角 | 大明日 / 天恩日 / 受死日 |
| 2026年02月11日(水)☆ 保存 | 大安 | 八白土星 | 丙辰 | 満 | 箕 | 八専間日 / 大明日 / 月徳日 |
| 2026年02月27日(金)☆ 保存 | 大安 | 六白金星 | 壬申 | 破 | 鬼 | 大明日 / 神吉日 / 不成就日 |
| 2026年03月11日(水)☆ 保存 | 大安 | 九紫火星 | 甲申 | 執 | 箕 | 十方暮始 / 大明日 / 神吉日 |
| 2026年03月22日(日)☆ 保存 | 大安 | 二黒土星 | 乙未 | 定 | 昴 | 大明日 / 血忌日 / 復日 |
| 2026年04月03日(金)☆ 保存 | 大安 | 五黄土星 | 丁未 | 定 | 亢 | 大明日 / 神吉日 / 血忌日 |
| 2026年04月15日(水)☆ 保存 | 大安 | 八白土星 | 己未 | 平 | 壁 | 大明日 / 神吉日 / 地火日 |
| 2026年05月13日(水) | 大安 | 四緑木星 | 丁亥 | 破 | 壁 | 三隣亡 / 大明日 / 重日 |
| 2026年05月18日(月)☆ 保存 | 大安 | 五黄土星 | 壬辰 | 閉 | 畢 | 一粒万倍日 / 大明日 / 地火日 |
| 2026年05月30日(土)☆ 保存 | 大安 | 八白土星 | 甲辰 | 閉 | 氐 | 一粒万倍日 / 大明日 / 地火日 |
| 2026年06月11日(木)☆ 保存 | 大安 | 二黒土星 | 丙辰 | 開 | 奎 | 八専間日 / 大明日 / 月徳日 |
| 2026年06月15日(月)☆ 保存 | 大安 | 六白金星 | 庚申 | 満 | 畢 | 大明日 / 神吉日 / 新月 |
| 2026年06月27日(土)☆ 保存 | 大安 | 一白水星 | 壬申 | 満 | 氐 | 大明日 / 神吉日 / 不成就日 |
| 2026年07月09日(木)☆ 保存 | 大安 | 七赤金星 | 甲申 | 除 | 奎 | 十方暮始 / 大明日 / 月徳日 |
| 2026年07月23日(木)☆ 保存 | 大安 | 七赤金星 | 丁亥 | 満 | 井 | 大明日 / 重日 |
| 2026年08月12日(水)☆ 保存 | 大安 | 九紫火星 | 戊午 | 開 | 参 | 八専間日 / 大明日 / 神吉日 |
| 2026年08月23日(日)☆ 保存 | 大安 | 七赤金星 | 己巳 | 納 | 房 | 大明日 / 神吉日 / 己巳 |
| 2026年08月29日(土)☆ 保存 | 大安 | 一白水星 | 乙亥 | 平 | 女 | 三隣亡 / 大明日 (※) |
| 2026年09月15日(火) | 大安 | 八白土星 | 辛酉 | 危 | 胃 | 大明日 / 神吉日 / 一粒万倍日 |
| 2026年09月21日(月) | 大安 | 二黒土星 | 丁卯 | 開 | 鬼 | 大明日 / 神吉日 |
| 2026年09月27日(日) | 大安 | 八白土星 | 癸酉 | 定 | 氐 | 大明日 / 一粒万倍日 |
| 2026年10月02日(金)☆ 保存 | 大安 | 三碧木星 | 戊寅 | 平 | 尾 | 大明日 / 天恩日 |
| 2026年10月13日(火)☆ 保存 | 大安 | 一白水星 | 庚申 | 開 | 翼 | 大明日 / 神吉日 / 地火日 |
| 2026年10月25日(日)☆ 保存 | 大安 | 七赤金星 | 壬申 | 開 | 虚 | 大明日 / 神吉日 / 地火日 |
| 2026年11月12日(木) | 大安 | 一白水星 | 庚寅 | 除 | 角 | 大明日 / 不成就日 |
| 2026年11月18日(水) | 大安 | 七赤金星 | 丙申 | 平 | 尾 | 大明日 / 受死日 |
| 2026年11月24日(火) | 大安 | 四緑木星 | 壬寅 | 除 | 房 | 大明日 / 不成就日 |
| 2026年12月09日(水)☆ 保存 | 大安 | 七赤金星 | 丁巳 | 執 | 軫 | 大明日 / 十死日 / 新月 |
| 2026年12月27日(日)☆ 保存 | 大安 | 三碧木星 | 乙亥 | 閉 | 昴 | 大明日 / 一粒万倍日 |
甲子の日(きのえねのひ)
干支の一番初めの日で、縁起が良いとされています。長く続けたいことを始めるのに適しています。
2026年の甲子の日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段・選日 |
| 2026年02月19日(木) | 先負 | 七赤金星 | 甲子 | 開 | 奎 | 甲子/天恩日/神吉日 |
| 2026年04月20日(月) | 赤口 | 四緑木星 | 甲子 | 成 | 畢 | 甲子/天恩日/母倉日 |
| 2026年06月19日(金) | 仏滅 | 一白水星 | 甲子 | 建 | 軫 | 甲子/天恩日/神吉日 |
| 2026年08月18日(火) | 赤口 | 三碧木星 | 甲子 | 定 | 翼 | 甲子/天恩日/神吉日 |
| 2026年10月17日(土) | 先負 | 六白金星 | 甲子 | 満 | 氐 | 甲子/天恩日/神吉日/月徳日 |
| 2026年12月16日(水) | 赤口 | 九紫火星 | 甲子 | 建 | 箕 | 甲子/天恩日/神吉日 |
避けた方が良い日
- 仏滅(ぶつめつ)
- 「仏も滅する」という意味で、最も縁起が悪いとされています。
- 不成就日(ふじょうじゅび)
- 「何事も成就しない日」とされ、婚礼や引っ越しなどに不向きです。
2025年の仏滅
| 月 | 仏滅の日付 |
|---|---|
| 1月 | 4日(土)、10日(金)、16日(木)、22日(水)、28日(火) |
| 2月 | 1日(土)、7日(金)、13日(木)、19日(水)、25日(火) |
| 3月 | 2日(日)、8日(土)、14日(金)、20日(木)、26日(水)、30日(日) |
| 4月 | 5日(土)、11日(金)、17日(木)、23日(水)、28日(月) |
| 5月 | 4日(日)、10日(土)、16日(金)、22日(木) |
| 6月 | 1日(日)、7日(土)、13日(金)、19日(木)、29日(日) |
| 7月 | 5日(土)、11日(金)、17日(木)、23日(水)、29日(火) |
| 8月 | 4日(月)、10日(日)、16日(土)、22日(金)、26日(火) |
| 9月 | 1日(月)、7日(日)、13日(土)、19日(金)、24日(水)、30日(火) |
| 10月 | 6日(月)、12日(日)、18日(土)、22日(水)、28日(火) |
| 11月 | 3日(月)、9日(日)、15日(土)、20日(木)、26日(水) |
| 12月 | 2日(火)、8日(月)、14日(日)、25日(木)、31日(水) |
2026年の仏滅カレンダー
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月 | 6日(火)、12日(月祝)、18日(日)、23日(金)、29日(木) |
| 2月 | 4日(水)、10日(火)、16日(月)、20日(金)、26日(木) |
| 3月 | 4日(水)、10日(火)、16日(月)、21日(土)、27日(金) |
| 4月 | 2日(木)、8日(水)、14日(火)、18日(土)、24日(金)、30日(木) |
| 5月 | 6日(水祝)、12日(火)、17日(日)、23日(土)、29日(金) |
| 6月 | 4日(木)、10日(水)、20日(土)、26日(金) |
| 7月 | 2日(木)、8日(水)、18日(土)、24日(金)、30日(木) |
| 8月 | 5日(水)、11日(火祝)、16日(日)、22日(土)、28日(金) |
| 9月 | 3日(木)、9日(水)、13日(日)、19日(土)、25日(金) |
| 10月 | 1日(木)、7日(水)、12日(月祝)、18日(日)、24日(土)、30日(金) |
| 11月 | 5日(木)、9日(月)、15日(日)、21日(土)、27日(金) |
| 12月 | 3日(木)、14日(月)、20日(日)、26日(土) |
2025年の不成就日
| 月 | 不成就日の日付 |
|---|---|
| 1月 | 5日(日)、13日(月)、21日(火)、31日(金) |
| 2月 | 8日(土)、16日(日)、24日(月) |
| 3月 | 1日(土)、9日(日)、17日(月)、25日(火)、29日(土) |
| 4月 | 6日(日)、14日(月)、22日(火) |
| 5月 | 1日(木)、9日(金)、17日(土)、25日(日)、31日(土) |
| 6月 | 8日(日)、16日(月)、24日(火)、30日(月) |
| 7月 | 8日(火)、16日(水)、24日(木)、30日(水) |
| 8月 | 7日(木)、15日(金)、25日(月) |
| 9月 | 2日(火)、10日(水)、18日(木)、23日(火) |
| 10月 | 1日(水)、9日(木)、17日(金)、21日(火)、29日(水) |
| 11月 | 6日(木)、14日(金)、23日(日) |
| 12月 | 1日(月)、9日(火)、17日(水)、24日(水) |
2026年の不成就日
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月 | 1日(木祝)、9日(金)、17日(土)、24日(土) |
| 2月 | 1日(日)、9日(月)、19日(木)、27日(金) |
| 3月 | 7日(土)、15日(日)、20日(金祝)、28日(土) |
