新しい服を買うとき、みなさんは「どの日に着はじめようかな?」と考えたことはありませんか?特に、特別な服やお祝いごとの服、受験や面接、大切なデートのための服など、ちょっと特別な意味を持つ服を下ろすときには「縁起の良い日」にしたいと思う人が多いです。日本では古くから、服や靴、カバンなどを使い始めるときに“日柄”を気にする習慣があります。この記事では、「新しい服を下ろす日」に関する縁起や六曜(大安・仏滅など)、雨の日との関係、スピリチュアルな意味も交えながら、わかりやすく解説します。
- 新しい服を下ろすとは?
- 新しい服を下ろす日着始めに良い日、なぜ「日」にこだわるの?
- 新しい服を下ろす日着始めに良い日で六曜(大安・仏滅・友引・先勝・先負・赤口)とは?
- 新しい服を下ろす日着始めに良い日、暦注にも注目!天赦日・一粒万倍日・不成就日とは?
- 新しい服を下ろすのに大安は本当に良い?
- 仏滅に服を下ろすのはダメ?
- 雨の日に新しい服を下ろすのはNG?
- 新しい服を下ろす日着始めに良い日、新しい服を下ろすタイミングは?
- 新しい服を下ろすときのマナーやコツ
- 服を下ろすのに避けた方が良い日はある?
- スピリチュアル的に見る新しい服の“おろし方”
- 2025年9月の新しい服を下ろす日着始めに良い日
- 2025年10月の新しい服を下ろす日着始めに良い日
- 2025年11月の新しい服を下ろす日着始めに良い日
- 2025年12月の新しい服を下ろす日着始めに良い日
- 2026年の新しい服を下ろす日着始めに良い日
- まとめ:自分の“ベストな日”を選ぶことが大切
新しい服を下ろすとは?
まず、「新しい服を下ろす」とはどういう意味でしょうか?
新しい服を下ろすとは、買ったばかりの服や、まだ一度も袖を通していない服を初めて着ることです。日本では、この“おろす”という行為に特別な意味を感じる人が多く、「新しいスタート」「清々しい気持ち」「運気の切り替え」など、さまざまな良いイメージが重なっています。
新しい服を下ろすときには、「運気が上がる」「新しい自分になれる」「悪い運気をリセットできる」などのスピリチュアルな意味もあるとされ、昔から大切にされてきました。
新しい服を下ろす日着始めに良い日、なぜ「日」にこだわるの?
「新しい服を下ろす日」にこだわる理由には、大きく分けて2つのポイントがあります。
1つ目は「験担ぎ(げんかつぎ)」、2つ目は「運気の流れを大切にする」という日本人特有の感覚です。
験担ぎとは?
験担ぎとは、何か良いことが起こるように、縁起の良いことを意識して行動することです。たとえば、勝負の前日にカツ丼を食べたり、左足から靴を履いたりするのも験担ぎです。
新しい服を下ろす日を選ぶのも、未来がうまくいくようにという願いを込めているのです。
運気の流れを大切にする
日本には「気(き)」や「運」の流れを大切にする文化があります。「気の流れを良くしたい」「運気を下げたくない」という思いから、服や靴などの“始まり”を大切にしています。
良い日を選んで新しい服を着ることで、「これからの流れも良くなる」と信じている人が多いのです。
新しい服を下ろす日着始めに良い日で六曜(大安・仏滅・友引・先勝・先負・赤口)とは?
服を下ろす日を決めるときによく話題になるのが「六曜(ろくよう)」です。六曜は、カレンダーによく書かれている「大安」「仏滅」「友引」「先勝」「先負」「赤口」の6つのことを指します。
それぞれに意味と「縁起の良し悪し」があり、結婚式やお葬式の日取り、開店日、引越しなどのタイミングによく使われています。
六曜の意味
- 大安(たいあん):一日中が吉日。最も縁起が良いとされる日。
- 友引(ともびき):午前・午後が吉。ただし「友を引く」とも読まれ、葬儀には避けられる。
- 先勝(せんしょう・せんかち):午前が吉、午後が凶。
- 先負(せんぷ・さきまけ):午前が凶、午後が吉。
- 赤口(しゃっこう・せきぐち):正午のみ吉。それ以外は凶。
- 仏滅(ぶつめつ):一日中が凶日。最も縁起が悪いとされる日。
新しい服を下ろす日着始めに良い日、暦注にも注目!天赦日・一粒万倍日・不成就日とは?
最近では六曜だけでなく、「暦注(れきちゅう)」も注目されています。暦注には様々な種類があり、中でも特に人気が高いのが天赦日(てんしゃび)、一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)、そして**不成就日(ふじょうじゅび)**です。
新しい服を下ろす日着始めに良い日、天赦日(てんしゃび)とは?
**天赦日は“日本で最も縁起の良い日”と言われています。**年に数回しかないとても貴重な日で、「天がすべての罪を赦し、何事もうまくいく日」とされています。
この日は新しいことを始めるのに最適で、結婚や開業、財布の新調、もちろん新しい服を下ろすのにもぴったりです。
「この日に新しい服を着れば、運気も最大限に後押しされる」と信じている人が多いのも納得できますね。
新しい服を下ろす日着始めに良い日、一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)とは?
一粒万倍日は「一粒のモミが万倍に増える」という意味があり、何かを始めるのに大変縁起が良い日です。特に「努力が実る」「大きな成果につながる」とされているため、新しい服を着て新しい自分になる、という願いにもぴったりです。
一粒万倍日は月に4〜6回ほどあるため、気軽に選びやすいのも嬉しいポイント。
新しい服を下ろす日着始めに良い日、不成就日(ふじょうじゅび)とは?
一方で、不成就日は「何事も成就しにくい日」とされ、スタートには不向きな日と考えられています。この日に新しいことを始めると物事が思い通りに進みにくいとされるため、気になる方は避けるのが無難です。
また、一粒万倍日や天赦日と不成就日が重なることもあるので、その場合は自分の気持ちを優先しつつ、無理に新しい服を下ろさなくても大丈夫です。
他にもある!吉日・凶日の暦注
- 寅の日(とらのひ):金運アップに最適。財布やアクセサリーなど、金運アイテムと一緒に新しい服を下ろすのも◎
- 巳の日(みのひ)・己巳の日(つちのとみのひ):財運に関わる吉日。大きな節目やお祝いの日に良いとされています。
- 仏滅以外の六曜の凶日や、三隣亡(さんりんぼう)なども避けたい日とされていますが、昔ほど気にされない傾向も強くなっています。
新しい服を下ろすのに大安は本当に良い?
「新しい服を下ろすなら、大安が良い」とよく言われますが、これは本当なのでしょうか?
結論から言うと、「大安」は新しいことを始めるのに最も適した日とされています。
大安は「大いに安し」と書くことからも、「何事も順調にいく」「何をしてもうまくいく」と信じられてきました。そのため、結婚式や引っ越し、開業、入学などの新しいスタートにはぴったりの日です。
新しい服を下ろす日としても、大安はとても縁起が良いとされています。
特に、面接や受験、初出勤、新学期など「新しい環境で新しい服を着る」場合は、気持ちよく自信を持ってスタートできるのでおすすめです。
仏滅に服を下ろすのはダメ?
逆に「仏滅(ぶつめつ)」はどうでしょうか?仏滅は「すべてが滅びる日」として、昔から敬遠されがちです。
しかし、実は「仏滅にあえて新しいことを始めると、かえって運気が上がる」という考え方もあります。
これは「これ以上悪いことは起きない」「新しいスタートで運気を切り替える」など、逆転の発想です。現代では仏滅にこだわらず、気にせず新しい服を下ろす人も増えています。
気にしすぎると「今日は仏滅だから失敗するかも…」とネガティブになってしまうので、自分の気持ちが前向きになる日を選ぶことも大切です。
雨の日に新しい服を下ろすのはNG?
「新しい服は晴れた日に着るべき」「雨の日は縁起が悪い」と言われることもありますが、これはどこからきているのでしょうか?
雨の日は避けるべき?
昔は「せっかくの新しい服が濡れる」「汚れやすい」「泥はねが気になる」といった、実用的な理由から雨の日を避ける人が多かったのです。
しかし、「雨=浄化」「恵みの雨」と捉えるスピリチュアルな考え方もあり、悪いものを洗い流してくれる日とも言われています。
雨の日に新しい服を着ることで、「新しい自分になるために、これまでの悪い運気を洗い流す」と前向きに考えるのも素敵です。
結論として、特に汚れやすい服や大切な服は、できれば晴れの日を選んだ方が長くきれいに着られますが、気持ちが晴れやかなら雨の日でも問題ありません。
新しい服を下ろす日着始めに良い日、新しい服を下ろすタイミングは?
「じゃあ、結局どんな日に新しい服を下ろすのがベストなの?」と迷う人のために、いくつかのポイントをまとめました。
1. 大安や吉日を選ぶ
とくに気になる人はカレンダーの六曜を見て「大安」や「友引」「先勝(午前)」など吉日を選ぶのがおすすめです。
2. 晴れの日や気分が良い日
「天気が良くて気分も晴れやか」という日は、良いエネルギーを引き寄せやすいタイミングです。服にとっても汚れにくく、記憶に残る一日になります。
3. 自分にとって意味のある日
誕生日や記念日、試験の日、発表会や大切なイベント当日など、「自分にとって意味がある日」を選ぶと、服が特別な思い出の一部になります。
4. 新月や満月の日も人気
スピリチュアル好きの人の間では、「新月や満月」の日も人気です。新月は「新しいスタート」「リセット」のパワー、満月は「完成」「感謝」のエネルギーがあるとされていて、服にパワーを込めることができると考えられています。
5. 直感を信じて選ぶ
「なんとなく今日が良い気がする」「この日に着たい!」という自分の直感や気持ちも、とても大切です。
新しい服を下ろすときのマナーやコツ
せっかく新しい服を下ろすなら、良いエネルギーを取り入れたいですよね。ちょっとした工夫で、さらにパワーアップできます。
新しい服は一度洗う?
新品の服は一度洗ってから着る人も多いです。これは衛生面はもちろん、「余計な気(け)を落とす」「自分のエネルギーに馴染ませる」という意味もあります。
お清めの意味を込めて、一度水通しをしてから着るのもおすすめです。
お祝いの言葉や感謝の気持ちを込めて
服を着るときに「ありがとう」「この服で素敵な一日を過ごそう!」と心の中で声をかけてみましょう。気持ちが明るくなり、自然と良い運気を引き寄せることができます。
服を下ろすのに避けた方が良い日はある?
どうしても気になる場合は、次のような日を避ける人が多いです。
- 自分の気持ちが落ち込んでいる日や、体調がすぐれない日
- 大切なイベントが延期や中止になった日
- 「絶対に失敗したくない」と緊張しすぎている日
どんなに大安でも、自分の気持ちが不安やネガティブなときは、無理に新しい服を下ろさない方が良いでしょう。
服は「自分を守るもの」でもあります。気分が乗らないときは、無理せずタイミングをずらしましょう。
スピリチュアル的に見る新しい服の“おろし方”
服を下ろすときは、「新しい自分」「新しい運気」の扉を開く瞬間です。スピリチュアルな視点からは、次のようなアクションもおすすめです。
塩やお香で浄化する
新品の服に軽く塩をふったり、お香やホワイトセージでさっと煙をくぐらせると、余計なエネルギーを浄化できると考えられています。
太陽の光を当てる
晴れた日に、新しい服を少しだけ日光浴させるのもおすすめ。太陽のエネルギーでパワーチャージできます。
ポジティブなアファメーション
「この服で素敵な一日を過ごします」「この服とともに幸運を引き寄せます」など、前向きな言葉を唱えることで、良いエネルギーをまといやすくなります。
2025年9月の新しい服を下ろす日着始めに良い日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月1日(月) | 癸酉 | 除 | 危 | 仏滅 | 三碧 | 大明日/神吉日/十死日 | |
2025年9月2日(火) | 甲戌 | 満 | 室 | 大安 | 二黒 | 不成就日 母倉日/復日 | |
2025年9月3日(水) | 乙亥 | 平 | 壁 | 赤口 | 一白 | 三隣亡 重日/地火日/滅門日 | |
2025年9月4日(木) | 丙子 | 定 | 奎 | 先勝 | 九紫 | 一粒万倍日/大土終わり | |
2025年9月5日(金) | 丁丑 | 執 | 婁 | 友引 | 八白 | 大明日/神吉日/母倉日/受死日/帰忌日 | |
2025年9月6日(土) | 戊寅 | 破 | 胃 | 先負 | 七赤 | 小土始まり | |
2025年9月7日(日) | 己卯 | 破 | 昴 | 仏滅 | 六白 | 白露/一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日 | |
2025年9月8日(月) | 庚辰 | 危 | 畢 | 大安 | 五黄 | 天恩日/母倉日/月徳日 | 満月 3:09 魚座 |
2025年9月9日(火) | 辛巳 | 成 | 觜 | 赤口 | 四緑 | 天恩日/十死日/重日/復日 | |
2025年9月10日(水) | 壬午 | 納 | 参 | 先勝 | 三碧 | 不成就日 大明日/天恩日/神吉日/滅門日 | |
2025年9月11日(木) | 癸未 | 開 | 井 | 友引 | 二黒 | 天恩日/母倉日/受死日 | |
2025年9月12日(金) | 甲申 | 閉 | 鬼 | 先負 | 一白 | 一粒万倍日/十方暮始まり/小土終わり 鬼宿日/大明日/神吉日 | |
2025年9月13日(土) | 乙酉 | 建 | 柳 | 仏滅 | 九紫 | 神吉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年9月14日(日) | 丙戌 | 除 | 星 | 大安 | 八白 | 五墓日(火)/母倉日/血忌日 | |
2025年9月15日(月) | 丁亥 | 満 | 張 | 赤口 | 七赤 | 大明日/重日 | |
2025年9月16日(火) | 戊子 | 平 | 翼 | 先勝 | 六白 | 神吉日/地火日/大禍日 | |
2025年9月17日(水) | 己丑 | 定 | 軫 | 友引 | 五黄 | 母倉日 | |
2025年9月18日(木) | 庚寅 | 執 | 角 | 先負 | 四緑 | 三隣亡/不成就日 月徳日/帰忌日 | |
2025年9月19日(金) | 辛卯 | 破 | 亢 | 仏滅 | 三碧 | 一粒万倍日 神吉日/復日 | |
2025年9月20日(土) | 壬辰 | 危 | 氏 | 大安 | 二黒 | 大明日/五墓日(水)/母倉日 | |
2025年9月21日(日) | 癸巳 | 成 | 房 | 赤口 | 一白 | 十方暮終わり/天一天上始まり 十死日/重日 | |
2025年9月22日(月) | 甲午 | 納 | 心 | 友引 | 九紫 | 神吉日/滅門日 | 新月 4:55 乙女座 |
2025年9月23日(火) | 乙未 | 開 | 尾 | 先負 | 八白 | 秋分/不成就日 大明日/母倉日/受死日/復日 | |
2025年9月24日(水) | 丙申 | 閉 | 箕 | 仏滅 | 七赤 | 一粒万倍日 神吉日/往亡日 | |
2025年9月25日(木) | 丁酉 | 建 | 斗 | あ | 六白 | 神吉日/天火日/狼藉日 | |
2025年9月26日(金) | 戊戌 | 除 | 牛 | 赤口 | 五黄 | 母倉日/血忌日 | |
2025年9月27日(土) | 己亥 | 満 | 女 | 先勝 | 四緑 | 神吉日/重日 | |
2025年9月28日(日) | 庚子 | 平 | 虚 | 友引 | 三碧 | 神吉日/月徳日/地火日/大禍日 | |
2025年9月29日(月) | 辛丑 | 定 | 危 | 先負 | 二黒 | 神吉日/母倉日/復日 | |
2025年9月30日(火) | 壬寅 | 執 | 室 | 仏滅 | 一白 | 三隣亡 大明日/帰忌日 |
2025年10月の新しい服を下ろす日着始めに良い日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年10月1日(水) | 癸卯 | 破 | 壁 | 大安 | 九紫 | 一粒万倍日/不成就日 神吉日 | |
2025年10月2日(木) | 甲辰 | 危 | 奎 | 赤口 | 八白 | 大明日/母倉日 | |
2025年10月3日(金) | 乙巳 | 成 | 婁 | 先勝 | 七赤 | 大明日/神吉日/十死日/重日/復日 | |
2025年10月4日(土) | 丙午 | 納 | 胃 | 友引 | 六白 | 大明日/神吉日/滅門日 | |
2025年10月5日(日) | 丁未 | 開 | 昴 | 先負 | 五黄 | 大明日/神吉日/母倉日/受死日 | |
2025年10月6日(月) | 戊申 | 閉 | 畢 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日/天一天上終わり 神吉日/天赦日 | |
2025年10月7日(火) | 己酉 | 建 | 觜 | 大安 | 三碧 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | 満月 12:48 牡羊座 |
2025年10月8日(水) | 庚戌 | 建 | 参 | 赤口 | 二黒 | 寒露 大明日/天恩日 | |
2025年10月9日(木) | 辛亥 | 除 | 井 | 先勝 | 一白 | 不成就日 大明日/天恩日/神吉日/重日 | |
2025年10月10日(金) | 壬子 | 満 | 鬼 | 友引 | 九紫 | 八専入り 鬼宿日/天恩日/神吉日/帰忌日/天火日/狼藉日 | |
2025年10月11日(土) | 癸丑 | 平 | 柳 | 先負 | 八白 | 八専間日 天恩日/十死日/地火日/滅門日 | |
2025年10月12日(日) | 甲寅 | 定 | 星 | 仏滅 | 七赤 | 受死日 | |
2025年10月13日(月) | 乙卯 | 執 | 張 | 大安 | 六白 | 神吉日 | |
2025年10月14日(火) | 丙辰 | 破 | 翼 | 赤口 | 五黄 | 八専間日 大明日/月徳日 | |
2025年10月15日(水) | 丁巳 | 危 | 軫 | 先勝 | 四緑 | 母倉日/血忌日/重日 | |
2025年10月16日(木) | 戊午 | 成 | 角 | 友引 | 三碧 | 三隣亡/一粒万倍日/八専間日 大明日/神吉日/母倉日/復日 | |
2025年10月17日(金) | 己未 | 納 | 亢 | 先負 | 二黒 | 不成就日 大明日/神吉日/復日/大禍日 | |
2025年10月18日(土) | 庚申 | 開 | 氏 | 仏滅 | 一白 | 大明日/神吉日 | |
2025年10月19日(日) | 辛酉 | 閉 | 房 | 大安 | 九紫 | 一粒万倍日/辛酉 大明日/神吉日 | |
2025年10月20日(月) | 壬戌 | 建 | 心 | 赤口 | 八白 | 土用入り/八専間日 | |
2025年10月21日(火) | 癸亥 | 除 | 尾 | 先負 | 七赤 | 不成就日/八専の終わり 神吉日/重日 | 新月 21:26 天秤座 |
2025年10月22日(水) | 甲子 | 満 | 箕 | 仏滅 | 六白 | 甲子 天恩日/帰忌日/天火日/狼藉日 | |
2025年10月23日(木) | 乙丑 | 平 | 斗 | 大安 | 五黄 | 霜降 天恩日/神吉日/五墓日(木)/十死日/地火日/滅門日 | |
2025年10月24日(金) | 丙寅 | 定 | 牛 | 赤口 | 四緑 | 天恩日/月徳日/受死日 | |
2025年10月25日(土) | 丁卯 | 執 | 女 | 先勝 | 三碧 | 天恩日/神吉日 | |
2025年10月26日(日) | 戊辰 | 破 | 虚 | 友引 | 二黒 | 天恩日/五墓日(土)/復日 | |
2025年10月27日(月) | 己巳 | 危 | 危 | 先負 | 一白 | 己巳 大明日/神吉日/母倉日/血忌日/重日/復日 | |
2025年10月28日(火) | 庚午 | 成 | 室 | 仏滅 | 九紫 | 三隣亡/一粒万倍日/大土始まり 大明日/神吉日/母倉日 | |
2025年10月29日(水) | 辛未 | 納 | 壁 | 大安 | 八白 | 不成就日 大明日/五墓日(金)/大禍日 | |
2025年10月30日(木) | 壬申 | 開 | 奎 | 赤口 | 七赤 | 大明日/神吉日 | |
2025年10月31日(金) | 癸酉 | 閉 | 婁 | 先勝 | 六白 | 一粒万倍日 大明日/神吉日 |
2025年11月の新しい服を下ろす日着始めに良い日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年11月1日(土) | 甲戌 | 建 | 胃 | 友引 | 五黄 | ||
2025年11月2日(日) | 乙亥 | 除 | 昴 | 先負 | 四緑 | 重日 | |
2025年11月3日(月) | 丙子 | 満 | 畢 | 仏滅 | 三碧 | 大土終わり 月徳日/帰忌日/天火日/狼藉日/往亡日 | |
2025年11月4日(火) | 丁丑 | 平 | 觜 | 大安 | 二黒 | 大明日/神吉日/十死日/地火日/滅門日 | |
2025年11月5日(水) | 戊寅 | 定 | 参 | 赤口 | 一白 | 小土始まり 受死日/復日 | 満月 22:20 牡牛座 |
2025年11月6日(木) | 己卯 | 執 | 井 | 先勝 | 九紫 | 不成就日 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
2025年11月7日(金) | 庚辰 | 執 | 鬼 | 友引 | 八白 | 立冬 鬼宿日/天恩日 | |
2025年11月8日(土) | 辛巳 | 破 | 柳 | 先負 | 七赤 | 天恩日/重日 | |
2025年11月9日(日) | 壬午 | 危 | 星 | 仏滅 | 六白 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
2025年11月10日(月) | 癸未 | 成 | 張 | 大安 | 五黄 | 天恩日 | |
2025年11月11日(火) | 甲申 | 納 | 翼 | 赤口 | 四緑 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日/母倉日/月徳日/受死日/滅門日 | |
2025年11月12日(水) | 乙酉 | 開 | 軫 | 先勝 | 三碧 | 一粒万倍日 神吉日/母倉日/十死日 | |
2025年11月13日(木) | 丙戌 | 閉 | 角 | 友引 | 二黒 | 一粒万倍日 五墓日(火)/復日 | |
2025年11月14日(金) | 丁亥 | 建 | 亢 | 先負 | 一白 | 三隣亡/不成就日 大明日/血忌日/重日 | |
2025年11月15日(土) | 戊子 | 除 | 氏 | 仏滅 | 九紫 | 神吉日 | |
2025年11月16日(日) | 己丑 | 満 | 房 | 大安 | 八白 | 帰忌日/往亡日 | |
2025年11月17日(月) | 庚寅 | 平 | 心 | 赤口 | 七赤 | 地火日/大禍日 | |
2025年11月18日(火) | 辛卯 | 定 | 尾 | 先勝 | 六白 | 神吉日/天火日/狼藉日 | |
2025年11月19日(水) | 壬辰 | 執 | 箕 | 友引 | 五黄 | 大明日/五墓日(水)/復日 | |
2025年11月20日(木) | 癸巳 | 破 | 斗 | 仏滅 | 四緑 | 十方暮終わり/天一天上始まり 重日 | 新月 15:48 蠍座 |
2025年11月21日(金) | 甲午 | 危 | 牛 | 大安 | 三碧 | 神吉日/月徳日 | |
2025年11月22日(土) | 乙未 | 成 | 女 | 赤口 | 二黒 | 小雪 大明日 | |
2025年11月23日(日) | 丙申 | 納 | 虚 | 先勝 | 一白 | 不成就日 神吉日/母倉日/受死日/復日/滅門日 | |
2025年11月24日(月) | 丁酉 | 開 | 危 | 友引 | 九紫 | 一粒万倍日 神吉日/母倉日/十死日 | |
2025年11月25日(火) | 戊戌 | 閉 | 室 | 先負 | 八白 | 一粒万倍日 | |
2025年11月26日(水) | 己亥 | 建 | 壁 | 仏滅 | 七赤 | 三隣亡 神吉日/血忌日/重日 | |
2025年11月27日(木) | 庚子 | 除 | 奎 | 大安 | 六白 | 神吉日 | |
2025年11月28日(金) | 辛丑 | 満 | 婁 | 赤口 | 五黄 | 神吉日/帰忌日 | |
2025年11月29日(土) | 壬寅 | 平 | 胃 | 先勝 | 四緑 | 大明日/復日/地火日/大禍日 | |
2025年11月30日(日) | 癸卯 | 定 | 昴 | 友引 | 三碧 | 神吉日/天火日/狼藉日 |
2025年12月の新しい服を下ろす日着始めに良い日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年12月1日(月) | 甲辰 | 執 | 畢 | 先負 | 二黒 | 不成就日 大明日/月徳日 | |
2025年12月2日(火) | 乙巳 | 破 | 觜 | 仏滅 | 一白 | 大明日/神吉日/重日 | |
2025年12月3日(水) | 丙午 | 危 | 参 | 大安 | 九紫 | 大明日/神吉日/復日 | |
2025年12月4日(木) | 丁未 | 成 | 井 | 赤口 | 八白 | 大明日/神吉日 | |
2025年12月5日(金) | 戊申 | 納 | 鬼 | 先勝 | 七赤 | 天一天上終わり 鬼宿日/神吉日/母倉日/受死日/滅門日 | 満月 22:20 双子座 |
2025年12月6日(土) | 己酉 | 開 | 柳 | 友引 | 六白 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/母倉日/十死日 | |
2025年12月7日(日) | 庚戌 | 開 | 星 | 先負 | 五黄 | 大雪 大明日/天恩日 | |
2025年12月8日(月) | 辛亥 | 閉 | 張 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/重日 | |
2025年12月9日(火) | 壬子 | 建 | 翼 | 大安 | 三碧 | 一粒万倍日/不成就日/八専入り 天恩日/神吉日/月徳日 | |
2025年12月10日(水) | 癸丑 | 除 | 軫 | 赤口 | 二黒 | 八専間日 天恩日/復日 | |
2025年12月11日(木) | 甲寅 | 満 | 角 | 先勝 | 一白 | 三隣亡 帰忌日 | |
2025年12月12日(金) | 乙卯 | 平 | 亢 | 友引 | 九紫 | 神吉日/受死日/地火日/滅門日 | |
2025年12月13日(土) | 丙辰 | 定 | 氏 | 先負 | 八白 | 八専間日 大明日 | |
2025年12月14日(日) | 丁巳 | 執 | 房 | 仏滅 | 七赤 | 十死日/重日/復日 | |
2025年12月15日(月) | 戊午 | 破 | 心 | 大安 | 六白 | 八専間日 大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | |
2025年12月16日(火) | 己未 | 危 | 尾 | 赤口 | 五黄 | 大明日/神吉日 | |
2025年12月17日(水) | 庚申 | 成 | 箕 | 先勝 | 四緑 | 不成就日 大明日/神吉日/母倉日 | |
2025年12月18日(木) | 辛酉 | 納 | 斗 | 友引 | 三碧 | 辛酉 大明日/神吉日/母倉日/大禍日 | |
2025年12月19日(金) | 壬戌 | 開 | 牛 | 先負 | 二黒 | 八専間日 月徳日 | |
2025年12月20日(土) | 癸亥 | 閉 | 女 | 大安 | 一白 | 一粒万倍日/八専の終わり 神吉日/重日/復日 | 新月 10:44 射手座 |
2025年12月21日(日) | 甲子 | 建 | 虚 | 赤口 | 一白 | 一粒万倍日/甲子 天恩日/天赦日 | |
2025年12月22日(月) | 乙丑 | 除 | 危 | 先勝 | 二黒 | 冬至 天恩日/神吉日/五墓日(木) | |
2025年12月23日(火) | 丙寅 | 満 | 室 | 友引 | 三碧 | 三隣亡 天恩日/帰忌日 | |
2025年12月24日(水) | 丁卯 | 平 | 壁 | 先負 | 四緑 | 不成就日 天恩日/神吉日/受死日/復日/地火日/滅門日 | |
2025年12月25日(木) | 戊辰 | 定 | 奎 | 仏滅 | 五黄 | 天恩日/五墓日(土) | |
2025年12月26日(金) | 己巳 | 執 | 婁 | 大安 | 六白 | 己巳 大明日/神吉日/十死日/重日/往亡日 | |
2025年12月27日(土) | 庚午 | 破 | 胃 | 赤口 | 七赤 | 大土始まり 大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | |
2025年12月28日(日) | 辛未 | 危 | 昴 | 先勝 | 八白 | 大明日/五墓日(金) | |
2025年12月29日(月) | 壬申 | 成 | 畢 | 友引 | 九紫 | 大明日/神吉日/母倉日/月徳日 | |
2025年12月30日(火) | 癸酉 | 納 | 觜 | 先負 | 一白 | 大明日/神吉日/母倉日/復日/大禍日 | |
2025年12月31日(水) | 甲戌 | 開 | 参 | 仏滅 | 二黒 |
2026年の新しい服を下ろす日着始めに良い日
このカレンダーは2026年吉日カレンダーです。
好きな吉日を抽出できます。
それをスマホのカレンダーアプリに追加もできます。
選択 | 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026年01月01日(木) 祝日/元日 | 大安 | 三碧木星 | 乙亥 | 閉 | 井 | 一粒万倍日/不成就日/重日 | 11月13日 | ||||
2026年01月02日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 丙子 | 建 | 鬼 | 一粒万倍日/大土終わり/鬼宿日 | 11月14日 | ||||
2026年01月03日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 丁丑 | 除 | 柳 | 大明日/神吉日/復日 | 満月 | 11月15日 | |||
2026年01月04日(日) | 友引 | 六白金星 | 戊寅 | 満 | 星 | 小土始まり/復日 | 11月16日 | ||||
2026年01月05日(月) | 先負 | 七赤金星 | 己卯 | 満 | 張 | 小寒/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/復日 | 小寒 | 芹乃栄 | 11月17日 | ||
2026年01月06日(火) | 仏滅 | 八白土星 | 庚辰 | 平 | 翼 | 天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | 11月18日 | ||||
2026年01月07日(水) | 大安 | 九紫火星 | 辛巳 | 定 | 軫 | 天恩日/母倉日/重日 | 11月19日 | ||||
2026年01月08日(木) | 赤口 | 一白水星 | 壬午 | 執 | 角 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | 11月20日 | ||||
2026年01月09日(金) | 先勝 | 二黒土星 | 癸未 | 破 | 亢 | 不成就日/天恩日 | 11月21日 | ||||
2026年01月10日(土) | 友引 | 三碧木星 | 甲申 | 危 | 氐 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日 | 水泉動 | 11月22日 | |||
2026年01月11日(日) | 先負 | 四緑木星 | 乙酉 | 成 | 房 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 11月23日 | ||||
2026年01月12日(月) 祝日/成人の日 | 仏滅 | 五黄土星 | 丙戌 | 納 | 心 | 五墓(火)/滅門日 | 11月24日 | ||||
2026年01月13日(火) | 大安 | 六白金星 | 丁亥 | 開 | 尾 | 大明日/重日 | 11月25日 | ||||
2026年01月14日(水) | 赤口 | 七赤金星 | 戊子 | 閉 | 箕 | 一粒万倍日/神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | 11月26日 | ||||
2026年01月15日(木) | 先勝 | 八白土星 | 己丑 | 建 | 斗 | 十死日/復日 | 雉始雊 | 11月27日 | |||
