神社参拝は、私たちの生活において特別な意味を持ちます。新しいことを始める前や、大切な節目を迎える際に、神社に参拝してお祈りすることは、日本の文化に深く根付いています。参拝の日を選ぶ際に、縁起の良い日を選ぶことで、さらに大きなご加護を受けることができるとされています。この記事では、神社参拝に最適な日について詳しくご紹介します。縁起の良い日を知り、次回の神社参拝を計画する際の参考にしてみてください。
神社参拝に縁起の良い日
神社参拝は、私たちの生活において重要な節目や新しい始まりにおいて特別な意味を持ちます。参拝の日を選ぶ際に、縁起の良い日を選ぶことで、さらに良いご加護を受けることができるとされています。この記事では、神社参拝に最適な日について詳しくご紹介します。
神社参拝に縁起の良い日
神社参拝に縁起の良い日としては以下があげられます。
- 一粒万倍日
- 天赦日
- 鬼宿日
- 大安
- 先勝
- 巳の日、己巳の日
これらは吉日と言われ、神社参拝以外でも重要な行事や決断に関わってきます。それぞれどんな日なのか詳しく見ていきましょう。
一粒万倍日とは?
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)は、1粒の種もみが稲となり万倍ものお米が獲れることから言われている縁起の良い日です。以下のような場面で選ぶと最適な日です。
- 新しい事業を発展させたいとき
- 大きな目標を達成させたいとき
- 銀行口座開設
- 結婚生活をスタートさせるタイミング
- 転職で新しい仕事を軌道にのせたいとき
注意: お金を借りたり、マイナスなことも万倍になってしまうので気をつけましょう。
天赦日とは?
天赦日(てんしゃにち)は、全ての罪が赦される日とされています。どうしても成功させたい物事がある時には、この天赦日を選ぶと良いでしょう。例えば、大切な恋人にプロポーズをする時や喧嘩をしてしまった人と仲直りしたい時などに最適な日です。
鬼宿日とは?
鬼宿日(きしゅくにち)は、お釈迦様が誕生した日とされ、鬼が宿に泊まるため邪魔される事無く物事がスムーズに進む日とされています。上手くいってほしい事がある時におすすめの日です。
大安とは?
大安(たいあん)は、1日を通してどの時間帯でも吉となっている最も縁起の良い日です。特に、婚姻や出産などのお祝い事の際に選ぶと良いとされています。
先勝とは?
先勝(せんしょう)は、「先んずれば必ず勝つ」という意味合いがあり、午前中が吉、午後から凶の日です。勝負事に関するお願いごとをする際には、先勝の日の午前中に神社を参拝すると良いとされています。
巳の日とは?
巳の日(みのひ)は、干支暦の中でも特に金運アップが期待できる日とされています。弁財天の使いであるヘビにちなんで、宝くじを購入する際や大きな勝負事の前には巳の日に神社を参拝すると良いでしょう。
己巳の日とは?
己巳の日(つちのとみのひ)は、60日に1度の周期で訪れる吉日で、巳の日よりもさらに金運の上昇が見込める縁起の良い日とされています。そのため、新しいお財布を購入する時や宝くじを購入する時などには、己巳の日に合わせて神社を参拝すると金運の上昇が期待できます。
神社にお参りしてはいけない日
逆に神社にお参りしてはいけない日、縁起の良くない日としては以下が挙げられます。
- 忌中
- 四十九日
- 不成就日
- 仏滅
これらの日は神社の参拝を控えると良いでしょう。
忌中とは?
忌中(きちゅう)は、亡くなった故人のために、家にこもって穢れを祓う期間を指します。期間としては故人が亡くなってから四十九日の法要を迎えるまでで、その期間中は神社への参拝は控えるべきとされています。
四十九日とは?
四十九日(しじゅうくにち)は、亡くなった故人の往生の審判が下される日とされており、忌中と同様、四十九日を過ぎるまでは、穢れがある状態であり神社への参拝は避けるべきとされています。
不成就日とは?
不成就日(ふじょうじゅび)は、全ての物事が成就しない日とされており、神社への参拝に関しては凶日とされています。そのため、新しく何かを始めたりお祝い事の時の参拝は避けましょう。
仏滅とは?
仏滅(ぶつめつ)は、六曜の中で最も縁起が悪い日とされ、物事が終わるという意味がある大凶日です。この日は1日を通して凶なので、特に叶えたいお願い事がある時の神社参拝は避けるようにしましょう。
まとめ
神社参拝は、縁起の良い日を選ぶことで、より大きなご利益が得られるとされています。特に一粒万倍日や天赦日、鬼宿日、大安、先勝、巳の日、己巳の日などは、特に縁起の良い日とされており、参拝に最適な日です。これらの吉日を活用して、次回の神社参拝を計画してみてください。
神社参拝に縁起の良い日2024年11月
日付 | 曜日 | 六曜 | 開運情報 |
---|---|---|---|
11月1日 | 金 | 仏滅 | 己巳の日+大明日+神吉日+母倉日 *復日 |
11月2日 | 土 | 大安 | 一粒万倍日+大明日+神吉日+母倉日 |
11月3日 | 日・祝 | 赤口 | 大明日 ※大禍日 |
11月4日 | 月・祝 | 先勝 | 大明日+神吉日 ※不成就日 |
11月5日 | 火 | 友引 | 一粒万倍日+大明日+神吉日 |
11月6日 | 水 | 先負 | |
11月7日 | 木 | 仏滅 | |
11月8日 | 金 | 大安 | 鬼宿日 *復日 |
11月9日 | 土 | 赤口 | 大明日+神吉日 |
11月10日 | 日 | 先勝 | 寅の日 ※大禍日 |
11月11日 | 月 | 友引 | 大明日+天恩日+神吉日 ※狼藉日 |
11月12日 | 火 | 先負 | 天恩日 ※不成就日 |
11月13日 | 水 | 仏滅 | 巳の日+天恩日 |
11月14日 | 木 | 大安 | 大明日+天恩日+神吉日 *復日 |
11月15日 | 金 | 赤口 | 天恩日 |
11月16日 | 土 | 先勝 | 大明日+神吉日+母倉日+月徳日 ※滅門日 |
11月17日 | 日 | 友引 | 一粒万倍日+母倉日+神吉日 |
11月18日 | 月 | 先負 | 一粒万倍日 *復日 |
11月19日 | 火 | 仏滅 | 大明日 |
11月20日 | 水 | 大安 | 神吉日 ※不成就日 |
11月21日 | 木 | 赤口 | |
11月22日 | 金 | 先勝 | 寅の日 ※大禍日 |
11月23日 | 土・祝 | 友引 | 神吉日 ※狼藉日 |
11月24日 | 日 | 先負 | 大明日 *復日 |
11月25日 | 月 | 仏滅 | 巳の日 |
11月26日 | 火 | 大安 | 神吉日+月徳日 |
11月27日 | 水 | 赤口 | 大明日 |
11月28日 | 木 | 先勝 | 神吉日+母倉日 *復日 ※不成就日・滅門日 |
11月29日 | 金 | 友引 | 一粒万倍日+神吉日+母倉日 |
11月30日 | 土 | 先負 | 一粒万倍日 |
神社参拝に縁起の良い日2024年12月
日付 | 曜日 | 六曜 | 開運情報 |
---|---|---|---|
12月1日 | 日 | 大安 | 神吉日 |
12月2日 | 月 | 赤口 | 神吉日 |
12月3日 | 火 | 先勝 | 神吉日 |
12月4日 | 水 | 友引 | 大明日+寅の日 *復日※大禍日 |
12月5日 | 木 | 先負 | 神吉日 ※不成就日・狼藉日 |
12月6日 | 金 | 仏滅 | 鬼宿日+大明日+月徳日 |
12月7日 | 土 | 大安 | 巳の日+大明日+神吉日 |
12月8日 | 日 | 赤口 | 大明日+神吉日 ※狼藉日 |
12月9日 | 月 | 先勝 | 大明日+神吉日 *復日 |
12月10日 | 火 | 友引 | 母倉日+神吉日 |
12月11日 | 水 | 先負 | 大明日+天恩日+神吉日+母倉日 ※大禍日 |
12月12日 | 木 | 仏滅 | 大明日+天恩日 |
12月13日 | 金 | 大安 | 一粒万倍日+大明日+天恩日+神吉日 ※不成就日 |
12月14日 | 土 | 赤口 | 一粒万倍日+天恩日+神吉日+月徳日 |
12月15日 | 日 | 先勝 | 天恩日 *復日 |
12月16日 | 月 | 友引 | 寅の日 |
12月17日 | 火 | 先負 | 神吉日 ※滅門日 |
12月18日 | 水 | 仏滅 | 大明日 |
12月19日 | 木 | 大安 | 巳の日 *復日 |
12月20日 | 金 | 赤口 | 大明日+神吉日 ※狼藉日 |
12月21日 | 土 | 先勝 | 大明日+神吉日 ※不成就日 |
12月22日 | 日 | 友引 | 大明日+神吉日+母倉日 |
12月23日 | 月 | 先負 | 大明日+神吉日+母倉日 ※大禍日 |
12月24日 | 火 | 仏滅 | 月徳日 |
12月25日 | 水 | 大安 | 一粒万倍日+神吉日 *復日 |
12月26日 | 木 | 赤口 | 天赦日+一粒万倍日+天恩日 |
12月27日 | 金 | 先勝 | 天恩日+神吉日 |
12月28日 | 土 | 友引 | 寅の日+天恩日 |
12月29日 | 日 | 先負 | 天恩日+神吉日 *復日 ※不成就日・滅門日 |
12月30日 | 月 | 仏滅 | 天恩日 |
12月31日 | 火 | 赤口 | 己巳の日+大明日+神吉日 |
2025年1月の神社参拝に縁起の良い日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月1日(水) | 庚午 | 破 | 参 | 先勝 | 七赤 | 大土始まり 大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | |
2025年1月2日(木) | 辛未 | 危 | 井 | 友引 | 八白 | 大明日/五墓日(金) | |
2025年1月3日(金) | 壬申 | 成 | 鬼 | 先負 | 九紫 | 鬼宿日/大明日/神吉日/母倉日/月徳日 | |
2025年1月4日(土) | 癸酉 | 納 | 柳 | 仏滅 | 一白 | 大明日/神吉日/母倉日/復日/大禍日 | |
2025年1月5日(日) | 甲戌 | 納 | 星 | 大安 | 二黒 | 小寒/不成就日 滅門日 | |
2025年1月6日(月) | 乙亥 | 開 | 張 | 赤口 | 三碧 | 重日 | |
2025年1月7日(火) | 丙子 | 閉 | 翼 | 先勝 | 四緑 | 一粒万倍日/大土終わり 帰忌日/血忌日 | |
2025年1月8日(水) | 丁丑 | 建 | 軫 | 友引 | 五黄 | 大明日/神吉日/十死日 | |
2025年1月9日(木) | 戊寅 | 除 | 角 | 先負 | 六白 | 小土始まり 復日 | |
2025年1月10日(金) | 己卯 | 満 | 亢 | 仏滅 | 七赤 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
2025年1月11日(土) | 庚辰 | 平 | 氏 | 大安 | 八白 | 天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | |
2025年1月12日(日) | 辛巳 | 定 | 房 | 赤口 | 九紫 | 天恩日/母倉日/重日 | |
2025年1月13日(月) | 壬午 | 執 | 心 | 先勝 | 一白 | 三隣亡/不成就日 大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | |
2025年1月14日(火) | 癸未 | 破 | 尾 | 友引 | 二黒 | 天恩日 | 満月7:28かに座 |
2025年1月15日(水) | 甲申 | 危 | 箕 | 先負 | 三碧 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日 | |
2025年1月16日(木) | 乙酉 | 成 | 斗 | 仏滅 | 四緑 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | |
2025年1月17日(金) | 丙戌 | 納 | 牛 | 大安 | 五黄 | 土用入り 五墓日(火)/滅門日 | |
2025年1月18日(土) | 丁亥 | 開 | 女 | 赤口 | 六白 | 大明日/重日 | |
2025年1月19日(日) | 戊子 | 閉 | 虚 | 先勝 | 七赤 | 一粒万倍日 神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | |
2025年1月20日(月) | 己丑 | 建 | 危 | 友引 | 八白 | 大寒 十死日/復日 | |
2025年1月21日(火) | 庚寅 | 除 | 室 | 先負 | 九紫 | 不成就日 月徳日 | |
2025年1月22日(水) | 辛卯 | 満 | 壁 | 仏滅 | 一白 | 一粒万倍日 神吉日 | |
2025年1月23日(木) | 壬辰 | 平 | 奎 | 大安 | 二黒 | 臘日 大明日/五墓日(水)/地火日/大禍日 | |
2025年1月24日(金) | 癸巳 | 定 | 婁 | 赤口 | 三碧 | 十方暮終わり/天一天上始まり 母倉日/重日 | |
2025年1月25日(土) | 甲午 | 執 | 胃 | 先勝 | 四緑 | 三隣亡 神吉日/母倉日 | |
2025年1月26日(日) | 乙未 | 破 | 昴 | 友引 | 五黄 | 大明日 | |
2025年1月27日(月) | 丙申 | 危 | 畢 | 先負 | 六白 | 神吉日 | |
2025年1月28日(火) | 丁酉 | 成 | 觜 | 仏滅 | 七赤 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | |
2025年1月29日(水) | 戊戌 | 納 | 参 | 先勝 | 八白 | 復日/滅門日 | 新月21:37水瓶座 |
2025年1月30日(木) | 己亥 | 開 | 井 | 友引 | 九紫 | 神吉日/重日/復日 | |
2025年1月31日(金) | 庚子 | 閉 | 鬼 | 先負 | 一白 | 一粒万倍日/不成就日 鬼宿日/神吉日/月徳日/帰忌日/血忌日 |
2025年2月の神社参拝に縁起の良い日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月1日(土) | 辛丑 | 建 | 柳 | 仏滅 | 二黒 | 神吉日/十死日 | |
2025年2月2日(日) | 壬寅 | 除 | 星 | 大安 | 三碧 | 大明日 | |
2025年2月3日(月) | 癸卯 | 除 | 張 | 赤口 | 四緑 | 立春 神吉日 | |
2025年2月4日(火) | 甲辰 | 満 | 翼 | 先勝 | 五黄 | 大明日/復日 | |
2025年2月5日(水) | 乙巳 | 平 | 軫 | 友引 | 六白 | 大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | |
2025年2月6日(木) | 丙午 | 定 | 角 | 先負 | 七赤 | 一粒万倍日 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年2月7日(金) | 丁未 | 執 | 亢 | 仏滅 | 八白 | 大明日/神吉日 | |
2025年2月8日(土) | 戊申 | 破 | 氏 | 大安 | 九紫 | 不成就日/天一天上終わり 神吉日 | |
2025年2月9日(日) | 己酉 | 危 | 房 | 赤口 | 一白 | 大明日/天恩日/神吉日/十死日/往亡日 | |
2025年2月10日(月) | 庚戌 | 成 | 心 | 先勝 | 二黒 | 大明日/天恩日/受死日/復日 | |
2025年2月11日(火) | 辛亥 | 納 | 尾 | 友引 | 三碧 | 三隣亡 大明日/天恩日/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | |
2025年2月12日(水) | 壬子 | 開 | 箕 | 先負 | 四緑 | 八専入り 天恩日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 満月22:55獅子座 |
2025年2月13日(木) | 癸丑 | 閉 | 斗 | 仏滅 | 五黄 | 一粒万倍日/八専間日 天恩日/帰忌日/血忌日 | |
2025年2月14日(金) | 甲寅 | 建 | 牛 | 大安 | 六白 | 復日 | |
2025年2月15日(土) | 乙卯 | 除 | 女 | 赤口 | 七赤 | 神吉日 | |
2025年2月16日(日) | 丙辰 | 満 | 虚 | 先勝 | 八白 | 不成就日/八専間日 大明日/月徳日 | |
2025年2月17日(月) | 丁巳 | 平 | 危 | 友引 | 九紫 | 重日/地火日/滅門日 | |
2025年2月18日(火) | 戊午 | 定 | 室 | 先負 | 一白 | 雨水/一粒万倍日/八専間日 大明日/神吉日 | |
2025年2月19日(水) | 己未 | 執 | 壁 | 仏滅 | 二黒 | 大明日/神吉日 | |
2025年2月20日(木) | 庚申 | 破 | 奎 | 大安 | 三碧 | 大明日/神吉日/復日 | |
2025年2月21日(金) | 辛酉 | 危 | 婁 | 赤口 | 四緑 | 辛酉 大明日/神吉日/十死日 | |
2025年2月22日(土) | 壬戌 | 成 | 胃 | 先勝 | 五黄 | 八専間日 受死日 | |
2025年2月23日(日) | 癸亥 | 納 | 昴 | 友引 | 六白 | 三隣亡/八専の終わり 神吉日/母倉日/重日/大禍日 | |
2025年2月24日(月) | 甲子 | 開 | 畢 | 先負 | 七赤 | 不成就日/甲子 天恩日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年2月25日(火) | 乙丑 | 閉 | 觜 | 仏滅 | 八白 | 一粒万倍日 天恩日/神吉日/五墓日(木)/帰忌日/血忌日 | |
2025年2月26日(水) | 丙寅 | 建 | 参 | 大安 | 九紫 | 天恩日/月徳日 | |
2025年2月27日(木) | 丁卯 | 除 | 井 | 赤口 | 一白 | 天恩日/神吉日 | |
2025年2月28日(金) | 戊辰 | 満 | 鬼 | 友引 | 二黒 | 鬼宿日/天恩日/五墓日(土) | 新月9:46うお座 |
2025年3月の神社参拝に縁起の良い日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月1日(土) | 己巳 | 平 | 柳 | 先負 | 三碧 | 不成就日/己巳 大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | |
2025年3月2日(日) | 庚午 | 定 | 星 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日/大土始まり 大明日/神吉日/復日 | |
2025年3月3日(月) | 辛未 | 執 | 張 | 大安 | 五黄 | 大明日/五墓日(金) | |
2025年3月4日(火) | 壬申 | 破 | 翼 | 赤口 | 六白 | 大明日/神吉日 | |
2025年3月5日(水) | 癸酉 | 破 | 軫 | 先勝 | 七赤 | 啓蟄/一粒万倍日 大明日/神吉日 | |
2025年3月6日(木) | 甲戌 | 危 | 角 | 友引 | 八白 | 月徳日 | |
2025年3月7日(金) | 乙亥 | 成 | 亢 | 先負 | 九紫 | 母倉日/重日/復日 | |
2025年3月8日(土) | 丙子 | 納 | 氏 | 仏滅 | 一白 | 大土終わり 母倉日/滅門日 | |
2025年3月9日(日) | 丁丑 | 開 | 房 | 大安 | 二黒 | 不成就日 大明日/神吉日 | |
2025年3月10日(月) | 戊寅 | 閉 | 心 | 赤口 | 三碧 | 三隣亡/一粒万倍日/小土始まり 天赦日/帰忌日 | |
2025年3月11日(火) | 己卯 | 建 | 尾 | 先勝 | 四緑 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | |
2025年3月12日(水) | 庚辰 | 除 | 箕 | 友引 | 五黄 | 天恩日/受死日 | |
2025年3月13日(木) | 辛巳 | 満 | 斗 | 先負 | 六白 | 天恩日/十死日/重日/復日 | |
2025年3月14日(金) | 壬午 | 平 | 牛 | 仏滅 | 七赤 | 大明日/天恩日/神吉日/地火日/大禍日 | 満月15:55乙女座 |
2025年3月15日(土) | 癸未 | 定 | 女 | 大安 | 八白 | 天恩日/血忌日 | |
2025年3月16日(日) | 甲申 | 執 | 虚 | 赤口 | 九紫 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年3月17日(月) | 乙酉 | 破 | 危 | 先勝 | 一白 | 一粒万倍日/不成就日 神吉日/復日 | |
2025年3月18日(火) | 丙戌 | 危 | 室 | 友引 | 二黒 | 五墓日(火)/往亡日 | |
2025年3月19日(水) | 丁亥 | 成 | 壁 | 先負 | 三碧 | 大明日/母倉日/重日 | |
2025年3月20日(木) | 戊子 | 納 | 奎 | 仏滅 | 四緑 | 春分 神吉日/母倉日/滅門日 | |
2025年3月21日(金) | 己丑 | 開 | 婁 | 大安 | 五黄 | ||
2025年3月22日(土) | 庚寅 | 閉 | 胃 | 赤口 | 六白 | 三隣亡/一粒万倍日 帰忌日 | |
2025年3月23日(日) | 辛卯 | 建 | 昴 | 先勝 | 七赤 | 神吉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年3月24日(月) | 壬辰 | 除 | 畢 | 友引 | 八白 | 大明日/五墓日(水)/受死日 | |
2025年3月25日(火) | 癸巳 | 満 | 觜 | 先負 | 九紫 | 不成就日/十方暮終わり/天一天上始まり 十死日/重日 | |
2025年3月26日(水) | 甲午 | 平 | 参 | 仏滅 | 一白 | 神吉日/月徳日/地火日/大禍日 | |
2025年3月27日(木) | 乙未 | 定 | 井 | 大安 | 二黒 | 大明日/血忌日/復日 | |
2025年3月28日(金) | 丙申 | 執 | 鬼 | 赤口 | 三碧 | 鬼宿日/神吉日 | |
2025年3月29日(土) | 丁酉 | 破 | 柳 | 先負 | 四緑 | 一粒万倍日/不成就日 神吉日 | 新月19:59牡羊座 |
2025年3月30日(日) | 戊戌 | 危 | 星 | 仏滅 | 五黄 | ||
2025年3月31日(月) | 己亥 | 成 | 張 | 大安 | 六白 | 神吉日/母倉日/重日 |
2025年4月の神社参拝に縁起の良い日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月1日(火) | 庚子 | 納 | 翼 | 赤口 | 七赤 | 神吉日/母倉日/滅門日 | |
2025年4月2日(水) | 辛丑 | 開 | 軫 | 先勝 | 八白 | 神吉日/復日 | |
2025年4月3日(木) | 壬寅 | 閉 | 角 | 友引 | 九紫 | 三隣亡/一粒万倍日 大明日/帰忌日 | |
2025年4月4日(金) | 癸卯 | 閉 | 亢 | 先負 | 一白 | 清明/一粒万倍日 神吉日 | |
2025年4月5日(土) | 甲辰 | 建 | 氏 | 仏滅 | 二黒 | 大明日 | |
2025年4月6日(日) | 乙巳 | 除 | 房 | 大安 | 三碧 | 不成就日 大明日/神吉日/母倉日/重日 | |
2025年4月7日(月) | 丙午 | 満 | 心 | 赤口 | 四緑 | 三隣亡 大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | |
2025年4月8日(火) | 丁未 | 平 | 尾 | 先勝 | 五黄 | 大明日/神吉日/地火日/滅門日 | |
2025年4月9日(水) | 戊申 | 定 | 箕 | 友引 | 六白 | 天一天上終わり 神吉日/復日 | |
2025年4月10日(木) | 己酉 | 執 | 斗 | 先負 | 七赤 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
2025年4月11日(金) | 庚戌 | 破 | 牛 | 仏滅 | 八白 | 大明日/天恩日 | |
2025年4月12日(土) | 辛亥 | 危 | 女 | 大安 | 九紫 | 大明日/天恩日/神吉日/受死日/重日 | |
2025年4月13日(日) | 壬子 | 成 | 虚 | 赤口 | 一白 | 一粒万倍日/八専入り 天恩日/神吉日/月徳日/帰忌日 | 満月9:23天秤座 |
2025年4月14日(月) | 癸丑 | 納 | 危 | 先勝 | 二黒 | 不成就日/八専間日 天恩日/十死日/大禍日 | |
2025年4月15日(火) | 甲寅 | 開 | 室 | 友引 | 三碧 | 血忌日 | |
2025年4月16日(水) | 乙卯 | 閉 | 壁 | 先負 | 四緑 | 一粒万倍日 神吉日 | |
2025年4月17日(木) | 丙辰 | 建 | 奎 | 仏滅 | 五黄 | 土用入り/八専間日 大明日 | |
2025年4月18日(金) | 丁巳 | 除 | 婁 | 大安 | 六白 | 母倉日/重日 | |
2025年4月19日(土) | 戊午 | 満 | 胃 | 赤口 | 七赤 | 三隣亡/八専間日 大明日/神吉日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年4月20日(日) | 己未 | 平 | 昴 | 先勝 | 八白 | 穀雨 大明日/神吉日/復日/地火日/滅門日 | |
2025年4月21日(月) | 庚申 | 定 | 畢 | 友引 | 九紫 | 大明日/神吉日 | |
2025年4月22日(火) | 辛酉 | 執 | 觜 | 先負 | 一白 | 不成就日/辛酉 大明日/神吉日 | |
2025年4月23日(水) | 壬戌 | 破 | 参 | 仏滅 | 二黒 | 八専間日 月徳日 | |
2025年4月24日(木) | 癸亥 | 危 | 井 | 大安 | 三碧 | 八専の終わり 神吉日/受死日/重日/往亡日 | |
2025年4月25日(金) | 甲子 | 成 | 鬼 | 赤口 | 四緑 | 一粒万倍日/甲子 鬼宿日/天恩日/帰忌日 | |
2025年4月26日(土) | 乙丑 | 納 | 柳 | 先勝 | 五黄 | 天恩日/神吉日/五墓日(木)/十死日/大禍日 | |
2025年4月27日(日) | 丙寅 | 開 | 星 | 友引 | 六白 | 天恩日/血忌日 | |
2025年4月28日(月) | 丁卯 | 閉 | 張 | 仏滅 | 七赤 | 一粒万倍日 天恩日/神吉日 | 新月4:32牡牛座 |
2025年4月29日(火) | 戊辰 | 建 | 翼 | 大安 | 八白 | 天恩日/五墓日(土)/復日 | |
2025年4月30日(水) | 己巳 | 除 | 軫 | 赤口 | 九紫 | 己巳 大明日/神吉日/母倉日/重日/復日 |
2025年5月の神社参拝に縁起の良い日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月1日(木) | 庚午 | 満 | 角 | 先勝 | 一白 | 三隣亡/不成就日/大土始まり 大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | |
2025年5月2日(金) | 辛未 | 平 | 亢 | 友引 | 二黒 | 大明日/五墓日(金)/地火日/滅門日 | |
2025年5月3日(土) | 壬申 | 定 | 氏 | 先負 | 三碧 | 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年5月4日(日) | 癸酉 | 執 | 房 | 仏滅 | 四緑 | 大明日/神吉日 | |
2025年5月5日(月) | 甲戌 | 執 | 心 | 大安 | 五黄 | 立夏 | |
2025年5月6日(火) | 乙亥 | 破 | 尾 | 赤口 | 六白 | 三隣亡 重日 | |
2025年5月7日(水) | 丙子 | 危 | 箕 | 先勝 | 七赤 | 大土終わり 復日 | |
2025年5月8日(木) | 丁丑 | 成 | 斗 | 友引 | 八白 | 大明日/神吉日/帰忌日 | |
2025年5月9日(金) | 戊寅 | 納 | 牛 | 先負 | 九紫 | 不成就日/小土始まり 母倉日/滅門日 | |
2025年5月10日(土) | 己卯 | 開 | 女 | 仏滅 | 一白 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | |
2025年5月11日(日) | 庚辰 | 閉 | 虚 | 大安 | 二黒 | 一粒万倍日 天恩日/月徳日 | |
2025年5月12日(月) | 辛巳 | 建 | 危 | 赤口 | 三碧 | 天恩日/受死日/重日/往亡日 | |
2025年5月13日(火) | 壬午 | 除 | 室 | 先勝 | 四緑 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | 満月1:56蠍座 |
2025年5月14日(水) | 癸未 | 満 | 壁 | 友引 | 五黄 | 天恩日 | |
2025年5月15日(木) | 甲申 | 平 | 奎 | 先負 | 六白 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日/血忌日/地火日/大禍日 | |
2025年5月16日(金) | 乙酉 | 定 | 婁 | 仏滅 | 七赤 | 神吉日/十死日/天火日/狼藉日 | |
2025年5月17日(土) | 丙戌 | 執 | 胃 | 大安 | 八白 | 不成就日 五墓日(火)/復日 | |
2025年5月18日(日) | 丁亥 | 破 | 昴 | 赤口 | 九紫 | 三隣亡 大明日/重日 | |
2025年5月19日(月) | 戊子 | 危 | 畢 | 先勝 | 一白 | 神吉日 | |
2025年5月20日(火) | 己丑 | 成 | 觜 | 友引 | 二黒 | 帰忌日 | |
2025年5月21日(水) | 庚寅 | 納 | 参 | 先負 | 三碧 | 小満 母倉日/月徳日/滅門日 | |
2025年5月22日(木) | 辛卯 | 開 | 井 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日 神吉日/母倉日 | |
2025年5月23日(金) | 壬辰 | 閉 | 鬼 | 大安 | 五黄 | 一粒万倍日 鬼宿日/大明日/五墓日(水)/復日 | |
2025年5月24日(土) | 癸巳 | 建 | 柳 | 赤口 | 六白 | 十方暮終わり/天一天上始まり 受死日/重日 | |
2025年5月25日(日) | 甲午 | 除 | 星 | 先勝 | 七赤 | 不成就日 神吉日/天赦日 | |
2025年5月26日(月) | 乙未 | 満 | 張 | 友引 | 八白 | 大明日 | |
2025年5月27日(火) | 丙申 | 平 | 翼 | 大安 | 九紫 | 神吉日/血忌日/復日/地火日/大禍日 | 新月 12:04 双子座 |
2025年5月28日(水) | 丁酉 | 定 | 軫 | 赤口 | 一白 | 神吉日/十死日/天火日/狼藉日 | |
2025年5月29日(木) | 戊戌 | 執 | 角 | 先勝 | 二黒 | ||
2025年5月30日(金) | 己亥 | 破 | 亢 | 友引 | 三碧 | 三隣亡 神吉日/重日 | |
2025年5月31日(土) | 庚子 | 危 | 氏 | 先負 | 四緑 | 不成就日 神吉日/月徳日 |
2025年6月の神社参拝に縁起の良い日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月1日(日) | 辛丑 | 成 | 房 | 仏滅 | 五黄 | 神吉日/帰忌日 | |
2025年6月2日(月) | 壬寅 | 納 | 心 | 大安 | 六白 | 大明日/母倉日/復日/滅門日 | |
2025年6月3日(火) | 癸卯 | 開 | 尾 | 赤口 | 七赤 | 一粒万倍日 神吉日/母倉日 | |
2025年6月4日(水) | 甲辰 | 閉 | 箕 | 先勝 | 八白 | 一粒万倍日 大明日 | |
2025年6月5日(木) | 乙巳 | 閉 | 斗 | 友引 | 九紫 | 芒種/一粒万倍日 大明日/神吉日/十死日/重日 | |
2025年6月6日(金) | 丙午 | 建 | 牛 | 先負 | 一白 | 一粒万倍日 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年6月7日(土) | 丁未 | 除 | 女 | 仏滅 | 二黒 | 大明日/神吉日/復日 | |
2025年6月8日(日) | 戊申 | 満 | 虚 | 大安 | 三碧 | 不成就日/天一天上終わり 神吉日 | |
2025年6月9日(月) | 己酉 | 平 | 危 | 赤口 | 四緑 | 大明日/天恩日/神吉日/地火日/滅門日 | |
