塩まじないはシンプルで効果的なおまじないです。そして効果抜群!今回は、もっとも初期から広まった基本的な塩まじないのやり方についてご紹介します。
塩まじないでは色々なやり方が出ていますが、塩まじないの発祥や由来などを交えて、初めての方でも安心して行えるよう、詳細に説明していきますね。
- 塩まじないとは?
- 基本の塩まじないのやり方
- 火を使わない塩まじないの方法
- 塩まじないの注意事項
- 塩まじないが叶わない、効かない、効果が出ないときの対処法
- 塩まじないのコツ
- 塩まじないの書き方例
- 塩まじないでよく聞く質問と回答
- 塩まじないに効果が出やすい日
- 塩まじないで効果が出やすい日縁起の良い日2024年1月
- 塩まじないで効果が出やすい日縁起の良い日2024年2月
- 塩まじないで効果が出やすい日縁起の良い日2024年3月
- 塩まじないで効果が出やすい日縁起の良い日2024年4月
- 塩まじないで効果が出やすい日縁起の良い日2024年5月
- 塩まじないで効果が出やすい日縁起の良い日2024年6月
- 塩まじないで効果が出やすい日縁起の良い日2024年7月
- 塩まじないで効果が出やすい日縁起の良い日2024年8月
- 塩まじないで効果が出やすい日縁起の良い日2024年9月
- 塩まじないで効果が出やすい日縁起の良い日2024年10月
- 塩まじないで効果が出やすい日縁起の良い日2024年11月
- 塩まじないで効果が出やすい日縁起の良い日2024年12月
塩まじないとは?
塩まじないは、困っていることや消し去りたいことを紙に書き、塩と共に処理することで願いを叶えるおまじないです。
塩まじないの始まりはネット?
塩まじないの具体的な方法はインターネット上で広まったものです。某有名掲示板でかなり広がりました。2000年くらいの時です。伝統的な浄化の手法として塩が使われていた歴史は長いですが、現在知られている塩まじないの形式は、インターネットを通じて拡散され、多くの人々に共有されるようになりました。ネット掲示板やブログでの情報交換がきっかけで、効果があったと報告する人々が増え、次第に現在の方法が定着していったのです。
塩まじないの正しいやり方は存在しない?
ネット発祥の塩まじない、正しいやり方は存在しません。やり方も人によって様々です。基本的な行い方は下記にありますが、色々なやり方が存在します。人によっては時別なやり方が必要だったりしますので、自分だけの叶う塩まじないを発見してくださいね。
基本の塩まじないのやり方
ここでは最初にひろまった塩まじないのやり方を説明します。
必要なもの
- 紙(どんな紙でもOK)
- ペン(どんなペンでもOK)
- 粗塩(天然塩で効果が出る人が多いですが、どんな塩でも叶う人は叶う)
- 耐火容器(火を使う場合)
- マッチまたはライター(火を使う場合)
手順
1. 困っていることを書き出す
願望ではなく、困っている原因や消し去りたい事(例えば敵の名前)を紙に書きます。この際、できるだけ具体的に書くことがポイントです。
2. 塩を乗せて包む
書いた紙に塩をひとつまみ乗せ、それを包みます。このとき、紙は小さく薄いものを使うと燃やしやすいです。
3. 紙ごと燃やす
包んだ紙を耐火容器に入れ、マッチやライターで火をつけて燃やします。燃えカスはしっかりと見守りましょう。火の取り扱いには十分注意し、安全な場所で行ってください。
4. 燃えカスを処分する
燃えカスは流水に流して処分します。台所の流しやトイレに流しましょう。紙や塩の種類や量は、薄く小さい紙に少量の塩を使うと燃えやすいです。
火を使わない塩まじないの方法
マンションやアパートなどで火を使いにくい場合は、トイレットペーパーに書いて塩をひとつまみ包んでトイレに流しても効果があります。
塩まじないの注意事項
塩まじないを行う上での注意事項は以下の通りです:
- 火事や火傷に注意すること。
- 水をそばに置いておくこと。
- あまり大きな紙は使わないこと。
- 風のないところで行うこと。
- 耐火・耐熱容器で行うこと。
火を使うことに不安があるときは、トイレットペーパーに書いてトイレで流す方法を試してみてください。
塩まじないが叶わない、効かない、効果が出ないときの対処法
塩まじないがうまくいかない場合は、以下の対処法を試してみましょう:
- 塩やペン、紙、流し方、流す場所を変える。
- いろいろな塩(神社で売っている塩、ピンクソルト、色付きバスソルト、岩塩、海塩など)に変えてみる。
- ペンの色を変える。例えば、黒や赤のペン、筆ペンなど。
- 紙の色や破り方を変える。
- 一枚にびっちり書く、小さな紙に一個ずつ書くなど、書き方を変えてみる。
- 燃やす方法にしてみる、燃やさずにトイレットペーパーに書いて流してみる。
塩まじないのコツ
塩まじないにはコツがあります。効かない方や願いが叶わなかった方は、以下の点を意識してみてください:
- 現在の現象よりも、その原因になるものを書く。
- 例えば、「彼と喧嘩した」場合、「彼と仲直りできない」もありですが、喧嘩の原因を書くと良いです。
塩まじないの書き方例
お金編(金運アップ、臨時収入)
「お金がない」と書くのも良いですが、「給料が少ない」「お小遣いが貰えない」と具体的に書くと効果的です。
仕事編(就職、転職、給料アップ)
「仕事が決まらない」「自分にあっていて貧乏しない仕事が決まらない」「○○さんから嫌みを言われる」など、仕事上で困っていることを書きましょう。
人間関係編
「〇〇さんとの関係が良くない」「〇〇さんに嫌われている」など、人間関係で困っていることをそのまま書くのが一番です。
恋愛編
「○○から連絡がこない」「復縁できない」「デートができない」など、現在困っていることを書きます。
塩まじないでよく聞く質問と回答
塩がこぼれたら効かないの?
少量なら問題ありません。ただし心配な場合は注意して行いましょう。
書くのは願望ではなく困り事?
そうです。「願望」ではなく、「困っていること」「消し去りたい事」を書きます。
火を使えない場合はどうすればいい?
トイレットペーパーに書いて塩を包み、そのままトイレに流しても効果があります。
効果がない場合はどうすればいい?
塩やペン、紙、流す場所を変えてみましょう。また、塩まじないに「塩まじないが効かない」と書いて流すのも一つの方法です。
どんな塩が良いの?
どんな塩でも使えますが、恋愛系ではピンクソルト、金運系では岩塩など、目的に合わせて使うと良いです。
塩まじないに効果が出やすい日
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)
一粒万倍日は、一粒の種が万倍にも実るという意味を持つ吉日です。一粒万倍日は年に数回訪れるため、事前にカレンダーで確認しておくと良いでしょう。
2024年の一粒万倍日
- 1月: 1日(月)、13日(土)、16日(火)、25日(木)、28日(日)
- 2月: 7日(水)、12日(月)、19日(月)、24日(土)
- 3月: 2日(土)、10日(日)、15日(金)、22日(金)、27日(水)
- 4月: 3日(水)、6日(土)、9日(火)、18日(木)、21日(日)、30日(火)
- 5月: 3日(金)、15日(水)、16日(木)、27日(月)、28日(火)
- 6月: 10日(月)、11日(火)、22日(土)、23日(日)
- 7月: 4日(木)、5日(金)、8日(月)、17日(水)、20日(土)、29日(月)
- 8月: 1日(木)、11日(日)、16日(金)、23日(金)、28日(水)
- 9月: 4日(水)、12日(木)、17日(火)、24日(火)、29日(日)
- 10月: 6日(日)、9日(水)、12日(土)、21日(月)、24日(木)
- 11月: 2日(土)、5日(火)、17日(日)、18日(月)、29日(金)、30日(土)
- 12月: 13日(金)、14日(土)、25日(水)、26日(木)
天赦日(てんしゃび)
天赦日は、天が万事を赦す日とされ、何事を始めても成功すると言われています。この日は非常に貴重で、年に数回しかありません。貯金を始めるのに最適な日として、多くの人に選ばれています。
2024年の天赦日
- 1月1日(月)
- 3月15日(金)
- 5月30日(木)
- 7月29日(月)
- 8月12日(月)
- 10月11日(金)
- 12月26日(木)
寅の日(とらのひ)
寅の日は、虎が千里を行って千里を帰ると言われる吉日です。この日に貯金をすると、金運が良くなると言われています。寅の日は月に数回訪れるため、タイミングを見計らって貯金をすると良いでしょう。
2024年の寅の日
- 1月: 3日(水)、15日(月)、27日(土)
- 2月: 8日(木)、20日(火)
- 3月: 3日(日)、15日(金)、27日(水)
- 4月: 8日(月)、20日(土)
- 5月: 2日(木)、14日(火)、26日(日)
- 6月: 7日(金)、19日(水)
- 7月: 1日(月)、13日(土)、25日(木)
- 8月: 6日(火)、18日(日)、30日(金)
- 9月: 11日(水)、23日(月)
- 10月: 5日(土)、17日(木)、29日(火)
- 11月: 10日(日)、22日(金)
- 12月: 4日(水)、16日(月)、28日(土)
新月の日
新月の日は、新しいことを始めるのに適した日とされています。
大安(たいあん)
大安は、何をするにも良い日とされる六曜の一つです。特に新しいことを始めるのに最適な日とされています。
2024年の大安
- 1月: 3日(水)、9日(火)、15日(月)、21日(日)、26日(金)
- 2月: 1日(木)、7日(水)、13日(火)、19日(月)、23日(金)
- 3月: 1日(木)、7日(水)、13日(火)、19日(月)、25日(日)、31日(金)
- 4月: 6日(金)、12日(木)、18日(水)、22日(日)、28日(土)
- 5月: 4日(金)、10日(木)、16日(水)、21日(月)、27日(日)
- 6月: 2日(金)、8日(木)、14日(水)、18日(月)、24日(土)、30日(金)
- 7月: 6日(金)、12日(木)、23日(月)、29日(日)
- 8月: 4日(土)、10日(金)、20日(月)、26日(日)
- 9月: 1日(金)、7日(木)、13日(水)、18日(月)、24日(日)、30日(土)
- 10月: 6日(金)、12日(木)、17日(火)、23日(月)、29日(日)
- 11月: 4日(土)、10日(金)、14日(水)、20日(月)、26日(日)
- 12月: 2日(土)、8日(金)、13日(水)、19日(火)、25日(月)、31日(日)
大明日(だいみょうにち)
「世の中の隅々まで太陽に照らされる日」で、特に移動を伴うことに良いとされています。
2024年の大明日
- 1月: 6日(土)、7日(日)、8日(月)、9日(火)、10日(水)、14日(日)、16日(火)、19日(金)、21日(日)、24日(水)、29日(月)
- 2月: 1日(木)、8日(木)、10日(土)、11日(日)、12日(月)、13日(火)、15日(木)、16日(金)、17日(土)、22日(木)、24日(土)、25日(日)、26日(月)、27日(火)
- 3月: 6日(水)、7日(木)、8日(金)、9日(土)、10日(日)、14日(木)、16日(土)、19日(火)、21日(木)、24日(日)、29日(金)
- 4月: 1日(月)、8日(月)、10日(水)、11日(木)、12日(金)、13日(土)、15日(月)、16日(火)、17日(水)、22日(月)、24日(水)、25日(木)、26日(金)、27日(土)
- 5月: 5日(日)、6日(月)、7日(火)、8日(水)、9日(木)、13日(月)、15日(水)、18日(土)、20日(月)、23日(木)、28日(火)、31日(金)
- 6月: 7日(金)、9日(日)、10日(月)、11日(火)、12日(水)、14日(金)、15日(土)、16日(日)、21日(金)、23日(日)、24日(月)、25日(火)
- 7月: 4日(木)、5日(金)、6日(土)、7日(日)、8日(月)、12日(金)、14日(日)、17日(水)、19日(金)、22日(月)、27日(土)、30日(火)
- 8月: 6日(火)、8日(木)、9日(金)、10日(土)、11日(日)、13日(火)、14日(水)、15日(木)、20日(火)、22日(木)、23日(金)、24日(土)、25日(日)
- 9月: 2日(月)、3日(火)、4日(水)、5日(木)、6日(金)、10日(火)、12日(木)、15日(日)、17日(火)、20日(金)、25日(水)、28日(土)
- 10月: 5日(土)、7日(月)、8日(火)、9日(水)、10日(木)、12日(土)、13日(日)、14日(月)、19日(土)、21日(月)、22日(火)、23日(水)、24日(木)
- 11月: 1日(金)、2日(土)、3日(日)、4日(月)、5日(火)、9日(土)、11日(月)、14日(木)、16日(土)、19日(火)、24日(日)、27日(水)
- 12月: 4日(水)、6日(金)、7日(土)、8日(日)、11日(水)、12日(木)、13日(金)、18日(水)、20日(金)、21日(土)、22日(日)、23日(月)、31日(火)
甲子の日(きのえねのひ)
干支の一番初めの日で、縁起が良いとされています。長く続けたいことを始めるのに適しています。
2024年の甲子の日
- 1月1日(月)
- 3月1日(金)
- 4月30日(火)
- 6月29日(土)
- 8月28日(水)
- 10月27日(日)
- 12月26日(木)
避けた方が良い日
- 仏滅(ぶつめつ)
- 「仏も滅する」という意味で、最も縁起が悪いとされています。
 
- 不成就日(ふじょうじゅび)
- 「何事も成就しない日」とされ、婚礼や引っ越しなどに不向きです。
 
2024年の仏滅
- 1月:5日(金)、15日(月)、21日(日)、27日(土)
- 2月:2日(金)、8日(木)、13日(火)、19日(月)、25日(日)
- 3月:2日(土)、8日(金)、12日(火)、18日(月)、24日(日)、30日(土)
- 4月:5日(金)、10日(水)、16日(火)、22日(月)、28日(日)
- 5月:4日(土)、8日(水)、14日(火)、20日(月)、26日(日)
- 6月:1日(土)、11日(火)、17日(月)、23日(日)、29日(土)
- 7月:5日(金)、10日(水)、16日(火)、22日(月)、28日(日)
- 8月:3日(土)、7日(水)、13日(火)、19日(月)、25日(日)、31日(土)
- 9月:5日(木)、11日(水)、17日(火)、23日(月)、29日(日)
- 10月:4日(金)、10日(木)、16日(水)、22日(火)、28日(月)
- 11月:1日(金)、7日(木)、13日(水)、19日(火)、25日(月)
- 12月:6日(金)、12日(木)、18日(水)、24日(火)、30日(月)
2024年の不成就日
- 1月:2日(火)、10日(水)、16日(火)、24日(水)
- 2月:1日(木)、9日(金)、12日(月・休)、20日(火)、28日(水)
- 3月:7日(木)、11日(月)、19日(火)、27日(水)
- 4月:4日(木)、9日(火)、17日(水)、25日(木)
- 5月:3日(金・祝)、11日(土)、19日(日)、27日(月)
- 6月:4日(火)、10日(月)、18日(火)、26日(水)
- 7月:4日(木)、11日(木)、19日(金)、27日(土)
- 8月:6日(火)、14日(水)、22日(木)、30日(金)
- 9月:4日(水)、12日(木)、20日(金)、28日(土)
- 10月:3日(木)、11日(金)、19日(土)、27日(日)
- 11月:4日(月・休)、12日(火)、20日(水)、28日(木)
- 12月:5日(木)、13日(金)、21日(土)、29日(日)
塩まじないで効果が出やすい日縁起の良い日2024年1月
| 日付 | 曜日 | 六曜 | 開運情報 | 
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 月・祝 | 赤口 | 天赦日+一粒万倍日+天恩日 最強開運日! | 
| 1月2日 | 火 | 先勝 | 天恩日+神吉日 ※不成就日 | 
| 1月3日 | 水 | 友引 | 寅の日+天恩日 | 
| 1月4日 | 木 | 先負 | 天恩日+神吉日 *復日 ※滅門日 | 
| 1月5日 | 金 | 仏滅 | 鬼宿日+天恩日 | 
| 1月6日 | 土 | 大安 | 己巳の日+大明日+神吉日+母倉日 *復日 | 
| 1月7日 | 日 | 赤口 | 大明日+神吉日+母倉日+月徳日 | 
| 1月8日 | 月・祝 | 先勝 | 大明日 | 
| 1月9日 | 火 | 友引 | 大明日+神吉日 | 
| 1月10日 | 水 | 先負 | 大明日+神吉日 ※狼藉日・不成就日 | 
| 1月11日 | 木 | 赤口 | ※滅門日 | 
| 1月12日 | 金 | 先勝 | |
| 1月13日 | 土 | 友引 | 一粒万倍日 | 
| 1月14日 | 日 | 先負 | 大明日+神吉日 | 
| 1月15日 | 月 | 仏滅 | 寅の日 *復日 | 
| 1月16日 | 火 | 大安 | 一粒万倍日+大明日+天恩日+神吉日 *復日 ※不成就日 | 
| 1月17日 | 水 | 赤口 | 天恩日+月徳日 ※大禍日 | 
| 1月18日 | 木 | 先勝 | 巳の日+天恩日+母倉日 | 
| 1月19日 | 金 | 友引 | 大明日+天恩日+神吉日+母倉日 | 
| 1月20日 | 土 | 先負 | 天恩日 | 
| 1月21日 | 日 | 仏滅 | 大明日+神吉日 | 
| 1月22日 | 月 | 大安 | 神吉日 ※狼藉日 | 
| 1月23日 | 火 | 赤口 | ※滅門日 | 
| 1月24日 | 水 | 先勝 | 大明日 ※不成就日 | 
| 1月25日 | 木 | 友引 | 一粒万倍日+神吉日 *復日 | 
| 1月26日 | 金 | 先負 | *復日 | 
| 1月27日 | 土 | 仏滅 | 寅の日+月徳日 | 
| 1月28日 | 日 | 大安 | 一粒万倍日+神吉日 | 
| 1月29日 | 月 | 赤口 | 大明日 ※大禍日 | 
| 1月30日 | 火 | 先勝 | 巳の日+母倉日 | 
| 1月31日 | 水 | 友引 | 神吉日+母倉日 | 
塩まじないで効果が出やすい日縁起の良い日2024年2月
| 日付 | 曜日 | 六曜 | 開運情報 | 
|---|---|---|---|
| 2月1日 | 木 | 先負 | 大明日+月徳日 ※不成就日 | 
| 2月2日 | 金 | 仏滅 | 鬼宿日+神吉日 | 
| 2月3日 | 土 | 大安 | 神吉日 ※狼藉日 | 
| 2月4日 | 日 | 赤口 | |
| 2月5日 | 月 | 先勝 | 母倉日+神吉日 ※大禍日 | 
| 2月6日 | 火 | 友引 | 母倉日+神吉日 *復日 ※狼藉日 | 
| 2月7日 | 水 | 先負 | 一粒万倍日+神吉日 | 
| 2月8日 | 木 | 仏滅 | 寅の日+大明日 | 
| 2月9日 | 金 | 大安 | 神吉日 ※不成就日 | 
| 2月10日 | 土 | 先勝 | 大明日 *復日 | 
| 2月11日 | 日・祝 | 友引 | 巳の日+大明日+神吉日 ※滅門日 | 
| 2月12日 | 月・祝 | 先負 | 一粒万倍日+大明日+神吉日+月徳日 ※不成就日 | 
| 2月13日 | 火 | 仏滅 | 大明日+神吉日 | 
| 2月14日 | 水 | 大安 | 神吉日 | 
| 2月15日 | 木 | 赤口 | 大明日+天恩日+神吉日 | 
| 2月16日 | 金 | 先勝 | 大明日+天恩日 *復日 | 
| 2月17日 | 土 | 友引 | 大明日+天恩日+母倉日+神吉日 ※大禍日 | 
| 2月18日 | 日 | 先負 | 天恩日+神吉日+母倉日 ※狼藉日 | 
| 2月19日 | 月 | 仏滅 | 一粒万倍日+天恩日 | 
| 2月20日 | 火 | 大安 | 寅の日 *復日 ※不成就日 | 
| 2月21日 | 水 | 赤口 | 神吉日 | 
| 2月22日 | 木 | 先勝 | 大明日+月徳日 | 
| 2月23日 | 金・祝 | 友引 | 巳の日 ※滅門日 | 
| 2月24日 | 土 | 先負 | 一粒万倍日+大明日+神吉日 | 
| 2月25日 | 日 | 仏滅 | 大明日+神吉日 | 
| 2月26日 | 月 | 大安 | 大明日+神吉日 *復日 | 
| 2月27日 | 火 | 赤口 | 大明日+神吉日 | 
| 2月28日 | 水 | 先勝 | ※不成就日 | 
| 2月29日 | 木 | 友引 | 神吉日+母倉日 ※大禍日 | 
塩まじないで効果が出やすい日縁起の良い日2024年3月
| 日付 | 曜日 | 六曜 | 開運情報 | 
|---|---|---|---|
| 3月1日 | 金 | 先負 | 鬼宿日+天恩日+母倉日 *復日※狼藉日 | 
| 3月2日 | 土 | 仏滅 | 一粒万倍日+天恩日+神吉日 | 
| 3月3日 | 日 | 大安 | 寅の日+天恩日+月徳日 | 
| 3月4日 | 月 | 赤口 | 天恩日+神吉日 | 
| 3月5日 | 火 | 先勝 | 天恩日 | 
| 3月6日 | 水 | 友引 | 己巳の日+大明日+神吉日 | 
| 3月7日 | 木 | 先負 | 大明日+神吉日 ※不成就日・大禍日 | 
| 3月8日 | 金 | 仏滅 | 大明日 *復日 | 
| 3月9日 | 土 | 大安 | 大明日+神吉日 | 
| 3月10日 | 日 | 友引 | 一粒万倍日+大明日+神吉日 | 
| 3月11日 | 月 | 先負 | 月徳日 ※不成就日 | 
| 3月12日 | 火 | 仏滅 | 母倉日 *復日 | 
| 3月13日 | 水 | 大安 | 母倉日 ※滅門日 | 
| 3月14日 | 木 | 赤口 | 大明日+神吉日 | 
| 3月15日 | 金 | 先勝 | 天赦日+一粒万倍日+寅の日 最強開運日! | 
| 3月16日 | 土 | 友引 | 大明日+天恩日+神吉日 ※狼藉日 | 
| 3月17日 | 日 | 先負 | 天恩日 | 
| 3月18日 | 月 | 仏滅 | 巳の日+天恩日 *復日 | 
| 3月19日 | 火 | 大安 | 大明日+天恩日+神吉日 ※不成就日・大禍日 | 
| 3月20日 | 水・祝 | 赤口 | 天恩日 | 
| 3月21日 | 木 | 先勝 | 大明日+神吉日+月徳日 | 
| 3月22日 | 金 | 友引 | 一粒万倍日+神吉日 *復日 | 
| 3月23日 | 土 | 先負 | |
| 3月24日 | 日 | 仏滅 | 大明日+母倉日 | 
| 3月25日 | 月 | 大安 | 母倉日+神吉日 ※滅門日 | 
| 3月26日 | 火 | 赤口 | |
| 3月27日 | 水 | 先勝 | 一粒万倍日+寅の日 ※不成就日 | 
| 3月28日 | 木 | 友引 | 神吉日 *復日 ※狼藉日 | 
| 3月29日 | 金 | 先負 | 鬼宿日+大明日 | 
| 3月30日 | 土 | 仏滅 | 巳の日 | 
| 3月31日 | 日 | 大安 | 神吉日+月徳日 ※大禍日 | 
塩まじないで効果が出やすい日縁起の良い日2024年4月
| 日付 | 曜日 | 六曜 | 開運情報 | 
|---|---|---|---|
| 4月1日 | 月 | 赤口 | 大明日 *復日 | 
| 4月2日 | 火 | 先勝 | 神吉日 | 
| 4月3日 | 水 | 友引 | 一粒万倍日+神吉日 | 
| 4月4日 | 木 | 先負 | *復日 ※不成就日 | 
| 4月5日 | 金 | 仏滅 | 神吉日 *復日 | 
| 4月6日 | 土 | 大安 | 一粒万倍日+神吉日 | 
| 4月7日 | 日 | 赤口 | 神吉日 ※大禍日 | 
| 4月8日 | 月 | 先勝 | 寅の日+大明日+月徳日 | 
| 4月9日 | 火 | 先負 | 一粒万倍日+神吉日 ※不成就日 | 
| 4月10日 | 水 | 仏滅 | 大明日 | 
| 4月11日 | 木 | 大安 | 巳の日+大明日+母倉日+神吉日 | 
| 4月12日 | 金 | 赤口 | 大明日+神吉日+母倉日 ※狼藉日 | 
| 4月13日 | 土 | 先勝 | 大明日+神吉日 ※滅門日 | 
| 4月14日 | 日 | 友引 | 神吉日 *復日 | 
| 4月15日 | 月 | 先負 | 大明日+天恩日+神吉日 *復日 | 
| 4月16日 | 火 | 仏滅 | 大明日+天恩日 | 
| 4月17日 | 水 | 大安 | 大明日+天恩日+神吉日 ※不成就日 | 
| 4月18日 | 木 | 赤口 | 一粒万倍日+天恩日+神吉日+月徳日 | 
| 4月19日 | 金 | 先勝 | 天恩日 ※大禍日 | 
| 4月20日 | 土 | 友引 | 寅の日 | 
| 4月21日 | 日 | 先負 | 一粒万倍日+神吉日 | 
| 4月22日 | 月 | 仏滅 | 大明日 | 
| 4月23日 | 火 | 大安 | 巳の日+母倉日 | 
| 4月24日 | 水 | 赤口 | 大明日+母倉日+神吉日 *復日 ※狼藉日 | 
| 4月25日 | 木 | 先勝 | 大明日+神吉日 *復日 ※不成就日・滅門日 | 
| 4月26日 | 金 | 友引 | 鬼宿日+大明日+神吉日 | 
| 4月27日 | 土 | 先負 | 大明日+神吉日 | 
| 4月28日 | 日 | 仏滅 | 月徳日 | 
| 4月29日 | 月・祝 | 大安 | 神吉日 | 
| 4月30日 | 火 | 赤口 | 一粒万倍日+天恩日 | 
塩まじないで効果が出やすい日縁起の良い日2024年5月
| 日付 | 曜日 | 六曜 | 開運情報 | 
|---|---|---|---|
| 5月1日 | 水 | 先勝 | 天恩日+神吉日 ※大禍日 | 
| 5月2日 | 木 | 友引 | 寅の日+天恩日 | 
| 5月3日 | 金・祝 | 先負 | 一粒万倍日+天恩日+神吉日 ※不成就日 | 
| 5月4日 | 土・祝 | 仏滅 | 天恩日 *復日 | 
| 5月5日 | 日・祝 | 大安 | 己巳の日+大明日+神吉日 | 
| 5月6日 | 月・祝 | 赤口 | 大明日+神吉日+月徳日 | 
| 5月7日 | 火 | 先勝 | 大明日 | 
| 5月8日 | 水 | 仏滅 | 大明日+神吉日 *復日 ※大禍日 | 
| 5月9日 | 木 | 大安 | 大明日+神吉日 ※狼藉日 | 
| 5月10日 | 金 | 赤口 | |
| 5月11日 | 土 | 先勝 | ※不成就日 | 
| 5月12日 | 日 | 友引 | *復日 | 
| 5月13日 | 月 | 先負 | 大明日+神吉日 | 
| 5月14日 | 火 | 仏滅 | 寅の日+母倉日 ※滅門日 | 
| 5月15日 | 水 | 大安 | 一粒万倍日+大明日+天恩日+母倉日+神吉日 | 
| 5月16日 | 木 | 赤口 | 一粒万倍日+天恩日+月徳日 | 
| 5月17日 | 金 | 先勝 | 巳の日+天恩日 | 
| 5月18日 | 土 | 友引 | 大明日+天恩日+神吉日 *復日 | 
| 5月19日 | 日 | 先負 | 天恩日 ※不成就日 | 
| 5月20日 | 月 | 仏滅 | 大明日+神吉日 ※大禍日 | 
| 5月21日 | 火 | 大安 | 神吉日 ※狼藉日 | 
| 5月22日 | 水 | 赤口 | *復日 | 
| 5月23日 | 木 | 先勝 | 大明日 | 
| 5月24日 | 金 | 友引 | 鬼宿日+神吉日 | 
| 5月25日 | 土 | 先負 | |
| 5月26日 | 日 | 仏滅 | 寅の日+母倉日、+月徳日 ※滅門日 | 
| 5月27日 | 月 | 大安 | 一粒万倍日+神吉日+母倉日 ※不成就日 | 
| 5月28日 | 火 | 赤口 | 一粒万倍日+大明日 *復日 | 
| 5月29日 | 水 | 先勝 | 巳の日 | 
| 5月30日 | 木 | 友引 | 天赦日+神吉日 | 
| 5月31日 | 金 | 先負 | 大明日 | 
塩まじないで効果が出やすい日縁起の良い日2024年6月
| 日付 | 曜日 | 六曜 | 開運情報 | 
|---|---|---|---|
| 6月1日 | 土 | 仏滅 | 神吉日 *復日 ※大禍日 | 
| 6月2日 | 日 | 大安 | 神吉日 ※狼藉日 | 
| 6月3日 | 月 | 赤口 | |
| 6月4日 | 火 | 先勝 | 神吉日 ※不成就日 | 
| 6月5日 | 水 | 友引 | 神吉日 ※狼藉日 | 
| 6月6日 | 木 | 大安 | 神吉日 | 
| 6月7日 | 金 | 赤口 | 寅の日+大明日+母倉日 | 
| 6月8日 | 土 | 先勝 | 神吉日+母倉日 *復日※大禍日 | 
| 6月9日 | 日 | 友引 | 大明日 | 
| 6月10日 | 月 | 先負 | 巳の日+一粒万倍日+大明日+神吉日 ※不成就日 | 
| 6月11日 | 火 | 仏滅 | 一粒万倍日+大明日+神吉日+月徳日 | 
| 6月12日 | 水 | 大安 | 大明日+神吉日 *復日 | 
| 6月13日 | 木 | 赤口 | 神吉日 | 
| 6月14日 | 金 | 先勝 | 大明日+天恩日+神吉日 ※滅門日 | 
| 6月15日 | 土 | 友引 | 大明日+天恩日 | 
| 6月16日 | 日 | 先負 | 大明日+天恩日+神吉日 | 
| 6月17日 | 月 | 仏滅 | 天恩日+神吉日 ※狼藉日 | 
| 6月18日 | 火 | 大安 | 天恩日 *復日 ※不成就日 | 
| 6月19日 | 水 | 赤口 | 寅の日+母倉日 | 
| 6月20日 | 木 | 先勝 | 母倉日+神吉日 ※大禍日 | 
| 6月21日 | 金 | 友引 | 鬼宿日+大明日+月徳日 | 
| 6月22日 | 土 | 先負 | 巳の日+一粒万倍日 *復日 | 
| 6月23日 | 日 | 仏滅 | 一粒万倍日+大明日+神吉日 | 
| 6月24日 | 月 | 大安 | 大明日+神吉日 | 
| 6月25日 | 火 | 赤口 | 大明日+神吉日 | 
| 6月26日 | 水 | 先勝 | 大明日+神吉日 ※不成就日・滅門日 | 
| 6月27日 | 木 | 友引 | |
| 6月28日 | 金 | 先負 | 神吉日 *復日 | 
| 6月29日 | 土 | 仏滅 | 天恩日 ※狼藉日 | 
| 6月30日 | 日 | 大安 | 天恩日+神吉日 | 
塩まじないで効果が出やすい日縁起の良い日2024年7月
| 日付 | 曜日 | 六曜 | 開運情報 | 
|---|---|---|---|
| 7月1日 | 月 | 赤口 | 寅の日+母倉日+天恩日+月徳日 | 
| 7月2日 | 火 | 先勝 | 天恩日+神吉日+母倉日 *復日 ※大禍日 | 
| 7月3日 | 水 | 友引 | 天恩日 | 
| 7月4日 | 木 | 先負 | 己巳の日+一粒万倍日+大明日+神吉日 ※不成就日 | 
| 7月5日 | 金 | 仏滅 | 一粒万倍日+大明日+神吉日 | 
| 7月6日 | 土 | 赤口 | 大明日 | 
| 7月7日 | 日 | 先勝 | 大明日+神吉日 | 
| 7月8日 | 月 | 友引 | 一粒万倍日+大明日+神吉日 | 
| 7月9日 | 火 | 先負 | 月徳日 ※大禍日 | 
| 7月10日 | 水 | 仏滅 | |
| 7月11日 | 木 | 大安 | ※不成就日 | 
| 7月12日 | 金 | 赤口 | 大明日+神吉日 | 
| 7月13日 | 土 | 先勝 | 寅の日 *復日 | 
| 7月14日 | 日 | 友引 | 大明日+天恩日+神吉日 *復日 ※狼藉日 | 
| 7月15日 | 月・祝 | 先負 | 天恩日 ※滅門日 | 
| 7月16日 | 火 | 仏滅 | 巳の日+天恩日+母倉日 | 
| 7月17日 | 水 | 大安 | 一粒万倍日+大明日+天恩日+神吉日+母倉日 | 
| 7月18日 | 木 | 赤口 | 天恩日 | 
| 7月19日 | 金 | 先勝 | 鬼宿日+大明日+神吉日+月徳日 ※不成就日 | 
| 7月20日 | 土 | 友引 | 一粒万倍日+神吉日 | 
