アルファベットと数字の画数一覧です。
アルファベット、英字の小文字と大文字の画数
| 大文字 | 画数 | 小文字 | 画数 |
| A | 3 | a | 2 |
| B | 3 | b | 2 |
| C | 1 | c | 1 |
| D | 2 | d | 2 |
| E | 4 | e | 2 |
| F | 3 | f | 2 |
| G | 3 | g | 2 |
| 大文字 | 画数 | 小文字 | 画数 |
| H | 3 | h | 2 |
| I | 3 | i | 2 |
| J | 2 | j | 2 |
| K | 3 | k | 3 |
| L | 2 | l | 1 |
| M | 4 | m | 3 |
| N | 3 | n | 2 |
| 大文字 | 画数 | 小文字 | 画数 |
| O | 1 | o | 1 |
| P | 2 | p | 2 |
| Q | 2 | q | 2 |
| R | 3 | r | 2 |
| S | 1 | s | 1 |
| T | 2 | t | 2 |
| U | 1 | u | 2 |
| 大文字 | 画数 | 小文字 | 画数 |
| V | 2 | v | 2 |
| W | 4 | w | 4 |
| X | 2 | x | 2 |
| Y | 3 | y | 2 |
| Z | 3 | z | 3 |
【大文字の画数】
| 1画 | C・I・O・S・U |
| 2画 | D・J・L・P・Q・T・V・X |
| 3画 | A・B・F・G・H・K・N・R・Y・Z |
| 4画 | E・M・W |
【小文字の画数】
| 1画 | c・l・o・s |
| 2画 | a・b・d・e・f・h・i・j・n・p・q・r・t・u・v・x・y・z |
| 3画 | g・k・m |
| 4画 | w |
数字の画数
| 数字 | 画数 | 数字 | 画数 |
| 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | 2 | 7 | 2 |
| 3 | 2 | 8 | 1 |
| 4 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | 3 | 0 | 1 |
【数字の画数】
| 1画 | 0・1・6・8 |
| 2画 | 2・3・4・7・9 |
| 3画 | 5 |
漢数字の画数
| 漢数字 | 画数 | 漢数字 | 画数 |
| 一 | 1 | 六 | 4 |
| 二 | 2 | 七 | 2 |
| 三 | 3 | 八 | 2 |
| 四 | 5 | 九 | 2 |
| 五 | 4 | 十 | 2 |
記号の画数
| 1画 | 「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ) 「-」(ハイフン) 「.」(ピリオド) 「・」(中点) |
| 3画 | &(アンバサンド) |


コメント