四柱推命では自身の星(日干支)を知る必要があります。そのための四柱推命早見表です。
60干支早見表
| 番号 | 干支 | 番号 | 干支 |
| 1 | 甲子(きのえね) | 31 | 甲午(きのえうま) |
| 2 | 乙丑(きのとうし) | 32 | 乙未(きのとひつじ) |
| 3 | 丙寅(ひのえとら) | 33 | 丙申(ひのえさる) |
| 4 | 丁卯(ひのとう) | 34 | 丁酉(ひのととり) |
| 5 | 戊辰(つちのえたつ) | 35 | 戊戌(つちのえいぬ) |
| 6 | 己巳(つちのとみ) | 36 | 己亥(つちのとい) |
| 7 | 庚午(かのえうま) | 37 | 庚子(かのえね) |
| 8 | 辛未(かのとひつじ) | 38 | 辛丑(かのとうし) |
| 9 | 壬申(みずのえさる) | 39 | 壬寅(みずのえとら) |
| 10 | 癸酉(みずのととり) | 40 | 癸卯(みずのとう) |
| 11 | 甲戌(きのえいぬ) | 41 | 甲辰(きのえたつ) |
| 12 | 乙亥(きのとい) | 42 | 乙巳(きのとみ) |
| 13 | 丙子(ひのえね) | 43 | 丙午(ひのえうま) |
| 14 | 丁丑(ひのとうし) | 44 | 丁未(ひのとひつじ) |
| 15 | 戊寅(つちのえとら) | 45 | 戊申(つちのえさる) |
| 16 | 己卯(つちのとう) | 46 | 己酉(つちのととり) |
| 17 | 庚辰(かのえたつ) | 47 | 庚戌(かのえいぬ) |
| 18 | 辛巳(かのとみ) | 48 | 辛亥(かのとい) |
| 19 | 壬午(みずのえうま) | 49 | 壬子(みずのえね) |
| 20 | 癸未(みずのとひつじ) | 50 | 癸丑(みずのとうし) |
| 21 | 甲申(きのえさる) | 51 | 甲寅(きのえとら) |
| 22 | 乙酉(きのととり) | 52 | 乙卯(きのとう) |
| 23 | 丙戌(ひのえいぬ) | 53 | 丙辰(ひのえたつ) |
| 24 | 丁亥(ひのとい) | 54 | 丁巳(ひのとみ) |
| 25 | 戊子(つちのえね) | 55 | 戊午(つちのえうま) |
| 26 | 己丑(つちのとうし) | 56 | 己未(つちのとひつじ) |
| 27 | 庚寅(かのえとら) | 57 | 庚申(かのえさる) |
| 28 | 辛卯(かのとう) | 58 | 辛酉(かのととり) |
| 29 | 壬辰(みずのえたつ) | 59 | 壬戌(みずのえいぬ) |
| 30 | 癸巳(みずのとみ) | 60 | 癸亥(みずのとい) |
四柱推命干支(十干十二支)一覧早見表
干支(十干十二支)とは、十干と十二支からなる60パターンの組み合わせです。
| 順番 | 干支 | 音読み | 訓読み | 異常干支 | 十干の五行 | 十干の陰陽 | 12干支の五行 | 十二運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | こうし | きのえね | 木 | 陽(兄) | 水 | 沐浴(もくよく) | |
| 2 | 乙丑 | いっちゅう | きのとうし | 木 | 陰(弟) | 土 | 衰(すい) | |
| 3 | 丙寅 | へいいん | ひのえとら | 火 | 陽(兄) | 木 | 長生(ちょうせい) | |
| 4 | 丁卯 | ていぼう | ひのとう | 火 | 陰(弟) | 木 | 病(びょう) | |
| 5 | 戊辰 | ぼしん | つちのえたつ | 土 | 陽(兄) | 土 | 冠帯(かんたい) | |
| 6 | 己巳 | きし | つちのとみ | 土 | 陰(弟) | 火 | 帝旺(ていおう) | |
| 7 | 庚午 | こうご | かのえうま | 金 | 陽(兄) | 火 | 沐浴(もくよく) | |
| 8 | 辛未 | しんび | かのとひつじ | 金 | 陰(弟) | 土 | 衰(すい) | |
| 9 | 壬申 | じんしん | みずのえさる | 水 | 陽(兄) | 金 | 長生(ちょうせい) | |
| 10 | 癸酉 | きゆう | みずのととり | 水 | 陰(弟) | 金 | 病(びょう) | |
| 11 | 甲戌 | こうじゅつ | きのえいぬ | 通常異常 | 木 | 陽(兄) | 土 | 養(よう) |
| 12 | 乙亥 | いつがい | きのとい | 通常異常 | 木 | 陰(弟) | 水 | 死(し) |
| 13 | 丙子 | へいし | ひのえね | 火 | 陽(兄) | 水 | 胎(たい) | |
| 14 | 丁丑 | ていちゅう | ひのとうし | 火 | 陰(弟) | 土 | 墓(ぼ) | |
| 15 | 戊寅 | ぼいん | つちのえとら | 土 | 陽(兄) | 木 | 長生(ちょうせい) | |
| 16 | 己卯 | きぼう | つちのとう | 土 | 陰(弟) | 木 | 病(びょう) | |
| 17 | 庚辰 | こうしん | かのえたつ | 金 | 陽(兄) | 土 | 養(よう) | |
| 18 | 辛巳 | しんし | かのとみ | 暗号異常 | 金 | 陰(弟) | 火 | 死(し) |
| 19 | 壬午 | じんご | みずのえうま | 水 | 陽(兄) | 火 | 胎(たい) | |
| 20 | 癸未 | きび | みずのとひつじ | 水 | 陰(弟) | 土 | 墓(ぼ) | |
| 21 | 甲申 | こうしん | きのえさる | 木 | 陽(兄) | 金 | 絶(ぜつ) | |
| 22 | 乙酉 | いつゆう | きのととり | 木 | 陰(弟) | 金 | 絶(ぜつ) | |
| 23 | 丙戌 | へいじゅつ | ひのえいぬ | 暗号異常 | 火 | 陽(兄) | 土 | 墓(ぼ) |
| 24 | 丁亥 | ていがい | ひのとい | 暗号異常 | 火 | 陰(弟) | 水 | 胎(たい) |
| 25 | 戊子 | ぼし | つちのえね | 暗号異常 | 土 | 陽(兄) | 水 | 胎(たい) |
| 26 | 己丑 | きちゅう | つちのとうし | 土 | 陰(弟) | 土 | 墓(ぼ) | |
| 27 | 庚寅 | こういん | かのえとら | 金 | 陽(兄) | 木 | 絶(ぜつ) | |
| 28 | 辛卯 | しんぼう | かのとう | 金 | 陰(弟) | 木 | 絶(ぜつ) | |
| 29 | 壬辰 | じんしん | みずのえたつ | 水 | 陽(兄) | 土 | 墓(ぼ) | |
| 30 | 癸巳 | きし | みずのとみ | 暗号異常 | 水 | 陰(弟) | 火 | 胎(たい) |
| 31 | 甲午 | こうご | きのえうま | 木 | 陽(兄) | 火 | 死(し) | |
| 32 | 乙未 | いつび | きのとひつじ | 木 | 陰(弟) | 土 | 養(よう) | |
| 33 | 丙申 | へいしん | ひのえさる | 火 | 陽(兄) | 金 | 病(びょう) | |
| 34 | 丁酉 | ていゆう | ひのととり | 火 | 陰(弟) | 金 | 長生(ちょうせい) | |
| 35 | 戊戌 | ぼじゅつ | つちのえいぬ | 通常異常 | 土 | 陽(兄) | 土 | 墓(ぼ) |
| 36 | 己亥 | きがい | つちのとい | 暗号異常 | 土 | 陰(弟) | 水 | 胎(たい) |
| 37 | 庚子 | こうし | かのえね | 通常異常 | 金 | 陽(兄) | 水 | 死(し) |
| 38 | 辛丑 | しんちゅう | かのとうし | 金 | 陰(弟) | 土 | 養(よう) | |
| 39 | 壬寅 | じんいん | みずのえとら | 水 | 陽(兄) | 木 | 病(びょう) | |
| 40 | 癸卯 | きぼう | みずのとう | 水 | 陰(弟) | 木 | 長生(ちょうせい) | |
| 41 | 甲辰 | こうしん | きのえたつ | 木 | 陽(兄) | 土 | 衰(すい) | |
| 42 | 乙巳 | いつし | きのとみ | 木 | 陰(弟) | 火 | 沐浴(もくよく) | |
| 43 | 丙午 | へいご | ひのえうま | 火 | 陽(兄) | 火 | 帝旺(ていおう) | |
| 44 | 丁未 | ていび | ひのとひつじ | 火 | 陰(弟) | 土 | 冠帯(かんたい) | |
| 45 | 戊申 | ぼしん | つちのえさる | 土 | 陽(兄) | 金 | 病(びょう) | |
| 46 | 己酉 | きゆう | つちのととり | 土 | 陰(弟) | 金 | 長生(ちょうせい) | |
| 47 | 庚戌 | こうじゅつ | かのえいぬ | 金 | 陽(兄) | 土 | 衰(すい) | |
| 48 | 辛亥 | しんがい | かのとい | 通常異常 | 金 | 陰(弟) | 水 | 沐浴(もくよく) |
| 49 | 壬子 | じんし | みずのえね | 水 | 陽(兄) | 水 | 帝旺(ていおう) | |
| 50 | 癸丑 | きちゅう | みずのとうし | 水 | 陰(弟) | 土 | 冠帯(かんたい) | |
| 51 | 甲寅 | こういん | きのえとら | 木 | 陽(兄) | 木 | 建禄(けんろく) | |
| 52 | 乙卯 | いつぼう | きのとう | 木 | 陰(弟) | 木 | 建禄(けんろく) | |
| 53 | 丙辰 | へいしん | ひのえたつ | 火 | 陽(兄) | 土 | 冠帯(かんたい) | |
| 54 | 丁巳 | ていし | ひのとみ | 通常異常 | 火 | 陰(弟) | 火 | 帝旺(ていおう) |
| 55 | 戊午 | ぼご | つちのえうま | 土 | 陽(兄) | 火 | 帝旺(ていおう) | |
| 56 | 己未 | きび | つちのとひつじ | 土 | 陰(弟) | 土 | 冠帯(かんたい) | |
| 57 | 庚申 | こうしん | かのえさる | 金 | 陽(兄) | 金 | 建禄(けんろく) | |
| 58 | 辛酉 | しんゆう | かのととり | 金 | 陰(弟) | 金 | 建禄(けんろく) | |
| 59 | 壬戌 | じんじゅつ | みずのえいぬ | 水 | 陽(兄) | 土 | 冠帯(かんたい) | |
| 60 | 癸亥 | きがい | みずのとい | 水 | 陰(弟) | 水 | 帝旺(ていおう) |
四柱推命の日干支計算方法
四柱推命の日干支の計算方法です。四柱推命の日干支表が下記にあります。表のなかで該当する「生まれ年」と「生まれ月」が交差する部分の数字を覚えておきましょう。
その数字に「生まれた日」を足した数字があなたの十干十二支の番号です。上の干支(十干十二支)表で番号をチェックしましょう。
ただし、その数字が60以上になったときは、60を引いて計算します。(例:数字が70だった場合は60を引きますので10になります)
| 生まれ年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935年 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
| 1936年 | 18 | 49 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
| 1937年 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
| 1938年 | 29 | 0 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
| 1939年 | 34 | 5 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
| 1940年 | 39 | 10 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
| 1941年 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
| 1942年 | 50 | 51 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
| 1943年 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
| 1944年 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
| 1945年 | 6 | 37 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 |
| 1946年 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
| 1947年 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
| 1948年 | 21 | 52 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
| 1949年 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 |
| 1950年 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
| 1951年 | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
| 1952年 | 42 | 13 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
| 1953年 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
| 1954年 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
| 1955年 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
| 1956年 | 3 | 34 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
| 1957年 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
| 1958年 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
| 1959年 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
| 1960年 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
| 1961年 | 30 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
| 1962年 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
| 1963年 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
| 1964年 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
| 1965年 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
| 1966年 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 |
| 1967年 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
| 1968年 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
| 1969年 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
| 1970年 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
| 1971年 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
| 1972年 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
| 1973年 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
| 1974年 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
| 1975年 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
| 1976年 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
| 1977年 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
| 1978年 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
| 1979年 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
| 1980年 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
| 1981年 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
| 1982年 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
| 1983年 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
| 1984年 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
| 1985年 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
| 1986年 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
| 1987年 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
| 1988年 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
| 1989年 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
| 1990年 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
| 1991年 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
| 1992年 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
| 1993年 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
| 1994年 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
| 1995年 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
| 1996年 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
| 1997年 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
| 1998年 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
| 1999年 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
| 2000年 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
| 2001年 | 0 | 31 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
| 2002年 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
| 2003年 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
| 2004年 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
| 2005年 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
| 2006年 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
| 2007年 | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
| 2008年 | 36 | 7 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
| 2009年 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
| 2010年 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
| 2011年 | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
| 2012年 | 57 | 28 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
| 2013年 | 3 | 34 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 |
| 2014年 | 8 | 39 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
| 2014 | 8 | 39 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
| 2015 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
| 2016 | 18 | 49 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
| 2017 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
| 2018 | 29 | 0 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
| 2019 | 34 | 5 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
| 2020 | 39 | 10 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
| 2021 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
| 2022 | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
| 2023 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
| 2024 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
| 2025 | 6 | 37 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 |
| 2026 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
| 2027 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
| 2028 | 21 | 52 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
| 2029 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 |
| 2030 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |



コメント