毎月一度目の辰の日とその年、一番最初の辰の日は特別な日です。
その特別な初辰の日についてです。
辰の日と初辰の日
辰の日や初辰の日は、古来からの信仰や風習に基づき、運気を上昇させるための特別な日とされています。これらの日には、自分自身の運命を良くするための行動をとることが推奨され、多くの人々がその恩恵を受けるために様々な儀式や祈祷に参加しています。
辰の日とは
「辰」は十二支の中で5番目を占める架空の動物「龍」を指します。龍は多くの東洋の伝統や文化において、力強さ、繁栄、幸運の象徴として位置づけられています。また、方角としては東から南へ30度の方向、すなわち東南東を示し、時間の区分としては早朝の7時から9時を指すとされています。
初辰の日とは
初辰とは、新年や毎月の最初の辰の日を指します。特に新年の初辰は非常に重要な日とされ、多くの人々が寺社を訪れて祈願する風習があります。この日に行われる儀式や祈祷は、一年の健康、繁栄、幸運を祈願するものとなっており、参拝者たちは新しい一年のスタートを切る上での強い後押しを受けることが期待されます。
毎月の初辰も、その月の運勢や事業の成功を祈願する日として特別視されています。特に商売をしている人たちにとっては、その月の商いの成功を祈る大切な日となっています。
東京で初辰参り
辰の日のお参りしたい…それも東京で…となると、豊島区にある妙義神社になります。
妙義神社の社殿には、見事な双龍の彫刻が飾られています。この迫力ある一対の龍は、妙義神社のシンボルとして長く伝えられてきました。さらに、江戸城の北辰に位置するこの神社は、昇龍・降龍という龍の象徴、そして辰(龍)との深い縁があるとされています。そのため、辰の日がご縁日となっています。
妙義神社は勝負事の神様としてとても有名です。ぜひお参りしてくださいね!
住吉大社の初辰まいり
初辰まいりといえば大阪府大阪市住吉にある住吉大社の初辰参りになるでしょう。
この初辰まいりは、家の平安や商売の繁盛を求めて、「はったつさん」として親しまれています。その名の由来は、毎月の最初の「辰の日」に大社内の4つの社を巡拝することで、さまざまな面での「発達」を願うことからきています。この「初辰(はつたつ)」が、時を経て「発達(はったつ)」の意味で語られるようになったと言われています。
初辰まいりのルート(住吉大社HPより)
四十八辰の成就
さらに、この初辰まいりを継続的に行うことで、特別な恩恵を受けることができるとも言われています。具体的には、4年間毎月続けて参拝することで、合計48回の参拝を達成することが目標とされています。この「四十八辰」とは、始終発達、つまり絶えず成長し続けるという意味を持ちます。4年間の継続的な参拝によって、その人の願いや努力が成就すると信じられているのです。
5月の初辰大祭:楠珺社の一年で最も華やかな時
5月、新緑が眩しい季節に、楠珺社では年に一度の最も特別なお祭り、初辰大祭が執り行われます。この祭りは、多くの参拝者で賑わう、楠珺社の年間行事の中で最も盛大なものとして知られています。
四年間の祈祷の集大成
楠珺社は、特に初辰まいりの信仰で知られる場所として有名です。そして、4年間毎月欠かさず祈祷を続けた信者には、この大祭の際に「満願札」という御神札が授与されます。この御神札は、4年間の篤い信仰の証として、多くの人々がその恩恵を受けるために努力しています。
境内の賑わい
初辰大祭の日、楠珺社の境内は、特別な雰囲気に包まれます。福の餅撒きが行われ、子供たちや大人たちが笑顔で餅を手にする姿が見られます。そして、参拝者は神聖な御神酒をいただき、一年の無病息災や家族の幸福を祈念します。
住吉神社の5月の初辰大祭は、一年で最も特別な日。この日を迎えるために、多くの信者が4年間の祈祷を続けることの大切さと、その成果を体感できる瞬間です。新しい季節の訪れと共に、信仰の力を改めて感じることができる、楠珺社の初辰大祭に是非とも足を運んでみてはいかがでしょうか。
辰の日2025年カレンダー
2025年の辰の日一覧です。
| 日付 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|
| 2025年1月11日 | 辰の日 | 庚辰(かのえたつ) |
| 2025年1月23日 | 辰の日 | 壬辰(みずのえたつ) |
| 2025年2月4日 | 辰の日 | 甲辰(きのえたつ) |
| 2025年2月16日 | 辰の日 | 丙辰(ひのえたつ) |
| 2025年2月28日 | 辰の日 | 戊辰(つちのえたつ) |
| 2025年3月12日 | 辰の日 | 庚辰(かのえたつ) |
| 2025年3月24日 | 辰の日 | 壬辰(みずのえたつ) |
| 2025年4月5日 | 辰の日 | 甲辰(きのえたつ) |
| 2025年4月17日 | 辰の日 | 丙辰(ひのえたつ) |
| 2025年4月29日 | 辰の日 | 戊辰(つちのえたつ) |
| 2025年5月11日 | 辰の日 | 庚辰(かのえたつ) |
| 2025年5月23日 | 辰の日 | 壬辰(みずのえたつ) |
| 2025年6月4日 | 辰の日 | 甲辰(きのえたつ) |
| 2025年6月16日 | 辰の日 | 丙辰(ひのえたつ) |
| 2025年6月28日 | 辰の日 | 戊辰(つちのえたつ) |
| 2025年7月10日 | 辰の日 | 庚辰(かのえたつ) |
| 2025年7月22日 | 辰の日 | 壬辰(みずのえたつ) |
| 2025年8月3日 | 辰の日 | 甲辰(きのえたつ) |
| 2025年8月15日 | 辰の日 | 丙辰(ひのえたつ) |
| 2025年8月27日 | 辰の日 | 戊辰(つちのえたつ) |
| 2025年9月8日 | 辰の日 | 庚辰(かのえたつ) |
| 2025年9月20日 | 辰の日 | 壬辰(みずのえたつ) |
| 2025年10月2日 | 辰の日 | 甲辰(きのえたつ) |
| 2025年10月14日 | 辰の日 | 丙辰(ひのえたつ) |
| 2025年10月26日 | 辰の日 | 戊辰(つちのえたつ) |
| 2025年11月7日 | 辰の日 | 庚辰(かのえたつ) |
| 2025年11月19日 | 辰の日 | 壬辰(みずのえたつ) |
| 2025年12月1日 | 辰の日 | 甲辰(きのえたつ) |
| 2025年12月13日 | 辰の日 | 丙辰(ひのえたつ) |
| 2025年12月25日 | 辰の日 | 戊辰(つちのえたつ) |
辰の日2026年カレンダー
2026年の辰の日一覧です。
| 日付 | 祝日 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月/満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月06日(火) | 仏滅 | 八白土星 | 庚辰 | 平 | 翼 | 天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | |||||
| 2026年01月18日(日) | 仏滅 | 二黒土星 | 壬辰 | 平 | 虚 | 大明日/五墓(水)/地火日/大禍日 | |||||
| 2026年01月30日(金) | 大安 | 五黄土星 | 甲辰 | 平 | 鬼 | 鬼宿日/大明日/地火日/大禍日 | 鶏始乳 | ||||
| 2026年02月11日(水) | 建国記念の日 | 大安 | 八白土星 | 丙辰 | 満 | 箕 | 八専間日/大明日/月徳日 | ||||
| 2026年02月23日(月) | 天皇誕生日 | 先勝 | 二黒土星 | 戊辰 | 満 | 畢 | 天恩日/五墓(土) | 霞始靆 | 1月7日 | ||
| 2026年03月07日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 庚辰 | 除 | 氐 | 不成就日/天恩日/受死日 | |||||
| 2026年03月19日(木) | 友引 | 八白土星 | 壬辰 | 除 | 奎 | 大明日/五墓(水)/受死日/往亡日 | 新月 | 2月1日 | |||
| 2026年03月31日(火) | 友引 | 二黒土星 | 甲辰 | 除 | 翼 | 大明日/月徳日/受死日 | 雷乃発声 | 2月13日 | |||
| 2026年04月12日(日) | 友引 | 五黄土星 | 丙辰 | 建 | 虚 | 八専間日/大明日 | |||||
| 2026年04月24日(金) | 仏滅 | 八白土星 | 戊辰 | 建 | 鬼 | 鬼宿日/天恩日/五墓(土)/復日 | |||||
| 2026年05月06日(水) | 振替休日 | 仏滅 | 二黒土星 | 庚辰 | 閉 | 箕 | 一粒万倍日/天恩日/月徳日 | ||||
| 2026年05月18日(月) | 大安 | 五黄土星 | 壬辰 | 閉 | 畢 | 一粒万倍日/大明日/五墓(水)/復日 | |||||
| 2026年05月30日(土) | 大安 | 八白土星 | 甲辰 | 閉 | 氐 | 一粒万倍日/大明日 | |||||
| 2026年06月11日(木) | 大安 | 二黒土星 | 丙辰 | 開 | 奎 | 八専間日/大明日/月徳日 | 腐草為蛍 | 4月26日 | |||
| 2026年06月23日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 戊辰 | 開 | 翼 | 天恩日/五墓(土) | |||||
| 2026年07月05日(日) | 先勝 | 二黒土星 | 庚辰 | 開 | 虚 | 不成就日/天恩日 | |||||
| 2026年07月17日(金) | 先負 | 八白土星 | 壬辰 | 納 | 鬼 | 鬼宿日/大明日/五墓(水)/滅門日 | 鷹乃学習 | 6月4日 | |||
| 2026年07月29日(水) | 先負 | 五黄土星 | 甲辰 | 納 | 箕 | 大明日/月徳日/滅門日 | 満月 | 6月16日 | |||
| 2026年08月10日(月) | 先負 | 二黒土星 | 丙辰 | 成 | 畢 | 八専間日/大明日/母倉日/血忌日 | |||||
| 2026年08月22日(土) | 仏滅 | 八白土星 | 戊辰 | 成 | 氐 | 天恩日/五墓(土)/母倉日/血忌日 | |||||
| 2026年09月03日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 庚辰 | 成 | 奎 | 天恩日/母倉日/血忌日/復日 | |||||
| 2026年09月15日(火) | 赤口 | 二黒土星 | 壬辰 | 危 | 翼 | 大明日/五墓(水)/母倉日 | |||||
| 2026年09月27日(日) | 赤口 | 八白土星 | 甲辰 | 危 | 虚 | 大明日/母倉日 | 満月 | 8月17日 | |||
| 2026年10月09日(金) | 赤口 | 五黄土星 | 丙辰 | 破 | 鬼 | 八専間日/鬼宿日/大明日/月徳日 | |||||
| 2026年10月21日(水) | 先勝 | 二黒土星 | 戊辰 | 破 | 箕 | 天恩日/五墓(土)/復日 | |||||
| 2026年11月02日(月) | 先勝 | 八白土星 | 庚辰 | 破 | 畢 | 天恩日 | 楓蔦黄 | 9月23日 | |||
| 2026年11月14日(土) | 先負 | 五黄土星 | 壬辰 | 執 | 氐 | 大明日/五墓(水)/復日 | |||||
| 2026年11月26日(木) | 先負 | 二黒土星 | 甲辰 | 執 | 奎 | 大明日/月徳日 | |||||
| 2026年12月08日(火) | 先負 | 八白土星 | 丙辰 | 定 | 翼 | 八専間日/大明日 | |||||
| 2026年12月20日(日) | 仏滅 | 五黄土星 | 戊辰 | 定 | 虚 | 天恩日/五墓(土) |


コメント