新しい財布を買ったら、そのお財布を使い始める「日」と「時間」が、あなたの金運を大きく左右する重要なポイントだと知っていますか?
実は、お財布をおろすタイミングをほんの少し意識するだけで、そのお財布が持つ金運パワーを最大限に引き出し、お金の流れを劇的に変えることができるんです。
この記事では、2025年の最強開運日を網羅したカレンダーから、お財布のポテンシャルを極限まで高める**「寝かせ方」、そして意外と知られていない古いお財布の処分方法**まで、あなたの金運を爆上げするための全てを徹底解説します。
これを読めば、最高のタイミングで最高のスタートを切る準備が整います。さあ、あなた史上最高の金運アップを目指しましょう!
- 新しいお財布をおろす日は? なぜ新しいお財布を使い始める日が重要なのか
- 【結論】2025年最強の開運日ランキングTOP5!
- 【詳細版】2025年 吉日カレンダー
- 2025年1月の新しい財布を下ろす日財布を使い始める日
- 2025年2月の新しい財布を下ろす日財布を使い始める日
- 2025年3月の新しい財布を下ろす日財布を使い始める日
- 2025年4月の新しい財布を下ろす日財布を使い始める日
- 2025年5月の新しい財布を下ろす日財布を使い始める日
- 2025年6月の新しい財布を下ろす日財布を使い始める日
- 2025年7月の新しい財布を下ろす日財布を使い始める日
- 2025年8月の新しい財布を下ろす日財布を使い始める日
- 2025年9月の新しい財布を下ろす日財布を使い始める日
- 2025年10月の新しい財布を下ろす日財布を使い始める日
- 2025年11月の新しい財布を下ろす日財布を使い始める日
- 2025年12月の新しい財布を下ろす日財布を使い始める日
- 金運を最大化する!財布の使い始め方 5つのステップ
- まとめ:最高のスタートで、2025年を最高の金運の年に!
- 財布をおろす新しい財布を使い始める時間は? 何時から使えばいいの?
- 新しい財布を寝かせる期間
- まとめ:2025年に最適な財布をおろす日
新しいお財布をおろす日は? なぜ新しいお財布を使い始める日が重要なのか
「なんとなく財布を変えたくなった」「急に今の財布が古く感じた」…その感覚、実はあなたの運気が変わろうとしている重要なサインです 。
スピリチュアルな世界では、お財布は単なるアイテムではなく、あなた自身の「お金のエネルギー」を宿し、お金との縁を繋ぐアンテナのような存在。新しいお財布は、まだ何の癖もついていない、フレッシュで純粋なエネルギーを持っています。
この真っさらな状態のお財布に、強力な金運エネルギーを持つ吉日のパワーを最初にチャージすることで、お財布が「お金を引き寄せる」という性質を記憶し、あなたの金運全体の流れを大きく向上させてくれるのです。
タイミングを間違えると、せっかくの新しいお財布もそのポテンシャルを発揮できません。しかし、最適な吉日を選べば、あなたの金運は驚くほど急上昇するかもしれません。
【結論】2025年最強の開運日ランキングTOP5!
まず結論から。2025年、お財布を使い始めるのにこれ以上ないという最強の開運日をご紹介します!
順位 | 日付 | 吉日内容 | なぜ最強なのか? |
1位 | 3月10日(月) | 天赦日 + 一粒万倍日 + 寅の日 | 年に一度あるかないかのトリプル吉日!金運に最強の「寅の日」が重なる、まさに奇跡の一日 2。 |
2位 | 7月24日(木) | 天赦日 + 一粒万倍日 + 大安 | 最強の吉日「天赦日」と「一粒万倍日」に、万事安泰の「大安」が重なる、非の打ち所がない開運日 3。 |
3位 | 12月21日(日) | 天赦日 + 一粒万倍日 | 年末に訪れる強力な開運日。新しい年に向けて金運をリセットし、最高のスタートを切るのに最適 2。 |
4位 | 10月6日(月) | 天赦日 + 一粒万倍日 | 実りの秋に訪れる開運日。これまでの努力が金運として実を結ぶパワーを秘めています 2。 |
5位 | 5月25日(日) | 天赦日 | 1年に5〜6回しかない最上の吉日「天赦日」。この日に始めることは何事もうまくいくとされています 3。 |
【詳細版】2025年 吉日カレンダー
上記以外にも、お財布を使い始めるのに適した吉日はたくさんあります。ご自身のスケジュールに合わせて最適な日を選べるよう、月ごとにまとめました。
知っておきたい吉日の意味:
- 天赦日(てんしゃにち): 「天が万物の罪を赦す日」とされ、暦の上で最上の吉日。年に5〜6回しかなく、この日に始めたことは何事もうまくいくと言われています 。
- 一粒万倍日(いちりゅうまんばいび): 一粒の籾が万倍にも実る稲穂になるという意味の日。お財布に入れたお金が万倍になって返ってくるとされ、金運アップに最適です 。
- 寅の日(とらのひ): 虎の黄金色の縞模様は金運の象徴。「千里を行って千里を帰る」力を持つことから、出ていったお金をすぐに呼び戻してくれると言われています 。
- 巳の日(みのひ)/ 己巳の日(つちのとみのひ): 芸術や財運を司る弁財天の使いである蛇(巳)に縁のある日。特に60日に一度の己巳の日は、さらに強力な金運招来日です 。
- 大安(たいあん): 「大いに安し」の意味。何事においても吉日とされ、終日穏やかに事が進む日です 。
- 不成就日(ふじょうじゅび): 何事を始めてもうまくいかないとされる日。吉日と重なってもパワーが半減してしまうため、避けるのが無難です。
2025年1月の新しい財布を下ろす日財布を使い始める日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月1日(水) | 庚午 | 破 | 参 | 先勝 | 七赤 | 大土始まり 大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | |
2025年1月2日(木) | 辛未 | 危 | 井 | 友引 | 八白 | 大明日/五墓日(金) | |
2025年1月3日(金) | 壬申 | 成 | 鬼 | 先負 | 九紫 | 鬼宿日/大明日/神吉日/母倉日/月徳日 | |
2025年1月4日(土) | 癸酉 | 納 | 柳 | 仏滅 | 一白 | 大明日/神吉日/母倉日/復日/大禍日 | |
2025年1月5日(日) | 甲戌 | 納 | 星 | 大安 | 二黒 | 小寒/不成就日 滅門日 | |
2025年1月6日(月) | 乙亥 | 開 | 張 | 赤口 | 三碧 | 重日 | |
2025年1月7日(火) | 丙子 | 閉 | 翼 | 先勝 | 四緑 | 一粒万倍日/大土終わり 帰忌日/血忌日 | |
2025年1月8日(水) | 丁丑 | 建 | 軫 | 友引 | 五黄 | 大明日/神吉日/十死日 | |
2025年1月9日(木) | 戊寅 | 除 | 角 | 先負 | 六白 | 小土始まり 復日 | |
2025年1月10日(金) | 己卯 | 満 | 亢 | 仏滅 | 七赤 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
2025年1月11日(土) | 庚辰 | 平 | 氏 | 大安 | 八白 | 天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | |
2025年1月12日(日) | 辛巳 | 定 | 房 | 赤口 | 九紫 | 天恩日/母倉日/重日 | |
2025年1月13日(月) | 壬午 | 執 | 心 | 先勝 | 一白 | 三隣亡/不成就日 大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | |
2025年1月14日(火) | 癸未 | 破 | 尾 | 友引 | 二黒 | 天恩日 | 満月7:28かに座 |
2025年1月15日(水) | 甲申 | 危 | 箕 | 先負 | 三碧 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日 | |
2025年1月16日(木) | 乙酉 | 成 | 斗 | 仏滅 | 四緑 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | |
2025年1月17日(金) | 丙戌 | 納 | 牛 | 大安 | 五黄 | 土用入り 五墓日(火)/滅門日 | |
2025年1月18日(土) | 丁亥 | 開 | 女 | 赤口 | 六白 | 大明日/重日 | |
2025年1月19日(日) | 戊子 | 閉 | 虚 | 先勝 | 七赤 | 一粒万倍日 神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | |
2025年1月20日(月) | 己丑 | 建 | 危 | 友引 | 八白 | 大寒 十死日/復日 | |
2025年1月21日(火) | 庚寅 | 除 | 室 | 先負 | 九紫 | 不成就日 月徳日 | |
2025年1月22日(水) | 辛卯 | 満 | 壁 | 仏滅 | 一白 | 一粒万倍日 神吉日 | |
2025年1月23日(木) | 壬辰 | 平 | 奎 | 大安 | 二黒 | 臘日 大明日/五墓日(水)/地火日/大禍日 | |
2025年1月24日(金) | 癸巳 | 定 | 婁 | 赤口 | 三碧 | 十方暮終わり/天一天上始まり 母倉日/重日 | |
2025年1月25日(土) | 甲午 | 執 | 胃 | 先勝 | 四緑 | 三隣亡 神吉日/母倉日 | |
2025年1月26日(日) | 乙未 | 破 | 昴 | 友引 | 五黄 | 大明日 | |
2025年1月27日(月) | 丙申 | 危 | 畢 | 先負 | 六白 | 神吉日 | |
2025年1月28日(火) | 丁酉 | 成 | 觜 | 仏滅 | 七赤 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | |
2025年1月29日(水) | 戊戌 | 納 | 参 | 先勝 | 八白 | 復日/滅門日 | 新月21:37水瓶座 |
2025年1月30日(木) | 己亥 | 開 | 井 | 友引 | 九紫 | 神吉日/重日/復日 | |
2025年1月31日(金) | 庚子 | 閉 | 鬼 | 先負 | 一白 | 一粒万倍日/不成就日 鬼宿日/神吉日/月徳日/帰忌日/血忌日 |
2025年2月の新しい財布を下ろす日財布を使い始める日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月1日(土) | 辛丑 | 建 | 柳 | 仏滅 | 二黒 | 神吉日/十死日 | |
2025年2月2日(日) | 壬寅 | 除 | 星 | 大安 | 三碧 | 大明日 | |
2025年2月3日(月) | 癸卯 | 除 | 張 | 赤口 | 四緑 | 立春 神吉日 | |
2025年2月4日(火) | 甲辰 | 満 | 翼 | 先勝 | 五黄 | 大明日/復日 | |
2025年2月5日(水) | 乙巳 | 平 | 軫 | 友引 | 六白 | 大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | |
2025年2月6日(木) | 丙午 | 定 | 角 | 先負 | 七赤 | 一粒万倍日 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年2月7日(金) | 丁未 | 執 | 亢 | 仏滅 | 八白 | 大明日/神吉日 | |
2025年2月8日(土) | 戊申 | 破 | 氏 | 大安 | 九紫 | 不成就日/天一天上終わり 神吉日 | |
2025年2月9日(日) | 己酉 | 危 | 房 | 赤口 | 一白 | 大明日/天恩日/神吉日/十死日/往亡日 | |
2025年2月10日(月) | 庚戌 | 成 | 心 | 先勝 | 二黒 | 大明日/天恩日/受死日/復日 | |
2025年2月11日(火) | 辛亥 | 納 | 尾 | 友引 | 三碧 | 三隣亡 大明日/天恩日/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | |
2025年2月12日(水) | 壬子 | 開 | 箕 | 先負 | 四緑 | 八専入り 天恩日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 満月22:55獅子座 |
2025年2月13日(木) | 癸丑 | 閉 | 斗 | 仏滅 | 五黄 | 一粒万倍日/八専間日 天恩日/帰忌日/血忌日 | |
2025年2月14日(金) | 甲寅 | 建 | 牛 | 大安 | 六白 | 復日 | |
2025年2月15日(土) | 乙卯 | 除 | 女 | 赤口 | 七赤 | 神吉日 | |
2025年2月16日(日) | 丙辰 | 満 | 虚 | 先勝 | 八白 | 不成就日/八専間日 大明日/月徳日 | |
2025年2月17日(月) | 丁巳 | 平 | 危 | 友引 | 九紫 | 重日/地火日/滅門日 | |
2025年2月18日(火) | 戊午 | 定 | 室 | 先負 | 一白 | 雨水/一粒万倍日/八専間日 大明日/神吉日 | |
2025年2月19日(水) | 己未 | 執 | 壁 | 仏滅 | 二黒 | 大明日/神吉日 | |
2025年2月20日(木) | 庚申 | 破 | 奎 | 大安 | 三碧 | 大明日/神吉日/復日 | |
2025年2月21日(金) | 辛酉 | 危 | 婁 | 赤口 | 四緑 | 辛酉 大明日/神吉日/十死日 | |
2025年2月22日(土) | 壬戌 | 成 | 胃 | 先勝 | 五黄 | 八専間日 受死日 | |
2025年2月23日(日) | 癸亥 | 納 | 昴 | 友引 | 六白 | 三隣亡/八専の終わり 神吉日/母倉日/重日/大禍日 | |
2025年2月24日(月) | 甲子 | 開 | 畢 | 先負 | 七赤 | 不成就日/甲子 天恩日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年2月25日(火) | 乙丑 | 閉 | 觜 | 仏滅 | 八白 | 一粒万倍日 天恩日/神吉日/五墓日(木)/帰忌日/血忌日 | |
2025年2月26日(水) | 丙寅 | 建 | 参 | 大安 | 九紫 | 天恩日/月徳日 | |
2025年2月27日(木) | 丁卯 | 除 | 井 | 赤口 | 一白 | 天恩日/神吉日 | |
2025年2月28日(金) | 戊辰 | 満 | 鬼 | 友引 | 二黒 | 鬼宿日/天恩日/五墓日(土) | 新月9:46うお座 |
2025年3月の新しい財布を下ろす日財布を使い始める日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月1日(土) | 己巳 | 平 | 柳 | 先負 | 三碧 | 不成就日/己巳 大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | |
2025年3月2日(日) | 庚午 | 定 | 星 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日/大土始まり 大明日/神吉日/復日 | |
2025年3月3日(月) | 辛未 | 執 | 張 | 大安 | 五黄 | 大明日/五墓日(金) | |
2025年3月4日(火) | 壬申 | 破 | 翼 | 赤口 | 六白 | 大明日/神吉日 | |
2025年3月5日(水) | 癸酉 | 破 | 軫 | 先勝 | 七赤 | 啓蟄/一粒万倍日 大明日/神吉日 | |
2025年3月6日(木) | 甲戌 | 危 | 角 | 友引 | 八白 | 月徳日 | |
2025年3月7日(金) | 乙亥 | 成 | 亢 | 先負 | 九紫 | 母倉日/重日/復日 | |
2025年3月8日(土) | 丙子 | 納 | 氏 | 仏滅 | 一白 | 大土終わり 母倉日/滅門日 | |
2025年3月9日(日) | 丁丑 | 開 | 房 | 大安 | 二黒 | 不成就日 大明日/神吉日 | |
2025年3月10日(月) | 戊寅 | 閉 | 心 | 赤口 | 三碧 | 三隣亡/一粒万倍日/小土始まり 天赦日/帰忌日 | |
2025年3月11日(火) | 己卯 | 建 | 尾 | 先勝 | 四緑 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | |
2025年3月12日(水) | 庚辰 | 除 | 箕 | 友引 | 五黄 | 天恩日/受死日 | |
2025年3月13日(木) | 辛巳 | 満 | 斗 | 先負 | 六白 | 天恩日/十死日/重日/復日 | |
2025年3月14日(金) | 壬午 | 平 | 牛 | 仏滅 | 七赤 | 大明日/天恩日/神吉日/地火日/大禍日 | 満月15:55乙女座 |
2025年3月15日(土) | 癸未 | 定 | 女 | 大安 | 八白 | 天恩日/血忌日 | |
2025年3月16日(日) | 甲申 | 執 | 虚 | 赤口 | 九紫 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年3月17日(月) | 乙酉 | 破 | 危 | 先勝 | 一白 | 一粒万倍日/不成就日 神吉日/復日 | |
2025年3月18日(火) | 丙戌 | 危 | 室 | 友引 | 二黒 | 五墓日(火)/往亡日 | |
2025年3月19日(水) | 丁亥 | 成 | 壁 | 先負 | 三碧 | 大明日/母倉日/重日 | |
2025年3月20日(木) | 戊子 | 納 | 奎 | 仏滅 | 四緑 | 春分 神吉日/母倉日/滅門日 | |
2025年3月21日(金) | 己丑 | 開 | 婁 | 大安 | 五黄 | ||
2025年3月22日(土) | 庚寅 | 閉 | 胃 | 赤口 | 六白 | 三隣亡/一粒万倍日 帰忌日 | |
2025年3月23日(日) | 辛卯 | 建 | 昴 | 先勝 | 七赤 | 神吉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年3月24日(月) | 壬辰 | 除 | 畢 | 友引 | 八白 | 大明日/五墓日(水)/受死日 | |
2025年3月25日(火) | 癸巳 | 満 | 觜 | 先負 | 九紫 | 不成就日/十方暮終わり/天一天上始まり 十死日/重日 | |
2025年3月26日(水) | 甲午 | 平 | 参 | 仏滅 | 一白 | 神吉日/月徳日/地火日/大禍日 | |
2025年3月27日(木) | 乙未 | 定 | 井 | 大安 | 二黒 | 大明日/血忌日/復日 | |
2025年3月28日(金) | 丙申 | 執 | 鬼 | 赤口 | 三碧 | 鬼宿日/神吉日 | |
2025年3月29日(土) | 丁酉 | 破 | 柳 | 先負 | 四緑 | 一粒万倍日/不成就日 神吉日 | 新月19:59牡羊座 |
2025年3月30日(日) | 戊戌 | 危 | 星 | 仏滅 | 五黄 | ||
2025年3月31日(月) | 己亥 | 成 | 張 | 大安 | 六白 | 神吉日/母倉日/重日 |
2025年4月の新しい財布を下ろす日財布を使い始める日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月1日(火) | 庚子 | 納 | 翼 | 赤口 | 七赤 | 神吉日/母倉日/滅門日 | |
2025年4月2日(水) | 辛丑 | 開 | 軫 | 先勝 | 八白 | 神吉日/復日 | |
2025年4月3日(木) | 壬寅 | 閉 | 角 | 友引 | 九紫 | 三隣亡/一粒万倍日 大明日/帰忌日 | |
2025年4月4日(金) | 癸卯 | 閉 | 亢 | 先負 | 一白 | 清明/一粒万倍日 神吉日 | |
2025年4月5日(土) | 甲辰 | 建 | 氏 | 仏滅 | 二黒 | 大明日 | |
2025年4月6日(日) | 乙巳 | 除 | 房 | 大安 | 三碧 | 不成就日 大明日/神吉日/母倉日/重日 | |
2025年4月7日(月) | 丙午 | 満 | 心 | 赤口 | 四緑 | 三隣亡 大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | |
2025年4月8日(火) | 丁未 | 平 | 尾 | 先勝 | 五黄 | 大明日/神吉日/地火日/滅門日 | |
2025年4月9日(水) | 戊申 | 定 | 箕 | 友引 | 六白 | 天一天上終わり 神吉日/復日 | |
2025年4月10日(木) | 己酉 | 執 | 斗 | 先負 | 七赤 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
2025年4月11日(金) | 庚戌 | 破 | 牛 | 仏滅 | 八白 | 大明日/天恩日 | |
2025年4月12日(土) | 辛亥 | 危 | 女 | 大安 | 九紫 | 大明日/天恩日/神吉日/受死日/重日 | |
2025年4月13日(日) | 壬子 | 成 | 虚 | 赤口 | 一白 | 一粒万倍日/八専入り 天恩日/神吉日/月徳日/帰忌日 | 満月9:23天秤座 |
2025年4月14日(月) | 癸丑 | 納 | 危 | 先勝 | 二黒 | 不成就日/八専間日 天恩日/十死日/大禍日 | |
2025年4月15日(火) | 甲寅 | 開 | 室 | 友引 | 三碧 | 血忌日 | |
2025年4月16日(水) | 乙卯 | 閉 | 壁 | 先負 | 四緑 | 一粒万倍日 神吉日 | |
2025年4月17日(木) | 丙辰 | 建 | 奎 | 仏滅 | 五黄 | 土用入り/八専間日 大明日 | |
2025年4月18日(金) | 丁巳 | 除 | 婁 | 大安 | 六白 | 母倉日/重日 | |
2025年4月19日(土) | 戊午 | 満 | 胃 | 赤口 | 七赤 | 三隣亡/八専間日 大明日/神吉日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年4月20日(日) | 己未 | 平 | 昴 | 先勝 | 八白 | 穀雨 大明日/神吉日/復日/地火日/滅門日 | |
2025年4月21日(月) | 庚申 | 定 | 畢 | 友引 | 九紫 | 大明日/神吉日 | |
2025年4月22日(火) | 辛酉 | 執 | 觜 | 先負 | 一白 | 不成就日/辛酉 大明日/神吉日 | |
2025年4月23日(水) | 壬戌 | 破 | 参 | 仏滅 | 二黒 | 八専間日 月徳日 | |
2025年4月24日(木) | 癸亥 | 危 | 井 | 大安 | 三碧 | 八専の終わり 神吉日/受死日/重日/往亡日 | |
2025年4月25日(金) | 甲子 | 成 | 鬼 | 赤口 | 四緑 | 一粒万倍日/甲子 鬼宿日/天恩日/帰忌日 | |
2025年4月26日(土) | 乙丑 | 納 | 柳 | 先勝 | 五黄 | 天恩日/神吉日/五墓日(木)/十死日/大禍日 | |
2025年4月27日(日) | 丙寅 | 開 | 星 | 友引 | 六白 | 天恩日/血忌日 | |
2025年4月28日(月) | 丁卯 | 閉 | 張 | 仏滅 | 七赤 | 一粒万倍日 天恩日/神吉日 | 新月4:32牡牛座 |
2025年4月29日(火) | 戊辰 | 建 | 翼 | 大安 | 八白 | 天恩日/五墓日(土)/復日 | |
2025年4月30日(水) | 己巳 | 除 | 軫 | 赤口 | 九紫 | 己巳 大明日/神吉日/母倉日/重日/復日 |
2025年5月の新しい財布を下ろす日財布を使い始める日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月1日(木) | 庚午 | 満 | 角 | 先勝 | 一白 | 三隣亡/不成就日/大土始まり 大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | |
2025年5月2日(金) | 辛未 | 平 | 亢 | 友引 | 二黒 | 大明日/五墓日(金)/地火日/滅門日 | |
2025年5月3日(土) | 壬申 | 定 | 氏 | 先負 | 三碧 | 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年5月4日(日) | 癸酉 | 執 | 房 | 仏滅 | 四緑 | 大明日/神吉日 | |
2025年5月5日(月) | 甲戌 | 執 | 心 | 大安 | 五黄 | 立夏 | |
2025年5月6日(火) | 乙亥 | 破 | 尾 | 赤口 | 六白 | 三隣亡 重日 | |
2025年5月7日(水) | 丙子 | 危 | 箕 | 先勝 | 七赤 | 大土終わり 復日 | |
2025年5月8日(木) | 丁丑 | 成 | 斗 | 友引 | 八白 | 大明日/神吉日/帰忌日 | |
2025年5月9日(金) | 戊寅 | 納 | 牛 | 先負 | 九紫 | 不成就日/小土始まり 母倉日/滅門日 | |
2025年5月10日(土) | 己卯 | 開 | 女 | 仏滅 | 一白 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | |
2025年5月11日(日) | 庚辰 | 閉 | 虚 | 大安 | 二黒 | 一粒万倍日 天恩日/月徳日 | |
2025年5月12日(月) | 辛巳 | 建 | 危 | 赤口 | 三碧 | 天恩日/受死日/重日/往亡日 | |
2025年5月13日(火) | 壬午 | 除 | 室 | 先勝 | 四緑 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | 満月1:56蠍座 |
2025年5月14日(水) | 癸未 | 満 | 壁 | 友引 | 五黄 | 天恩日 | |
2025年5月15日(木) | 甲申 | 平 | 奎 | 先負 | 六白 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日/血忌日/地火日/大禍日 | |
2025年5月16日(金) | 乙酉 | 定 | 婁 | 仏滅 | 七赤 | 神吉日/十死日/天火日/狼藉日 | |
2025年5月17日(土) | 丙戌 | 執 | 胃 | 大安 | 八白 | 不成就日 五墓日(火)/復日 | |
2025年5月18日(日) | 丁亥 | 破 | 昴 | 赤口 | 九紫 | 三隣亡 大明日/重日 | |
2025年5月19日(月) | 戊子 | 危 | 畢 | 先勝 | 一白 | 神吉日 | |
2025年5月20日(火) | 己丑 | 成 | 觜 | 友引 | 二黒 | 帰忌日 | |
2025年5月21日(水) | 庚寅 | 納 | 参 | 先負 | 三碧 | 小満 母倉日/月徳日/滅門日 | |
2025年5月22日(木) | 辛卯 | 開 | 井 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日 神吉日/母倉日 | |
2025年5月23日(金) | 壬辰 | 閉 | 鬼 | 大安 | 五黄 | 一粒万倍日 鬼宿日/大明日/五墓日(水)/復日 | |
2025年5月24日(土) | 癸巳 | 建 | 柳 | 赤口 | 六白 | 十方暮終わり/天一天上始まり 受死日/重日 | |
2025年5月25日(日) | 甲午 | 除 | 星 | 先勝 | 七赤 | 不成就日 神吉日/天赦日 | |
2025年5月26日(月) | 乙未 | 満 | 張 | 友引 | 八白 | 大明日 | |
2025年5月27日(火) | 丙申 | 平 | 翼 | 大安 | 九紫 | 神吉日/血忌日/復日/地火日/大禍日 | 新月 12:04 双子座 |
2025年5月28日(水) | 丁酉 | 定 | 軫 | 赤口 | 一白 | 神吉日/十死日/天火日/狼藉日 | |
2025年5月29日(木) | 戊戌 | 執 | 角 | 先勝 | 二黒 | ||
2025年5月30日(金) | 己亥 | 破 | 亢 | 友引 | 三碧 | 三隣亡 神吉日/重日 | |
2025年5月31日(土) | 庚子 | 危 | 氏 | 先負 | 四緑 | 不成就日 神吉日/月徳日 |
2025年6月の新しい財布を下ろす日財布を使い始める日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月1日(日) | 辛丑 | 成 | 房 | 仏滅 | 五黄 | 神吉日/帰忌日 | |
2025年6月2日(月) | 壬寅 | 納 | 心 | 大安 | 六白 | 大明日/母倉日/復日/滅門日 | |
2025年6月3日(火) | 癸卯 | 開 | 尾 | 赤口 | 七赤 | 一粒万倍日 神吉日/母倉日 | |
2025年6月4日(水) | 甲辰 | 閉 | 箕 | 先勝 | 八白 | 一粒万倍日 大明日 | |
2025年6月5日(木) | 乙巳 | 閉 | 斗 | 友引 | 九紫 | 芒種/一粒万倍日 大明日/神吉日/十死日/重日 | |
2025年6月6日(金) | 丙午 | 建 | 牛 | 先負 | 一白 | 一粒万倍日 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年6月7日(土) | 丁未 | 除 | 女 | 仏滅 | 二黒 | 大明日/神吉日/復日 | |
2025年6月8日(日) | 戊申 | 満 | 虚 | 大安 | 三碧 | 不成就日/天一天上終わり 神吉日 | |
2025年6月9日(月) | 己酉 | 平 | 危 | 赤口 | 四緑 | 大明日/天恩日/神吉日/地火日/滅門日 | |
2025年6月10日(火) | 庚戌 | 定 | 室 | 先勝 | 五黄 | 大明日/天恩日 | |
2025年6月11日(水) | 辛亥 | 執 | 壁 | 友引 | 六白 | 大明日/天恩日/神吉日/重日 | 満月 16:44 蠍座 |
2025年6月12日(木) | 壬子 | 破 | 奎 | 先負 | 七赤 | 八専入り 天恩日/神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | |
2025年6月13日(金) | 癸丑 | 危 | 婁 | 仏滅 | 八白 | 八専間日 天恩日/復日 | |
2025年6月14日(土) | 甲寅 | 成 | 胃 | 大安 | 九紫 | 三隣亡 母倉日/帰忌日 | |
2025年6月15日(日) | 乙卯 | 納 | 昴 | 赤口 | 一白 | 神吉日/母倉日/血忌日/大禍日 | |
2025年6月16日(月) | 丙辰 | 開 | 畢 | 先勝 | 二黒 | 不成就日/八専間日 大明日/月徳日 | |
2025年6月17日(火) | 丁巳 | 閉 | 觜 | 友引 | 三碧 | 一粒万倍日 十死日/重日/復日 | |
2025年6月18日(水) | 戊午 | 建 | 参 | 先負 | 四緑 | 一粒万倍日/八専間日 大明日/神吉日 | |
2025年6月19日(木) | 己未 | 除 | 井 | 仏滅 | 五黄 | 大明日/神吉日 | |
2025年6月20日(金) | 庚申 | 満 | 鬼 | 大安 | 六白 | 鬼宿日/大明日/神吉日/往亡日 | |
2025年6月21日(土) | 辛酉 | 平 | 柳 | 赤口 | 七赤 | 夏至/辛酉 大明日/神吉日/地火日/滅門日 | |
2025年6月22日(日) | 壬戌 | 定 | 星 | 先勝 | 八白 | 八専間日 | |
2025年6月23日(月) | 癸亥 | 執 | 張 | 友引 | 九紫 | 八専の終わり 神吉日/重日/復日 | |
2025年6月24日(火) | 甲子 | 破 | 翼 | 先負 | 九紫 | 不成就日/甲子 天恩日/受死日/天火日/狼藉日 | |
2025年6月25日(水) | 乙丑 | 危 | 軫 | 赤口 | 八白 | 天恩日/神吉日/五墓日(木) | 新月 19:33 蟹座 |
2025年6月26日(木) | 丙寅 | 成 | 角 | 先勝 | 七赤 | 三隣亡 天恩日/母倉日/月徳日/帰忌日 | |
2025年6月27日(金) | 丁卯 | 納 | 亢 | 友引 | 六白 | 天恩日/神吉日/母倉日/血忌日/復日/大禍日 | |
2025年6月28日(土) | 戊辰 | 開 | 氏 | 先負 | 五黄 | 天恩日/五墓日(土) | |
2025年6月29日(日) | 己巳 | 閉 | 房 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日/己巳 大明日/神吉日/十死日/重日 | |
2025年6月30日(月) | 庚午 | 建 | 心 | 大安 | 三碧 | 一粒万倍日/不成就日/大土始まり 大明日/神吉日 |
2025年7月の新しい財布を下ろす日財布を使い始める日
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月1日(火) | 辛未 | 除 | 尾 | 赤口 | 二黒 | 大明日/五墓日(金) | |
2025年7月2日(水) | 壬申 | 満 | 箕 | 先勝 | 一白 | 大明日/神吉日 | |
2025年7月3日(木) | 癸酉 | 平 | 斗 | 友引 | 九紫 | 大明日/神吉日/復日/地火日/滅門日 | |
2025年7月4日(金) | 甲戌 | 定 | 牛 | 先負 | 八白 | ||
