2025年2026年の新月満月の日付と時刻と月星座です。
この記事は私の備忘録です。
2025年新月満月の時刻と月星座カレンダー
2025年の新月と満月になる日、それぞれの星座を一覧表にしました。2025年のボイドタイムはこちら!
2025年新月と満月の願い事一覧
| 月 | 新月/満月 | 日付 | 時間 | 月星座 | ボイドタイム | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 満月 | 1月14日 | 7:28 | かに座 | 1月14日13:47〜14日18:13 | ウルフムーン |
| 新月 | 1月29日 | 21:37 | 水瓶座 | 1月29日0:50〜29日4:33 | ||
| 2月 | 満月 | 2月12日 | 22:55 | 獅子座 | 2月13日4:13〜13日10:08 | スノームーン |
| 新月 | 2月28日 | 9:46 | うお座 | 2月27日7:05〜27日17:48 | ||
| 3月 | 満月 | 3月14日 | 15:55 | 乙女座 | 3月15日2:49〜15日4:00 皆既月食 |
ワームムーン |
| 新月 | 3月29日 | 19:59 | 牡羊座 | 3月26日19:16〜27日4:33 部分日食 |
||
| 4月 | 満月 | 4月13日 | 9:23 | 天秤座 | 4月13日19:02〜13日22:55 | ピンクムーン |
| 新月 | 4月28日 | 4:32 | 牡牛座 | 4月29日14:19〜29日15:36 | ||
| 5月 | 満月 | 5月13日 | 1:56 | 蠍座 | 5月13日15:38〜13日17:36 | フラワームーン フラワームーンの恋愛ジンクス |
| 新月 | 5月27日 | 12:04 | 双子座 | 5月26日22:53〜27日2:23 | ||
| 6月 | 満月 | 6月11日 | 16:44 | 射手座 | 6月12日4:59〜12日10:56 | ストロベリームーン ストロベリームーンの恋愛ジンクス |
| 新月 | 6月25日 | 19:33 | 蟹座 | 6月23日17:27〜25日12:45 | ||
| 7月 | 満月 | 7月11日 | 5:37 | 山羊座 | 7月11日5:38〜12日2:22 | バックムーン |
| 新月 | 7月25日 | 4:12 | 獅子座 | 7月24日9:43〜25日0:30 | ||
| 8月 | 満月 | 8月9日 | 16:56 | 水瓶座 | 8月9日16:56〜10日15:51 | スタージョンムーン |
| 新月 | 8月23日 | 15:08 | 乙女座 | 8月22日3:15〜23日14:25 | ||
| 9月 | 満月 | 9月8日 | 3:09 | 魚座 | 9月9日2:45〜9日3:38 皆既月食 |
ハーベストムーン |
| 新月 | 9月22日 | 4:55 | 乙女座 | 9月22日4:55〜22日6:42 部分日食 |
||
| 10月 | 満月 | 10月7日 | 12:48 | 牡羊座 | 10月8日3:25〜8日14:14 | ハンターズムーン スーパームーン |
| 新月 | 10月21日 | 21:26 | 天秤座 | 10月21日21:26〜22日0:43 | ||
| 11月 | 満月 | 11月5日 | 22:20 | 牡牛座 | 11月4日20:23〜5日1:17 | ビーバームーン |
| 新月 | 11月20日 | 15:48 | 蠍座 | 11月20日18:25〜20日19:27 | ||
| 12月 | 満月 | 12月5日 | 8:14 | 双子座 | 12月6日9:56〜6日10:55 | コールドムーン |
| 新月 | 12月20日 | 10:44 | 射手座 | 12月20日12:42〜20日13:54 |
2026年新月満月の時刻と月星座カレンダー
2026年の新月と満月になる日、それぞれの星座を一覧表にしました。2026年のボイドタイムはこちら!
2026年新月と満月の願い事一覧
| 月 | 新月/満月 | 日付 | 時間 | 月星座 | ボイドタイム | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 満月 | 1月3日 | 19:03 | 蟹座 | 1月4日 21:58〜1月4日 22:44 | ウルフムーン |
| 新月 | 1月19日 | 4:52 | 山羊座 | 1月19日 6:56〜1月19日 7:18 | ||
| 2月 | 満月 | 2月2日 | 7:09 | 獅子座 | 2月3日 7:54〜2月3日 12:21 | スノームーン |
| 新月 | 2月17日 | 21:01 | 水瓶座 | 2月17日 21:01〜2月17日 23:09 | ||
| 3月 | 新月 | 3月19日 | 10:23 | 魚座 | 3月19日 10:23〜3月19日 13:03 部分日食 |
ワームムーン |
| 満月 | 3月3日 | 20:38 | 乙女座 | 3月6日 8:22〜3月7日 13:02 皆既月食 |
||
| 4月 | 新月 | 4月17日 | 20:52 | 牡羊座 | 4月17日 20:52〜4月18日 0:58 | ピンクムーン |
| 満月 | 4月2日 | 11:12 | 天秤座 | 4月2日17:54〜4月3日21:11 | ||
| 5月 | 満月 | 5月2日 | 2:23 | 蠍座 | 5月2日 17:47〜5月3日 15:34 | フラワームーン フラワームーンの恋愛ジンクス |
| 新月 | 5月17日 | 5:01 | 牡牛座 | 5月17日 10:01〜5月17日 11:23 | ||
| 満月 | 5月31日 | 17:45 | 射手座 | 5月31日 22:20〜6月2日 10:19 | ||
| 6月 | 新月 | 6月15日 | 11:54 | 双子座 | 6月15日 11:54〜6月15日 21:14 | ストロベリームーン ストロベリームーンの恋愛ジンクス |
| 満月 | 6月30日 | 8:57 | 射手座 | 6月28日 14:04〜6月29日 16:19 | ||
| 7月 | 新月 | 7月14日 | 18:44 | 蟹座 | 7月14日 18:44〜7月15日 7:35 | バックムーン |
| 満月 | 7月29日 | 23:36 | 水瓶座 | 7月31日 6:26〜7月31日 21:14 | ||
| 8月 | 新月 | 8月13日 | 2:37 | 獅子座 | 8月13日 2:37〜8月13日 19:18 | スタージョンムーン |
| 満月 | 8月28日 | 13:18 | 魚座 | 8月29日 1:13〜8月30日 11:38 | ||
| 9月 | 新月 | 9月11日 | 12:27 | 乙女座 | 9月11日 12:27〜9月11日 14:51 部分日食 |
ハーベストムーン |
| 満月 | 9月27日 | 1:49 | 牡羊座 | 9月28日 18:50〜9月28日 23:40 皆既月食 |
||
| 10月 | 新月 | 10月11日 | 0:50 | 天秤座 | 10月11日 8:07〜10月12日 0:21 | ハンターズムーン スーパームーン |
| 満月 | 10月26日 | 13:12 | 牡牛座 | 10月27日 23:50〜10月28日 10:02 | ||
| 11月 | 新月 | 11月9日 | 16:02 | 蠍座 | 11月10日 8:24〜11月10日 17:36 | ビーバームーン |
| 満月 | 11月24日 | 23:54 | 双子座 | 11月26日 14:23〜11月26日 19:51 | ||
| 12月 | 新月 | 12月9日 | 9:52 | 射手座 | 12月10日 6:05〜12月10日 12:09 | コールドムーン |
| 満月 | 12月24日 | 10:28 | 蟹座 | 12月25日 9:09〜12月26日 6:12 |
ネイティブ・アメリカンの満月の名前
満月の名前の起源は、北アメリカのネイティブ・アメリカンに遡ります。部族は、繰り返し訪れる満月に独特の名前をつけることで、季節を把握していました。以下は、各月の満月の名前とその由来になります。
| 月 | 満月の名前 | 由来 |
|---|---|---|
| 1月 | ウルフムーン | 真冬の寒さと深い雪の中で狼の群れが飢えた声で吠えていたことから |
| 2月 | スノームーン | 大雪になることが多いため |
| 3月 | ワームムーン | 気温が上昇して地面が解け始め、ミミズが現れる季節であることから |
| 4月 | ピンクムーン | 春の早い時期に広く見られるクサキョウチクトウの花に由来 |
| 5月 | フラワームーン | たくさんの花が咲く季節であることから |
| 6月 | ストロベリームーン | イチゴの収穫期であることから |
| 7月 | バックムーン | 雄鹿の新しい角が生える季節であることから |
| 8月 | スタージョンムーン | 大型魚スタージョンが最もよく獲れる月であることから |
| 9月 | コーンムーン/ハーベストムーン | トウモロコシの収穫時期であることから |
| 10月 | ハンターズムーン | 獲物を追うハンターにとって最適な時期であることから |
| 11月 | ビーバームーン | ビーバーの罠を仕掛け、冬の毛皮を確保する時期であることから |
| 12月 | コールドムーン | 冬の寒さが厳しくなる月であることから |
月の満ち欠けと月齢
旧暦では新月(朔)の日を1日として、29日間もしくは30日間で1ヶ月となります。8日頃には月の右側が輝く「上弦の月」になり、15日頃には満月となり、23日頃には月の左側が輝く「下弦の月」となります。
月齢は新月の瞬間を0として、そこからの経過日数をあらわした数です。新月の時に0、満月の時に15になり、新月になる日の前日に29となります。約29.5日で元の新月に戻ります。旧暦の日より1を引くと、大体その日の月齢となります。
中秋の名月(十五夜)
旧暦では、毎月15日の夜は(ほぼ)満月ですが、旧暦8月15日(新暦9月頃)の月を「中秋の名月」と呼びます。「十五夜」とも呼ばれています。江戸時代に、この日のお月見の風習が盛んになったと言われています。ちなみにこの中秋の名月の夜は、完全な満月になるとは限りません。月の軌道が真円ではないことや、旧暦では一年の日数が異なることなどがその理由です。
十三夜(後の月)と十六夜(いざよい)
旧暦9月13日の、少し左側が欠けた月を鑑賞する日が十三夜です。この十三夜はたいてい10月になり、秋晴れになることが多く、美しい月の輝きを鑑賞するのに一番良い時期となります。ほんの少し欠けている月の風情が、日本人好みの風流心をくすぐるのかもしれません。
一方、旧暦8月18日の月は、月の出が満月の時よりもわずかに遅れるので、「いさよう(十六夜)」と表しました。



コメント